Département Ain (01)
Informations générales
- Nom officiel : Ain
- Code département : 01
- Région : 84
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 393
Communes du département Ain
Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Bourg-en-Bresse | 01053 | 41 111 | 23.86 | 227 |
Oyonnax | 01283 | 22 456 | 35.99 | 540 |
Valserhône | 01033 | 16 378 | 62.53 | 356 |
Ambérieu-en-Bugey | 01004 | 14 134 | 24.60 | 265 |
Saint-Genis-Pouilly | 01354 | 13 943 | 9.77 | 450 |
Gex | 01173 | 13 121 | 32.02 | 611 |
Miribel | 01249 | 10 122 | 24.49 | 185 |
Ferney-Voltaire | 01160 | 10 026 | 4.78 | 422 |
Divonne-les-Bains | 01143 | 9 951 | 33.88 | 475 |
Belley | 01034 | 9 182 | 22.42 | 281 |
Prévessin-Moëns | 01313 | 8 711 | 12.07 | 458 |
Meximieux | 01244 | 7 923 | 13.75 | 223 |
Lagnieu | 01202 | 7 161 | 27.25 | 212 |
Trévoux | 01427 | 6 920 | 5.71 | 208 |
Montluel | 01262 | 6 886 | 40.11 | 205 |
Viriat | 01451 | 6 595 | 45.03 | 225 |
Péronnas | 01289 | 6 520 | 17.55 | 242 |
Jassans-Riottier | 01194 | 6 346 | 4.81 | 175 |
Thoiry | 01419 | 6 021 | 28.93 | 482 |
Saint-Denis-lès-Bourg | 01344 | 5 943 | 12.58 | 227 |
Reyrieux | 01322 | 4 984 | 15.70 | 205 |
Villars-les-Dombes | 01443 | 4 978 | 24.65 | 279 |
Châtillon-sur-Chalaronne | 01093 | 4 931 | 17.98 | 225 |
Plateau d'Hauteville | 01185 | 4 844 | 106.11 | 798 |
Cessy | 01071 | 4 808 | 6.39 | 544 |
Dagneux | 01142 | 4 777 | 6.65 | 204 |
Beynost | 01043 | 4 754 | 10.64 | 204 |
Ornex | 01281 | 4 483 | 5.64 | 468 |
Bâgé-Dommartin | 01025 | 4 065 | 56.87 | 210 |
Saint-Maurice-de-Beynost | 01376 | 3 962 | 6.99 | 181 |
Replonges | 01320 | 3 791 | 16.60 | 181 |
Montmerle-sur-Saône | 01263 | 3 772 | 4.16 | 178 |
Villieu-Loyes-Mollon | 01450 | 3 717 | 15.91 | 225 |
Bellignat | 01031 | 3 652 | 7.83 | 528 |
Montréal-la-Cluse | 01265 | 3 456 | 12.83 | 498 |
Nantua | 01269 | 3 454 | 12.79 | 480 |
Béligneux | 01032 | 3 376 | 13.30 | 255 |
Saint-André-de-Corcy | 01333 | 3 369 | 20.73 | 295 |
Feillens | 01159 | 3 365 | 14.91 | 180 |
Arbent | 01014 | 3 349 | 23.49 | 568 |
Boisse | 01049 | 3 283 | 9.40 | 190 |
Attignat | 01024 | 3 251 | 18.69 | 222 |
Loyettes | 01224 | 3 225 | 21.28 | 195 |
Ceyzériat | 01072 | 3 194 | 9.36 | 320 |
Vonnas | 01457 | 3 181 | 17.81 | 190 |
Culoz | 01138 | 3 004 | 19.36 | 256 |
Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01348 | 2 938 | 24.98 | 176 |
Pont-d'Ain | 01304 | 2 924 | 11.22 | 241 |
Ambronay | 01007 | 2 800 | 33.55 | 261 |
Péron | 01288 | 2 717 | 26.01 | 531 |
Massieux | 01238 | 2 670 | 3.10 | 209 |
Saint-Maurice-de-Gourdans | 01378 | 2 645 | 25.39 | 205 |
Chalamont | 01074 | 2 589 | 32.88 | 291 |
Montrevel-en-Bresse | 01266 | 2 576 | 10.27 | 214 |
Neyron | 01275 | 2 569 | 5.36 | 188 |
Balan | 01027 | 2 563 | 18.04 | 195 |
Polliat | 01301 | 2 547 | 20.07 | 225 |
Saint-Étienne-du-Bois | 01350 | 2 542 | 28.38 | 245 |
Val-Revermont | 01426 | 2 538 | 45.42 | 293 |
Frans | 01166 | 2 423 | 7.98 | 201 |
Bresse Vallons | 01130 | 2 363 | 25.98 | 199 |
Izernore | 01192 | 2 277 | 20.86 | 465 |
Marboz | 01232 | 2 276 | 40.14 | 229 |
Saint-Denis-en-Bugey | 01345 | 2 266 | 2.61 | 244 |
Château-Gaillard | 01089 | 2 253 | 16.06 | 240 |
Fareins | 01157 | 2 250 | 8.22 | 199 |
Collonges | 01109 | 2 226 | 16.25 | 493 |
Mézériat | 01246 | 2 217 | 19.17 | 195 |
Pont-de-Vaux | 01305 | 2 213 | 7.54 | 175 |
Mionnay | 01248 | 2 197 | 19.62 | 284 |
Saint-Rambert-en-Bugey | 01384 | 2 188 | 28.55 | 300 |
Crozet | 01135 | 2 171 | 27.47 | 547 |
Sergy | 01401 | 2 167 | 9.46 | 470 |
Versonnex | 01435 | 2 157 | 5.89 | 475 |
Chevry | 01103 | 2 149 | 5.84 | 506 |
Jujurieux | 01199 | 2 137 | 15.39 | 307 |
Montagnat | 01254 | 2 116 | 13.75 | 261 |
Échenevex | 01153 | 2 115 | 16.44 | 589 |
Ségny | 01399 | 2 107 | 3.24 | 485 |
Foissiat | 01163 | 2 038 | 40.36 | 220 |
Saint-Didier-de-Formans | 01347 | 2 035 | 6.53 | 203 |
Misérieux | 01250 | 1 974 | 7.41 | 231 |
Manziat | 01231 | 1 948 | 12.63 | 200 |
Saint-Jean-de-Gonville | 01360 | 1 895 | 12.36 | 511 |
Grièges | 01179 | 1 881 | 14.87 | 183 |
Dortan | 01148 | 1 879 | 18.11 | 321 |
Saint-Martin-du-Mont | 01374 | 1 871 | 28.09 | 365 |
Saint-Trivier-sur-Moignans | 01389 | 1 834 | 41.99 | 253 |
Civrieux | 01105 | 1 829 | 19.76 | 291 |
Buellas | 01065 | 1 812 | 10.21 | 231 |
Neuville-sur-Ain | 01273 | 1 800 | 19.79 | 294 |
Saint-Cyr-sur-Menthon | 01343 | 1 793 | 16.93 | 208 |
Jasseron | 01195 | 1 783 | 18.93 | 291 |
Tramoyes | 01424 | 1 776 | 12.93 | 301 |
Saint-Jean-le-Vieux | 01363 | 1 772 | 15.33 | 260 |
Crottet | 01134 | 1 758 | 12.12 | 201 |
Ambérieux-en-Dombes | 01005 | 1 751 | 15.92 | 300 |
Priay | 01314 | 1 729 | 15.77 | 232 |
Sainte-Euphémie | 01353 | 1 700 | 4.61 | 210 |
Poncin | 01303 | 1 699 | 19.77 | 263 |
Thoissey | 01420 | 1 690 | 1.34 | 174 |
Saint-Laurent-sur-Saône | 01370 | 1 688 | 0.53 | 172 |
Martignat | 01237 | 1 667 | 13.25 | 510 |
Pont-de-Veyle | 01306 | 1 641 | 1.94 | 175 |
Niévroz | 01276 | 1 624 | 10.46 | 185 |
Châtillon-la-Palud | 01092 | 1 604 | 14.01 | 310 |
Francheleins | 01165 | 1 594 | 13.56 | 215 |
Saint-Jean-de-Niost | 01361 | 1 577 | 14.19 | 215 |
Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01351 | 1 571 | 20.99 | 195 |
Chazey-sur-Ain | 01099 | 1 566 | 21.95 | 240 |
Saint-Paul-de-Varax | 01383 | 1 562 | 25.97 | 270 |
Challex | 01078 | 1 557 | 8.67 | 477 |
Villeneuve | 01446 | 1 548 | 26.79 | 268 |
Certines | 01069 | 1 503 | 15.92 | 250 |
Neuville-les-Dames | 01272 | 1 500 | 26.59 | 239 |
Guéreins | 01183 | 1 479 | 4.51 | 183 |
Saint-Bernard | 01339 | 1 463 | 3.15 | 185 |
Bourg-Saint-Christophe | 01054 | 1 457 | 8.98 | 241 |
Ars-sur-Formans | 01021 | 1 457 | 5.50 | 242 |
Savigneux | 01398 | 1 421 | 14.75 | 257 |
Lent | 01211 | 1 395 | 31.48 | 255 |
Chaleins | 01075 | 1 382 | 17.00 | 236 |
Meillonnas | 01241 | 1 356 | 17.74 | 270 |
Tossiat | 01422 | 1 355 | 10.17 | 265 |
Villereversure | 01447 | 1 342 | 17.45 | 299 |
Leyment | 01213 | 1 341 | 14.18 | 249 |
Confrançon | 01115 | 1 333 | 18.17 | 200 |
Valromey-sur-Séran | 01036 | 1 326 | 56.71 | 435 |
Laiz | 01203 | 1 313 | 10.31 | 181 |
Saint-Bénigne | 01337 | 1 311 | 16.49 | 213 |
Serrières-de-Briord | 01403 | 1 295 | 8.03 | 242 |
Servas | 01405 | 1 280 | 13.05 | 265 |
Corbonod | 01118 | 1 278 | 31.59 | 350 |
Pérouges | 01290 | 1 273 | 18.97 | 275 |
Messimy-sur-Saône | 01243 | 1 253 | 5.95 | 190 |
Artemare | 01022 | 1 249 | 3.75 | 260 |
Saint-Vulbas | 01390 | 1 246 | 21.44 | 205 |
Saint-Marcel | 01371 | 1 242 | 11.64 | 290 |
Groissiat | 01181 | 1 241 | 6.32 | 569 |
Malafretaz | 01229 | 1 235 | 9.19 | 215 |
Parcieux | 01285 | 1 229 | 3.14 | 190 |
Vaux-en-Bugey | 01431 | 1 227 | 8.22 | 275 |
Groslée-Saint-Benoit | 01338 | 1 227 | 28.92 | 216 |
Jayat | 01196 | 1 226 | 16.30 | 204 |
Villebois | 01444 | 1 196 | 14.46 | 250 |
Montceaux | 01258 | 1 190 | 10.03 | 212 |
Blyes | 01047 | 1 182 | 9.32 | 211 |
Dompierre-sur-Veyle | 01145 | 1 179 | 29.10 | 281 |
Coligny | 01108 | 1 176 | 16.87 | 284 |
Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 01336 | 1 174 | 24.22 | 250 |
Saint-Jean-sur-Veyle | 01365 | 1 162 | 11.21 | 180 |
Cormoranche-sur-Saône | 01123 | 1 162 | 9.85 | 176 |
Marlieux | 01235 | 1 159 | 16.85 | 268 |
Chazey-Bons | 01098 | 1 159 | 10.59 | 236 |
Druillat | 01151 | 1 146 | 20.72 | 274 |
Brens | 01061 | 1 144 | 6.90 | 252 |
Virieu-le-Grand | 01452 | 1 132 | 12.55 | 272 |
Saint-Sorlin-en-Bugey | 01386 | 1 127 | 9.07 | 205 |
Toussieux | 01423 | 1 124 | 4.74 | 237 |
Injoux-Génissiat | 01189 | 1 115 | 29.61 | 382 |
Virignin | 01454 | 1 112 | 7.88 | 230 |
Anglefort | 01010 | 1 105 | 29.26 | 277 |
Saint-Trivier-de-Courtes | 01388 | 1 102 | 16.53 | 213 |
Thil | 01418 | 1 087 | 5.15 | 180 |
Sainte-Julie | 01366 | 1 082 | 11.15 | 226 |
Douvres | 01149 | 1 076 | 5.26 | 275 |
Briord | 01064 | 1 070 | 12.29 | 210 |
Béard-Géovreissiat | 01170 | 1 053 | 4.69 | 543 |
Farges | 01158 | 1 048 | 14.28 | 519 |
Chaveyriat | 01096 | 1 034 | 16.87 | 257 |
Rignieux-le-Franc | 01325 | 1 032 | 15.02 | 270 |
Nurieux-Volognat | 01267 | 1 025 | 19.34 | 481 |
Saint-Martin-du-Frêne | 01373 | 1 023 | 19.14 | 515 |
Montracol | 01264 | 1 016 | 14.56 | 240 |
Tenay | 01416 | 1 014 | 13.12 | 367 |
Marsonnas | 01236 | 1 011 | 18.38 | 215 |
Seyssel | 01407 | 1 002 | 2.40 | 267 |
Ceyzérieu | 01073 | 1 000 | 19.72 | 272 |
Reyssouze | 01323 | 989 | 9.54 | 190 |
Saint-Rémy | 01385 | 985 | 7.38 | 250 |
Sauverny | 01397 | 978 | 1.89 | 480 |
Sault-Brénaz | 01396 | 977 | 5.61 | 208 |
Bâgé-le-Châtel | 01026 | 973 | 0.88 | 207 |
Chevroux | 01102 | 961 | 17.20 | 200 |
Parves et Nattages | 01286 | 951 | 15.86 | 506 |
Bohas-Meyriat-Rignat | 01245 | 943 | 23.51 | 301 |
Saint-Just | 01369 | 942 | 3.38 | 260 |
Bressolles | 01062 | 934 | 7.73 | 280 |
Chaneins | 01083 | 927 | 12.63 | 259 |
Saint-Nizier-le-Désert | 01381 | 921 | 24.96 | 283 |
Charnoz-sur-Ain | 01088 | 903 | 6.62 | 230 |
Chanoz-Châtenay | 01084 | 895 | 13.42 | 260 |
Biziat | 01046 | 895 | 11.39 | 209 |
Lhuis | 01216 | 894 | 24.43 | 394 |
Cruzilles-lès-Mépillat | 01136 | 893 | 11.84 | 215 |
Revonnas | 01321 | 888 | 7.75 | 330 |
Peyrieu | 01294 | 886 | 14.13 | 241 |
Pizay | 01297 | 867 | 11.18 | 283 |
Saint-Didier-d'Aussiat | 01346 | 858 | 15.22 | 215 |
Nivigne et Suran | 01095 | 853 | 30.98 | 315 |
Géovreisset | 01171 | 844 | 3.50 | 651 |
Perrex | 01291 | 842 | 11.07 | 205 |
Grilly | 01180 | 839 | 7.50 | 507 |
Saint-Julien-sur-Veyle | 01368 | 838 | 9.84 | 212 |
Port | 01307 | 836 | 4.25 | 476 |
Beauregard | 01030 | 829 | 0.94 | 173 |
Brégnier-Cordon | 01058 | 828 | 11.05 | 234 |
Condeissiat | 01113 | 817 | 21.64 | 245 |
Faramans | 01156 | 815 | 11.22 | 275 |
Champagne-en-Valromey | 01079 | 811 | 18.16 | 540 |
Pougny | 01308 | 807 | 7.77 | 410 |
Saint-Jean-de-Thurigneux | 01362 | 786 | 16.00 | 280 |
Mogneneins | 01252 | 786 | 8.57 | 216 |
Gorrevod | 01175 | 784 | 6.88 | 186 |
Saint-Martin-le-Châtel | 01375 | 782 | 12.77 | 220 |
Abergement-Clémenciat | 01001 | 779 | 15.95 | 255 |
Saint-André-de-Bâgé | 01332 | 779 | 2.70 | 202 |
Léaz | 01209 | 778 | 11.40 | 499 |
Cerdon | 01068 | 775 | 12.30 | 332 |
Curtafond | 01140 | 767 | 12.41 | 220 |
Hautecourt-Romanèche | 01184 | 763 | 21.60 | 360 |
Ambutrix | 01008 | 762 | 5.22 | 256 |
Chavannes-sur-Reyssouze | 01094 | 761 | 16.55 | 187 |
Saint-Maurice-de-Rémens | 01379 | 760 | 10.35 | 225 |
Villette-sur-Ain | 01449 | 759 | 19.38 | 250 |
Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01364 | 756 | 27.48 | 205 |
Bény | 01038 | 754 | 18.25 | 230 |
Bettant | 01041 | 748 | 3.37 | 255 |
Échallon | 01152 | 748 | 28.09 | 753 |
Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01367 | 746 | 7.52 | 187 |
Champfromier | 01081 | 735 | 32.40 | 647 |
Poizat-Lalleyriat | 01204 | 735 | 33.15 | 807 |
Vieu-d'Izenave | 01441 | 734 | 23.73 | 650 |
Torcieu | 01421 | 729 | 10.72 | 265 |
Rancé | 01318 | 726 | 9.53 | 283 |
Lescheroux | 01212 | 718 | 20.05 | 215 |
Arvière-en-Valromey | 01453 | 710 | 40.99 | 627 |
Vandeins | 01429 | 707 | 9.40 | 237 |
Montcet | 01259 | 702 | 6.68 | 245 |
Ozan | 01284 | 694 | 6.60 | 192 |
Cormoz | 01124 | 689 | 19.56 | 215 |
Peyzieux-sur-Saône | 01295 | 686 | 8.66 | 228 |
Beaupont | 01029 | 685 | 14.07 | 210 |
Monthieux | 01261 | 668 | 10.75 | 290 |
Confort | 01114 | 667 | 11.66 | 554 |
Illiat | 01188 | 663 | 20.37 | 217 |
Simandre-sur-Suran | 01408 | 661 | 16.30 | 302 |
Maillat | 01228 | 660 | 11.31 | 520 |
Saint-André-d'Huiriat | 01334 | 658 | 9.00 | 204 |
Samognat | 01392 | 656 | 14.01 | 436 |
Sermoyer | 01402 | 652 | 16.70 | 195 |
Arboys en Bugey | 01015 | 650 | 22.49 | 275 |
Montagnieu | 01255 | 647 | 6.22 | 323 |
Neyrolles | 01274 | 645 | 9.50 | 541 |
Magnieu | 01227 | 643 | 11.37 | 280 |
Champdor-Corcelles | 01080 | 643 | 31.53 | 832 |
Genouilleux | 01169 | 641 | 4.08 | 190 |
Garnerans | 01167 | 634 | 8.57 | 202 |
Saint-Nizier-le-Bouchoux | 01380 | 632 | 28.30 | 210 |
Billiat | 01044 | 632 | 13.70 | 546 |
Chanay | 01082 | 628 | 18.10 | 491 |
Matafelon-Granges | 01240 | 627 | 21.54 | 454 |
Massignieu-de-Rives | 01239 | 620 | 9.52 | 300 |
Varambon | 01430 | 619 | 7.99 | 244 |
Haut Valromey | 01187 | 618 | 108.15 | 741 |
Baneins | 01028 | 617 | 8.91 | 237 |
Villemotier | 01445 | 615 | 13.86 | 240 |
Corveissiat | 01125 | 612 | 22.69 | 442 |
Romans | 01328 | 597 | 22.32 | 264 |
Sulignat | 01412 | 595 | 10.80 | 260 |
Plantay | 01299 | 584 | 19.96 | 277 |
Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 01352 | 583 | 13.82 | 195 |
Sainte-Croix | 01342 | 554 | 10.62 | 245 |
Sandrans | 01393 | 544 | 29.02 | 280 |
Brion | 01063 | 533 | 4.48 | 478 |
Boz | 01057 | 519 | 7.31 | 182 |
Courmangoux | 01127 | 508 | 14.82 | 277 |
Saint-Éloi | 01349 | 503 | 14.26 | 300 |
Saint-Germain-de-Joux | 01357 | 502 | 11.27 | 500 |
Talissieu | 01415 | 499 | 4.80 | 251 |
Contrevoz | 01116 | 498 | 14.18 | 368 |
Brénod | 01060 | 493 | 23.79 | 850 |
Domsure | 01147 | 492 | 15.20 | 225 |
Béréziat | 01040 | 486 | 10.83 | 209 |
Saint-Genis-sur-Menthon | 01355 | 486 | 11.55 | 204 |
Vesancy | 01436 | 481 | 10.70 | 666 |
Versailleux | 01434 | 472 | 18.77 | 288 |
Relevant | 01319 | 466 | 12.38 | 270 |
Chézery-Forens | 01104 | 461 | 46.57 | 581 |
Arbigny | 01016 | 460 | 17.47 | 186 |
Argis | 01017 | 457 | 7.84 | 340 |
Cuzieu | 01141 | 453 | 4.87 | 333 |
Condamine | 01112 | 450 | 4.64 | 570 |
Curciat-Dongalon | 01139 | 444 | 23.94 | 215 |
Saint-Martin-de-Bavel | 01372 | 444 | 8.50 | 339 |
Béon | 01039 | 443 | 10.30 | 266 |
Dompierre-sur-Chalaronne | 01146 | 436 | 4.78 | 241 |
Saint-Germain-les-Paroisses | 01358 | 429 | 16.27 | 394 |
Pirajoux | 01296 | 420 | 12.99 | 230 |
Saint-André-le-Bouchoux | 01335 | 402 | 9.32 | 268 |
Chapelle-du-Châtelard | 01085 | 400 | 13.37 | 261 |
Cressin-Rochefort | 01133 | 394 | 7.93 | 278 |
Villes | 01448 | 389 | 9.21 | 549 |
Lurcy | 01225 | 372 | 4.81 | 198 |
Apremont | 01011 | 368 | 14.57 | 908 |
Boissey | 01050 | 365 | 9.05 | 203 |
Châtenay | 01090 | 356 | 14.95 | 306 |
Montanges | 01257 | 351 | 13.70 | 602 |
Journans | 01197 | 351 | 2.43 | 290 |
Boyeux-Saint-Jérôme | 01056 | 349 | 16.94 | 537 |
Ramasse | 01317 | 330 | 9.86 | 350 |
Aranc | 01012 | 329 | 21.65 | 777 |
Bouligneux | 01052 | 328 | 26.09 | 282 |
Andert-et-Condon | 01009 | 326 | 6.94 | 320 |
Verjon | 01432 | 323 | 5.11 | 224 |
Lapeyrouse | 01207 | 317 | 20.04 | 290 |
Vernoux | 01433 | 313 | 10.20 | 206 |
Mijoux | 01247 | 312 | 22.00 | 991 |
Mantenay-Montlin | 01230 | 312 | 10.80 | 200 |
Belleydoux | 01035 | 310 | 17.63 | 838 |
Bénonces | 01037 | 308 | 15.33 | 466 |
Courtes | 01128 | 305 | 9.06 | 209 |
Montellier | 01260 | 302 | 15.38 | 289 |
Sonthonnax-la-Montagne | 01410 | 300 | 14.14 | 680 |
Crans | 01129 | 291 | 13.23 | 306 |
Bey | 01042 | 291 | 2.77 | 210 |
Tranclière | 01425 | 288 | 14.75 | 275 |
Birieux | 01045 | 283 | 15.83 | 285 |
Charix | 01087 | 282 | 18.27 | 772 |
Sainte-Olive | 01382 | 279 | 7.39 | 295 |
Lantenay | 01206 | 277 | 6.59 | 727 |
Souclin | 01411 | 273 | 13.19 | 577 |
Salavre | 01391 | 271 | 7.77 | 250 |
Joyeux | 01198 | 268 | 16.58 | 289 |
Outriaz | 01282 | 258 | 5.91 | 710 |
Abergement-de-Varey | 01002 | 256 | 9.15 | 360 |
Saint-Sulpice | 01387 | 256 | 5.26 | 215 |
Ceignes | 01067 | 255 | 10.01 | 630 |
Prémeyzel | 01310 | 251 | 7.63 | 351 |
Saint-Germain-sur-Renon | 01359 | 246 | 15.80 | 264 |
Murs-et-Gélignieux | 01268 | 246 | 6.46 | 233 |
Lélex | 01210 | 228 | 17.63 | 902 |
Vescours | 01437 | 223 | 12.48 | 207 |
Izieu | 01193 | 222 | 7.67 | 401 |
Labalme | 01200 | 214 | 8.80 | 586 |
Drom | 01150 | 214 | 7.78 | 323 |
Saint-Georges-sur-Renon | 01356 | 208 | 5.66 | 260 |
Challes-la-Montagne | 01077 | 196 | 7.65 | 497 |
Saint-Alban | 01331 | 187 | 8.08 | 520 |
Grand-Corent | 01177 | 183 | 7.13 | 493 |
Ruffieu | 01330 | 182 | 14.03 | 722 |
Cize | 01106 | 179 | 4.52 | 322 |
Giron | 01174 | 178 | 9.39 | 1000 |
Servignat | 01406 | 174 | 7.99 | 210 |
Marignieu | 01234 | 169 | 3.55 | 362 |
Lompnas | 01219 | 164 | 12.69 | 636 |
Pollieu | 01302 | 163 | 3.71 | 270 |
Leyssard | 01214 | 158 | 9.13 | 566 |
Colomieu | 01110 | 156 | 5.96 | 330 |
Izenave | 01191 | 154 | 13.04 | 690 |
Rossillon | 01329 | 153 | 8.07 | 346 |
Chevillard | 01101 | 152 | 6.67 | 820 |
Conzieu | 01117 | 151 | 7.20 | 355 |
Plagne | 01298 | 150 | 6.20 | 775 |
Peyriat | 01293 | 148 | 5.96 | 623 |
Évosges | 01155 | 143 | 12.08 | 755 |
Arandas | 01013 | 143 | 14.10 | 724 |
Surjoux-Lhopital | 01215 | 140 | 7.99 | 495 |
Seillonnaz | 01400 | 139 | 9.59 | 530 |
Ordonnaz | 01280 | 138 | 14.88 | 853 |
Serrières-sur-Ain | 01404 | 135 | 8.18 | 317 |
Mérignat | 01242 | 135 | 3.17 | 434 |
Cleyzieu | 01107 | 133 | 7.82 | 596 |
Conand | 01111 | 132 | 15.28 | 412 |
Cheignieu-la-Balme | 01100 | 131 | 6.26 | 358 |
Lavours | 01208 | 131 | 6.30 | 230 |
Marchamp | 01233 | 130 | 13.11 | 565 |
Valeins | 01428 | 126 | 4.36 | 263 |
Chaley | 01076 | 125 | 4.60 | 447 |
Nivollet-Montgriffon | 01277 | 117 | 8.24 | 744 |
Corlier | 01121 | 116 | 5.45 | 781 |
Ambléon | 01006 | 112 | 5.88 | 405 |
Vésines | 01439 | 99 | 3.88 | 173 |
Bolozon | 01051 | 91 | 4.92 | 322 |
Burbanche | 01066 | 89 | 10.82 | 371 |
Innimond | 01190 | 87 | 13.44 | 880 |
Pouillat | 01309 | 85 | 6.23 | 360 |
Oncieu | 01279 | 80 | 7.76 | 463 |
Asnières-sur-Saône | 01023 | 76 | 4.68 | 173 |
Vongnes | 01456 | 71 | 2.05 | 321 |
Flaxieu | 01162 | 65 | 2.79 | 289 |
Prémillieu | 01311 | 44 | 8.51 | 894 |
Armix | 01019 | 27 | 6.82 | 720 |
À propos du département Ain
Le département Ain est situé dans la région 84. Il compte 393 communes pour une population totale de 652 432 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.