Département Aisne (02)

Informations générales

  • Nom officiel : Aisne
  • Code département : 02
  • Région : 32
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 799

Communes du département Aisne

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Saint-Quentin 02691 53 570 22.56 96
Soissons 02722 28 712 12.32 46
Laon 02408 24 304 42.00 175
Château-Thierry 02168 15 254 16.55 70
Tergnier 02738 13 588 17.95 55
Chauny 02173 11 653 13.28 46
Villers-Cotterêts 02810 10 424 41.71 130
Hirson 02381 8 710 33.77 178
Bohain-en-Vermandois 02095 5 686 31.74 134
Gauchy 02340 5 235 6.24 81
Guise 02361 4 645 16.13 100
Belleu 02064 3 832 4.53 68
Saint-Michel 02684 3 314 42.20 197
Fère-en-Tardenois 02305 3 001 20.40 124
Fresnoy-le-Grand 02334 2 958 15.07 119
Crouy 02243 2 923 10.38 50
Fère 02304 2 838 6.73 50
Villeneuve-sur-Aisne 02360 2 751 25.03 62
Essômes-sur-Marne 02290 2 745 28.55 72
Beautor 02059 2 714 7.44 50
Athies-sous-Laon 02028 2 606 15.44 73
Vervins 02789 2 587 10.35 178
Charly-sur-Marne 02163 2 585 20.52 63
Anizy-le-Grand 02018 2 574 20.57 74
Nouvion-en-Thiérache 02558 2 557 48.42 187
Villeneuve-Saint-Germain 02805 2 549 4.54 51
Saint-Gobain 02680 2 294 29.73 165
Marle 02468 2 235 13.79 104
Braine 02110 2 235 11.61 52
Nogent-l'Artaud 02555 2 108 23.99 71
Neuilly-Saint-Front 02543 2 066 17.89 119
Ferté-Milon 02307 2 060 18.35 65
Sissonne 02720 2 034 53.53 75
Sinceny 02719 2 028 13.13 72
Vailly-sur-Aisne 02758 2 012 9.97 51
Ribemont 02648 1 937 26.91 81
Courmelles 02226 1 863 6.76 61
Bucy-le-Long 02131 1 861 12.86 50
Crépy 02238 1 816 27.70 88
Cuffies 02245 1 805 5.02 64
Capelle 02141 1 778 12.26 218
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt 02676 1 716 20.11 130
Pinon 02602 1 698 9.48 76
Viry-Noureuil 02820 1 688 17.76 55
Origny-Sainte-Benoite 02575 1 670 23.30 75
Flavy-le-Martel 02315 1 669 12.83 71
Charmes 02165 1 654 3.66 65
Vic-sur-Aisne 02795 1 618 5.23 49
Montescourt-Lizerolles 02504 1 616 6.29 76
Harly 02371 1 578 3.76 93
Brasles 02114 1 563 7.45 82
Crécy-sur-Serre 02237 1 502 17.90 68
Bruyères-et-Montbérault 02128 1 475 11.61 87
Homblières 02383 1 452 14.29 81
Origny-en-Thiérache 02574 1 432 16.48 144
Étreux 02298 1 420 10.36 130
Beaurevoir 02057 1 406 21.73 127
Aulnois-sous-Laon 02037 1 386 10.01 72
Folembray 02318 1 381 8.85 75
Venizel 02780 1 378 3.71 50
Holnon 02382 1 367 6.37 115
Montreuil-aux-Lions 02521 1 364 12.99 130
Chézy-sur-Marne 02186 1 351 22.43 65
Boué 02103 1 339 10.44 148
Montcornet 02502 1 324 5.74 120
Étampes-sur-Marne 02292 1 305 2.24 82
Grugies 02359 1 301 5.08 81
Blérancourt 02093 1 298 10.80 66
Coincy 02203 1 282 17.24 105
Liesse-Notre-Dame 02430 1 281 9.96 72
Jussy 02397 1 252 13.37 69
Crézancy 02239 1 244 7.06 83
Nesles-la-Montagne 02540 1 227 17.21 134
Viels-Maisons 02798 1 221 21.44 181
Étreillers 02296 1 197 8.69 96
Septvallons 02439 1 177 38.14 87
Villiers-Saint-Denis 02818 1 166 7.57 84
Buironfosse 02135 1 157 17.60 201
Mons-en-Laonnois 02497 1 154 4.10 80
Billy-sur-Aisne 02089 1 148 7.47 69
Ambleny 02011 1 138 17.32 52
Chierry 02187 1 134 2.82 86
Ognes 02566 1 104 6.14 55
Flamengrie 02312 1 100 26.43 192
Vermand 02785 1 100 15.75 95
Seboncourt 02703 1 083 11.80 152
Nogentel 02554 1 071 6.93 70
Pasly 02593 1 064 3.02 68
Sains-Richaumont 02668 1 057 12.46 143
Essigny-le-Grand 02287 1 048 13.38 110
Mondrepuis 02495 1 046 20.33 189
Acy 02003 1 021 11.67 140
Bézu-Saint-Germain 02085 1 015 11.13 170
Itancourt 02387 1 015 7.11 114
Bichancourt 02086 1 006 7.73 60
Rozoy-sur-Serre 02666 1 002 16.53 161
Coucy-le-Château-Auffrique 02217 992 11.46 125
Moÿ-de-l'Aisne 02532 986 6.26 60
Frières-Faillouël 02336 983 15.26 76
Mercin-et-Vaux 02477 964 7.77 58
Wassigny 02830 955 6.79 157
Gricourt 02355 953 9.92 91
Couvron-et-Aumencourt 02231 941 13.33 76
Trélou-sur-Marne 02748 939 20.35 73
Vendeuil 02775 936 14.45 66
Ciry-Salsogne 02195 910 8.95 72
Fontaine-lès-Vervins 02321 901 19.74 183
Vaux-Andigny 02769 898 15.75 137
Chassemy 02167 890 10.85 69
Esquéhéries 02286 867 16.21 166
Buire 02134 862 4.13 177
Lehaucourt 02374 861 9.37 100
Beaurieux 02058 856 9.69 81
Étréaupont 02295 853 17.59 125
Neuville-Saint-Amand 02549 846 8.26 122
Corbeny 02215 841 15.23 90
Chambry 02157 836 8.89 69
Mont-d'Origny 02503 831 13.52 82
Chavignon 02174 829 11.55 92
Lesdins 02420 829 10.63 85
Dhuys et Morin-en-Brie 02458 820 40.03 191
Oulchy-le-Château 02580 816 15.08 98
Montbrehain 02500 810 9.90 144
Bourg-et-Comin 02106 810 5.12 66
Autreville 02041 807 3.55 65
Lesquielles-Saint-Germain 02422 805 16.21 133
Vauxbuin 02770 788 5.00 66
Ressons-le-Long 02643 769 10.55 60
Cessières-Suzy 02153 764 20.21 105
Montaigu 02498 763 23.51 116
Pavant 02596 763 5.43 65
Beuvardes 02083 750 15.66 190
Seraucourt-le-Grand 02710 742 10.56 74
Mont-Notre-Dame 02520 741 9.96 90
Barisis-aux-Bois 02049 739 15.11 73
Pommiers 02610 736 6.69 58
Dizy-le-Gros 02264 730 19.96 135
Amigny-Rouy 02014 729 13.08 89
Brancourt-en-Laonnois 02111 721 6.56 88
Chéry-lès-Pouilly 02180 721 17.22 65
Omissy 02571 717 7.09 79
Condren 02212 708 5.58 48
Condé-en-Brie 02209 708 4.56 80
Saulchery 02701 708 2.63 72
Montigny-Lengrain 02514 704 11.38 128
Nauroy 02539 702 6.27 143
Prémont 02618 694 12.21 154
Mont-Saint-Père 02524 694 10.69 82
Gandelu 02339 690 10.03 78
Urvillers 02756 684 13.69 115
Vivaise 02821 680 9.02 73
Fayet 02303 680 5.86 116
Festieux 02309 671 6.67 112
Berry-au-Bac 02073 670 8.10 55
Mennevret 02476 669 11.89 165
Pernant 02598 669 9.83 65
Gizy 02346 664 10.25 76
Aubenton 02031 661 23.70 184
Jaulgonne 02389 659 1.78 75
Berny-Rivière 02071 658 7.87 60
Travecy 02746 658 14.52 71
Prémontré 02619 658 8.33 105
Villequier-Aumont 02807 656 12.34 67
Brissy-Hamégicourt 02124 651 12.38 65
Danizy 02260 650 4.49 75
Domptin 02268 647 4.56 120
Crouttes-sur-Marne 02242 641 4.33 77
Saint-Simon 02694 641 6.34 70
Coucy-lès-Eppes 02218 628 6.03 101
Missy-sur-Aisne 02487 627 3.25 65
Neuve-Maison 02544 616 8.42 155
Cugny 02246 611 9.40 74
Achery 02002 610 6.90 55
Hargicourt 02370 610 8.12 110
Juvincourt-et-Damary 02399 607 29.82 58
Pontavert 02613 605 13.37 53
Savy 02702 602 7.49 104
Clastres 02199 601 8.24 76
Bellicourt 02065 600 9.77 136
Bertaucourt-Epourdon 02074 593 7.46 99
Séry-lès-Mézières 02717 590 11.51 66
Urcel 02755 589 7.20 82
Trosly-Loire 02750 583 15.21 69
Morcourt 02525 577 6.07 81
Haramont 02368 574 12.24 136
Vallées en Champagne 02053 571 41.24 100
Septmonts 02706 566 4.80 76
Gouy 02352 560 17.60 103
Vendhuile 02776 558 10.96 94
Barenton-Bugny 02046 557 11.38 70
Brancourt-le-Grand 02112 553 13.14 144
Étaves-et-Bocquiaux 02293 553 13.68 147
Épaux-Bézu 02279 553 19.50 121
Tavaux-et-Pontséricourt 02737 552 25.42 109
Évergnicourt 02299 546 9.15 62
Caumont 02145 545 5.71 83
Chaourse 02160 544 18.60 110
Vauxaillon 02768 542 13.77 70
Bazoches-et-Saint-Thibaut 02054 542 13.62 59
Levergies 02426 540 7.67 109
Thenelles 02741 539 6.99 80
Landouzy-la-Ville 02405 535 15.76 179
Clairfontaine 02197 535 14.31 226
Alaincourt 02009 534 5.90 61
Villers-sur-Fère 02816 531 10.79 155
Francilly-Selency 02330 530 5.43 115
Vadencourt 02757 529 12.24 93
Mézy-Moulins 02484 527 4.48 78
Chivy-lès-Étouvelles 02191 523 3.54 65
Chivres-Val 02190 518 5.54 75
Fossoy 02328 513 7.18 104
Mézières-sur-Oise 02483 513 9.59 65
Marigny-en-Orxois 02465 513 15.56 165
Ferté-Chevresis 02306 510 23.92 62
Pouilly-sur-Serre 02617 508 9.90 63
Wimy 02833 508 12.04 150
Rouvroy 02659 504 5.05 78
Orainville 02572 502 8.69 65
Abbécourt 02001 502 5.96 45
Romeny-sur-Marne 02653 500 4.23 66
Noyant-et-Aconin 02564 495 4.60 68
Fonsomme 02319 490 9.60 95
Marly-Gomont 02469 485 12.91 120
Fesmy-le-Sart 02308 476 16.06 151
Sissy 02721 476 10.76 70
Bouteille 02109 475 19.00 213
Mesnil-Saint-Laurent 02481 473 5.45 115
Plomion 02608 473 16.39 180
Oisy 02569 471 10.79 147
Fontenoy 02326 470 9.03 60
Blesmes 02094 464 9.70 97
Nouvion-et-Catillon 02559 462 16.67 55
Versigny 02788 460 12.89 60
Morsain 02527 458 14.34 60
Camelin 02140 456 9.15 75
Brunehamel 02126 455 8.90 240
Any-Martin-Rieux 02020 455 17.73 221
Monceau-lès-Leups 02492 454 13.30 105
Verdilly 02781 453 5.10 164
Bernot 02070 445 16.56 89
Gland 02347 444 5.65 80
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain 02313 444 13.63 102
Saint-Christophe-à-Berry 02673 444 7.78 60
Caillouël-Crépigny 02139 442 6.63 108
Cœuvres-et-Valsery 02201 441 12.52 76
Dallon 02257 437 5.81 75
Coulonges-Cohan 02220 436 28.75 134
Martigny 02470 435 16.96 176
Béthancourt-en-Vaux 02081 434 4.30 101
Villers-Saint-Christophe 02815 430 8.99 87
Eppes 02282 427 7.71 80
Fourdrain 02329 425 9.45 85
Leuilly-sous-Coucy 02423 422 12.69 85
Neufchâtel-sur-Aisne 02541 421 2.86 60
Lemé 02416 420 11.36 165
Quierzy 02631 411 8.09 44
Essises 02289 411 7.31 138
Estrées 02291 410 7.04 125
Épieds 02280 409 18.66 163
Mauregny-en-Haye 02472 409 10.46 108
Vierzy 02799 407 12.73 108
Serain 02709 407 6.65 150
Marchais 02457 404 15.30 75
Maizy 02453 404 7.09 55
Malmaison 02454 404 25.61 110
Bucy-lès-Pierrepont 02133 404 14.46 97
Arcy-Sainte-Restitue 02022 403 26.43 131
Roucy 02656 394 6.96 94
Mennessis 02474 392 5.23 68
Dampleux 02259 392 8.19 147
Dercy 02261 391 11.17 73
Vivières 02822 391 13.96 130
Barzy-sur-Marne 02051 391 7.55 81
Chézy-en-Orxois 02185 390 16.15 130
Guny 02363 390 9.32 52
Fontaine-Notre-Dame 02322 386 11.90 136
Amifontaine 02013 386 27.90 71
Chéry-Chartreuve 02179 385 13.69 141
Azy-sur-Marne 02042 384 2.78 68
Samoussy 02697 384 25.04 75
Marest-Dampcourt 02461 383 8.35 54
Liez 02431 383 5.45 60
Aguilcourt 02005 380 10.57 56
Berzy-le-Sec 02077 379 11.69 134
Bonneil 02098 379 2.11 72
Watigny 02831 379 21.12 238
Presles-et-Thierny 02621 379 8.33 85
Bellenglise 02063 378 6.40 88
Neuville-lès-Dorengt 02548 377 10.88 141
Vorges 02824 375 4.78 85
Saint-Paul-aux-Bois 02686 373 11.13 54
Chouy 02192 371 20.03 141
Dammard 02258 370 7.96 139
Vallée-au-Blé 02759 370 5.17 173
Artemps 02025 367 6.31 78
Macquigny 02450 366 20.18 86
Margival 02464 365 5.47 77
Chacrise 02154 365 12.74 82
Condé-sur-Aisne 02210 364 3.73 73
Coyolles 02232 362 24.55 110
Annois 02019 362 5.90 67
Pontruet 02615 360 6.75 79
Cuisy-en-Almont 02253 358 9.17 130
Sermoise 02714 358 5.51 61
Rocquigny 02650 357 10.99 168
Voulpaix 02826 356 11.55 144
Chartèves 02166 356 8.76 75
Parfondru 02587 355 9.08 93
Attilly 02029 354 11.81 118
Chevresis-Monceau 02184 351 16.85 68
Chivres-en-Laonnois 02189 350 13.56 75
Essigny-le-Petit 02288 347 4.53 85
Pierrepont 02600 347 10.54 70
Presles-et-Boves 02620 347 9.61 56
Hartennes-et-Taux 02372 347 6.31 148
Courcelles-sur-Vesle 02224 346 8.81 66
Remigny 02639 346 10.07 88
Retheuil 02644 346 14.87 83
Connigis 02213 343 5.46 80
Épagny 02277 342 11.00 75
Molinchart 02489 342 4.47 85
Courtemont-Varennes 02228 339 5.98 79
Terny-Sorny 02739 335 7.07 127
Prouvais 02626 334 18.22 116
Grougis 02358 333 11.26 165
Besny-et-Loizy 02080 333 9.76 80
Saint-Pierre-Aigle 02687 333 12.02 79
Crécy-au-Mont 02236 330 11.83 78
Osly-Courtil 02576 330 5.23 51
Tupigny 02753 328 12.84 102
Brécy 02119 327 9.98 127
Charmel 02164 325 9.83 174
Hannapes 02366 324 9.16 114
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy 02491 324 19.72 83
Paars 02581 323 5.15 72
Anguilcourt-le-Sart 02017 323 9.14 55
Barzy-en-Thiérache 02050 323 7.63 165
Vauxrezis 02767 322 6.54 60
Rozet-Saint-Albin 02662 322 7.95 100
Faverolles 02302 321 13.79 153
Effry 02275 319 2.77 141
Viffort 02800 313 9.83 181
Voyenne 02827 312 13.97 76
Mesbrecourt-Richecourt 02480 312 8.98 60
Joncourt 02392 311 7.25 141
Clacy-et-Thierret 02196 311 4.21 69
Puisieux-et-Clanlieu 02629 311 17.42 140
Rocourt-Saint-Martin 02649 307 5.76 130
Montlevon 02518 303 22.65 178
Courboin 02223 301 14.07 207
Brissay-Choigny 02123 301 8.98 57
Grand-Rozoy 02665 300 12.45 147
Manicamp 02456 299 10.24 41
Montigny-sur-Crécy 02517 299 8.53 115
Montigny-en-Arrouaise 02511 295 9.77 145
Champs 02159 295 9.16 50
Aizy-Jouy 02008 294 14.63 84
Villeneuve-sur-Fère 02806 294 10.30 199
Condé-sur-Suippe 02211 294 5.83 55
Corcy 02216 294 7.25 91
Remaucourt 02637 293 6.35 85
Serches 02711 293 9.10 82
Dommiers 02267 292 7.24 106
Chapelle-sur-Chézy 02162 291 7.90 215
Œuilly 02565 291 2.86 53
Servais 02716 290 5.51 49
Villeret 02808 289 3.95 140
Saint-Aubin 02671 287 8.36 68
Erlon 02283 287 8.90 82
Grandlup-et-Fay 02353 287 20.30 100
Juvigny 02398 284 13.85 132
Luzoir 02445 282 10.99 145
Tugny-et-Pont 02752 281 5.89 74
Fontenelle 02324 281 10.47 190
Audigny 02035 280 10.73 147
Saponay 02699 280 9.93 116
Saint-Gobert 02681 279 7.78 112
Ohis 02567 279 6.48 149
Proisy 02624 275 5.20 127
Taillefontaine 02734 274 10.63 124
Chamouille 02158 273 3.34 110
Vigneux-Hocquet 02801 272 13.72 137
Seringes-et-Nesles 02713 270 13.49 164
Montigny-l'Allier 02512 270 10.14 66
Leschelle 02419 269 14.69 166
Lappion 02409 268 23.71 92
Gercy 02341 268 6.33 125
Concevreux 02208 267 12.51 55
Soupir 02730 267 10.20 53
Fresnes-en-Tardenois 02332 265 8.84 165
Pontru 02614 265 14.98 80
Jeancourt 02390 264 5.82 90
Sorbais 02728 264 13.72 127
Aisonville-et-Bernoville 02006 262 8.73 163
Merlieux-et-Fouquerolles 02478 261 5.77 95
Pargny-Filain 02589 261 5.01 85
Saint-Bandry 02672 261 6.02 74
Landifay-et-Bertaignemont 02403 260 19.60 115
Veslud 02791 259 4.13 100
Parcy-et-Tigny 02585 259 10.59 155
Guyencourt 02364 258 4.20 110
Verneuil-sur-Serre 02787 258 7.86 80
Chalandry 02156 257 7.66 70
Bézu-le-Guéry 02084 257 11.10 147
Aubencheul-aux-Bois 02030 257 2.11 135
Beauvois-en-Vermandois 02060 257 7.51 92
Boncourt 02097 256 13.29 113
Épine-aux-Bois 02281 256 12.37 160
Pierremande 02599 255 7.57 60
Celles-sur-Aisne 02148 255 6.16 86
Royaucourt-et-Chailvet 02661 254 3.04 93
Aubigny-aux-Kaisnes 02032 253 3.72 85
Castres 02142 253 5.71 71
Chaudun 02172 252 8.52 147
Froidmont-Cohartille 02338 252 8.81 79
Villers-le-Sec 02813 252 10.57 124
Rougeries 02657 250 4.13 108
Longpont 02438 249 10.94 84
Fieulaine 02310 248 7.74 139
Selens 02704 247 7.65 71
Vaucelles-et-Beffecourt 02765 246 4.03 79
Nouvion-le-Comte 02560 246 7.98 55
Becquigny 02061 246 4.67 145
Nizy-le-Comte 02553 244 31.53 90
Largny-sur-Automne 02410 244 9.53 120
Laval-en-Laonnois 02413 244 4.51 75
Harcigny 02369 242 7.57 162
Grisolles 02356 240 10.63 165
Breny 02121 240 4.52 90
Saint-Eugène 02677 240 6.75 81
Vesles-et-Caumont 02790 238 10.34 70
Guivry 02362 238 7.15 99
Remies 02638 237 8.98 61
Fontaine-lès-Clercs 02320 237 5.33 83
Maissemy 02452 236 8.17 84
Roupy 02658 236 5.90 98
Vaudesson 02766 235 8.42 108
Mareuil-en-Dôle 02462 231 8.81 132
Colligis-Crandelain 02205 229 6.53 104
Clamecy 02198 228 3.40 135
Mortefontaine 02528 228 11.90 126
Iron 02386 225 9.51 132
Iviers 02388 225 7.45 227
Monceau-le-Waast 02493 224 5.41 82
Lerzy 02418 223 11.54 190
Lislet 02433 221 8.20 115
Bonnesvalyn 02099 221 6.34 118
Rozières-sur-Crise 02663 221 7.32 70
Saint-Rémy-Blanzy 02693 221 13.99 142
Sons-et-Ronchères 02727 221 9.20 128
Thenailles 02740 221 16.43 138
Verguier 02782 220 4.28 126
Troësnes 02749 219 2.65 81
Vasseny 02763 219 3.18 67
Vénérolles 02779 219 8.89 118
Fluquières 02317 218 5.24 95
Croix-Fonsomme 02240 218 9.37 98
Puiseux-en-Retz 02628 217 9.88 95
Commenchon 02207 216 3.33 89
Andelain 02016 216 2.91 85
Mayot 02473 215 3.42 55
Sequehart 02708 215 6.38 135
Assis-sur-Serre 02027 214 8.04 60
Nouvron-Vingré 02562 212 9.25 125
Pont-Saint-Mard 02616 211 6.79 70
Variscourt 02761 211 5.56 62
Deuillet 02262 211 3.76 52
Bergues-sur-Sambre 02067 210 4.41 153
Selve 02705 210 4.77 95
Ville-aux-Bois-lès-Dizy 02802 209 10.22 145
Hérie-la-Viéville 02379 209 9.27 140
Billy-sur-Ourcq 02090 207 10.17 149
Dury 02273 207 7.74 74
Étouvelles 02294 207 2.38 65
Villers-Hélon 02812 207 8.07 149
Montfaucon 02505 206 15.36 174
Jeantes 02391 206 15.61 180
Chavonne 02176 206 3.62 70
Malzy 02455 204 10.30 132
Lucy-le-Bocage 02443 203 7.75 176
Latilly 02411 203 9.32 131
Saconin-et-Breuil 02667 203 8.53 69
Nanteuil-la-Fosse 02537 202 7.36 95
Lavaqueresse 02414 201 4.44 156
Marcy-sous-Marle 02460 201 4.39 80
Buzancy 02138 200 4.75 117
Coucy-la-Ville 02219 200 6.11 85
Laniscourt 02407 199 3.00 80
Regny 02636 199 11.89 76
Pignicourt 02601 197 7.01 60
Hary 02373 197 11.04 113
Bois-lès-Pargny 02096 197 10.32 130
Bouresches 02105 196 7.52 126
Brenelle 02120 196 4.34 138
Benay 02066 196 6.81 110
Berthenicourt 02075 195 3.07 61
Montgobert 02506 195 11.18 108
Ébouleau 02274 195 13.03 108
Bucy-lès-Cerny 02132 194 8.74 117
Bucilly 02130 194 12.85 158
Laigny 02401 194 10.83 170
Neuville-en-Beine 02546 193 3.81 115
Brumetz 02125 193 7.24 77
Bruyères-sur-Fère 02127 192 9.05 134
Bosmont-sur-Serre 02101 192 9.68 99
Pleine-Selve 02605 192 6.05 140
Parpeville 02592 192 15.82 117
Reuilly-Sauvigny 02645 192 6.54 100
Bouconville-Vauclair 02102 191 13.04 106
Braye-en-Laonnois 02115 190 8.09 99
Landouzy-la-Cour 02404 190 10.12 179
Limé 02432 189 5.55 64
Wiège-Faty 02832 189 7.47 144
Vézilly 02794 188 10.74 173
Louâtre 02441 188 11.02 155
Neuville-Bosmont 02545 187 9.98 130
Neuvillette 02552 187 6.44 81
Montloué 02519 186 15.58 130
Cilly 02194 186 9.30 90
Couvrelles 02230 186 7.50 80
Villemontoire 02804 186 7.65 136
Berrieux 02072 186 4.98 90
Chevregny 02183 185 8.85 98
Catelet 02143 185 0.41 94
Ugny-le-Gay 02754 185 5.90 94
Fressancourt 02335 183 2.51 67
Agnicourt-et-Séchelles 02004 182 10.79 109
Septvaux 02707 181 8.56 114
Sommette-Eaucourt 02726 181 6.28 68
Autreppes 02040 180 6.78 133
Beaumont-en-Beine 02056 179 5.41 105
Mortiers 02529 178 6.39 65
Ollezy 02570 177 5.31 67
Hauteville 02376 174 7.10 83
Autremencourt 02039 173 9.15 98
Allemant 02010 173 5.13 100
Résigny 02642 173 7.83 171
Leuze 02425 172 10.19 173
Viel-Arcy 02797 172 6.59 86
Sourd 02731 171 7.36 160
Wissignicourt 02834 169 4.46 97
Pargny-la-Dhuys 02590 169 12.66 129
Froidestrées 02337 168 4.91 198
Tartiers 02736 167 8.89 111
Chaillevois 02155 166 2.17 101
Fresnes-sous-Coucy 02333 164 7.30 180
Douchy 02270 164 5.05 90
Noyales 02563 164 7.18 95
Foreste 02327 163 4.94 81
Besmé 02078 163 2.66 65
Oigny-en-Valois 02568 162 11.88 155
Villers-lès-Guise 02814 162 8.06 151
Chavigny 02175 161 5.28 130
Marcy 02459 161 7.30 124
Laversine 02415 160 7.22 69
Housset 02385 160 13.20 139
Bussiares 02137 160 7.40 108
Vaux-en-Vermandois 02772 160 3.85 83
Bourguignon-sous-Montbavin 02108 159 1.92 95
Hautevesnes 02375 159 7.29 171
Thuel 02743 158 7.06 170
Veuilly-la-Poterie 02792 157 7.54 107
Renansart 02640 157 8.71 111
Monthiers 02509 156 7.37 95
Molain 02488 156 1.81 129
Cuirieux 02248 156 6.46 80
Dorengt 02269 155 10.50 136
Cys-la-Commune 02255 153 4.39 55
Nouvion-le-Vineux 02561 153 3.53 80
Coupru 02221 152 7.82 155
Bertricourt 02076 152 4.48 60
Monthenault 02508 151 2.94 180
Monthurel 02510 151 3.86 113
Saint-Algis 02670 151 6.89 159
Saint-Gengoulph 02679 150 7.57 126
Besmont 02079 149 15.86 170
Laffaux 02400 148 6.76 145
Maast-et-Violaine 02447 147 10.96 107
Braye-en-Thiérache 02116 147 9.17 149
Chigny 02188 147 10.47 166
Ville-aux-Bois-lès-Pontavert 02803 146 8.32 75
Ramicourt 02635 146 3.82 124
Cramaille 02233 145 8.12 152
Trucy 02751 144 3.01 85
Caulaincourt 02144 144 5.96 72
Vendières 02777 142 12.36 157
Sergy 02712 142 13.32 141
Proix 02625 142 3.45 113
Vallée-Mulâtre 02760 142 5.28 136
Jouaignes 02393 141 7.84 97
Jumencourt 02395 141 6.20 79
Sommeron 02725 139 4.68 210
Vassens 02762 139 9.87 72
Chérêt 02177 139 3.71 114
Parfondeval 02586 139 10.91 216
Petit-Verly 02784 138 5.19 161
Montigny-le-Franc 02513 138 9.90 134
Bony 02100 138 7.98 135
Grand-Verly 02783 138 3.80 111
Lhuys 02427 138 4.95 75
Lor 02440 138 8.87 84
Belleau 02062 137 6.72 115
Goudelancourt-lès-Pierrepont 02350 136 8.73 101
Haution 02377 135 9.34 181
Martigny-Courpierre 02471 135 4.46 136
Bassoles-Aulers 02052 135 7.03 100
Pargny-les-Bois 02591 135 6.83 130
Ronchères 02655 135 6.06 205
Fontaine-Uterte 02323 134 5.77 140
Gergny 02342 134 5.86 144
Barenton-sur-Serre 02048 133 8.05 72
Sainte-Croix 02675 133 3.35 135
Marizy-Sainte-Geneviève 02466 133 7.71 137
Passy-sur-Marne 02595 133 3.71 87
Passy-en-Valois 02594 132 3.41 136
Landricourt 02406 132 5.83 74
Happencourt 02367 130 5.18 80
Dravegny 02271 130 15.67 147
Dagny-Lambercy 02256 129 10.04 164
Cutry 02254 129 4.79 91
Hérie 02378 129 4.22 150
Braye 02118 129 1.34 77
Burelles 02136 128 13.83 125
Fleury 02316 128 6.51 100
Verneuil-sous-Coucy 02786 127 4.58 86
Pont-Arcy 02612 127 3.18 45
Monceau-sur-Oise 02494 127 5.86 111
Noroy-sur-Ourcq 02557 127 5.15 145
Monampteuil 02490 126 5.86 156
Oulchy-la-Ville 02579 125 7.13 130
Châtillon-sur-Oise 02170 125 2.62 75
Magny-la-Fosse 02451 124 3.63 105
Proviseux-et-Plesnoy 02627 123 11.21 97
Rozoy-Bellevalle 02664 123 6.79 195
Lierval 02429 122 3.77 107
Aizelles 02007 122 4.88 90
Audignicourt 02034 121 5.66 75
Lugny 02444 121 4.77 89
Mâchecourt 02448 121 10.08 86
Toulis-et-Attencourt 02745 121 7.42 80
Silly-la-Poterie 02718 121 2.31 110
Étrépilly 02297 121 5.13 167
Papleux 02584 121 1.93 202
Saint-Nicolas-aux-Bois 02685 120 6.64 97
Filain 02311 120 4.78 94
Courmont 02227 120 9.86 172
Vézaponin 02793 119 3.18 67
Vendelles 02774 118 5.28 106
Moussy-Verneuil 02531 118 6.43 76
Ly-Fontaine 02446 118 3.47 89
Chevennes 02182 117 6.06 125
Englancourt 02276 117 7.97 166
Cerny-lès-Bucy 02151 116 3.19 86
Vincy-Reuil-et-Magny 02819 116 11.78 145
Lempire 02417 116 2.62 135
Neuville-sur-Margival 02551 115 3.65 146
Neuville-sur-Ailette 02550 115 4.45 107
Craonnelle 02235 115 5.91 94
Saint-Mard 02682 114 4.69 79
Thiernu 02742 114 6.16 86
Nampcelles-la-Cour 02535 113 10.89 150
Goussancourt 02351 113 8.43 193
Dhuizel 02263 112 6.81 94
Muret-et-Crouttes 02533 111 5.24 87
Renneval 02641 111 6.82 190
Franqueville 02331 110 3.04 105
Beugneux 02082 110 7.68 143
Saint-Martin-Rivière 02683 110 5.52 126
Barenton-Cel 02047 108 6.69 70
Bourguignon-sous-Coucy 02107 107 2.80 59
Missy-lès-Pierrepont 02486 107 6.60 70
Lesges 02421 106 6.65 110
Rogécourt 02651 106 5.54 63
Chermizy-Ailles 02178 106 10.95 116
Clermont-les-Fermes 02200 106 9.30 140
Berlise 02069 105 6.59 136
Aubigny-en-Laonnois 02033 104 4.41 148
Rogny 02652 104 5.61 95
Surfontaine 02732 104 6.38 116
Leury 02424 104 3.69 136
Nampteuil-sous-Muret 02536 103 3.38 86
Armentières-sur-Ourcq 02023 102 6.81 97
Erloy 02284 102 7.44 125
Sancy-les-Cheminots 02698 101 4.53 104
Cuiry-Housse 02249 100 8.54 107
Launoy 02412 100 9.10 112
Monnes 02496 100 4.92 133
Morgny-en-Thiérache 02526 99 6.99 160
Dohis 02265 99 8.10 201
Bouffignereux 02104 99 4.36 75
Soize 02723 98 5.91 151
Vendresse-Beaulne 02778 97 8.71 103
Prisces 02623 97 6.63 114
Croix-sur-Ourcq 02241 96 10.45 120
Blanzy-lès-Fismes 02091 95 5.27 147
Celles-lès-Condé 02146 94 3.91 90
Missy-aux-Bois 02485 94 3.04 139
Vregny 02828 94 4.50 127
Montchâlons 02501 93 6.76 127
Bièvres 02088 92 2.64 115
Ostel 02577 90 9.10 102
Loupeigne 02442 90 7.30 108
Marfontaine 02463 89 9.21 119
Cerseuil 02152 89 4.61 88
