Département Allier (03)

Informations générales

  • Nom officiel : Allier
  • Code département : 03
  • Région : 84
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 317

Communes du département Allier

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Montluçon 03185 34 361 20.67 208
Vichy 03310 24 980 5.85 260
Moulins 03190 19 246 8.61 214
Yzeure 03321 12 838 43.24 240
Cusset 03095 12 474 31.93 274
Bellerive-sur-Allier 03023 8 741 18.97 271
Domérat 03101 8 729 35.54 244
Commentry 03082 6 132 20.96 382
Gannat 03118 5 830 36.85 342
Saint-Pourçain-sur-Sioule 03254 5 221 35.67 249
Désertines 03098 4 459 8.34 240
Avermes 03013 3 953 15.60 216
Saint-Germain-des-Fossés 03236 3 654 8.30 254
Varennes-sur-Allier 03298 3 618 24.10 244
Creuzier-le-Vieux 03094 3 297 11.38 356
Lapalisse 03138 3 144 33.01 282
Dompierre-sur-Besbre 03102 3 032 45.63 236
Abrest 03001 2 904 10.46 282
Huriel 03128 2 645 34.92 330
Bourbon-l'Archambault 03036 2 572 54.84 249
Néris-les-Bains 03195 2 570 33.13 371
Saint-Yorre 03264 2 570 6.35 271
Prémilhat 03211 2 507 21.12 326
Vendat 03304 2 249 16.76 331
Saint-Victor 03262 2 092 23.22 199
Cosne-d'Allier 03084 2 034 25.29 233
Vernet 03306 1 918 10.07 410
Lurcy-Lévis 03155 1 881 71.42 217
Souvigny 03275 1 747 44.35 250
Saint-Rémy-en-Rollat 03258 1 737 20.84 269
Lusigny 03156 1 688 44.55 245
Beaulon 03019 1 640 63.98 210
Trévol 03290 1 630 40.84 230
Vallon-en-Sully 03297 1 538 38.02 188
Montmarault 03186 1 524 9.00 475
Neuvy 03200 1 520 19.03 245
Brugheas 03044 1 516 26.81 312
Quinssaines 03212 1 512 25.37 411
Neuilly-le-Réal 03197 1 453 46.97 248
Mayet-de-Montagne 03165 1 384 29.03 540
Diou 03100 1 381 24.89 215
Bessay-sur-Allier 03025 1 328 34.60 225
Villebret 03314 1 322 15.34 419
Durdat-Larequille 03106 1 316 24.45 500
Cérilly 03048 1 305 70.55 332
Villefranche-d'Allier 03315 1 283 39.63 278
Ébreuil 03107 1 270 23.22 310
Broût-Vernet 03043 1 189 31.71 305
Creuzier-le-Neuf 03093 1 185 10.88 280
Doyet 03104 1 169 27.58 315
Hauterive 03126 1 167 8.08 260
Vaux 03301 1 166 18.10 193
Lavault-Sainte-Anne 03140 1 154 9.08 217
Molinet 03173 1 142 25.98 240
Toulon-sur-Allier 03286 1 138 38.69 229
Bressolles 03040 1 126 23.38 225
Estivareilles 03111 1 112 11.27 210
Saint-Menoux 03247 1 106 27.62 254
Chantelle 03053 1 102 10.96 320
Chamblet 03052 1 093 20.50 349
Villeneuve-sur-Allier 03316 1 073 26.30 209
Thiel-sur-Acolin 03283 1 065 57.71 246
Donjon 03103 1 065 37.02 291
Charmeil 03060 1 030 7.40 261
Chassenard 03063 1 028 25.12 234
Buxières-les-Mines 03046 1 026 46.95 303
Magnet 03157 1 020 12.72 290
Bellenaves 03022 997 34.88 338
Ainay-le-Château 03003 987 24.07 211
Saint-Gérand-le-Puy 03235 969 19.55 320
Espinasse-Vozelle 03110 968 17.87 330
Chapelaude 03055 966 28.60 233
Bézenet 03027 928 9.94 320
Molles 03174 914 26.89 470
Meaulne-Vitray 03168 906 50.10 170
Marcillat-en-Combraille 03161 900 35.21 500
Tronget 03292 879 31.06 470
Haut-Bocage 03158 871 70.64 304
Biozat 03030 856 16.46 360
Busset 03045 849 36.96 497
Serbannes 03271 805 14.30 350
Saint-Prix 03257 803 21.75 300
Billy 03029 783 10.22 272
Escurolles 03109 781 13.27 307
Malicorne 03159 780 11.84 396
Ygrande 03320 776 52.71 329
Saint-Angel 03217 761 25.27 370
Besson 03026 761 47.16 259
Mariol 03163 751 9.41 300
Lignerolles 03145 736 11.81 360
Saint-Bonnet-Tronçais 03221 730 27.98 220
Montvicq 03189 715 10.02 360
Garnat-sur-Engièvre 03120 710 18.74 208
Saint-Bonnet-de-Rochefort 03220 710 16.36 331
Cognat-Lyonne 03080 691 12.51 350
Bayet 03018 685 22.58 281
Saint-Pont 03252 677 12.31 330
Saligny-sur-Roudon 03265 671 57.77 254
Étroussat 03112 668 13.03 294
Saulcet 03267 664 7.98 270
Montbeugny 03180 662 32.65 270
Chevagnes 03074 656 49.78 221
Gennetines 03121 647 39.14 241
Coulandon 03085 646 17.06 255
Chemilly 03073 638 16.94 237
Arfeuilles 03006 633 59.56 424
Montoldre 03187 630 18.90 290
Cressanges 03092 628 41.76 427
Paray-sous-Briailles 03204 623 22.18 243
Hérisson 03127 620 32.57 203
Saint-Ennemond 03229 612 38.08 223
Noyant-d'Allier 03202 603 21.05 330
Couleuvre 03087 597 53.83 260
Saint-Martinien 03246 594 25.48 386
Verneix 03305 593 30.87 351
Contigny 03083 580 17.93 234
Saint-Loup 03242 568 17.62 241
Jaligny-sur-Besbre 03132 559 9.63 250
Teillet-Argenty 03279 556 21.99 365
Isserpent 03131 550 26.31 380
Rongères 03215 550 8.95 285
Châtel-de-Neuvre 03065 544 19.34 250
Saint-Léon 03240 543 33.62 375
Monétay-sur-Allier 03176 541 11.77 290
Vaumas 03300 537 34.88 235
Ferrières-sur-Sichon 03113 536 38.58 547
Breuil 03042 530 34.55 362
Saint-Hilaire 03238 529 20.64 310
Saint-Étienne-de-Vicq 03230 526 19.22 330
Bransat 03038 521 15.52 335
Jenzat 03133 519 11.64 290
Treteau 03289 514 31.28 280
Pierrefitte-sur-Loire 03207 512 25.36 223
Montilly 03184 505 22.09 235
Boucé 03034 496 21.68 265
Chazemais 03072 492 29.10 282
Seuillet 03273 492 9.94 270
Voussac 03319 484 34.46 460
Franchesse 03117 475 40.24 315
Montet 03183 469 1.77 478
Veurdre 03309 454 21.16 190
Saint-Désiré 03225 444 41.89 325
Saint-Christophe 03223 441 28.02 366
Louchy-Montfand 03149 441 5.33 276
Périgny 03205 440 27.22 314
Créchy 03091 438 11.61 250
Cesset 03049 428 12.19 365
Saint-Germain-de-Salles 03237 427 11.59 286
Audes 03010 424 28.26 260
Pin 03208 423 21.78 268
Aurouër 03011 421 27.06 245
Trézelles 03291 415 18.14 257
Gannay-sur-Loire 03119 413 32.29 203
Marcenat 03160 410 18.07 260
Lalizolle 03135 407 23.72 560
Celle 03047 407 31.20 486
Pouzy-Mésangy 03210 399 35.04 215
Saint-Genest 03233 395 15.17 400
Charmes 03061 394 8.19 361
Deux-Chaises 03099 391 41.01 460
Theil 03281 391 28.92 449
Paray-le-Frésil 03203 387 37.30 220
Saulzet 03268 386 9.21 311
Treignat 03288 384 28.94 437
Bresnay 03039 384 23.13 269
Rocles 03214 382 21.66 392
Chapelle 03056 382 21.10 438
Saint-Pourçain-sur-Besbre 03253 379 32.99 249
Treban 03287 379 25.63 378
Saint-Plaisir 03251 376 52.54 254
Échassières 03108 376 23.40 566
Valigny 03296 376 21.18 223
Saint-Gérand-de-Vaux 03234 373 40.08 271
Saint-Didier-la-Forêt 03227 373 33.59 275
Arronnes 03008 372 26.00 360
Theneuille 03282 372 39.73 330
Saint-Léopardin-d'Augy 03241 368 39.59 248
Billezois 03028 364 15.68 307
Deneuille-les-Mines 03097 360 24.88 281
Chareil-Cintrat 03059 359 12.77 279
Droiturier 03105 357 22.07 451
Arpheuilles-Saint-Priest 03007 357 20.02 520
Charroux 03062 351 10.43 400
Saint-Pierre-Laval 03250 349 24.03 423
Loriges 03148 349 9.48 256
Fleuriel 03115 341 28.05 369
Saint-Sauvier 03259 338 31.47 463
Archignat 03005 338 24.35 380
Meillard 03169 331 25.48 345
Bagneux 03015 328 24.87 206
Colombier 03081 327 12.92 412
Châtel-Montagne 03066 324 36.81 509
Autry-Issards 03012 323 19.45 260
Coulanges 03086 321 23.96 227
Courçais 03088 320 26.51 332
Brethon 03041 319 44.61 341
Sorbier 03274 318 17.09 351
Laprugne 03139 313 34.61 690
Hyds 03129 312 18.71 484
Châtillon 03069 312 12.90 286
Agonges 03002 309 24.10 240
Mazerier 03166 306 7.23 385
Couzon 03090 305 19.85 220
Vicq 03311 305 13.25 329
Nizerolles 03201 304 17.57 472
Saint-Félix 03232 303 5.20 362
Cindré 03079 303 22.63 285
Chambérat 03051 301 28.37 404
Montaiguët-en-Forez 03178 298 22.49 405
Montaigu-le-Blin 03179 297 12.96 285
Montcombroux-les-Mines 03181 296 23.42 380
Beaune-d'Allier 03020 294 24.20 470
Viplaix 03317 294 30.40 345
Bizeneuille 03031 291 29.75 301
Thionne 03284 290 26.96 290
Saint-Clément 03224 288 25.98 492
Mazirat 03167 286 20.26 409
Urçay 03293 283 12.49 170
Servilly 03272 282 12.32 286
Murat 03191 280 20.07 315
Ferté-Hauterive 03114 279 18.88 230
Isle-et-Bardais 03130 279 44.65 232
Monestier 03175 278 29.68 320
Luneau 03154 276 27.27 269
Vilhain 03313 275 26.37 360
Vieure 03312 274 29.81 257
Mayet-d'École 03164 273 6.76 317
Saint-Aubin-le-Monial 03218 272 21.63 292
Sanssat 03266 272 8.40 271
Langy 03137 271 7.36 314
Saint-Léger-sur-Vouzance 03239 265 18.18 268
Monteignet-sur-l'Andelot 03182 263 9.38 316
Braize 03037 259 20.95 240
Target 03277 254 26.47 420
Andelaroche 03004 253 20.28 404
Monétay-sur-Loire 03177 253 31.26 273
Reugny 03213 252 7.66 203
Saint-Didier-en-Donjon 03226 250 32.92 286
Mercy 03171 249 28.80 277
Chavroches 03071 248 9.95 295
Blomard 03032 244 22.37 405
Lenax 03142 242 28.25 351
Chappes 03058 238 18.60 364
Bert 03024 237 24.15 310
Chapeau 03054 237 33.42 255
Verneuil-en-Bourbonnais 03307 236 14.14 264
Venas 03303 236 32.15 276
Gipcy 03122 236 27.57 386
Lamaids 03136 235 8.02 496
Louroux-de-Bouble 03152 231 16.87 485
Chouvigny 03078 231 13.41 400
Varennes-sur-Tèche 03299 229 18.73 271
Chézy 03076 227 36.53 233
Bègues 03021 224 8.30 440
Saint-Sornin 03260 224 19.44 390
Neuilly-en-Donjon 03196 221 25.02 294
Gouise 03124 219 23.12 270
Montord 03188 219 4.44 286
Saint-Bonnet-de-Four 03219 215 18.73 405
Saint-Priest-en-Murat 03256 214 25.48 400
Bouchaud 03035 212 22.55 310
Liernolles 03144 211 37.31 311
Louroux-Bourbonnais 03150 203 33.02 323
Marigny 03162 202 17.24 255
Chapelle-aux-Chasses 03057 201 25.96 225
Saint-Voir 03263 194 25.12 284
Laféline 03134 193 23.10 402
Fourilles 03116 191 6.98 260
Taxat-Senat 03278 191 13.62 300
Barrais-Bussolles 03017 189 25.34 452
Saint-Fargeol 03231 188 10.36 550
Nassigny 03193 187 18.32 208
Neure 03198 187 11.97 215
Terjat 03280 182 17.74 505
Bost 03033 181 9.48 290
Château-sur-Allier 03064 180 27.75 215
Chabanne 03050 179 20.00 680
Tortezais 03285 178 24.11 255
Sainte-Thérence 03261 178 13.14 399
Ronnet 03216 172 19.88 500
Ussel-d'Allier 03294 168 8.02 317
Petite-Marche 03206 168 14.93 466
Chezelle 03075 168 7.33 300
Loddes 03147 167 23.49 428
Saint-Nicolas-des-Biefs 03248 165 28.90 896
Saint-Palais 03249 162 20.30 381
Louroux-de-Beaune 03151 159 10.66 441
Limoise 03146 154 12.56 272
Coutansouze 03089 152 13.42 480
Vernusse 03308 152 19.55 426
Poëzat 03209 151 2.12 338
Nades 03192 150 8.49 627
Lavoine 03141 149 17.53 802
Barberier 03016 143 8.08 269
Saint-Priest-d'Andelot 03255 143 8.17 440
Sazeret 03270 143 17.94 425
Châtelperron 03067 138 20.80 279
Avrilly 03014 136 11.48 280
Aubigny 03009 135 17.14 220
Chavenon 03070 133 17.47 365
Meillers 03170 129 23.48 353
Chirat-l'Église 03077 128 18.48 428
Saint-Marcel-en-Marcillat 03244 128 10.55 521
Naves 03194 125 8.13 400
Guillermie 03125 124 12.33 724
Saint-Martin-des-Lais 03245 124 18.25 205
Mesples 03172 122 15.30 395
Saint-Marcel-en-Murat 03243 121 16.82 455
Châtelus 03068 104 6.64 364
Sussat 03276 102 8.00 398
Lételon 03143 92 6.37 205
Saint-Caprais 03222 90 20.14 360
Deneuille-lès-Chantelle 03096 86 8.21 340
Sauvagny 03269 85 19.41 230
Valignat 03295 76 2.32 440
Veauce 03302 39 3.54 420
Saint-Éloy-d'Allier 03228 38 12.83 359

À propos du département Allier

Le département Allier est situé dans la région 84. Il compte 317 communes pour une population totale de 335 975 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.