Département Alpes-de-Haute-Provence (04)

Informations générales

  • Nom officiel : Alpes-de-Haute-Provence
  • Code département : 04
  • Région : 93
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 198

Communes du département Alpes-de-Haute-Provence

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Manosque 04112 22 528 56.73 380
Digne-les-Bains 04070 16 482 117.07 601
Sisteron 04209 7 595 50.25 490
Oraison 04143 5 867 38.42 368
Forcalquier 04088 5 121 42.76 545
Château-Arnoux-Saint-Auban 04049 5 089 18.34 460
Villeneuve 04242 4 323 25.55 432
Pierrevert 04152 3 905 27.90 424
Mées 04116 3 751 65.40 410
Sainte-Tulle 04197 3 442 17.07 298
Volx 04245 3 206 19.52 384
Valensole 04230 3 173 127.77 560
Peyruis 04149 2 813 23.23 399
Gréoux-les-Bains 04094 2 639 69.46 357
Barcelonnette 04019 2 564 16.42 1138
Malijai 04108 1 975 26.56 430
Riez 04166 1 726 40.00 532
Reillanne 04160 1 680 38.55 555
Volonne 04244 1 641 24.61 459
Castellane 04039 1 470 117.79 731
Peipin 04145 1 448 13.15 500
Aiglun 04001 1 432 14.89 594
Seyne 04205 1 379 84.27 1187
Escale 04079 1 371 20.36 446
Mane 04111 1 347 22.00 460
Saint-Étienne-les-Orgues 04178 1 319 48.42 697
Saint-Michel-l'Observatoire 04192 1 235 27.78 563
Corbières-en-Provence 04063 1 219 19.06 301
Céreste 04045 1 206 32.54 402
Jausiers 04096 1 132 107.73 1220
Brillanne 04034 1 124 7.22 350
Mison 04123 1 121 31.72 606
Annot 04008 1 031 29.80 685
Banon 04018 1 028 39.81 795
Mallemoisson 04110 1 011 6.04 510
Saint-André-les-Alpes 04173 1 010 47.46 900
Brusquet 04036 960 22.25 780
Saint-Maime 04188 867 7.51 441
Champtercier 04047 848 18.31 702
Dauphin 04068 836 9.71 447
Allos 04006 824 116.65 1437
Entrevaux 04076 816 60.37 515
Ubaye-Serre-Ponçon 04033 766 62.48 927
Thoard 04217 748 43.69 800
Roumoules 04172 738 26.04 594
Moustiers-Sainte-Marie 04135 720 87.97 635
Puimoisson 04157 691 35.44 689
Chaffaut-Saint-Jurson 04046 687 36.20 523
Salignac 04200 640 14.42 517
Mézel 04121 639 21.36 581
Cruis 04065 633 36.47 703
Saint-Martin-de-Brômes 04189 627 21.09 362
Aubignosc 04013 605 14.74 483
Simiane-la-Rotonde 04208 602 67.86 698
Saint-Pons 04195 597 32.06 1155
Uvernet-Fours 04226 594 135.44 1180
Curbans 04066 571 28.88 639
Bras-d'Asse 04031 557 26.10 486
Motte-du-Caire 04134 553 27.27 713
Allemagne-en-Provence 04004 546 32.99 428
Revest-du-Bion 04163 525 43.45 930
Noyers-sur-Jabron 04139 523 56.58 559
Pierrerue 04151 520 10.86 503
Mirabeau 04122 511 18.22 618
Estoublon 04084 493 33.85 520
Châteauneuf-Val-Saint-Donat 04053 492 21.10 563
Colmars 04061 482 81.82 1240
Selonnet 04203 475 29.55 1061
Marcoux 04113 451 32.17 729
Sigonce 04206 425 19.97 480
Montagnac-Montpezat 04124 417 34.18 595
Barrême 04022 417 37.05 742
Quinson 04158 407 28.11 379
Montclar 04126 406 23.38 1181
Esparron-de-Verdon 04081 392 34.20 391
Enchastrayes 04073 388 44.19 1509
Beauvezer 04025 386 26.98 1169
Limans 04104 385 20.97 562
Javie 04097 385 37.27 805
Lurs 04106 380 22.48 572
Thuiles 04220 379 32.80 1103
Entrepierres 04075 372 47.79 794
Ongles 04141 365 31.46 615
Palud-sur-Verdon 04144 353 81.26 925
Turriers 04222 335 19.86 1038
Méolans-Revel 04161 329 127.74 1040
Montfort 04127 322 12.08 540
Mallefougasse-Augès 04109 322 19.71 708
Mure-Argens 04136 313 34.73 942
Faucon-de-Barcelonnette 04086 303 17.42 1189
Castellet 04041 299 18.87 480
Brunet 04035 290 28.47 492
Robine-sur-Galabre 04167 288 45.91 727
Vachères 04227 287 23.42 820
Niozelles 04138 281 10.47 431
Claret 04058 272 21.04 640
Vaumeilh 04233 268 25.52 600
Puimichel 04156 264 36.81 692
Revest-des-Brousses 04162 258 22.95 600
Peyroules 04148 253 33.34 1064
Bevons 04027 252 11.26 620
Valbelle 04229 252 32.99 560
Villars-Colmars 04240 249 40.59 1232
Valernes 04231 245 28.49 606
Thorame-Haute 04219 244 108.35 1141
Moriez 04133 237 37.18 913
Thèze 04216 234 11.17 560
Thorame-Basse 04218 231 97.72 1138
Venterol 04234 226 22.75 1050
Montfuron 04128 221 18.88 643
Clumanc 04059 220 53.68 831
Saint-Julien-d'Asse 04182 215 25.60 503
Fugeret 04090 207 28.38 838
Montlaux 04130 203 19.75 580
Piégut 04150 202 11.12 1060
Villemus 04241 192 9.59 578
Bayons 04023 189 125.75 920
Chaudon-Norante 04055 188 37.48 709
Saint-Paul-sur-Ubaye 04193 180 205.55 1451
Prads-Haute-Bléone 04155 179 165.64 1063
Lauzet-Ubaye 04102 179 66.26 920
Sourribes 04211 178 19.75 500
Saint-Vincent-sur-Jabron 04199 177 30.20 640
Clamensane 04057 176 23.73 680
Entrevennes 04077 172 29.81 640
Senez 04204 163 70.27 780
Condamine-Châtelard 04062 149 56.08 1282
Barras 04021 147 20.80 636
Saint-Benoît 04174 145 21.03 720
Montsalier 04132 144 23.81 679
Saint-Julien-du-Verdon 04183 142 6.19 922
Castellet-lès-Sausses 04042 138 53.91 840
Bellaffaire 04026 136 13.12 862
Saint-Jurs 04184 136 33.59 899
Demandolx 04069 135 20.37 1185
Allons 04005 133 41.71 1085
Fontienne 04087 133 8.18 715
Barles 04020 133 59.05 1000
Lardiers 04101 133 30.08 777
Sausses 04202 132 14.68 720
Tartonne 04214 130 44.88 958
Omergues 04140 127 34.22 821
Braux 04032 127 11.67 949
Beaujeu 04024 127 45.68 900
Vernet 04237 126 23.05 1200
Melve 04118 123 14.11 823
Saumane 04201 122 3.21 890
Beynes 04028 122 41.24 776
Méailles 04115 121 32.74 1031
Rougon 04171 121 35.83 951
Sainte-Croix-du-Verdon 04176 119 13.70 540
Val d'Oronaye 04120 118 109.45 1540
Garde 04092 118 16.63 930
Saint-Martin-les-Eaux 04190 114 9.15 578
Draix 04072 110 23.04 859
Vergons 04236 108 45.73 1030
Saint-Geniez 04179 105 38.94 1114
Rochegiron 04169 104 30.11 830
Sigoyer 04207 103 15.30 800
Entrages 04074 102 22.61 967
Ubraye 04224 100 35.65 998
Saint-Laurent-du-Verdon 04186 99 8.89 470
Auzet 04017 99 34.53 1200
Saint-Pierre 04194 96 5.62 740
Aubenas-les-Alpes 04012 95 7.93 585
Ganagobie 04091 92 10.50 506
Pontis 04154 92 14.11 1106
Sainte-Croix-à-Lauze 04175 91 8.65 637
Hospitalet 04095 90 19.35 890
Soleilhas 04210 89 34.53 1140
Revest-Saint-Martin 04164 88 7.56 660
Lambruisse 04099 88 21.78 1138
Val-de-Chalvagne 04043 86 32.57 860
Redortiers 04159 85 45.77 1137
Saint-Jacques 04180 79 4.66 865
Rochette 04170 75 18.80 922
Châteauredon 04054 74 10.53 631
Caire 04037 73 17.63 800
Châteauneuf-Miravail 04051 72 19.70 678
Angles 04007 67 9.83 969
Authon 04016 63 40.16 1140
Castellard-Mélan 04040 63 25.74 1056
Gigors 04093 62 13.69 866
Verdaches 04235 61 22.92 1139
Faucon-du-Caire 04085 59 19.93 880
Montjustin 04129 59 10.15 565
Blieux 04030 57 56.80 957
Oppedette 04142 54 8.49 505
Curel 04067 52 10.45 730
Saint-Jeannet 04181 48 21.14 599
Hautes-Duyes 04177 45 22.84 820
Nibles 04137 42 12.31 590
Saint-Lions 04187 41 11.55 840
Valavoire 04228 39 16.81 1117
Châteaufort 04050 27 13.73 638
Archail 04009 14 12.99 964
Saint-Martin-lès-Seyne 04191 13 12.27 1097
Majastres 04107 4 29.85 1147

À propos du département Alpes-de-Haute-Provence

Le département Alpes-de-Haute-Provence est situé dans la région 93. Il compte 198 communes pour une population totale de 164 308 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.