Département Alpes-Maritimes (06)
Informations générales
- Nom officiel : Alpes-Maritimes
- Code département : 06
- Région : 93
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 163
Communes du département Alpes-Maritimes
Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Nice | 06088 | 342 669 | 71.92 | 8 |
Cannes | 06029 | 74 545 | 19.62 | 8 |
Antibes | 06004 | 73 438 | 26.48 | 10 |
Cagnes-sur-Mer | 06027 | 52 178 | 17.95 | 20 |
Grasse | 06069 | 48 870 | 44.44 | 306 |
Cannet | 06030 | 41 887 | 7.71 | 78 |
Menton | 06083 | 30 525 | 14.05 | 5 |
Saint-Laurent-du-Var | 06123 | 29 169 | 10.11 | 25 |
Vallauris | 06155 | 27 364 | 13.04 | 119 |
Mandelieu-la-Napoule | 06079 | 21 998 | 31.37 | 11 |
Mougins | 06085 | 19 982 | 25.64 | 241 |
Vence | 06157 | 18 940 | 39.23 | 320 |
Villeneuve-Loubet | 06161 | 16 285 | 19.60 | 22 |
Valbonne | 06152 | 13 486 | 18.97 | 200 |
Beausoleil | 06012 | 13 358 | 2.79 | 89 |
Roquebrune-Cap-Martin | 06104 | 12 839 | 9.33 | 67 |
Carros | 06033 | 12 550 | 15.11 | 386 |
Trinité | 06149 | 10 115 | 14.90 | 72 |
Mouans-Sartoux | 06084 | 9 887 | 13.52 | 128 |
Biot | 06018 | 9 668 | 15.54 | 60 |
Peymeinade | 06095 | 8 192 | 9.76 | 203 |
Pégomas | 06090 | 7 996 | 11.28 | 20 |
Colle-sur-Loup | 06044 | 7 898 | 9.82 | 90 |
Contes | 06048 | 7 437 | 19.47 | 234 |
Roquefort-les-Pins | 06105 | 7 183 | 21.53 | 187 |
Gaude | 06065 | 7 010 | 13.10 | 259 |
Saint-André-de-la-Roche | 06114 | 5 695 | 2.86 | 60 |
Roquette-sur-Siagne | 06108 | 5 385 | 6.31 | 48 |
Drap | 06054 | 5 117 | 5.54 | 95 |
Villefranche-sur-Mer | 06159 | 5 033 | 4.88 | 13 |
Tourrette-Levens | 06147 | 5 013 | 16.50 | 393 |
Levens | 06075 | 4 761 | 29.85 | 580 |
Cap-d'Ail | 06032 | 4 523 | 2.04 | 38 |
Saint-Jeannet | 06122 | 4 246 | 14.58 | 410 |
Gattières | 06064 | 4 173 | 10.03 | 268 |
Rouret | 06112 | 4 072 | 7.10 | 310 |
Tourrettes-sur-Loup | 06148 | 4 041 | 29.28 | 370 |
Saint-Cézaire-sur-Siagne | 06118 | 3 903 | 30.02 | 469 |
Sospel | 06136 | 3 805 | 62.39 | 358 |
Beaulieu-sur-Mer | 06011 | 3 755 | 0.95 | 21 |
Châteauneuf-Grasse | 06038 | 3 664 | 8.95 | 426 |
Saint-Vallier-de-Thiey | 06130 | 3 654 | 50.68 | 716 |
Colomars | 06046 | 3 482 | 6.72 | 311 |
Saint-Paul-de-Vence | 06128 | 3 252 | 7.26 | 184 |
Auribeau-sur-Siagne | 06007 | 3 200 | 5.48 | 39 |
Saint-Martin-du-Var | 06126 | 3 095 | 5.59 | 118 |
Tignet | 06140 | 3 066 | 11.26 | 401 |
Turbie | 06150 | 2 981 | 7.42 | 478 |
Bar-sur-Loup | 06010 | 2 921 | 14.47 | 336 |
Escarène | 06057 | 2 554 | 10.67 | 342 |
Peille | 06091 | 2 370 | 43.16 | 617 |
Opio | 06089 | 2 295 | 9.47 | 280 |
Aspremont | 06006 | 2 272 | 9.44 | 520 |
Èze | 06059 | 2 256 | 9.47 | 403 |
Tende | 06163 | 2 166 | 177.47 | 838 |
Breil-sur-Roya | 06023 | 2 137 | 81.31 | 303 |
Falicon | 06060 | 1 994 | 5.17 | 300 |
Puget-Théniers | 06099 | 1 840 | 21.45 | 411 |
Roquebillière | 06103 | 1 833 | 25.92 | 615 |
Blausasc | 06019 | 1 657 | 10.21 | 311 |
Castagniers | 06034 | 1 656 | 7.52 | 332 |
Gilette | 06066 | 1 599 | 10.18 | 478 |
Saint-Étienne-de-Tinée | 06120 | 1 494 | 173.81 | 1142 |
Gorbio | 06067 | 1 493 | 7.02 | 354 |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | 06121 | 1 492 | 2.48 | 7 |
Peillon | 06092 | 1 465 | 8.70 | 366 |
Saint-Martin-Vésubie | 06127 | 1 444 | 97.13 | 934 |
Broc | 06025 | 1 414 | 18.65 | 439 |
Cabris | 06026 | 1 380 | 5.43 | 541 |
Théoule-sur-Mer | 06138 | 1 362 | 10.49 | 18 |
Sainte-Agnès | 06113 | 1 338 | 9.37 | 695 |
Cantaron | 06031 | 1 300 | 7.38 | 110 |
Lucéram | 06077 | 1 294 | 65.52 | 644 |
Lantosque | 06074 | 1 241 | 44.76 | 484 |
Berre-les-Alpes | 06015 | 1 240 | 9.58 | 671 |
Saint-Blaise | 06117 | 1 240 | 8.04 | 305 |
Spéracèdes | 06137 | 1 161 | 3.46 | 381 |
Castellar | 06035 | 1 126 | 12.24 | 349 |
Roquette-sur-Var | 06109 | 950 | 3.99 | 396 |
Bendejun | 06014 | 947 | 6.35 | 480 |
Châteauneuf-Villevieille | 06039 | 942 | 8.38 | 520 |
Utelle | 06151 | 867 | 67.97 | 801 |
Valdeblore | 06153 | 835 | 94.16 | 1069 |
Coaraze | 06043 | 822 | 17.14 | 660 |
Péone | 06094 | 783 | 48.59 | 1201 |
Villars-sur-Var | 06158 | 776 | 25.27 | 427 |
Bonson | 06021 | 731 | 6.72 | 480 |
Brigue | 06162 | 696 | 91.77 | 780 |
Belvédère | 06013 | 690 | 75.41 | 836 |
Clans | 06042 | 665 | 37.79 | 674 |
Touët-sur-Var | 06143 | 664 | 14.98 | 337 |
Isola | 06073 | 653 | 97.98 | 860 |
Andon | 06003 | 648 | 54.30 | 1198 |
Escragnolles | 06058 | 611 | 25.48 | 994 |
Guillaumes | 06071 | 600 | 87.02 | 798 |
Roquestéron | 06106 | 577 | 6.47 | 323 |
Gréolières | 06070 | 570 | 52.67 | 844 |
Bollène-Vésubie | 06020 | 566 | 35.57 | 680 |
Bouyon | 06022 | 554 | 12.29 | 650 |
Tour | 06144 | 553 | 36.70 | 620 |
Beuil | 06016 | 551 | 75.65 | 1439 |
Séranon | 06134 | 540 | 23.28 | 1122 |
Coursegoules | 06050 | 531 | 40.98 | 1020 |
Valderoure | 06154 | 464 | 25.34 | 1089 |
Saorge | 06132 | 458 | 86.78 | 525 |
Caille | 06028 | 411 | 16.96 | 1151 |
Cipières | 06041 | 401 | 38.15 | 763 |
Castillon | 06036 | 400 | 7.51 | 554 |
Gourdon | 06068 | 373 | 22.53 | 753 |
Toudon | 06141 | 347 | 18.56 | 952 |
Pierrefeu | 06097 | 335 | 22.27 | 596 |
Malaussène | 06078 | 321 | 19.48 | 344 |
Fontan | 06062 | 317 | 49.61 | 467 |
Saint-Sauveur-sur-Tinée | 06129 | 306 | 32.28 | 498 |
Touët-de-l'Escarène | 06142 | 299 | 4.57 | 431 |
Caussols | 06037 | 298 | 27.39 | 1100 |
Bézaudun-les-Alpes | 06017 | 254 | 21.44 | 886 |
Moulinet | 06086 | 251 | 41.07 | 794 |
Revest-les-Roches | 06100 | 231 | 8.61 | 834 |
Briançonnet | 06024 | 217 | 24.32 | 1040 |
Saint-Auban | 06116 | 215 | 42.54 | 1093 |
Penne | 06093 | 206 | 18.08 | 796 |
Sigale | 06135 | 197 | 5.62 | 638 |
Rigaud | 06101 | 184 | 32.54 | 684 |
Cuébris | 06052 | 179 | 23.10 | 508 |
Ascros | 06005 | 175 | 17.74 | 1140 |
Ilonse | 06072 | 162 | 40.59 | 1218 |
Venanson | 06156 | 161 | 17.98 | 1155 |
Tournefort | 06146 | 155 | 10.13 | 526 |
Saint-Martin-d'Entraunes | 06125 | 152 | 40.05 | 1033 |
Duranus | 06055 | 150 | 16.10 | 430 |
Daluis | 06053 | 143 | 40.03 | 757 |
Entraunes | 06056 | 142 | 81.45 | 1258 |
Tourette-du-Château | 06145 | 133 | 9.74 | 910 |
Puget-Rostang | 06098 | 126 | 22.46 | 715 |
Roubion | 06110 | 120 | 27.26 | 1374 |
Roure | 06111 | 119 | 40.30 | 1084 |
Mas | 06081 | 118 | 32.15 | 890 |
Thiéry | 06139 | 110 | 22.24 | 1038 |
Courmes | 06049 | 110 | 15.71 | 622 |
Bairols | 06009 | 109 | 15.24 | 796 |
Saint-Dalmas-le-Selvage | 06119 | 108 | 81.03 | 1500 |
Marie | 06080 | 106 | 14.77 | 601 |
Pierlas | 06096 | 105 | 31.31 | 1080 |
Massoins | 06082 | 103 | 12.13 | 433 |
Croix-sur-Roudoule | 06051 | 98 | 30.06 | 850 |
Ferres | 06061 | 96 | 13.70 | 613 |
Conségudes | 06047 | 95 | 12.47 | 650 |
Aiglun | 06001 | 94 | 15.37 | 608 |
Rimplas | 06102 | 91 | 24.95 | 995 |
Villeneuve-d'Entraunes | 06160 | 89 | 28.20 | 944 |
Saint-Antonin | 06115 | 87 | 6.44 | 838 |
Collongues | 06045 | 73 | 10.78 | 640 |
Gars | 06063 | 73 | 15.57 | 765 |
Sauze | 06133 | 71 | 27.77 | 1320 |
Roque-en-Provence | 06107 | 68 | 23.98 | 320 |
Châteauneuf-d'Entraunes | 06040 | 63 | 29.91 | 1278 |
Amirat | 06002 | 54 | 12.95 | 937 |
Saint-Léger | 06124 | 49 | 4.61 | 1041 |
Sallagriffon | 06131 | 48 | 9.59 | 744 |
Lieuche | 06076 | 47 | 13.40 | 891 |
Mujouls | 06087 | 44 | 14.55 | 760 |
Auvare | 06008 | 31 | 18.27 | 1160 |
À propos du département Alpes-Maritimes
Le département Alpes-Maritimes est situé dans la région 93. Il compte 163 communes pour une population totale de 1 094 283 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.