Département Ardèche (07)

Informations générales

  • Nom officiel : Ardèche
  • Code département : 07
  • Région : 84
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 335

Communes du département Ardèche

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Annonay 07010 16 297 21.20 340
Aubenas 07019 12 479 14.32 300
Guilherand-Granges 07102 10 756 6.55 115
Tournon-sur-Rhône 07324 10 622 21.01 135
Teil 07319 8 832 26.59 70
Privas 07186 8 465 12.14 292
Saint-Péray 07281 7 580 24.05 137
Bourg-Saint-Andéol 07042 7 187 43.74 70
Voulte-sur-Rhône 07349 4 848 9.70 102
Viviers 07346 3 689 34.15 86
Vals-les-Bains 07331 3 530 19.20 260
Davézieux 07078 3 168 5.59 432
Cruas 07076 3 063 15.45 96
Chomérac 07066 3 015 18.94 200
Villeneuve-de-Berg 07341 3 001 24.61 317
Charmes-sur-Rhône 07055 2 979 5.95 120
Pouzin 07181 2 879 12.52 90
Cheylard 07064 2 877 13.45 446
Saint-Étienne-de-Fontbellon 07231 2 833 9.51 200
Roiffieux 07197 2 746 19.52 450
Vans 07334 2 655 31.09 180
Vernosc-lès-Annonay 07337 2 614 16.08 384
Saint-Jean-de-Muzols 07245 2 508 10.68 133
Vallon-Pont-d'Arc 07330 2 412 28.62 120
Saint-Georges-les-Bains 07240 2 405 14.11 240
Saint-Marcel-d'Ardèche 07264 2 380 36.12 140
Saint-Agrève 07204 2 377 48.56 1071
Boulieu-lès-Annonay 07041 2 376 9.45 439
Lamastre 07129 2 349 25.45 380
Cornas 07070 2 311 8.33 130
Rochemaure 07191 2 292 24.33 75
Soyons 07316 2 284 7.90 119
Peaugres 07172 2 276 14.44 381
Ruoms 07201 2 276 12.14 115
Sarras 07308 2 228 11.65 140
Lavilledieu 07138 2 226 14.65 232
Lablachère 07117 2 206 26.38 256
Ucel 07325 2 062 5.54 219
Vesseaux 07339 1 990 18.71 284
Vernoux-en-Vivarais 07338 1 962 30.55 584
Saint-Montan 07279 1 897 33.18 123
Beauchastel 07027 1 844 8.46 111
Joyeuse 07110 1 752 13.04 180
Saint-Sernin 07296 1 748 5.78 180
Félines 07089 1 713 14.00 401
Toulaud 07323 1 708 34.73 276
Saint-Just-d'Ardèche 07259 1 688 10.44 80
Saint-Privat 07289 1 688 6.13 200
Quintenas 07188 1 686 14.00 400
Coux 07072 1 662 12.02 216
Lachapelle-sous-Aubenas 07122 1 657 10.12 202
Saint-Laurent-du-Pape 07261 1 589 20.10 120
Largentière 07132 1 587 7.22 204
Veyras 07340 1 514 7.76 440
Satillieu 07309 1 503 32.82 483
Alba-la-Romaine 07005 1 464 30.46 200
Saint-Julien-en-Saint-Alban 07255 1 461 10.39 129
Alissas 07008 1 458 12.43 240
Saint-Alban-d'Ay 07205 1 419 23.73 481
Vinezac 07343 1 401 10.91 237
Saint-Cyr 07227 1 392 8.12 400
Saint-Marcel-lès-Annonay 07265 1 384 16.61 468
Labégude 07116 1 358 3.12 257
Meysse 07157 1 345 19.18 80
Saint-Priest 07288 1 280 19.15 407
Jaujac 07107 1 273 24.27 409
Baix 07022 1 254 17.39 88
Ardoix 07013 1 253 12.15 360
Rosières 07199 1 249 16.29 163
Saint-Romain-d'Ay 07292 1 248 9.36 460
Flaviac 07090 1 224 12.98 154
Thueyts 07322 1 216 21.78 476
Mercuer 07155 1 210 7.57 318
Andance 07009 1 205 6.52 140
Saint-Clair 07225 1 187 5.81 457
Prades 07182 1 186 9.79 309
Villevocance 07342 1 184 9.38 439
Mauves 07152 1 183 7.05 121
Lagorce 07126 1 171 69.49 198
Désaignes 07079 1 162 50.72 467
Lussas 07145 1 160 16.45 298
Saint-Félicien 07236 1 147 21.44 540
Serrières 07313 1 137 3.96 150
Rompon 07198 1 126 22.03 130
Lalevade-d'Ardèche 07127 1 118 2.27 260
Saint-Sauveur-de-Montagut 07295 1 106 11.54 220
Vogüé 07348 1 097 11.72 167
Saint-Martin-de-Valamas 07269 1 096 19.98 555
Talencieux 07317 1 085 7.10 369
Saint-Alban-Auriolles 07207 1 084 17.57 113
Chassiers 07058 1 039 12.26 335
Eclassan 07084 1 028 15.93 424
Laurac-en-Vivarais 07134 1 019 8.97 197
Ollières-sur-Eyrieux 07167 1 006 7.58 200
Alboussière 07007 989 18.39 550
Saint-Paul-le-Jeune 07280 958 14.38 260
Saint-Lager-Bressac 07260 950 15.37 176
Saint-Victor 07301 950 31.88 609
Saint-Martin-d'Ardèche 07268 949 5.53 60
Vion 07345 944 6.21 143
Chambonas 07050 941 12.08 165
Vanosc 07333 935 26.10 642
Étables 07086 931 15.70 488
Meyras 07156 931 12.31 440
Saint-Didier-sous-Aubenas 07229 926 2.76 192
Charnas 07056 913 5.39 339
Grospierres 07101 911 27.30 133
Savas 07310 903 12.44 557
Saint-Romain-de-Lerps 07293 900 14.14 615
Vallées-d'Antraigues-Asperjoc 07011 894 21.93 468
Saint-Julien-du-Serre 07254 872 9.78 326
Saint-Remèze 07291 858 42.69 367
Plats 07177 847 16.25 476
Saint-Jean-le-Centenier 07247 845 15.16 320
Saint-Désirat 07228 844 7.31 160
Saint-Vincent-de-Barrès 07302 837 19.10 270
Saint-Barthélemy-le-Plain 07217 833 19.08 440
Lemps 07140 797 12.18 451
Coucouron 07071 790 23.89 1159
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 07237 777 22.07 160
Saint-Symphorien-sous-Chomérac 07298 777 7.86 156
Limony 07143 773 7.22 152
Assions 07017 763 14.88 221
Berrias-et-Casteljau 07031 761 26.42 138
Montpezat-sous-Bauzon 07161 739 27.23 589
Mirabel 07159 715 19.90 520
Saint-Germain 07241 711 9.50 200
Salavas 07304 704 17.11 99
Préaux 07185 703 22.33 511
Glun 07097 693 7.56 120
Labeaume 07115 671 17.76 163
Banne 07024 661 32.68 263
Colombier-le-Vieux 07069 657 15.49 420
Gras 07099 633 56.68 336
Vocance 07347 628 17.17 504
Empurany 07085 619 18.94 485
Champis 07052 616 16.34 597
Boffres 07035 614 30.10 680
Lyas 07146 601 7.95 257
Orgnac-l'Aven 07168 597 21.84 280
Pont-de-Labeaume 07178 588 4.66 320
Vagnas 07328 583 23.83 229
Champagne 07051 581 4.10 145
Montréal 07162 581 6.15 280
Colombier-le-Jeune 07068 572 15.14 504
Mariac 07150 556 16.39 554
Belsentes 07165 552 25.81 662
Ailhon 07002 551 7.80 440
Payzac 07171 537 13.70 378
Arras-sur-Rhône 07015 535 5.89 139
Sécheras 07312 534 7.26 420
Saint-Sauveur-de-Cruzières 07294 533 24.84 144
Saint-Pierreville 07286 526 20.56 595
Chandolas 07053 523 11.63 130
Burzet 07045 522 38.06 560
Crestet 07073 520 9.91 446
Saint-Andéol-de-Vals 07210 519 16.65 474
Beaulieu 07028 516 25.47 140
Pranles 07184 511 29.49 584
Saint-Sylvestre 07297 508 15.16 408
Gravières 07100 499 18.52 207
Saint-Barthélemy-Grozon 07216 497 19.40 559
Saint-Jeure-d'Ay 07250 486 6.90 465
Peyraud 07174 482 5.96 140
Pradons 07183 473 7.98 123
Aubignas 07020 468 15.42 326
Vinzieux 07344 466 6.87 451
Saint-André-de-Cruzières 07211 461 19.81 170
Saint-Thomé 07300 461 19.65 158
Gilhoc-sur-Ormèze 07095 460 20.74 480
Rochessauve 07194 457 17.62 402
Lanas 07131 452 9.85 142
Valvignères 07332 447 29.78 194
Sanilhac 07307 447 20.95 451
Bogy 07036 444 7.02 379
Dunière-sur-Eyrieux 07083 434 7.73 163
Fabras 07087 433 7.52 458
Saint-Martin-sur-Lavezon 07270 432 23.54 223
Saint-Pierre-de-Colombier 07282 430 9.43 421
Valgorge 07329 417 26.36 560
Chauzon 07061 415 10.68 147
Saint-Étienne-de-Boulogne 07230 413 14.97 507
Saint-Étienne-de-Lugdarès 07232 413 50.34 1037
Uzer 07327 412 3.51 160
Cheminas 07063 397 9.39 460
Saint-Michel-de-Chabrillanoux 07278 389 12.14 543
Ozon 07169 381 8.32 275
Silhac 07314 380 22.71 589
Lalouvesc 07128 379 10.53 1082
Arcens 07012 377 18.55 646
Accons 07001 376 9.87 618
Balazuc 07023 374 18.90 176
Souche 07315 372 31.52 541
Salelles 07305 372 5.61 380
Gluiras 07096 371 25.10 800
Saint-Basile 07218 346 17.85 647
Chalencon 07048 336 9.44 712
Fons 07091 333 4.03 300
Saint-Genest-de-Beauzon 07238 332 5.31 240
Arlebosc 07014 326 12.35 408
Saint-Bauzile 07219 320 7.05 317
Colombier-le-Cardinal 07067 318 2.50 368
Lespéron 07142 318 24.99 1080
Ribes 07189 315 7.17 314
Saint-Maurice-d'Ardèche 07272 313 5.19 158
Saint-Julien-d'Intres 07103 310 21.17 705
Labastide-de-Virac 07113 308 23.32 249
Joannas 07109 297 11.93 442
Saint-Étienne-de-Valoux 07234 297 2.36 173
Devesset 07080 297 29.24 1144
Saint-Pons 07287 296 16.50 358
Saint-Jacques-d'Atticieux 07243 290 4.97 501
Marcols-les-Eaux 07149 284 16.00 752
Rocher 07193 276 3.09 355
Genestelle 07093 275 21.43 668
Saint-Prix 07290 269 15.21 560
Saint-Martial 07267 267 36.18 907
Saint-Michel-d'Aurance 07276 266 8.14 602
Mayres 07153 264 30.07 584
Châteauneuf-de-Vernoux 07060 263 6.07 618
Brossainc 07044 260 4.38 460
Boucieu-le-Roi 07040 259 8.94 308
Rocles 07196 258 16.51 465
Mars 07151 257 18.69 1048
Saint-Jean-Chambre 07244 256 15.26 757
Lac-d'Issarlès 07119 255 14.35 980
Béage 07026 254 32.83 1203
Chanéac 07054 254 15.73 711
Darbres 07077 254 16.52 457
Saint-Vincent-de-Durfort 07303 254 12.52 404
Bozas 07039 252 12.50 551
Beaumont 07029 251 19.16 639
Bidon 07034 251 28.93 292
Nozières 07166 250 21.79 922
Labastide-sur-Bésorgues 07112 248 17.29 679
Saint-Cierge-la-Serre 07221 248 16.20 550
Saint-Jean-Roure 07248 247 23.99 966
Larnas 07133 243 13.50 315
Pailharès 07170 243 19.69 680
Rochepaule 07192 242 33.34 886
Malarce-sur-la-Thines 07147 242 37.34 340
Châteaubourg 07059 240 4.27 122
Thorrenc 07321 239 3.67 240
Chirols 07065 236 6.91 446
Sampzon 07306 232 8.39 120
Lentillères 07141 232 8.72 484
Vernon 07336 225 3.71 285
Saint-Julien-Vocance 07258 223 26.42 649
Bessas 07033 220 17.18 266
Saint-Cirgues-en-Montagne 07224 217 21.78 1060
Saint-Maurice-d'Ibie 07273 217 23.30 240
Sainte-Eulalie 07235 216 22.11 1238
Rochecolombe 07190 216 21.50 229
Saint-Étienne-de-Serre 07233 211 16.52 587
Saint-André-en-Vivarais 07212 210 20.48 1101
Saint-Cierge-sous-le-Cheylard 07222 209 5.99 630
Saint-Maurice-en-Chalencon 07274 208 7.81 566
Beauvène 07030 207 11.82 440
Vaudevant 07335 207 12.46 589
Barnas 07025 206 26.51 459
Saint-Apollinaire-de-Rias 07214 206 8.34 706
Dornas 07082 205 17.63 623
Lanarce 07130 205 22.37 1177
Labatie-d'Andaure 07114 201 9.93 520
Tauriers 07318 200 4.51 413
Saint-Barthélemy-le-Meil 07215 199 7.35 489
Lachapelle-Graillouse 07121 192 20.48 1108
Gilhac-et-Bruzac 07094 178 30.94 529
Sablières 07202 177 38.98 490
Saint-Julien-du-Gua 07253 175 16.96 685
Saint-Joseph-des-Bancs 07251 173 12.89 669
Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle 07262 172 35.48 879
Aizac 07003 170 6.65 643
Juvinas 07111 169 8.43 675
Saint-Pierre-Saint-Jean 07284 169 23.62 441
Lachapelle-sous-Chanéac 07123 165 8.94 622
Berzème 07032 164 18.36 754
Albon-d'Ardèche 07006 158 9.11 641
Planzolles 07176 153 5.41 497
Creysseilles 07074 151 10.25 489
Chazeaux 07062 150 4.62 432
Cros-de-Géorand 07075 149 43.39 1046
Saint-Michel-de-Boulogne 07277 149 7.53 502
Saint-André-Lachamp 07213 149 17.09 692
Sceautres 07311 146 14.64 461
Borée 07037 146 27.67 1149
Malbosc 07148 146 21.43 482
Laboule 07118 145 17.45 676
Saint-Cirgues-de-Prades 07223 139 3.48 427
Prunet 07187 135 8.81 587
Pourchères 07179 134 7.64 687
Issarlès 07106 132 18.44 940
Saint-Andéol-de-Berg 07208 123 15.57 360
Mazan-l'Abbaye 07154 121 44.79 1137
Saint-Symphorien-de-Mahun 07299 120 19.32 765
Jaunac 07108 119 3.92 606
Usclades-et-Rieutord 07326 117 12.46 1257
Sagnes-et-Goudoulet 07203 116 25.02 1233
Saint-Julien-le-Roux 07257 114 8.64 590
Sainte-Marguerite-Lafigère 07266 113 10.07 401
Saint-Gineys-en-Coiron 07242 112 13.20 660
Saint-Laurent-sous-Coiron 07263 111 15.58 560
Saint-Genest-Lachamp 07239 110 23.09 1024
Saint-Pierre-sur-Doux 07285 109 21.19 943
Saint-Christol 07220 107 14.63 621
Laviolle 07139 105 13.84 712
Laveyrune 07136 104 13.44 983
Saint-Mélany 07275 103 10.64 479
Mézilhac 07158 99 26.66 1128
Issanlas 07105 99 28.40 1223
Faugères 07088 97 5.99 446
Saint-Jeure-d'Andaure 07249 95 13.28 995
Saint-Clément 07226 88 19.55 1155
Issamoulenc 07104 87 15.66 557
Cellier-du-Luc 07047 84 14.73 980
Plagnal 07175 83 16.07 1180
Montselgues 07163 81 35.87 1036
Ajoux 07004 81 12.20 715
Gourdon 07098 81 12.84 625
Saint-Alban-en-Montagne 07206 77 13.94 1073
Monestier 07160 64 7.41 817
Saint-Pierre-la-Roche 07283 63 9.92 407
Rochette 07195 62 13.86 920
Lachamp-Raphaël 07120 61 14.09 1320
Roux 07200 59 16.43 860
Dompnac 07081 58 16.12 515
Chambon 07049 54 10.52 809
Saint-Andéol-de-Fourchades 07209 54 16.47 1022
Péreyres 07173 50 12.63 851
Borne 07038 49 32.01 932
Loubaresse 07144 47 8.99 1198
Freyssenet 07092 46 9.54 782
Lavillatte 07137 44 18.60 1221
Astet 07018 44 34.45 1254
Lafarre 07124 38 11.33 760

À propos du département Ardèche

Le département Ardèche est situé dans la région 84. Il compte 335 communes pour une population totale de 328 278 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.