Département Ardennes (08)

Informations générales

  • Nom officiel : Ardennes
  • Code département : 08
  • Région : 44
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 449

Communes du département Ardennes

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Charleville-Mézières 08105 46 436 31.44 152
Sedan 08409 16 092 16.28 155
Rethel 08362 7 467 18.58 86
Givet 08190 6 476 18.41 103
Revin 08363 5 836 38.42 133
Nouzonville 08328 5 689 10.92 150
Bogny-sur-Meuse 08081 5 018 23.16 150
Vouziers 08490 4 320 42.48 113
Vrigne aux Bois 08491 3 572 22.57 165
Villers-Semeuse 08480 3 568 7.03 160
Fumay 08185 3 280 37.56 125
Vivier-au-Court 08488 2 918 9.34 183
Carignan 08090 2 879 14.01 171
Bazeilles 08053 2 423 36.14 161
Floing 08174 2 313 7.43 163
Rocroi 08367 2 283 50.41 380
Nouvion-sur-Meuse 08327 2 241 9.06 153
Monthermé 08302 2 237 32.33 143
Mouzon 08311 2 226 41.83 160
Douzy 08145 2 199 20.20 162
Donchery 08142 2 018 27.36 150
Vireux-Wallerand 08487 1 954 21.07 124
Sault-lès-Rethel 08403 1 916 6.45 79
Haybes 08222 1 847 28.05 123
Flize 08173 1 722 25.97 152
Francheville 08180 1 671 6.79 155
Renwez 08361 1 652 16.18 277
Aiglemont 08003 1 637 8.85 249
Balan 08043 1 622 4.65 155
Montcy-Notre-Dame 08298 1 578 6.13 164
Vireux-Molhain 08486 1 467 8.29 112
Hautes-Rivières 08218 1 446 31.34 164
Signy-l'Abbaye 08419 1 354 62.03 140
Prix-lès-Mézières 08346 1 350 5.08 150
Rimogne 08365 1 342 3.77 257
Château-Porcien 08107 1 331 17.31 81
Juniville 08239 1 233 26.20 92
Warcq 08497 1 197 9.19 143
Signy-le-Petit 08420 1 194 38.72 248
Pouru-Saint-Remy 08343 1 144 10.19 170
Lumes 08263 1 126 6.14 152
Blagny 08067 1 121 7.42 171
Attigny 08025 1 119 11.46 86
Asfeld 08024 1 088 22.19 64
Dom-le-Mesnil 08140 1 083 7.99 154
Saint-Laurent 08385 1 071 4.26 250
Tournes 08457 1 067 8.26 159
Givonne 08191 1 052 14.04 197
Fromelennes 08183 1 043 7.17 119
Thilay 08448 1 043 36.04 153
Deville 08139 1 041 7.83 141
Maubert-Fontaine 08282 1 033 10.33 286
Bairon et ses environs 08116 1 021 44.86 165
Gespunsart 08188 1 016 21.02 200
Neufmanil 08316 1 006 10.12 182
Aubrives 08028 982 10.73 111
Boulzicourt 08076 966 6.65 165
Saint-Menges 08391 947 12.21 194
Ayvelles 08040 886 5.45 150
Mazures 08284 885 36.14 326
Auvillers-les-Forges 08037 879 8.19 285
Tagnon 08435 879 23.97 104
Poix-Terron 08341 864 14.26 175
Bourg-Fidèle 08078 853 14.79 363
Glaire 08194 845 6.46 152
Saulces-Monclin 08402 831 20.23 113
Raucourt-et-Flaba 08354 824 21.83 190
Saint-Germainmont 08381 821 15.69 72
Neuflize 08314 800 13.78 83
Grandville 08199 796 10.02 236
Remilly-Aillicourt 08357 784 13.26 164
Châtelet-sur-Retourne 08111 782 9.94 81
Novy-Chevrières 08330 765 17.20 96
Chooz 08122 754 13.08 105
Margut 08276 740 7.53 170
Rancennes 08353 723 6.50 157
Haraucourt 08211 721 11.53 180
Amagne 08008 711 9.32 80
Chalandry-Elaire 08096 709 5.18 158
Launois-sur-Vence 08248 686 13.37 200
Rocquigny 08366 682 36.85 160
Noyers-Pont-Maugis 08331 669 9.32 258
Joigny-sur-Meuse 08237 655 3.86 144
Thin-le-Moutier 08449 640 39.72 190
Lonny 08260 627 4.69 181
Liart 08254 616 13.44 221
Messincourt 08289 604 8.15 218
Francheval 08179 597 19.69 213
Pure 08349 576 6.50 191
Rouvroy-sur-Audry 08370 572 9.15 178
Lucquy 08262 572 5.07 83
Sécheval 08408 561 13.79 255
Neuville-en-Tourne-à-Fuy 08320 555 27.34 134
Chémery-Chéhéry 08115 545 27.79 166
Sormonne 08429 536 4.75 170
Ville-sur-Lumes 08483 524 3.10 220
Grandpré 08198 520 42.54 126
Gué-d'Hossus 08202 517 5.23 312
Sapogne-et-Feuchères 08400 515 10.71 225
Machault 08264 515 16.58 140
Éteignières 08156 508 11.79 311
Coucy 08133 508 6.39 77
Harcy 08212 504 19.15 254
Chaumont-Porcien 08113 497 35.97 155
Novion-Porcien 08329 497 17.21 115
Hargnies 08214 488 42.24 303
Vendresse 08469 478 43.22 164
Hannogne-Saint-Martin 08209 475 4.71 177
Matton-et-Clémency 08281 469 18.32 190
Acy-Romance 08001 467 11.13 86
Avaux 08039 465 13.19 66
Wadelincourt 08494 459 4.22 155
Damouzy 08137 458 8.78 180
Cheveuges 08119 455 8.90 175
Challerange 08097 444 11.13 107
Beaumont-en-Argonne 08055 428 31.05 176
Laifour 08242 428 3.25 134
Thelonne 08445 419 3.84 165
Villers-devant-le-Thour 08476 418 16.41 82
Barby 08048 416 11.32 75
Illy 08232 412 15.60 240
Taillette 08436 407 15.25 355
Cliron 08125 402 6.18 175
Houldizy 08230 390 4.62 220
Angecourt 08013 390 3.73 172
Regniowez 08355 387 18.27 336
Warnécourt 08498 385 5.36 179
Monthois 08303 385 11.98 122
Thour 08451 378 16.62 79
Issancourt-et-Rumel 08235 374 5.47 185
Neuville-lès-This 08322 373 7.74 181
Savigny-sur-Aisne 08406 373 10.41 111
Ham-les-Moines 08206 371 3.12 157
Buzancy 08089 370 22.67 175
Blanzy-la-Salonnaise 08070 369 12.13 65
Neuville-aux-Joûtes 08318 357 13.17 244
Brévilly 08083 353 7.30 163
Fagnon 08162 350 9.98 177
Daigny 08136 349 2.85 175
Escombres-et-le-Chesnois 08153 347 8.29 246
Clavy-Warby 08124 345 11.78 165
Saint-Marceau 08388 344 4.80 225
Saint-Loup-en-Champagne 08386 344 15.77 85
Autrecourt-et-Pourron 08034 340 12.04 166
Sery 08415 338 18.57 125
Falaise 08164 336 9.52 113
Saint-Marcel 08389 335 10.84 181
Hauviné 08220 334 14.55 107
Neuville-lez-Beaulieu 08319 333 35.92 253
Avançon 08038 328 20.99 94
Gomont 08195 326 7.23 93
Wasigny 08499 321 9.98 100
Arreux 08022 320 4.23 255
Vrigne-Meuse 08492 319 4.44 153
Haudrecy 08216 314 3.36 153
Gernelle 08187 311 4.83 235
Aubigny-les-Pothées 08026 310 10.42 194
Perthes 08339 307 23.41 129
Biermes 08064 307 7.96 78
Écordal 08151 306 12.89 101
Vieux-lès-Asfeld 08473 305 6.66 61
Montcornet 08297 299 11.51 255
Étrépigny 08158 299 4.23 188
Viel-Saint-Remy 08472 297 22.63 188
Jandun 08236 297 12.78 195
Rumigny 08373 293 17.38 196
Bergnicourt 08060 293 8.16 82
Guignicourt-sur-Vence 08203 280 9.44 172
Écaille 08148 279 9.15 76
Sévigny-la-Forêt 08417 278 26.13 361
Thugny-Trugny 08452 273 13.41 82
Givry 08193 271 11.93 81
Brienne-sur-Aisne 08084 271 12.23 60
Fépin 08166 268 5.79 127
Ballay 08045 268 10.46 113
Seraincourt 08413 264 16.20 110
Belleville-et-Châtillon-sur-Bar 08057 260 21.21 235
Deux-Villes 08138 255 8.14 220
Faissault 08163 255 6.07 189
Montigny-sur-Vence 08305 255 8.24 181
Villers-sur-Bar 08481 253 5.45 162
Remilly-les-Pothées 08358 251 9.92 236
Sailly 08376 251 12.80 165
Mogues 08291 245 8.26 284
Pouru-aux-Bois 08342 245 9.02 225
Saint-Étienne-à-Arnes 08379 243 29.56 121
Alland'Huy-et-Sausseuil 08006 242 8.71 91
Laval-Morency 08249 240 4.28 200
Foisches 08175 238 4.65 195
Quatre-Champs 08350 237 11.51 131
Olizy-Primat 08333 237 21.35 116
Villers-le-Tilleul 08478 237 8.61 259
Aire 08004 236 6.29 67
Sauville 08405 235 14.76 172
Tournavaux 08456 232 1.55 142
Saulces-Champenoises 08401 231 22.64 92
Ham-sur-Meuse 08207 231 6.19 125
Osnes 08336 230 5.89 175
Brieulles-sur-Bar 08085 226 13.23 185
This 08450 225 4.46 171
Sévigny-Waleppe 08418 224 24.11 99
Linay 08255 224 7.28 174
Charbogne 08103 222 9.06 98
Belval 08058 222 4.94 157
Condé-lès-Herpy 08126 221 11.55 70
Roizy 08368 220 11.15 72
Puilly-et-Charbeaux 08347 220 18.29 215
Aussonce 08032 218 19.14 105
Voncq 08489 218 19.87 140
Sault-Saint-Remy 08404 218 9.63 70
Saint-Fergeux 08380 216 25.50 89
Fleigneux 08170 215 13.65 269
Anchamps 08011 210 2.26 130
Margny 08275 207 6.68 243
Baâlons 08041 206 14.72 235
Vandy 08461 206 11.11 109
Sorbon 08427 205 14.43 101
Aouste 08016 205 12.83 193
Herpy-l'Arlésienne 08225 205 10.64 73
Villy 08485 204 7.78 170
Renneville 08360 199 9.85 135
Raillicourt 08352 199 6.87 198
Saint-Morel 08392 197 12.04 129
Villers-le-Tourneur 08479 196 7.85 239
Vaux-Villaine 08468 193 9.96 200
Cauroy 08092 190 17.46 144
Corny-Machéroménil 08132 189 10.54 94
Évigny 08160 188 4.33 194
Pauvres 08338 188 12.64 113
Leffincourt 08250 188 18.02 131
Fligny 08172 188 6.85 231
Fraillicourt 08178 186 14.39 143
Murtin-et-Bogny 08312 186 7.11 195
Mondigny 08295 185 5.90 239
Grivy-Loisy 08200 184 11.56 104
Saint-Loup-Terrier 08387 182 15.30 160
Chagny 08095 182 13.35 193
Dommery 08141 181 10.66 214
Tourteron 08458 180 8.83 139
Sachy 08375 178 5.90 168
Semide 08410 178 37.04 122
Remaucourt 08356 177 10.80 122
Poilcourt-Sydney 08340 176 7.88 63
Ferté-sur-Chiers 08168 174 6.41 168
Tailly 08437 174 39.31 224
Justine-Herbigny 08240 171 11.77 85
Hierges 08226 170 4.05 121
Écly 08150 170 9.36 75
Seuil 08416 170 11.79 90
Neuville-Day 08321 168 7.68 131
Horgne 08228 168 5.27 214
Chapelle 08101 167 7.52 315
Lalobbe 08243 165 9.96 130
Châtelet-sur-Sormonne 08110 165 9.85 180
Balham 08044 163 1.77 63
Girondelle 08189 162 11.53 247
Neuville-lès-Wasigny 08323 160 5.21 108
Chesnois-Auboncourt 08117 159 4.71 128
Senuc 08412 159 13.58 118
Banogne-Recouvrance 08046 159 19.01 134
Alincourt 08005 158 8.62 91
Saint-Aignan 08377 156 7.74 163
Logny-Bogny 08257 155 10.66 195
Arnicourt 08021 155 8.33 103
Tremblois-lès-Rocroi 08460 153 1.64 282
Croix-aux-Bois 08135 151 5.77 201
Tannay 08439 150 14.04 184
Tremblois-lès-Carignan 08459 149 4.28 273
Sorcy-Bauthémont 08428 146 11.14 114
Brognon 08087 146 7.38 292
Nanteuil-sur-Aisne 08313 145 7.92 70
Blanchefosse-et-Bay 08069 145 20.47 265
Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux 08384 144 10.74 110
Moiry 08293 143 3.91 174
Échelle 08149 142 9.96 242
Annelles 08014 140 12.31 110
Chatel-Chéhéry 08109 140 16.08 169
Sapogne-sur-Marche 08399 139 5.41 195
Chilly 08121 138 5.89 213
Blombay 08071 138 9.47 277
Boult-aux-Bois 08075 137 15.20 170
Hannappes 08208 137 8.45 179
Saint-Pierre-sur-Vence 08395 136 4.63 172
Besace 08063 136 13.97 228
Singly 08422 135 9.92 251
Moncelle 08294 135 1.35 175
Bulson 08088 134 6.47 284
Prez 08344 134 12.40 210
Ambly-Fleury 08010 133 5.88 80
Ménil-Lépinois 08287 133 18.01 110
Rilly-sur-Aisne 08364 132 3.44 88
Marlemont 08277 131 10.06 249
Houdilcourt 08229 131 11.30 66
Wagnon 08496 131 15.28 120
Landrichamps 08247 131 4.72 141
Romagne 08369 131 9.91 175
Tarzy 08440 130 10.12 250
Tétaigne 08444 129 5.79 161
Bouvellemont 08080 129 4.31 250
Vaux-Champagne 08462 128 10.78 140
Bar-lès-Buzancy 08049 128 9.40 187
Mazerny 08283 127 12.30 225
Yvernaumont 08503 127 2.82 176
Bertoncourt 08062 126 6.83 110
Champigneul-sur-Vence 08099 123 4.61 245
Sommauthe 08424 123 9.78 259
Saint-Quentin-le-Petit 08396 122 8.95 90
Herbeuval 08223 122 7.40 225
Nouart 08326 121 17.73 214
Sabotterie 08374 121 3.64 199
Létanne 08252 118 7.50 166
Hauteville 08219 117 5.61 88
Apremont 08017 117 12.86 166
Neuvizy 08324 116 8.62 209
Neuville-à-Maire 08317 115 7.26 163
Montcheutin 08296 115 9.64 130
Autry 08036 114 16.34 126
Puiseux 08348 113 3.41 175
Ménil-Annelles 08286 113 9.15 115
Hannogne-Saint-Rémy 08210 112 18.09 127
Sury 08432 110 3.31 228
Euilly-et-Lombut 08159 110 10.11 207
Saint-Clément-à-Arnes 08378 108 10.13 107
Villers-devant-Mouzon 08477 108 4.53 158
Vaux-Montreuil 08467 108 8.35 140
Barbaise 08047 106 6.68 201
Villers-sur-le-Mont 08482 105 5.30 285
Inaumont 08234 104 4.75 97
Grandchamp 08196 104 7.28 179
Flaignes-Havys 08169 104 13.70 251
Taizy 08438 104 9.11 72
Toges 08453 103 3.44 155
Jonval 08238 102 2.53 230
Saint-Juvin 08383 102 9.40 151
Doux 08144 102 6.52 76
Étalle 08155 101 4.44 220
Antheny 08015 101 10.14 210
Sugny 08431 100 6.11 105
Manre 08271 100 18.50 126
Gruyères 08201 100 5.48 217
Marcq 08274 99 10.61 170
Saint-Jean-aux-Bois 08382 99 8.90 210
Son 08426 98 9.03 105
Auboncourt-Vauzelles 08027 97 5.40 103
Bossus-lès-Rumigny 08073 96 8.14 186
Draize 08146 95 6.79 115
Fléville 08171 95 7.89 135
Signy-Montlibert 08421 94 6.12 231
Yoncq 08502 93 15.50 183
Tourcelles-Chaumont 08455 92 4.81 114
Briquenay 08086 92 14.50 184
Chappes 08102 92 9.59 128
Authe 08033 90 9.47 171
Mesmont 08288 90 11.32 114
Sainte-Vaubourg 08398 89 6.91 95
Semuy 08411 89 3.97 89
Haulmé 08217 88 3.63 151
Mont-Saint-Martin 08308 87 13.95 139
Auflance 08029 87 6.16 198
Givron 08192 86 7.15 110
Liry 08256 86 12.69 120
Touligny 08454 86 7.28 255
Dricourt 08147 84 7.12 121
Quilly 08351 84 5.49 109
Contreuve 08130 83 11.02 113
Bayonville 08052 82 16.19 227
Montmeillant 08307 82 7.02 160
Ville-sur-Retourne 08484 82 9.56 100
Fromy 08184 82 3.71 172
Guincourt 08204 82 5.31 140
Omont 08335 81 17.96 280
Montigny-sur-Meuse 08304 81 8.10 110
Estrebay 08154 81 9.37 259
Brécy-Brières 08082 81 8.68 108
Marquigny 08278 81 6.65 185
Vaux-lès-Mouron 08464 80 2.10 111
Malandry 08269 79 6.87 187
Thénorgues 08446 79 9.25 185
Sainte-Marie 08390 79 5.57 109
Coulommes-et-Marqueny 08134 77 11.99 103
Lépron-les-Vallées 08251 75 6.42 218
Marvaux-Vieux 08280 75 11.61 160
Férée 08167 74 11.01 233
Neufmaison 08315 74 7.06 280
Landres-et-Saint-Georges 08246 74 20.43 185
Hagnicourt 08205 73 5.75 183
Ardeuil-et-Montfauxelles 08018 73 4.28 115
Charnois 08106 73 5.61 220
Doumely-Bégny 08143 73 7.80 99
Chuffilly-Roche 08123 72 7.67 100
Lametz 08244 72 9.46 160
Saint-Pierremont 08394 72 19.77 225
Longwé 08259 72 10.78 156
Marby 08273 72 7.35 266
Champlin 08100 72 5.90 252
Vaux-lès-Mouzon 08466 70 7.64 264
Maisoncelle-et-Villers 08268 69 11.08 261
Montgon 08301 69 8.20 160
Mouron 08310 69 6.40 117
Bignicourt 08066 68 8.62 98
Rubigny 08372 67 5.12 174
Saint-Pierre-à-Arnes 08393 66 8.41 111
Verpel 08470 66 15.25 162
Condé-lès-Autry 08128 65 7.97 121
Artaise-le-Vivier 08023 65 8.47 192
Cornay 08131 64 10.94 184
Grandes-Armoises 08019 61 4.47 206
Petites-Armoises 08020 61 4.37 173
Suzanne 08433 61 6.45 130
Chardeny 08104 60 5.02 115
Autruche 08035 59 8.24 175
Séchault 08407 59 10.86 117
Mars-sous-Bourcq 08279 58 4.73 103
Faux 08165 58 3.28 118
Auge 08030 58 4.50 249
Mont-Saint-Remy 08309 57 7.55 106
Maranwez 08272 57 3.03 220
Wignicourt 08500 57 4.49 142
Cernion 08094 57 6.58 271
Mont-Laurent 08306 56 6.83 108
Bouconville 08074 56 15.21 136
Vaux-en-Dieulet 08463 55 11.03 207
Champigneulle 08098 54 7.73 160
Fréty 08182 54 7.09 226
Fossé 08176 53 8.94 288
Sy 08434 52 7.97 185
Bourcq 08077 51 9.85 165
Saint-Remy-le-Petit 08397 50 7.50 76
Germont 08186 49 4.77 178
Imécourt 08233 46 8.42 180
Bièvres 08065 46 7.30 210
Beffu-et-le-Morthomme 08056 45 5.49 160
Chevières 08120 45 6.17 125
Vaux-lès-Rubigny 08465 44 3.92 188
Oches 08332 44 6.76 190
Harricourt 08215 43 7.87 178
Aure 08031 43 12.72 129
Sommerance 08425 43 5.18 176
Williers 08501 41 2.26 280
Stonne 08430 39 7.18 326
Berlière 08061 38 10.54 216
Exermont 08161 38 18.29 149
Omicourt 08334 38 7.36 163
Grandham 08197 38 5.91 111
Lançon 08245 31 8.24 115
Verrières 08471 31 6.36 178
Belval-Bois-des-Dames 08059 30 17.22 237
Noirval 08325 26 5.00 163
Mont-Dieu 08300 15 18.72 195

À propos du département Ardennes

Le département Ardennes est situé dans la région 44. Il compte 449 communes pour une population totale de 270 584 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.