Département Ariège (09)

Informations générales

  • Nom officiel : Ariège
  • Code département : 09
  • Région : 76
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 327

Communes du département Ariège

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Pamiers 09225 15 659 45.85 280
Foix 09122 9 493 19.32 388
Saint-Girons 09261 6 418 19.13 392
Lavelanet 09160 6 031 12.57 522
Saverdun 09282 4 828 61.47 234
Mazères 09185 3 873 44.04 240
Varilhes 09324 3 495 11.76 331
Tour-du-Crieu 09312 3 218 10.28 311
Mirepoix 09194 3 102 47.28 302
Tarascon-sur-Ariège 09306 3 024 8.65 484
Saint-Jean-du-Falga 09265 2 859 4.03 314
Laroque-d'Olmes 09157 2 405 14.36 454
Lézat-sur-Lèze 09167 2 348 40.13 217
Verniolle 09332 2 252 11.26 320
Lorp-Sentaraille 09289 1 491 6.15 379
Montgaillard 09207 1 484 7.93 434
Saint-Lizier 09268 1 365 9.01 424
Saint-Paul-de-Jarrat 09272 1 330 22.51 467
Ax-les-Thermes 09032 1 288 30.26 720
Rieux-de-Pelleport 09245 1 284 8.16 338
Saint-Jean-de-Verges 09264 1 275 12.73 353
Mercus-Garrabet 09188 1 203 14.79 500
Mas-d'Azil 09181 1 145 39.36 290
Bélesta 09047 1 072 26.94 500
Fossat 09124 1 046 14.41 241
Montjoie-en-Couserans 09209 1 034 29.63 456
Bastide-de-Sérou 09042 980 43.62 408
Villeneuve-d'Olmes 09336 965 5.92 605
Crampagna 09103 864 10.02 347
Prat-Bonrepaux 09235 864 14.43 335
Pujols 09238 831 13.18 319
Carla-Bayle 09079 796 35.52 388
Dalou 09104 770 7.66 364
Villeneuve-du-Paréage 09339 769 11.47 280
Moulis 09214 757 36.55 430
Ferrières-sur-Ariège 09121 753 3.46 414
Bonnac 09060 751 9.63 252
Ganac 09130 726 20.19 566
Vernet 09331 718 5.59 251
Rieucros 09244 712 5.57 278
Massat 09182 709 44.71 650
Seix 09285 708 86.78 515
Daumazan-sur-Arize 09105 708 13.78 248
Montaut 09199 696 35.03 290
Arignac 09015 692 8.84 516
Saint-Ybars 09277 690 24.31 284
Serres-sur-Arget 09293 680 17.73 540
Vernajoul 09329 673 9.08 408
Bastide-sur-l'Hers 09043 670 4.77 438
Saint-Pierre-de-Rivière 09273 665 2.35 450
Aigues-Vives 09002 645 5.16 430
Saurat 09280 641 44.29 676
Sainte-Croix-Volvestre 09257 620 19.66 301
Brassac 09066 620 24.33 584
Dun 09107 619 41.41 330
Léran 09161 610 11.92 390
Ercé 09113 562 40.75 620
Artigat 09019 562 23.90 265
Val-de-Sos 09334 561 53.14 710
Oust 09223 555 18.97 502
Eycheil 09119 546 4.77 409
Montferrier 09206 534 51.79 699
Rimont 09246 529 28.40 507
Benagues 09050 527 3.01 326
Luzenac 09176 521 26.43 609
Bordes-sur-Arize 09061 505 12.68 274
Lescure 09164 493 25.80 443
Pailhès 09224 474 21.52 283
Auzat 09030 469 162.74 745
Peyrat 09229 465 6.13 430
Saint-Félix-de-Rieutord 09258 464 6.77 364
Castelnau-Durban 09082 453 13.18 407
Fougax-et-Barrineuf 09125 432 31.48 550
Soueix-Rogalle 09299 426 13.65 486
Montoulieu 09210 408 14.12 648
Castillon-en-Couserans 09085 401 4.94 567
Aiguillon 09003 397 6.37 467
Bézac 09056 394 8.35 279
Cos 09099 394 6.40 491
Savignac-les-Ormeaux 09283 389 28.31 680
Escosse 09116 386 14.83 288
Sabarat 09253 384 9.50 270
Bastide-de-Besplas 09038 383 10.22 240
Saint-Jean-d'Aigues-Vives 09262 382 4.52 551
Soulan 09301 376 23.76 642
Saint-Quirc 09275 371 3.75 222
Prayols 09236 368 7.76 435
Rabat-les-Trois-Seigneurs 09241 366 26.96 610
Saint-Martin-de-Caralp 09269 363 9.16 633
Dreuilhe 09106 358 6.93 490
Loubières 09174 355 2.90 370
Mercenac 09187 355 13.57 380
Tabre 09305 354 2.83 477
Betchat 09054 350 22.00 419
Fabas 09120 349 23.04 410
Bastide-de-Bousignac 09039 340 12.53 340
Saint-Quentin-la-Tour 09274 337 9.02 365
Cabannes 09070 337 0.87 536
Montégut-Plantaurel 09202 335 18.95 339
Caumont 09086 332 9.22 359
Surba 09303 322 2.22 548
Ussat 09321 317 4.40 520
Biert 09057 317 23.51 607
Gajan 09128 308 8.17 451
Engomer 09111 304 7.60 463
Quié 09240 297 2.51 480
Bastide-de-Lordat 09040 287 5.97 299
Campagne-sur-Arize 09075 285 13.34 260
Coussa 09101 282 7.71 351
Loubens 09173 281 11.73 456
Carlaret 09081 275 9.39 285
Tourtrol 09314 274 4.97 297
Ustou 09322 272 98.34 754
Alzen 09009 267 17.87 710
Lissac 09170 255 3.77 228
Lasserre 09158 251 8.47 561
Montesquieu-Avantès 09204 250 16.52 512
Gaudiès 09132 250 10.41 248
Issards 09145 243 3.81 318
Ornolac-Ussat-les-Bains 09221 243 11.99 502
Moulin-Neuf 09213 243 2.62 325
Madière 09177 241 10.28 380
Saint-Amadou 09254 241 4.64 275
Sainte-Suzanne 09342 239 10.39 235
Ventenac 09327 234 19.62 450
Lesparrou 09165 233 16.09 469
Perles-et-Castelet 09228 224 17.77 689
Cadarcet 09071 223 11.01 500
Saint-Martin-d'Oydes 09270 220 11.64 280
Saint-Victor-Rouzaud 09276 220 12.77 329
Arnave 09016 218 8.38 569
Verdun 09328 216 11.71 564
Arvigna 09022 215 8.60 322
Brie 09067 214 7.06 261
Boussenac 09065 213 26.00 800
Taurignan-Vieux 09308 208 5.86 370
Aston 09024 207 153.80 568
Montardit 09198 207 7.26 388
Cazavet 09091 204 17.93 451
Canté 09076 204 9.80 236
Bastide-du-Salat 09041 203 6.60 317
Gudas 09137 202 10.73 434
Lagarde 09150 201 11.93 372
Bordes-Uchentein 09062 199 54.48 580
Péreille 09227 199 5.36 620
Bédeilhac-et-Aynat 09045 199 6.38 650
Balaguères 09035 196 17.84 480
Herm 09138 196 14.67 520
Orgibet 09219 195 7.45 659
Camarade 09073 194 27.68 516
Lacourt 09149 193 16.50 439
Argein 09014 192 11.09 540
Bompas 09058 192 2.75 500
Ségura 09284 187 8.77 415
Durban-sur-Arize 09108 187 6.75 362
Lieurac 09168 185 6.42 375
Esplas-de-Sérou 09118 184 34.13 675
Capoulet-et-Junac 09077 183 2.78 583
Bénac 09049 179 2.80 542
Carla-de-Roquefort 09080 176 9.34 400
Labatut 09147 176 3.58 260
Soula 09300 174 11.16 674
Coutens 09102 171 4.19 293
Durfort 09109 171 10.98 326
Baulou 09044 169 14.62 485
Mérens-les-Vals 09189 168 80.12 1058
Roumengoux 09251 166 6.87 394
Orlu 09220 164 70.79 858
Port 09231 164 49.87 733
Rivèrenert 09247 163 28.81 520
Besset 09052 162 8.13 296
Aulus-les-Bains 09029 160 52.24 753
Taurignan-Castet 09307 158 6.78 368
Celles 09093 157 10.27 503
Vira 09340 156 5.28 308
Montels 09203 156 3.73 435
Villeneuve-du-Latou 09338 155 6.52 244
Tourtouse 09313 155 11.87 368
Sentein 09290 155 59.18 753
Niaux 09217 154 3.99 547
Teilhet 09309 152 8.96 281
Bénaix 09051 152 14.68 620
Aulos-Sinsat 09296 152 5.05 520
Saint-Félix-de-Tournegat 09259 152 10.51 310
Cescau 09095 148 5.32 584
Roquefixade 09249 147 12.31 762
Garanou 09131 147 3.01 600
Audressein 09026 147 3.98 518
Camon 09074 147 10.25 342
Viviès 09341 146 4.40 360
Cérizols 09094 137 14.34 384
Quérigut 09239 136 36.40 1220
Esclagne 09115 133 3.52 503
Aleu 09005 131 13.95 727
Erp 09114 130 9.24 606
Trémoulet 09315 129 3.89 265
Saint-Lary 09267 127 33.91 699
Unac 09318 125 2.65 664
Limbrassac 09169 125 12.42 389
Montgauch 09208 125 9.15 484
Gabre 09127 125 13.36 381
Lacave 09148 124 4.50 329
Vèbre 09326 124 5.19 606
Nalzen 09215 122 5.50 642
Alos 09008 122 24.26 683
Albiès 09004 121 7.69 566
Artix 09021 121 7.35 460
Sautel 09281 121 9.13 400
Bonac-Irazein 09059 121 38.13 720
Ascou 09023 120 35.59 999
Lapenne 09153 120 21.57 318
Ilhat 09142 120 6.89 528
Manses 09180 120 15.36 301
Ignaux 09140 119 5.49 1002
Pradières 09234 119 6.79 520
Montségur 09211 117 37.16 918
Unzent 09319 117 7.90 346
Clermont 09097 115 7.41 360
Galey 09129 115 9.35 798
Miglos 09192 114 18.76 792
Mérigon 09190 114 6.33 361
Fornex 09123 113 9.62 287
Arrien-en-Bethmale 09017 111 14.59 678
Bosc 09063 109 25.57 662
Esplas 09117 107 7.64 352
Sentenac-d'Oust 09291 105 18.38 674
Méras 09186 104 3.69 387
Montseron 09212 103 8.88 461
Sieuras 09294 103 7.63 336
Mauvezin-de-Prat 09183 102 1.85 368
Hospitalet-près-l'Andorre 09139 102 26.12 1440
Troye-d'Ariège 09316 101 8.15 420
Leychert 09166 99 5.77 624
Montbel 09200 99 17.36 423
Lassur 09159 97 11.99 616
Siguer 09295 95 38.73 752
Ludiès 09175 94 1.87 322
Castex 09084 93 7.03 362
Bethmale 09055 93 31.61 766
Roquefort-les-Cascades 09250 93 7.08 480
Vals 09323 92 4.13 278
Encourtiech 09110 90 4.78 520
Couflens 09100 90 56.26 720
Arrout 09018 90 3.02 573
Orgeix 09218 88 18.39 832
Rouze 09252 88 9.51 980
Freychenet 09126 85 24.69 815
Régat 09243 84 2.16 440
Montfa 09205 81 8.54 407
Arabaux 09013 81 4.59 531
Saint-Michel 09271 81 5.92 400
Sorgeat 09298 80 18.92 1040
Belloc 09048 80 9.54 409
Montagagne 09196 80 7.06 772
Lescousse 09163 79 8.48 379
Augirein 09027 79 9.84 640
Montégut-en-Couserans 09201 78 6.18 543
Malléon 09179 78 6.78 409
Carcanières 09078 75 6.50 1176
Gourbit 09136 74 17.95 820
Illartein 09141 73 3.97 560
Allières 09007 72 9.10 541
Antras 09011 71 20.02 928
Lordat 09171 70 7.37 892
Contrazy 09098 68 8.27 543
Bédeille 09046 67 9.46 447
Saint-Julien-de-Gras-Capou 09266 66 6.14 370
Nescus 09216 62 3.00 440
Mijanès 09193 61 39.95 1134
Aigues-Juntes 09001 60 7.77 385
Pla 09230 60 12.97 1070
Cazenave-Serres-et-Allens 09092 60 16.15 871
Larbont 09154 59 6.17 571
Saint-Bauzeil 09256 58 4.47 410
Justiniac 09146 57 4.56 340
Cazals-des-Baylès 09089 57 4.71 350
Sentenac-de-Sérou 09292 56 13.53 681
Aucazein 09025 55 6.02 560
Alliat 09006 54 3.46 593
Raissac 09242 53 3.84 585
Lanoux 09151 51 3.75 358
Thouars-sur-Arize 09310 47 2.34 241
Salsein 09279 47 5.73 755
Larcat 09155 47 9.31 876
Caussou 09087 47 15.83 870
Pradettes 09233 47 3.52 500
Malegoude 09178 45 6.14 340
Mauvezin-de-Sainte-Croix 09184 45 5.20 525
Saint-Amans 09255 43 2.64 364
Burret 09068 42 4.96 679
Château-Verdun 09096 42 0.79 551
Artigues 09020 42 12.43 1152
Axiat 09031 42 9.54 886
Barjac 09037 42 2.78 460
Villeneuve 09335 39 5.00 605
Bouan 09064 39 3.44 529
Bagert 09033 37 3.28 524
Pech 09226 37 4.81 574
Cazaux 09090 37 7.37 378
Balacet 09034 34 2.12 933
Calzan 09072 34 3.99 362
Illier-et-Laramade 09143 33 5.02 862
Gestiès 09134 32 27.46 971
Prades 09232 32 28.97 1254
Monesple 09195 30 6.09 336
Puch 09237 30 2.89 1176
Urs 09320 29 0.91 595
Vaychis 09325 29 4.49 880
Sainte-Foi 09260 29 2.41 370
Sor 09297 28 1.08 654
Vernaux 09330 28 6.06 786
Appy 09012 27 6.10 952
Buzan 09069 26 8.55 720
Loubaut 09172 26 2.39 357
Orus 09222 26 9.12 1023
Lapège 09152 23 8.29 981
Génat 09133 22 8.21 942
Saint-Jean-du-Castillonnais 09263 22 4.74 727
Castéras 09083 22 1.84 388
Tignac 09311 22 3.53 842
Larnat 09156 20 5.60 914
Bestiac 09053 19 6.57 865
Montaillou 09197 17 8.61 1280
Lercoul 09162 16 19.01 1125
Caychax 09088 15 5.66 925
Suzan 09304 14 3.05 580
Senconac 09287 13 4.67 911

À propos du département Ariège

Le département Ariège est situé dans la région 76. Il compte 327 communes pour une population totale de 153 296 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.