Département Aube (10)
Informations générales
- Nom officiel : Aube
- Code département : 10
- Région : 44
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 431
Communes du département Aube
Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Troyes | 10387 | 61 957 | 13.20 | 107 |
Romilly-sur-Seine | 10323 | 14 480 | 25.32 | 77 |
Saint-André-les-Vergers | 10333 | 12 784 | 5.86 | 113 |
Chapelle-Saint-Luc | 10081 | 11 741 | 10.48 | 115 |
Sainte-Savine | 10362 | 10 508 | 7.55 | 118 |
Saint-Julien-les-Villas | 10343 | 6 765 | 5.26 | 115 |
Nogent-sur-Seine | 10268 | 5 966 | 20.08 | 71 |
Pont-Sainte-Marie | 10297 | 5 154 | 3.99 | 111 |
Bar-sur-Aube | 10033 | 4 787 | 16.27 | 165 |
Rosières-près-Troyes | 10325 | 4 521 | 6.23 | 116 |
Rivière-de-Corps | 10321 | 3 591 | 7.26 | 115 |
Aix-Villemaur-Pâlis | 10003 | 3 546 | 75.30 | 136 |
Noës-près-Troyes | 10265 | 3 280 | 0.73 | 108 |
Saint-Parres-aux-Tertres | 10357 | 3 167 | 11.82 | 122 |
Bar-sur-Seine | 10034 | 2 961 | 27.53 | 152 |
Saint-Lyé | 10349 | 2 885 | 32.70 | 96 |
Bréviandes | 10060 | 2 851 | 6.14 | 119 |
Arcis-sur-Aube | 10006 | 2 803 | 9.49 | 98 |
Brienne-le-Château | 10064 | 2 772 | 21.56 | 129 |
Villenauxe-la-Grande | 10420 | 2 726 | 18.05 | 83 |
Vendeuvre-sur-Barse | 10401 | 2 315 | 51.94 | 163 |
Saint-Germain | 10340 | 2 275 | 13.80 | 119 |
Lusigny-sur-Barse | 10209 | 2 207 | 37.92 | 126 |
Creney-près-Troyes | 10115 | 1 982 | 15.76 | 119 |
Mailly-le-Camp | 10216 | 1 933 | 42.70 | 129 |
Verrières | 10406 | 1 858 | 10.12 | 119 |
Estissac | 10142 | 1 851 | 25.66 | 130 |
Buchères | 10067 | 1 827 | 7.14 | 116 |
Marigny-le-Châtel | 10224 | 1 757 | 20.31 | 110 |
Sainte-Maure | 10352 | 1 715 | 20.92 | 100 |
Barberey-Saint-Sulpice | 10030 | 1 530 | 9.36 | 100 |
Méry-sur-Seine | 10233 | 1 511 | 12.42 | 81 |
Maizières-la-Grande-Paroisse | 10220 | 1 498 | 20.46 | 77 |
Piney | 10287 | 1 483 | 70.98 | 120 |
Payns | 10282 | 1 374 | 16.97 | 95 |
Riceys | 10317 | 1 212 | 42.93 | 184 |
Pont-sur-Seine | 10298 | 1 159 | 16.15 | 67 |
Ervy-le-Châtel | 10140 | 1 142 | 21.39 | 150 |
Clérey | 10100 | 1 127 | 18.79 | 146 |
Bouilly | 10051 | 1 087 | 15.49 | 160 |
Traînel | 10382 | 1 047 | 19.99 | 75 |
Saint-Parres-lès-Vaudes | 10358 | 1 043 | 3.08 | 130 |
Chaource | 10080 | 1 038 | 31.06 | 150 |
Auxon | 10018 | 1 023 | 25.49 | 154 |
Charmont-sous-Barbuise | 10084 | 1 019 | 38.33 | 130 |
Mussy-sur-Seine | 10261 | 1 017 | 28.07 | 190 |
Savières | 10368 | 999 | 18.54 | 90 |
Torvilliers | 10381 | 988 | 12.11 | 131 |
Macey | 10211 | 971 | 20.46 | 191 |
Plancy-l'Abbaye | 10289 | 968 | 41.38 | 83 |
Ville-sous-la-Ferté | 10426 | 960 | 19.77 | 200 |
Saint-Pouange | 10360 | 953 | 10.02 | 125 |
Villechétif | 10412 | 942 | 12.24 | 113 |
Lavau | 10191 | 910 | 5.74 | 105 |
Saint-Léger-près-Troyes | 10344 | 902 | 9.21 | 115 |
Saint-Mesmin | 10353 | 886 | 16.15 | 91 |
Fontaine-les-Grès | 10151 | 877 | 12.16 | 98 |
Dienville | 10123 | 873 | 20.34 | 129 |
Pars-lès-Romilly | 10280 | 817 | 17.88 | 75 |
Montaulin | 10245 | 809 | 12.41 | 118 |
Villemoyenne | 10419 | 753 | 12.21 | 130 |
Bayel | 10035 | 751 | 23.00 | 190 |
Gélannes | 10164 | 735 | 12.13 | 75 |
Marcilly-le-Hayer | 10223 | 727 | 34.34 | 127 |
Essoyes | 10141 | 721 | 35.57 | 190 |
Vaudes | 10399 | 720 | 7.57 | 127 |
Crancey | 10114 | 706 | 8.81 | 69 |
Fontvannes | 10156 | 706 | 13.01 | 149 |
Châtres | 10089 | 698 | 15.76 | 80 |
Saulsotte | 10367 | 689 | 18.93 | 75 |
Voué | 10442 | 686 | 13.25 | 110 |
Mergey | 10230 | 680 | 15.01 | 96 |
Brévonnes | 10061 | 673 | 19.77 | 115 |
Moussey | 10260 | 643 | 7.25 | 129 |
Saint-Mards-en-Othe | 10350 | 638 | 31.40 | 175 |
Fontaine-Mâcon | 10153 | 621 | 16.01 | 80 |
Mériot | 10231 | 621 | 12.60 | 61 |
Virey-sous-Bar | 10437 | 605 | 10.85 | 143 |
Villacerf | 10409 | 602 | 9.64 | 106 |
Origny-le-Sec | 10271 | 595 | 16.31 | 95 |
Ossey-les-Trois-Maisons | 10275 | 594 | 16.25 | 110 |
Bouranton | 10053 | 594 | 8.15 | 118 |
Mesnil-Saint-Loup | 10237 | 591 | 11.40 | 172 |
Saint-Aubin | 10334 | 589 | 17.76 | 75 |
Chavanges | 10094 | 588 | 29.79 | 132 |
Mesnil-Sellières | 10239 | 587 | 8.43 | 173 |
Laubressel | 10190 | 569 | 16.24 | 152 |
Courteranges | 10110 | 559 | 6.47 | 118 |
Rumilly-lès-Vaudes | 10331 | 557 | 42.38 | 142 |
Saint-Thibault | 10363 | 550 | 11.71 | 118 |
Fouchères | 10158 | 535 | 8.58 | 135 |
Bordes-Aumont | 10049 | 531 | 5.49 | 137 |
Laines-aux-Bois | 10186 | 529 | 16.43 | 145 |
Pouan-les-Vallées | 10299 | 522 | 16.61 | 88 |
Chessy-les-Prés | 10099 | 519 | 25.69 | 120 |
Rouilly-Saint-Loup | 10329 | 513 | 11.26 | 114 |
Saint-Phal | 10359 | 513 | 33.27 | 185 |
Chamoy | 10074 | 507 | 16.70 | 159 |
Avant-lès-Marcilly | 10020 | 505 | 27.62 | 105 |
Vauchassis | 10396 | 500 | 24.17 | 185 |
Ruvigny | 10332 | 497 | 4.15 | 115 |
Gyé-sur-Seine | 10170 | 490 | 23.66 | 171 |
Celles-sur-Ource | 10070 | 490 | 9.59 | 172 |
Jeugny | 10179 | 472 | 15.85 | 149 |
Barbuise | 10031 | 471 | 18.09 | 70 |
Messon | 10240 | 466 | 11.49 | 160 |
Isle-Aumont | 10173 | 462 | 3.48 | 122 |
Mesnil-Saint-Père | 10238 | 458 | 17.45 | 136 |
Torcy-le-Grand | 10379 | 456 | 7.54 | 94 |
Luyères | 10210 | 455 | 17.37 | 148 |
Bercenay-en-Othe | 10037 | 447 | 17.85 | 176 |
Maraye-en-Othe | 10222 | 438 | 42.32 | 217 |
Bucey-en-Othe | 10066 | 436 | 13.03 | 163 |
Neuville-sur-Vanne | 10263 | 435 | 17.25 | 135 |
Chennegy | 10096 | 433 | 23.19 | 158 |
Soulaines-Dhuys | 10372 | 417 | 20.06 | 140 |
Villeneuve-au-Chêne | 10423 | 417 | 10.94 | 161 |
Neuville-sur-Seine | 10262 | 415 | 14.42 | 169 |
Brienne-la-Vieille | 10063 | 411 | 16.21 | 127 |
Ferreux-Quincey | 10148 | 410 | 15.32 | 89 |
Ramerupt | 10314 | 409 | 13.60 | 106 |
Montsuzain | 10256 | 407 | 19.62 | 115 |
Saint-Jean-de-Bonneval | 10342 | 404 | 6.14 | 150 |
Montiéramey | 10249 | 403 | 6.73 | 130 |
Vallant-Saint-Georges | 10392 | 400 | 17.86 | 85 |
Landreville | 10187 | 400 | 14.20 | 184 |
Grandes-Chapelles | 10166 | 398 | 22.10 | 112 |
Saint-Benoît-sur-Seine | 10336 | 395 | 11.78 | 98 |
Longchamp-sur-Aujon | 10203 | 390 | 16.39 | 200 |
Rouilly-Sacey | 10328 | 388 | 19.48 | 145 |
Montgueux | 10248 | 388 | 11.25 | 248 |
Saint-Léger-sous-Brienne | 10345 | 383 | 13.52 | 126 |
Souligny | 10373 | 379 | 10.59 | 154 |
Val-d'Auzon | 10019 | 379 | 27.58 | 108 |
Aubeterre | 10015 | 376 | 11.66 | 125 |
Radonvilliers | 10313 | 371 | 23.29 | 130 |
Prugny | 10307 | 367 | 8.62 | 185 |
Saint-Martin-de-Bossenay | 10351 | 366 | 16.26 | 104 |
Motte-Tilly | 10259 | 364 | 11.59 | 60 |
Droupt-Saint-Basle | 10131 | 360 | 18.61 | 84 |
Saint-Hilaire-sous-Romilly | 10341 | 357 | 20.20 | 72 |
Loches-sur-Ource | 10199 | 349 | 13.71 | 185 |
Chappes | 10083 | 338 | 9.75 | 130 |
Géraudot | 10165 | 337 | 16.74 | 148 |
Paisy-Cosdon | 10276 | 334 | 17.84 | 125 |
Feuges | 10149 | 333 | 10.99 | 160 |
Thennelières | 10375 | 332 | 6.73 | 118 |
Marolles-sous-Lignières | 10227 | 329 | 15.12 | 185 |
Montpothier | 10254 | 328 | 7.72 | 160 |
Merrey-sur-Arce | 10232 | 325 | 8.39 | 165 |
Rigny-le-Ferron | 10319 | 325 | 19.05 | 125 |
Polisot | 10295 | 323 | 10.52 | 162 |
Chesley | 10098 | 322 | 21.17 | 214 |
Dampierre | 10121 | 322 | 29.36 | 109 |
Crésantignes | 10116 | 316 | 2.10 | 164 |
Orvilliers-Saint-Julien | 10274 | 312 | 23.92 | 105 |
Nogent-sur-Aube | 10267 | 312 | 16.03 | 101 |
Montreuil-sur-Barse | 10255 | 312 | 13.13 | 128 |
Sommeval | 10371 | 308 | 9.57 | 215 |
Dierrey-Saint-Pierre | 10125 | 307 | 21.61 | 145 |
Cormost | 10104 | 306 | 11.36 | 136 |
Arsonval | 10012 | 306 | 7.58 | 164 |
Lesmont | 10193 | 303 | 9.92 | 111 |
Baroville | 10032 | 302 | 17.32 | 220 |
Dosches | 10129 | 299 | 20.64 | 140 |
Saint-Oulph | 10356 | 299 | 10.94 | 80 |
Lhuître | 10195 | 296 | 35.82 | 101 |
Vanlay | 10395 | 295 | 25.91 | 140 |
Vailly | 10391 | 294 | 11.25 | 140 |
Pavillon-Sainte-Julie | 10281 | 291 | 22.93 | 132 |
Saint-Flavy | 10339 | 291 | 17.24 | 115 |
Pougy | 10300 | 290 | 8.96 | 108 |
Louptière-Thénard | 10208 | 290 | 13.68 | 103 |
Chêne | 10095 | 289 | 21.01 | 95 |
Fresnoy-le-Château | 10162 | 287 | 11.48 | 150 |
Morvilliers | 10258 | 283 | 15.64 | 150 |
Mesgrigny | 10234 | 277 | 7.27 | 88 |
Villery | 10425 | 272 | 3.59 | 172 |
Bourguignons | 10055 | 266 | 16.42 | 150 |
Champignol-lez-Mondeville | 10076 | 264 | 44.17 | 255 |
Montceaux-lès-Vaudes | 10246 | 264 | 10.11 | 140 |
Charny-le-Bachot | 10086 | 264 | 13.64 | 82 |
Plaines-Saint-Lange | 10288 | 263 | 10.73 | 190 |
Jessains | 10178 | 263 | 10.88 | 146 |
Dierrey-Saint-Julien | 10124 | 262 | 21.25 | 147 |
Magny-Fouchard | 10215 | 261 | 15.16 | 220 |
Eaux-Puiseaux | 10133 | 260 | 8.61 | 205 |
Onjon | 10270 | 258 | 22.31 | 132 |
Amance | 10005 | 255 | 22.88 | 160 |
Montigny-les-Monts | 10251 | 253 | 14.63 | 150 |
Fontaine | 10150 | 253 | 5.68 | 171 |
Villy-en-Trodes | 10433 | 251 | 17.91 | 159 |
Villette-sur-Aube | 10429 | 248 | 7.28 | 92 |
Soligny-les-Étangs | 10370 | 246 | 15.94 | 84 |
Villemereuil | 10416 | 245 | 7.81 | 130 |
Chapelle-Vallon | 10082 | 245 | 19.24 | 165 |
Vendue-Mignot | 10402 | 245 | 10.48 | 137 |
Bragelogne-Beauvoir | 10058 | 242 | 23.39 | 246 |
Saint-Benoist-sur-Vanne | 10335 | 241 | 16.68 | 132 |
Saint-Remy-sous-Barbuise | 10361 | 241 | 15.57 | 102 |
Bouy-Luxembourg | 10056 | 240 | 12.04 | 140 |
Proverville | 10306 | 239 | 6.98 | 167 |
Ailleville | 10002 | 237 | 5.01 | 172 |
Planty | 10290 | 235 | 10.82 | 185 |
Droupt-Sainte-Marie | 10132 | 234 | 14.40 | 90 |
Marnay-sur-Seine | 10225 | 234 | 10.10 | 65 |
Rilly-Sainte-Syre | 10320 | 233 | 14.16 | 92 |
Chauchigny | 10090 | 232 | 9.72 | 92 |
Courtenot | 10109 | 232 | 8.37 | 149 |
Vosnon | 10441 | 232 | 12.83 | 185 |
Hampigny | 10171 | 231 | 9.49 | 121 |
Saint-Lupien | 10348 | 231 | 22.92 | 131 |
Vulaines | 10444 | 227 | 8.72 | 118 |
Davrey | 10122 | 225 | 9.66 | 125 |
Trouans | 10386 | 224 | 29.75 | 115 |
Montier-en-l'Isle | 10250 | 224 | 10.55 | 167 |
Vitry-le-Croisé | 10438 | 221 | 32.72 | 230 |
Rhèges | 10316 | 221 | 14.80 | 85 |
Jully-sur-Sarce | 10181 | 221 | 30.44 | 160 |
Gumery | 10169 | 220 | 10.92 | 70 |
Loges-Margueron | 10202 | 218 | 31.21 | 146 |
Trannes | 10384 | 217 | 10.11 | 149 |
Puits-et-Nuisement | 10310 | 216 | 12.19 | 195 |
Boulages | 10052 | 216 | 11.54 | 78 |
Fosse-Corduan | 10157 | 215 | 3.73 | 95 |
Lantages | 10188 | 215 | 18.87 | 167 |
Cussangy | 10120 | 213 | 21.39 | 210 |
Faux-Villecerf | 10145 | 212 | 21.30 | 162 |
Prunay-Belleville | 10308 | 211 | 25.65 | 145 |
Arrentières | 10011 | 210 | 13.91 | 216 |
Lagesse | 10185 | 209 | 12.57 | 220 |
Lignières | 10196 | 209 | 25.79 | 201 |
Saint-Loup-de-Buffigny | 10347 | 208 | 10.16 | 90 |
Allibaudières | 10004 | 207 | 24.13 | 94 |
Bérulle | 10042 | 206 | 16.50 | 150 |
Petit-Mesnil | 10286 | 206 | 14.83 | 138 |
Villemoiron-en-Othe | 10417 | 204 | 12.49 | 152 |
Ville-sur-Arce | 10427 | 204 | 16.16 | 182 |
Villemorien | 10418 | 201 | 13.80 | 174 |
Briel-sur-Barse | 10062 | 201 | 12.45 | 135 |
Avirey-Lingey | 10022 | 200 | 17.85 | 196 |
Couvignon | 10113 | 199 | 13.43 | 211 |
Bossancourt | 10050 | 198 | 6.92 | 160 |
Mathaux | 10228 | 198 | 12.44 | 121 |
Bercenay-le-Hayer | 10038 | 194 | 14.63 | 117 |
Semoine | 10369 | 193 | 22.55 | 130 |
Polisy | 10296 | 190 | 11.35 | 163 |
Fontette | 10155 | 190 | 19.36 | 307 |
Colombé-la-Fosse | 10102 | 189 | 9.31 | 229 |
Avon-la-Pèze | 10023 | 187 | 12.70 | 129 |
Plessis-Barbuise | 10291 | 187 | 5.50 | 91 |
Villy-le-Maréchal | 10435 | 186 | 3.29 | 135 |
Précy-Saint-Martin | 10304 | 185 | 6.57 | 134 |
Trancault | 10383 | 185 | 26.80 | 91 |
Villeneuve-au-Chemin | 10422 | 184 | 3.35 | 158 |
Beurey | 10045 | 182 | 17.33 | 240 |
Assencières | 10014 | 181 | 7.39 | 157 |
Lignol-le-Château | 10197 | 180 | 21.85 | 270 |
Ormes | 10272 | 180 | 10.14 | 87 |
Saint-Étienne-sous-Barbuise | 10338 | 177 | 10.84 | 100 |
Vallentigny | 10393 | 177 | 15.74 | 119 |
Coussegrey | 10112 | 177 | 16.16 | 177 |
Jasseines | 10175 | 177 | 16.29 | 108 |
Cunfin | 10119 | 174 | 33.12 | 251 |
Coclois | 10101 | 173 | 6.92 | 107 |
Pouy-sur-Vannes | 10301 | 173 | 15.82 | 163 |
Rosnay-l'Hôpital | 10326 | 171 | 12.47 | 117 |
Bagneux-la-Fosse | 10025 | 171 | 22.93 | 220 |
Vinets | 10436 | 170 | 9.17 | 98 |
Étourvy | 10143 | 169 | 15.41 | 208 |
Avreuil | 10024 | 169 | 10.33 | 131 |
Isle-Aubigny | 10174 | 169 | 18.76 | 104 |
Racines | 10312 | 168 | 7.50 | 131 |
Épothémont | 10139 | 166 | 10.43 | 145 |
Vallières | 10394 | 165 | 8.34 | 211 |
Vauchonvilliers | 10397 | 164 | 11.62 | 225 |
Jaucourt | 10176 | 164 | 6.61 | 156 |
Bernon | 10040 | 164 | 17.91 | 150 |
Maisons-lès-Chaource | 10218 | 164 | 5.85 | 240 |
Maizières-lès-Brienne | 10221 | 162 | 9.50 | 122 |
Spoy | 10374 | 161 | 10.36 | 179 |
Chervey | 10097 | 161 | 13.28 | 210 |
Rigny-la-Nonneuse | 10318 | 161 | 18.19 | 110 |
Bligny | 10048 | 161 | 22.74 | 221 |
Magnant | 10213 | 160 | 15.32 | 228 |
Meurville | 10242 | 160 | 16.35 | 205 |
Roncenay | 10324 | 159 | 3.82 | 128 |
Poivres | 10293 | 159 | 42.51 | 140 |
Crespy-le-Neuf | 10117 | 158 | 10.19 | 128 |
Avant-lès-Ramerupt | 10021 | 157 | 20.77 | 117 |
Balnot-sur-Laignes | 10029 | 155 | 10.13 | 180 |
Herbisse | 10172 | 155 | 22.04 | 106 |
Thieffrain | 10376 | 154 | 7.36 | 180 |
Étrelles-sur-Aube | 10144 | 154 | 10.43 | 78 |
Colombé-le-Sec | 10103 | 153 | 8.78 | 241 |
Nozay | 10269 | 150 | 15.75 | 95 |
Périgny-la-Rose | 10284 | 148 | 6.86 | 70 |
Villeneuve-au-Châtelot | 10421 | 148 | 6.17 | 67 |
Javernant | 10177 | 148 | 5.62 | 214 |
Longeville-sur-Mogne | 10204 | 147 | 4.15 | 133 |
Voigny | 10440 | 146 | 7.09 | 223 |
Assenay | 10013 | 145 | 3.42 | 135 |
Épagne | 10138 | 142 | 3.94 | 126 |
Chaudrey | 10091 | 141 | 13.68 | 97 |
Montmorency-Beaufort | 10253 | 141 | 9.38 | 125 |
Pargues | 10278 | 137 | 13.98 | 192 |
Saint-Nabord-sur-Aube | 10354 | 137 | 8.55 | 96 |
Courceroy | 10106 | 136 | 6.69 | 62 |
Dolancourt | 10126 | 133 | 4.88 | 155 |
Viâpres-le-Petit | 10408 | 132 | 11.13 | 85 |
Pel-et-Der | 10283 | 130 | 13.18 | 124 |
Aulnay | 10017 | 130 | 10.44 | 108 |
Channes | 10079 | 129 | 14.26 | 303 |
Chauffour-lès-Bailly | 10092 | 128 | 19.01 | 139 |
Juzanvigny | 10184 | 128 | 7.64 | 125 |
Longueville-sur-Aube | 10207 | 128 | 11.64 | 81 |
Lentilles | 10192 | 127 | 17.18 | 119 |
Bessy | 10043 | 127 | 7.03 | 84 |
Chalette-sur-Voire | 10073 | 127 | 5.64 | 109 |
Longsols | 10206 | 126 | 12.61 | 115 |
Fays-la-Chapelle | 10147 | 126 | 0.58 | 170 |
Buxeuil | 10068 | 125 | 4.43 | 175 |
Viviers-sur-Artaut | 10439 | 125 | 6.04 | 221 |
Villeloup | 10414 | 124 | 16.31 | 170 |
Montfey | 10247 | 124 | 11.49 | 173 |
Salon | 10365 | 123 | 21.67 | 104 |
Urville | 10390 | 122 | 12.20 | 234 |
Balnot-la-Grange | 10028 | 120 | 20.11 | 248 |
Juvancourt | 10182 | 119 | 8.29 | 207 |
Noé-les-Mallets | 10264 | 117 | 8.33 | 259 |
Éguilly-sous-Bois | 10136 | 117 | 10.11 | 219 |
Bergères | 10039 | 117 | 5.81 | 239 |
Vaupoisson | 10400 | 117 | 10.79 | 101 |
Unienville | 10389 | 116 | 11.79 | 133 |
Buxières-sur-Arce | 10069 | 116 | 10.43 | 189 |
Machy | 10212 | 116 | 2.74 | 135 |
Rothière | 10327 | 114 | 7.13 | 135 |
Blaincourt-sur-Aube | 10046 | 114 | 5.79 | 123 |
Bourdenay | 10054 | 113 | 18.69 | 104 |
Argançon | 10008 | 113 | 8.20 | 164 |
Marolles-lès-Bailly | 10226 | 112 | 4.40 | 173 |
Thil | 10377 | 112 | 19.42 | 189 |
Braux | 10059 | 112 | 15.21 | 121 |
Champigny-sur-Aube | 10077 | 110 | 6.71 | 85 |
Rouvres-les-Vignes | 10330 | 110 | 8.28 | 240 |
Verpillières-sur-Ource | 10404 | 109 | 17.93 | 193 |
Villadin | 10410 | 107 | 12.35 | 197 |
Courteron | 10111 | 105 | 10.33 | 180 |
Maupas | 10229 | 105 | 4.26 | 137 |
Molins-sur-Aube | 10243 | 105 | 6.26 | 109 |
Coursan-en-Othe | 10107 | 104 | 9.27 | 149 |
Arconville | 10007 | 104 | 15.00 | 295 |
Chaumesnil | 10093 | 103 | 11.07 | 139 |
Villiers-le-Bois | 10431 | 101 | 5.16 | 310 |
Éclance | 10135 | 101 | 11.48 | 184 |
Dosnon | 10130 | 101 | 28.69 | 111 |
Ville-sur-Terre | 10428 | 100 | 16.10 | 204 |
Lirey | 10198 | 99 | 4.84 | 140 |
Champfleury | 10075 | 96 | 17.98 | 112 |
Joncreuil | 10180 | 96 | 10.55 | 133 |
Lévigny | 10194 | 95 | 13.75 | 239 |
Prusy | 10309 | 95 | 3.95 | 225 |
Croûtes | 10118 | 93 | 7.11 | 114 |
Longpré-le-Sec | 10205 | 93 | 15.71 | 215 |
Grandville | 10167 | 91 | 9.24 | 108 |
Loge-aux-Chèvres | 10200 | 91 | 2.82 | 158 |
Fay-lès-Marcilly | 10146 | 90 | 5.76 | 155 |
Échemines | 10134 | 88 | 18.20 | 151 |
Fralignes | 10159 | 88 | 5.14 | 225 |
Magnicourt | 10214 | 87 | 7.89 | 105 |
Arrelles | 10009 | 87 | 14.36 | 188 |
Praslin | 10302 | 87 | 11.98 | 206 |
Prémierfait | 10305 | 86 | 14.79 | 107 |
Brillecourt | 10065 | 85 | 5.73 | 108 |
Villiers-Herbisse | 10430 | 85 | 26.44 | 110 |
Courtaoult | 10108 | 82 | 8.36 | 121 |
Précy-Notre-Dame | 10303 | 81 | 4.53 | 115 |
Torcy-le-Petit | 10380 | 80 | 7.29 | 93 |
Granges | 10168 | 79 | 1.61 | 136 |
Vaucogne | 10398 | 76 | 16.51 | 102 |
Saint-Usage | 10364 | 73 | 16.30 | 291 |
Perthes-lès-Brienne | 10285 | 73 | 3.63 | 125 |
Donnement | 10128 | 73 | 11.24 | 110 |
Fontenay-de-Bossery | 10154 | 71 | 8.40 | 68 |
Villiers-sous-Praslin | 10432 | 71 | 8.42 | 239 |
Thors | 10378 | 69 | 8.33 | 225 |
Loge-Pomblin | 10201 | 69 | 5.22 | 130 |
Saint-Nicolas-la-Chapelle | 10355 | 67 | 11.54 | 96 |
Maisons-lès-Soulaines | 10219 | 67 | 6.16 | 280 |
Saulcy | 10366 | 65 | 11.39 | 256 |
Charmoy | 10085 | 65 | 6.89 | 128 |
Metz-Robert | 10241 | 64 | 4.26 | 149 |
Villeret | 10424 | 63 | 3.25 | 115 |
Poligny | 10294 | 62 | 1.59 | 150 |
Balignicourt | 10027 | 60 | 13.06 | 111 |
Montmartin-le-Haut | 10252 | 60 | 1.61 | 260 |
Lassicourt | 10189 | 59 | 7.73 | 113 |
Dommartin-le-Coq | 10127 | 58 | 6.34 | 101 |
Mesnil-Lettre | 10236 | 57 | 8.89 | 125 |
Villy-le-Bois | 10434 | 56 | 5.41 | 131 |
Verricourt | 10405 | 56 | 6.93 | 106 |
Vernonvilliers | 10403 | 54 | 7.66 | 185 |
Saint-Léger-sous-Margerie | 10346 | 54 | 6.58 | 115 |
Yèvres-le-Petit | 10445 | 54 | 8.35 | 120 |
Pars-lès-Chavanges | 10279 | 53 | 8.50 | 122 |
Chaserey | 10087 | 53 | 6.86 | 208 |
Bouy-sur-Orvin | 10057 | 53 | 6.70 | 87 |
Chacenay | 10071 | 51 | 7.80 | 245 |
Bertignolles | 10041 | 50 | 6.19 | 222 |
Fresnay | 10161 | 49 | 7.54 | 221 |
Arrembécourt | 10010 | 47 | 7.12 | 135 |
Nogent-en-Othe | 10266 | 47 | 9.06 | 210 |
Mesnil-la-Comtesse | 10235 | 47 | 0.95 | 124 |
Vougrey | 10443 | 45 | 4.17 | 176 |
Rances | 10315 | 45 | 3.81 | 115 |
Turgy | 10388 | 44 | 9.97 | 178 |
Fuligny | 10163 | 43 | 10.34 | 175 |
Blignicourt | 10047 | 41 | 4.27 | 115 |
Fravaux | 10160 | 37 | 3.72 | 222 |
Bailly-le-Franc | 10026 | 36 | 6.00 | 125 |
Juvanzé | 10183 | 35 | 4.94 | 136 |
Chaise | 10072 | 34 | 8.81 | 150 |
Bétignicourt | 10044 | 34 | 3.18 | 115 |
Engente | 10137 | 33 | 5.12 | 225 |
Saint-Christophe-Dodinicourt | 10337 | 33 | 4.87 | 112 |
Maison-des-Champs | 10217 | 32 | 4.35 | 238 |
Morembert | 10257 | 30 | 2.50 | 104 |
Ville-aux-Bois | 10411 | 27 | 5.56 | 137 |
Champ-sur-Barse | 10078 | 27 | 7.12 | 150 |
Courcelles-sur-Voire | 10105 | 26 | 4.90 | 116 |
Ortillon | 10273 | 24 | 8.02 | 98 |
À propos du département Aube
Le département Aube est situé dans la région 44. Il compte 431 communes pour une population totale de 310 263 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.