Département Aveyron (12)
Informations générales
- Nom officiel : Aveyron
- Code département : 12
- Région : 76
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 285
Communes du département Aveyron
| Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|
| Rodez | 12202 | 24 475 | 11.18 | 627 |
| Millau | 12145 | 21 979 | 168.23 | 364 |
| Onet-le-Château | 12176 | 11 665 | 40.20 | 546 |
| Villefranche-de-Rouergue | 12300 | 11 602 | 45.85 | 272 |
| Saint-Affrique | 12208 | 8 023 | 110.96 | 328 |
| Luc-la-Primaube | 12133 | 6 005 | 26.85 | 680 |
| Decazeville | 12089 | 5 323 | 13.88 | 224 |
| Espalion | 12096 | 4 601 | 36.60 | 342 |
| Capdenac-Gare | 12052 | 4 419 | 20.21 | 186 |
| Sévérac d'Aveyron | 12270 | 4 069 | 208.72 | 741 |
| Aubin | 12013 | 3 741 | 27.23 | 247 |
| Olemps | 12174 | 3 439 | 12.79 | 598 |
| Sébazac-Concourès | 12264 | 3 256 | 25.82 | 603 |
| Druelle Balsac | 12090 | 3 205 | 51.25 | 518 |
| Baraqueville | 12056 | 3 150 | 33.54 | 770 |
| Bozouls | 12033 | 2 923 | 69.69 | 529 |
| Firmi | 12100 | 2 372 | 29.13 | 240 |
| Flavin | 12102 | 2 359 | 50.77 | 643 |
| Monastère | 12146 | 2 284 | 6.73 | 537 |
| Salles-la-Source | 12254 | 2 265 | 78.03 | 408 |
| Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | 12224 | 2 211 | 90.17 | 426 |
| Calmont | 12043 | 2 166 | 30.89 | 572 |
| Laissac-Sévérac l'Église | 12120 | 2 147 | 33.90 | 592 |
| Naucelle | 12169 | 2 007 | 23.23 | 494 |
| Rignac | 12199 | 1 991 | 33.35 | 499 |
| Villeneuve | 12301 | 1 988 | 65.30 | 393 |
| Réquista | 12197 | 1 983 | 59.32 | 560 |
| Rieupeyroux | 12198 | 1 949 | 54.81 | 702 |
| Cavalerie | 12063 | 1 939 | 40.56 | 791 |
| Sainte-Radegonde | 12241 | 1 751 | 30.48 | 662 |
| Marcillac-Vallon | 12138 | 1 729 | 14.59 | 280 |
| Montrozier | 12157 | 1 693 | 46.78 | 554 |
| Pont-de-Salars | 12185 | 1 639 | 44.90 | 700 |
| Saint-Georges-de-Luzençon | 12225 | 1 617 | 47.73 | 369 |
| Conques-en-Rouergue | 12076 | 1 615 | 106.23 | 304 |
| Argences en Aubrac | 12223 | 1 600 | 151.78 | 808 |
| Valady | 12288 | 1 593 | 15.51 | 320 |
| Creissels | 12084 | 1 569 | 28.19 | 385 |
| Bas Ségala | 12021 | 1 558 | 82.33 | 463 |
| Loubière | 12131 | 1 512 | 28.71 | 612 |
| Cransac | 12083 | 1 473 | 6.91 | 300 |
| Montbazens | 12148 | 1 407 | 17.48 | 463 |
| Saint-Côme-d'Olt | 12216 | 1 400 | 30.10 | 376 |
| Viviez | 12305 | 1 243 | 6.53 | 200 |
| Laguiole | 12119 | 1 234 | 63.06 | 1006 |
| Vabres-l'Abbaye | 12286 | 1 206 | 41.36 | 310 |
| Saint-Christophe-Vallon | 12215 | 1 160 | 23.22 | 339 |
| Clairvaux-d'Aveyron | 12066 | 1 148 | 25.14 | 340 |
| Livinhac-le-Haut | 12130 | 1 127 | 10.97 | 213 |
| Fouillade | 12105 | 1 108 | 32.54 | 418 |
| Moyrazès | 12162 | 1 080 | 48.67 | 717 |
| Flagnac | 12101 | 1 072 | 12.93 | 249 |
| Agen-d'Aveyron | 12001 | 1 069 | 22.35 | 565 |
| Rodelle | 12201 | 1 067 | 53.43 | 435 |
| Bertholène | 12026 | 1 054 | 46.96 | 584 |
| Rivière-sur-Tarn | 12200 | 1 039 | 26.08 | 381 |
| Camarès | 12044 | 1 028 | 41.86 | 384 |
| Palmas d'Aveyron | 12177 | 1 017 | 43.58 | 639 |
| Salles-Curan | 12253 | 1 013 | 93.90 | 843 |
| Nant | 12168 | 998 | 109.40 | 492 |
| Martiel | 12140 | 988 | 46.71 | 379 |
| Entraygues-sur-Truyère | 12094 | 985 | 30.15 | 253 |
| Salvetat-Peyralès | 12258 | 982 | 54.24 | 530 |
| Belmont-sur-Rance | 12025 | 972 | 44.19 | 470 |
| Saint-Rome-de-Cernon | 12243 | 948 | 37.88 | 420 |
| Maleville | 12136 | 938 | 36.35 | 460 |
| Cassagnes-Bégonhès | 12057 | 925 | 30.93 | 540 |
| Anglars-Saint-Félix | 12008 | 885 | 22.22 | 465 |
| Saint-Rome-de-Tarn | 12244 | 883 | 52.06 | 390 |
| Colombiès | 12068 | 878 | 55.23 | 686 |
| Aguessac | 12002 | 869 | 17.64 | 380 |
| Quins | 12194 | 848 | 38.46 | 600 |
| Manhac | 12137 | 838 | 18.50 | 707 |
| Auzits | 12016 | 824 | 24.34 | 397 |
| Causse-et-Diège | 12257 | 788 | 29.85 | 345 |
| Arvieu | 12011 | 775 | 46.91 | 718 |
| Rouquette | 12205 | 775 | 29.81 | 296 |
| Salmiech | 12255 | 766 | 28.16 | 610 |
| Saint-Amans-des-Cots | 12209 | 749 | 41.51 | 748 |
| Asprières | 12012 | 746 | 17.09 | 395 |
| Sainte-Croix | 12217 | 745 | 25.88 | 380 |
| Toulonjac | 12281 | 740 | 7.25 | 302 |
| Savignac | 12263 | 732 | 15.28 | 380 |
| Lanuéjouls | 12121 | 723 | 12.00 | 505 |
| Saint-Jean-du-Bruel | 12231 | 715 | 37.23 | 524 |
| Sauveterre-de-Rouergue | 12262 | 711 | 23.43 | 470 |
| Mur-de-Barrez | 12164 | 701 | 20.18 | 791 |
| Najac | 12167 | 699 | 53.88 | 316 |
| Villefranche-de-Panat | 12299 | 692 | 29.13 | 720 |
| Vézins-de-Lévézou | 12294 | 656 | 78.96 | 940 |
| Sanvensa | 12259 | 648 | 25.48 | 480 |
| Saint-Laurent-d'Olt | 12237 | 645 | 28.74 | 547 |
| Roussennac | 12206 | 637 | 17.27 | 491 |
| Mayran | 12142 | 637 | 15.36 | 613 |
| Brommat | 12036 | 637 | 43.28 | 660 |
| Vailhourles | 12287 | 636 | 32.41 | 342 |
| Lédergues | 12127 | 636 | 36.31 | 495 |
| Selve | 12267 | 627 | 48.27 | 520 |
| Comps-la-Grand-Ville | 12073 | 625 | 21.95 | 709 |
| Montlaur | 12154 | 619 | 41.57 | 358 |
| Saint-Beauzély | 12213 | 616 | 30.69 | 638 |
| Sainte-Juliette-sur-Viaur | 12234 | 613 | 16.71 | 610 |
| Saint-Sernin-sur-Rance | 12248 | 611 | 11.14 | 336 |
| Broquiès | 12037 | 608 | 37.99 | 389 |
| Boussac | 12032 | 595 | 17.92 | 637 |
| Nauviale | 12171 | 584 | 26.19 | 264 |
| Castelnau-de-Mandailles | 12061 | 575 | 35.87 | 532 |
| Camjac | 12046 | 573 | 23.03 | 520 |
| Morlhon-le-Haut | 12159 | 561 | 22.09 | 528 |
| Roquefort-sur-Soulzon | 12203 | 554 | 17.03 | 556 |
| Ségur | 12266 | 548 | 67.05 | 762 |
| Mouret | 12161 | 545 | 31.61 | 295 |
| Saint-Santin | 12246 | 538 | 22.78 | 332 |
| Gabriac | 12106 | 534 | 25.54 | 566 |
| Montpeyroux | 12156 | 532 | 61.71 | 962 |
| Nayrac | 12172 | 530 | 36.57 | 700 |
| Taussac | 12277 | 530 | 39.30 | 730 |
| Viala-du-Tarn | 12296 | 529 | 38.56 | 529 |
| Durenque | 12092 | 523 | 33.15 | 722 |
| Compeyre | 12070 | 522 | 10.36 | 490 |
| Lacroix-Barrez | 12118 | 522 | 28.01 | 772 |
| Saint-Chély-d'Aubrac | 12214 | 521 | 78.65 | 825 |
| Sébrazac | 12265 | 521 | 25.04 | 395 |
| Sonnac | 12272 | 519 | 11.98 | 398 |
| Boisse-Penchot | 12028 | 518 | 4.64 | 196 |
| Castanet | 12059 | 517 | 30.42 | 658 |
| Cornus | 12077 | 513 | 92.74 | 645 |
| Vibal | 12297 | 510 | 25.92 | 778 |
| Gramond | 12113 | 506 | 13.14 | 605 |
| Monteils | 12150 | 502 | 17.19 | 241 |
| Goutrens | 12111 | 495 | 25.99 | 538 |
| Coubisou | 12079 | 491 | 30.95 | 391 |
| Vaureilles | 12290 | 489 | 14.24 | 505 |
| Foissac | 12104 | 488 | 9.68 | 348 |
| Trémouilles | 12283 | 485 | 28.83 | 812 |
| Lestrade-et-Thouels | 12129 | 463 | 42.27 | 740 |
| Estaing | 12098 | 461 | 16.96 | 330 |
| Centrès | 12065 | 461 | 36.71 | 533 |
| Drulhe | 12091 | 455 | 18.03 | 489 |
| Saint-André-de-Najac | 12210 | 454 | 25.10 | 384 |
| Campagnac | 12047 | 451 | 41.88 | 710 |
| Campuac | 12049 | 451 | 19.19 | 652 |
| Almont-les-Junies | 12004 | 445 | 23.75 | 440 |
| Canet-de-Salars | 12050 | 442 | 29.97 | 854 |
| Lunac | 12135 | 441 | 18.78 | 456 |
| Saint-Hippolyte | 12226 | 427 | 36.87 | 690 |
| Tournemire | 12282 | 425 | 8.91 | 501 |
| Sénergues | 12268 | 421 | 44.90 | 491 |
| Montjaux | 12153 | 421 | 31.48 | 688 |
| Salles-Courbatiès | 12252 | 418 | 13.35 | 289 |
| Versols-et-Lapeyre | 12292 | 417 | 27.95 | 393 |
| Saint-Léons | 12238 | 416 | 32.89 | 737 |
| Villecomtal | 12298 | 415 | 14.05 | 331 |
| Thérondels | 12280 | 407 | 38.47 | 950 |
| Saint-Jean-Delnous | 12230 | 403 | 18.29 | 520 |
| Saint-Parthem | 12240 | 403 | 20.43 | 217 |
| Verrières | 12291 | 403 | 53.01 | 480 |
| Camboulazet | 12045 | 388 | 14.25 | 638 |
| Bouillac | 12030 | 379 | 8.20 | 180 |
| Sainte-Eulalie-d'Olt | 12219 | 376 | 17.48 | 420 |
| Galgan | 12108 | 375 | 20.37 | 472 |
| Coupiac | 12080 | 373 | 24.72 | 400 |
| Paulhe | 12178 | 373 | 4.72 | 395 |
| Salvagnac-Cajarc | 12256 | 371 | 23.19 | 165 |
| Naussac | 12170 | 370 | 14.70 | 353 |
| Muret-le-Château | 12165 | 363 | 14.98 | 440 |
| Tauriac-de-Naucelle | 12276 | 362 | 21.59 | 469 |
| Bournazel | 12031 | 356 | 16.35 | 520 |
| Prades-d'Aubrac | 12187 | 354 | 46.64 | 860 |
| Pradinas | 12189 | 354 | 22.68 | 552 |
| Capelle-Bleys | 12054 | 351 | 15.63 | 609 |
| Alrance | 12006 | 351 | 35.43 | 764 |
| Lugan | 12134 | 347 | 12.61 | 462 |
| Truel | 12284 | 345 | 26.48 | 283 |
| Campouriez | 12048 | 345 | 18.38 | 517 |
| Rullac-Saint-Cirq | 12207 | 345 | 32.74 | 630 |
| Castelnau-Pégayrols | 12062 | 343 | 53.01 | 724 |
| Albres | 12003 | 343 | 15.22 | 490 |
| Saint-Félix-de-Lunel | 12221 | 339 | 18.98 | 579 |
| Saint-Victor-et-Melvieu | 12251 | 336 | 17.91 | 620 |
| Fondamente | 12155 | 334 | 50.58 | 478 |
| Compolibat | 12071 | 334 | 17.04 | 380 |
| Capelle-Balaguier | 12053 | 327 | 13.36 | 382 |
| Montsalès | 12158 | 327 | 12.47 | 302 |
| Golinhac | 12110 | 325 | 32.41 | 649 |
| Cresse | 12086 | 324 | 19.06 | 406 |
| Privezac | 12191 | 322 | 11.09 | 492 |
| Gaillac-d'Aveyron | 12107 | 318 | 29.03 | 618 |
| Mostuéjouls | 12160 | 317 | 30.95 | 486 |
| Prades-Salars | 12188 | 316 | 30.55 | 831 |
| Crespin | 12085 | 315 | 18.35 | 478 |
| Saint-Martin-de-Lenne | 12239 | 315 | 9.48 | 612 |
| Cantoin | 12051 | 310 | 42.37 | 939 |
| Saint-Rémy | 12242 | 306 | 8.98 | 299 |
| Lassouts | 12124 | 306 | 30.74 | 640 |
| Brandonnet | 12034 | 303 | 12.22 | 480 |
| Saint-Izaire | 12228 | 303 | 34.48 | 281 |
| Prévinquières | 12190 | 295 | 20.86 | 395 |
| Curan | 12307 | 295 | 41.18 | 952 |
| Condom-d'Aubrac | 12074 | 295 | 46.08 | 941 |
| Saint-Juéry | 12233 | 293 | 29.01 | 510 |
| Soulages-Bonneval | 12273 | 291 | 15.16 | 858 |
| Hospitalet-du-Larzac | 12115 | 290 | 12.40 | 755 |
| Sainte-Eulalie-de-Cernon | 12220 | 288 | 46.35 | 594 |
| Pruines | 12193 | 286 | 18.88 | 440 |
| Saint-Saturnin-de-Lenne | 12247 | 284 | 33.81 | 643 |
| Florentin-la-Capelle | 12103 | 282 | 36.80 | 671 |
| Saint-Jean-et-Saint-Paul | 12232 | 279 | 37.91 | 595 |
| Pierrefiche | 12182 | 279 | 17.10 | 635 |
| Laval-Roquecezière | 12125 | 278 | 30.66 | 467 |
| Rebourguil | 12195 | 274 | 35.31 | 474 |
| Cayrol | 12064 | 268 | 22.16 | 858 |
| Huparlac | 12116 | 266 | 24.70 | 866 |
| Combret | 12069 | 265 | 49.85 | 373 |
| Brusque | 12039 | 264 | 36.18 | 460 |
| Cabanès | 12041 | 264 | 15.78 | 504 |
| Saint-Jean-d'Alcapiès | 12229 | 254 | 8.62 | 502 |
| Vimenet | 12303 | 249 | 20.95 | 640 |
| Espeyrac | 12097 | 248 | 22.28 | 400 |
| Fayet | 12099 | 241 | 15.87 | 444 |
| Escandolières | 12095 | 240 | 13.50 | 513 |
| Comprégnac | 12072 | 232 | 11.09 | 360 |
| Curières | 12088 | 228 | 36.06 | 967 |
| Auriac-Lagast | 12015 | 228 | 30.76 | 702 |
| Martrin | 12141 | 222 | 23.31 | 538 |
| Lescure-Jaoul | 12128 | 220 | 18.52 | 514 |
| Plaisance | 12183 | 218 | 14.00 | 248 |
| Ayssènes | 12017 | 216 | 23.14 | 360 |
| Montézic | 12151 | 214 | 18.87 | 660 |
| Peyrusse-le-Roc | 12181 | 214 | 13.81 | 413 |
| Pousthomy | 12186 | 211 | 17.33 | 477 |
| Murasson | 12163 | 210 | 40.25 | 588 |
| Calmels-et-le-Viala | 12042 | 208 | 23.20 | 341 |
| Saint-Just-sur-Viaur | 12235 | 206 | 25.10 | 327 |
| Valzergues | 12289 | 206 | 6.49 | 440 |
| Saint-Symphorien-de-Thénières | 12250 | 205 | 31.63 | 748 |
| Bessuéjouls | 12027 | 202 | 11.29 | 347 |
| Bor-et-Bar | 12029 | 201 | 12.92 | 297 |
| Belcastel | 12024 | 195 | 10.74 | 425 |
| Saint-Félix-de-Sorgues | 12222 | 195 | 31.00 | 439 |
| Saint-Sever-du-Moustier | 12249 | 194 | 26.03 | 540 |
| Couvertoirade | 12082 | 189 | 61.91 | 780 |
| Mounes-Prohencoux | 12192 | 185 | 37.62 | 636 |
| Costes-Gozon | 12078 | 185 | 20.33 | 657 |
| Tayrac | 12278 | 183 | 15.73 | 487 |
| Saint-Igest | 12227 | 182 | 11.72 | 400 |
| Balaguier-d'Olt | 12018 | 181 | 10.84 | 200 |
| Ols-et-Rinhodes | 12175 | 178 | 10.82 | 330 |
| Roque-Sainte-Marguerite | 12204 | 178 | 49.40 | 423 |
| Ambeyrac | 12007 | 176 | 11.24 | 166 |
| Fel | 12093 | 176 | 24.89 | 516 |
| Brasc | 12035 | 172 | 20.14 | 580 |
| Sauclières | 12260 | 171 | 38.81 | 740 |
| Brousse-le-Château | 12038 | 164 | 15.54 | 260 |
| Saint-Laurent-de-Lévézou | 12236 | 154 | 23.33 | 796 |
| Montclar | 12149 | 154 | 12.80 | 636 |
| Arques | 12010 | 153 | 11.29 | 762 |
| Marnhagues-et-Latour | 12139 | 139 | 21.92 | 420 |
| Montagnol | 12147 | 138 | 34.47 | 660 |
| Veyreau | 12293 | 137 | 41.09 | 878 |
| Saint-André-de-Vézines | 12211 | 134 | 38.97 | 864 |
| Montfranc | 12152 | 127 | 6.20 | 822 |
| Serre | 12269 | 126 | 18.52 | 600 |
| Meljac | 12144 | 125 | 9.54 | 570 |
| Lapanouse-de-Cernon | 12122 | 124 | 22.87 | 539 |
| Saujac | 12261 | 122 | 12.23 | 180 |
| Pomayrols | 12184 | 120 | 23.10 | 556 |
| Murols | 12166 | 115 | 13.90 | 607 |
| Castelmary | 12060 | 114 | 11.81 | 441 |
| Sylvanès | 12274 | 112 | 16.96 | 463 |
| Bastide-Pradines | 12022 | 109 | 20.56 | 542 |
| Bastide-Solages | 12023 | 106 | 7.10 | 413 |
| Connac | 12075 | 106 | 10.69 | 525 |
| Cassuéjouls | 12058 | 106 | 10.35 | 920 |
| Gissac | 12109 | 99 | 31.02 | 576 |
| Viala-du-Pas-de-Jaux | 12295 | 98 | 18.95 | 806 |
| Balaguier-sur-Rance | 12019 | 89 | 9.80 | 296 |
| Saint-Beaulize | 12212 | 88 | 19.97 | 536 |
| Peux-et-Couffouleux | 12179 | 84 | 21.71 | 740 |
| Capelle-Bonance | 12055 | 83 | 14.12 | 654 |
| Clapier | 12067 | 76 | 19.60 | 640 |
| Peyreleau | 12180 | 73 | 16.14 | 440 |
| Mélagues | 12143 | 62 | 44.51 | 688 |
| Tauriac-de-Camarès | 12275 | 36 | 24.75 | 519 |
| Arnac-sur-Dourdou | 12009 | 36 | 16.57 | 545 |
À propos du département Aveyron
Le département Aveyron est situé dans la région 76. Il compte 285 communes pour une population totale de 279 595 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.