Département Bouches-du-Rhône (13)
Informations générales
- Nom officiel : Bouches-du-Rhône
- Code département : 13
- Région : 93
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 119
Communes du département Bouches-du-Rhône
| Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | 13055 | 870 731 | 240.62 | 7 |
| Aix-en-Provence | 13001 | 145 133 | 186.08 | 188 |
| Arles | 13004 | 50 454 | 758.93 | 19 |
| Martigues | 13056 | 48 574 | 71.44 | 9 |
| Aubagne | 13005 | 47 535 | 54.90 | 110 |
| Salon-de-Provence | 13103 | 45 386 | 70.30 | 76 |
| Istres | 13047 | 43 626 | 113.73 | 6 |
| Ciotat | 13028 | 35 993 | 31.46 | 10 |
| Vitrolles | 13117 | 33 333 | 36.58 | 134 |
| Marignane | 13054 | 32 384 | 23.16 | 10 |
| Miramas | 13063 | 26 428 | 25.74 | 49 |
| Pennes-Mirabeau | 13071 | 21 623 | 33.66 | 132 |
| Gardanne | 13041 | 21 521 | 27.02 | 220 |
| Allauch | 13002 | 21 372 | 50.30 | 219 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13026 | 17 606 | 31.65 | 40 |
| Port-de-Bouc | 13077 | 16 651 | 11.46 | 2 |
| Châteaurenard | 13027 | 16 063 | 34.95 | 35 |
| Tarascon | 13108 | 15 811 | 73.97 | 8 |
| Fos-sur-Mer | 13039 | 15 687 | 92.31 | 9 |
| Bouc-Bel-Air | 13015 | 14 838 | 21.75 | 240 |
| Berre-l'Étang | 13014 | 13 660 | 43.64 | 1 |
| Saint-Martin-de-Crau | 13097 | 13 413 | 214.87 | 21 |
| Auriol | 13007 | 12 922 | 44.64 | 208 |
| Rognac | 13081 | 12 086 | 17.46 | 27 |
| Plan-de-Cuques | 13075 | 11 649 | 8.52 | 135 |
| Septèmes-les-Vallons | 13106 | 11 196 | 17.84 | 200 |
| Pélissanne | 13069 | 10 487 | 19.11 | 83 |
| Trets | 13110 | 10 303 | 70.31 | 251 |
| Fuveau | 13040 | 10 161 | 30.02 | 264 |
| Cabriès | 13019 | 9 918 | 36.55 | 200 |
| Lambesc | 13050 | 9 909 | 65.34 | 205 |
| Gignac-la-Nerthe | 13043 | 9 887 | 8.64 | 50 |
| Saint-Rémy-de-Provence | 13100 | 9 769 | 89.09 | 54 |
| Lançon-Provence | 13051 | 8 941 | 68.92 | 95 |
| Fare-les-Oliviers | 13037 | 8 744 | 13.98 | 63 |
| Roquevaire | 13086 | 8 713 | 23.83 | 160 |
| Saint-Chamas | 13092 | 8 591 | 26.71 | 10 |
| Velaux | 13112 | 8 582 | 25.23 | 120 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 13078 | 8 424 | 73.38 | 1 |
| Venelles | 13113 | 8 400 | 20.54 | 370 |
| Éguilles | 13032 | 8 030 | 34.07 | 271 |
| Sausset-les-Pins | 13104 | 7 581 | 12.10 | 14 |
| Cassis | 13022 | 6 905 | 26.87 | 6 |
| Sénas | 13105 | 6 894 | 30.61 | 95 |
| Eyguières | 13035 | 6 844 | 68.75 | 95 |
| Gémenos | 13042 | 6 635 | 32.75 | 144 |
| Saint-Victoret | 13102 | 6 631 | 4.73 | 25 |
| Penne-sur-Huveaune | 13070 | 6 519 | 3.56 | 87 |
| Carnoux-en-Provence | 13119 | 6 498 | 3.45 | 243 |
| Bouilladisse | 13016 | 6 270 | 12.61 | 240 |
| Mallemort | 13053 | 6 134 | 28.16 | 126 |
| Roquefort-la-Bédoule | 13085 | 6 015 | 31.15 | 280 |
| Puy-Sainte-Réparade | 13080 | 5 882 | 46.29 | 199 |
| Noves | 13066 | 5 847 | 27.92 | 43 |
| Meyreuil | 13060 | 5 821 | 20.13 | 257 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 13098 | 5 820 | 21.02 | 88 |
| Simiane-Collongue | 13107 | 5 808 | 29.84 | 222 |
| Ensuès-la-Redonne | 13033 | 5 783 | 25.83 | 100 |
| Carry-le-Rouet | 13021 | 5 690 | 10.10 | 7 |
| Saint-Cannat | 13091 | 5 638 | 36.54 | 207 |
| Peypin | 13073 | 5 598 | 13.35 | 300 |
| Roque-d'Anthéron | 13084 | 5 426 | 25.49 | 173 |
| Ventabren | 13114 | 5 407 | 26.32 | 220 |
| Cuges-les-Pins | 13030 | 5 244 | 38.81 | 203 |
| Grans | 13044 | 5 196 | 27.60 | 51 |
| Rove | 13088 | 5 145 | 22.97 | 146 |
| Peyrolles-en-Provence | 13074 | 5 134 | 34.90 | 217 |
| Rousset | 13087 | 4 918 | 19.50 | 243 |
| Graveson | 13045 | 4 856 | 23.54 | 15 |
| Ceyreste | 13023 | 4 729 | 22.61 | 75 |
| Rognes | 13082 | 4 637 | 58.32 | 318 |
| Eyragues | 13036 | 4 496 | 20.78 | 20 |
| Cabannes | 13018 | 4 439 | 20.91 | 52 |
| Jouques | 13048 | 4 406 | 80.35 | 264 |
| Gréasque | 13046 | 4 271 | 6.15 | 340 |
| Mimet | 13062 | 4 213 | 18.70 | 491 |
| Barbentane | 13010 | 4 192 | 27.13 | 43 |
| Rognonas | 13083 | 4 058 | 9.41 | 20 |
| Meyrargues | 13059 | 3 855 | 41.67 | 247 |
| Destrousse | 13031 | 3 768 | 2.93 | 200 |
| Coudoux | 13118 | 3 702 | 12.65 | 100 |
| Fontvieille | 13038 | 3 544 | 40.18 | 20 |
| Peynier | 13072 | 3 540 | 24.76 | 280 |
| Plan-d'Orgon | 13076 | 3 515 | 14.94 | 72 |
| Saint-Savournin | 13101 | 3 443 | 5.89 | 440 |
| Mouriès | 13065 | 3 410 | 38.35 | 16 |
| Saint-Andiol | 13089 | 3 346 | 16.00 | 53 |
| Orgon | 13067 | 2 821 | 34.78 | 90 |
| Charleval | 13024 | 2 669 | 14.41 | 145 |
| Maillane | 13052 | 2 667 | 16.77 | 13 |
| Mollégès | 13064 | 2 656 | 14.20 | 56 |
| Alleins | 13003 | 2 626 | 16.78 | 155 |
| Saint-Étienne-du-Grès | 13094 | 2 497 | 29.04 | 16 |
| Châteauneuf-le-Rouge | 13025 | 2 380 | 13.15 | 227 |
| Maussane-les-Alpilles | 13058 | 2 362 | 31.60 | 35 |
| Tholonet | 13109 | 2 271 | 10.82 | 180 |
| Cadolive | 13020 | 2 168 | 4.18 | 352 |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 13096 | 2 144 | 374.61 | 1 |
| Paradou | 13068 | 2 110 | 16.15 | 22 |
| Lamanon | 13049 | 2 037 | 19.19 | 113 |
| Vernègues | 13115 | 2 028 | 15.89 | 302 |
| Belcodène | 13013 | 1 916 | 12.97 | 400 |
| Puyloubier | 13079 | 1 783 | 40.85 | 343 |
| Eygalières | 13034 | 1 740 | 33.97 | 111 |
| Aureille | 13006 | 1 545 | 21.74 | 131 |
| Boulbon | 13017 | 1 509 | 19.33 | 16 |
| Cornillon-Confoux | 13029 | 1 437 | 14.95 | 115 |
| Saint-Marc-Jaumegarde | 13095 | 1 236 | 22.56 | 400 |
| Vauvenargues | 13111 | 1 007 | 54.31 | 410 |
| Saint-Paul-lès-Durance | 13099 | 885 | 45.81 | 253 |
| Barben | 13009 | 828 | 22.85 | 95 |
| Verquières | 13116 | 819 | 4.59 | 48 |
| Beaurecueil | 13012 | 593 | 9.86 | 243 |
| Aurons | 13008 | 563 | 12.82 | 239 |
| Mas-Blanc-des-Alpilles | 13057 | 517 | 1.57 | 12 |
| Saint-Estève-Janson | 13093 | 379 | 8.65 | 181 |
| Baux-de-Provence | 13011 | 342 | 18.07 | 210 |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues | 13061 | 215 | 4.13 | 11 |
| Saint-Antonin-sur-Bayon | 13090 | 123 | 17.57 | 422 |
À propos du département Bouches-du-Rhône
Le département Bouches-du-Rhône est situé dans la région 93. Il compte 119 communes pour une population totale de 2 043 110 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.