Département Calvados (14)
Informations générales
- Nom officiel : Calvados
- Code département : 14
- Région : 28
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 528
Communes du département Calvados
| Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|
| Caen | 14118 | 106 230 | 25.70 | 13 |
| Hérouville-Saint-Clair | 14327 | 22 555 | 10.64 | 32 |
| Lisieux | 14366 | 20 038 | 13.07 | 46 |
| Vire Normandie | 14762 | 16 590 | 138.52 | 173 |
| Bayeux | 14047 | 12 682 | 7.11 | 46 |
| Ifs | 14341 | 11 696 | 9.06 | 40 |
| Mondeville | 14437 | 9 973 | 9.05 | 5 |
| Mézidon Vallée d'Auge | 14431 | 9 586 | 103.18 | 23 |
| Ouistreham | 14488 | 9 344 | 9.95 | 5 |
| Souleuvre en Bocage | 14061 | 8 950 | 187.28 | 173 |
| Falaise | 14258 | 7 968 | 11.84 | 145 |
| Saint-Pierre-en-Auge | 14654 | 7 329 | 144.97 | 30 |
| Colombelles | 14167 | 6 976 | 7.14 | 39 |
| Honfleur | 14333 | 6 733 | 13.67 | 9 |
| Condé-en-Normandie | 14174 | 6 452 | 62.98 | 80 |
| Livarot-Pays-d'Auge | 14371 | 6 220 | 180.83 | 70 |
| Thue et Mue | 14098 | 6 120 | 36.82 | 57 |
| Blainville-sur-Orne | 14076 | 5 855 | 7.11 | 20 |
| Valdallière | 14726 | 5 755 | 157.94 | 156 |
| Dives-sur-Mer | 14225 | 5 276 | 6.46 | 4 |
| Douvres-la-Délivrande | 14228 | 4 973 | 10.71 | 24 |
| Cormelles-le-Royal | 14181 | 4 957 | 3.48 | 30 |
| Fleury-sur-Orne | 14271 | 4 938 | 6.75 | 40 |
| Giberville | 14301 | 4 916 | 5.00 | 15 |
| Pont-l'Évêque | 14514 | 4 627 | 12.98 | 10 |
| Trouville-sur-Mer | 14715 | 4 603 | 6.79 | 7 |
| Monts d'Aunay | 14027 | 4 595 | 69.43 | 121 |
| Noues de Sienne | 14658 | 4 357 | 117.58 | 210 |
| Courseulles-sur-Mer | 14191 | 4 196 | 7.92 | 5 |
| Bretteville-sur-Odon | 14101 | 4 005 | 6.46 | 40 |
| Argences | 14020 | 3 795 | 9.76 | 18 |
| Touques | 14699 | 3 731 | 8.13 | 6 |
| Verson | 14738 | 3 636 | 10.36 | 43 |
| Hom | 14689 | 3 629 | 46.93 | 65 |
| Isigny-sur-Mer | 14342 | 3 610 | 61.44 | 3 |
| Deauville | 14220 | 3 565 | 3.57 | 5 |
| Biéville-Beuville | 14068 | 3 561 | 11.15 | 22 |
| Cabourg | 14117 | 3 558 | 5.52 | 4 |
| Troarn | 14712 | 3 459 | 11.53 | 33 |
| Moult-Chicheboville | 14456 | 3 273 | 17.80 | 23 |
| Luc-sur-Mer | 14384 | 3 213 | 3.64 | 12 |
| Villers-Bocage | 14752 | 3 160 | 5.76 | 151 |
| Démouville | 14221 | 3 117 | 3.56 | 18 |
| Hermanville-sur-Mer | 14325 | 3 110 | 8.05 | 11 |
| Molay-Littry | 14370 | 3 016 | 27.12 | 44 |
| Carpiquet | 14137 | 2 886 | 5.88 | 57 |
| Louvigny | 14383 | 2 683 | 5.64 | 10 |
| Fontaine-Étoupefour | 14274 | 2 617 | 5.08 | 51 |
| Colleville-Montgomery | 14166 | 2 555 | 7.74 | 14 |
| Rivière-Saint-Sauveur | 14536 | 2 547 | 5.39 | 7 |
| Villers-sur-Mer | 14754 | 2 543 | 8.99 | 17 |
| Lion-sur-Mer | 14365 | 2 536 | 4.75 | 8 |
| Saint-Contest | 14566 | 2 525 | 8.05 | 76 |
| Saint-Martin-de-Fontenay | 14623 | 2 523 | 10.72 | 40 |
| Valorbiquet | 14570 | 2 507 | 28.66 | 165 |
| Saint-Vigor-le-Grand | 14663 | 2 490 | 9.69 | 62 |
| Rots | 14543 | 2 448 | 23.40 | 60 |
| Caumont-sur-Aure | 14143 | 2 372 | 39.93 | 239 |
| Val d'Arry | 14475 | 2 352 | 24.54 | 128 |
| Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 14587 | 2 298 | 2.63 | 70 |
| Dozulé | 14229 | 2 293 | 5.23 | 27 |
| Mathieu | 14407 | 2 286 | 9.41 | 45 |
| Bernières-sur-Mer | 14066 | 2 274 | 7.66 | 5 |
| Creully sur Seulles | 14200 | 2 261 | 18.71 | 29 |
| Cuverville | 14215 | 2 259 | 2.01 | 28 |
| Saint-Aubin-sur-Mer | 14562 | 2 237 | 3.03 | 8 |
| Merville-Franceville-Plage | 14409 | 2 186 | 10.42 | 8 |
| Bourguébus | 14092 | 2 186 | 5.52 | 47 |
| Laize-Clinchamps | 14349 | 2 116 | 8.13 | 36 |
| Potigny | 14516 | 2 079 | 4.26 | 172 |
| Bénouville | 14060 | 2 042 | 5.28 | 11 |
| Soliers | 14675 | 2 036 | 5.08 | 31 |
| Cairon | 14123 | 2 021 | 5.91 | 35 |
| May-sur-Orne | 14408 | 2 014 | 3.49 | 59 |
| Évrecy | 14257 | 2 013 | 8.31 | 92 |
| Frénouville | 14287 | 1 970 | 6.45 | 20 |
| Orbec | 14478 | 1 967 | 10.14 | 118 |
| Cagny | 14119 | 1 966 | 8.46 | 21 |
| Saint-Manvieu-Norrey | 14610 | 1 955 | 8.28 | 79 |
| Fontenay-le-Marmion | 14277 | 1 941 | 10.16 | 51 |
| Port-en-Bessin-Huppain | 14515 | 1 938 | 7.56 | 15 |
| Langrune-sur-Mer | 14354 | 1 934 | 4.74 | 5 |
| Bavent | 14046 | 1 923 | 18.45 | 33 |
| Bretteville-sur-Laize | 14100 | 1 913 | 9.68 | 63 |
| Ranville | 14530 | 1 909 | 8.42 | 13 |
| Sannerville | 14666 | 1 906 | 5.14 | 16 |
| Aurseulles | 14011 | 1 894 | 46.00 | 105 |
| Saint-André-sur-Orne | 14556 | 1 822 | 3.68 | 37 |
| Cambes-en-Plaine | 14125 | 1 753 | 3.25 | 55 |
| Saint-Désir | 14574 | 1 751 | 19.35 | 56 |
| Tilly-sur-Seulles | 14692 | 1 744 | 8.98 | 65 |
| Thaon | 14685 | 1 726 | 8.30 | 26 |
| Valambray | 14005 | 1 723 | 41.16 | 30 |
| Houlgate | 14338 | 1 711 | 4.69 | 10 |
| Authie | 14030 | 1 696 | 3.21 | 68 |
| Le Castelet | 14554 | 1 659 | 12.55 | 110 |
| Éterville | 14254 | 1 653 | 4.87 | 45 |
| Castine-en-Plaine | 14538 | 1 650 | 8.23 | 80 |
| Ver-sur-Mer | 14739 | 1 645 | 9.01 | 30 |
| Mouen | 14454 | 1 626 | 4.16 | 75 |
| Épron | 14242 | 1 623 | 1.42 | 55 |
| Équemauville | 14243 | 1 587 | 5.98 | 111 |
| Blonville-sur-Mer | 14079 | 1 553 | 6.80 | 9 |
| Grandcamp-Maisy | 14312 | 1 536 | 14.85 | 9 |
| Bellengreville | 14057 | 1 477 | 10.15 | 25 |
| Feuguerolles-Bully | 14266 | 1 439 | 8.18 | 55 |
| Esquay-Notre-Dame | 14249 | 1 431 | 3.02 | 81 |
| Saint-Sylvain | 14659 | 1 428 | 13.48 | 44 |
| Cahagnes | 14120 | 1 396 | 24.35 | 175 |
| Balleroy-sur-Drôme | 14035 | 1 374 | 11.77 | 89 |
| Amfreville | 14009 | 1 356 | 6.06 | 53 |
| Moyaux | 14460 | 1 353 | 16.23 | 155 |
| Saint-Gatien-des-Bois | 14578 | 1 352 | 49.11 | 145 |
| Hérouvillette | 14328 | 1 345 | 4.00 | 14 |
| Sainte-Honorine-du-Fay | 14592 | 1 340 | 7.56 | 116 |
| Cesny-les-Sources | 14150 | 1 338 | 44.87 | 188 |
| Beuvillers | 14069 | 1 338 | 4.92 | 55 |
| Cambremer | 14126 | 1 334 | 27.05 | 95 |
| Seulline | 14579 | 1 321 | 27.36 | 167 |
| Clécy | 14162 | 1 305 | 24.63 | 65 |
| Ablon | 14001 | 1 212 | 12.00 | 105 |
| Colomby-Anguerny | 14014 | 1 206 | 5.61 | 59 |
| Fontenay-le-Pesnel | 14278 | 1 199 | 10.07 | 82 |
| Ponts sur Seulles | 14355 | 1 191 | 12.86 | 27 |
| Vespière-Friardel | 14740 | 1 181 | 18.04 | 130 |
| Saint-Arnoult | 14557 | 1 132 | 5.12 | 10 |
| Tourville-sur-Odon | 14707 | 1 118 | 1.70 | 75 |
| Moulins en Bessin | 14406 | 1 116 | 17.30 | 55 |
| Cresserons | 14197 | 1 116 | 3.59 | 26 |
| Audrieu | 14026 | 1 109 | 11.31 | 70 |
| Saint-Aubin-d'Arquenay | 14558 | 1 093 | 3.29 | 35 |
| Méry-Bissières-en-Auge | 14410 | 1 080 | 9.12 | 13 |
| Basly | 14044 | 1 073 | 3.92 | 59 |
| Amayé-sur-Orne | 14006 | 1 046 | 5.29 | 52 |
| Grainville-sur-Odon | 14311 | 1 045 | 5.26 | 95 |
| Dialan sur Chaîne | 14347 | 1 041 | 21.93 | 212 |
| Maltot | 14396 | 1 024 | 4.24 | 62 |
| Breuil-en-Auge | 14102 | 1 012 | 9.39 | 40 |
| Varaville | 14724 | 997 | 16.49 | 5 |
| Sommervieu | 14676 | 993 | 4.30 | 55 |
| Saint-Rémy | 14656 | 988 | 7.52 | 44 |
| Baron-sur-Odon | 14042 | 975 | 6.43 | 81 |
| Pont-d'Ouilly | 14764 | 975 | 19.50 | 62 |
| Grentheville | 14319 | 973 | 4.08 | 25 |
| Saint-Germain-le-Vasson | 14589 | 950 | 9.41 | 155 |
| Fresne-Camilly | 14288 | 933 | 7.06 | 55 |
| Saint-Martin-de-Mailloc | 14626 | 930 | 7.17 | 103 |
| Glos | 14303 | 919 | 12.93 | 68 |
| Trévières | 14711 | 917 | 11.70 | 18 |
| Terres de Druance | 14357 | 910 | 37.19 | 157 |
| Gonneville-sur-Honfleur | 14304 | 882 | 8.50 | 112 |
| Val de Drôme | 14672 | 874 | 27.62 | 190 |
| Pré-d'Auge | 14520 | 867 | 10.72 | 140 |
| Ussy | 14720 | 857 | 8.68 | 175 |
| Coquainvilliers | 14177 | 848 | 11.90 | 45 |
| Landelles-et-Coupigny | 14352 | 841 | 24.67 | 115 |
| Gouvix | 14309 | 840 | 5.18 | 88 |
| Genneville | 14299 | 835 | 9.36 | 110 |
| Saint-Paul-du-Vernay | 14643 | 831 | 15.13 | 122 |
| Barbery | 14039 | 824 | 8.60 | 151 |
| Vimont | 14761 | 817 | 8.96 | 24 |
| Pin | 14504 | 813 | 11.53 | 145 |
| Fresney-le-Puceux | 14290 | 812 | 9.65 | 70 |
| Hermival-les-Vaux | 14326 | 808 | 13.76 | 65 |
| Escoville | 14246 | 807 | 5.18 | 24 |
| Vendeuvre | 14735 | 800 | 26.31 | 34 |
| Bonneville-la-Louvet | 14085 | 795 | 20.75 | 50 |
| Banville | 14038 | 789 | 4.68 | 38 |
| Saint-Denis-de-Méré | 14572 | 788 | 11.37 | 165 |
| Tronquay | 14714 | 785 | 13.07 | 83 |
| Tourgéville | 14701 | 782 | 12.01 | 20 |
| Sainte-Marguerite-d'Elle | 14614 | 779 | 20.49 | 45 |
| Villons-les-Buissons | 14758 | 777 | 3.76 | 65 |
| Ouilly-le-Vicomte | 14487 | 774 | 7.73 | 42 |
| Saint-Martin-de-la-Lieue | 14625 | 772 | 8.40 | 56 |
| Marolles | 14403 | 745 | 12.22 | 165 |
| Villy-Bocage | 14760 | 742 | 11.39 | 151 |
| Villers-Canivet | 14753 | 740 | 12.24 | 156 |
| Anisy | 14015 | 738 | 4.19 | 51 |
| Boulon | 14090 | 736 | 14.96 | 110 |
| Saint-Germain-de-Livet | 14582 | 735 | 16.41 | 161 |
| Formigny La Bataille | 14281 | 735 | 26.24 | 27 |
| Aure sur Mer | 14591 | 732 | 10.55 | 56 |
| Graye-sur-Mer | 14318 | 728 | 6.54 | 5 |
| Blangy-le-Château | 14077 | 719 | 10.62 | 56 |
| Grainville-Langannerie | 14310 | 706 | 5.32 | 120 |
| Saint-Martin-des-Entrées | 14630 | 705 | 5.99 | 60 |
| Urville | 14719 | 700 | 6.02 | 99 |
| Saint-Hymer | 14593 | 688 | 12.32 | 64 |
| Juaye-Mondaye | 14346 | 679 | 16.12 | 86 |
| Gonneville-sur-Mer | 14305 | 678 | 12.38 | 78 |
| Vieux | 14747 | 678 | 5.50 | 59 |
| Hoguette | 14332 | 667 | 24.44 | 140 |
| Subles | 14679 | 666 | 2.44 | 56 |
| Bonnebosq | 14083 | 666 | 12.17 | 70 |
| Tour-en-Bessin | 14700 | 664 | 10.31 | 42 |
| Bréville-les-Monts | 14106 | 660 | 4.75 | 53 |
| Courtonne-la-Meurdrac | 14193 | 655 | 12.69 | 80 |
| Saint-Philbert-des-Champs | 14644 | 654 | 12.03 | 150 |
| Vacognes-Neuilly | 14721 | 648 | 7.90 | 130 |
| Courtonne-les-Deux-Églises | 14194 | 648 | 13.68 | 124 |
| Croisilles | 14207 | 646 | 10.23 | 165 |
| Morteaux-Coulibœuf | 14452 | 626 | 11.76 | 47 |
| Épinay-sur-Odon | 14241 | 621 | 11.58 | 85 |
| Émiéville | 14237 | 618 | 3.92 | 9 |
| Mesnil-Guillaume | 14421 | 607 | 3.85 | 72 |
| Villerville | 14755 | 593 | 3.30 | 31 |
| Longues-sur-Mer | 14377 | 592 | 12.29 | 55 |
| Auberville | 14024 | 591 | 2.62 | 130 |
| Ellon | 14236 | 585 | 6.73 | 79 |
| Asnelles | 14022 | 584 | 2.52 | 3 |
| Gavrus | 14297 | 584 | 2.71 | 77 |
| Fresné-la-Mère | 14289 | 584 | 8.14 | 95 |
| Montillières-sur-Orne | 14713 | 577 | 9.31 | 138 |
| Ouilly-le-Tesson | 14486 | 570 | 12.00 | 115 |
| Avenay | 14034 | 569 | 5.62 | 61 |
| Malherbe-sur-Ajon | 14037 | 565 | 11.77 | 144 |
| Vaucelles | 14728 | 563 | 3.56 | 25 |
| Soumont-Saint-Quentin | 14678 | 562 | 6.87 | 140 |
| Monceaux-en-Bessin | 14436 | 558 | 4.73 | 71 |
| Reviers | 14535 | 554 | 4.38 | 9 |
| Périers-sur-le-Dan | 14495 | 548 | 2.95 | 30 |
| Campagnolles | 14127 | 548 | 10.06 | 142 |
| Manerbe | 14398 | 547 | 18.27 | 59 |
| Cambe | 14124 | 546 | 11.17 | 28 |
| Mondrainville | 14438 | 545 | 3.17 | 94 |
| Saint-Loup-Hors | 14609 | 545 | 5.29 | 70 |
| Esson | 14251 | 539 | 8.86 | 169 |
| Belle Vie en Auge | 14527 | 538 | 23.57 | 10 |
| Rosel | 14542 | 535 | 3.90 | 42 |
| Petiville | 14499 | 534 | 2.89 | 13 |
| Moutiers-en-Cinglais | 14458 | 533 | 6.75 | 145 |
| Cauvicourt | 14145 | 525 | 9.62 | 105 |
| Val-de-Vie | 14576 | 524 | 19.17 | 85 |
| Osmanville | 14480 | 521 | 10.88 | 14 |
| Crouay | 14209 | 512 | 7.73 | 42 |
| Épaney | 14240 | 511 | 11.59 | 100 |
| Torquesne | 14694 | 510 | 5.26 | 133 |
| Saint-Laurent-de-Condel | 14603 | 508 | 12.31 | 112 |
| Ryes | 14552 | 505 | 9.59 | 20 |
| Nonant | 14465 | 501 | 6.82 | 46 |
| Versainville | 14737 | 500 | 7.70 | 126 |
| Annebault | 14016 | 484 | 5.54 | 139 |
| Fourneville | 14286 | 484 | 6.86 | 115 |
| Hottot-les-Bagues | 14336 | 476 | 8.39 | 120 |
| Saint-Pierre-du-Bû | 14649 | 475 | 7.39 | 198 |
| Arromanches-les-Bains | 14021 | 473 | 1.37 | 8 |
| Mutrécy | 14461 | 470 | 6.71 | 82 |
| Lingèvres | 14364 | 465 | 14.46 | 89 |
| Fontaine-Henry | 14275 | 464 | 5.81 | 22 |
| Saint-Pierre-des-Ifs | 14648 | 453 | 11.16 | 159 |
| Surville | 14682 | 452 | 4.80 | 45 |
| Saint-André-d'Hébertot | 14555 | 452 | 9.79 | 109 |
| Landes-sur-Ajon | 14353 | 451 | 6.00 | 120 |
| Bény-sur-Mer | 14062 | 447 | 6.65 | 61 |
| Beaufour-Druval | 14231 | 446 | 11.34 | 135 |
| Condé-sur-Ifs | 14173 | 440 | 11.34 | 45 |
| Saint-Pierre-Canivet | 14646 | 439 | 7.01 | 145 |
| Bucéels | 14111 | 438 | 4.84 | 74 |
| Lison | 14367 | 437 | 10.94 | 61 |
| Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | 14621 | 436 | 11.55 | 95 |
| Commes | 14172 | 432 | 6.64 | 43 |
| Saint-Benoît-d'Hébertot | 14563 | 430 | 7.13 | 139 |
| Maizières | 14394 | 428 | 7.15 | 54 |
| Saint-Martin-aux-Chartrains | 14620 | 422 | 5.06 | 10 |
| Cesny-aux-Vignes | 14149 | 422 | 4.19 | 25 |
| Benerville-sur-Mer | 14059 | 414 | 3.03 | 42 |
| Monts-en-Bessin | 14449 | 408 | 7.16 | 147 |
| Breuil-en-Bessin | 14103 | 408 | 4.37 | 23 |
| Bons-Tassilly | 14088 | 406 | 9.38 | 149 |
| Beaumont-en-Auge | 14055 | 405 | 7.98 | 85 |
| Cormolain | 14182 | 404 | 11.04 | 102 |
| Danestal | 14218 | 403 | 6.38 | 50 |
| Bonnemaison | 14084 | 403 | 8.40 | 219 |
| Firfol | 14270 | 398 | 5.01 | 149 |
| Saint-Martin-de-Mieux | 14627 | 398 | 10.12 | 202 |
| Bougy | 14089 | 394 | 3.03 | 90 |
| Maisons | 14391 | 393 | 6.67 | 20 |
| Prêtreville | 14522 | 391 | 11.23 | 81 |
| Reux | 14534 | 391 | 7.39 | 96 |
| Quetteville | 14528 | 391 | 10.32 | 108 |
| Touffréville | 14698 | 391 | 5.75 | 15 |
| Gonneville-en-Auge | 14306 | 390 | 4.32 | 10 |
| Saint-Étienne-la-Thillaye | 14575 | 389 | 12.36 | 15 |
| Cléville | 14163 | 382 | 8.53 | 9 |
| Janville | 14344 | 379 | 4.44 | 25 |
| Blay | 14078 | 370 | 7.14 | 31 |
| Maizet | 14393 | 366 | 5.72 | 92 |
| Longvillers | 14379 | 364 | 6.65 | 126 |
| Noron-la-Poterie | 14468 | 363 | 3.01 | 53 |
| Culey-le-Patry | 14211 | 360 | 7.81 | 121 |
| Fontaine-le-Pin | 14276 | 355 | 8.54 | 176 |
| Mosles | 14453 | 352 | 6.42 | 28 |
| Castillon | 14140 | 349 | 11.02 | 79 |
| Tracy-sur-Mer | 14709 | 346 | 3.72 | 57 |
| Clarbec | 14161 | 342 | 9.70 | 75 |
| Norolles | 14466 | 342 | 6.52 | 127 |
| Faulq | 14261 | 338 | 4.45 | 145 |
| Étréham | 14256 | 336 | 4.24 | 28 |
| Mandeville-en-Bessin | 14397 | 335 | 8.83 | 52 |
| Perrières | 14497 | 333 | 8.17 | 90 |
| Vendes | 14734 | 333 | 3.47 | 101 |
| Saint-Germain-Langot | 14588 | 330 | 10.35 | 184 |
| Houblonnière | 14337 | 329 | 7.10 | 99 |
| Martigny-sur-l'Ante | 14405 | 325 | 9.34 | 212 |
| Bonneville-sur-Touques | 14086 | 325 | 6.63 | 61 |
| Ernes | 14245 | 320 | 8.90 | 42 |
| Noron-l'Abbaye | 14467 | 320 | 7.62 | 182 |
| Saonnet | 14668 | 318 | 5.34 | 10 |
| Hôtellerie | 14334 | 316 | 5.74 | 160 |
| Pennedepie | 14492 | 313 | 5.68 | 20 |
| Saint-Samson | 14657 | 313 | 3.66 | 14 |
| Vaux-sur-Seulles | 14733 | 312 | 6.56 | 31 |
| Eraines | 14244 | 312 | 4.04 | 94 |
| Sallen | 14664 | 311 | 11.21 | 127 |
| Meslay | 14411 | 309 | 5.69 | 180 |
| Aubigny | 14025 | 308 | 5.02 | 150 |
| Vaux-sur-Aure | 14732 | 307 | 7.60 | 35 |
| Bretteville-le-Rabet | 14097 | 305 | 4.53 | 100 |
| Saint-Denis-de-Mailloc | 14571 | 305 | 4.25 | 96 |
| Agy | 14003 | 304 | 4.21 | 47 |
| Jort | 14345 | 301 | 6.58 | 38 |
| Hotot-en-Auge | 14335 | 300 | 24.05 | 31 |
| Vienne-en-Bessin | 14744 | 299 | 4.10 | 30 |
| Donnay | 14226 | 299 | 11.19 | 198 |
| Crocy | 14206 | 298 | 10.07 | 73 |
| Tracy-Bocage | 14708 | 297 | 5.24 | 135 |
| Vignats | 14751 | 295 | 8.80 | 122 |
| Sallenelles | 14665 | 294 | 1.25 | 5 |
| Putot-en-Auge | 14524 | 294 | 6.58 | 28 |
| Mesnil-Villement | 14427 | 294 | 3.55 | 96 |
| Cartigny-l'Épinay | 14138 | 292 | 10.23 | 24 |
| Condé-sur-Seulles | 14175 | 292 | 2.44 | 64 |
| Fresney-le-Vieux | 14291 | 289 | 2.48 | 176 |
| Rocques | 14540 | 289 | 6.14 | 70 |
| Litteau | 14369 | 288 | 6.94 | 120 |
| Moulines | 14455 | 285 | 9.38 | 125 |
| Grimbosq | 14320 | 283 | 8.63 | 84 |
| Esquay-sur-Seulles | 14250 | 283 | 2.90 | 37 |
| Carcagny | 14135 | 281 | 4.15 | 49 |
| Manneville-la-Pipard | 14399 | 275 | 6.31 | 45 |
| Authieux-sur-Calonne | 14032 | 275 | 10.20 | 36 |
| Longueville | 14378 | 274 | 6.54 | 32 |
| Fumichon | 14293 | 274 | 6.63 | 164 |
| Valsemé | 14723 | 270 | 5.62 | 141 |
| Saint-Lambert | 14602 | 270 | 7.45 | 186 |
| Villy-lez-Falaise | 14759 | 269 | 4.95 | 100 |
| Goustranville | 14308 | 268 | 10.35 | 25 |
| Cricquebœuf | 14202 | 267 | 1.85 | 27 |
| Grangues | 14316 | 265 | 6.61 | 70 |
| Saint-Laurent-sur-Mer | 14605 | 265 | 3.90 | 46 |
| Maisoncelles-Pelvey | 14389 | 263 | 5.40 | 140 |
| Lisores | 14368 | 262 | 11.91 | 155 |
| Ranchy | 14529 | 262 | 5.14 | 51 |
| Courvaudon | 14195 | 261 | 9.53 | 180 |
| Saint-Pierre-du-Jonquet | 14651 | 261 | 8.17 | 5 |
| Estrées-la-Campagne | 14252 | 260 | 7.45 | 97 |
| Saint-Côme-de-Fresné | 14565 | 259 | 4.31 | 10 |
| Mesnil-Eudes | 14419 | 257 | 8.42 | 102 |
| Saint-Ouen-le-Pin | 14639 | 257 | 5.59 | 159 |
| Formentin | 14280 | 256 | 5.93 | 110 |
| Cresseveuille | 14198 | 255 | 5.48 | 110 |
| Soulangy | 14677 | 254 | 7.18 | 143 |
| Tessel | 14684 | 253 | 5.54 | 97 |
| Cahagnolles | 14121 | 252 | 7.17 | 103 |
| Basseneville | 14045 | 252 | 10.59 | 10 |
| Espins | 14248 | 250 | 4.58 | 160 |
| Pierrefitte-en-Cinglais | 14501 | 247 | 10.72 | 241 |
| Planquery | 14506 | 246 | 14.37 | 82 |
| Ouilly-du-Houley | 14484 | 245 | 8.92 | 82 |
| Guéron | 14322 | 245 | 5.27 | 68 |
| Fauguernon | 14260 | 245 | 7.41 | 139 |
| Tourville-en-Auge | 14706 | 240 | 3.16 | 50 |
| Pertheville-Ners | 14498 | 240 | 8.25 | 95 |
| Damblainville | 14216 | 238 | 6.35 | 67 |
| Ouézy | 14482 | 238 | 4.55 | 21 |
| Saint-Pair | 14640 | 237 | 3.28 | 35 |
| Saint-Jean-de-Livet | 14595 | 237 | 3.47 | 169 |
| Sainte-Croix-sur-Mer | 14569 | 236 | 2.08 | 47 |
| Villette | 14756 | 231 | 9.74 | 252 |
| Amayé-sur-Seulles | 14007 | 231 | 5.62 | 165 |
| Saint-Jouin | 14598 | 230 | 5.03 | 130 |
| Vierville-sur-Mer | 14745 | 230 | 6.41 | 36 |
| Cottun | 14184 | 229 | 3.77 | 51 |
| Saint-Aubin-des-Bois | 14559 | 229 | 8.26 | 151 |
| Canapville | 14131 | 228 | 2.50 | 11 |
| Brémoy | 14096 | 226 | 12.50 | 240 |
| Fierville-les-Parcs | 14269 | 226 | 4.91 | 55 |
| Fourches | 14283 | 224 | 4.78 | 85 |
| Bernières-d'Ailly | 14064 | 224 | 9.39 | 40 |
| Saon | 14667 | 222 | 5.24 | 15 |
| Rouvres | 14546 | 222 | 8.87 | 56 |
| Chouain | 14159 | 220 | 3.15 | 58 |
| Arganchy | 14019 | 219 | 7.07 | 35 |
| Cristot | 14205 | 217 | 3.92 | 86 |
| Manoir | 14400 | 217 | 5.88 | 20 |
| Leffard | 14360 | 216 | 6.89 | 208 |
| Auvillars | 14033 | 216 | 11.62 | 56 |
| Bernesq | 14063 | 214 | 5.90 | 30 |
| Plumetot | 14509 | 212 | 1.23 | 38 |
| Saint-Léger-Dubosq | 14606 | 211 | 4.06 | 30 |
| Trungy | 14716 | 210 | 7.07 | 70 |
| Douville-en-Auge | 14227 | 210 | 6.17 | 101 |
| Foulognes | 14282 | 208 | 6.43 | 137 |
| Crépon | 14196 | 208 | 5.42 | 46 |
| Colombières | 14168 | 207 | 10.64 | 11 |
| Sassy | 14669 | 207 | 9.56 | 64 |
| Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger | 14637 | 204 | 5.89 | 23 |
| Canchy | 14132 | 204 | 5.72 | 11 |
| Notre-Dame-d'Estrées-Corbon | 14474 | 201 | 11.52 | 10 |
| Beaumesnil | 14054 | 200 | 4.99 | 111 |
| Branville | 14093 | 198 | 6.39 | 140 |
| Monceaux | 14435 | 198 | 3.72 | 161 |
| Parfouru-sur-Odon | 14491 | 196 | 3.65 | 113 |
| Beuvron-en-Auge | 14070 | 194 | 9.68 | 10 |
| Angerville | 14012 | 192 | 3.91 | 15 |
| Cricqueville-en-Auge | 14203 | 192 | 6.79 | 16 |
| Theil-en-Auge | 14687 | 192 | 2.78 | 130 |
| Ouffières | 14483 | 191 | 4.21 | 119 |
| Mesnil-Robert | 14424 | 190 | 4.08 | 141 |
| Saint-Pierre-du-Fresne | 14650 | 190 | 3.43 | 212 |
| Cussy | 14214 | 190 | 2.34 | 51 |
| Barbeville | 14040 | 189 | 3.47 | 30 |
| Maisoncelles-sur-Ajon | 14390 | 189 | 4.24 | 121 |
| Boissière | 14082 | 189 | 2.02 | 166 |
| Cintheaux | 14160 | 188 | 7.58 | 115 |
| Vauville | 14731 | 188 | 5.13 | 35 |
| Saint-Omer | 14635 | 187 | 8.07 | 230 |
| Loucelles | 14380 | 186 | 3.07 | 72 |
| Campigny | 14130 | 186 | 5.61 | 50 |
| Canteloup | 14134 | 186 | 2.32 | 43 |
| Bazoque | 14050 | 181 | 10.14 | 105 |
| Cricqueville-en-Bessin | 14204 | 179 | 8.55 | 6 |
| Olendon | 14476 | 178 | 7.45 | 108 |
| Colleville-sur-Mer | 14165 | 174 | 6.93 | 60 |
| Beaumais | 14053 | 172 | 10.73 | 57 |
| Banneville-la-Campagne | 14036 | 172 | 6.44 | 14 |
| Cauville | 14146 | 169 | 5.76 | 228 |
| Ducy-Sainte-Marguerite | 14232 | 168 | 3.61 | 64 |
| Saint-Julien-sur-Calonne | 14601 | 168 | 8.54 | 44 |
| Glanville | 14302 | 166 | 6.43 | 66 |
| Brévedent | 14104 | 166 | 4.43 | 90 |
| Loges-Saulces | 14375 | 166 | 6.74 | 191 |
| Mesnil-Simon | 14425 | 164 | 9.59 | 81 |
| Magny-en-Bessin | 14385 | 164 | 4.42 | 51 |
