Département Corrèze (19)
Informations générales
- Nom officiel : Corrèze
- Code département : 19
- Région : 75
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 279
Communes du département Corrèze
Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Brive-la-Gaillarde | 19031 | 46 330 | 48.59 | 116 |
Tulle | 19272 | 14 812 | 24.44 | 235 |
Ussel | 19275 | 9 358 | 50.37 | 630 |
Malemort | 19123 | 7 984 | 19.65 | 120 |
Saint-Pantaléon-de-Larche | 19229 | 4 751 | 23.47 | 100 |
Égletons | 19073 | 4 295 | 16.85 | 640 |
Ussac | 19274 | 4 215 | 24.63 | 180 |
Allassac | 19005 | 3 968 | 39.01 | 164 |
Objat | 19153 | 3 624 | 9.57 | 126 |
Cosnac | 19063 | 2 974 | 19.98 | 233 |
Argentat-sur-Dordogne | 19010 | 2 896 | 29.57 | 190 |
Uzerche | 19276 | 2 794 | 23.85 | 340 |
Donzenac | 19072 | 2 678 | 24.24 | 200 |
Bort-les-Orgues | 19028 | 2 648 | 15.07 | 443 |
Varetz | 19278 | 2 457 | 20.38 | 100 |
Naves | 19146 | 2 336 | 35.93 | 419 |
Meymac | 19136 | 2 308 | 87.15 | 660 |
Lubersac | 19121 | 2 236 | 57.46 | 377 |
Sainte-Féréole | 19202 | 2 007 | 35.58 | 416 |
Saint-Viance | 19246 | 1 877 | 16.23 | 106 |
Sainte-Fortunade | 19203 | 1 779 | 38.31 | 443 |
Seilhac | 19255 | 1 778 | 25.75 | 490 |
Cublac | 19066 | 1 736 | 20.18 | 118 |
Neuvic | 19148 | 1 659 | 72.88 | 620 |
Larche | 19107 | 1 617 | 5.74 | 105 |
Laguenne-sur-Avalouze | 19101 | 1 542 | 12.74 | 225 |
Chameyrat | 19038 | 1 521 | 18.95 | 359 |
Mansac | 19124 | 1 449 | 18.40 | 193 |
Chamberet | 19036 | 1 388 | 69.85 | 452 |
Saint-Clément | 19194 | 1 322 | 26.56 | 440 |
Saint-Mexant | 19227 | 1 319 | 18.64 | 420 |
Cornil | 19061 | 1 308 | 19.66 | 257 |
Treignac | 19269 | 1 297 | 36.73 | 484 |
Beaulieu-sur-Dordogne | 19019 | 1 284 | 16.89 | 152 |
Meyssac | 19138 | 1 264 | 11.56 | 200 |
Vigeois | 19285 | 1 255 | 43.25 | 313 |
Beynat | 19023 | 1 250 | 34.84 | 394 |
Voutezac | 19288 | 1 242 | 22.38 | 238 |
Perpezac-le-Noir | 19162 | 1 219 | 24.79 | 402 |
Chamboulive | 19037 | 1 182 | 46.80 | 436 |
Corrèze | 19062 | 1 140 | 34.16 | 472 |
Arnac-Pompadour | 19011 | 1 136 | 15.09 | 426 |
Saint-Germain-les-Vergnes | 19207 | 1 129 | 19.15 | 378 |
Juillac | 19094 | 1 114 | 33.14 | 308 |
Favars | 19082 | 1 097 | 11.88 | 425 |
Lagraulière | 19100 | 1 097 | 30.75 | 422 |
Rosiers-d'Égletons | 19176 | 1 086 | 38.18 | 589 |
Saint-Privat | 19237 | 1 056 | 32.85 | 580 |
Saint-Hilaire-Peyroux | 19211 | 1 004 | 18.89 | 306 |
Lagarde-Marc-la-Tour | 19098 | 971 | 28.14 | 487 |
Sadroc | 19178 | 966 | 19.26 | 379 |
Jugeals-Nazareth | 19093 | 964 | 10.95 | 320 |
Brignac-la-Plaine | 19030 | 962 | 18.72 | 131 |
Noailles | 19151 | 935 | 12.57 | 260 |
Aubazines | 19013 | 887 | 14.10 | 284 |
Saint-Sornin-Lavolps | 19243 | 851 | 15.36 | 389 |
Sarroux - Saint Julien | 19252 | 845 | 54.39 | 617 |
Altillac | 19007 | 840 | 25.23 | 165 |
Peyrelevade | 19164 | 830 | 66.43 | 800 |
Turenne | 19273 | 811 | 28.03 | 278 |
Lonzac | 19118 | 810 | 35.97 | 458 |
Bugeat | 19033 | 793 | 30.99 | 699 |
Gimel-les-Cascades | 19085 | 789 | 20.86 | 437 |
Marcillac-la-Croisille | 19125 | 784 | 38.69 | 554 |
Saint-Aulaire | 19182 | 763 | 10.79 | 249 |
Sornac | 19261 | 746 | 59.48 | 719 |
Chasteaux | 19049 | 743 | 18.75 | 197 |
Albussac | 19004 | 737 | 36.26 | 410 |
Dampniat | 19068 | 710 | 15.38 | 240 |
Merlines | 19134 | 705 | 14.07 | 720 |
Saint-Angel | 19180 | 704 | 47.54 | 641 |
Ayen | 19015 | 701 | 13.16 | 305 |
Saint-Ybard | 19248 | 701 | 30.05 | 400 |
Lissac-sur-Couze | 19117 | 698 | 12.62 | 216 |
Condat-sur-Ganaveix | 19060 | 688 | 37.52 | 372 |
Eygurande | 19080 | 688 | 34.37 | 740 |
Montaignac-sur-Doustre | 19143 | 674 | 32.70 | 617 |
Salon-la-Tour | 19250 | 670 | 43.01 | 398 |
Yssandon | 19289 | 668 | 20.17 | 236 |
Masseret | 19129 | 664 | 13.55 | 464 |
Saint-Cernin-de-Larche | 19191 | 646 | 9.15 | 114 |
Liginiac | 19113 | 644 | 28.53 | 563 |
Monceaux-sur-Dordogne | 19140 | 635 | 36.93 | 180 |
Nespouls | 19147 | 635 | 20.14 | 328 |
Chanteix | 19042 | 625 | 19.47 | 380 |
Saint-Jal | 19213 | 624 | 26.55 | 432 |
Servières-le-Château | 19258 | 608 | 24.24 | 500 |
Beyssac | 19024 | 598 | 21.32 | 376 |
Saint-Exupéry-les-Roches | 19201 | 594 | 37.00 | 720 |
Troche | 19270 | 551 | 19.79 | 407 |
Chabrignac | 19035 | 547 | 11.04 | 276 |
Meilhards | 19131 | 538 | 44.99 | 479 |
Vignols | 19286 | 535 | 15.41 | 264 |
Soursac | 19264 | 506 | 42.80 | 540 |
Eyrein | 19081 | 506 | 26.39 | 565 |
Saint-Chamant | 19192 | 499 | 14.05 | 207 |
Eyburie | 19079 | 493 | 29.14 | 439 |
Lanteuil | 19105 | 487 | 22.47 | 200 |
Collonges-la-Rouge | 19057 | 483 | 14.31 | 223 |
Saint-Priest-de-Gimel | 19236 | 482 | 17.68 | 536 |
Saint-Martial-de-Gimel | 19220 | 481 | 24.04 | 489 |
Saint-Cyr-la-Roche | 19196 | 481 | 8.24 | 160 |
Saint-Pardoux-l'Ortigier | 19234 | 480 | 12.98 | 362 |
Perpezac-le-Blanc | 19161 | 464 | 19.42 | 273 |
Saint-Solve | 19242 | 458 | 5.84 | 241 |
Saint-Julien-aux-Bois | 19214 | 452 | 44.09 | 570 |
Moustier-Ventadour | 19145 | 445 | 29.85 | 560 |
Maussac | 19130 | 442 | 13.78 | 603 |
Chapelle-aux-Brocs | 19043 | 442 | 4.99 | 240 |
Nonards | 19152 | 436 | 11.10 | 222 |
Chanac-les-Mines | 19041 | 436 | 13.26 | 381 |
Espartignac | 19076 | 420 | 14.03 | 361 |
Saint-Augustin | 19181 | 420 | 29.31 | 568 |
Estivaux | 19078 | 419 | 16.58 | 340 |
Saint-Bonnet-l'Enfantier | 19188 | 413 | 11.78 | 380 |
Chauffour-sur-Vell | 19050 | 411 | 7.19 | 139 |
Ladignac-sur-Rondelles | 19096 | 408 | 10.18 | 420 |
Clergoux | 19056 | 405 | 16.11 | 547 |
Saint-Bonnet-la-Rivière | 19187 | 402 | 10.11 | 146 |
Saint-Pardoux-Corbier | 19230 | 399 | 17.44 | 387 |
Aix | 19002 | 396 | 48.02 | 846 |
Concèze | 19059 | 392 | 13.44 | 386 |
Vars-sur-Roseix | 19279 | 387 | 4.26 | 206 |
Espagnac | 19075 | 381 | 23.63 | 469 |
Saint-Cyprien | 19195 | 379 | 7.86 | 200 |
Lapleau | 19106 | 373 | 17.76 | 523 |
Chartrier-Ferrière | 19047 | 364 | 15.16 | 320 |
Noailhac | 19150 | 363 | 13.51 | 225 |
Beyssenac | 19025 | 359 | 18.30 | 352 |
Affieux | 19001 | 359 | 30.19 | 523 |
Chastang | 19048 | 356 | 7.87 | 499 |
Mestes | 19135 | 348 | 11.45 | 630 |
Sérandon | 19256 | 346 | 34.48 | 600 |
Tarnac | 19265 | 344 | 67.46 | 710 |
Saint-Yrieix-le-Déjalat | 19249 | 342 | 40.33 | 746 |
Combressol | 19058 | 341 | 25.43 | 617 |
Saint-Martin-la-Méanne | 19222 | 340 | 27.70 | 499 |
Darnets | 19070 | 336 | 25.42 | 620 |
Goulles | 19086 | 333 | 33.40 | 540 |
Orgnac-sur-Vézère | 19154 | 318 | 18.76 | 298 |
Hautefage | 19091 | 317 | 24.06 | 460 |
Margerides | 19128 | 307 | 11.80 | 637 |
Rilhac-Xaintrie | 19173 | 305 | 25.31 | 620 |
Bar | 19016 | 304 | 20.82 | 320 |
Ligneyrac | 19115 | 301 | 8.36 | 258 |
Lamazière-Basse | 19102 | 297 | 44.04 | 566 |
Saint-Robert | 19239 | 295 | 6.08 | 329 |
Saint-Pardoux-le-Vieux | 19233 | 295 | 15.80 | 707 |
Soudeilles | 19263 | 294 | 20.39 | 569 |
Pescher | 19163 | 292 | 11.18 | 200 |
Chirac-Bellevue | 19055 | 292 | 20.65 | 648 |
Puy-d'Arnac | 19169 | 290 | 12.27 | 338 |
Saint-Salvadour | 19240 | 290 | 19.47 | 460 |
Saint-Setiers | 19241 | 285 | 46.78 | 820 |
Monestier-Merlines | 19141 | 284 | 9.48 | 762 |
Sarran | 19251 | 282 | 26.09 | 653 |
Chapelle-aux-Saints | 19044 | 279 | 4.72 | 138 |
Branceilles | 19029 | 279 | 11.59 | 175 |
Saint-Fréjoux | 19204 | 274 | 24.93 | 698 |
Sérilhac | 19257 | 272 | 12.53 | 260 |
Vitrac-sur-Montane | 19287 | 270 | 27.24 | 584 |
Saint-Martin-Sepert | 19223 | 268 | 15.71 | 399 |
Forgès | 19084 | 265 | 10.43 | 240 |
Orliac-de-Bar | 19155 | 264 | 14.97 | 416 |
Chaveroche | 19053 | 258 | 18.26 | 700 |
Liourdres | 19116 | 253 | 5.91 | 140 |
Bilhac | 19026 | 250 | 6.99 | 200 |
Saint-Julien-le-Vendômois | 19216 | 247 | 23.29 | 360 |
Mercœur | 19133 | 242 | 29.94 | 520 |
Tudeils | 19271 | 241 | 9.55 | 317 |
Saint-Étienne-aux-Clos | 19199 | 240 | 34.78 | 770 |
Louignac | 19120 | 239 | 21.91 | 270 |
Albignac | 19003 | 239 | 9.74 | 329 |
Montgibaud | 19144 | 235 | 13.99 | 460 |
Saint-Paul | 19235 | 234 | 14.10 | 520 |
Sexcles | 19259 | 234 | 25.91 | 467 |
Champagnac-la-Noaille | 19039 | 227 | 25.47 | 543 |
Auriac | 19014 | 225 | 34.89 | 600 |
Benayes | 19022 | 223 | 23.12 | 400 |
Segonzac | 19253 | 223 | 20.21 | 257 |
Lascaux | 19109 | 222 | 7.26 | 342 |
Palisse | 19157 | 222 | 32.89 | 600 |
Saint-Rémy | 19238 | 222 | 30.96 | 736 |
Lagleygeolle | 19099 | 220 | 19.54 | 444 |
Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | 19034 | 220 | 34.08 | 524 |
Astaillac | 19012 | 219 | 7.35 | 220 |
Sioniac | 19260 | 217 | 10.60 | 320 |
Saint-Bonnet-Elvert | 19186 | 213 | 18.37 | 520 |
Queyssac-les-Vignes | 19170 | 210 | 11.13 | 276 |
Chenailler-Mascheix | 19054 | 209 | 15.82 | 411 |
Ambrugeat | 19008 | 208 | 29.57 | 652 |
Curemonte | 19067 | 208 | 8.83 | 182 |
Davignac | 19071 | 200 | 30.14 | 656 |
Saillac | 19179 | 200 | 4.25 | 185 |
Neuville | 19149 | 200 | 14.29 | 504 |
Chapelle-Saint-Géraud | 19045 | 197 | 17.59 | 540 |
Saint-Victour | 19247 | 194 | 14.79 | 672 |
Ségur-le-Château | 19254 | 193 | 9.48 | 280 |
Pérols-sur-Vézère | 19160 | 192 | 46.98 | 760 |
Madranges | 19122 | 192 | 12.88 | 580 |
Saint-Bonnet-près-Bort | 19190 | 190 | 17.14 | 700 |
Reygade | 19171 | 188 | 13.94 | 440 |
Gros-Chastang | 19089 | 187 | 13.37 | 480 |
Saint-Hilaire-Foissac | 19208 | 185 | 36.92 | 562 |
Végennes | 19280 | 180 | 10.11 | 200 |
Saint-Pardoux-la-Croisille | 19231 | 177 | 16.36 | 513 |
Rosiers-de-Juillac | 19177 | 176 | 9.85 | 192 |
Saint-Cirgues-la-Loutre | 19193 | 174 | 18.41 | 460 |
Marcillac-la-Croze | 19126 | 172 | 6.08 | 200 |
Saint-Merd-de-Lapleau | 19225 | 171 | 24.50 | 580 |
Pandrignes | 19158 | 167 | 8.45 | 360 |
Saint-Hilaire-les-Courbes | 19209 | 165 | 36.36 | 642 |
Lignareix | 19114 | 164 | 9.38 | 736 |
Chaumeil | 19051 | 163 | 31.70 | 632 |
Palazinges | 19156 | 161 | 5.25 | 460 |
Bassignac-le-Haut | 19018 | 158 | 18.37 | 545 |
Champagnac-la-Prune | 19040 | 155 | 13.27 | 458 |
Soudaine-Lavinadière | 19262 | 155 | 21.86 | 391 |
Saint-Julien-Maumont | 19217 | 154 | 6.21 | 171 |
Lostanges | 19119 | 147 | 9.47 | 308 |
Valiergues | 19277 | 143 | 13.13 | 640 |
Darazac | 19069 | 140 | 14.55 | 552 |
Lacelle | 19095 | 136 | 20.58 | 660 |
Feyt | 19083 | 134 | 19.56 | 741 |
Lafage-sur-Sombre | 19097 | 134 | 18.94 | 617 |
Saint-Sylvain | 19245 | 133 | 7.49 | 270 |
Latronche | 19110 | 132 | 19.79 | 542 |
Roche-Canillac | 19174 | 131 | 3.02 | 438 |
Estivals | 19077 | 130 | 8.88 | 295 |
Ménoire | 19132 | 130 | 6.43 | 495 |
Saint-Merd-les-Oussines | 19226 | 129 | 42.46 | 826 |
Saint-Bazile-de-Meyssac | 19184 | 128 | 4.47 | 230 |
Peyrissac | 19165 | 122 | 5.89 | 374 |
Saint-Julien-le-Pèlerin | 19215 | 122 | 15.40 | 520 |
Angles-sur-Corrèze | 19009 | 122 | 4.73 | 269 |
Lamongerie | 19104 | 115 | 12.15 | 420 |
Bonnefond | 19027 | 115 | 45.06 | 832 |
Chapelle-Spinasse | 19046 | 113 | 5.89 | 610 |
Rilhac-Treignac | 19172 | 113 | 9.42 | 448 |
Beaumont | 19020 | 110 | 10.90 | 466 |
Lestards | 19112 | 109 | 18.52 | 797 |
Alleyrat | 19006 | 104 | 14.76 | 765 |
Saint-Hilaire-Taurieux | 19212 | 104 | 8.61 | 420 |
Saint-Éloy-les-Tuileries | 19198 | 104 | 9.13 | 332 |
Laval-sur-Luzège | 19111 | 99 | 16.94 | 520 |
Monestier-Port-Dieu | 19142 | 98 | 18.00 | 700 |
Thalamy | 19266 | 98 | 11.84 | 740 |
Roche-le-Peyroux | 19175 | 94 | 7.15 | 589 |
Gumond | 19090 | 94 | 9.87 | 480 |
Gourdon-Murat | 19087 | 94 | 15.81 | 720 |
Pierrefitte | 19166 | 93 | 10.01 | 394 |
Bellechassagne | 19021 | 91 | 13.34 | 740 |
Péret-Bel-Air | 19159 | 89 | 15.49 | 796 |
Saint-Étienne-la-Geneste | 19200 | 89 | 5.01 | 580 |
Saint-Geniez-ô-Merle | 19205 | 88 | 15.83 | 521 |
Saint-Germain-Lavolps | 19206 | 88 | 21.89 | 692 |
Saint-Martial-Entraygues | 19221 | 87 | 7.39 | 428 |
Bassignac-le-Bas | 19017 | 87 | 12.29 | 276 |
Viam | 19284 | 87 | 29.99 | 672 |
Saint-Sulpice-les-Bois | 19244 | 85 | 22.92 | 820 |
Pradines | 19168 | 84 | 19.59 | 655 |
Saint-Pardoux-le-Neuf | 19232 | 77 | 10.54 | 740 |
Millevaches | 19139 | 76 | 11.54 | 910 |
Veyrières | 19283 | 75 | 4.10 | 640 |
Veix | 19281 | 72 | 22.14 | 603 |
Couffy-sur-Sarsonne | 19064 | 72 | 14.05 | 752 |
Courteix | 19065 | 71 | 10.09 | 739 |
Lamazière-Haute | 19103 | 67 | 15.31 | 820 |
Saint-Pantaléon-de-Lapleau | 19228 | 67 | 8.46 | 600 |
Saint-Hilaire-Luc | 19210 | 66 | 10.84 | 556 |
Meyrignac-l'Église | 19137 | 63 | 10.22 | 557 |
Laroche-près-Feyt | 19108 | 60 | 17.24 | 760 |
Sainte-Marie-Lapanouze | 19219 | 55 | 6.63 | 597 |
Église-aux-Bois | 19074 | 54 | 16.20 | 682 |
Grandsaigne | 19088 | 52 | 19.92 | 592 |
Chavanac | 19052 | 50 | 9.85 | 870 |
Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle | 19189 | 43 | 5.94 | 480 |
Confolent-Port-Dieu | 19167 | 43 | 8.47 | 768 |
Toy-Viam | 19268 | 38 | 9.93 | 711 |
À propos du département Corrèze
Le département Corrèze est situé dans la région 75. Il compte 279 communes pour une population totale de 240 080 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.