Département Côte-d'Or (21)

Informations générales

  • Nom officiel : Côte-d'Or
  • Code département : 21
  • Région : 27
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 698

Communes du département Côte-d'Or

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Dijon 21231 158 002 40.41 245
Beaune 21054 20 551 31.30 218
Chenôve 21166 14 025 7.42 260
Talant 21617 11 713 4.90 340
Chevigny-Saint-Sauveur 21171 11 123 12.11 212
Quetigny 21515 9 099 8.19 227
Fontaine-lès-Dijon 21278 8 800 4.49 298
Longvic 21355 8 545 10.56 225
Auxonne 21038 7 614 40.65 185
Saint-Apollinaire 21540 7 546 10.24 253
Nuits-Saint-Georges 21464 5 362 20.50 242
Châtillon-sur-Seine 21154 5 347 33.15 222
Marsannay-la-Côte 21390 5 311 12.85 277
Genlis 21292 5 231 12.08 198
Montbard 21425 4 848 46.37 210
Is-sur-Tille 21317 4 405 22.53 283
Semur-en-Auxois 21603 4 120 19.14 285
Gevrey-Chambertin 21295 3 048 24.77 281
Neuilly-Crimolois 21452 3 036 8.21 218
Venarey-les-Laumes 21663 2 846 10.23 234
Arc-sur-Tille 21021 2 629 22.71 218
Plombières-lès-Dijon 21485 2 542 16.21 251
Selongey 21599 2 407 46.42 296
Saulieu 21584 2 372 32.03 535
Brazey-en-Plaine 21103 2 357 25.55 185
Seurre 21607 2 310 8.99 180
Perrigny-lès-Dijon 21481 2 138 6.71 255
Mirebeau-sur-Bèze 21416 2 008 22.19 200
Sennecey-lès-Dijon 21605 1 966 3.42 225
Varois-et-Chaignot 21657 1 944 10.10 230
Couternon 21209 1 912 6.81 216
Ladoix-Serrigny 21606 1 809 24.96 213
Velars-sur-Ouche 21661 1 744 12.13 277
Messigny-et-Vantoux 21408 1 690 33.92 307
Marcilly-sur-Tille 21383 1 688 7.27 279
Fénay 21263 1 660 10.46 231
Belleneuve 21060 1 618 14.47 201
Ouges 21473 1 604 12.10 220
Losne 21356 1 596 22.61 180
Tart 21623 1 578 13.68 233
Pouilly-en-Auxois 21501 1 537 10.12 395
Daix 21223 1 537 11.80 339
Saint-Julien 21555 1 500 16.43 236
Aiserey 21005 1 470 10.50 195
Ahuy 21003 1 464 6.40 276
Nolay 21461 1 435 14.30 325
Meursault 21412 1 408 16.22 245
Fleurey-sur-Ouche 21273 1 402 29.76 282
Arnay-le-Duc 21023 1 384 11.95 368
Lamarche-sur-Saône 21337 1 350 33.96 187
Saint-Usage 21577 1 344 9.36 182
Ruffey-lès-Echirey 21535 1 328 11.12 245
Asnières-lès-Dijon 21027 1 312 4.55 327
Pontailler-sur-Saône 21496 1 301 13.17 187
Savigny-lès-Beaune 21590 1 288 35.98 267
Bligny-lès-Beaune 21086 1 239 7.30 215
Longecourt-en-Plaine 21353 1 237 10.01 199
Hauteville-lès-Dijon 21315 1 227 9.01 384
Villers-les-Pots 21699 1 167 10.43 196
Longchamp 21351 1 164 16.23 200
Rouvres-en-Plaine 21532 1 155 14.65 205
Noiron-sous-Gevrey 21458 1 153 6.56 211
Til-Châtel 21638 1 138 26.37 278
Longeault-Pluvault 21352 1 137 4.70 195
Bressey-sur-Tille 21105 1 127 7.26 211
Couchey 21200 1 110 12.70 288
Vitteaux 21710 1 064 20.70 312
Saint-Jean-de-Losne 21554 1 063 0.58 180
Collonges-et-Premières 21183 1 055 12.56 195
Thorey-en-Plaine 21632 1 040 5.82 203
Labergement-lès-Seurre 21332 996 28.83 199
Corpeau 21196 977 4.67 226
Saulon-la-Chapelle 21585 969 9.99 207
Arceau 21016 966 21.60 232
Vignoles 21684 951 6.72 203
Norges-la-Ville 21462 948 11.00 269
Corgoloin 21194 936 12.58 229
Bretenière 21106 929 6.03 210
Sainte-Colombe-sur-Seine 21545 929 16.16 221
Sombernon 21611 915 13.22 550
Santenay 21582 908 10.36 229
Bretigny 21107 904 6.84 253
Magny-sur-Tille 21370 902 10.56 206
Gemeaux 21290 901 19.34 301
Sainte-Marie-la-Blanche 21558 900 6.79 200
Clénay 21179 898 5.61 247
Izeure 21319 894 16.71 193
Remilly-sur-Tille 21521 892 9.80 211
Roche-en-Brenil 21525 889 50.85 418
Fontaine-Française 21277 886 30.66 229
Bellefond 21059 885 2.47 296
Beire-le-Châtel 21056 875 19.25 241
Savigny-le-Sec 21591 861 9.34 307
Marsannay-le-Bois 21391 843 11.94 305
Binges 21076 827 17.66 215
Bligny-sur-Ouche 21087 811 27.99 363
Corcelles-lès-Cîteaux 21191 811 6.75 225
Maillys 21371 808 29.79 181
Merceuil 21405 807 13.80 193
Époisses 21247 798 21.72 265
Izier 21320 790 7.48 205
Mâlain 21373 783 11.24 352
Échenon 21239 781 10.62 183
Athée 21028 781 9.43 199
Fixin 21265 750 10.12 297
Montagny-lès-Beaune 21423 747 6.04 207
Tillenay 21639 746 6.07 190
Ruffey-lès-Beaune 21534 731 15.44 190
Gilly-lès-Cîteaux 21297 720 11.03 226
Saulon-la-Rue 21586 718 4.53 219
Précy-sous-Thil 21505 710 8.63 346
Bèze 21071 701 23.40 211
Varanges 21656 697 9.37 200
Sainte-Marie-sur-Ouche 21559 692 8.25 286
Saint-Rémy 21568 691 13.82 232
Bessey-lès-Cîteaux 21067 689 10.30 190
Esbarres 21249 677 15.86 183
Laignes 21336 673 40.02 214
Morey-Saint-Denis 21442 664 7.83 264
Brochon 21110 652 7.46 292
Barges 21048 651 3.85 215
Blaisy-Bas 21080 647 13.27 410
Chorey-les-Beaune 21173 639 5.59 222
Perrigny-sur-l'Ognon 21482 635 18.92 185
Corcelles-les-Monts 21192 625 14.33 480
Fauverney 21261 619 8.68 217
Cessey-sur-Tille 21126 617 11.54 205
Comblanchien 21186 616 3.61 237
Pouilly-sur-Saône 21502 602 5.15 185
Trouhans 21645 598 10.60 185
Champdôtre 21138 597 10.44 188
Marliens 21388 596 4.35 198
Talmay 21618 579 22.04 196
Alise-Sainte-Reine 21008 572 3.83 330
Poncey-lès-Athée 21493 571 6.53 189
Meursanges 21411 567 14.26 185
Pouillenay 21500 551 15.04 253
Argilly 21022 536 34.12 213
Aubigny-en-Plaine 21031 529 6.34 192
Combertault 21185 529 3.92 193
Créancey 21210 526 16.71 406
Chaignay 21127 524 25.05 346
Lux 21361 516 23.10 253
Lacanche 21334 512 7.16 399
Lantenay 21339 511 17.13 358
Saint-Philibert 21565 508 4.72 226
Quincey 21517 507 5.57 220
Arcenant 21017 507 10.12 343
Pagny-le-Château 21475 506 24.23 182
Darois 21227 505 8.12 500
Vielverge 21680 504 14.78 188
Soirans 21609 497 4.42 190
Franxault 21285 497 12.32 181
Flagey-Echézeaux 21267 495 8.06 224
Liernais 21349 491 28.53 489
Rouvray 21531 484 9.48 399
Chaux 21162 483 7.04 379
Chamblanc 21131 464 10.21 180
Agencourt 21001 462 4.20 228
Meuilley 21409 462 6.10 286
Orgeux 21469 459 4.75 222
Touillon 21641 457 36.98 325
Pommard 21492 454 10.05 249
Saint-Martin-du-Mont 21561 453 37.84 530
Saint-Bernard 21542 450 3.69 225
Ancey 21013 450 8.47 390
Renève 21522 447 14.40 204
Prenois 21508 446 19.16 501
Tréclun 21643 445 5.68 189
Flammerans 21269 445 16.55 195
Corcelles-les-Arts 21190 442 5.47 208
Bonnencontre 21089 437 10.83 193
Laperrière-sur-Saône 21342 437 11.17 195
Corberon 21189 436 11.72 195
Gerland 21294 433 20.68 222
Toutry 21642 423 6.42 226
Ménétreux-le-Pitois 21404 420 6.62 327
Pagny-la-Ville 21474 415 6.73 180
Broin 21112 415 14.18 219
Bourberain 21094 411 30.71 267
Pluvet 21487 411 6.51 192
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux 21564 407 28.93 211
Saint-Seine-en-Bâche 21572 399 8.38 195
Spoy 21614 399 12.04 246
Véronnes 21667 399 19.20 270
Millery 21413 397 20.86 250
Villebichot 21691 396 10.36 211
Chambeire 21130 392 6.21 208
Chambœuf 21132 392 11.25 485
Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne 21433 386 30.83 250
Saint-Seine-sur-Vingeanne 21574 386 18.69 242
Villers-la-Faye 21698 385 5.84 360
Savouges 21596 385 3.09 225
Puligny-Montrachet 21512 383 7.28 228
Chevigny-en-Valière 21170 378 5.50 188
Diénay 21230 377 15.39 286
Premeaux-Prissey 21506 373 9.05 223
Labergement-Foigney 21330 373 7.63 205
Saint-Seine-l'Abbaye 21573 372 3.84 450
Buncey 21115 369 27.02 232
Corgengoux 21193 366 12.53 182
Genay 21291 365 13.82 234
Soissons-sur-Nacey 21610 362 7.72 196
Maxilly-sur-Saône 21398 361 7.87 194
Viévy 21683 356 32.88 379
Gissey-sur-Ouche 21300 354 14.48 303
Beire-le-Fort 21057 352 5.27 196
Recey-sur-Ource 21519 351 26.69 316
Charrey-sur-Saône 21148 346 5.75 182
Ampilly-le-Sec 21012 344 24.40 280
Saint-Symphorien-sur-Saône 21575 344 7.90 185
Darcey 21226 343 18.91 288
Vonges 21713 342 4.56 193
Vosne-Romanée 21714 339 3.69 248
Levernois 21347 337 3.73 198
Auvillars-sur-Saône 21035 331 6.74 213
Villy-le-Moutier 21708 331 20.13 190
Labergement-lès-Auxonne 21331 330 5.93 183
Heuilley-sur-Saône 21316 327 9.78 188
Étaules 21255 325 16.71 516
Marey-sur-Tille 21385 325 30.15 294
Marigny-le-Cahouët 21386 323 19.28 302
Saint-Victor-sur-Ouche 21578 322 12.77 319
Crépand 21212 322 5.79 235
Meloisey 21401 320 12.27 406
Magnien 21363 318 24.43 412
Épagny 21245 318 12.39 320
Brognon 21111 317 6.24 235
Magny-Saint-Médard 21369 316 10.87 213
Mimeure 21414 315 13.83 378
Bussy-le-Grand 21122 315 29.69 347
Étevaux 21256 314 8.67 200
Échevannes 21240 313 11.45 265
Jallanges 21322 313 7.48 179
Bouze-lès-Beaune 21099 311 6.91 392
Champagne-sur-Vingeanne 21135 311 13.25 211
Valforêt 21178 306 22.04 384
Thoisy-la-Berchère 21629 305 34.74 406
Chivres 21172 304 8.23 190
Montliot-et-Courcelles 21435 301 8.65 221
Chassagne-Montrachet 21150 300 6.50 252
Saint-Martin-de-la-Mer 21560 300 23.22 530
Leuglay 21346 299 24.56 265
Échigey 21242 298 5.45 194
Vandenesse-en-Auxois 21652 297 11.25 355
Auxey-Duresses 21037 297 11.09 265
Montigny-Montfort 21429 296 17.13 300
Pichanges 21483 294 10.03 287
Chambolle-Musigny 21133 293 7.57 278
Échevronne 21241 292 8.69 357
Francheville 21284 292 31.65 482
Sacquenay 21536 291 22.13 280
Fain-lès-Montbard 21259 287 7.48 223
Rochepot 21527 285 13.91 405
Pasques 21478 285 20.41 525
Flavigny-sur-Ozerain 21271 283 27.79 409
Verrey-sous-Salmaise 21670 281 8.21 330
Boncourt-le-Bois 21088 281 7.58 230
Essey 21251 280 12.61 406
Voulaines-les-Templiers 21717 276 23.13 282
Viévigne 21682 269 13.43 264
Aignay-le-Duc 21004 269 24.86 342
Le Val-Larrey 21272 267 20.02 332
Glanon 21301 267 3.65 190
Agey 21002 266 8.42 332
Villey-sur-Tille 21702 266 12.78 284
Molesme 21419 264 28.42 221
Moutiers-Saint-Jean 21446 261 4.96 270
Magny-Montarlot 21367 260 5.94 212
Grancey-le-Château-Neuvelle 21304 255 27.55 415
Val-Mont 21327 255 19.90 406
Tart-le-Bas 21622 255 4.66 195
Corrombles 21198 255 11.46 275
Billey 21074 255 3.83 205
Thury 21636 254 13.27 387
Montigny-sur-Aube 21432 253 19.50 235
Ébaty 21236 253 2.13 200
Villecomte 21692 252 16.41 298
Villaines-en-Duesmois 21685 252 33.95 337
Lanthes 21340 250 9.79 188
Mesmont 21406 248 6.37 466
Belan-sur-Ource 21058 248 20.44 215
Coulmier-le-Sec 21201 247 32.29 330
Saulx-le-Duc 21587 246 29.08 408
Magny-lès-Villers 21368 244 3.83 339
Montmançon 21437 243 8.99 206
Saint-Léger-Triey 21556 243 10.46 190
Chailly-sur-Armançon 21128 242 18.65 390
Chamesson 21134 242 15.76 243
Sussey 21615 241 21.11 432
Courcelles-lès-Semur 21205 240 12.03 351
Mont-Saint-Jean 21441 239 27.66 474
Saint-Sauveur 21571 238 9.38 197
Pernand-Vergelesses 21480 236 5.59 298
Messanges 21407 236 3.05 328
Moloy 21421 233 19.23 323
Noiron-sur-Bèze 21459 233 11.80 202
Volnay 21712 233 7.55 290
Vanvey 21655 232 16.80 249
Savigny-sous-Mâlain 21592 228 6.35 443
Labruyère 21333 228 7.28 180
Aisy-sous-Thil 21007 226 8.30 355
Étrochey 21258 225 3.21 205
Arconcey 21020 224 15.06 399
Champeau-en-Morvan 21139 224 33.95 555
Baigneux-les-Juifs 21043 223 12.47 406
Brion-sur-Ource 21109 223 14.01 224
Cérilly 21125 222 13.90 229
Bouilland 21092 222 16.65 402
Saint-Aubin 21541 221 9.42 293
Saint-Romain 21569 220 19.65 375
Bellenot-sous-Pouilly 21062 220 14.63 407
Marigny-lès-Reullée 21387 220 10.02 185
Cormot-Vauchignon 21195 219 10.12 350
Tanay 21619 218 12.65 244
Villy-en-Auxois 21707 217 16.17 340
Lechâtelet 21344 216 3.64 179
Saint-Prix-lès-Arnay 21567 215 11.29 398
Torcy-et-Pouligny 21640 215 10.31 304
Veuvey-sur-Ouche 21673 215 10.04 320
Vic-de-Chassenay 21676 215 26.47 331
Magny-lès-Aubigny 21366 214 6.99 195
Meilly-sur-Rouvres 21399 213 14.91 430
Thoisy-le-Désert 21630 213 13.06 381
Tichey 21637 213 6.88 184
Chanceaux 21142 213 21.27 462
Barbirey-sur-Ouche 21045 211 10.76 325
Grenant-lès-Sombernon 21306 210 7.19 499
Étang-Vergy 21254 208 2.65 317
Salives 21579 208 47.85 395
Saint-Didier 21546 207 21.14 495
Baubigny 21050 207 10.31 398
Marmagne 21389 207 12.89 215
Flavignerot 21270 206 6.29 510
Montberthault 21426 206 12.12 304
Quincy-le-Vicomte 21518 204 19.03 217
Pothières 21499 203 17.86 200
Grignon 21308 203 11.68 355
Dompierre-en-Morvan 21232 203 15.01 377
Beaumont-sur-Vingeanne 21053 202 11.72 238
Val-Suzon 21651 202 18.51 360
Veuxhaulles-sur-Aube 21674 201 19.24 240
Drambon 21233 200 4.77 190
Nod-sur-Seine 21455 199 24.86 273
Saint-Euphrône 21547 199 11.04 292
Saint-Maurice-sur-Vingeanne 21562 198 17.38 235
Broindon 21113 198 4.64 217
Grancey-sur-Ource 21305 196 23.94 201
Montot 21440 194 7.51 197
Saint-Broing-les-Moines 21543 193 20.09 390
Savoisy 21594 193 24.77 315
Bézouotte 21072 193 1.10 197
Cirey-lès-Pontailler 21175 193 8.79 208
Chazeuil 21163 192 18.55 300
Montlay-en-Auxois 21434 192 17.36 381
Flacey 21266 192 6.79 259
Marcilly-Ogny 21382 192 17.87 410
Voudenay 21715 192 21.45 322
Poinçon-lès-Larrey 21488 192 10.42 235
Maligny 21374 191 16.72 387
Flagey-lès-Auxonne 21268 190 7.91 189
Tailly 21616 190 4.57 207
Asnières-en-Montagne 21026 189 28.47 259
Thorey-sous-Charny 21633 188 11.54 381
Montceau-et-Écharnant 21427 188 18.58 512
Léry 21345 188 14.62 358
Manlay 21375 187 19.03 410
Cuiserey 21215 185 6.33 195
Vic-sous-Thil 21678 185 21.34 330
Avot 21041 184 21.67 326
Lucenay-le-Duc 21358 183 28.81 390
Jouey 21325 183 24.26 362
Épernay-sous-Gevrey 21246 182 5.47 223
Nan-sous-Thil 21449 182 10.99 354
Saint-Germain-de-Modéon 21548 182 16.31 410
Clamerey 21177 180 12.08 340
Chaume-et-Courchamp 21158 179 8.10 284
Mavilly-Mandelot 21397 179 9.80 433
Minot 21415 178 36.18 415
Viserny 21709 178 6.75 247
Gevrolles 21296 177 27.05 229
Turcey 21648 175 12.45 367
Allerey 21009 175 18.99 412
Censerey 21124 175 11.99 406
Seigny 21598 174 7.99 255
Pont-et-Massène 21497 173 6.11 283
Aisey-sur-Seine 21006 172 12.72 256
Vougeot 21716 171 0.88 240
Vernois-lès-Vesvres 21665 170 11.51 331
Trochères 21644 170 5.10 195
Orville 21472 170 2.24 285
Fontenelle 21281 170 10.14 225
Crugey 21214 170 6.30 338
Sainte-Sabine 21570 169 8.41 365
Villars-et-Villenotte 21689 168 7.52 345
Vaux-Saules 21659 168 27.89 439
Aubigny-la-Ronce 21032 167 11.79 489
Courtivron 21208 166 15.63 327
Braux 21101 166 12.84 354
Monthelie 21428 166 3.14 274
Nantoux 21450 166 6.58 299
Foissy 21274 165 15.12 442
Lamargelle 21338 163 25.75 351
Painblanc 21476 163 9.15 413
Savolles 21595 163 3.12 240
Frôlois 21288 162 34.77 415
Molinot 21420 161 12.68 391
Saint-Thibault 21576 161 12.35 366
Bagnot 21042 161 12.57 201
Chevannes 21169 161 6.29 396
Corsaint 21199 160 20.37 285
Marcheseuil 21379 160 17.44 395
Bussière-sur-Ouche 21120 160 20.65 323
Fresnes 21287 159 13.07 299
Buffon 21114 159 8.88 215
Tarsul 21620 159 9.57 306
Massingy-lès-Semur 21394 158 8.43 341
Soussey-sur-Brionne 21613 157 14.61 392
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière 21490 157 21.64 409
Montmain 21436 156 9.07 205
Pont 21495 155 3.49 189
Prusly-sur-Ource 21510 155 15.74 240
Châtellenot 21153 155 11.52 490
Cléry 21180 153 3.37 205
Massingy 21393 153 9.49 240
Nogent-lès-Montbard 21456 153 6.45 226
Bouix 21093 152 15.64 246
Fain-lès-Moutiers 21260 152 9.75 312
Remilly-en-Montagne 21520 151 8.47 356
Aubigny-lès-Sombernon 21033 151 7.93 412
Reulle-Vergy 21523 150 6.13 409
Rougemont 21530 149 9.52 245
Urcy 21650 149 7.93 448
Courban 21202 148 17.62 257
Montigny-sur-Armançon 21431 147 8.12 321
Samerey 21581 145 7.02 198
Villaines-les-Prévôtes 21686 144 10.78 247
Cussey-les-Forges 21220 144 23.32 315
Motte-Ternant 21445 144 21.32 371
Détain-et-Bruant 21228 143 15.48 590
Chazilly 21164 143 8.79 411
Brazey-en-Morvan 21102 142 17.22 499
Saint-Pierre-en-Vaux 21566 142 10.86 356
Grésigny-Sainte-Reine 21307 142 7.06 256
Roche-Vanneau 21528 141 13.19 345
Clomot 21181 141 8.49 388
Curtil-Vergy 21219 141 2.70 348
Tellecey 21624 141 5.07 216
Senailly 21604 140 9.28 226
Bligny-le-Sec 21085 140 16.61 510
Charrey-sur-Seine 21149 140 12.68 196
Bévy 21070 139 5.26 405
Villargoix 21687 139 17.45 370
Jancigny 21323 138 6.95 200
Étalante 21253 138 39.15 377
Thorey-sur-Ouche 21634 137 12.03 357
Aloxe-Corton 21010 136 2.63 248
Salmaise 21580 135 13.12 415
Bure-les-Templiers 21116 134 35.03 360
Curley 21217 133 5.75 440
Fontangy 21280 133 17.61 414
Foncegrive 21275 133 10.13 310
Échannay 21238 132 7.18 435
Maconge 21362 132 6.27 410
Pouilly-sur-Vingeanne 21503 132 10.56 225
Saint-Germain-lès-Senailly 21550 131 4.98 271
Crécey-sur-Tille 21211 131 10.77 284
Dampierre-et-Flée 21225 131 9.45 221
Autricourt 21034 131 26.77 202
Blagny-sur-Vingeanne 21079 130 7.56 208
Molphey 21422 130 7.58 477
Vieilmoulin 21679 129 6.06 488
Oisilly 21467 128 5.97 209
Puits 21511 128 20.79 287
Blaisy-Haut 21081 128 8.31 562
Bissey-la-Côte 21077 127 19.93 278
Bessey-en-Chaume 21065 127 10.46 601
Charmes 21146 127 6.53 200
Villers-Rotin 21701 126 3.11 196
Boux-sous-Salmaise 21098 125 14.64 310
Blanot 21083 124 18.26 407
Gomméville 21302 124 9.83 194
Semarey 21600 124 7.32 406
Trouhaut 21646 123 9.40 460
Commarin 21187 123 6.39 375
Civry-en-Montagne 21176 123 7.70 523
Cheuge 21167 123 8.88 200
Courcelles-Frémoy 21203 122 11.47 321
Beurizot 21069 121 14.50 359
Saint-Mesmin 21563 121 17.62 482
Trugny 21647 119 6.86 178
Saint-Andeux 21538 118 11.84 395
Cussy-le-Châtel 21222 118 7.23 441
Fussey 21289 118 7.73 463
Fontaines-en-Duesmois 21276 118 17.90 359
Gergueil 21293 118 9.93 495
Lusigny-sur-Ouche 21360 116 10.07 371
Vic-des-Prés 21677 116 8.95 365
Curtil-Saint-Seine 21218 116 12.01 550
Lacour-d'Arcenay 21335 115 20.24 390
Saffres 21537 115 12.43 383
Brianny 21108 114 7.53 330
Villars-Fontaine 21688 113 2.89 314
Louesme 21357 113 18.92 299
Grosbois-en-Montagne 21310 113 14.16 375
Benoisey 21064 112 5.80 316
Arnay-sous-Vitteaux 21024 111 12.14 290
Montagny-lès-Seurre 21424 111 7.16 191
Nicey 21454 111 23.86 211
Saint-Jean-de-Bœuf 21553 109 12.26 501
Saint-Marc-sur-Seine 21557 109 8.40 275
Gissey-le-Vieil 21298 108 8.38 360
Missery 21417 108 9.66 375
Boussenois 21096 107 12.49 361
Culètre 21216 105 5.59 445
Lantilly 21341 105 9.26 372
Marandeuil 21376 104 4.55 190
Beurey-Bauguay 21068 104 7.30 420
Villotte-sur-Ource 21706 104 9.49 246
Thoste 21635 104 10.84 354
Quemigny-sur-Seine 21514 102 21.34 317
Vix 21711 102 3.53 200
Saussy 21589 102 9.30 554
Licey-sur-Vingeanne 21348 102 3.39 222
Forléans 21282 101 7.10 317
Villiers-le-Duc 21704 100 84.34 262
Chaume 21159 99 33.10 292
Balot 21044 99 15.54 273
Champ-d'Oiseau 21137 99 4.83 295
Chaume-lès-Baigneux 21160 99 12.66 359
Sincey-lès-Rouvray 21608 98 8.73 366
Semezanges 21601 96 8.14 434
Villeneuve-sous-Charigny 21696 96 3.24 331
Thenissey 21627 95 10.25 310
Avosnes 21040 95 11.54 505
Collonges-lès-Bévy 21182 95 5.39 422
Larrey 21343 95 18.51 234
Échalot 21237 95 27.65 446
Vernot 21666 94 12.91 332
Marcenay 21378 93 9.49 219
Marcilly-et-Dracy 21381 92 8.65 355
Villeberny 21690 92 12.90 337
Riel-les-Eaux 21524 92 25.77 221
Antigny-la-Ville 21015 92 8.40 451
Diancey 21229 91 9.96 388
Massingy-lès-Vitteaux 21395 91 9.27 413
Prâlon 21504 91 3.09 313
Pellerey 21479 90 12.44 385
Beneuvre 21063 90 15.40 418
Aubaine 21030 88 16.21 392
Orain 21468 88 13.67 265
Montoillot 21439 88 7.71 403
Frénois 21286 88 21.96 353
Gissey-sous-Flavigny 21299 88 10.29 291
Mussy-la-Fosse 21448 87 4.45 280
Chassey 21151 87 6.65 323
Rouvres-sous-Meilly 21533 87 4.43 404
Souhey 21612 87 2.77 326
Villers-Patras 21700 86 6.30 204
Vieux-Château 21681 86 6.47 294
Ménessaire 21403 86 14.91 555
Essarois 21250 86 18.25 311
Courcelles-lès-Montbard 21204 86 6.12 243
Baulme-la-Roche 21051 85 6.69 434
Montigny-Saint-Barthélemy 21430 85 6.20 351
Maisey-le-Duc 21372 83 12.67 244
Magny-Lambert 21364 83 12.78 362
Griselles 21309 83 12.37 209
Poncey-sur-l'Ignon 21494 83 16.35 395
Panges 21477 83 6.06 571
Saint-Germain-le-Rocheux 21549 82 7.66 371
Verdonnet 21664 82 18.04 285
Ampilly-les-Bordes 21011 82 14.48 372
Musigny 21447 81 6.11 405
Verrey-sous-Drée 21669 81 3.44 437
Ternant 21625 81 16.35 424
Savilly 21593 79 8.31 538
Courlon 21207 79 9.86 354
Châteauneuf 21152 79 10.06 474
Chaumont-le-Bois 21161 79 7.54 228
Hauteroche 21314 79 13.28 365
Étais 21252 79 14.04 344
Magny-la-Ville 21365 79 3.69 343
Auxant 21036 78 5.56 389
Bussy-la-Pesle 21121 78 11.47 441
Villotte-Saint-Seine 21705 77 7.59 395
Quincerot 21516 77 4.42 251
Obtrée 21465 77 5.17 205
Jailly-les-Moulins 21321 77 9.29 311
Nesle-et-Massoult 21451 76 23.38 290
Athie 21029 76 5.92 221
Bissey-la-Pierre 21078 76 8.44 233
Champignolles 21140 75 6.34 392
Chemin-d'Aisey 21165 74 8.51 315
Montmoyen 21438 74 19.20 315
Jours-lès-Baigneux 21326 73 11.20 363
Grosbois-lès-Tichey 21311 73 4.85 186
Écutigny 21243 73 5.69 416
Noidan 21457 73 7.87 382
Colombier 21184 70 3.90 427
Bard-le-Régulier 21046 70 9.10 448
Bard-lès-Époisses 21047 69 3.54 249
Poiseul-lès-Saulx 21491 69 15.13 424
Villedieu 21693 69 14.14 205
Mosson 21444 69 7.41 250
Mauvilly 21396 69 15.31 379
Étormay 21257 68 12.60 384
Billy-lès-Chanceaux 21075 68 22.29 375
Saussey 21588 68 8.97 428
Éguilly 21244 67 5.69 375
Bellenod-sur-Seine 21061 67 14.59 315
Arrans 21025 67 10.52 310
Dampierre-en-Montagne 21224 65 10.36 465
Thoires 21628 65 10.22 224
Planay 21484 65 8.72 285
Noiron-sur-Seine 21460 65 11.38 200
Fraignot-et-Vesvrotte 21283 65 11.73 471
Blancey 21082 64 6.73 396
Source-Seine 21084 63 16.41 463
Channay 21143 63 13.33 218
Antheuil 21014 62 10.28 444
Boudreville 21090 61 7.94 252
Éringes 21248 61 6.01 362
Drée 21234 61 5.14 480
Martrois 21392 60 7.59 430
Villeneuve-les-Convers 21695 60 8.88 387
Terrefondrée 21626 60 13.89 345
Moitron 21418 59 15.38 418
Lucey 21359 58 18.68 319
Sainte-Colombe-en-Auxois 21544 58 6.29 425
Normier 21463 56 5.10 348
Saint-Anthot 21539 56 4.11 524
Marcigny-sous-Thil 21380 56 4.97 318
Marey-lès-Fussey 21384 56 3.97 407
Santosse 21583 55 7.93 453
Poiseul-la-Grange 21489 55 22.89 410
Thomirey 21631 54 7.07 415
Arcey 21018 54 3.47 358
Lignerolles 21350 54 13.54 270
Duesme 21235 53 13.33 315
Longecourt-lès-Culêtre 21354 53 4.43 449
Uncey-le-Franc 21649 53 9.52 360
Segrois 21597 53 2.29 335
Bessey-la-Cour 21066 53 4.59 411
Vertault 21671 52 19.27 207
Vannaire 21653 51 3.50 221
Origny 21470 51 5.16 350
Jeux-lès-Bard 21324 51 3.25 230
Veilly 21660 49 5.39 397
Posanges 21498 49 5.80 305
Roilly 21529 49 4.51 345
Chaudenay-le-Château 21156 49 5.27 448
Busseaut 21117 48 10.62 304
Meix 21400 48 10.61 400
Villiers-en-Morvan 21703 48 6.70 439
Bousselange 21095 47 7.20 192
Juillenay 21328 47 5.53 378
Marcellois 21377 47 3.66 511
Gurgy-le-Château 21313 46 17.65 339
Bouhey 21091 44 7.64 435
Brémur-et-Vaurois 21104 44 9.31 311
Bussières 21119 43 6.31 443
Fête 21264 43 3.11 396
Juilly 21329 42 4.46 314
Barjon 21049 42 4.57 397
Chaudenay-la-Ville 21155 41 5.18 443
Rochefort-sur-Brévon 21526 41 11.98 303
Oigny 21466 40 14.84 433
Cussy-la-Colonne 21221 40 6.09 489
Chevannay 21168 40 7.16 364
Vianges 21675 39 8.81 415
Boussey 21097 38 5.57 347
Avelanges 21039 37 6.08 383
Charigny 21145 37 3.07 385
Charencey 21144 37 4.84 352
Saint-Hélier 21552 36 3.93 391
Champrenault 21141 35 4.18 458
Charny 21147 35 7.80 478
Brain 21100 34 4.13 308
Velogny 21662 33 4.03 387
Buxerolles 21123 32 11.97 366
Corpoyer-la-Chapelle 21197 32 4.16 332
Meulson 21410 30 7.85 400
Faverolles-lès-Lucey 21262 30 10.08 325
Vesvres 21672 28 4.15 374
Semond 21602 26 5.97 369
Villeferry 21694 26 3.30 327
Gurgy-la-Ville 21312 26 12.77 310
Champagny 21136 26 7.12 475
Beaulieu 21052 25 6.60 327
