Département Côtes-d'Armor (22)

Informations générales

  • Nom officiel : Côtes-d'Armor
  • Code département : 22
  • Région : 53
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 348

Communes du département Côtes-d'Armor

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Saint-Brieuc 22278 43 605 21.88 80
Lannion 22113 20 210 43.91 31
Lamballe-Armor 22093 16 688 130.65 50
Dinan 22050 14 407 8.71 75
Plérin 22187 14 309 27.72 108
Ploufragan 22215 11 383 27.06 137
Loudéac 22136 9 605 80.24 160
Trégueux 22360 8 459 14.57 115
Langueux 22106 7 801 9.10 95
Pordic 22251 7 300 33.63 105
Paimpol 22162 7 179 23.61 7
Perros-Guirec 22168 7 089 14.16 42
Guingamp 22070 7 069 3.41 76
Binic-Étables-sur-Mer 22055 6 934 15.34 70
Plédran 22176 6 839 34.71 150
Mené 22046 6 396 163.23 243
Ploumagoar 22225 5 409 32.07 115
Yffiniac 22389 4 990 17.44 10
Bégard 22004 4 809 36.41 145
Plouha 22222 4 541 39.97 93
Plaintel 22171 4 441 26.76 200
Lanvallay 22118 4 195 14.61 75
Hillion 22081 4 183 24.76 28
Plœuc-L'Hermitage 22203 4 103 82.27 205
Pléneuf-Val-André 22186 4 083 17.07 53
Quévert 22259 3 976 12.48 94
Erquy 22054 3 922 26.46 8
Châtelaudren-Plouagat 22206 3 916 32.44 143
Pleumeur-Bodou 22198 3 857 26.71 95
Quessoy 22258 3 856 29.23 92
Pleslin-Trigavou 22190 3 775 21.80 73
Beaussais-sur-Mer 22209 3 757 41.65 28
Plémet 22183 3 697 56.64 151
Ploubezre 22211 3 687 31.14 79
Trébeurden 22343 3 641 13.40 71
Plestin-les-Grèves 22194 3 620 34.52 42
Plouër-sur-Rance 22213 3 551 19.89 55
Saint-Cast-le-Guildo 22282 3 308 22.63 20
Plélo 22182 3 242 43.38 114
Plouézec 22214 3 140 27.87 98
Saint-Quay-Portrieux 22325 3 121 3.87 9
Louannec 22134 3 077 13.91 60
Rostrenen 22266 3 056 32.17 223
Ploubazlanec 22210 3 039 15.04 64
Plancoët 22172 2 981 11.49 25
Pleudihen-sur-Rance 22197 2 968 24.55 44
Merdrignac 22147 2 937 57.12 145
Broons 22020 2 902 35.21 96
Quintin 22262 2 867 3.12 170
Trélivan 22364 2 862 11.10 94
Pabu 22161 2 748 7.83 108
La Roche-Jaudy 22264 2 713 29.42 25
Grâces 22067 2 545 14.07 129
Trégastel 22353 2 535 7.00 50
Taden 22339 2 524 20.13 49
Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle 22084 2 520 38.03 26
Caulnes 22032 2 495 31.36 80
Penvénan 22166 2 494 19.84 70
Ploumilliau 22226 2 464 34.69 113
Plouguenast-Langast 22219 2 448 55.57 163
Guerlédan 22158 2 439 47.75 152
Plénée-Jugon 22185 2 429 61.36 69
Tréguier 22362 2 416 1.52 52
Louargat 22135 2 329 57.23 180
Saint-Brandan 22277 2 309 25.16 203
Pleubian 22195 2 298 20.10 48
Saint-Agathon 22272 2 289 14.56 116
Hénon 22079 2 268 40.87 155
Plourivo 22233 2 263 28.35 71
Callac 22025 2 229 33.03 165
Corseul 22048 2 197 41.74 87
Pluduno 22237 2 188 28.32 65
Plouaret 22207 2 176 29.98 120
Saint-Alban 22273 2 176 30.43 95
Trémuson 22372 2 148 6.31 143
Motte 22155 2 141 43.03 223
Bourbriac 22013 2 122 71.86 220
Pommeret 22246 2 103 13.35 67
Saint-Julien 22307 2 029 5.69 160
Plourhan 22232 1 991 17.24 79
Plouisy 22223 1 989 23.63 135
Plélan-le-Petit 22180 1 901 21.23 92
Pédernec 22164 1 839 27.05 129
Pommerit-le-Vicomte 22248 1 807 33.03 100
Coëtmieux 22044 1 781 8.02 53
Lanvollon 22121 1 780 5.01 90
Rospez 22265 1 763 13.24 80
Évran 22056 1 757 23.56 19
Plouguiel 22221 1 733 19.07 64
Goudelin 22065 1 729 22.98 95
Lantic 22117 1 716 15.81 95
Plouasne 22208 1 711 33.61 56
Matignon 22143 1 697 14.53 70
Trévé 22376 1 692 26.63 151
Bréhand 22015 1 680 24.95 85
Plouguernével 22220 1 643 41.60 217
Saint-Samson-sur-Rance 22327 1 637 6.27 67
Plaine-Haute 22170 1 633 15.29 197
Créhen 22049 1 629 18.21 35
Plestan 22193 1 617 32.81 95
Fréhel 22179 1 602 18.91 69
Saint-Nicolas-du-Pélem 22321 1 594 41.04 180
Plémy 22184 1 587 40.04 230
Ploulec'h 22224 1 579 10.15 96
Plurien 22242 1 559 21.65 46
Lancieux 22094 1 558 6.69 23
Cavan 22034 1 532 16.40 95
Saint-Carreuc 22281 1 519 12.69 190
Saint-Hélen 22299 1 512 17.02 75
Trévou-Tréguignec 22379 1 483 6.52 52
Lézardrieux 22127 1 480 11.91 25
Maël-Carhaix 22137 1 469 36.57 202
Plédéliac 22175 1 464 51.75 95
Plounévez-Moëdec 22228 1 462 40.36 206
Saint-Donan 22287 1 453 22.92 180
Trédrez-Locquémeau 22349 1 449 10.65 81
Landéhen 22098 1 425 11.80 90
Fœil 22059 1 412 20.54 208
Glomel 22061 1 363 79.93 240
Pléguien 22177 1 353 15.48 72
Lanrodec 22116 1 351 31.92 200
Plumaudan 22239 1 333 17.83 80
Méaugon 22144 1 326 6.78 119
Pléhédel 22178 1 325 12.36 90
Hénanbihen 22076 1 325 31.65 70
Saint-Quay-Perros 22324 1 290 4.72 33
Vieux-Marché 22387 1 285 23.13 123
Minihy-Tréguier 22152 1 262 12.07 37
Bon Repos sur Blavet 22107 1 256 53.91 194
Trélévern 22363 1 243 6.94 72
Vildé-Guingalan 22388 1 239 7.35 87
Saint-Barnabé 22275 1 238 22.75 138
Ploëzal 22204 1 232 26.24 75
Pleumeur-Gautier 22199 1 197 18.99 80
Tonquédec 22340 1 196 18.01 94
Hénansal 22077 1 195 29.00 96
Brusvily 22021 1 176 11.83 115
Plougrescant 22218 1 166 15.54 56
Bourseul 22014 1 165 22.23 58
Plouvara 22234 1 160 22.19 174
Languenan 22105 1 146 15.95 102
Andel 22002 1 144 12.20 80
Trémorel 22371 1 142 33.76 119
Plouëc-du-Trieux 22212 1 140 18.27 91
Langoat 22101 1 133 18.50 29
Yvignac-la-Tour 22391 1 129 35.39 95
Bobital 22008 1 125 4.99 90
Saint-Caradec 22279 1 119 21.94 110
Prat 22254 1 117 21.87 78
Sévignac 22337 1 107 43.25 68
Lanfains 22099 1 098 21.87 299
Vicomté-sur-Rance 22385 1 092 4.57 40
Plerneuf 22188 1 090 8.30 177
Quemper-Guézennec 22256 1 078 23.08 75
Plumaugat 22240 1 077 40.43 110
Tréglamus 22354 1 074 18.79 217
Plounévez-Quintin 22229 1 071 42.89 174
Kermaria-Sulard 22090 1 067 9.02 88
Boqueho 22011 1 062 27.12 171
Trédarzec 22347 1 060 11.68 58
Uzel 22384 1 053 6.79 210
Saint-Carné 22280 1 051 8.36 96
Champs-Géraux 22035 1 036 19.09 43
Belle-Isle-en-Terre 22005 1 026 14.11 99
Plumieux 22241 1 024 38.92 131
Pontrieux 22250 1 009 1.02 14
Pluzunet 22245 966 22.87 110
Langrolay-sur-Rance 22103 958 5.28 46
Gouarec 22064 948 6.41 130
Merzer 22150 947 12.63 121
Noyal 22160 946 6.80 65
Trégomeur 22356 943 10.37 91
Pleudaniel 22196 936 18.42 45
Corlay 22047 934 13.80 183
Aucaleuc 22003 928 6.38 98
Saint-Jacut-de-la-Mer 22302 911 2.92 18
Hinglé 22082 906 3.37 64
Trédaniel 22346 900 15.92 160
Caouënnec-Lanvézéac 22030 889 7.07 91
Bouillie 22012 881 10.91 94
Prénessaye 22255 879 16.97 128
Saint-Clet 22283 877 14.46 92
Saint-Lormel 22311 874 9.77 35
Pléboulle 22174 869 14.10 46
Lanrelas 22114 847 29.40 95
Camlez 22028 841 11.66 75
Mégrit 22145 836 20.63 94
Saint-Pôtan 22323 815 19.89 51
Loguivy-Plougras 22131 813 47.68 151
Tréveneuc 22377 797 6.65 61
Moncontour 22153 790 0.48 140
Trébry 22345 784 25.12 162
Trémeur 22369 783 14.56 60
Yvias 22390 777 11.61 65
Vieux-Bourg 22386 776 25.13 262
Plounérin 22227 776 25.89 201
Saint-Vran 22333 761 28.12 209
Squiffiec 22338 760 10.80 98
Plévenon 22201 754 13.73 48
Plévin 22202 754 27.36 195
Trébrivan 22344 748 22.96 179
Calorguen 22026 744 8.48 48
Laurenan 22122 735 30.90 175
Plougonver 22216 731 35.72 230
Landec 22097 726 7.59 100
Hémonstoir 22075 720 14.03 105
Pludual 22236 715 9.27 60
Guitté 22071 714 14.53 80
Tréméreuc 22368 711 4.15 66
Tressignaux 22375 695 7.29 79
Tramain 22341 692 9.25 110
Paule 22163 691 37.56 181
Trévron 22380 685 9.60 65
Éréac 22053 682 21.21 143
Illifaut 22083 679 26.71 114
Moustoir 22157 670 14.85 123
Kerfot 22086 658 5.71 84
Kergrist-Moëlou 22087 653 47.16 256
Carnoët 22031 653 42.06 205
Saint-Jean-Kerdaniel 22304 650 11.12 125
Moustéru 22156 649 14.28 221
Saint-Juvat 22308 646 17.41 44
Saint-Glen 22296 646 11.51 150
Haut-Corlay 22074 644 25.64 205
Plélauff 22181 629 25.51 154
Tréguidel 22361 627 6.56 102
Loscouët-sur-Meu 22133 626 22.26 99
Pont-Melvez 22249 611 22.98 240
Penguily 22165 607 10.49 149
Gausson 22060 605 16.71 195
Lanmérin 22110 601 4.15 38
Ruca 22268 600 12.13 49
Allineuc 22001 599 24.09 185
Malhoure 22140 598 5.02 120
Pléven 22200 593 9.73 84
Lanvellec 22119 591 18.92 105
Coadout 22040 582 9.73 150
Plésidy 22189 580 25.79 205
Trégonneau 22358 578 6.32 117
Quillio 22260 556 16.16 175
Gommenec'h 22063 555 11.83 80
Saint-Judoce 22306 555 10.19 37
Chèze 22039 554 2.53 78
Saint-Rieul 22326 546 6.37 95
Gomené 22062 544 25.37 202
Treffrin 22351 544 7.47 167
Plusquellec 22243 539 26.31 166
Plufur 22238 531 17.50 135
Languédias 22104 526 8.61 95
Saint-Trimoël 22332 521 8.35 128
Trédias 22348 495 11.01 70
Coatréven 22042 495 9.13 98
Saint-Jouan-de-l'Isle 22305 495 8.09 95
Bringolo 22019 488 9.38 121
Plussulien 22244 484 22.49 210
Saint-Denoual 22286 474 8.61 58
Saint-Mayeux 22316 469 30.63 274
Saint-Laurent 22310 468 8.96 115
Landébia 22096 459 3.55 55
Saint-Michel-en-Grève 22319 456 4.69 65
Kermoroc'h 22091 442 6.16 111
Lanrivain 22115 441 36.74 250
Lannebert 22112 437 6.99 67
Merléac 22149 431 30.03 239
Grâce-Uzel 22068 430 7.95 185
Trébédan 22342 427 10.97 98
Bulat-Pestivien 22023 421 31.23 260
Cambout 22027 417 18.02 101
Plorec-sur-Arguenon 22205 417 13.65 76
Trégrom 22359 416 16.64 105
Locarn 22128 410 32.36 180
Saint-Servais 22328 408 28.04 168
Saint-Gilles-les-Bois 22293 408 9.45 95
Plougras 22217 408 26.48 218
Gurunhuel 22072 407 19.58 290
Trémel 22366 405 11.93 130
Lanmodez 22111 404 4.15 49
Saint-Maudan 22314 403 6.67 99
Faouët 22057 399 7.55 69
Saint-Thélo 22330 395 14.56 124
Saint-Hervé 22300 392 9.83 186
Rouillac 22267 392 15.77 150
Mellionnec 22146 391 24.22 235
Saint-Péver 22322 387 13.13 138
Chapelle-Neuve 22037 386 23.78 243
Quemperven 22257 381 7.69 66
Harmoye 22073 375 17.67 193
Saint-André-des-Eaux 22274 372 5.24 12
Duault 22052 370 21.59 169
Quintenic 22261 362 7.50 75
Maël-Pestivien 22138 360 31.29 270
Caurel 22033 359 11.65 181
Saint-Gilles-Vieux-Marché 22295 358 21.95 191
Saint-Adrien 22271 353 9.93 192
Île-de-Bréhat 22016 352 3.09 9
Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle 22288 351 14.91 80
Trézény 22381 351 3.25 100
Tréméven 22370 348 5.12 60
Canihuel 22029 348 32.14 196
Cohiniac 22045 345 12.26 175
Quiou 22263 333 5.06 25
Plourac'h 22231 317 32.15 221
Saint-Michel-de-Plélan 22318 307 7.24 65
Saint-Martin-des-Prés 22313 306 20.30 194
Saint-Gilles-Pligeaux 22294 305 19.45 268
Brélidy 22018 295 8.14 71
Saint-Connan 22284 290 13.54 218
Kerbors 22085 289 6.88 40
Saint-Maudez 22315 284 5.09 89
Tréfumel 22352 274 5.81 24
Saint-Bihy 22276 269 8.22 244
Kerpert 22092 269 21.00 260
Berhet 22006 268 3.23 79
Saint-Méloir-des-Bois 22317 265 6.13 80
Coatascorn 22041 263 8.05 69
Saint-Connec 22285 258 10.93 139
Kerien 22088 253 21.88 256
Lohuec 22132 252 17.18 242
Saint-Gildas 22291 251 15.54 245
Runan 22269 250 5.12 95
Mantallot 22141 237 2.76 75
Plouzélambre 22235 237 7.84 96
Senven-Léhart 22335 236 12.50 203
Mérillac 22148 234 13.86 145
Calanhel 22024 227 14.32 254
Saint-Maden 22312 226 6.56 43
Troguéry 22383 224 3.61 35
Lescouët-Gouarec 22124 218 18.73 223
Guenroc 22069 217 7.39 83
Trévérec 22378 216 4.33 82
Saint-Fiacre 22289 213 9.70 184
Coëtlogon 22043 211 16.35 160
Chapelle-Blanche 22036 210 7.92 88
Lanloup 22109 210 2.45 63
Saint-Launeuc 22309 195 11.58 147
Tréduder 22350 195 4.80 87
Trémargat 22365 187 13.90 264
Sainte-Tréphine 22331 185 12.52 147
Landebaëron 22095 180 6.44 85
Peumerit-Quintin 22169 173 14.80 250
Saint-Nicodème 22320 168 16.94 275
Bodéo 22009 160 9.97 200
Leslay 22126 158 5.01 204
Saint-Igeaux 22334 127 12.91 201
Lanleff 22108 122 2.16 62
Tréogan 22373 102 7.10 218
Magoar 22139 89 7.79 275
Loc-Envel 22129 67 3.36 135

À propos du département Côtes-d'Armor

Le département Côtes-d'Armor est situé dans la région 53. Il compte 348 communes pour une population totale de 600 582 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.