Département Creuse (23)

Informations générales

  • Nom officiel : Creuse
  • Code département : 23
  • Région : 75
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 256

Communes du département Creuse

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Guéret 23096 12 734 26.21 451
Souterraine 23176 4 982 37.07 381
Aubusson 23008 3 248 19.21 440
Sainte-Feyre 23193 2 482 29.99 451
Bourganeuf 23030 2 478 22.54 440
Saint-Sulpice-le-Guérétois 23245 1 935 36.18 381
Saint-Vaury 23247 1 738 46.50 460
Gouzon 23093 1 567 50.03 374
Felletin 23079 1 550 13.74 545
Fursac 23192 1 466 59.03 331
Ahun 23001 1 410 33.74 451
Bonnat 23025 1 342 45.79 356
Évaux-les-Bains 23076 1 328 45.55 460
Boussac 23031 1 249 1.48 375
Saint-Maurice-la-Souterraine 23219 1 222 39.72 370
Grand-Bourg 23095 1 220 78.91 380
Auzances 23013 1 208 7.08 558
Saint-Dizier-Masbaraud 23189 1 133 67.02 429
Dun-le-Palestel 23075 1 094 9.81 370
Saint-Agnant-de-Versillat 23177 1 088 50.46 310
Ajain 23002 1 075 33.14 479
Saint-Fiel 23195 1 049 16.72 348
Bussière-Dunoise 23036 1 030 41.13 422
Chambon-sur-Voueize 23045 868 33.58 339
Azerables 23015 813 39.44 328
Courtine 23067 788 41.42 764
Saint-Priest-la-Feuille 23235 777 27.44 430
Sardent 23168 769 41.11 540
Bénévent-l'Abbaye 23021 765 11.56 485
Chénérailles 23061 755 7.77 524
Lourdoueix-Saint-Pierre 23112 746 44.73 374
Pionnat 23154 737 41.77 461
Genouillac 23089 728 35.76 303
Vallière 23257 715 48.42 573
Parsac-Rimondeix 23149 709 47.02 391
Budelière 23035 707 25.07 409
Boussac-Bourg 23032 695 38.69 425
Mérinchal 23131 693 45.45 719
Saint-Laurent 23206 689 12.93 380
Glénic 23092 680 27.60 342
Marsac 23124 652 19.67 380
Clugnat 23064 650 42.42 335
Lavaveix-les-Mines 23105 635 4.71 391
Saunière 23169 632 7.50 452
Saint-Sébastien 23239 632 24.98 302
Naillat 23141 630 36.23 363
Saint-Sulpice-le-Dunois 23244 587 30.85 358
Soumans 23174 584 36.68 415
Royère-de-Vassivière 23165 577 74.14 724
Saint-Médard-la-Rochette 23220 566 38.92 537
Chéniers 23062 559 34.90 275
Anzême 23004 555 29.50 336
Châtelus-Malvaleix 23057 551 14.97 415
Mainsat 23116 543 34.81 551
Moutier-Malcard 23139 542 25.81 366
Celle-Dunoise 23039 541 29.11 245
Blessac 23024 532 17.75 576
Méasnes 23130 530 27.63 371
Cressat 23068 528 33.41 520
Mourioux-Vieilleville 23137 516 25.20 402
Noth 23143 491 22.89 389
Fresselines 23087 488 30.78 265
Saint-Amand 23180 486 8.05 551
Rougnat 23164 484 41.01 558
Champagnat 23048 471 28.82 549
Brionne 23033 445 7.08 469
Faux-la-Montagne 23077 439 47.89 727
Jarnages 23100 439 9.17 468
Crozant 23070 439 30.52 264
Chapelle-Taillefert 23052 431 14.11 490
Peyrat-la-Nonière 23151 431 41.40 446
Saint-Marc-à-Frongier 23211 426 25.45 575
Dontreix 23073 425 47.45 650
Moutier-Rozeille 23140 419 19.66 528
Saint-Léger-le-Guérétois 23208 415 13.98 520
Crocq 23069 412 14.16 734
Montaigut-le-Blanc 23132 411 17.23 485
Lussat 23114 410 46.86 420
Bellegarde-en-Marche 23020 410 3.14 600
Saint-Silvain-Bas-le-Roc 23240 405 15.32 438
Jouillat 23101 387 22.44 389
Saint-Germain-Beaupré 23199 386 17.06 330
Saint-Quentin-la-Chabanne 23238 385 29.59 543
Gentioux-Pigerolles 23090 378 79.29 777
Villard 23263 374 16.37 317
Bétête 23022 373 28.24 385
Saint-Georges-la-Pouge 23197 369 24.09 560
Roches 23162 369 25.55 480
Lépaud 23106 366 24.12 446
Pontarion 23155 364 5.25 450
Saint-Victor-en-Marche 23248 359 16.62 478
Bord-Saint-Georges 23026 351 32.50 444
Saint-Sulpice-les-Champs 23246 350 21.70 584
Ladapeyre 23102 346 30.63 418
Montboucher 23133 345 27.68 509
Saint-Martin-Sainte-Catherine 23217 343 27.27 427
Sannat 23167 334 34.00 501
Lafat 23103 323 21.28 328
Janaillat 23099 318 28.29 439
Fleurat 23082 316 12.30 400
Vareilles 23258 306 17.68 364
Maison-Feyne 23117 302 13.27 335
Flayat 23081 300 43.53 760
Lupersat 23113 299 32.64 563
Issoudun-Létrieix 23097 298 26.43 530
Châtelus-le-Marcheix 23056 294 43.20 381
Saint-Yrieix-les-Bois 23250 289 15.70 511
Viersat 23261 288 29.09 440
Néoux 23142 287 23.81 591
Saint-Pardoux-les-Cards 23229 284 24.76 487
Saint-Chabrais 23185 284 24.94 443
Saint-Alpinien 23179 279 15.21 630
Nouhant 23145 279 25.75 436
Mortroux 23136 277 13.28 380
Reterre 23160 276 17.54 526
Colondannes 23065 274 10.70 347
Saint-Martial-le-Mont 23214 272 10.25 400
Saint-Priest-la-Plaine 23236 257 21.90 366
Saint-Frion 23196 255 18.76 678
Toulx-Sainte-Croix 23254 254 35.05 647
Bussière-Saint-Georges 23038 253 22.45 461
Saint-Maixant 23210 253 13.86 578
Lizières 23111 251 14.67 418
Champsanglard 23049 249 13.64 405
Bazelat 23018 247 13.43 349
Fontanières 23083 247 15.91 545
Magnat-l'Étrange 23115 247 25.87 680
Nouziers 23148 245 14.33 410
Fransèches 23086 244 18.29 510
Cellette 23041 243 21.48 355
Chamborand 23047 241 11.18 398
Nouzerines 23146 241 19.09 420
Nouaille 23144 240 48.12 684
Lavaufranche 23104 239 16.34 420
Ars 23007 236 21.69 512
Bosmoreau-les-Mines 23027 235 9.01 425
Domeyrot 23072 231 24.59 437
Charron 23054 230 30.11 505
Saint-Hilaire-le-Château 23202 229 19.59 451
Saint-Silvain-Montaigut 23242 226 9.55 390
Saint-Yrieix-la-Montagne 23249 221 24.04 611
Saint-Julien-la-Genête 23203 219 11.91 478
Bourg-d'Hem 23029 219 15.39 345
Saint-Silvain-Bellegarde 23241 215 20.85 589
Saint-Moreil 23223 215 23.94 442
Savennes 23170 213 6.93 583
Arrènes 23006 212 22.56 409
Saint-Hilaire-la-Plaine 23201 212 11.06 421
Linard-Malval 23109 211 16.63 337
Saint-Pierre-Bellevue 23232 209 32.78 639
Chard 23053 205 14.12 640
Saint-Pardoux-Morterolles 23227 201 36.50 591
Monteil-au-Vicomte 23134 200 14.40 566
Mautes 23127 198 22.67 625
Arfeuille-Châtain 23005 198 20.50 577
Saint-Pardoux-le-Neuf 23228 197 7.51 591
Saint-Dizier-les-Domaines 23188 196 15.89 342
Saint-Éloi 23191 195 15.60 543
Saint-Dizier-la-Tour 23187 195 16.99 459
Saint-Léger-Bridereix 23207 195 8.10 300
Compas 23066 194 16.54 607
Saint-Merd-la-Breuille 23221 193 40.19 780
Sagnat 23166 192 11.81 317
Croze 23071 191 22.16 580
Faux-Mazuras 23078 189 19.96 499
Malleret-Boussac 23120 187 25.43 314
Mars 23123 187 12.90 594
Donzeil 23074 186 13.54 567
Saint-Loup 23209 184 18.82 434
Banize 23016 182 15.24 523
Saint-Marien 23213 181 12.78 462
Vidaillat 23260 180 23.59 493
Maisonnisses 23118 180 11.12 577
Thauron 23253 175 22.34 513
Saint-Agnant-près-Crocq 23178 175 25.51 761
Saint-Avit-de-Tardes 23182 173 14.42 563
Villetelle 23266 171 16.14 661
Moutier-d'Ahun 23138 169 9.91 360
Saint-Pardoux-d'Arnet 23226 169 16.44 680
Saint-Domet 23190 167 15.33 500
Saint-Pierre-Chérignat 23230 166 23.72 422
Saint-Goussaud 23200 165 24.30 660
Vigeville 23262 164 7.27 520
Basville 23017 164 22.57 701
Saint-Michel-de-Veisse 23222 161 15.57 640
Gioux 23091 161 37.42 779
Aulon 23011 160 10.86 456
Poussanges 23158 158 23.35 700
Saint-Amand-Jartoudeix 23181 158 18.74 472
Tercillat 23252 156 13.64 390
Peyrabout 23150 156 8.91 628
Clairavaux 23063 155 27.55 737
Saint-Priest 23234 155 22.34 490
Saint-Silvain-sous-Toulx 23243 154 14.57 480
Saint-Christophe 23186 154 7.79 499
Celle-sous-Gouzon 23040 154 14.07 387
Puy-Malsignat 23159 150 12.61 544
Saint-Martin-Château 23216 146 31.25 540
Forêt-du-Temple 23084 146 7.72 404
Chavanat 23060 143 12.73 543
Saint-Junien-la-Bregère 23205 143 25.66 540
Saint-Georges-Nigremont 23198 143 18.59 742
Saint-Julien-le-Châtel 23204 142 15.30 428
Leyrat 23108 142 18.32 422
Saint-Martial-le-Vieux 23215 139 22.22 781
Soubrebost 23173 139 20.76 656
Alleyrat 23003 139 9.54 465
Saint-Marc-à-Loubaud 23212 129 18.42 700
Lépinas 23107 129 14.80 609
Chapelle-Baloue 23050 128 8.68 305
Mazeirat 23128 126 7.80 430
Tardes 23251 126 21.40 403
Saint-Pierre-le-Bost 23233 126 17.24 495
Ceyroux 23042 125 12.13 442
Sainte-Feyre-la-Montagne 23194 123 6.84 638
Trois-Fonds 23255 122 9.53 462
Serre-Bussière-Vieille 23172 122 14.41 510
Gartempe 23088 121 9.49 399
Azat-Châtenet 23014 121 9.51 460
Verneiges 23259 120 7.59 420
Augères 23010 118 12.43 450
Sermur 23171 116 19.50 690
Sous-Parsat 23175 114 9.14 570
Auriat 23012 109 21.66 453
Bosroger 23028 107 7.56 607
Blaudeix 23023 105 6.90 441
Chauchet 23058 105 10.62 464
Saint-Oradoux-près-Crocq 23225 104 13.36 720
Chaussade 23059 101 7.19 603
Saint-Bard 23184 99 9.36 640
Mas-d'Artige 23125 99 16.21 780
Saint-Maurice-près-Crocq 23218 98 14.10 692
Nouzerolles 23147 96 8.17 320
Pouge 23157 96 7.58 590
Chamberaud 23043 96 7.44 477
Féniers 23080 94 14.33 843
Auge 23009 93 9.97 410
Jalesches 23098 90 8.45 412
Pontcharraud 23156 83 9.56 581
Chambonchard 23046 81 12.86 470
Chambon-Sainte-Croix 23044 80 6.66 289
Bussière-Nouvelle 23037 79 8.52 660
Chapelle-Saint-Martial 23051 78 10.12 521
Saint-Avit-le-Pauvre 23183 77 4.99 589
Saint-Oradoux-de-Chirouze 23224 72 28.58 780
Pierrefitte 23152 70 6.40 397
Mansat-la-Courrière 23122 70 9.42 529
Mazière-aux-Bons-Hommes 23129 65 10.24 760
Lioux-les-Monges 23110 60 7.32 660
Saint-Priest-Palus 23237 55 10.64 456
Villeneuve 23265 54 4.45 710
Villedieu 23264 47 5.63 561
Malleret 23119 43 11.80 820
Châtelard 23055 30 2.42 660
Brousse 23034 28 3.63 637
Beissat 23019 25 14.49 722

À propos du département Creuse

Le département Creuse est situé dans la région 75. Il compte 256 communes pour une population totale de 116 617 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.