Département Deux-Sèvres (79)
Informations générales
- Nom officiel : Deux-Sèvres
- Code département : 79
- Région : 75
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 256
Communes du département Deux-Sèvres
| Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|
| Niort | 79191 | 59 193 | 68.20 | 20 |
| Bressuire | 79049 | 19 850 | 180.59 | 190 |
| Thouars | 79329 | 13 886 | 81.48 | 90 |
| Parthenay | 79202 | 10 089 | 11.38 | 163 |
| Mauléon | 79079 | 8 578 | 120.64 | 175 |
| Saint-Maixent-l'École | 79270 | 7 242 | 5.22 | 76 |
| Chauray | 79081 | 7 083 | 14.50 | 80 |
| Melle | 79174 | 6 173 | 65.34 | 135 |
| Crèche | 79048 | 5 820 | 34.50 | 60 |
| Nueil-les-Aubiers | 79195 | 5 536 | 98.83 | 125 |
| Aiffres | 79003 | 5 396 | 25.72 | 27 |
| Moncoutant-sur-Sèvre | 79179 | 5 057 | 92.78 | 192 |
| Cerizay | 79062 | 4 764 | 18.55 | 179 |
| Aigondigné | 79185 | 4 677 | 69.87 | 88 |
| Celles-sur-Belle | 79061 | 3 907 | 41.37 | 118 |
| Échiré | 79109 | 3 441 | 30.96 | 35 |
| Vouillé | 79355 | 3 345 | 22.30 | 57 |
| Airvault | 79005 | 3 270 | 63.88 | 105 |
| Argentonnay | 79013 | 3 183 | 117.04 | 115 |
| Frontenay-Rohan-Rohan | 79130 | 2 899 | 33.79 | 20 |
| Mauzé-sur-le-Mignon | 79170 | 2 891 | 23.62 | 15 |
| Magné | 79162 | 2 693 | 14.80 | 10 |
| Châtillon-sur-Thouet | 79080 | 2 678 | 16.45 | 156 |
| Loretz-d'Argenton | 79014 | 2 620 | 52.64 | 57 |
| Chef-Boutonne | 79083 | 2 457 | 40.38 | 95 |
| Courlay | 79103 | 2 421 | 29.46 | 206 |
| Saint-Varent | 79299 | 2 401 | 34.42 | 100 |
| Plaine-et-Vallées | 79196 | 2 384 | 92.71 | 90 |
| Coulonges-sur-l'Autize | 79101 | 2 355 | 18.87 | 75 |
| Forêt-sur-Sèvre | 79123 | 2 311 | 55.94 | 157 |
| Coulon | 79100 | 2 260 | 29.79 | 5 |
| Prahecq | 79216 | 2 217 | 24.95 | 40 |
| Saint-Gelais | 79249 | 2 136 | 16.40 | 50 |
| Val en Vignes | 79063 | 2 044 | 78.30 | 85 |
| Chapelle-Saint-Laurent | 79076 | 2 034 | 28.85 | 185 |
| Tallud | 79322 | 2 000 | 19.22 | 145 |
| Pompaire | 79213 | 1 992 | 12.80 | 190 |
| Lezay | 79148 | 1 982 | 45.63 | 128 |
| Azay-le-Brûlé | 79024 | 1 982 | 22.10 | 105 |
| Cherveux | 79086 | 1 960 | 22.25 | 90 |
| Saint-Symphorien | 79298 | 1 950 | 19.01 | 15 |
| Saint-Pardoux-Soutiers | 79285 | 1 862 | 39.67 | 201 |
| Fors | 79125 | 1 811 | 18.82 | 50 |
| Secondigny | 79311 | 1 802 | 37.34 | 180 |
| Villiers-en-Plaine | 79351 | 1 793 | 27.89 | 40 |
| Beauvoir-sur-Niort | 79031 | 1 768 | 23.48 | 69 |
| Champdeniers | 79066 | 1 734 | 21.81 | 106 |
| Bessines | 79034 | 1 721 | 11.41 | 9 |
| Fressines | 79129 | 1 719 | 9.61 | 100 |
| Saint-Aubin-le-Cloud | 79239 | 1 714 | 41.83 | 186 |
| Nanteuil | 79189 | 1 704 | 20.62 | 81 |
| Pamproux | 79201 | 1 704 | 36.30 | 97 |
| Chiché | 79088 | 1 695 | 46.99 | 139 |
| Mothe-Saint-Héray | 79184 | 1 674 | 14.92 | 78 |
| Vasles | 79339 | 1 671 | 89.16 | 161 |
| Exireuil | 79114 | 1 578 | 21.06 | 145 |
| Saint-Hilaire-la-Palud | 79257 | 1 524 | 34.12 | 8 |
| Sauzé-Vaussais | 79307 | 1 514 | 19.08 | 143 |
| Brioux-sur-Boutonne | 79057 | 1 445 | 15.49 | 60 |
| Saint-Pierre-des-Échaubrognes | 79289 | 1 444 | 28.92 | 150 |
| Thénezay | 79326 | 1 409 | 48.49 | 140 |
| Saint-Amand-sur-Sèvre | 79235 | 1 408 | 32.36 | 148 |
| Saivres | 79302 | 1 391 | 21.24 | 105 |
| Sainte-Verge | 79300 | 1 377 | 12.83 | 70 |
| Saint-Jean-de-Thouars | 79259 | 1 372 | 4.96 | 96 |
| Sainte-Néomaye | 79283 | 1 327 | 10.69 | 89 |
| Louzy | 79157 | 1 320 | 18.64 | 55 |
| Saint-Maxire | 79281 | 1 306 | 14.41 | 33 |
| Saint-Léger-de-Montbrun | 79265 | 1 261 | 30.72 | 60 |
| Ardin | 79012 | 1 244 | 29.59 | 63 |
| Boismé | 79038 | 1 192 | 37.80 | 153 |
| Germond-Rouvre | 79133 | 1 182 | 17.88 | 100 |
| Combrand | 79096 | 1 144 | 24.62 | 198 |
| Peyratte | 79208 | 1 137 | 46.86 | 147 |
| Saint-Rémy | 79293 | 1 128 | 13.64 | 65 |
| Azay-sur-Thouet | 79025 | 1 125 | 20.20 | 175 |
| Voulmentin | 79242 | 1 119 | 31.23 | 122 |
| Faye-l'Abbesse | 79116 | 1 114 | 23.27 | 158 |
| Viennay | 79347 | 1 105 | 15.71 | 155 |
| Saint-Martin-de-Sanzay | 79277 | 1 090 | 24.69 | 38 |
| Saint-Martin-de-Saint-Maixent | 79276 | 1 083 | 12.64 | 90 |
| Val-du-Mignon | 79334 | 1 076 | 28.34 | 29 |
| Absie | 79001 | 1 052 | 13.02 | 239 |
| Pin | 79210 | 1 047 | 19.09 | 183 |
| Mazières-en-Gâtine | 79172 | 1 026 | 19.06 | 196 |
| Chanteloup | 79069 | 1 012 | 20.71 | 221 |
| Périgné | 79204 | 1 004 | 21.18 | 58 |
| Saint-Loup-Lamairé | 79268 | 995 | 21.80 | 84 |
| Beaussais-Vitré | 79030 | 973 | 25.62 | 145 |
| Plaine-d'Argenson | 79078 | 965 | 44.93 | 40 |
| Gourgé | 79135 | 960 | 50.43 | 127 |
| François | 79128 | 953 | 9.39 | 62 |
| Clessé | 79094 | 952 | 29.08 | 195 |
| Prailles-La Couarde | 79217 | 950 | 35.22 | 143 |
| Cirières | 79091 | 947 | 16.83 | 195 |
| Saint-Pompain | 79290 | 944 | 24.28 | 63 |
| Granzay-Gript | 79137 | 903 | 21.55 | 31 |
| Verruyes | 79345 | 896 | 26.24 | 185 |
| Alloinay | 79136 | 894 | 32.38 | 145 |
| Augé | 79020 | 890 | 23.33 | 69 |
| Saint Maurice Étusson | 79280 | 883 | 55.67 | 130 |
| Marigny | 79166 | 877 | 31.72 | 50 |
| Souvigné | 79319 | 873 | 26.41 | 137 |
| Vanneau-Irleau | 79337 | 868 | 14.17 | 15 |
| Rom | 79230 | 867 | 52.38 | 119 |
| Ménigoute | 79176 | 861 | 19.22 | 155 |
| Épannes | 79112 | 860 | 8.01 | 17 |
| Foye-Monjault | 79127 | 850 | 19.06 | 55 |
| Fontivillié | 79064 | 848 | 24.69 | 136 |
| Chizé | 79090 | 846 | 23.50 | 49 |
| Valdelaume | 79140 | 828 | 50.57 | 116 |
| Amailloux | 79008 | 822 | 37.24 | 169 |
| Limalonges | 79150 | 819 | 24.39 | 125 |
| Saint-Martin-de-Bernegoue | 79273 | 795 | 17.75 | 72 |
| Vallans | 79335 | 793 | 9.03 | 35 |
| Sainte-Ouenne | 79284 | 782 | 11.58 | 78 |
| Béceleuf | 79032 | 774 | 19.04 | 102 |
| Assais-les-Jumeaux | 79016 | 769 | 52.26 | 130 |
| Brûlain | 79058 | 767 | 24.67 | 65 |
| Ferrière-en-Parthenay | 79120 | 762 | 29.12 | 164 |
| Sansais | 79304 | 760 | 14.94 | 24 |
| Marcillé | 79251 | 745 | 18.22 | 96 |
| Brion-près-Thouet | 79056 | 740 | 8.06 | 46 |
| Busseau | 79059 | 733 | 27.65 | 100 |
| Largeasse | 79147 | 732 | 30.35 | 185 |
| Beugnon-Thireuil | 79077 | 731 | 33.42 | 120 |
| Saint-Romans-lès-Melle | 79295 | 711 | 8.91 | 102 |
| Romans | 79231 | 708 | 11.42 | 106 |
| Saint-Georges-de-Noisné | 79253 | 694 | 24.64 | 190 |
| Louin | 79156 | 687 | 20.56 | 103 |
| Allonne | 79007 | 666 | 22.98 | 205 |
| Beaulieu-sous-Parthenay | 79029 | 664 | 26.72 | 191 |
| Surin | 79320 | 655 | 13.61 | 90 |
| Saint-André-sur-Sèvre | 79236 | 652 | 19.85 | 155 |
| Faye-sur-Ardin | 79117 | 648 | 15.03 | 73 |
| Luzay | 79161 | 644 | 20.98 | 93 |
| Sciecq | 79308 | 637 | 4.33 | 45 |
| Petite-Boissière | 79207 | 630 | 12.92 | 180 |
| Fenioux | 79119 | 628 | 33.65 | 106 |
| Saint-Vincent-la-Châtre | 79301 | 627 | 21.18 | 170 |
| Sepvret | 79313 | 625 | 17.01 | 164 |
| Arçais | 79010 | 612 | 15.12 | 5 |
| Sainte-Eanne | 79246 | 605 | 13.83 | 133 |
| Prin-Deyrançon | 79220 | 600 | 16.12 | 15 |
| Saint-Laurs | 79263 | 596 | 8.14 | 90 |
| Bretignolles | 79050 | 589 | 13.16 | 219 |
| Clussais-la-Pommeraie | 79095 | 586 | 31.03 | 147 |
| Vernoux-en-Gâtine | 79342 | 573 | 31.20 | 198 |
| Glénay | 79134 | 571 | 21.14 | 98 |
| Saint-Christophe-sur-Roc | 79241 | 569 | 10.96 | 100 |
| Exoudun | 79115 | 567 | 25.95 | 92 |
| Bourdet | 79046 | 567 | 8.30 | 13 |
| Cours | 79104 | 560 | 14.92 | 110 |
| Chey | 79087 | 559 | 21.59 | 130 |
| Rochénard | 79229 | 553 | 8.55 | 37 |
| Saint-Aubin-du-Plain | 79238 | 540 | 14.06 | 150 |
| Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues | 79122 | 533 | 15.11 | 73 |
| Luché-Thouarsais | 79159 | 526 | 13.46 | 141 |
| Mairé-Levescault | 79163 | 519 | 17.38 | 143 |
| Secondigné-sur-Belle | 79310 | 501 | 24.39 | 47 |
| Neuvy-Bouin | 79190 | 492 | 25.30 | 202 |
| Melleran | 79175 | 488 | 19.90 | 155 |
| Les Châteliers | 79105 | 473 | 26.42 | 193 |
| Chapelle-Bertrand | 79071 | 469 | 19.39 | 204 |
| Boussais | 79047 | 453 | 19.72 | 140 |
| Chenay | 79084 | 451 | 21.70 | 130 |
| Saint-Georges-de-Rex | 79254 | 451 | 17.63 | 10 |
| Saint-Paul-en-Gâtine | 79286 | 441 | 15.39 | 189 |
| Fosses | 79126 | 439 | 12.04 | 57 |
| Coulonges-Thouarsais | 79102 | 433 | 17.26 | 131 |
| Saint-Jacques-de-Thouars | 79258 | 432 | 5.55 | 85 |
| Amuré | 79009 | 432 | 14.86 | 10 |
| Soudan | 79316 | 431 | 23.29 | 156 |
| Saint-Maixent-de-Beugné | 79269 | 414 | 11.02 | 93 |
| Fomperron | 79121 | 405 | 17.40 | 176 |
| Chapelle-Bâton | 79070 | 402 | 16.93 | 140 |
| Couture-d'Argenson | 79106 | 401 | 24.16 | 95 |
| Saint-Germain-de-Longue-Chaume | 79255 | 401 | 14.63 | 206 |
| Loubillé | 79154 | 400 | 21.21 | 104 |
| Sainte-Gemme | 79250 | 400 | 8.84 | 123 |
| Reffannes | 79225 | 376 | 8.58 | 195 |
| Montravers | 79183 | 373 | 10.12 | 166 |
| Juscorps | 79144 | 372 | 6.48 | 47 |
| Saint-Marc-la-Lande | 79271 | 370 | 10.22 | 170 |
| Lageon | 79145 | 368 | 14.02 | 150 |
| Pougne-Hérisson | 79215 | 368 | 11.86 | 205 |
| Pas-de-Jeu | 79203 | 367 | 11.11 | 55 |
| Saint-Cyr-la-Lande | 79244 | 366 | 8.83 | 51 |
| Vouhé | 79354 | 362 | 13.95 | 225 |
| Clavé | 79092 | 361 | 19.53 | 166 |
| Sainte-Soline | 79297 | 353 | 25.65 | 125 |
| Scillé | 79309 | 350 | 11.43 | 198 |
| Saint-Généroux | 79252 | 348 | 20.46 | 80 |
| Pierrefitte | 79209 | 330 | 15.91 | 138 |
| Salles | 79303 | 328 | 7.77 | 81 |
| Saint-Lin | 79267 | 326 | 11.21 | 188 |
| Vausseroux | 79340 | 324 | 19.12 | 180 |
| Genneton | 79132 | 317 | 27.75 | 108 |
| Geay | 79131 | 314 | 19.25 | 145 |
| Adilly | 79002 | 309 | 12.92 | 160 |
| Montalembert | 79180 | 309 | 11.80 | 166 |
| Lorigné | 79152 | 302 | 11.10 | 140 |
| Saint-Martin-de-Mâcon | 79274 | 292 | 12.31 | 53 |
| Ensigné | 79111 | 289 | 20.30 | 84 |
| Fénery | 79118 | 281 | 12.63 | 225 |
| Saint-Coutant | 79243 | 279 | 11.94 | 156 |
| Retail | 79226 | 276 | 14.45 | 191 |
| Pamplie | 79200 | 265 | 12.29 | 104 |
| Maisonnay | 79164 | 262 | 5.17 | 159 |
| Paizay-le-Chapt | 79198 | 260 | 20.34 | 90 |
| Vanzay | 79338 | 252 | 11.40 | 132 |
| Saint-Martin-du-Fouilloux | 79278 | 238 | 23.97 | 204 |
| Marnes | 79167 | 236 | 17.19 | 74 |
| Boissière-en-Gâtine | 79040 | 236 | 10.98 | 184 |
| Saint-Germier | 79256 | 233 | 11.78 | 165 |
| Xaintray | 79357 | 232 | 11.15 | 89 |
| Doux | 79108 | 230 | 9.85 | 117 |
| Vançais | 79336 | 226 | 16.99 | 127 |
| Villefollet | 79348 | 222 | 13.04 | 55 |
| Vernoux-sur-Boutonne | 79343 | 211 | 8.12 | 53 |
| Irais | 79141 | 208 | 13.50 | 96 |
| Pliboux | 79212 | 206 | 15.29 | 133 |
| Asnières-en-Poitou | 79015 | 196 | 19.06 | 71 |
| Availles-Thouarsais | 79022 | 193 | 10.85 | 71 |
| Messé | 79177 | 193 | 12.31 | 135 |
| Pressigny | 79218 | 193 | 12.12 | 132 |
| Saurais | 79306 | 188 | 11.30 | 179 |
| Aubigné | 79018 | 184 | 29.15 | 112 |
| Chapelle-Pouilloux | 79074 | 179 | 7.85 | 158 |
| Caunay | 79060 | 178 | 14.42 | 138 |
| Bougon | 79042 | 176 | 11.70 | 110 |
| Saint-Romans-des-Champs | 79294 | 167 | 4.10 | 67 |
| Aubigny | 79019 | 164 | 11.98 | 145 |
| Lusseray | 79160 | 164 | 8.14 | 79 |
| Chillou | 79089 | 160 | 5.12 | 147 |
| Loubigné | 79153 | 158 | 11.01 | 114 |
| Villiers-sur-Chizé | 79352 | 157 | 11.37 | 56 |
| Villemain | 79349 | 148 | 16.68 | 115 |
| Maisontiers | 79165 | 141 | 18.29 | 144 |
| Lhoumois | 79149 | 139 | 9.67 | 156 |
| Chérigné | 79085 | 135 | 7.88 | 65 |
| Luché-sur-Brioux | 79158 | 132 | 5.16 | 80 |
| Vert | 79346 | 129 | 11.81 | 40 |
| Tourtenay | 79331 | 124 | 7.69 | 94 |
| Brieuil-sur-Chizé | 79055 | 123 | 8.06 | 47 |
| Villiers-en-Bois | 79350 | 121 | 18.53 | 81 |
| Trayes | 79332 | 121 | 7.20 | 185 |
| Séligné | 79312 | 116 | 9.83 | 47 |
| Vautebis | 79341 | 113 | 7.26 | 185 |
| Forges | 79124 | 112 | 10.61 | 190 |
| Juillé | 79142 | 100 | 4.87 | 65 |
| Oroux | 79197 | 91 | 6.56 | 157 |
| Pers | 79205 | 74 | 4.73 | 146 |
| Avon | 79023 | 63 | 12.54 | 140 |
| Puihardy | 79223 | 62 | 1.18 | 101 |
| Groseillers | 79139 | 55 | 4.46 | 120 |
À propos du département Deux-Sèvres
Le département Deux-Sèvres est situé dans la région 75. Il compte 256 communes pour une population totale de 374 878 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.