Département Eure (27)

Informations générales

  • Nom officiel : Eure
  • Code département : 27
  • Région : 28
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 585

Communes du département Eure

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Évreux 27229 46 349 26.45 70
Vernon 27681 23 727 34.92 21
Louviers 27375 18 518 27.06 23
Val-de-Reuil 27701 12 910 25.60 12
Gisors 27284 11 696 16.67 59
Pont-Audemer 27467 9 982 14.66 10
Bernay 27056 9 848 24.03 106
Andelys 27016 8 070 40.62 15
Verneuil d'Avre et d'Iton 27679 7 614 56.00 169
Gaillon 27275 6 860 10.19 19
Mesnils-sur-Iton 27198 6 126 125.03 138
Vexin-sur-Epte 27213 5 952 114.49 106
Saint-Sébastien-de-Morsent 27602 5 594 10.02 130
Val d'Hazey 27022 5 350 14.37 16
Pacy-sur-Eure 27448 5 056 22.03 46
Conches-en-Ouche 27165 4 995 16.72 139
Beuzeville 27065 4 666 23.25 132
Mesnil-en-Ouche 27049 4 554 165.40 168
Saint-Marcel 27562 4 425 9.93 60
Breteuil 27112 4 331 55.05 168
Neubourg 27428 4 241 9.91 133
Brionne 27116 4 199 16.77 55
Pont-de-l'Arche 27469 4 146 9.35 24
Saint-André-de-l'Eure 27507 4 031 19.83 140
Gravigny 27299 3 994 9.98 61
Grand Bourgtheroulde 27105 3 957 19.51 130
Bourg-Achard 27103 3 942 12.32 135
Étrépagny 27226 3 730 20.38 86
Ézy-sur-Eure 27230 3 702 8.92 62
Thuit de l'Oison 27638 3 700 15.58 135
Vaudreuil 27528 3 681 14.22 10
Bosroumois 27090 3 649 13.24 145
Chapelle-Longueville 27554 3 338 19.60 25
Romilly-sur-Andelle 27493 3 288 8.53 10
Gasny 27279 3 058 12.89 25
Guichainville 27306 2 954 15.32 145
Beaumont-le-Roger 27051 2 794 36.42 90
Ivry-la-Bataille 27355 2 665 7.76 60
Pîtres 27458 2 648 10.97 14
Clef Vallée d'Eure 27191 2 500 25.59 30
Saint-Ouen-de-Thouberville 27580 2 426 6.32 130
Nassandres sur Risle 27425 2 406 25.58 68
Couture-Boussey 27183 2 308 10.90 125
Nonancourt 27438 2 275 7.21 141
Rugles 27502 2 214 14.10 180
Courcelles-sur-Seine 27180 2 098 5.47 24
Saint-Aubin-sur-Gaillon 27517 2 093 19.46 120
Bonneville-sur-Iton 27082 2 075 4.00 94
Léry 27365 2 028 14.51 10
Garennes-sur-Eure 27278 1 945 10.52 55
Saussaye 27616 1 890 3.53 129
Serquigny 27622 1 852 11.40 82
Fleury-sur-Andelle 27246 1 834 3.79 35
Perriers-sur-Andelle 27453 1 802 11.21 50
Thiberville 27629 1 789 7.98 170
Trois Lacs 27058 1 769 36.53 113
Igoville 27348 1 756 5.61 13
Ménilles 27397 1 737 5.81 40
Charleval 27151 1 734 14.14 40
Frenelles-en-Vexin 27070 1 726 29.06 153
Saint-Ouen-du-Tilleul 27582 1 696 3.99 130
Routot 27500 1 679 6.61 140
Arnières-sur-Iton 27020 1 676 12.19 90
Acquigny 27003 1 619 17.83 20
Bueil 27119 1 615 4.91 68
Saint-Pierre-des-Fleurs 27593 1 614 2.79 150
Marcilly-sur-Eure 27391 1 599 15.48 70
Alizay 27008 1 592 8.62 17
Épaignes 27218 1 580 26.10 155
Monts du Roumois 27062 1 567 23.81 143
Bézu-Saint-Éloi 27067 1 549 11.42 68
Flancourt-Crescy-en-Roumois 27085 1 517 19.01 125
Manneville-sur-Risle 27385 1 497 9.32 97
Terres de Bord 27412 1 491 22.44 130
Criquebeuf-sur-Seine 27188 1 489 14.74 10
Lieurey 27367 1 487 18.21 166
Menneval 27398 1 476 6.63 119
Incarville 27351 1 423 8.35 13
Treis-Sants-en-Ouche 27516 1 412 30.73 165
Haye-Malherbe 27322 1 392 9.93 138
Chambois 27032 1 390 27.60 154
Croth 27193 1 377 10.51 65
Damps 27196 1 371 4.74 26
Corneville-sur-Risle 27174 1 370 13.23 25
Angerville-la-Campagne 27017 1 363 3.62 140
Grossœuvre 27301 1 334 16.36 150
Manoir 27386 1 329 2.39 13
Marbois 27157 1 326 46.54 180
Bourneville-Sainte-Croix 27107 1 324 15.83 125
Neaufles-Saint-Martin 27426 1 318 9.07 72
Toutainville 27656 1 311 11.85 25
Bosc du Theil 27302 1 305 20.11 145
Andé 27015 1 303 5.31 20
Sylvains-Lès-Moulins 27693 1 296 23.88 155
Sacquenville 27504 1 288 9.97 143
Houlbec-Cocherel 27343 1 280 11.64 130
Hauville 27316 1 278 14.69 140
Goupil-Othon 27290 1 256 14.80 147
Saint-Pierre-du-Vauvray 27598 1 249 5.22 20
Le Perrey 27263 1 244 21.40 118
Breuilpont 27114 1 216 12.21 50
Bois-le-Roi 27073 1 214 5.42 130
Bourth 27108 1 204 18.63 190
Amfreville-Saint-Amand 27011 1 196 9.62 159
Cormeilles 27170 1 193 3.05 71
Boulleville 27100 1 185 7.17 118
Barc 27037 1 178 11.35 155
Saint-Germain-sur-Avre 27548 1 174 5.39 97
Ailly 27005 1 171 15.55 149
Ferrières-Haut-Clocher 27238 1 162 11.38 144
Poses 27474 1 158 7.20 10
Fontaine-Bellenger 27249 1 155 4.96 145
Madeleine-de-Nonancourt 27378 1 143 22.61 142
Pont-Saint-Pierre 27470 1 134 6.90 15
Campigny 27126 1 134 10.74 121
Normanville 27439 1 133 9.14 63
Marcilly-la-Campagne 27390 1 121 19.50 145
Tourville-la-Campagne 27654 1 121 8.27 162
Aviron 27031 1 101 7.32 137
Harcourt 27311 1 086 15.20 134
Claville 27161 1 083 17.66 148
Heudreville-sur-Eure 27335 1 077 14.15 22
Tillières-sur-Avre 27643 1 069 16.76 145
Caumont 27133 1 062 6.00 126
Rougemontiers 27497 1 045 11.96 127
Ventes 27678 1 040 20.65 143
Bouquetot 27102 1 033 13.07 134
Broglie 27117 1 024 7.96 141
Fidelaire 27242 1 017 33.55 182
Saint-Pierre-du-Bosguérard 27595 1 012 10.10 130
Conteville 27169 1 010 10.68 30
Thénouville 27089 1 009 13.19 133
Illiers-l'Évêque 27350 999 20.63 134
Appeville-Annebault 27018 992 13.35 120
Val d'Orger 27294 991 10.97 135
Saint-Pierre-de-Bailleul 27589 968 6.34 90
Vandrimare 27670 961 6.48 123
Autheuil-Authouillet 27025 956 11.66 35
Prey 27478 949 8.09 144
Villiers-en-Désœuvre 27696 932 14.65 132
Saint-Pierre-la-Garenne 27599 911 7.64 60
Plessis-Grohan 27464 911 8.28 151
Port-Mort 27473 909 12.17 17
Val-Doré 27447 898 20.17 152
Mesnil-sur-l'Estrée 27406 889 5.76 133
Saint-Georges-Motel 27543 887 4.97 74
Saint-Georges-du-Vièvre 27542 887 10.19 135
Saint-Didier-des-Bois 27534 886 5.58 139
Surville 27624 883 5.72 145
Saint-Étienne-du-Vauvray 27537 876 8.84 12
Muids 27422 876 15.22 19
Saint-Germain-la-Campagne 27547 871 22.23 177
Sainte-Colombe-la-Commanderie 27524 868 10.86 140
Illeville-sur-Montfort 27349 867 14.95 125
Glisolles 27287 865 10.92 90
Villers-sur-le-Roule 27691 863 4.32 69
Caugé 27132 860 11.61 143
Boissey-le-Châtel 27077 856 4.38 134
Amfreville-sur-Iton 27014 848 5.48 25
Fontaine-sous-Jouy 27254 846 7.33 35
Montreuil-l'Argillé 27414 843 13.72 170
Gauciel 27280 837 7.72 138
Quillebeuf-sur-Seine 27485 833 10.11 11
Vieil-Évreux 27684 831 11.57 133
Saint-Mards-de-Blacarville 27563 825 8.78 120
Baux-Sainte-Croix 27044 820 17.03 140
Combon 27164 819 16.30 146
Écouis 27214 816 13.07 155
Boulay-Morin 27099 798 5.55 145
Hondouville 27339 790 6.88 33
Saint-Philbert-sur-Risle 27587 789 13.15 37
Huest 27347 785 6.57 131
Heudebouville 27332 782 9.28 139
Montfort-sur-Risle 27413 777 3.94 48
Muzy 27423 772 9.18 80
Bazincourt-sur-Epte 27045 772 11.00 61
Hennezis 27329 771 15.63 150
Cierrey 27158 768 4.03 126
Trouville-la-Haule 27665 762 12.25 129
Mouettes 27419 760 8.39 128
Pinterville 27456 760 5.93 15
Saint-Aubin-sur-Quillebeuf 27518 749 12.39 9
Bois-Jérôme-Saint-Ouen 27072 748 10.51 131
Fiquefleur-Équainville 27243 739 9.80 24
Baronnie 27277 737 11.22 144
Bosgouet 27091 737 9.55 126
Tourville-sur-Pont-Audemer 27655 730 10.80 34
Plasnes 27463 729 16.06 158
Vraiville 27700 728 6.82 145
Fatouville-Grestain 27233 727 10.26 103
Saint-Aubin-d'Écrosville 27511 721 14.60 138
Heudicourt 27333 718 10.73 116
Courbépine 27179 716 11.91 168
Lyons-la-Forêt 27377 712 26.99 97
Honguemare-Guenouville 27340 710 9.30 125
Aulnay-sur-Iton 27023 708 1.53 78
Bourg-Beaudouin 27104 702 5.33 135
Val-David 27668 701 6.79 132
Canappeville 27127 699 10.37 143
Neuville-du-Bosc 27432 697 14.45 145
Pressagny-l'Orgueilleux 27477 697 10.27 30
Piseux 27457 696 19.63 180
Bois-Arnault 27069 695 12.90 207
Chapelle-du-Bois-des-Faulx 27147 688 4.37 133
Longchamps 27372 682 15.43 115
Lesme 27565 681 26.50 185
Baux-de-Breteuil 27043 676 34.22 185
Berville-sur-Mer 27064 676 5.08 16
Hogues 27338 674 11.81 158
Sainte-Geneviève-lès-Gasny 27540 670 4.17 35
Morgny 27417 669 17.37 135
Bosrobert 27095 665 9.21 135
Étréville 27227 665 11.23 131
Foulbec 27260 663 11.86 9
Radepont 27487 662 15.81 28
Bouafles 27097 661 12.61 21
Calleville 27125 660 8.57 133
La Vieille-Lyre 27685 659 19.63 171
Notre-Dame-de-l'Isle 27440 659 11.81 18
Condé-sur-Risle 27167 657 9.87 30
Vesly 27682 657 11.96 91
Quittebeuf 27486 654 13.45 140
Saint-Maclou 27561 652 5.56 115
Puchay 27480 652 13.93 117
Sainte-Opportune-du-Bosc 27576 650 8.07 140
Brosville 27118 646 7.20 41
Miserey 27410 643 8.11 131
Beaumontel 27050 641 11.63 91
Mousseaux-Neuville 27421 640 14.20 137
Bacqueville 27034 632 11.01 149
Brestot 27110 627 8.73 135
Forêt-du-Parc 27256 624 7.67 146
Hébécourt 27324 617 11.24 121
Harengère 27313 609 3.59 155
Crosville-la-Vieille 27192 608 7.74 148
Gauville-la-Campagne 27282 606 6.15 137
Courdemanche 27181 603 8.99 138
Mézières-en-Vexin 27408 603 12.70 155
Pont-Authou 27468 602 3.52 50
Écaquelon 27209 601 13.04 70
Glos-sur-Risle 27288 599 7.33 39
Chavigny-Bailleul 27154 598 18.42 148
Sainte-Marie-d'Attez 27578 596 26.04 166
Saint-Pierre-de-Cormeilles 27591 595 17.29 81
Caorches-Saint-Nicolas 27129 594 11.78 166
Crestot 27185 594 6.31 152
Drucourt 27207 591 11.97 185
Jouy-sur-Eure 27358 591 9.80 37
Saint-Pierre-du-Val 27597 585 12.23 47
Bémécourt 27054 582 17.11 183
Thil 27632 579 4.24 108
Neuve-Lyre 27431 578 2.85 170
Dangu 27199 571 7.97 66
Ambenay 27009 566 16.80 199
Vacherie 27666 565 7.63 130
Vitot 27698 559 4.69 146
Tilly 27644 558 12.19 150
Château-sur-Epte 27152 556 4.60 39
Émanville 27217 556 10.76 152
Bâlines 27036 550 3.73 156
Épégard 27219 549 4.41 140
Coudres 27177 549 15.37 148
Fontaine-l'Abbé 27251 549 13.23 88
Saint-Étienne-l'Allier 27538 547 11.32 147
Saint-Éloi-de-Fourques 27536 538 7.23 143
Louversey 27374 530 10.73 150
Saussay-la-Campagne 27617 530 5.00 122
Grosley-sur-Risle 27300 527 13.18 100
Bouquelon 27101 523 11.71 111
Fort-Moville 27258 522 9.32 84
Reuilly 27489 521 9.73 133
Barneville-sur-Seine 27039 517 8.77 130
Rosay-sur-Lieure 27496 516 8.21 124
Tronquay 27664 513 19.06 160
Habit 27309 504 5.08 105
Martainville 27393 503 9.09 125
Manneville-la-Raoult 27384 498 7.37 76
Thilliers-en-Vexin 27633 495 1.57 120
Sainte-Marthe 27568 495 17.50 149
Saint-Denis-le-Ferment 27533 494 18.01 65
Giverny 27285 494 6.46 20
Boisset-les-Prévanches 27076 493 7.46 130
Émalleville 27216 493 4.19 140
Surtauville 27623 492 4.42 159
Martot 27394 492 8.48 11
Caillouet-Orgeville 27123 491 7.89 125
Saint-Symphorien 27606 488 3.78 120
Marais-Vernier 27388 487 24.98 13
Amfreville-sous-les-Monts 27013 486 7.52 22
Ormes 27446 479 14.10 143
Grand-Camp 27295 478 14.11 171
Bournainville-Faverolles 27106 478 6.96 178
Douains 27203 478 11.27 131
Écardenville-la-Campagne 27210 474 7.40 148
Chéronvilliers 27156 472 21.51 205
Sébécourt 27618 470 14.80 156
Irreville 27353 470 5.60 130
Tournedos-Bois-Hubert 27650 468 7.99 138
Ménesqueville 27396 467 4.17 50
Guiseniers 27307 466 10.71 139
Selles 27620 465 10.09 123
Perruel 27454 465 5.37 53
Saint-Léger-de-Rôtes 27557 464 6.46 145
Acon 27002 464 9.16 171
Daubeuf-près-Vatteville 27202 464 11.35 55
Marbeuf 27389 462 8.48 140
Épreville-près-le-Neubourg 27224 460 7.73 138
Cesseville 27135 459 6.57 150
Haye-Aubrée 27317 458 7.50 130
Heubécourt-Haricourt 27331 456 11.92 135
Douville-sur-Andelle 27205 452 4.51 25
Droisy 27206 451 17.49 149
Barquet 27040 448 13.68 156
Fouqueville 27261 448 8.18 163
Fains 27231 447 3.77 45
Amfreville-les-Champs 27012 447 6.56 147
Torpt 27646 446 6.59 129
Saint-Victor-de-Chrétienville 27608 446 5.81 170
Mainneville 27379 444 8.14 90
Valletot 27669 441 5.79 128
Nogent-le-Sec 27436 440 10.11 168
Saint-Élier 27535 438 2.32 116
Saint-Christophe-sur-Condé 27522 436 9.00 94
Saint-Cyr-la-Campagne 27529 435 2.91 46
Quatremare 27483 435 5.99 147
Sainte-Opportune-la-Mare 27577 435 10.89 119
Saint-Samson-de-la-Roque 27601 433 15.69 64
Authevernes 27026 432 8.15 129
Croisille 27189 432 5.40 140
Heunière 27336 431 3.07 129
Iville 27354 426 8.81 150
Hacqueville 27310 426 9.81 115
Trinité-de-Thouberville 27661 425 3.33 133
Aigleville 27004 425 3.24 120
Saint-Julien-de-la-Liègue 27553 422 4.67 136
Neaufles-Auvergny 27427 420 17.35 170
Capelle-les-Grands 27130 419 13.39 190
Ferrières-Saint-Hilaire 27239 419 9.84 133
Venon 27677 413 5.07 152
Chambray 27140 412 8.42 43
Giverville 27286 409 6.14 165
Chapelle-Gauthier 27148 408 16.43 200
Burey 27120 404 5.40 154
Pullay 27481 403 12.03 184
Plessis-Hébert 27465 402 11.73 120
Bray 27109 398 5.85 146
Chamblac 27138 396 20.90 195
Bec-Hellouin 27052 396 9.55 59
Ecquetot 27215 391 5.74 147
Préaux 27476 388 5.96 74
Lande-Saint-Léger 27361 386 7.96 145
Cormier 27171 385 10.48 135
Saint-Étienne-sous-Bailleul 27539 385 4.34 84
Valailles 27667 384 5.37 155
Gadencourt 27273 381 3.89 45
Saint-Aubin-du-Thenney 27514 380 13.96 181
Saint-Vincent-du-Boulay 27613 379 6.56 187
Mandres 27383 376 11.79 187
Chapelle-Bayvel 27146 375 4.84 155
Thierville 27631 372 3.60 125
Morainville-Jouveaux 27415 369 15.39 163
Rouge-Perriers 27498 367 4.12 135
Chauvincourt-Provemont 27153 367 10.83 97
Boissy-Lamberville 27079 362 8.08 173
Tremblay-Omonville 27658 362 5.41 140
Suzay 27625 359 4.11 135
Vascœuil 27672 357 7.39 57
Heuqueville 27337 356 7.77 140
Touffreville 27649 353 10.68 66
Freneuse-sur-Risle 27267 350 8.13 51
Épieds 27220 349 4.87 133
Fauville 27234 348 3.33 126
Villegats 27689 348 3.58 130
Bottereaux 27096 346 22.13 213
Farceaux 27232 344 7.56 134
Neuve-Grange 27430 343 5.09 145
Merey 27400 342 8.66 48
Nojeon-en-Vexin 27437 340 13.02 100
Bois-Normand-près-Lyre 27075 340 16.88 200
Asnières 27021 340 8.14 153
Breux-sur-Avre 27115 338 7.08 125
Authou 27028 336 2.96 48
Saint-Martin-Saint-Firmin 27571 336 6.37 90
Saint-Aubin-de-Scellon 27512 336 13.90 172
Plessis-Sainte-Opportune 27466 336 11.37 153
Lignerolles 27368 335 6.22 143
Saint-Mards-de-Fresne 27564 333 13.49 185
Saint-Victor-d'Épine 27609 333 7.89 148
Saint-Vincent-des-Bois 27612 333 5.29 143
Bérengeville-la-Campagne 27055 331 9.19 140
Beaubray 27047 330 15.43 166
Criquebeuf-la-Campagne 27187 330 7.75 150
Triqueville 27662 330 9.48 60
Vironvay 27697 330 3.90 135
Fresney 27271 329 6.34 140
Jumelles 27360 329 7.29 150
Lisors 27370 329 10.75 74
Bézu-la-Forêt 27066 328 8.98 153
Fontaine-la-Louvet 27252 328 11.11 151
Berthouville 27061 327 7.53 157
Aclou 27001 327 3.70 146
Nagel-Séez-Mesnil 27424 326 11.72 175
Mesnil-Verclives 27407 325 9.96 165
Flipou 27247 324 6.97 133
Saint-Vigor 27611 321 6.58 134
Mandeville 27382 319 3.05 155
Hécourt 27326 318 7.73 57
Thibouville 27630 318 8.83 143
Romilly-la-Puthenaye 27492 317 11.85 158
Franqueville 27266 317 3.03 142
Graveron-Sémerville 27298 315 8.03 138
Villez-sous-Bailleul 27694 314 4.36 105
Saint-Siméon 27603 313 7.49 123
Villers-en-Vexin 27690 311 6.29 131
Tourneville 27652 310 7.31 44
Haye-de-Routot 27319 307 2.51 121
Saint-Grégoire-du-Vièvre 27550 307 8.97 155
Bernouville 27059 306 6.12 65
Bacquepuis 27033 306 5.09 145
Haye-du-Theil 27320 304 7.02 160
Éturqueraye 27228 300 6.72 124
Sainte-Colombe-près-Vernon 27525 298 2.69 123
Parville 27451 292 4.54 137
Saint-Meslin-du-Bosc 27572 289 1.57 150
Authieux 27027 286 4.87 145
Noë-Poulain 27435 285 4.70 155
Gamaches-en-Vexin 27276 285 8.68 92
Bernienville 27057 285 7.81 138
Doudeauville-en-Vexin 27204 284 5.85 99
Saint-Paul-de-Fourques 27584 282 4.03 142
Champenard 27142 281 2.32 130
Villez-sur-le-Neubourg 27695 281 4.82 139
Haye-Saint-Sylvestre 27323 281 18.64 196
Sainte-Marie-de-Vatimesnil 27567 280 7.35 105
Barils 27038 279 9.53 200
Champigny-la-Futelaye 27144 278 15.98 138
Boisney 27074 277 5.76 158
Chaignes 27136 276 6.41 145
Portes 27472 276 9.44 139
Saint-Pierre-des-Ifs 27594 276 6.17 145
Hardencourt-Cocherel 27312 273 4.93 37
Harquency 27315 269 13.95 50
Vaux-sur-Eure 27674 267 2.90 40
Richeville 27490 267 3.92 147
Boissière 27078 266 3.45 135
Malleville-sur-le-Bec 27380 265 6.98 141
Bonneville-Aptot 27083 261 7.47 145
Tilleul-Lambert 27641 260 5.83 135
Haye-de-Calleville 27318 259 2.95 135
Fleury-la-Forêt 27245 259 7.85 162
Rouvray 27501 259 2.51 121
Berville-la-Campagne 27063 255 8.68 150
Noyers 27445 253 5.37 84
Saint-Luc 27560 251 5.08 140
Cuverville 27194 250 6.17 150
Saint-Jean-du-Thenney 27552 249 8.31 182
Saint-Laurent-des-Bois 27555 246 3.33 131
Saint-Pierre-de-Salerne 27592 246 6.92 135
Theil-Nolent 27627 245 4.11 178
Saint-Martin-du-Tilleul 27569 245 5.15 173
Collandres-Quincarnon 27162 243 7.98 159
Saint-Sylvestre-de-Cormeilles 27605 237 9.50 156
Roquette 27495 237 5.90 133
Trinité-de-Réville 27660 237 11.15 186
Mesnil-Jourdain 27403 236 10.41 138
Saint-Pierre-de-Cernières 27590 236 11.62 172
Daubeuf-la-Campagne 27201 235 6.34 149
Houville-en-Vexin 27346 234 8.09 149
Moisville 27411 232 6.99 153
Vézillon 27683 232 2.04 14
Noyer-en-Ouche 27444 230 10.90 158
Gaudreville-la-Rivière 27281 226 6.73 93
Juignettes 27359 226 12.96 226
Louye 27376 223 5.20 112
Ferrière-sur-Risle 27240 221 0.24 126
Landin 27363 221 3.15 138
Le Mesnil-Saint-Jean 27541 220 7.85 165
Bec-Thomas 27053 219 1.40 147
Coudray 27176 218 7.78 124
Cauverville-en-Roumois 27134 215 3.24 127
Bois-Hellain 27071 215 3.20 150
Cailly-sur-Eure 27124 214 3.33 25
Hectomare 27327 212 2.05 145
Houssaye 27345 209 4.25 155
Colletot 27163 207 4.32 119
Croisy-sur-Eure 27190 207 3.95 40
Letteguives 27366 207 4.10 134
Saint-Denis-des-Monts 27531 206 3.88 145
Saint-Cyr-de-Salerne 27527 205 6.38 135
Plainville 27460 205 6.41 175
Porte-de-Seine 27471 205 12.56 9
Saint-Germain-de-Fresney 27544 204 5.35 141
Houetteville 27342 202 6.85 40
Bretagnolles 27111 202 3.78 132
Chaise-Dieu-du-Theil 27137 201 5.93 203
Épreville-en-Lieuvin 27222 198 6.72 165
Saint-Antonin-de-Sommaire 27508 198 7.16 223
Notre-Dame-du-Hamel 27442 198 13.58 194
Folleville 27248 197 6.16 175
Launay 27364 195 2.26 78
Fresne-Cauverville 27269 194 6.15 165
Renneville 27488 194 6.30 135
Verneusses 27680 193 16.15 225
Tilleul-Dame-Agnès 27640 192 5.12 156
Sassey 27615 192 4.28 136
Neuville-sur-Authou 27433 191 5.54 139
Beauficel-en-Lyons 27048 187 7.20 158
Hecmanville 27325 187 2.99 150
Neuilly 27429 183 4.71 54
Boncourt 27081 183 4.15 121
Connelles 27168 180 4.17 25
Saint-Léger-du-Gennetey 27558 179 3.27 92
Vatteville 27673 178 4.27 139
Mesnil-Fuguet 27401 177 3.58 141
Feuguerolles 27241 175 8.20 138
Bois-Anzeray 27068 174 11.61 195
Saint-Philbert-sur-Boissey 27586 173 3.03 157
Chambord 27139 172 14.62 208
Faverolles-la-Campagne 27235 171 4.71 150
Serez 27621 170 6.33 140
Amécourt 27010 170 6.01 141
Pyle 27482 169 1.69 145
Goulafrière 27289 168 14.38 198
Saint-Germain-des-Angles 27546 168 1.81 45
Troncq 27663 167 4.59 149
Sancourt 27614 167 6.63 97
Favril 27237 166 4.03 171
Guerny 27304 166 6.03 44
Piencourt 27455 165 8.70 166
Saint-Agnan-de-Cernières 27505 165 7.42 188
Mouflaines 27420 164 3.75 125
Poterie-Mathieu 27475 164 6.41 155
Vannecrocq 27671 164 4.93 133
Armentières-sur-Avre 27019 163 6.11 190
Malouy 27381 162 3.14 172
Villettes 27692 161 6.87 139
Planquay 27462 161 4.04 200
Livet-sur-Authou 27371 159 3.90 60
Courteilles 27182 157 6.24 167
Saint-Sulpice-de-Grimbouville 27604 157 4.32 21
Tocqueville 27645 155 2.48 130
Duranville 27208 151 4.73 175
Martagny 27392 150 4.38 120
Bazoques 27046 149 6.90 175
Dardez 27200 149 2.82 131
Aizier 27006 148 2.36 13
Saint-Benoît-des-Ombres 27520 142 3.63 126
Thuit 27635 141 3.02 135
Brétigny 27113 139 5.40 135
Saint-Christophe-sur-Avre 27521 138 10.76 199
Haye-le-Comte 27321 134 3.32 36
Herqueville 27330 133 3.76 37
Gournay-le-Guérin 27291 126 12.27 208
Bosquentin 27094 126 6.90 157
Crasville 27184 124 2.45 160
Trinité 27659 123 2.99 120
Saint-Germain-de-Pasquier 27545 123 1.99 85
Corneville-la-Fouquetière 27173 122 3.99 150
Voiscreville 27699 119 1.69 115
Lorleau 27373 118 12.31 105
Chapelle-Hareng 27149 113 4.07 188
Heudreville-en-Lieuvin 27334 109 4.15 170
Écauville 27212 109 3.35 139
Chennebrun 27155 107 2.92 193
Morsan 27418 105 4.83 165
Mesnil-sous-Vienne 27405 102 5.72 98
Bailleul-la-Vallée 27035 102 4.67 101
Saint-Martin-la-Campagne 27570 100 3.52 142
Saint-Ouen-de-Pontcheuil 27579 99 1.17 142
Mesnil-Rousset 27404 91 7.22 229
Foucrainville 27259 90 5.26 144
Mélicourt 27395 88 6.40 182
Bouchevilliers 27098 83 4.31 91
Saint-Denis-d'Augerons 27530 82 4.27 205
Lilly 27369 79 6.03 151
Barville 27042 78 2.71 169
Notre-Dame-d'Épine 27441 74 1.70 160
Places 27459 73 1.93 165
Hosmes 27341 67 6.74 170
Saint-Laurent-du-Tencement 27556 65 2.76 214
Champ-Dolent 27141 63 2.28 146
Saint-Victor-sur-Avre 27610 56 6.90 200
Noards 27434 55 4.21 168
Mercey 27399 52 3.50 135
Vieux-Port 27686 48 0.57 20

À propos du département Eure

Le département Eure est situé dans la région 28. Il compte 585 communes pour une population totale de 599 515 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.