Département Eure-et-Loir (28)
Informations générales
- Nom officiel : Eure-et-Loir
- Code département : 28
- Région : 24
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 365
Communes du département Eure-et-Loir
Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Chartres | 28085 | 38 534 | 16.85 | 155 |
Dreux | 28134 | 30 646 | 24.27 | 91 |
Lucé | 28218 | 15 403 | 6.06 | 155 |
Châteaudun | 28088 | 13 096 | 28.48 | 140 |
Vernouillet | 28404 | 12 472 | 12.11 | 124 |
Mainvilliers | 28229 | 11 127 | 11.92 | 156 |
Nogent-le-Rotrou | 28280 | 9 491 | 23.49 | 112 |
Luisant | 28220 | 6 689 | 4.43 | 152 |
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 28015 | 6 090 | 34.29 | 144 |
Lèves | 28209 | 5 686 | 7.51 | 125 |
Épernon | 28140 | 5 634 | 6.43 | 115 |
Cloyes-les-Trois-Rivières | 28103 | 5 618 | 119.19 | 95 |
Bonneval | 28051 | 4 846 | 28.82 | 125 |
Maintenon | 28227 | 4 457 | 11.44 | 100 |
Coudray | 28110 | 4 078 | 5.52 | 143 |
Saint-Rémy-sur-Avre | 28359 | 4 041 | 13.05 | 104 |
Saint-Lubin-des-Joncherets | 28348 | 4 019 | 14.46 | 107 |
Nogent-le-Roi | 28279 | 3 981 | 13.01 | 95 |
Villages Vovéens | 28422 | 3 914 | 62.85 | 143 |
Champhol | 28070 | 3 715 | 5.37 | 152 |
Gallardon | 28168 | 3 693 | 11.27 | 121 |
Commune nouvelle d'Arrou | 28012 | 3 653 | 145.30 | 159 |
Loupe | 28214 | 3 329 | 7.27 | 222 |
Brou | 28061 | 3 311 | 19.83 | 155 |
Illiers-Combray | 28196 | 3 266 | 33.60 | 161 |
Senonches | 28373 | 3 032 | 62.48 | 215 |
Courville-sur-Eure | 28116 | 2 831 | 11.13 | 170 |
Saint-Georges-sur-Eure | 28337 | 2 817 | 15.43 | 145 |
Pierres | 28298 | 2 756 | 10.41 | 100 |
Anet | 28007 | 2 697 | 7.85 | 70 |
Hanches | 28191 | 2 682 | 16.04 | 110 |
Châteauneuf-en-Thymerais | 28089 | 2 596 | 4.07 | 211 |
Toury | 28391 | 2 595 | 18.72 | 133 |
Janville-en-Beauce | 28199 | 2 571 | 42.32 | 135 |
Abondant | 28001 | 2 390 | 34.80 | 135 |
Tremblay-les-Villages | 28393 | 2 243 | 63.31 | 190 |
Saint-Denis-Lanneray | 28334 | 2 195 | 40.43 | 105 |
Arcisses | 28236 | 2 181 | 45.43 | 115 |
Saint-Prest | 28358 | 2 072 | 16.71 | 118 |
Bû | 28064 | 2 007 | 22.60 | 134 |
Sours | 28380 | 1 998 | 33.15 | 150 |
Jouy | 28201 | 1 961 | 12.89 | 113 |
Morancez | 28269 | 1 899 | 7.13 | 135 |
Cherisy | 28098 | 1 841 | 12.38 | 97 |
Amilly | 28006 | 1 825 | 20.01 | 165 |
Brezolles | 28059 | 1 823 | 14.23 | 160 |
Sorel-Moussel | 28377 | 1 761 | 12.80 | 80 |
Barjouville | 28024 | 1 722 | 4.10 | 137 |
Boutigny-Prouais | 28056 | 1 699 | 32.50 | 125 |
Fontaine-la-Guyon | 28154 | 1 696 | 14.59 | 175 |
Villemeux-sur-Eure | 28415 | 1 688 | 18.59 | 90 |
Béville-le-Comte | 28039 | 1 671 | 20.12 | 140 |
Chaudon | 28094 | 1 670 | 11.34 | 92 |
Yèvres | 28424 | 1 616 | 41.75 | 155 |
Bailleau-le-Pin | 28021 | 1 581 | 16.54 | 174 |
Saint-Martin-de-Nigelles | 28352 | 1 569 | 12.31 | 107 |
Aunay-sous-Auneau | 28013 | 1 549 | 19.41 | 133 |
Luray | 28223 | 1 542 | 4.46 | 134 |
Dammarie | 28122 | 1 504 | 32.37 | 147 |
Authon-du-Perche | 28018 | 1 501 | 34.82 | 240 |
Gasville-Oisème | 28173 | 1 494 | 9.09 | 125 |
Nogent-le-Phaye | 28278 | 1 480 | 15.01 | 137 |
Tréon | 28394 | 1 422 | 10.93 | 113 |
Bailleau-Armenonville | 28023 | 1 376 | 17.46 | 115 |
Villemaury | 28330 | 1 375 | 76.45 | 132 |
Coulombs | 28113 | 1 343 | 12.48 | 95 |
Villiers-le-Morhier | 28417 | 1 335 | 10.39 | 100 |
Goussainville | 28185 | 1 302 | 13.04 | 130 |
Dangeau | 28127 | 1 259 | 54.88 | 136 |
Éole-en-Beauce | 28406 | 1 247 | 102.86 | 138 |
Thimert-Gâtelles | 28386 | 1 245 | 42.67 | 218 |
Chaussée-d'Ivry | 28096 | 1 226 | 8.39 | 62 |
Bazoche-Gouet | 28027 | 1 224 | 37.44 | 187 |
Droue-sur-Drouette | 28135 | 1 222 | 5.28 | 120 |
Oulins | 28293 | 1 197 | 10.08 | 70 |
Unverre | 28398 | 1 167 | 62.33 | 163 |
Marboué | 28233 | 1 152 | 26.56 | 111 |
Bailleau-l'Évêque | 28022 | 1 139 | 19.68 | 167 |
Chuisnes | 28099 | 1 106 | 22.98 | 169 |
Saussay | 28371 | 1 101 | 4.59 | 63 |
Pontgouin | 28302 | 1 099 | 25.16 | 180 |
Sainte-Gemme-Moronval | 28332 | 1 090 | 5.46 | 80 |
Prunay-le-Gillon | 28309 | 1 071 | 25.36 | 154 |
Fontenay-sur-Eure | 28158 | 1 070 | 13.80 | 144 |
Vert-en-Drouais | 28405 | 1 070 | 9.70 | 90 |
Mignières | 28253 | 1 067 | 13.04 | 163 |
Mézières-en-Drouais | 28251 | 1 061 | 8.40 | 91 |
Saint-Piat | 28357 | 1 059 | 11.29 | 106 |
Saint-Aubin-des-Bois | 28325 | 1 055 | 18.09 | 166 |
Thivars | 28388 | 1 044 | 9.22 | 142 |
Sainville | 28363 | 1 024 | 21.87 | 152 |
Chapelle-du-Noyer | 28075 | 1 016 | 13.31 | 112 |
Orgères-en-Beauce | 28287 | 1 012 | 15.24 | 132 |
Digny | 28130 | 996 | 39.99 | 205 |
Marville-Moutiers-Brûlé | 28239 | 983 | 20.24 | 133 |
Thiron-Gardais | 28387 | 982 | 13.46 | 252 |
Berchères-les-Pierres | 28035 | 979 | 19.83 | 142 |
Saintigny | 28331 | 973 | 45.22 | 240 |
Gué-de-Longroi | 28188 | 947 | 6.90 | 121 |
Saint-Luperce | 28350 | 934 | 14.35 | 155 |
Saint-Lubin-de-la-Haye | 28347 | 933 | 14.32 | 107 |
Garnay | 28171 | 921 | 14.13 | 100 |
Saint-Sauveur-Marville | 28360 | 920 | 18.84 | 183 |
Maillebois | 28226 | 906 | 41.00 | 157 |
Fontaine-Simon | 28156 | 900 | 16.88 | 198 |
Broué | 28062 | 899 | 12.03 | 150 |
Coltainville | 28104 | 898 | 18.02 | 143 |
Terminiers | 28382 | 889 | 31.72 | 130 |
Berchères-Saint-Germain | 28034 | 888 | 27.67 | 164 |
Saint-Arnoult-des-Bois | 28324 | 886 | 20.67 | 187 |
Faverolles | 28146 | 855 | 9.94 | 131 |
Saint-Éliph | 28335 | 853 | 23.46 | 231 |
Berchères-sur-Vesgre | 28036 | 847 | 11.99 | 80 |
Écrosnes | 28137 | 838 | 23.27 | 140 |
Rouvres | 28321 | 838 | 16.24 | 71 |
Francourville | 28160 | 834 | 18.46 | 151 |
Jallans | 28198 | 801 | 8.99 | 130 |
Belhomert-Guéhouville | 28033 | 799 | 10.95 | 204 |
Gas | 28172 | 797 | 11.97 | 125 |
Mittainvilliers-Vérigny | 28254 | 795 | 24.76 | 224 |
Ver-lès-Chartres | 28403 | 770 | 9.46 | 135 |
Sancheville | 28364 | 766 | 21.77 | 138 |
Saulnières | 28369 | 758 | 10.65 | 140 |
Denonville | 28129 | 758 | 12.82 | 150 |
Bouglainval | 28052 | 752 | 14.20 | 138 |
Houx | 28195 | 748 | 6.24 | 106 |
Alluyes | 28005 | 747 | 19.58 | 130 |
Bourdinière-Saint-Loup | 28048 | 742 | 20.16 | 156 |
Dampierre-sur-Avre | 28124 | 738 | 18.27 | 143 |
Fresnay-l'Évêque | 28164 | 735 | 29.04 | 140 |
Ouerre | 28292 | 734 | 12.73 | 101 |
Boisville-la-Saint-Père | 28047 | 724 | 24.92 | 149 |
Clévilliers | 28102 | 722 | 15.78 | 195 |
Chartainvilliers | 28084 | 711 | 9.07 | 150 |
Theuville | 28383 | 706 | 29.86 | 155 |
Gommerville | 28183 | 690 | 32.45 | 142 |
Champrond-en-Gâtine | 28071 | 688 | 33.68 | 246 |
Laons | 28206 | 679 | 15.78 | 165 |
Gault-Saint-Denis | 28176 | 679 | 23.35 | 143 |
Aunay-sous-Crécy | 28014 | 668 | 8.45 | 112 |
Gellainville | 28177 | 666 | 12.01 | 148 |
Lormaye | 28213 | 665 | 1.43 | 95 |
Néron | 28275 | 659 | 19.04 | 110 |
Donnemain-Saint-Mamès | 28132 | 659 | 12.78 | 133 |
Guainville | 28187 | 656 | 14.12 | 113 |
Magny | 28225 | 649 | 13.03 | 181 |
Landelles | 28203 | 638 | 10.35 | 198 |
Charpont | 28082 | 634 | 7.12 | 84 |
Ollé | 28286 | 622 | 13.12 | 170 |
Ferté-Vidame | 28149 | 621 | 39.81 | 244 |
Mévoisins | 28249 | 614 | 4.28 | 112 |
Favières | 28147 | 600 | 12.69 | 237 |
Montigny-le-Chartif | 28261 | 599 | 25.96 | 186 |
Yermenonville | 28423 | 598 | 5.04 | 110 |
Manou | 28232 | 592 | 13.38 | 207 |
Bouville | 28057 | 592 | 15.65 | 149 |
Logron | 28211 | 578 | 22.64 | 163 |
Ymeray | 28425 | 575 | 6.85 | 120 |
Mesnil-Simon | 28247 | 568 | 9.17 | 130 |
Senantes | 28372 | 568 | 7.57 | 115 |
Roinville | 28317 | 564 | 6.83 | 142 |
Boullay-Thierry | 28055 | 560 | 12.87 | 150 |
Combres | 28105 | 555 | 14.90 | 219 |
Serazereux | 28374 | 538 | 15.58 | 177 |
Meslay-le-Vidame | 28246 | 530 | 14.67 | 150 |
Ouarville | 28291 | 526 | 20.13 | 152 |
Oysonville | 28294 | 524 | 9.63 | 150 |
Souancé-au-Perche | 28378 | 524 | 18.94 | 135 |
Nogent-sur-Eure | 28281 | 518 | 9.22 | 160 |
Meaucé | 28240 | 513 | 11.33 | 205 |
Montreuil | 28267 | 508 | 6.21 | 75 |
Saumeray | 28370 | 505 | 19.46 | 135 |
Boullay-Mivoye | 28054 | 504 | 10.92 | 147 |
Saint-Victor-de-Buthon | 28362 | 503 | 27.72 | 215 |
Frazé | 28161 | 502 | 27.55 | 189 |
Gilles | 28180 | 501 | 7.26 | 90 |
Ymonville | 28426 | 498 | 20.69 | 143 |
Rueil-la-Gadelière | 28322 | 498 | 18.44 | 160 |
Boissy-lès-Perche | 28046 | 485 | 33.66 | 185 |
Soulaires | 28379 | 467 | 5.87 | 140 |
Marchéville | 28234 | 461 | 12.38 | 195 |
Guillonville | 28190 | 458 | 27.15 | 132 |
Crucey-Villages | 28120 | 455 | 43.97 | 170 |
Vieuvicq | 28409 | 455 | 15.62 | 165 |
Vaupillon | 28401 | 454 | 12.47 | 205 |
Thieulin | 28385 | 452 | 11.71 | 235 |
Dampierre-sous-Brou | 28123 | 451 | 14.56 | 160 |
Moléans | 28256 | 449 | 11.09 | 118 |
Cintray | 28100 | 447 | 4.00 | 155 |
Saint-Laurent-la-Gâtine | 28343 | 444 | 6.95 | 129 |
Poisvilliers | 28301 | 444 | 10.57 | 165 |
Prasville | 28304 | 433 | 16.26 | 145 |
Challet | 28068 | 433 | 10.17 | 190 |
Trizay-Coutretot-Saint-Serge | 28395 | 433 | 11.15 | 150 |
Dangers | 28128 | 432 | 7.39 | 200 |
Nonvilliers-Grandhoux | 28282 | 431 | 21.61 | 208 |
Croisilles | 28118 | 427 | 5.72 | 131 |
Jaudrais | 28200 | 422 | 15.30 | 176 |
Saint-Maurice-Saint-Germain | 28354 | 419 | 12.19 | 186 |
Champrond-en-Perchet | 28072 | 413 | 9.02 | 195 |
Houville-la-Branche | 28194 | 411 | 13.88 | 151 |
Sandarville | 28365 | 409 | 9.51 | 165 |
Saint-Maixme-Hauterive | 28351 | 408 | 31.95 | 195 |
Umpeau | 28397 | 407 | 11.49 | 155 |
Conie-Molitard | 28106 | 406 | 15.17 | 130 |
Saint-Maur-sur-le-Loir | 28353 | 403 | 16.54 | 135 |
Beaumont-les-Autels | 28031 | 390 | 20.98 | 275 |
Luigny | 28219 | 389 | 15.88 | 235 |
Fruncé | 28167 | 386 | 16.97 | 190 |
Luplanté | 28222 | 385 | 16.65 | 153 |
Maisons | 28230 | 383 | 9.50 | 155 |
Levainville | 28208 | 382 | 5.55 | 140 |
Rouvray-Saint-Denis | 28319 | 373 | 19.35 | 143 |
Serville | 28375 | 369 | 5.62 | 138 |
Marchezais | 28235 | 369 | 2.19 | 137 |
Favril | 28148 | 368 | 23.80 | 200 |
Corancez | 28107 | 363 | 6.80 | 138 |
Saint-Avit-les-Guespières | 28326 | 360 | 12.64 | 145 |
Meslay-le-Grenet | 28245 | 360 | 8.94 | 170 |
Coudray-au-Perche | 28111 | 358 | 14.64 | 158 |
Bréchamps | 28058 | 358 | 5.43 | 113 |
Saint-Germain-le-Gaillard | 28339 | 355 | 8.13 | 174 |
Oinville-sous-Auneau | 28285 | 349 | 10.38 | 146 |
Vitray-en-Beauce | 28419 | 344 | 10.92 | 148 |
Champseru | 28073 | 343 | 14.99 | 148 |
Gouillons | 28184 | 342 | 12.04 | 149 |
Thiville | 28389 | 341 | 27.80 | 130 |
Framboisière | 28159 | 341 | 5.23 | 221 |
Beauvilliers | 28032 | 339 | 23.05 | 145 |
Bérou-la-Mulotière | 28037 | 334 | 13.20 | 136 |
Montboissier | 28259 | 330 | 13.94 | 137 |
Santilly | 28367 | 330 | 17.66 | 135 |
Mesnil-Thomas | 28248 | 329 | 16.34 | 190 |
Chassant | 28086 | 327 | 4.46 | 221 |
Argenvilliers | 28010 | 325 | 18.35 | 266 |
Lamblore | 28202 | 325 | 10.80 | 227 |
Billancelles | 28040 | 324 | 11.95 | 194 |
Santeuil | 28366 | 320 | 9.24 | 148 |
Bazoches-les-Hautes | 28029 | 318 | 16.98 | 128 |
Corvées-les-Yys | 28109 | 318 | 13.51 | 227 |
Ermenonville-la-Grande | 28141 | 317 | 12.07 | 158 |
Allonnes | 28004 | 316 | 10.25 | 148 |
Happonvilliers | 28192 | 316 | 18.96 | 218 |
Gohory | 28182 | 315 | 9.47 | 173 |
Germainville | 28178 | 313 | 8.67 | 133 |
Tillay-le-Péneux | 28390 | 312 | 22.19 | 128 |
Trizay-lès-Bonneval | 28396 | 310 | 9.77 | 136 |
Charonville | 28081 | 306 | 9.66 | 148 |
Neuvy-en-Dunois | 28277 | 306 | 25.87 | 142 |
Fresnay-le-Comte | 28162 | 305 | 8.25 | 152 |
Villampuy | 28410 | 303 | 16.71 | 131 |
Chapelle-Royale | 28079 | 300 | 9.89 | 166 |
Pré-Saint-Évroult | 28305 | 299 | 21.51 | 131 |
Saint-Ouen-Marchefroy | 28355 | 296 | 9.21 | 130 |
Vichères | 28407 | 295 | 12.27 | 187 |
Nottonville | 28283 | 289 | 24.74 | 117 |
Orrouer | 28290 | 287 | 13.25 | 165 |
Saint-Ange-et-Torçay | 28323 | 285 | 16.61 | 159 |
Garancières-en-Drouais | 28170 | 281 | 6.46 | 143 |
Oinville-Saint-Liphard | 28284 | 277 | 21.77 | 139 |
Blandainville | 28041 | 276 | 13.68 | 160 |
Beauche | 28030 | 275 | 16.60 | 190 |
Chauffours | 28095 | 275 | 7.50 | 156 |
Voise | 28421 | 275 | 10.39 | 135 |
Péronville | 28296 | 269 | 24.90 | 121 |
Boncourt | 28050 | 267 | 3.71 | 74 |
Crécy-Couvé | 28117 | 267 | 6.65 | 160 |
Puisaye | 28310 | 264 | 20.50 | 221 |
Saint-Léger-des-Aubées | 28344 | 264 | 13.18 | 140 |
Saint-Jean-Pierre-Fixte | 28342 | 263 | 6.91 | 124 |
Briconville | 28060 | 263 | 6.26 | 175 |
Bazoches-en-Dunois | 28028 | 260 | 18.68 | 135 |
Prudemanche | 28308 | 259 | 15.43 | 178 |
Saint-Lucien | 28349 | 257 | 8.71 | 124 |
Chapelle-d'Aunainville | 28074 | 256 | 7.50 | 152 |
Charbonnières | 28080 | 254 | 20.91 | 224 |
Friaize | 28166 | 253 | 10.53 | 216 |
Louville-la-Chenard | 28215 | 253 | 19.51 | 149 |
Montlandon | 28265 | 252 | 2.87 | 245 |
Montigny-sur-Avre | 28263 | 252 | 7.26 | 149 |
Boullay-les-Deux-Églises | 28053 | 250 | 13.82 | 177 |
Saint-Jean-de-Rebervilliers | 28341 | 249 | 11.03 | 178 |
Baudreville | 28026 | 246 | 13.03 | 146 |
Escorpain | 28143 | 245 | 9.42 | 153 |
Boncé | 28049 | 244 | 8.76 | 154 |
Moutiers | 28274 | 242 | 21.20 | 149 |
Châtaincourt | 28087 | 239 | 14.82 | 160 |
Châtenay | 28092 | 232 | 10.27 | 150 |
Cormainville | 28108 | 232 | 17.83 | 135 |
Léthuin | 28207 | 230 | 7.18 | 152 |
Boissy-en-Drouais | 28045 | 224 | 6.03 | 143 |
Garancières-en-Beauce | 28169 | 223 | 11.26 | 153 |
Moriers | 28270 | 223 | 9.03 | 137 |
Ormoy | 28289 | 220 | 9.04 | 141 |
Levesville-la-Chenard | 28210 | 220 | 13.89 | 145 |
Mérouville | 28243 | 214 | 9.62 | 140 |
Fresnay-le-Gilmert | 28163 | 213 | 6.03 | 158 |
Étilleux | 28144 | 212 | 8.35 | 220 |
Flacey | 28153 | 208 | 13.99 | 153 |
Baigneaux | 28019 | 208 | 11.78 | 121 |
Neuvy-en-Beauce | 28276 | 208 | 15.68 | 140 |
Marolles-les-Buis | 28237 | 207 | 13.08 | 180 |
Ardelles | 28008 | 206 | 10.40 | 224 |
Fontaine-les-Ribouts | 28155 | 205 | 7.12 | 126 |
Pré-Saint-Martin | 28306 | 204 | 7.25 | 135 |
Louvilliers-en-Drouais | 28216 | 203 | 4.14 | 135 |
Dancy | 28126 | 200 | 9.90 | 140 |
Saucelle | 28368 | 197 | 14.26 | 191 |
Loigny-la-Bataille | 28212 | 196 | 18.05 | 128 |
Varize | 28400 | 194 | 13.85 | 115 |
Réclainville | 28313 | 194 | 9.80 | 151 |
Chapelle-Forainvilliers | 28076 | 194 | 5.38 | 133 |
Épeautrolles | 28139 | 191 | 9.31 | 163 |
Saint-Bomer | 28327 | 189 | 13.32 | 188 |
Miermaigne | 28252 | 189 | 10.89 | 243 |
Chapelle-Guillaume | 28078 | 184 | 19.86 | 212 |
Ermenonville-la-Petite | 28142 | 184 | 5.12 | 157 |
Louvilliers-lès-Perche | 28217 | 180 | 14.50 | 185 |
Guilleville | 28189 | 178 | 13.41 | 138 |
Mancelière | 28231 | 178 | 5.90 | 191 |
Chapelle-Fortin | 28077 | 176 | 14.41 | 222 |
Fessanvilliers-Mattanvilliers | 28151 | 176 | 11.63 | 178 |
Villars | 28411 | 172 | 8.34 | 145 |
Pinthières | 28299 | 171 | 4.01 | 135 |
Moinville-la-Jeulin | 28255 | 170 | 6.05 | 153 |
Gaudaine | 28175 | 169 | 9.19 | 210 |
Écluzelles | 28136 | 166 | 3.22 | 83 |
Trancrainville | 28392 | 164 | 11.61 | 138 |
Villiers-Saint-Orien | 28418 | 163 | 15.11 | 130 |
Mottereau | 28272 | 159 | 8.79 | 168 |
Saint-Christophe | 28329 | 159 | 6.13 | 113 |
Poinville | 28300 | 154 | 8.08 | 135 |
Croix-du-Perche | 28119 | 153 | 12.50 | 213 |
Intréville | 28197 | 148 | 8.91 | 143 |
Châtelliers-Notre-Dame | 28091 | 145 | 10.87 | 207 |
Lumeau | 28221 | 140 | 15.28 | 123 |
Saint-Denis-des-Puits | 28333 | 140 | 13.53 | 204 |
Morvilliers | 28271 | 140 | 9.92 | 215 |
Montireau | 28264 | 139 | 10.10 | 275 |
Moulhard | 28273 | 139 | 11.17 | 190 |
Allainville | 28003 | 139 | 5.28 | 137 |
Courbehaye | 28114 | 136 | 19.70 | 123 |
Havelu | 28193 | 135 | 3.70 | 130 |
Autels-Villevillon | 28016 | 131 | 10.08 | 192 |
Puiseux | 28312 | 130 | 5.22 | 161 |
Rohaire | 28316 | 126 | 10.01 | 200 |
Fontenay-sur-Conie | 28157 | 121 | 13.25 | 128 |
Vierville | 28408 | 121 | 6.81 | 150 |
Ressuintes | 28314 | 116 | 7.46 | 236 |
Béthonvilliers | 28038 | 112 | 12.33 | 218 |
Dambron | 28121 | 108 | 11.99 | 125 |
Bullainville | 28065 | 108 | 6.66 | 140 |
Barmainville | 28025 | 107 | 6.38 | 140 |
Saint-Éman | 28336 | 107 | 4.60 | 157 |
Châtelets | 28090 | 104 | 9.92 | 178 |
Poupry | 28303 | 101 | 14.48 | 122 |
Montharville | 28260 | 99 | 6.34 | 175 |
Méréglise | 28242 | 98 | 4.41 | 164 |
Cernay | 28067 | 90 | 7.89 | 189 |
Mondonville-Saint-Jean | 28257 | 87 | 5.44 | 150 |
Ardelu | 28009 | 72 | 4.07 | 145 |
Villebon | 28414 | 65 | 2.16 | 192 |
Saint-Lubin-de-Cravant | 28346 | 57 | 6.93 | 145 |
Revercourt | 28315 | 22 | 5.53 | 160 |
Morainville | 28268 | 17 | 3.82 | 150 |
À propos du département Eure-et-Loir
Le département Eure-et-Loir est situé dans la région 24. Il compte 365 communes pour une population totale de 431 575 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.