Département Gard (30)

Informations générales

  • Nom officiel : Gard
  • Code département : 30
  • Région : 76
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 351

Communes du département Gard

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Nîmes 30189 148 561 161.85 46
Alès 30007 41 837 23.16 134
Bagnols-sur-Cèze 30028 18 091 31.37 58
Beaucaire 30032 15 906 86.52 8
Saint-Gilles 30258 13 931 153.73 12
Villeneuve-lès-Avignon 30351 12 216 18.27 20
Vauvert 30341 11 492 109.86 34
Pont-Saint-Esprit 30202 10 369 18.49 43
Marguerittes 30156 8 656 25.29 53
Aigues-Mortes 30003 8 560 57.78 1
Angles 30011 8 476 17.77 71
Grau-du-Roi 30133 8 419 54.73 1
Uzès 30334 8 387 25.41 130
Rochefort-du-Gard 30217 7 629 34.03 110
Bellegarde 30034 7 353 44.96 5
Saint-Christol-lez-Alès 30243 7 055 20.25 137
Manduel 30155 6 943 26.46 54
Laudun-l'Ardoise 30141 6 331 34.19 66
Bouillargues 30047 6 272 15.77 66
Calvisson 30062 5 898 28.97 64
Milhaud 30169 5 721 18.25 33
Aimargues 30006 5 717 26.48 6
Roquemaure 30221 5 545 26.22 25
Vergèze 30344 5 308 10.16 33
Saint-Privat-des-Vieux 30294 5 275 15.80 193
Beauvoisin 30033 5 104 27.82 80
Sommières 30321 5 050 10.36 29
Grand-Combe 30132 4 998 12.01 202
Garons 30125 4 940 12.28 93
Saint-Hilaire-de-Brethmas 30259 4 503 13.91 138
Saint-Martin-de-Valgalgues 30284 4 497 13.11 176
Uchaud 30333 4 424 8.80 27
Caveirac 30075 4 308 15.20 90
Rousson 30223 4 251 32.57 196
Aramon 30012 4 219 31.16 30
Clarensac 30082 4 209 14.49 77
Caissargues 30060 4 150 8.02 27
Poulx 30206 4 131 11.90 185
Redessan 30211 4 097 15.57 58
Générac 30128 4 071 24.26 74
Pujaut 30209 3 921 23.50 76
Jonquières-Saint-Vincent 30135 3 850 21.32 34
Saint-Hippolyte-du-Fort 30263 3 804 29.38 169
Vigan 30350 3 772 17.24 234
Gallargues-le-Montueux 30123 3 632 10.89 34
Salindres 30305 3 571 11.53 182
Saint-Laurent-d'Aigouze 30276 3 536 89.81 3
Bernis 30036 3 421 12.80 26
Saint-Julien-les-Rosiers 30274 3 401 14.01 180
Saint-Ambroix 30227 3 351 11.74 145
Aigues-Vives 30004 3 338 12.00 48
Anduze 30010 3 327 14.60 135
Quissac 30210 3 299 23.32 86
Montfrin 30179 3 163 15.29 20
Saint-Quentin-la-Poterie 30295 3 064 24.06 111
Saint-Geniès-de-Malgoirès 30255 3 052 11.54 87
Saint-Laurent-des-Arbres 30278 3 000 16.35 84
Aubais 30019 2 895 11.79 65
Rodilhan 30356 2 851 4.69 40
Bessèges 30037 2 835 10.32 178
Fourques 30117 2 796 38.24 5
Salles-du-Gardon 30307 2 600 21.09 199
Bagard 30027 2 556 14.55 157
Boisset-et-Gaujac 30042 2 552 14.24 144
Meynes 30166 2 503 16.66 33
Saint-Jean-du-Gard 30269 2 437 41.64 200
Cailar 30059 2 418 30.01 5
Codognan 30083 2 418 4.65 19
Aubord 30020 2 363 9.42 22
Calmette 30061 2 363 11.10 86
Bezouce 30039 2 304 12.29 70
Remoulins 30212 2 259 8.24 25
Langlade 30138 2 222 9.00 94
Saint-Victor-la-Coste 30302 2 135 26.64 131
Saze 30315 2 119 12.60 90
Ribaute-les-Tavernes 30214 2 113 14.27 123
Sauveterre 30312 2 061 13.09 49
Mages 30152 2 044 12.69 200
Tavel 30326 2 029 19.96 105
Saint-Gervasy 30257 1 999 6.93 65
Saint-Geniès-de-Comolas 30254 1 997 8.26 61
Nages-et-Solorgues 30186 1 921 6.18 80
Saint-Chaptes 30241 1 915 13.07 75
Sauve 30311 1 903 31.56 102
Saint-Paulet-de-Caisson 30290 1 830 16.88 75
Vézénobres 30348 1 816 17.07 209
Tresques 30331 1 806 17.90 80
Vers-Pont-du-Gard 30346 1 794 19.14 60
Villevieille 30352 1 791 8.28 99
Sernhac 30317 1 765 8.93 69
Comps 30089 1 756 8.60 13
Mons 30173 1 725 15.94 200
Sainte-Anastasie 30228 1 722 43.64 78
Cendras 30077 1 715 12.86 160
Cabrières 30057 1 698 14.76 146
Connaux 30092 1 692 9.58 83
Castillon-du-Gard 30073 1 672 17.38 87
Congénies 30091 1 667 8.64 75
Saint-Mamert-du-Gard 30281 1 652 14.35 114
Sabran 30225 1 628 35.64 245
Barjac 30029 1 620 42.72 169
Lédenon 30145 1 620 19.44 119
Fons 30112 1 593 9.28 116
Moussac 30184 1 523 7.40 91
Montfaucon 30178 1 521 4.24 35
Saint-Jean-du-Pin 30270 1 517 13.96 200
Lézan 30147 1 512 9.54 130
Lédignan 30146 1 481 6.93 151
Saint-Julien-de-Peyrolas 30273 1 442 12.54 100
Mus 30185 1 431 2.60 63
Val-d'Aigoual 30339 1 415 94.84 353
Montaren-et-Saint-Médiers 30174 1 403 19.42 115
Vallabrègues 30336 1 388 14.33 11
Sumène 30325 1 388 36.59 195
Vestric-et-Candiac 30347 1 379 10.92 19
Montpezat 30182 1 367 11.98 160
Branoux-les-Taillades 30051 1 338 15.02 304
Vénéjan 30342 1 270 18.55 101
Saint-Nazaire 30288 1 262 6.68 85
Saint-Alexandre 30226 1 242 12.87 120
Blauzac 30041 1 237 15.90 114
Molières-sur-Cèze 30171 1 219 8.71 153
Méjannes-lès-Alès 30165 1 195 6.58 150
Orsan 30191 1 186 6.90 57
Saint-Florent-sur-Auzonnet 30253 1 169 9.31 255
Laval-Pradel 30142 1 133 17.68 268
Junas 30136 1 129 7.75 75
Goudargues 30131 1 106 30.27 83
Lasalle 30140 1 106 10.10 280
Saint-Siffret 30299 1 097 11.28 152
Gagnières 30120 1 084 11.22 195
Saint-Hilaire-d'Ozilhan 30260 1 080 16.66 60
Gaujac 30127 1 079 10.28 140
Fournès 30116 1 077 17.66 52
Avèze 30026 1 075 4.14 256
Saint-Dionisy 30249 1 070 3.42 75
Collias 30085 1 065 20.42 60
Théziers 30328 1 039 11.34 50
Saint-Paul-les-Fonts 30355 1 029 5.46 79
Arpaillargues-et-Aureillac 30014 1 022 13.67 119
Boucoiran-et-Nozières 30046 981 14.52 91
Chusclan 30081 964 13.23 35
Pompignan 30200 957 41.31 184
Allègre-les-Fumades 30008 953 24.59 130
Cornillon 30096 949 15.58 156
Domazan 30103 939 11.42 75
Tornac 30330 935 19.68 145
Lirac 30149 927 9.76 121
Molières-Cavaillac 30170 924 7.71 341
Cardet 30068 900 8.29 109
Souvignargues 30324 877 11.09 99
Chamborigaud 30080 876 17.86 304
Saint-Marcel-de-Careiret 30282 861 10.17 200
Cavillargues 30076 854 11.27 136
Saint-Bonnet-du-Gard 30235 853 6.84 57
Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan 30266 852 17.30 120
Saint-Victor-de-Malcap 30303 839 10.87 150
Génolhac 30130 826 17.30 493
Robiac-Rochessadoule 30216 823 10.31 180
Saint-Côme-et-Maruéjols 30245 804 13.01 71
Meyrannes 30167 794 6.51 149
Brignon 30053 787 6.67 99
Aujargues 30023 787 6.85 81
Aigremont 30002 777 12.55 150
Sanilhac-Sagriès 30308 774 22.10 127
Saint-Maximin 30286 770 9.90 121
Saint-Gervais 30256 761 11.87 67
Monoblet 30172 758 21.33 318
Sauzet 30313 758 6.70 108
Saint-Maurice-de-Cazevieille 30285 754 13.15 152
Carsan 30070 750 11.71 137
Domessargues 30104 743 7.32 134
Martinet 30159 741 10.35 262
Pouzilhac 30207 733 16.04 218
Garrigues-Sainte-Eulalie 30126 731 10.00 115
Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac 30106 728 16.28 179
Saint-Julien-de-Cassagnas 30271 721 4.46 169
Méjannes-le-Clap 30164 716 38.24 310
Ners 30188 710 4.96 105
Gajan 30122 705 10.91 109
Cruviers-Lascours 30100 700 5.52 89
Générargues 30129 694 10.24 167
Parignargues 30193 694 11.01 139
Fontanès 30114 685 14.44 57
Brouzet-lès-Alès 30055 671 13.03 199
Massillargues-Attuech 30162 667 6.27 140
Moulézan 30183 665 11.39 112
Saint-Laurent-la-Vernède 30279 658 11.80 211
Saint-Michel-d'Euzet 30287 657 10.36 99
Saint-Bauzély 30233 656 5.00 136
Monteils 30177 656 6.98 190
Deaux 30101 651 5.95 153
Saint-Brès 30237 651 11.37 173
Bréau-Mars 30052 643 28.49 380
Combas 30088 635 16.04 100
Collorgues 30086 634 9.27 149
Saint-Jean-de-Valériscle 30268 626 8.15 224
Mialet 30168 619 30.76 175
Codolet 30084 618 5.17 31
Serviers-et-Labaume 30319 618 12.22 111
Rouvière 30224 607 7.90 96
Verfeuil 30343 604 25.97 124
Estézargues 30107 601 11.59 139
Saint-André-de-Majencoules 30229 599 21.79 374
Sainte-Cécile-d'Andorge 30239 594 19.09 320
Valliguières 30340 591 19.25 134
Saint-André-de-Roquepertuis 30230 589 12.18 111
Corconne 30095 587 12.98 143
Boissières 30043 581 3.33 53
Montignargues 30180 578 4.46 143
Salinelles 30306 554 8.84 44
Saint-Étienne-des-Sorts 30251 548 9.85 38
Vic-le-Fesq 30349 546 9.63 59
Dions 30102 543 11.32 78
Saint-Théodorit 30300 538 8.75 145
Cannes-et-Clairan 30066 533 12.13 74
Saint-Jean-de-Serres 30267 524 8.26 125
Aigaliers 30001 518 28.06 192
Aspères 30018 514 10.06 84
Carnas 30069 504 15.49 92
Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille 30298 503 15.82 200
Lussan 30151 503 46.92 300
Saint-Laurent-de-Carnols 30277 500 10.15 99
Canaules-et-Argentières 30065 466 10.06 109
Euzet 30109 466 6.81 162
Castelnau-Valence 30072 465 10.27 147
Saint-Dézéry 30248 462 6.01 121
Lecques 30144 462 5.20 51
Montmirat 30181 458 9.52 89
Aulas 30024 456 2.91 332
Argilliers 30013 456 6.67 74
Saint-Pons-la-Calm 30292 454 6.37 130
Pin 30196 454 5.96 167
Thoiras 30329 438 22.89 204
Foissac 30111 438 3.80 146
Saint-André-d'Olérargues 30232 435 9.75 216
Crespian 30098 435 7.91 85
Martignargues 30158 432 4.92 130
Orthoux-Sérignac-Quilhan 30192 429 13.98 105
Vallabrix 30337 422 7.94 150
Capelle-et-Masmolène 30067 412 24.45 196
Saint-Étienne-de-l'Olm 30250 405 4.18 130
Mandagout 30154 399 15.12 526
Cassagnoles 30071 395 5.19 130
Rivières 30215 391 9.96 121
Bordezac 30045 390 9.05 438
Saint-Césaire-de-Gauzignan 30240 386 6.84 120
Flaux 30110 379 10.68 150
Bourdic 30049 374 7.34 80
Ponteils-et-Brésis 30201 369 27.80 521
Baron 30030 368 10.06 155
Saint-André-de-Valborgne 30231 364 48.71 445
Potelières 30204 363 6.47 140
Saint-Laurent-le-Minier 30280 360 13.26 192
Saint-Clément 30244 359 5.04 70
Lanuéjols 30139 350 62.43 902
Saint-Privat-de-Champclos 30293 349 11.64 218
Vernarède 30345 343 5.59 323
Sardan 30309 337 6.24 67
Portes 30203 334 14.42 518
Bruguière 30056 331 16.43 285
Bez-et-Esparon 30038 328 8.33 318
Liouc 30148 323 9.64 101
Aubussargues 30021 321 8.52 129
Saint-Just-et-Vacquières 30275 315 23.52 201
Saint-Victor-des-Oules 30301 310 4.77 218
Issirac 30134 309 20.28 285
Navacelles 30187 305 11.02 180
Brouzet-lès-Quissac 30054 301 15.94 86
Saint-Paul-la-Coste 30291 291 18.95 383
Saint-Denis 30247 288 3.65 120
Arre 30016 288 7.26 321
Saint-Bénézet 30234 284 6.30 190
Saumane 30310 281 12.14 329
Peyremale 30194 280 8.62 227
Courry 30097 279 8.22 289
Plans 30197 273 6.15 170
Soudorgues 30322 267 25.70 467
Logrian-Florian 30150 264 8.58 95
Concoules 30090 262 16.47 644
Chambon 30079 261 14.65 260
Maruéjols-lès-Gardon 30160 261 3.82 105
Roquedur 30220 260 10.85 357
Plantiers 30198 259 30.83 403
Rochegude 30218 257 11.94 138
Saint-Hippolyte-de-Montaigu 30262 255 4.05 139
Fontarèches 30115 252 13.42 240
Gailhan 30121 250 5.53 96
Pougnadoresse 30205 249 7.65 231
Saint-Jean-de-Crieulon 30265 241 5.57 140
Cros 30099 241 16.94 239
Sénéchas 30316 241 14.86 440
Belvézet 30035 239 22.86 180
Fons-sur-Lussan 30113 237 10.49 299
Savignargues 30314 235 2.77 135
Saint-Hippolyte-de-Caton 30261 233 6.15 133
Aumessas 30025 230 21.45 463
Colognac 30087 228 12.30 591
Saint-Félix-de-Pallières 30252 227 18.87 296
Saint-Sauveur-Camprieu 30297 224 31.74 1115
Aiguèze 30005 215 20.03 82
Garn 30124 214 10.81 260
Laval-Saint-Roman 30143 213 10.50 140
Cadière-et-Cambo 30058 212 11.97 245
Arrigas 30017 210 20.28 508
Servas 30318 208 10.76 199
Massanes 30161 201 1.64 123
Montagnac 30354 200 8.68 184
Bastide-d'Engras 30031 200 9.85 238
Montdardier 30176 195 35.25 617
Montclus 30175 194 21.88 100
Salazac 30304 189 9.98 240
Saint-Martial 30283 183 17.16 444
Aujac 30022 179 16.47 513
Roque-sur-Cèze 30222 179 8.37 83
Bouquet 30048 175 30.26 300
Alzon 30009 172 27.48 600
Mauressargues 30163 170 5.85 154
Saint-Jean-de-Ceyrargues 30264 170 6.65 190
Bragassargues 30050 170 7.49 106
Saint-Christol-de-Rodières 30242 162 8.07 220
Seynes 30320 159 14.33 264
Estréchure 30108 157 19.34 307
Fressac 30119 157 5.89 208
Arphy 30015 152 20.92 444
Saint-Roman-de-Codières 30296 151 18.43 625
Corbès 30094 146 3.28 200
Saint-Julien-de-la-Nef 30272 143 8.83 183
Vallérargues 30338 142 12.73 280
Dourbies 30105 139 60.88 883
Lamelouze 30137 137 8.83 475
Vabres 30335 134 4.75 317
Blandas 30040 129 37.46 645
Malons-et-Elze 30153 125 31.21 867
Soustelle 30323 122 11.09 360
Campestre-et-Luc 30064 122 38.10 778
Saint-Bonnet-de-Salendrinque 30236 117 3.59 299
Trèves 30332 113 26.59 569
Sainte-Croix-de-Caderle 30246 109 7.63 540
Rogues 30219 106 30.22 559
Conqueyrac 30093 95 27.18 128
Bonnevaux 30044 90 8.81 724
Saint-Nazaire-des-Gardies 30289 86 11.29 149
Vissec 30353 67 21.83 462
Saint-Bresson 30238 62 8.40 495
Tharaux 30327 56 9.52 152
Pommiers 30199 55 6.51 458
Puechredon 30208 45 8.08 118
Peyrolles 30195 34 8.29 282
Causse-Bégon 30074 24 7.67 880
Revens 30213 20 13.85 780

À propos du département Gard

Le département Gard est situé dans la région 76. Il compte 351 communes pour une population totale de 748 437 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.