Département Haute-Corse (2B)

Informations générales

  • Nom officiel : Haute-Corse
  • Code département : 2B
  • Région : 94
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 236

Communes du département Haute-Corse

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Bastia 2B033 48 503 19.38 14
Borgo 2B042 8 832 37.78 280
Biguglia 2B037 7 810 22.27 137
Corte 2B096 7 485 149.27 436
Lucciana 2B148 6 007 29.16 203
Calvi 2B050 5 774 31.20 20
Furiani 2B120 5 608 18.49 173
Ghisonaccia 2B123 4 219 68.25 20
Prunelli-di-Fiumorbo 2B251 3 667 37.41 560
Penta-di-Casinca 2B207 3 370 18.53 360
Ville-di-Pietrabugno 2B353 3 328 7.53 290
Île-Rousse 2B134 3 163 2.50 4
San-Martino-di-Lota 2B305 2 913 9.54 47
Vescovato 2B346 2 851 17.52 160
Ventiseri 2B342 2 512 46.70 565
Calenzana 2B049 2 461 182.77 283
Cervione 2B087 2 199 11.45 327
Aléria 2B009 2 185 58.33 10
San-Nicolao 2B313 2 027 7.73 30
Monticello 2B168 1 972 10.64 244
Santa-Maria-di-Lota 2B309 1 888 13.20 262
Venzolasca 2B343 1 795 16.15 194
Oletta 2B185 1 781 26.61 224
Saint-Florent 2B298 1 681 17.98 19
Brando 2B043 1 624 22.22 6
Santa-Lucia-di-Moriani 2B307 1 490 6.22 7
Lumio 2B150 1 260 19.18 197
Sisco 2B281 1 157 24.96 256
Linguizzetta 2B143 1 104 64.79 368
Santa-Reparata-di-Balagna 2B316 990 10.16 264
Morosaglia 2B169 981 24.45 817
Corbara 2B093 895 10.19 259
Patrimonio 2B205 876 17.46 105
Sorbo-Ocagnano 2B286 873 10.63 280
Luri 2B152 848 27.53 136
Talasani 2B319 796 10.09 334
Santa-Maria-Poggio 2B311 781 10.28 341
San-Giuliano 2B303 755 23.93 200
Solaro 2B283 722 93.36 548
Venaco 2B341 713 53.72 601
Moltifao 2B162 703 55.19 498
Poggio-Mezzana 2B242 697 8.90 275
Castellare-di-Casinca 2B077 696 8.88 185
Belgodère 2B034 671 13.01 326
Pietracorbara 2B224 654 26.15 124
Monte 2B166 632 14.91 647
Omessa 2B193 601 24.40 464
Aregno 2B020 598 9.30 246
Taglio-Isolaccio 2B318 583 11.47 320
Murato 2B172 577 20.38 520
Antisanti 2B016 551 47.95 657
Rogliano 2B261 538 26.70 183
Olmeta-di-Tuda 2B188 533 17.40 280
Pietralba 2B223 502 38.98 498
Castello-di-Rostino 2B079 490 12.40 631
Vivario 2B354 428 79.28 637
Montegrosso 2B167 425 22.78 360
Casanova 2B074 404 9.89 683
Galéria 2B121 361 135.16 29
Rutali 2B265 360 17.11 568
Volpajola 2B355 358 13.03 369
Algajola 2B010 354 1.72 12
Valle-di-Campoloro 2B335 353 5.60 304
Pietroso 2B229 350 25.76 555
Santo-Pietro-di-Tenda 2B314 346 125.66 369
Serra-di-Fiumorbo 2B277 337 43.20 450
Moncale 2B165 332 7.09 328
Canari 2B058 318 16.67 297
Canale-di-Verde 2B057 317 14.61 422
Isolaccio-di-Fiumorbo 2B135 307 40.89 703
Barbaggio 2B029 294 10.86 303
Zilia 2B361 289 14.01 360
Speloncato 2B290 285 17.67 520
Tallone 2B320 282 68.17 468
Santo-Pietro-di-Venaco 2B315 281 7.96 760
Calacuccia 2B047 272 18.77 826
Vezzani 2B347 266 46.32 765
Occhiatana 2B182 256 12.62 380
Muro 2B173 253 7.92 391
Aghione 2B002 240 33.88 60
Farinole 2B109 235 14.76 199
Cateri 2B084 234 3.18 340
Feliceto 2B112 232 15.25 365
Urtaca 2B332 231 31.26 399
Bisinchi 2B039 225 12.66 600
Poggio-d'Oletta 2B239 214 16.16 326
Poggio-di-Venaco 2B238 210 13.28 640
Ghisoni 2B124 210 124.60 659
Sant'Andréa-di-Cotone 2B293 210 8.91 410
Ville-di-Paraso 2B352 209 9.37 347
Loreto-di-Casinca 2B145 209 8.10 616
Chiatra 2B088 209 8.22 400
Albertacce 2B007 206 97.12 876
Pancheraccia 2B201 197 14.35 569
Vignale 2B350 195 10.69 431
Porta 2B246 191 5.16 551
Centuri 2B086 189 8.30 245
Campile 2B054 188 9.79 562
Tomino 2B327 188 5.80 180
Palasca 2B199 184 49.56 358
Olmi-Cappella 2B190 183 51.10 799
Pruno 2B252 183 6.44 420
Poggio-di-Nazza 2B236 181 32.79 503
Pino 2B233 167 7.04 157
Castirla 2B083 159 24.32 470
Rapale 2B257 158 10.16 360
Riventosa 2B260 156 6.03 714
Ersa 2B107 155 20.45 322
Cagnano 2B046 155 14.72 213
Olmo 2B192 151 4.47 551
Prunelli-di-Casacconi 2B250 150 6.02 220
Lavatoggio 2B138 149 6.86 334
Lama 2B136 146 19.92 524
Zalana 2B356 144 13.20 591
San-Lorenzo 2B304 143 10.15 683
Sorio 2B287 142 15.56 383
Castifao 2B080 142 42.15 541
Vallecalle 2B333 138 6.91 313
Sant'Antonino 2B296 134 4.10 477
Piedigriggio 2B220 133 10.43 340
Olmeta-di-Capocorso 2B187 133 21.57 317
Barrettali 2B030 132 18.07 324
Corscia 2B095 128 58.99 864
Valle-di-Rostino 2B337 128 15.60 471
Ortiporio 2B195 124 5.06 691
Velone-Orneto 2B340 123 12.34 485
Campitello 2B055 121 8.22 564
Santa-Lucia-di-Mercurio 2B306 119 23.79 784
Soveria 2B289 117 11.73 520
Pero-Casevecchie 2B210 117 4.71 483
Manso 2B153 117 121.02 223
Erbajolo 2B105 116 15.45 740
Asco 2B023 115 122.81 643
Silvareccio 2B280 114 4.82 651
Lozzi 2B147 113 30.79 1074
Tralonca 2B329 110 15.70 800
Morsiglia 2B170 109 13.34 181
Piève 2B230 109 19.70 416
Nessa 2B175 108 5.86 414
Perelli 2B208 108 6.21 724
Canavaggia 2B059 108 34.93 722
Casamaccioli 2B073 107 36.17 880
Valle-d'Alesani 2B334 107 9.59 586
San-Gavino-d'Ampugnani 2B299 105 3.22 498
Casabianca 2B069 105 3.68 607
Pigna 2B231 105 2.21 205
San-Gavino-di-Fiumorbo 2B365 104 22.17 481
Lento 2B140 102 23.72 678
Chisa 2B366 102 28.92 408
Pietra-di-Verde 2B225 100 8.79 421
Piedicorte-di-Gaggio 2B218 98 27.25 724
Tox 2B328 96 14.79 402
Ogliastro 2B183 94 9.49 120
Scolca 2B274 93 6.82 609
San-Giovanni-di-Moriani 2B302 91 10.19 441
Olcani 2B184 89 14.25 324
Bigorno 2B036 88 8.94 676
Avapessa 2B025 84 3.29 312
Pioggiola 2B235 84 18.59 838
Lugo-di-Nazza 2B149 82 25.41 559
Piedicroce 2B219 82 3.27 611
Meria 2B159 81 20.43 186
Croce 2B101 80 6.43 735
Novella 2B180 78 30.23 325
Crocicchia 2B102 77 4.32 602
Nonza 2B178 75 8.04 136
Nocario 2B176 73 3.08 695
Cambia 2B051 73 8.28 763
Sermano 2B275 71 7.62 748
Sant'Andréa-di-Bozio 2B292 71 24.03 756
Favalello 2B110 70 5.56 529
Casevecchie 2B075 70 9.06 477
Giuncaggio 2B126 69 16.15 610
Rospigliani 2B263 69 9.82 655
Bustanico 2B045 66 11.52 853
Moïta 2B161 65 5.71 513
Novale 2B179 64 4.88 589
Pianello 2B213 63 16.73 804
Rusio 2B264 62 8.58 918
Santa-Reparata-di-Moriani 2B317 60 9.12 632
Pietraserena 2B226 59 6.72 677
Noceta 2B177 59 18.66 520
San-Gavino-di-Tenda 2B301 57 50.44 351
San-Damiano 2B297 57 5.72 732
Gavignano 2B122 57 10.94 731
Ficaja 2B113 56 5.05 560
Costa 2B097 55 1.09 294
Giocatojo 2B125 54 2.47 600
Casalta 2B072 54 4.91 471
Felce 2B111 51 4.67 760
Altiani 2B012 50 18.29 583
Matra 2B155 47 6.49 560
Saliceto 2B267 45 12.54 766
Scata 2B273 44 2.80 504
Prato-di-Giovellina 2B248 42 12.21 652
Verdèse 2B344 42 1.02 520
Quercitello 2B255 42 3.00 640
Castiglione 2B081 42 23.17 702
Popolasca 2B244 42 10.24 675
Polveroso 2B243 42 1.96 555
Porri 2B245 42 4.50 505
Piazzole 2B217 41 3.86 521
Castineta 2B082 40 9.15 826
Pie-d'Orezza 2B222 38 5.79 614
Penta-Acquatella 2B206 37 3.10 450
Pietricaggio 2B227 34 5.44 603
Muracciole 2B171 34 14.06 613
Zuani 2B364 34 5.16 697
Stazzona 2B291 34 1.39 525
Carpineto 2B067 34 2.44 686
Poggio-Marinaccio 2B241 31 2.83 478
Carcheto-Brustico 2B063 30 5.19 645
Alando 2B005 29 3.05 707
Mazzola 2B157 29 6.59 785
Valle-d'Orezza 2B338 29 3.93 600
Vallica 2B339 28 12.07 813
Focicchia 2B116 28 7.11 676
Castellare-di-Mercurio 2B078 28 6.12 633
Carticasi 2B068 26 12.80 846
Rapaggio 2B256 26 2.56 607
Ortale 2B194 26 4.06 440
Ampriani 2B015 25 2.29 597
Alzi 2B013 25 2.74 712
Aiti 2B003 25 12.17 740
Parata 2B202 23 2.83 624
Monacia-d'Orezza 2B164 23 4.52 560
Mausoléo 2B156 23 19.43 724
Lano 2B137 23 8.15 628
Piano 2B214 22 3.41 677
Campana 2B052 20 2.37 743
Campi 2B053 19 4.90 509
Piazzali 2B216 19 0.78 480
Piobetta 2B234 18 4.81 640
Piedipartino 2B221 16 3.25 600
Tarrano 2B321 16 3.83 805
Érone 2B106 12 3.89 722

À propos du département Haute-Corse

Le département Haute-Corse est situé dans la région 94. Il compte 236 communes pour une population totale de 181 933 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.