Département Haute-Loire (43)
Informations générales
- Nom officiel : Haute-Loire
- Code département : 43
- Région : 84
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 257
Communes du département Haute-Loire
Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Puy-en-Velay | 43157 | 19 215 | 16.79 | 630 |
Monistrol-sur-Loire | 43137 | 8 875 | 48.25 | 602 |
Yssingeaux | 43268 | 7 278 | 80.57 | 860 |
Brioude | 43040 | 6 609 | 13.52 | 437 |
Aurec-sur-Loire | 43012 | 6 142 | 22.44 | 443 |
Sainte-Sigolène | 43224 | 5 989 | 30.64 | 820 |
Bas-en-Basset | 43020 | 4 377 | 46.76 | 468 |
Saint-Just-Malmont | 43205 | 4 225 | 23.28 | 834 |
Brives-Charensac | 43041 | 4 185 | 4.87 | 601 |
Saint-Germain-Laprade | 43190 | 3 666 | 28.09 | 678 |
Espaly-Saint-Marcel | 43089 | 3 497 | 6.29 | 655 |
Langeac | 43112 | 3 489 | 33.94 | 507 |
Saint-Didier-en-Velay | 43177 | 3 451 | 25.56 | 830 |
Vals-près-le-Puy | 43251 | 3 420 | 5.12 | 660 |
Coubon | 43078 | 3 258 | 22.73 | 636 |
Sainte-Florine | 43185 | 3 200 | 7.67 | 437 |
Tence | 43244 | 3 074 | 52.12 | 854 |
Retournac | 43162 | 2 990 | 45.76 | 540 |
Beauzac | 43025 | 2 969 | 36.33 | 560 |
Polignac | 43152 | 2 810 | 33.05 | 801 |
Dunières | 43087 | 2 668 | 34.75 | 782 |
Saint-Maurice-de-Lignon | 43211 | 2 634 | 30.23 | 761 |
Saint-Ferréol-d'Auroure | 43184 | 2 473 | 10.85 | 723 |
Chadrac | 43046 | 2 464 | 2.48 | 640 |
Saint-Paulien | 43216 | 2 435 | 40.63 | 819 |
Chambon-sur-Lignon | 43051 | 2 431 | 41.71 | 1000 |
Saint-Pal-de-Mons | 43213 | 2 293 | 27.11 | 820 |
Saint-Julien-Chapteuil | 43200 | 1 997 | 28.26 | 831 |
Craponne-sur-Arzon | 43080 | 1 951 | 33.37 | 919 |
Lantriac | 43113 | 1 923 | 22.83 | 739 |
Pont-Salomon | 43153 | 1 902 | 8.43 | 620 |
Vergongheon | 43258 | 1 815 | 12.61 | 435 |
Monastier-sur-Gazeille | 43135 | 1 768 | 39.39 | 940 |
Lapte | 43114 | 1 729 | 30.75 | 860 |
Saugues | 43234 | 1 697 | 78.80 | 963 |
Blavozy | 43032 | 1 687 | 6.38 | 695 |
Cussac-sur-Loire | 43084 | 1 678 | 10.27 | 674 |
Rosières | 43165 | 1 531 | 26.82 | 660 |
Séauve-sur-Semène | 43236 | 1 480 | 7.86 | 723 |
Aiguilhe | 43002 | 1 473 | 1.10 | 612 |
Vorey | 43267 | 1 454 | 39.23 | 546 |
Mazeyrat-d'Allier | 43132 | 1 445 | 44.95 | 617 |
Villettes | 43265 | 1 442 | 11.78 | 739 |
Bains | 43018 | 1 376 | 37.56 | 986 |
Lempdes-sur-Allagnon | 43120 | 1 325 | 10.40 | 436 |
Solignac-sur-Loire | 43241 | 1 272 | 24.00 | 850 |
Arsac-en-Velay | 43010 | 1 193 | 12.15 | 739 |
Saint-Pierre-Eynac | 43218 | 1 187 | 23.99 | 873 |
Riotord | 43163 | 1 179 | 51.88 | 840 |
Vieille-Brioude | 43262 | 1 167 | 27.70 | 466 |
Montfaucon-en-Velay | 43141 | 1 149 | 4.99 | 919 |
Mazet-Saint-Voy | 43130 | 1 110 | 45.02 | 1037 |
Saint-Romain-Lachalm | 43223 | 1 106 | 19.02 | 920 |
Grazac | 43102 | 1 103 | 21.66 | 790 |
Sanssac-l'Église | 43233 | 1 088 | 15.28 | 860 |
Chapelle-d'Aurec | 43058 | 1 054 | 11.79 | 680 |
Beaulieu | 43021 | 1 040 | 22.27 | 580 |
Saint-Vincent | 43230 | 1 028 | 20.40 | 588 |
Saint-Pal-de-Chalencon | 43212 | 1 009 | 28.95 | 888 |
Laussonne | 43115 | 1 009 | 25.11 | 936 |
Bournoncle-Saint-Pierre | 43038 | 998 | 16.16 | 460 |
Saint-Jeures | 43199 | 968 | 34.14 | 1040 |
Saint-Christophe-sur-Dolaison | 43174 | 953 | 27.34 | 911 |
Raucoules | 43159 | 940 | 21.01 | 875 |
Loudes | 43124 | 931 | 24.33 | 840 |
Fontannes | 43096 | 902 | 9.77 | 450 |
Auzon | 43016 | 898 | 16.96 | 440 |
Cohade | 43074 | 884 | 9.99 | 418 |
Landos | 43111 | 878 | 36.51 | 1106 |
Allègre | 43003 | 874 | 23.57 | 1045 |
Paulhaguet | 43148 | 868 | 11.23 | 540 |
Chaspinhac | 43061 | 868 | 16.44 | 876 |
Beaux | 43024 | 851 | 16.78 | 740 |
Malvalette | 43127 | 846 | 21.01 | 576 |
Lamothe | 43110 | 844 | 12.24 | 446 |
Lavoûte-sur-Loire | 43119 | 832 | 10.16 | 567 |
Saint-Victor-Malescours | 43227 | 822 | 14.47 | 880 |
Chaspuzac | 43062 | 806 | 9.77 | 870 |
Siaugues-Sainte-Marie | 43239 | 800 | 40.01 | 914 |
Malrevers | 43126 | 761 | 14.09 | 660 |
Saint-Étienne-Lardeyrol | 43181 | 758 | 11.80 | 794 |
Saint-Hostien | 43194 | 716 | 13.49 | 839 |
Cayres | 43042 | 710 | 29.22 | 1114 |
Monteil | 43140 | 685 | 2.22 | 646 |
Paulhac | 43147 | 638 | 8.40 | 476 |
Blesle | 43033 | 636 | 29.80 | 527 |
Vézézoux | 43261 | 617 | 7.13 | 469 |
Chaise-Dieu | 43048 | 616 | 13.58 | 1073 |
Saint-Vidal | 43229 | 610 | 7.71 | 755 |
Brignon | 43039 | 609 | 34.90 | 942 |
Araules | 43007 | 602 | 31.10 | 1038 |
Montregard | 43142 | 586 | 39.93 | 1005 |
Frugerès-les-Mines | 43099 | 552 | 1.08 | 452 |
Pradelles | 43154 | 546 | 17.48 | 1145 |
Saint-Pierre-du-Champ | 43217 | 542 | 31.09 | 959 |
Costaros | 43077 | 538 | 3.85 | 1079 |
Valprivas | 43249 | 520 | 23.66 | 838 |
Saint-Georges-Lagricol | 43189 | 518 | 19.17 | 848 |
Vergezac | 43257 | 517 | 20.31 | 1032 |
Chamalières-sur-Loire | 43049 | 487 | 13.40 | 541 |
Roche-en-Régnier | 43164 | 486 | 26.92 | 898 |
Saint-Julien-du-Pinet | 43203 | 482 | 17.20 | 860 |
Saint-Georges-d'Aurac | 43188 | 473 | 17.42 | 624 |
Chomelix | 43071 | 472 | 26.47 | 892 |
Bessamorel | 43028 | 472 | 7.37 | 924 |
Céaux-d'Allègre | 43043 | 470 | 32.41 | 910 |
Pertuis | 43150 | 468 | 11.89 | 1028 |
Tiranges | 43246 | 464 | 26.83 | 879 |
Saint-Beauzire | 43170 | 450 | 23.46 | 694 |
Bellevue-la-Montagne | 43026 | 445 | 32.74 | 980 |
Jullianges | 43108 | 439 | 18.44 | 938 |
Chanteuges | 43056 | 428 | 16.33 | 524 |
Ceyssac | 43045 | 426 | 10.86 | 720 |
Monlet | 43138 | 412 | 35.70 | 1021 |
Saint-Just-près-Brioude | 43206 | 411 | 46.94 | 566 |
Borne | 43036 | 409 | 5.48 | 757 |
Saint-Front | 43186 | 402 | 52.33 | 1225 |
Blanzac | 43030 | 401 | 8.58 | 705 |
Saint-Privat-d'Allier | 43221 | 397 | 37.67 | 886 |
Lorlanges | 43123 | 393 | 14.49 | 579 |
Saint-André-de-Chalencon | 43166 | 375 | 17.20 | 836 |
Vernassal | 43259 | 362 | 19.23 | 924 |
Salzuit | 43232 | 361 | 8.05 | 590 |
Fay-sur-Lignon | 43092 | 355 | 13.24 | 1180 |
Boisset | 43034 | 355 | 14.04 | 889 |
Saint-Jean-de-Nay | 43197 | 351 | 28.26 | 954 |
Venteuges | 43256 | 343 | 39.35 | 1062 |
Queyrières | 43158 | 333 | 13.95 | 1131 |
Chadron | 43047 | 332 | 13.62 | 800 |
Félines | 43093 | 325 | 20.50 | 1034 |
Estables | 43091 | 324 | 33.94 | 1337 |
Espalem | 43088 | 322 | 14.62 | 635 |
Chenereilles | 43069 | 319 | 14.42 | 877 |
Saint-Geneys-près-Saint-Paulien | 43187 | 319 | 16.49 | 917 |
Vissac-Auteyrac | 43013 | 306 | 17.10 | 900 |
Couteuges | 43079 | 301 | 10.34 | 540 |
Séneujols | 43238 | 299 | 12.24 | 1040 |
Saint-Jean-Lachalm | 43198 | 295 | 34.64 | 1159 |
Lissac | 43122 | 289 | 12.03 | 846 |
Villeneuve-d'Allier | 43264 | 285 | 14.31 | 484 |
Saint-Haon | 43192 | 283 | 37.57 | 998 |
Azérat | 43017 | 282 | 18.11 | 451 |
Bouchet-Saint-Nicolas | 43037 | 280 | 19.31 | 1220 |
Beaumont | 43022 | 276 | 12.03 | 460 |
Lavoûte-Chilhac | 43118 | 272 | 3.61 | 460 |
Chavaniac-Lafayette | 43067 | 268 | 8.41 | 703 |
Vazeilles-Limandre | 43254 | 267 | 11.72 | 1000 |
Solignac-sous-Roche | 43240 | 263 | 8.65 | 785 |
Saint-Géron | 43191 | 249 | 10.76 | 513 |
Lavaudieu | 43117 | 247 | 17.54 | 482 |
Saint-Laurent-Chabreuges | 43207 | 246 | 8.27 | 534 |
Saint-Julien-d'Ance | 43201 | 245 | 17.82 | 774 |
Saint-Martin-de-Fugères | 43210 | 230 | 20.87 | 993 |
Sembadel | 43237 | 227 | 18.59 | 1069 |
Thoras | 43245 | 222 | 44.93 | 1083 |
Léotoing | 43121 | 216 | 19.56 | 584 |
Saint-Bonnet-le-Froid | 43172 | 213 | 13.09 | 1114 |
Monistrol-d'Allier | 43136 | 211 | 27.32 | 606 |
Beaune-sur-Arzon | 43023 | 210 | 14.38 | 920 |
Cerzat | 43044 | 209 | 10.41 | 619 |
Champclause | 43053 | 205 | 22.27 | 1220 |
Grèzes | 43104 | 197 | 35.79 | 1107 |
Mazerat-Aurouze | 43131 | 196 | 16.35 | 605 |
Vastres | 43253 | 195 | 30.34 | 1118 |
Rauret | 43160 | 194 | 20.75 | 973 |
Saint-Didier-sur-Doulon | 43178 | 194 | 34.14 | 600 |
Champagnac-le-Vieux | 43052 | 193 | 20.61 | 876 |
Saint-Arcons-d'Allier | 43167 | 191 | 16.08 | 537 |
Pinols | 43151 | 190 | 34.92 | 1016 |
Saint-Paul-de-Tartas | 43215 | 186 | 27.47 | 1200 |
Saint-Ilpize | 43195 | 186 | 11.81 | 511 |
Domeyrat | 43086 | 179 | 9.57 | 500 |
Javaugues | 43105 | 178 | 6.98 | 520 |
Aubazat | 43011 | 178 | 16.38 | 527 |
Agnat | 43001 | 178 | 19.65 | 607 |
Chanaleilles | 43054 | 176 | 48.52 | 1151 |
Frugières-le-Pin | 43100 | 174 | 11.57 | 533 |
Saint-Julien-Molhesabate | 43204 | 174 | 27.50 | 1040 |
Saint-Jean-d'Aubrigoux | 43196 | 174 | 17.80 | 978 |
Saint-Préjet-d'Allier | 43220 | 174 | 24.46 | 871 |
Chilhac | 43070 | 171 | 4.11 | 520 |
Chaniat | 43055 | 165 | 13.93 | 639 |
Saint-Cirgues | 43175 | 164 | 13.62 | 480 |
Saint-Privat-du-Dragon | 43222 | 162 | 21.66 | 681 |
Saint-Hilaire | 43193 | 160 | 14.64 | 756 |
Alleyras | 43005 | 156 | 24.86 | 780 |
Mas-de-Tence | 43129 | 156 | 12.83 | 1033 |
Chassagnes | 43063 | 156 | 12.24 | 580 |
Chomette | 43072 | 153 | 6.90 | 658 |
Cubelles | 43083 | 150 | 12.13 | 958 |
Mézères | 43134 | 150 | 8.58 | 928 |
Jax | 43106 | 145 | 11.93 | 1014 |
Arlempdes | 43008 | 143 | 13.74 | 837 |
Mercœur | 43133 | 139 | 27.51 | 918 |
Connangles | 43076 | 137 | 21.89 | 999 |
Salettes | 43231 | 136 | 20.28 | 923 |
Blassac | 43031 | 135 | 12.56 | 530 |
Cistrières | 43073 | 134 | 21.89 | 1000 |
Fix-Saint-Geneys | 43095 | 134 | 7.91 | 1110 |
Malvières | 43128 | 134 | 13.72 | 959 |
Ally | 43006 | 129 | 31.13 | 982 |
Montusclat | 43143 | 128 | 10.47 | 1054 |
Esplantas-Vazeilles | 43090 | 127 | 17.13 | 1040 |
Chambezon | 43050 | 124 | 5.09 | 515 |
Chastel | 43065 | 123 | 27.69 | 880 |
Alleyrac | 43004 | 119 | 11.34 | 1088 |
Chaudeyrolles | 43066 | 118 | 18.90 | 1302 |
Pébrac | 43149 | 116 | 17.85 | 676 |
Saint-Arcons-de-Barges | 43168 | 116 | 15.38 | 940 |
Présailles | 43156 | 115 | 22.23 | 1107 |
Saint-Préjet-Armandon | 43219 | 113 | 8.47 | 650 |
Grenier-Montgon | 43103 | 113 | 5.01 | 537 |
Sainte-Eugénie-de-Villeneuve | 43183 | 113 | 6.11 | 973 |
Saint-Pal-de-Senouire | 43214 | 110 | 18.35 | 855 |
Chapelle-Geneste | 43059 | 109 | 18.06 | 1007 |
Freycenet-la-Tour | 43098 | 109 | 7.93 | 1114 |
Barges | 43019 | 108 | 7.02 | 1131 |
Saint-Vert | 43226 | 107 | 20.67 | 760 |
Freycenet-la-Cuche | 43097 | 105 | 16.25 | 1185 |
Moudeyres | 43144 | 98 | 9.25 | 1163 |
Saint-Étienne-du-Vigan | 43180 | 98 | 9.43 | 961 |
Besseyre-Saint-Mary | 43029 | 97 | 21.57 | 1091 |
Saint-Christophe-d'Allier | 43173 | 92 | 19.30 | 960 |
Saint-Victor-sur-Arlanc | 43228 | 90 | 11.88 | 982 |
Josat | 43107 | 86 | 12.44 | 744 |
Saint-Bérain | 43171 | 85 | 13.00 | 989 |
Ferrussac | 43094 | 82 | 17.08 | 958 |
Lubilhac | 43125 | 81 | 24.09 | 832 |
Lafarre | 43109 | 77 | 13.02 | 938 |
Collat | 43075 | 73 | 10.22 | 1012 |
Tailhac | 43242 | 72 | 12.52 | 789 |
Cronce | 43082 | 71 | 16.15 | 679 |
Saint-Julien-des-Chazes | 43202 | 71 | 6.63 | 540 |
Charraix | 43060 | 69 | 9.46 | 920 |
Bonneval | 43035 | 68 | 14.66 | 838 |
Torsiac | 43247 | 67 | 9.06 | 490 |
Vielprat | 43263 | 67 | 7.24 | 963 |
Chassignolles | 43064 | 64 | 18.27 | 920 |
Laval-sur-Doulon | 43116 | 63 | 12.28 | 726 |
Prades | 43155 | 62 | 4.82 | 550 |
Ouides | 43145 | 57 | 10.69 | 1086 |
Goudet | 43101 | 57 | 4.50 | 785 |
Desges | 43085 | 56 | 16.83 | 727 |
Autrac | 43014 | 56 | 8.46 | 804 |
Montclard | 43139 | 54 | 9.58 | 779 |
Saint-Étienne-sur-Blesle | 43182 | 53 | 17.65 | 600 |
Saint-Vénérand | 43225 | 52 | 9.68 | 1040 |
Auvers | 43015 | 50 | 21.50 | 1189 |
Saint-Austremoine | 43169 | 50 | 11.55 | 637 |
Chapelle-Bertin | 43057 | 46 | 11.29 | 1099 |
Berbezit | 43027 | 45 | 10.39 | 972 |
Vals-le-Chastel | 43250 | 43 | 3.99 | 524 |
Sainte-Marguerite | 43208 | 43 | 5.39 | 622 |
Chazelles | 43068 | 33 | 4.90 | 680 |
Varennes-Saint-Honorat | 43252 | 24 | 11.91 | 1062 |
Vernet | 43260 | 23 | 3.82 | 1104 |
Arlet | 43009 | 23 | 5.78 | 600 |
À propos du département Haute-Loire
Le département Haute-Loire est situé dans la région 84. Il compte 257 communes pour une population totale de 227 570 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.