Département Haute-Savoie (74)
Informations générales
- Nom officiel : Haute-Savoie
- Code département : 74
- Région : 84
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 279
Communes du département Haute-Savoie
Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Annecy | 74010 | 130 721 | 66.93 | 447 |
Annemasse | 74012 | 36 582 | 4.98 | 435 |
Thonon-les-Bains | 74281 | 35 826 | 16.21 | 431 |
Cluses | 74081 | 16 918 | 10.46 | 482 |
Sallanches | 74256 | 16 831 | 65.87 | 551 |
Saint-Julien-en-Genevois | 74243 | 15 873 | 10.59 | 469 |
Rumilly | 74225 | 15 768 | 16.89 | 340 |
Bonneville | 74042 | 12 509 | 27.15 | 445 |
Passy | 74208 | 11 233 | 80.03 | 696 |
Roche-sur-Foron | 74224 | 11 149 | 17.94 | 552 |
Gaillard | 74133 | 10 071 | 4.02 | 420 |
Fillière | 74282 | 9 449 | 119.41 | 680 |
Évian-les-Bains | 74119 | 9 108 | 4.29 | 378 |
Ville-la-Grand | 74305 | 9 050 | 4.49 | 443 |
Vétraz-Monthoux | 74298 | 9 003 | 7.11 | 467 |
Scionzier | 74264 | 8 932 | 10.62 | 490 |
Chamonix-Mont-Blanc | 74056 | 8 640 | 116.53 | 1034 |
Poisy | 74213 | 8 233 | 11.33 | 511 |
Epagny Metz-Tessy | 74112 | 8 196 | 12.06 | 460 |
Reignier-Ésery | 74220 | 8 072 | 25.08 | 480 |
Faverges-Seythenex | 74123 | 7 609 | 59.27 | 521 |
Publier | 74218 | 7 341 | 8.92 | 506 |
Saint-Pierre-en-Faucigny | 74250 | 7 091 | 14.91 | 481 |
Cranves-Sales | 74094 | 6 975 | 13.61 | 530 |
Thônes | 74280 | 6 598 | 52.33 | 625 |
Douvaine | 74105 | 6 483 | 10.54 | 430 |
Marignier | 74164 | 6 372 | 19.97 | 478 |
Sciez | 74263 | 6 348 | 20.47 | 395 |
Thyez | 74278 | 6 330 | 9.81 | 480 |
Ambilly | 74008 | 6 138 | 1.25 | 426 |
Saint-Jorioz | 74242 | 6 008 | 21.12 | 467 |
Bons-en-Chablais | 74043 | 5 739 | 19.09 | 562 |
Marnaz | 74169 | 5 642 | 9.02 | 517 |
Saint-Gervais-les-Bains | 74236 | 5 604 | 63.63 | 832 |
Viry | 74309 | 5 415 | 26.16 | 510 |
Sillingy | 74272 | 5 365 | 14.84 | 500 |
Balme-de-Sillingy | 74026 | 5 078 | 16.51 | 490 |
Valleiry | 74288 | 4 935 | 6.95 | 479 |
Allinges | 74005 | 4 681 | 15.01 | 541 |
Cruseilles | 74096 | 4 502 | 25.41 | 783 |
Viuz-en-Sallaz | 74311 | 4 454 | 20.99 | 659 |
Sevrier | 74267 | 4 139 | 12.65 | 460 |
Collonges-sous-Salève | 74082 | 3 948 | 6.13 | 499 |
Veigy-Foncenex | 74293 | 3 919 | 12.99 | 430 |
Groisy | 74137 | 3 900 | 21.44 | 755 |
Saint-Cergues | 74229 | 3 671 | 12.55 | 554 |
Doussard | 74104 | 3 542 | 20.14 | 482 |
Fillinges | 74128 | 3 516 | 11.67 | 570 |
Taninges | 74276 | 3 394 | 42.66 | 643 |
Saint-Jeoire | 74241 | 3 370 | 22.75 | 585 |
Argonay | 74019 | 3 370 | 5.16 | 541 |
Villaz | 74303 | 3 347 | 15.27 | 690 |
Magland | 74159 | 3 240 | 40.32 | 509 |
Bonne | 74040 | 3 181 | 8.58 | 503 |
Neuvecelle | 74200 | 3 122 | 4.00 | 492 |
Pers-Jussy | 74211 | 3 108 | 18.68 | 596 |
Beaumont | 74031 | 3 027 | 9.74 | 662 |
Megève | 74173 | 3 025 | 44.11 | 1104 |
Houches | 74143 | 3 007 | 46.35 | 1008 |
Chens-sur-Léman | 74070 | 2 792 | 10.87 | 411 |
Amancy | 74007 | 2 739 | 8.62 | 474 |
Morzine | 74191 | 2 717 | 44.10 | 974 |
Chavanod | 74067 | 2 683 | 13.36 | 500 |
Archamps | 74016 | 2 609 | 10.69 | 533 |
Alby-sur-Chéran | 74002 | 2 576 | 6.56 | 411 |
Vallières-sur-Fier | 74289 | 2 562 | 19.14 | 356 |
Étrembières | 74118 | 2 556 | 5.43 | 407 |
Lugrin | 74154 | 2 504 | 13.22 | 408 |
Saint-Paul-en-Chablais | 74249 | 2 487 | 14.45 | 822 |
Samoëns | 74258 | 2 473 | 97.29 | 710 |
Mieussy | 74183 | 2 421 | 44.45 | 640 |
Saint-Félix | 74233 | 2 418 | 6.60 | 379 |
Seyssel | 74269 | 2 351 | 16.86 | 266 |
Monnetier-Mornex | 74185 | 2 318 | 11.40 | 703 |
Veyrier-du-Lac | 74299 | 2 276 | 8.21 | 474 |
Ayse | 74024 | 2 219 | 10.48 | 480 |
Contamine-sur-Arve | 74087 | 2 204 | 6.92 | 458 |
Anthy-sur-Léman | 74013 | 2 198 | 4.62 | 410 |
Margencel | 74163 | 2 197 | 7.38 | 470 |
Domancy | 74103 | 2 195 | 7.40 | 580 |
Allonzier-la-Caille | 74006 | 2 191 | 9.62 | 668 |
Neydens | 74201 | 2 152 | 6.96 | 561 |
Messery | 74180 | 2 150 | 9.22 | 420 |
Combloux | 74083 | 2 104 | 17.27 | 999 |
Grand-Bornand | 74136 | 2 096 | 61.42 | 938 |
Sales | 74255 | 2 060 | 9.21 | 418 |
Frangy | 74131 | 2 052 | 9.69 | 329 |
Etaux | 74116 | 2 021 | 13.69 | 638 |
Marcellaz-Albanais | 74161 | 1 953 | 14.54 | 548 |
Talloires-Montmin | 74275 | 1 948 | 36.98 | 472 |
Perrignier | 74210 | 1 885 | 7.85 | 555 |
Menthon-Saint-Bernard | 74176 | 1 884 | 4.51 | 484 |
Arenthon | 74018 | 1 866 | 11.47 | 443 |
Boëge | 74037 | 1 861 | 16.00 | 737 |
Arâches-la-Frasse | 74014 | 1 847 | 37.69 | 957 |
Marin | 74166 | 1 842 | 5.57 | 580 |
Cusy | 74097 | 1 836 | 17.43 | 550 |
Glières-Val-de-Borne | 74212 | 1 814 | 71.77 | 733 |
Feigères | 74124 | 1 757 | 7.66 | 570 |
Lyaud | 74157 | 1 741 | 9.17 | 663 |
Clusaz | 74080 | 1 709 | 40.62 | 1040 |
Mont-Saxonnex | 74189 | 1 667 | 26.28 | 980 |
Choisy | 74076 | 1 660 | 16.57 | 625 |
Loisin | 74150 | 1 633 | 7.86 | 469 |
Vulbens | 74314 | 1 630 | 12.53 | 483 |
Arthaz-Pont-Notre-Dame | 74021 | 1 623 | 5.96 | 475 |
Lucinges | 74153 | 1 607 | 7.69 | 727 |
Nangy | 74197 | 1 604 | 4.35 | 476 |
Vougy | 74312 | 1 581 | 3.99 | 481 |
Saint-Jean-d'Aulps | 74238 | 1 558 | 40.19 | 805 |
Cuvat | 74098 | 1 541 | 4.72 | 673 |
Massongy | 74171 | 1 534 | 9.81 | 435 |
Gruffy | 74138 | 1 522 | 14.44 | 580 |
Larringes | 74146 | 1 506 | 8.07 | 791 |
Ballaison | 74025 | 1 492 | 13.30 | 594 |
Habère-Poche | 74140 | 1 475 | 11.96 | 947 |
Saint-Jean-de-Sixt | 74239 | 1 461 | 12.21 | 960 |
Maxilly-sur-Léman | 74172 | 1 453 | 4.07 | 450 |
Abondance | 74001 | 1 447 | 58.84 | 928 |
Chilly | 74075 | 1 441 | 18.58 | 491 |
Dingy-Saint-Clair | 74102 | 1 441 | 34.12 | 621 |
Féternes | 74127 | 1 433 | 14.90 | 774 |
Charvonnex | 74062 | 1 428 | 4.71 | 580 |
Cornier | 74090 | 1 385 | 6.78 | 505 |
Bernex | 74033 | 1 384 | 22.31 | 953 |
Val de Chaise | 74167 | 1 383 | 18.70 | 480 |
Peillonnex | 74209 | 1 381 | 6.40 | 693 |
Armoy | 74020 | 1 359 | 4.95 | 633 |
Viuz-la-Chiésaz | 74310 | 1 307 | 13.91 | 588 |
Tour | 74284 | 1 301 | 7.73 | 630 |
Onnion | 74205 | 1 288 | 18.97 | 801 |
Bellevaux | 74032 | 1 273 | 48.97 | 920 |
Lovagny | 74152 | 1 257 | 5.55 | 534 |
Quintal | 74219 | 1 252 | 9.13 | 743 |
Châtel | 74063 | 1 246 | 32.19 | 1178 |
Praz-sur-Arly | 74215 | 1 241 | 22.64 | 1020 |
Cervens | 74053 | 1 233 | 6.36 | 615 |
Gets | 74134 | 1 215 | 29.98 | 1173 |
Copponex | 74088 | 1 195 | 9.21 | 590 |
Châtillon-sur-Cluses | 74064 | 1 194 | 9.18 | 738 |
Excenevex | 74121 | 1 168 | 6.66 | 391 |
Scientrier | 74262 | 1 148 | 7.21 | 434 |
Arbusigny | 74015 | 1 140 | 12.25 | 829 |
Bogève | 74038 | 1 133 | 7.00 | 931 |
Thusy | 74283 | 1 131 | 10.74 | 590 |
Contamines-Montjoie | 74085 | 1 118 | 43.55 | 1196 |
Champanges | 74057 | 1 111 | 3.71 | 720 |
Alex | 74003 | 1 102 | 17.02 | 589 |
Machilly | 74158 | 1 098 | 5.76 | 532 |
Brenthonne | 74048 | 1 096 | 8.38 | 558 |
Menthonnex-en-Bornes | 74177 | 1 082 | 8.48 | 801 |
Villards-sur-Thônes | 74302 | 1 071 | 13.32 | 759 |
Yvoire | 74315 | 1 067 | 3.12 | 387 |
Muraz | 74193 | 1 061 | 14.38 | 639 |
Servoz | 74266 | 1 057 | 13.47 | 814 |
Cernex | 74052 | 1 055 | 12.66 | 592 |
Présilly | 74216 | 1 054 | 8.66 | 692 |
Marlioz | 74168 | 1 053 | 8.12 | 551 |
Marcellaz | 74162 | 1 052 | 4.17 | 650 |
Habère-Lullin | 74139 | 1 051 | 8.86 | 838 |
Minzier | 74184 | 1 045 | 8.79 | 528 |
Bossey | 74044 | 1 042 | 3.88 | 470 |
Clarafond-Arcine | 74077 | 1 034 | 16.88 | 500 |
Orcier | 74206 | 1 030 | 9.39 | 643 |
Hauteville-sur-Fier | 74141 | 1 029 | 4.90 | 370 |
Vaulx | 74292 | 1 022 | 11.19 | 558 |
Saint-Sixt | 74253 | 1 018 | 5.21 | 620 |
Lathuile | 74147 | 1 008 | 8.76 | 497 |
Saint-Jean-de-Tholome | 74240 | 1 007 | 12.37 | 796 |
Nâves-Parmelan | 74198 | 1 006 | 5.39 | 638 |
Manigod | 74160 | 996 | 44.12 | 953 |
Duingt | 74108 | 994 | 4.39 | 447 |
Fessy | 74126 | 990 | 8.53 | 580 |
Villy-le-Pelloux | 74307 | 989 | 2.97 | 705 |
Cordon | 74089 | 984 | 22.35 | 855 |
Héry-sur-Alby | 74142 | 983 | 7.33 | 604 |
Moye | 74192 | 983 | 23.80 | 491 |
Savigny | 74260 | 980 | 10.52 | 596 |
Andilly | 74009 | 953 | 6.07 | 780 |
Montriond | 74188 | 939 | 24.71 | 948 |
Ville-en-Sallaz | 74304 | 933 | 3.37 | 637 |
Chapelle-d'Abondance | 74058 | 932 | 37.85 | 1018 |
Chapeiry | 74061 | 931 | 5.76 | 604 |
Éloise | 74109 | 927 | 8.95 | 513 |
Vers | 74296 | 918 | 5.91 | 643 |
Vailly | 74287 | 914 | 18.89 | 781 |
Villard | 74301 | 905 | 7.42 | 815 |
Draillant | 74106 | 902 | 10.41 | 630 |
Saint-Gingolph | 74237 | 886 | 7.33 | 411 |
Mûres | 74194 | 881 | 5.23 | 506 |
Saint-Ferréol | 74234 | 876 | 16.79 | 523 |
Massingy | 74170 | 874 | 12.34 | 540 |
Vacheresse | 74286 | 859 | 31.02 | 833 |
Vinzier | 74308 | 844 | 6.51 | 900 |
Demi-Quartier | 74099 | 844 | 8.90 | 1104 |
Saint-Laurent | 74244 | 839 | 10.96 | 650 |
Étercy | 74117 | 838 | 4.55 | 494 |
Thollon-les-Mémises | 74279 | 831 | 13.78 | 937 |
Jonzier-Épagny | 74144 | 827 | 7.16 | 613 |
Chênex | 74069 | 810 | 5.38 | 506 |
Lullin | 74155 | 802 | 13.25 | 857 |
Desingy | 74100 | 785 | 18.93 | 511 |
Mésigny | 74179 | 780 | 6.73 | 549 |
Sallenôves | 74257 | 765 | 3.64 | 456 |
Montagny-les-Lanches | 74186 | 760 | 4.38 | 616 |
Sixt-Fer-à-Cheval | 74273 | 759 | 119.07 | 760 |
Chainaz-les-Frasses | 74054 | 759 | 5.57 | 665 |
Verchaix | 74294 | 755 | 15.89 | 811 |
Menthonnex-sous-Clermont | 74178 | 729 | 10.14 | 553 |
Contamine-Sarzin | 74086 | 722 | 6.86 | 528 |
Nonglard | 74202 | 719 | 4.12 | 531 |
Dingy-en-Vuache | 74101 | 709 | 7.18 | 584 |
Serraval | 74265 | 702 | 19.73 | 757 |
Cercier | 74051 | 696 | 11.46 | 595 |
Marigny-Saint-Marcel | 74165 | 693 | 7.35 | 406 |
Lully | 74156 | 690 | 4.86 | 553 |
Morillon | 74190 | 676 | 14.51 | 680 |
Clefs | 74079 | 675 | 18.47 | 680 |
Burdignin | 74050 | 673 | 9.87 | 859 |
Chevenoz | 74073 | 662 | 10.54 | 816 |
Faucigny | 74122 | 640 | 4.91 | 641 |
Juvigny | 74145 | 630 | 2.71 | 474 |
Chevrier | 74074 | 626 | 5.35 | 488 |
Biot | 74034 | 615 | 13.18 | 829 |
Versonnex | 74297 | 610 | 4.18 | 490 |
Saint-Sylvestre | 74254 | 605 | 5.34 | 658 |
Saint-Eusèbe | 74231 | 594 | 6.88 | 569 |
Villy-le-Bouveret | 74306 | 594 | 3.49 | 775 |
Bloye | 74035 | 592 | 4.40 | 376 |
Mégevette | 74174 | 590 | 21.66 | 887 |
Saint-Germain-sur-Rhône | 74235 | 587 | 7.85 | 489 |
Saint-Sigismond | 74252 | 585 | 7.92 | 957 |
Saint-André-de-Boëge | 74226 | 575 | 12.60 | 733 |
Lornay | 74151 | 572 | 9.65 | 327 |
Vovray-en-Bornes | 74313 | 555 | 6.57 | 869 |
Challonges | 74055 | 544 | 7.90 | 482 |
Franclens | 74130 | 540 | 5.37 | 490 |
Reposoir | 74221 | 536 | 37.36 | 981 |
Giez | 74135 | 525 | 12.65 | 515 |
Seytroux | 74271 | 519 | 18.44 | 840 |
Chêne-en-Semine | 74068 | 519 | 9.46 | 521 |
Essert-Romand | 74114 | 512 | 6.78 | 938 |
Boussy | 74046 | 506 | 5.23 | 425 |
Reyvroz | 74222 | 504 | 9.82 | 824 |
Chaumont | 74065 | 499 | 12.38 | 631 |
Saint-Eustache | 74232 | 498 | 10.54 | 726 |
Saxel | 74261 | 484 | 5.63 | 902 |
Brizon | 74049 | 482 | 10.39 | 1011 |
Rivière-Enverse | 74223 | 470 | 7.98 | 669 |
Nancy-sur-Cluses | 74196 | 465 | 14.22 | 923 |
Balme-de-Thuy | 74027 | 455 | 17.79 | 617 |
Sappey | 74259 | 434 | 13.72 | 910 |
Musièges | 74195 | 420 | 2.98 | 430 |
Bassy | 74029 | 419 | 7.57 | 340 |
Allèves | 74004 | 415 | 8.81 | 656 |
Usinens | 74285 | 415 | 7.63 | 405 |
Vallorcine | 74290 | 406 | 44.57 | 1276 |
Clermont | 74078 | 405 | 6.98 | 652 |
Nernier | 74199 | 378 | 1.82 | 373 |
Bluffy | 74036 | 376 | 3.74 | 680 |
Côte-d'Arbroz | 74091 | 362 | 12.24 | 1177 |
Saint-Blaise | 74228 | 351 | 2.55 | 867 |
Vernaz | 74295 | 343 | 7.78 | 799 |
Vanzy | 74291 | 336 | 5.57 | 318 |
Baume | 74030 | 321 | 16.91 | 730 |
Crempigny-Bonneguête | 74095 | 319 | 5.82 | 517 |
Meillerie | 74175 | 314 | 3.91 | 396 |
Bonnevaux | 74041 | 281 | 7.82 | 909 |
Leschaux | 74148 | 273 | 12.52 | 944 |
Chapelle-Rambaud | 74059 | 261 | 4.27 | 950 |
Chavannaz | 74066 | 253 | 3.17 | 558 |
Bouchet-Mont-Charvin | 74045 | 249 | 18.52 | 936 |
Forclaz | 74129 | 227 | 4.04 | 848 |
Chessenaz | 74071 | 221 | 5.23 | 437 |
Entrevernes | 74111 | 212 | 8.31 | 811 |
Chevaline | 74072 | 202 | 14.16 | 533 |
Droisy | 74107 | 154 | 4.55 | 680 |
Chapelle-Saint-Maurice | 74060 | 115 | 6.48 | 948 |
Novel | 74203 | 49 | 9.75 | 972 |
À propos du département Haute-Savoie
Le département Haute-Savoie est situé dans la région 84. Il compte 279 communes pour une population totale de 826 094 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.