Département Haute-Vienne (87)
Informations générales
- Nom officiel : Haute-Vienne
- Code département : 87
- Région : 75
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 195
Communes du département Haute-Vienne
| Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|
| Limoges | 87085 | 130 876 | 78.03 | 267 |
| Saint-Junien | 87154 | 11 254 | 56.82 | 221 |
| Panazol | 87114 | 10 900 | 20.05 | 301 |
| Couzeix | 87050 | 9 518 | 30.69 | 370 |
| Isle | 87075 | 7 847 | 20.18 | 264 |
| Saint-Yrieix-la-Perche | 87187 | 6 718 | 100.98 | 360 |
| Feytiat | 87065 | 6 118 | 24.74 | 340 |
| Palais-sur-Vienne | 87113 | 6 023 | 10.33 | 260 |
| Aixe-sur-Vienne | 87001 | 5 804 | 22.85 | 221 |
| Ambazac | 87002 | 5 593 | 57.83 | 372 |
| Condat-sur-Vienne | 87048 | 5 128 | 15.47 | 280 |
| Verneuil-sur-Vienne | 87201 | 4 881 | 34.52 | 316 |
| Rilhac-Rancon | 87125 | 4 608 | 17.42 | 323 |
| Saint-Léonard-de-Noblat | 87161 | 4 385 | 55.59 | 350 |
| Rochechouart | 87126 | 3 767 | 53.88 | 240 |
| Bellac | 87011 | 3 639 | 24.42 | 245 |
| Boisseuil | 87019 | 2 926 | 18.92 | 380 |
| Saint-Priest-Taurion | 87178 | 2 888 | 27.00 | 245 |
| Bessines-sur-Gartempe | 87014 | 2 803 | 55.41 | 320 |
| Saint-Just-le-Martel | 87156 | 2 670 | 31.70 | 323 |
| Bosmie-l'Aiguille | 87021 | 2 616 | 8.01 | 320 |
| Nexon | 87106 | 2 509 | 40.79 | 357 |
| Oradour-sur-Glane | 87110 | 2 477 | 38.16 | 272 |
| Vigen | 87205 | 2 236 | 29.51 | 240 |
| Saint-Gence | 87143 | 2 170 | 21.77 | 307 |
| Veyrac | 87202 | 2 112 | 33.70 | 310 |
| Chaptelat | 87038 | 2 102 | 17.92 | 361 |
| Eymoutiers | 87064 | 2 077 | 70.22 | 411 |
| Châteauponsac | 87041 | 2 042 | 68.79 | 294 |
| Séreilhac | 87191 | 1 989 | 38.63 | 322 |
| Compreignac | 87047 | 1 854 | 47.62 | 395 |
| Saint-Priest-sous-Aixe | 87177 | 1 790 | 23.15 | 280 |
| Saint-Victurnien | 87185 | 1 774 | 21.04 | 195 |
| Magnac-Laval | 87089 | 1 711 | 72.22 | 230 |
| Saint-Brice-sur-Vienne | 87140 | 1 682 | 20.85 | 186 |
| Saint-Jouvent | 87152 | 1 658 | 24.96 | 339 |
| Bonnac-la-Côte | 87020 | 1 651 | 26.06 | 419 |
| Val-d'Oire-et-Gartempe | 87028 | 1 646 | 121.46 | 220 |
| Châlus | 87032 | 1 640 | 27.98 | 379 |
| Nieul | 87107 | 1 635 | 16.97 | 308 |
| Nantiat | 87103 | 1 614 | 25.42 | 340 |
| Dorat | 87059 | 1 586 | 23.77 | 221 |
| Solignac | 87192 | 1 583 | 16.54 | 239 |
| Châteauneuf-la-Forêt | 87040 | 1 523 | 29.25 | 391 |
| Oradour-sur-Vayres | 87111 | 1 490 | 39.09 | 351 |
| Saint-Laurent-sur-Gorre | 87158 | 1 439 | 39.92 | 257 |
| Saint-Pardoux-le-Lac | 87128 | 1 327 | 67.40 | 345 |
| Vicq-sur-Breuilh | 87203 | 1 327 | 50.89 | 342 |
| Coussac-Bonneval | 87049 | 1 317 | 66.73 | 359 |
| Eyjeaux | 87063 | 1 316 | 24.23 | 340 |
| Bussière-Galant | 87027 | 1 282 | 53.86 | 436 |
| Peyrilhac | 87118 | 1 278 | 38.63 | 310 |
| Chaillac-sur-Vienne | 87030 | 1 257 | 15.14 | 210 |
| Saint-Paul | 87174 | 1 227 | 37.39 | 320 |
| Saint-Sulpice-les-Feuilles | 87182 | 1 203 | 35.63 | 291 |
| Cussac | 87054 | 1 192 | 31.70 | 340 |
| Cognac-la-Forêt | 87046 | 1 188 | 31.56 | 340 |
| Razès | 87122 | 1 173 | 24.14 | 452 |
| Ladignac-le-Long | 87082 | 1 165 | 47.21 | 392 |
| Pierre-Buffière | 87119 | 1 161 | 5.75 | 304 |
| Saint-Germain-les-Belles | 87146 | 1 159 | 37.28 | 439 |
| Jourgnac | 87081 | 1 106 | 14.39 | 360 |
| Magnac-Bourg | 87088 | 1 106 | 15.11 | 442 |
| Saint-Mathieu | 87168 | 1 079 | 40.39 | 321 |
| Flavignac | 87066 | 1 075 | 30.79 | 351 |
| Saint-Maurice-les-Brousses | 87169 | 1 052 | 10.87 | 379 |
| Peyrat-de-Bellac | 87116 | 1 044 | 31.20 | 260 |
| Linards | 87086 | 1 030 | 36.30 | 416 |
| Peyrat-le-Château | 87117 | 1 027 | 52.96 | 441 |
| Val d'Issoire | 87097 | 1 025 | 71.60 | 245 |
| Aureil | 87005 | 1 008 | 10.17 | 382 |
| Cieux | 87045 | 1 002 | 41.06 | 324 |
| Saint-Hilaire-Bonneval | 87148 | 990 | 28.49 | 340 |
| Geneytouse | 87070 | 975 | 19.35 | 409 |
| Saint-Auvent | 87135 | 960 | 33.46 | 266 |
| Royères | 87129 | 955 | 17.42 | 360 |
| Arnac-la-Poste | 87003 | 936 | 46.62 | 305 |
| Saint-Martin-le-Vieux | 87166 | 930 | 17.49 | 271 |
| Neuvic-Entier | 87105 | 923 | 39.34 | 400 |
| Saint-Sylvestre | 87183 | 919 | 30.91 | 525 |
| Sauviat-sur-Vige | 87190 | 870 | 30.85 | 422 |
| Saint-Hilaire-les-Places | 87150 | 849 | 23.06 | 400 |
| Burgnac | 87025 | 848 | 11.50 | 295 |
| Meyze | 87096 | 847 | 28.11 | 370 |
| Saint-Laurent-les-Églises | 87157 | 843 | 27.37 | 391 |
| Jonchère-Saint-Maurice | 87079 | 839 | 15.59 | 421 |
| Saint-Sulpice-Laurière | 87181 | 825 | 14.31 | 403 |
| Bujaleuf | 87024 | 814 | 41.17 | 384 |
| Saillat-sur-Vienne | 87131 | 812 | 6.29 | 165 |
| Château-Chervix | 87039 | 800 | 51.05 | 398 |
| Chamboret | 87033 | 791 | 21.59 | 259 |
| Glandon | 87071 | 780 | 27.47 | 378 |
| Vayres | 87199 | 734 | 38.13 | 290 |
| Meuzac | 87095 | 733 | 43.40 | 392 |
| Beynac | 87015 | 702 | 12.57 | 315 |
| Blond | 87018 | 696 | 64.69 | 309 |
| Javerdat | 87078 | 695 | 25.52 | 260 |
| Saint-Cyr | 87141 | 683 | 21.30 | 297 |
| Dournazac | 87060 | 671 | 35.97 | 360 |
| Champsac | 87036 | 669 | 23.94 | 355 |
| Saint-Priest-Ligoure | 87176 | 667 | 41.13 | 290 |
| Bersac-sur-Rivalier | 87013 | 651 | 32.54 | 392 |
| Cars | 87029 | 629 | 16.72 | 350 |
| Croisille-sur-Briance | 87051 | 624 | 43.61 | 460 |
| Roche-l'Abeille | 87127 | 604 | 36.56 | 411 |
| Saint-Sornin-Leulac | 87180 | 577 | 32.28 | 335 |
| Pageas | 87112 | 576 | 27.76 | 362 |
| Saint-Bonnet-Briance | 87138 | 571 | 30.06 | 380 |
| Saint-Martin-de-Jussac | 87164 | 568 | 14.40 | 188 |
| Champagnac-la-Rivière | 87034 | 566 | 24.46 | 303 |
| Thouron | 87197 | 565 | 13.73 | 374 |
| Saint-Martin-Terressus | 87167 | 553 | 23.53 | 303 |
| Laurière | 87083 | 543 | 20.77 | 406 |
| Saint-Denis-des-Murs | 87142 | 541 | 23.81 | 360 |
| Champnétery | 87035 | 530 | 30.60 | 410 |
| Janailhac | 87077 | 527 | 18.73 | 369 |
| Meilhac | 87094 | 527 | 14.84 | 290 |
| Saint-Genest-sur-Roselle | 87144 | 518 | 19.22 | 378 |
| Fromental | 87068 | 517 | 22.65 | 323 |
| Glanges | 87072 | 507 | 22.85 | 388 |
| Porcherie | 87120 | 504 | 31.34 | 499 |
| Marval | 87092 | 500 | 38.50 | 337 |
| Saint-Jean-Ligoure | 87151 | 500 | 30.30 | 272 |
| Blanzac | 87017 | 499 | 23.50 | 259 |
| Saint-Amand-Magnazeix | 87133 | 496 | 30.71 | 320 |
| Saint-Léger-Magnazeix | 87160 | 495 | 55.71 | 250 |
| Rancon | 87121 | 488 | 33.31 | 225 |
| Lussac-les-Églises | 87087 | 488 | 41.02 | 210 |
| Folles | 87067 | 466 | 31.18 | 339 |
| Nouic | 87108 | 461 | 35.95 | 256 |
| Saint-Bonnet-de-Bellac | 87139 | 460 | 34.51 | 201 |
| Eybouleuf | 87062 | 457 | 10.83 | 399 |
| Nedde | 87104 | 456 | 52.73 | 500 |
| Berneuil | 87012 | 437 | 26.09 | 279 |
| Saint-Yrieix-sous-Aixe | 87188 | 432 | 8.73 | 230 |
| Vaulry | 87198 | 413 | 16.03 | 271 |
| Gorre | 87073 | 388 | 16.17 | 277 |
| Châtenet-en-Dognon | 87042 | 388 | 20.39 | 415 |
| Maisonnais-sur-Tardoire | 87091 | 384 | 31.89 | 271 |
| Saint-Hilaire-la-Treille | 87149 | 374 | 29.14 | 288 |
| Rilhac-Lastours | 87124 | 373 | 16.32 | 392 |
| Dompierre-les-Églises | 87057 | 369 | 30.62 | 304 |
| Saint-Méard | 87170 | 351 | 24.51 | 430 |
| Saint-Léger-la-Montagne | 87159 | 350 | 32.62 | 526 |
| Sussac | 87194 | 347 | 25.42 | 443 |
| Droux | 87061 | 346 | 23.98 | 233 |
| Moissannes | 87099 | 337 | 24.64 | 449 |
| Oradour-Saint-Genest | 87109 | 329 | 37.90 | 191 |
| Chéronnac | 87044 | 323 | 18.90 | 290 |
| Saint-Vitte-sur-Briance | 87186 | 320 | 20.66 | 403 |
| Chalard | 87031 | 310 | 12.42 | 344 |
| Saint-Julien-le-Petit | 87153 | 291 | 29.13 | 442 |
| Billanges | 87016 | 282 | 22.61 | 388 |
| Masléon | 87093 | 281 | 8.72 | 380 |
| Dinsac | 87056 | 275 | 19.43 | 203 |
| Montrol-Sénard | 87100 | 268 | 27.17 | 371 |
| Mailhac-sur-Benaize | 87090 | 265 | 21.20 | 240 |
| Chapelle-Montbrandeix | 87037 | 262 | 19.83 | 389 |
| Grands-Chézeaux | 87074 | 246 | 13.51 | 306 |
| Azat-le-Ris | 87006 | 246 | 56.22 | 213 |
| Cromac | 87053 | 244 | 24.15 | 240 |
| Saint-Sornin-la-Marche | 87179 | 241 | 24.39 | 205 |
| Saint-Georges-les-Landes | 87145 | 237 | 16.21 | 270 |
| Jabreilles-les-Bordes | 87076 | 235 | 19.05 | 422 |
| Saint-Ouen-sur-Gartempe | 87172 | 216 | 22.12 | 216 |
| Cheissoux | 87043 | 204 | 10.21 | 437 |
| Sainte-Marie-de-Vaux | 87162 | 204 | 5.55 | 303 |
| Videix | 87204 | 204 | 16.63 | 255 |
| Balledent | 87007 | 196 | 12.28 | 249 |
| Buis | 87023 | 188 | 6.55 | 344 |
| Croix-sur-Gartempe | 87052 | 180 | 12.74 | 245 |
| Jouac | 87080 | 179 | 20.31 | 190 |
| Saint-Junien-les-Combes | 87155 | 179 | 20.59 | 250 |
| Pensol | 87115 | 173 | 15.04 | 339 |
| Roziers-Saint-Georges | 87130 | 172 | 11.66 | 353 |
| Lavignac | 87084 | 165 | 6.04 | 270 |
| Villefavard | 87206 | 159 | 9.22 | 273 |
| Sainte-Anne-Saint-Priest | 87134 | 155 | 16.54 | 546 |
| Rempnat | 87123 | 149 | 20.91 | 620 |
| Bazeuge | 87008 | 147 | 10.19 | 210 |
| Beaumont-du-Lac | 87009 | 142 | 23.91 | 650 |
| Gajoubert | 87069 | 140 | 14.11 | 215 |
| Saint-Martial-sur-Isop | 87163 | 140 | 23.44 | 210 |
| Salles-Lavauguyon | 87189 | 139 | 12.32 | 260 |
| Saint-Martin-le-Mault | 87165 | 137 | 12.50 | 200 |
| Tersannes | 87195 | 135 | 24.64 | 236 |
| Verneuil-Moustiers | 87200 | 129 | 19.39 | 190 |
| Saint-Bazile | 87137 | 129 | 8.58 | 300 |
| Breuilaufa | 87022 | 120 | 4.60 | 279 |
| Mortemart | 87101 | 119 | 3.60 | 300 |
| Saint-Amand-le-Petit | 87132 | 110 | 15.31 | 525 |
| Augne | 87004 | 109 | 17.59 | 558 |
| Domps | 87058 | 107 | 13.54 | 558 |
| Saint-Gilles-les-Forêts | 87147 | 47 | 8.28 | 617 |
| Surdoux | 87193 | 44 | 3.88 | 578 |
À propos du département Haute-Vienne
Le département Haute-Vienne est situé dans la région 75. Il compte 195 communes pour une population totale de 372 359 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.