Département Hautes-Alpes (05)
Informations générales
- Nom officiel : Hautes-Alpes
- Code département : 05
- Région : 93
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 162
Communes du département Hautes-Alpes
Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Gap | 05061 | 40 631 | 110.43 | 740 |
Briançon | 05023 | 11 339 | 28.07 | 1213 |
Embrun | 05046 | 6 335 | 36.39 | 868 |
Laragne-Montéglin | 05070 | 3 543 | 23.51 | 570 |
Veynes | 05179 | 3 216 | 42.60 | 832 |
Chorges | 05040 | 3 061 | 53.34 | 868 |
Bâtie-Neuve | 05017 | 2 562 | 27.99 | 856 |
Guillestre | 05065 | 2 312 | 51.29 | 1000 |
Tallard | 05170 | 2 285 | 15.02 | 617 |
Argentière-la-Bessée | 05006 | 2 255 | 64.55 | 985 |
Saint-Bonnet-en-Champsaur | 05132 | 2 063 | 35.85 | 1018 |
Saint-Chaffrey | 05133 | 1 531 | 25.88 | 1352 |
Roche-des-Arnauds | 05123 | 1 528 | 53.75 | 939 |
Villar-Saint-Pancrace | 05183 | 1 477 | 42.53 | 1238 |
Saulce | 05162 | 1 443 | 7.89 | 585 |
Val Buëch-Méouge | 05118 | 1 340 | 68.48 | 522 |
Serres | 05166 | 1 285 | 18.57 | 698 |
Châteauroux-les-Alpes | 05036 | 1 198 | 92.84 | 987 |
Vallouise-Pelvoux | 05101 | 1 154 | 144.81 | 1246 |
Saint-Martin-de-Queyrières | 05151 | 1 128 | 55.52 | 1166 |
Crots | 05045 | 1 105 | 53.84 | 800 |
Savines-le-Lac | 05164 | 1 076 | 25.13 | 810 |
Saint-Jean-Saint-Nicolas | 05145 | 1 075 | 37.17 | 1128 |
Monêtier-les-Bains | 05079 | 1 060 | 97.87 | 1484 |
Salle-les-Alpes | 05161 | 935 | 35.42 | 1438 |
Ancelle | 05004 | 917 | 50.66 | 1342 |
Dévoluy | 05139 | 916 | 186.37 | 1288 |
Freissinouse | 05059 | 904 | 8.32 | 956 |
Chabottes | 05029 | 887 | 9.96 | 1061 |
Espinasses | 05050 | 821 | 13.86 | 671 |
Roche-de-Rame | 05122 | 808 | 40.53 | 957 |
Eygliers | 05052 | 805 | 30.04 | 1019 |
Aspres-sur-Buëch | 05010 | 803 | 42.65 | 780 |
Poët | 05103 | 777 | 15.51 | 580 |
Neffes | 05092 | 763 | 8.36 | 756 |
Pelleautier | 05100 | 763 | 12.81 | 977 |
Saint-Crépin | 05136 | 737 | 46.30 | 927 |
Sigoyer | 05168 | 708 | 24.38 | 1018 |
Aubessagne | 05039 | 705 | 27.51 | 911 |
Saint-André-d'Embrun | 05128 | 692 | 38.63 | 961 |
Orcières | 05096 | 674 | 98.27 | 1447 |
Risoul | 05119 | 655 | 30.34 | 1126 |
Baratier | 05012 | 620 | 15.99 | 858 |
Val-des-Prés | 05174 | 615 | 44.77 | 1398 |
Ventavon | 05178 | 584 | 42.69 | 678 |
Orres | 05098 | 543 | 74.79 | 1458 |
Vigneaux | 05180 | 542 | 15.99 | 1108 |
Saint-Laurent-du-Cros | 05148 | 535 | 12.69 | 1091 |
Montmaur | 05087 | 529 | 48.77 | 926 |
Vars | 05177 | 528 | 92.20 | 1662 |
Puy-Saint-Pierre | 05109 | 524 | 7.74 | 1562 |
Garde-Colombe | 05053 | 520 | 34.61 | 600 |
Saint-Sauveur | 05156 | 516 | 24.18 | 1202 |
Châteauvieux | 05037 | 506 | 7.07 | 793 |
Grave | 05063 | 479 | 126.91 | 1491 |
Rochette | 05124 | 474 | 10.34 | 1200 |
Rosans | 05126 | 469 | 30.39 | 686 |
Jarjayes | 05068 | 460 | 22.67 | 941 |
Montgardin | 05084 | 457 | 15.32 | 917 |
Upaix | 05173 | 457 | 23.26 | 720 |
Montgenèvre | 05085 | 454 | 40.07 | 1860 |
Remollon | 05115 | 453 | 6.45 | 667 |
Puy-Saint-André | 05107 | 453 | 15.37 | 1525 |
Saint-Firmin | 05142 | 443 | 22.39 | 897 |
Fare-en-Champsaur | 05054 | 433 | 10.27 | 974 |
Manteyer | 05075 | 427 | 25.63 | 1004 |
Avançon | 05011 | 419 | 22.57 | 936 |
Aiguilles | 05003 | 397 | 40.16 | 1472 |
Abriès-Ristolas | 05001 | 383 | 159.31 | 1550 |
Rambaud | 05113 | 378 | 10.71 | 947 |
Aspremont | 05008 | 369 | 18.52 | 736 |
Saint-Julien-en-Champsaur | 05147 | 365 | 10.04 | 1092 |
Saint-Léger-les-Mélèzes | 05149 | 362 | 6.76 | 1241 |
Névache | 05093 | 359 | 191.93 | 1603 |
Arvieux | 05007 | 358 | 72.62 | 1555 |
Orpierre | 05097 | 356 | 27.57 | 701 |
Saint-Michel-de-Chaillol | 05153 | 352 | 16.78 | 1459 |
Lazer | 05073 | 342 | 21.98 | 643 |
Lardier-et-Valença | 05071 | 338 | 14.86 | 838 |
Forest-Saint-Julien | 05056 | 334 | 6.95 | 1161 |
Faurie | 05055 | 328 | 31.44 | 839 |
Bâtie-Vieille | 05018 | 325 | 9.05 | 1018 |
Poligny | 05104 | 323 | 13.81 | 1060 |
Château-Ville-Vieille | 05038 | 319 | 66.90 | 1377 |
Saint-Clément-sur-Durance | 05134 | 318 | 25.06 | 889 |
Trescléoux | 05172 | 310 | 18.68 | 679 |
Noyer | 05095 | 301 | 21.50 | 1120 |
Puy-Saint-Vincent | 05110 | 301 | 22.98 | 1400 |
Prunières | 05106 | 299 | 13.20 | 991 |
Molines-en-Queyras | 05077 | 297 | 53.62 | 1756 |
Villar-d'Arêne | 05181 | 294 | 77.51 | 1664 |
Saint-Étienne-le-Laus | 05140 | 286 | 8.66 | 742 |
Ceillac | 05026 | 285 | 96.05 | 1641 |
Monêtier-Allemont | 05078 | 284 | 7.15 | 550 |
Puy-Sanières | 05111 | 273 | 11.38 | 1181 |
Valserres | 05176 | 267 | 11.92 | 674 |
Bâtie-Montsaléon | 05016 | 256 | 15.08 | 717 |
Fouillouse | 05057 | 255 | 7.24 | 786 |
Savournon | 05165 | 252 | 39.23 | 753 |
Réallon | 05114 | 251 | 71.40 | 1410 |
Laye | 05072 | 243 | 10.55 | 998 |
Bréziers | 05022 | 239 | 30.35 | 880 |
Valdoule | 05024 | 220 | 58.51 | 712 |
Freissinières | 05058 | 217 | 88.21 | 1221 |
Buissard | 05025 | 215 | 2.92 | 1179 |
Théus | 05171 | 214 | 16.71 | 881 |
Motte-en-Champsaur | 05090 | 212 | 52.80 | 1101 |
Vitrolles | 05184 | 209 | 14.62 | 600 |
Réotier | 05116 | 209 | 22.33 | 987 |
Épine | 05048 | 203 | 33.47 | 847 |
Cervières | 05027 | 199 | 109.68 | 1622 |
Saint-Véran | 05157 | 192 | 44.75 | 2025 |
Lettret | 05074 | 191 | 4.20 | 600 |
Champcella | 05031 | 188 | 30.25 | 1206 |
Rousset | 05127 | 181 | 14.38 | 671 |
Barret-sur-Méouge | 05014 | 180 | 26.72 | 652 |
Furmeyer | 05060 | 179 | 14.27 | 1013 |
Saint-Apollinaire | 05130 | 178 | 7.54 | 1295 |
Rochebrune | 05121 | 175 | 12.37 | 646 |
Mont-Dauphin | 05082 | 173 | 0.58 | 1020 |
Puy-Saint-Eusèbe | 05108 | 167 | 11.31 | 1160 |
Saint-Pierre-d'Argençon | 05154 | 162 | 18.81 | 772 |
Glaizil | 05062 | 160 | 21.93 | 926 |
Chabestan | 05028 | 155 | 12.20 | 769 |
Saint-André-de-Rosans | 05129 | 152 | 36.61 | 730 |
Beaume | 05019 | 150 | 29.64 | 884 |
Sauze-du-Lac | 05163 | 144 | 8.49 | 1040 |
Saint-Jacques-en-Valgodemard | 05144 | 144 | 15.65 | 900 |
Bersac | 05021 | 142 | 8.02 | 707 |
Champoléon | 05032 | 136 | 98.54 | 1290 |
Saint-Julien-en-Beauchêne | 05146 | 136 | 59.43 | 920 |
Barcillonnette | 05013 | 127 | 19.51 | 831 |
Crévoux | 05044 | 127 | 56.26 | 1572 |
Saint-Maurice-en-Valgodemard | 05152 | 126 | 36.37 | 996 |
Éourres | 05047 | 125 | 26.47 | 963 |
Saix | 05158 | 117 | 22.15 | 823 |
Ribeyret | 05117 | 114 | 17.87 | 845 |
Chapelle-en-Valgaudémar | 05064 | 105 | 108.02 | 1095 |
Montjay | 05086 | 104 | 27.00 | 813 |
Oze | 05099 | 104 | 12.03 | 839 |
Aspres-lès-Corps | 05009 | 99 | 16.73 | 964 |
Piarre | 05102 | 95 | 21.67 | 888 |
Sigottier | 05167 | 87 | 25.33 | 749 |
Saléon | 05159 | 87 | 9.86 | 632 |
Rabou | 05112 | 87 | 26.56 | 1153 |
Méreuil | 05076 | 86 | 10.61 | 673 |
Salérans | 05160 | 85 | 13.90 | 712 |
Montrond | 05089 | 84 | 4.46 | 620 |
Saint-Auban-d'Oze | 05131 | 81 | 13.21 | 940 |
Montbrand | 05080 | 58 | 25.03 | 992 |
Esparron | 05049 | 57 | 24.11 | 966 |
Montclus | 05081 | 52 | 21.25 | 757 |
Sainte-Colombe | 05135 | 51 | 17.18 | 936 |
Villar-Loubière | 05182 | 42 | 22.63 | 1084 |
Moydans | 05091 | 41 | 10.51 | 767 |
Chanousse | 05033 | 40 | 20.32 | 785 |
Sorbiers | 05169 | 35 | 13.93 | 847 |
Saint-Pierre-Avez | 05155 | 30 | 11.37 | 760 |
Châteauneuf-d'Oze | 05035 | 30 | 26.23 | 964 |
Étoile-Saint-Cyrice | 05051 | 29 | 14.41 | 884 |
Nossage-et-Bénévent | 05094 | 15 | 4.31 | 691 |
Haute-Beaume | 05066 | 8 | 7.13 | 1170 |
À propos du département Hautes-Alpes
Le département Hautes-Alpes est situé dans la région 93. Il compte 162 communes pour une population totale de 141 222 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.