Département Hautes-Pyrénées (65)

Informations générales

  • Nom officiel : Hautes-Pyrénées
  • Code département : 65
  • Région : 76
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 469

Communes du département Hautes-Pyrénées

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Tarbes 65440 42 758 15.33 310
Lourdes 65286 13 132 36.94 400
Aureilhan 65047 7 864 9.44 305
Bagnères-de-Bigorre 65059 7 085 125.86 558
Lannemezan 65258 5 816 19.03 580
Bordères-sur-l'Échez 65100 5 357 15.95 285
Séméac 65417 5 085 6.29 320
Vic-en-Bigorre 65460 4 843 31.86 215
Juillan 65235 4 045 8.20 325
Barbazan-Debat 65062 3 498 9.78 358
Odos 65331 3 290 8.77 340
Soues 65433 3 066 3.90 340
Argelès-Gazost 65025 2 911 3.05 453
Ibos 65226 2 906 32.88 318
Ossun 65344 2 374 27.59 365
Maubourguet 65304 2 266 22.04 177
Orleix 65340 2 011 8.28 276
Laloubère 65251 1 877 4.05 334
Bazet 65072 1 824 2.84 270
Rabastens-de-Bigorre 65375 1 447 8.93 216
Andrest 65007 1 379 6.19 250
Campan 65123 1 313 95.36 690
Capvern 65127 1 264 22.24 616
Barthe-de-Neste 65069 1 224 7.62 580
Oursbelille 65350 1 197 11.33 276
Horgues 65223 1 195 4.49 360
Tournay 65447 1 172 14.32 272
Saint-Pé-de-Bigorre 65395 1 159 43.44 346
Pierrefitte-Nestalas 65362 1 126 1.76 478
Gerde 65198 1 117 6.93 588
Pouzac 65370 1 115 7.58 513
Louey 65284 1 040 6.06 345
Trie-sur-Baïse 65452 1 007 11.20 244
Azereix 65057 984 15.20 338
Saint-Laurent-de-Neste 65389 943 10.41 469
Luz-Saint-Sauveur 65295 939 50.38 711
Cauterets 65138 878 156.84 927
Lamarque-Pontacq 65252 866 10.85 368
Bours 65108 865 4.68 280
Montgaillard 65320 850 9.64 448
Saint-Lary-Soulan 65388 844 90.97 822
Poueyferré 65366 843 6.20 452
Adé 65002 826 7.24 435
Castelnau-Magnoac 65129 799 12.56 359
Arreau 65031 792 11.12 717
Aurensan 65048 789 7.11 260
Bordes 65101 762 11.22 264
Trébons 65451 753 10.19 480
Momères 65313 744 2.34 369
Bernac-Debat 65083 706 3.90 391
Galan 65183 702 14.05 375
Arrens-Marsous 65032 700 100.55 880
Pouyastruc 65369 647 11.60 314
Pujo 65372 644 5.28 235
Loures-Barousse 65287 630 2.16 453
Castelnau-Rivière-Basse 65130 614 18.50 235
Hèches 65218 613 35.44 635
Avezac-Prat-Lahitte 65054 610 17.81 606
Cieutat 65147 608 18.78 537
Lanne 65257 601 5.75 362
Salles-Adour 65401 581 2.48 362
Asté 65042 575 26.67 614
Sarrancolin 65408 563 32.10 640
Arcizac-Adour 65019 559 5.10 399
Bénac 65080 557 7.93 356
Bartrès 65070 553 7.31 483
Tostat 65446 547 6.27 245
Lagarde 65244 529 4.91 266
Ordizan 65335 523 5.89 478
Lau-Balagnas 65267 522 2.90 439
Sarrouilles 65410 518 4.21 366
Artagnan 65035 518 4.94 208
Vielle-Adour 65464 505 5.82 422
Clarens 65150 499 11.30 543
Arras-en-Lavedan 65029 482 24.66 681
Lafitole 65243 458 8.69 191
Ayzac-Ost 65056 453 3.08 432
Pinas 65363 450 5.93 587
Siarrouy 65425 447 6.20 251
Saint-Martin 65392 445 8.08 395
Gardères 65185 445 15.23 400
Cantaous 65482 442 5.68 588
Julos 65236 441 5.86 526
Tuzaguet 65455 438 7.72 516
Allier 65005 433 3.69 400
Saint-Lézer 65390 426 11.17 234
Loubajac 65280 424 6.55 420
Madiran 65296 424 15.02 170
Monléon-Magnoac 65315 419 19.66 366
Beaucens 65077 418 36.82 486
Agos-Vidalos 65004 409 6.11 420
Esquièze-Sère 65168 406 1.52 720
Luquet 65292 401 8.17 387
Larreule 65262 400 10.14 185
Beaudéan 65078 399 16.70 637
Villelongue 65473 397 20.46 524
Arcizans-Avant 65021 390 15.04 636
Camalès 65121 390 4.67 230
Labatut-Rivière 65240 385 12.71 160
Caixon 65119 368 8.55 201
Mascaras 65303 362 4.76 364
Escala 65159 361 3.88 562
Saint-Savin 65396 360 3.86 525
Bazillac 65073 355 10.28 234
Lézignan 65271 355 2.56 417
Visker 65479 351 4.16 500
Gavarnie-Gèdre 65192 341 227.11 1005
Mazères-de-Neste 65307 337 3.36 430
Calavanté 65120 337 2.06 373
Ayros-Arbouix 65055 334 2.72 490
Séron 65422 332 9.29 375
Bonnefont 65095 331 15.37 297
Gez 65202 331 3.89 618
Guchen 65212 330 5.55 778
Laslades 65265 329 5.26 330
Orincles 65339 327 5.86 380
Vielle-Aure 65465 325 5.38 800
Boô-Silhen 65098 325 3.12 455
Aspin-en-Lavedan 65040 321 1.77 433
Tibiran-Jaunac 65444 319 6.38 482
Saint-Paul 65394 318 6.85 497
Jarret 65233 315 4.44 495
Campistrous 65125 313 10.12 560
Chis 65146 312 3.74 265
Lascazères 65264 311 9.21 181
Souyeaux 65436 305 6.02 309
Sarriac-Bigorre 65409 301 10.80 218
Cadéac 65116 299 6.15 721
Aubarède 65044 298 4.85 221
Adast 65001 297 1.05 450
Loudenvielle 65282 297 43.36 976
Boulin 65104 295 2.52 375
Barlest 65065 293 4.02 400
Sénac 65418 291 8.94 270
Bernac-Dessus 65084 290 4.60 399
Cabanac 65115 289 5.56 217
Uglas 65456 288 8.54 560
Siradan 65427 283 2.74 520
Escondeaux 65161 282 3.79 239
Burg 65113 282 12.56 430
Gayan 65189 281 2.78 255
Houeydets 65224 281 7.53 540
Peyrouse 65360 276 4.80 376
Soulom 65435 274 2.91 517
Tarasteix 65439 271 9.85 351
Ancizan 65006 269 39.97 777
Arcizac-ez-Angles 65020 263 1.93 415
Astugue 65043 263 7.96 624
Marseillan 65301 260 4.40 241
Ozon 65353 259 9.08 318
Lahitte-Toupière 65248 258 5.60 294
Sarniguet 65406 257 2.07 254
Izaourt 65230 255 2.41 460
Hiis 65221 255 3.03 422
Montoussé 65322 254 7.88 575
Saléchan 65398 254 4.10 479
Aragnouet 65017 249 108.29 1116
Ossen 65343 246 6.91 500
Orignac 65338 245 9.91 540
Castelvieilh 65131 245 5.31 350
Mérilheu 65310 243 3.38 609
Vidouze 65462 243 16.01 250
Ségus 65415 242 10.72 574
Loucrup 65281 242 3.62 523
Auriébat 65049 241 16.12 239
Hibarette 65220 240 1.53 351
Lacassagne 65242 238 6.65 245
Labassère 65238 236 10.09 775
Castéra-Lou 65133 235 4.82 294
Lagrange 65245 234 3.58 585
Préchac 65371 234 1.59 440
Mauvezin 65306 233 9.85 508
Puydarrieux 65374 232 13.99 377
Goudon 65206 230 7.53 253
Aucun 65045 230 12.94 875
Salles 65400 229 27.48 634
Tilhouse 65445 227 6.51 568
Montastruc 65318 227 12.34 330
Beyrède-Jumet-Camous 65092 226 19.19 707
Omex 65334 224 5.53 544
Recurt 65376 223 13.43 495
Angos 65010 223 2.98 382
Marsac 65299 222 1.55 246
Lutilhous 65294 219 3.85 580
Ouzous 65352 219 4.76 565
Lortet 65279 218 3.63 556
Dours 65156 217 4.99 320
Nouilhan 65330 216 4.53 196
Vignec 65471 215 6.42 823
Layrisse 65268 212 3.33 480
Moulédous 65324 212 6.98 242
Thermes-Magnoac 65442 211 10.83 409
Chelle-Debat 65142 211 8.69 205
Nistos 65329 210 32.59 564
Monfaucon 65314 209 10.38 258
Bize 65093 209 12.96 538
Aventignan 65051 208 5.22 448
Arné 65028 206 8.34 457
Sombrun 65429 206 9.67 178
Lespouey 65270 204 2.96 329
Izaux 65231 200 5.33 582
Liac 65273 198 4.17 204
Bégole 65079 198 10.24 536
Bourg-de-Bigorre 65105 196 7.92 352
Esterre 65173 193 1.74 781
Sadournin 65383 193 12.41 317
Luc 65290 193 4.93 508
Bonrepos 65097 190 8.80 431
Esparros 65165 188 32.56 480
Louit 65285 188 5.04 286
Geu 65201 183 2.67 422
Antist 65016 183 2.43 463
Lansac 65259 180 3.87 345
Soublecause 65432 180 6.18 260
Bertren 65087 177 2.66 459
Galez 65184 173 7.29 394
Sailhan 65384 173 2.64 920
Barbazan-Dessus 65063 172 4.24 483
Anères 65009 171 2.66 476
Oléac-Debat 65332 170 1.94 361
Clarac 65149 169 6.36 295
Lescurry 65269 168 5.02 274
Peyraube 65357 168 3.46 279
Sauveterre 65412 167 10.38 183
Saint-Sever-de-Rustan 65397 165 9.52 186
Puntous 65373 165 8.85 340
Bourisp 65106 165 1.90 803
Fréchou-Fréchet 65181 164 2.97 440
Poumarous 65367 164 5.68 477
Hitte 65222 163 2.91 505
Fontrailles 65177 161 8.99 278
Oueilloux 65346 160 4.40 440
Juncalas 65237 160 3.51 511
Barèges 65481 159 45.84 1258
Réjaumont 65377 158 6.70 476
Bun 65112 156 2.80 805
Ger 65197 155 1.94 407
Labastide 65239 154 5.58 560
Sariac-Magnoac 65404 154 10.93 263
Nestier 65327 153 4.94 500
Bernadets-Dessus 65086 151 7.86 480
Sabalos 65380 149 2.20 335
Guchan 65211 148 2.59 783
Lanespède 65256 147 4.47 319
Campuzan 65126 147 6.62 325
Collongues 65151 146 2.14 325
Viger 65470 144 3.37 575
Montignac 65321 144 1.07 423
Laméac 65254 143 5.32 191
Adervielle-Pouchergues 65003 143 9.14 955
Azet 65058 143 26.63 1160
Saint-Pastous 65393 142 8.20 582
Bordères-Louron 65099 141 17.41 853
Génos 65195 139 23.63 990
Sazos 65413 139 29.38 848
Libaros 65274 138 9.08 385
Castelbajac 65128 138 8.20 520
Montégut 65319 137 6.94 505
Lugagnan 65291 135 0.75 429
Benqué-Molère 65081 135 3.79 440
Cizos 65148 133 7.61 362
Bazus-Aure 65075 133 1.95 778
Artalens-Souin 65036 132 3.90 792
Sinzos 65426 132 4.11 281
Sère-Rustaing 65423 131 5.29 374
Angles 65011 130 3.10 450
Tajan 65437 129 4.93 480
Saint-Lanne 65387 128 13.10 173
Barry 65067 128 2.54 359
Gaillagos 65182 124 8.46 924
Gazost 65191 123 40.60 782
Bizous 65094 122 3.18 490
Coussan 65153 122 3.12 299
Hères 65219 122 5.89 146
Guizerix 65213 121 7.20 301
Ilhet 65228 121 8.02 638
Escaunets 65160 120 6.24 350
Asque 65041 119 15.85 480
Arcizans-Dessus 65022 118 5.01 852
Lalanne-Trie 65250 118 4.92 313
Lizos 65276 117 1.73 374
Sers 65424 117 29.91 1154
Oléac-Dessus 65333 114 3.72 480
Chelle-Spou 65143 113 4.58 480
Arrodets-ez-Angles 65033 113 4.79 717
Villembits 65474 112 5.25 335
Vidou 65461 112 4.96 326
Oroix 65341 111 8.90 370
Luby-Betmont 65289 111 7.16 364
Bernadets-Debat 65085 111 8.77 335
Bourréac 65107 111 1.26 499
Bazordan 65074 110 9.22 392
Bouilh-Péreuilh 65103 109 7.85 340
Escoubès-Pouts 65164 107 2.77 403
Sarp 65407 107 1.82 478
Germs-sur-l'Oussouet 65200 107 12.96 852
Orieux 65337 106 8.19 449
Mazerolles 65308 106 6.33 279
Hourc 65225 105 2.00 323
Antin 65015 105 7.46 305
Argelès-Bagnères 65024 105 2.62 477
Estirac 65174 105 5.21 165
Arrayou-Lahitte 65247 104 4.81 520
Hauban 65216 104 2.14 578
Lustar 65293 104 4.91 330
Trouley-Labarthe 65454 104 4.39 230
Monlong 65316 103 7.21 410
Uzer 65459 102 3.48 556
Saligos 65399 102 4.51 687
Villenave-près-Marsac 65477 101 1.12 243
Mingot 65311 101 1.73 277
Lalanne 65249 101 6.56 370
Gaussan 65187 100 7.72 358
Sanous 65403 100 1.70 225
Vier-Bordes 65467 98 9.39 704
Saint-Créac 65386 97 2.20 440
Neuilh 65328 97 2.39 680
Générest 65194 97 11.83 533
Caussade-Rivière 65137 96 6.16 160
Bugard 65110 96 5.32 365
Sost 65431 95 32.05 775
Osmets 65342 95 4.88 240
Larroque 65263 95 6.89 341
Lapeyre 65260 95 3.57 315
Jézeau 65234 93 12.20 804
Peyrun 65361 93 4.01 270
Aulon 65046 93 28.84 1224
Saint-Arroman 65385 93 4.25 563
Tournous-Darré 65448 92 5.63 263
Mauléon-Barousse 65305 92 5.49 576
Lombrès 65277 92 1.42 473
Tournous-Devant 65449 90 4.67 325
Gensac 65196 90 3.44 196
Estaing 65169 90 71.53 1000
Mun 65326 89 4.81 344
Artiguemy 65037 88 2.97 480
Gembrie 65193 87 1.00 520
Cheust 65144 87 3.06 564
Vielle-Louron 65466 86 2.89 965
Seich 65416 86 7.17 660
Viella 65463 85 3.14 840
Marquerie 65298 85 3.46 314
Laborde 65241 85 1.82 488
Betpouey 65089 85 16.20 996
Arbéost 65018 84 14.90 790
Ferrières 65176 83 16.97 567
Ugnouas 65457 83 1.59 240
Esbareich 65158 82 8.68 720
Castillon 65135 82 3.32 560
Montsérié 65323 82 2.25 560
Anla 65012 81 2.85 520
Betpouy 65090 79 4.15 349
Avajan 65050 79 3.29 917
Ségalas 65414 79 5.97 206
Thèbe 65441 78 7.60 609
Estampures 65170 78 5.56 270
Lhez 65272 78 0.88 334
Grézian 65209 78 1.98 764
Sère-en-Lavedan 65420 77 1.87 583
Sassis 65411 77 0.53 680
Villefranque 65472 76 3.17 230
Talazac 65438 76 1.58 249
Troubat 65453 75 2.79 560
Sarlabous 65405 75 3.39 480
Buzon 65114 75 4.40 183
Aries-Espénan 65026 75 5.55 285
Lies 65275 74 3.66 612
Sacoué 65382 74 13.14 597
Gazave 65190 71 7.17 535
Paréac 65355 71 2.42 405
Pailhac 65354 71 0.99 794
Jacque 65232 68 1.87 275
Sentous 65419 68 7.30 353
Ricaud 65378 67 3.30 300
Marsas 65300 67 2.77 552
Averan 65052 66 4.35 485
Bonnemazon 65096 64 5.00 340
Bulan 65111 64 3.41 493
Villenave-près-Béarn 65476 64 3.09 350
Gourgue 65207 64 1.53 328
Sireix 65428 63 1.73 820
Villemur 65475 60 3.71 335
Banios 65060 60 5.26 480
Bazus-Neste 65076 59 2.49 585
Créchets 65154 59 0.97 552
Sainte-Marie 65391 59 0.28 479
Péré 65356 59 4.71 476
Ansost 65013 57 2.20 197
Camparan 65124 57 2.35 959
Bettes 65091 56 3.38 585
Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors 65141 56 12.35 1128
Ossun-ez-Angles 65345 55 2.14 651
Hautaget 65217 55 1.35 560
Gouaux 65205 54 6.02 948
Cazarilh 65139 54 3.06 620
Fréchède 65178 53 5.43 250
Espèche 65166 53 2.67 432
Lamarque-Rustaing 65253 53 2.79 355
Lubret-Saint-Luc 65288 53 5.61 307
Peyret-Saint-André 65358 52 6.25 302
Devèze 65155 52 5.05 310
Berbérust-Lias 65082 51 5.73 720
Barbachen 65061 51 3.04 198
Loudervielle 65283 50 5.39 1161
Sère-Lanso 65421 50 4.27 680
Bareilles 65064 49 20.84 1040
Chèze 65145 49 10.07 776
Laran 65261 48 3.44 365
Betbèze 65088 47 3.45 413
Ourdis-Cotdoussan 65348 46 4.85 646
Ilheu 65229 45 2.01 633
Hachan 65214 44 1.86 283
Hagedet 65215 44 2.21 260
Moumoulous 65325 44 3.36 234
Ourde 65347 44 5.60 756
Castéra-Lanusse 65132 44 0.86 485
Soréac 65430 43 2.31 270
Pouy 65368 43 1.92 344
Cadeilhan-Trachère 65117 42 4.86 907
Aveux 65053 42 3.08 583
Mansan 65297 41 2.08 240
Aspin-Aure 65039 40 12.27 960
Antichan 65014 40 1.19 584
Ferrère 65175 40 57.56 712
Vieuzos 65468 40 4.93 370
Estensan 65172 39 1.54 1010
Estarvielle 65171 39 0.82 972
Escots 65163 39 4.06 639
Caharet 65118 38 1.23 544
Tramezaïgues 65450 37 34.96 957
Germ 65199 36 12.55 1327
Organ 65336 36 2.73 362
Mont 65317 36 8.41 1288
Lassales 65266 36 2.52 375
Grust 65210 35 9.52 992
Gaudent 65186 35 1.57 571
Caubous 65136 34 3.77 390
Sabarros 65381 34 3.67 453
Esconnets 65162 33 2.31 640
Batsère 65071 33 2.30 440
Barrancoueu 65066 32 3.80 881
Viscos 65478 32 6.52 884
Ousté 65351 32 2.35 625
Lomné 65278 31 2.94 440
Bramevaque 65109 31 3.77 560
Cazaux-Debat 65140 31 1.48 841
Uz 65458 31 2.45 746
Peyriguère 65359 30 4.17 345
Lançon 65255 30 2.80 1086
Gonez 65204 27 1.08 287
Gez-ez-Angles 65203 27 2.37 540
Fréchendets 65179 27 2.02 520
Espieilh 65167 26 2.12 480
Samuran 65402 25 2.55 622
Viey 65469 25 6.24 971
Barthe 65068 23 1.35 305
Grailhen 65208 23 6.06 1099
Pintac 65364 21 1.49 370
Ens 65157 21 3.49 1216
Bouilh-Devant 65102 20 2.99 329
Arrodets 65034 19 0.98 505
Thuy 65443 17 0.53 266
Ris 65379 15 1.89 1091
Mazouau 65309 15 1.40 599
Artigues 65038 14 1.46 628
Fréchet-Aure 65180 13 3.40 728
Ardengost 65023 13 5.82 1055
Casterets 65134 13 1.86 364
Ourdon 65349 11 2.66 754

À propos du département Hautes-Pyrénées

Le département Hautes-Pyrénées est situé dans la région 76. Il compte 469 communes pour une population totale de 229 567 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.