Département Isère (38)

Informations générales

  • Nom officiel : Isère
  • Code département : 38
  • Région : 84
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 512

Communes du département Isère

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Grenoble 38185 158 198 18.13 212
Saint-Martin-d'Hères 38421 37 935 9.26 219
Échirolles 38151 36 932 7.86 235
Vienne 38544 29 993 22.65 165
Bourgoin-Jallieu 38053 28 834 24.37 240
Fontaine 38169 23 211 6.74 210
Voiron 38563 20 372 21.90 279
Villefontaine 38553 18 835 11.63 281
Meylan 38229 17 786 12.32 220
Isle-d'Abeau 38193 16 584 9.11 230
Saint-Égrève 38382 15 944 10.88 219
Seyssinet-Pariset 38485 11 891 10.65 216
Sassenage 38474 11 062 13.31 210
Pont-de-Claix 38317 10 716 5.60 254
Charvieu-Chavagneux 38085 10 102 8.65 207
Eybens 38158 9 980 4.50 238
Voreppe 38565 9 275 28.65 259
Vif 38545 8 547 28.30 318
Roussillon 38344 8 457 11.62 197
Varces-Allières-et-Risset 38524 8 301 20.88 279
Crolles 38140 8 293 14.21 255
Tour-du-Pin 38509 8 167 4.77 316
Claix 38111 7 924 24.12 294
Seyssins 38486 7 827 8.00 273
Tullins 38517 7 816 28.79 232
Avenières Veyrins-Thuellin 38022 7 804 41.51 253
Saint-Marcellin 38416 7 766 7.81 280
Tignieu-Jameyzieu 38507 7 555 13.32 217
Moirans 38239 7 499 20.06 192
Pontcharra 38314 7 348 15.58 257
Verpillière 38537 7 293 6.64 215
Villard-Bonnot 38547 7 249 5.84 234
Vizille 38562 7 246 10.51 281
Gières 38179 7 134 6.93 224
Saint-Ismier 38397 7 064 14.90 363
Domène 38150 6 677 5.29 241
Rives 38337 6 668 10.93 411
Tronche 38516 6 602 6.42 250
Péage-de-Roussillon 38298 6 516 7.41 160
Abrets en Dauphiné 38001 6 389 27.41 398
Saint-Maurice-l'Exil 38425 6 387 12.82 160
Chasse-sur-Rhône 38087 6 308 7.91 180
Saint-Quentin-Fallavier 38449 6 020 22.83 260
Pont-de-Chéruy 38316 5 980 2.51 201
Saint-Martin-le-Vinoux 38423 5 942 10.06 240
Saint-Martin-d'Uriage 38422 5 512 29.69 603
Montbonnot-Saint-Martin 38249 5 477 6.38 315
Pont-Évêque 38318 5 313 8.76 197
Coublevie 38133 5 216 7.05 320
Villette-d'Anthon 38557 5 113 22.80 208
Beaurepaire 38034 4 977 18.46 261
Versoud 38538 4 933 6.35 232
Mure 38269 4 920 8.33 860
Chavanoz 38097 4 869 8.24 226
Côte-Saint-André 38130 4 829 27.93 389
Ruy-Montceau 38348 4 717 20.81 268
Heyrieux 38189 4 712 13.95 285
Saint-Jean-de-Bournay 38399 4 590 26.87 395
Morestel 38261 4 526 8.03 225
Saint-Laurent-du-Pont 38412 4 510 35.25 405
Salaise-sur-Sanne 38468 4 488 16.15 180
Vinay 38559 4 352 16.01 285
Villard-de-Lans 38548 4 234 67.20 1021
Saint-Savin 38455 4 202 24.55 229
Corenc 38126 4 075 6.50 275
Allevard 38006 4 023 25.63 464
Vaulnaveys-le-Haut 38529 3 965 19.86 360
Jarrie 38200 3 779 13.26 320
Saint-Clair-du-Rhône 38378 3 705 7.16 182
Saint-Chef 38374 3 689 27.16 325
Pont-de-Beauvoisin 38315 3 570 7.36 290
Saint-Jean-de-Moirans 38400 3 564 6.43 216
Estrablin 38157 3 535 20.69 222
Montalieu-Vercieu 38247 3 467 8.66 218
Renage 38332 3 467 5.10 321
Saint-Clair-de-la-Tour 38377 3 456 9.24 340
Saint-Georges-d'Espéranche 38389 3 439 24.65 393
Froges 38175 3 392 6.43 240
Apprieu 38013 3 380 15.09 489
Crémieu 38138 3 375 6.14 220
Crêts en Belledonne 38439 3 372 33.80 520
Saint-Romain-de-Jalionas 38451 3 346 13.65 205
Bourg-d'Oisans 38052 3 286 35.75 720
Buisse 38061 3 235 11.53 208
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 38384 3 206 18.62 398
Dolomieu 38148 3 192 13.32 410
Touvet 38511 3 176 11.56 277
Fontanil-Cornillon 38170 3 172 5.50 212
Champ-sur-Drac 38071 3 172 8.92 317
Cessieu 38064 3 113 14.35 301
Grand-Lemps 38182 3 079 12.90 475
Autrans-Méaudre en Vercors 38225 3 039 77.89 997
Bernin 38039 3 025 7.67 291
Chapareillan 38075 2 986 30.28 286
Saint-Nazaire-les-Eymes 38431 2 960 8.49 289
Saint-Siméon-de-Bressieux 38457 2 921 18.79 388
Aoste 38012 2 882 9.82 230
Valencin 38519 2 879 9.63 354
Diémoz 38144 2 799 13.72 385
Saint-André-le-Gaz 38357 2 760 8.89 400
Chanas 38072 2 726 11.65 173
Lans-en-Vercors 38205 2 676 38.67 1012
Saint-Just-Chaleyssin 38408 2 656 13.95 241
Nivolas-Vermelle 38276 2 648 6.09 303
Saint-Étienne-de-Crossey 38383 2 595 12.84 440
Brié-et-Angonnes 38059 2 545 9.70 480
Saint-Georges-de-Commiers 38388 2 537 14.62 390
Vaulx-Milieu 38530 2 537 9.02 229
Villages du Lac de Paladru 38292 2 528 21.24 518
Cheylas 38100 2 528 8.44 250
Terrasse 38503 2 510 9.47 249
Satolas-et-Bonce 38475 2 487 16.80 232
Chatte 38095 2 480 21.92 289
Goncelin 38181 2 476 14.36 263
Saint-Geoire-en-Valdaine 38386 2 394 16.73 438
Plateau-des-Petites-Roches 38395 2 380 36.91 963
Chirens 38105 2 369 17.53 461
Biviers 38045 2 331 6.17 419
Luzinay 38215 2 314 18.96 226
Eyzin-Pinet 38160 2 303 28.44 280
Sablons 38349 2 285 10.23 140
Chuzelles 38110 2 260 13.03 243
Noyarey 38281 2 256 16.86 233
Saint-Victor-de-Cessieu 38464 2 249 12.22 409
Saint-Paul-de-Varces 38436 2 247 19.69 401
Corbelin 38124 2 238 12.00 280
Trept 38515 2 212 15.87 273
Brézins 38058 2 186 8.26 366
Lumbin 38214 2 166 6.77 241
Jardin 38199 2 156 9.25 276
Vézeronce-Curtin 38543 2 142 14.37 229
Izeaux 38194 2 137 15.54 440
Saint-Alban-de-Roche 38352 2 130 6.11 281
Roche 38339 2 128 20.14 385
Tencin 38501 2 128 6.75 251
Poisat 38309 2 127 2.56 220
Châbons 38065 2 119 18.14 501
Serpaize 38484 2 116 11.71 300
Saint-Sauveur 38454 2 107 9.42 279
Saint-Didier-de-la-Tour 38381 2 098 14.63 379
Frontonas 38176 2 096 12.65 234
Septème 38480 2 071 21.55 235
Seyssuel 38487 2 049 9.75 300
Côtes-d'Arey 38131 2 024 24.31 294
Châtonnay 38094 2 020 31.84 463
Porte-des-Bonnevaux 38479 2 016 43.88 442
Theys 38504 1 995 35.77 650
Roches-de-Condrieu 38340 1 981 1.03 160
Reventin-Vaugris 38336 1 974 18.40 260
Charantonnay 38081 1 969 11.00 362
Barraux 38027 1 950 11.13 354
Sillans 38490 1 946 12.61 399
Moidieu-Détourbe 38238 1 941 18.04 266
Bâtie-Montgascon 38029 1 941 8.43 379
Deux Alpes 38253 1 929 56.72 1245
Villette-de-Vienne 38558 1 920 11.03 223
Charavines 38082 1 918 7.52 506
Chapelle-de-la-Tour 38076 1 886 9.04 433
Maubec 38223 1 876 8.57 442
Entre-deux-Guiers 38155 1 871 10.55 382
Saint-Hilaire-du-Rosier 38394 1 869 16.42 244
Murette 38270 1 858 4.22 440
Arandon-Passins 38297 1 851 26.14 271
Montferrat 38256 1 833 12.26 545
Artas 38015 1 824 14.15 406
Villemoirieu 38554 1 820 13.29 230
Janneyrias 38197 1 816 10.52 236
Gua 38187 1 796 28.48 369
Porcieu-Amblagnieu 38320 1 786 15.80 262
Saint-Romans 38453 1 785 17.04 218
Beaucroissant 38030 1 740 11.18 434
Miribel-les-Échelles 38236 1 733 29.34 597
Saint-Vérand 38463 1 713 17.83 298
Vourey 38566 1 700 6.88 200
Chamagnieu 38067 1 697 13.70 220
Motte-d'Aveillans 38265 1 692 9.78 915
Chonas-l'Amballan 38107 1 679 7.41 259
Domarin 38149 1 675 2.99 268
Oytier-Saint-Oblas 38288 1 668 14.30 256
Viriville 38561 1 664 30.46 360
Sermérieu 38483 1 659 17.14 312
Saint-Jean-de-Soudain 38401 1 636 7.48 385
Grenay 38184 1 627 7.20 300
Four 38172 1 625 11.82 329
Colombe 38118 1 625 13.23 489
Assieu 38017 1 586 12.34 270
Romagnieu 38343 1 584 17.11 260
Bilieu 38043 1 575 6.71 594
Saint-Hilaire-de-la-Côte 38393 1 558 13.75 400
Bouvesse-Quirieu 38054 1 542 17.51 241
Val-de-Virieu 38560 1 537 16.26 402
Saint-Vincent-de-Mercuze 38466 1 505 7.85 338
Creys-Mépieu 38139 1 503 28.99 260
Pierre-Châtel 38304 1 493 11.48 940
Auberives-sur-Varèze 38019 1 480 7.05 225
Saint-Quentin-sur-Isère 38450 1 475 19.45 206
Faverges-de-la-Tour 38162 1 464 7.67 390
Biol 38044 1 454 15.51 465
Salagnon 38467 1 452 8.21 251
Clonas-sur-Varèze 38114 1 450 6.83 193
Eclose-Badinières 38152 1 441 16.28 520
Champier 38069 1 436 14.43 506
Veurey-Voroize 38540 1 433 12.21 220
Saint-Marcel-Bel-Accueil 38415 1 432 18.23 259
Monestier-de-Clermont 38242 1 428 5.45 822
Chimilin 38104 1 411 9.66 260
Charnècles 38084 1 407 5.23 378
Saint-Prim 38448 1 407 7.30 229
Saint-Lattier 38410 1 399 18.17 193
Vernioz 38536 1 397 11.32 271
Mens 38226 1 393 28.29 775
Herbeys 38188 1 362 7.73 514
Bougé-Chambalud 38051 1 351 15.85 210
Vaulnaveys-le-Bas 38528 1 321 11.90 335
Revel 38334 1 313 29.55 626
Saint-Just-de-Claix 38409 1 311 11.59 209
Huez 38191 1 306 14.16 1503
Livet-et-Gavet 38212 1 284 46.54 577
Courtenay 38135 1 282 32.08 345
Albenc 38004 1 279 9.86 258
Sonnay 38496 1 239 14.17 265
Saint-Joseph-de-Rivière 38405 1 224 17.39 400
Poliénas 38310 1 212 14.03 220
Champ-près-Froges 38070 1 211 4.83 352
Susville 38499 1 206 9.91 888
Champagnier 38068 1 200 6.61 377
Ville-sous-Anjou 38556 1 179 18.25 291
Marcilloles 38218 1 176 9.50 310
Hières-sur-Amby 38190 1 171 8.73 222
Saint Antoine l'Abbaye 38359 1 162 36.22 362
Pressins 38323 1 161 10.10 332
Villeneuve-de-Marc 38555 1 160 26.18 392
Sardieu 38473 1 158 11.20 341
Saint-Aupre 38362 1 157 11.93 464
Pajay 38291 1 153 14.32 360
Saint-Cassien 38373 1 149 5.67 351
Agnin 38003 1 149 7.96 240
Sappey-en-Chartreuse 38471 1 133 15.13 1028
Roybon 38347 1 132 67.31 520
Montagnieu 38246 1 132 8.83 531
Notre-Dame-de-Mésage 38279 1 131 4.53 428
Beauvoir-de-Marc 38035 1 114 11.27 348
Sérézin-de-la-Tour 38481 1 106 9.31 318
Balme-les-Grottes 38026 1 100 14.61 218
Saint-Blaise-du-Buis 38368 1 094 5.44 449
Saint-Victor-de-Morestel 38465 1 093 13.13 225
Frette 38174 1 092 11.80 436
Rochetoirin 38341 1 090 10.62 448
Saint-Agnin-sur-Bion 38351 1 089 9.70 446
Saint-Nizier-du-Moucherotte 38433 1 083 11.26 1160
Anthon 38011 1 077 8.82 205
Bonnefamille 38048 1 073 9.43 332
Séchilienne 38478 1 063 21.47 377
Faramans 38161 1 062 10.79 376
Jarcieu 38198 1 059 6.31 230
Chozeau 38109 1 051 8.20 234
Revel-Tourdan 38335 1 051 11.62 396
Anjou 38009 1 045 5.03 258
Adrets 38002 1 044 16.15 745
Oyeu 38287 1 039 13.69 559
Cheyssieu 38101 1 028 8.55 223
Meyrieu-les-Étangs 38231 1 025 8.54 435
Meyrié 38230 1 023 3.43 365
Bévenais 38042 1 023 14.08 469
Gillonnay 38180 1 013 14.29 387
Réaumont 38331 998 4.95 400
Bizonnes 38046 991 11.04 579
Bellegarde-Poussieu 38037 991 16.79 339
Sure en Chartreuse 38407 987 27.73 619
Sainte-Blandine 38369 985 9.21 445
Laval-en-Belledonne 38206 983 25.33 597
Saint-Nicolas-de-Macherin 38432 977 10.60 490
Saint-Jean-d'Avelanne 38398 976 7.85 326
Vignieu 38546 973 9.40 281
Montseveroux 38259 972 16.48 400
Éparres 38156 972 7.95 479
Saint-Pierre-de-Chartreuse 38442 962 80.12 886
Allemond 38005 946 44.75 833
Saint-Barthélemy 38363 932 7.98 272
Vénérieu 38532 923 6.00 233
Cour-et-Buis 38134 920 13.73 355
Saint-Sorlin-de-Vienne 38459 918 9.94 346
Savas-Mépin 38476 898 10.43 326
Quaix-en-Chartreuse 38328 897 18.09 520
Doissin 38147 885 8.45 523
Passage 38296 876 6.68 472
Leyrieu 38210 871 6.39 226
Optevoz 38282 871 12.00 294
Murianette 38271 862 6.07 230
Pact 38290 855 9.74 259
Ornacieux-Balbins 38284 849 12.15 438
Varacieux 38523 843 18.48 439
Saint-Alban-du-Rhône 38353 840 3.56 160
Dizimieu 38146 827 9.74 342
Saint-Christophe-sur-Guiers 38376 824 23.54 402
Saint-Baudille-de-la-Tour 38365 814 21.76 365
Saint-Honoré 38396 810 14.58 1028
Soleymieu 38494 797 13.36 313
Monsteroux-Milieu 38244 797 8.17 280
Torchefelon 38508 794 8.68 523
Pont-en-Royans 38319 785 2.90 237
Saint-Pierre-de-Mésage 38445 781 7.03 354
Tramolé 38512 777 6.99 500
Thodure 38505 772 14.43 343
Mottier 38267 768 10.72 480
Charancieu 38080 767 5.53 423
Culin 38141 758 7.32 500
Saint-Pierre-de-Bressieux 38440 758 23.08 460
Chapelle-de-Surieu 38077 757 11.22 278
Châteauvilain 38091 753 8.82 515
Massieu 38222 750 10.46 462
Izeron 38195 745 17.19 239
Rivière 38338 740 18.45 206
Moissieu-sur-Dolon 38240 738 14.38 400
Succieu 38498 735 8.35 456
Venon 38533 732 4.34 526
Buissière 38062 732 7.71 263
Saint-Martin-de-la-Cluze 38115 730 16.26 776
Chevrières 38099 726 16.62 402
Saint-Bueil 38372 724 3.81 341
Parmilieu 38295 723 12.83 325
Sainte-Anne-sur-Gervonde 38358 717 7.67 520
Primarette 38324 716 21.76 422
Chélieu 38098 712 10.13 542
Combe-de-Lancey 38120 709 18.55 588
Pommier-de-Beaurepaire 38311 709 19.16 462
Sinard 38492 703 10.44 806
Valencogne 38520 698 7.55 568
Annoisin-Chatelans 38010 696 13.27 417
Bresson 38057 671 2.78 287
Panossas 38294 660 7.99 288
Saint-Maximin 38426 656 10.35 393
Saint-Bonnet-de-Chavagne 38370 653 15.18 319
Saint-Ondras 38434 648 8.15 443
Marcollin 38219 645 10.69 320
Meyssiez 38232 638 13.88 320
Beaulieu 38033 635 8.79 256
Brangues 38055 632 11.67 222
Cognin-les-Gorges 38117 630 12.52 269
Bouchage 38050 629 11.20 210
Chèzeneuve 38102 626 6.79 475
Vertrieu 38539 617 4.59 214
Saint-Hilaire-de-Brens 38392 615 7.52 318
Saint-Sorlin-de-Morestel 38458 614 5.38 261
Rovon 38345 611 11.82 227
Belmont 38038 599 6.51 554
Sône 38495 585 2.95 182
Longechenal 38213 584 8.12 515
Chapelle-du-Bard 38078 584 27.71 425
Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu 38488 583 14.22 352
Têche 38500 574 5.03 284
Saint-Pierre-d'Entremont 38446 570 32.31 741
Montcarra 38250 569 4.90 359
Pierre 38303 565 3.31 254
Beaufort 38032 561 8.69 352
Velanne 38531 561 8.04 533
Sainte-Agnès 38350 554 26.85 656
Saint-Gervais 38390 544 13.15 214
Saint-Théoffrey 38462 540 5.75 931
Flachères 38167 540 4.94 598
Eydoche 38159 539 5.58 511
Clelles 38113 536 20.88 760
Notre-Dame-de-Commiers 38277 536 4.79 520
Crachier 38136 530 3.64 432
Saint-Jean-de-Vaulx 38402 529 10.73 1026
Moras 38260 525 8.32 353
Montaud 38248 524 14.59 741
Notre-Dame-de-Vaulx 38280 521 7.88 970
Pisieu 38307 521 18.76 432
Proveysieux 38325 513 20.37 525
Valbonnais 38518 506 23.95 790
Saint-Geoirs 38387 506 6.93 447
Granieu 38183 502 3.73 234
Monteynard 38254 500 10.72 787
Notre-Dame-de-l'Osier 38278 498 8.38 400
Sainte-Marie-d'Alloix 38417 479 3.04 268
Merlas 38228 479 15.64 626
Châtel-en-Trièves 38456 477 47.60 868
Flachère 38166 466 2.85 424
Laffrey 38203 465 7.20 910
Saint-Pierre-de-Chérennes 38443 465 12.03 370
Nantes-en-Ratier 38273 464 12.13 950
Vasselin 38525 461 3.85 260
Miribel-Lanchâtre 38235 456 9.65 755
Charette 38083 450 11.26 250
Motte-Saint-Martin 38266 450 14.64 711
Corps 38128 450 11.22 935
Engins 38153 449 20.64 941
Montrevel 38257 446 9.37 496
Burcin 38063 441 6.69 520
Châtenay 38093 439 4.62 377
Cras 38137 432 5.43 336
Saint-Sulpice-des-Rivoires 38460 431 7.16 578
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne 38364 430 12.10 475
Saint-Laurent-en-Beaumont 38413 429 13.15 929
Saint-Appolinard 38360 414 10.76 451
Saint-Albin-de-Vaulserre 38354 410 4.99 309
Chamrousse 38567 407 13.29 1730
Villard-Saint-Christophe 38552 403 14.22 1062
Chasselay 38086 402 9.45 521
Murinais 38272 399 8.22 517
Royas 38346 397 5.48 352
Morette 38263 391 6.27 420
Le Haut-Bréda 38163 387 78.60 925
Gresse-en-Vercors 38186 377 81.13 1199
Saint-Romain-de-Surieu 38452 368 4.71 260
Prunières 38326 367 8.20 848
Auberives-en-Royans 38018 363 5.07 193
Penol 38300 362 12.16 389
Vatilieu 38526 360 9.22 570
Corrençon-en-Vercors 38129 360 39.34 1108
Chantesse 38074 360 5.83 308
Lieudieu 38211 352 5.94 487
Cholonge 38106 346 8.92 1060
Vaujany 38527 342 64.54 1260
Montchaboud 38252 337 1.96 522
Salle-en-Beaumont 38470 335 9.26 796
Veyssilieu 38542 330 6.49 276
Forteresse 38171 328 9.22 561
Saint-Mury-Monteymond 38430 325 11.09 760
Rencurel 38333 324 34.63 803
Roissard 38342 316 14.25 740
Saint-André-en-Royans 38356 310 10.42 373
Saint-Didier-de-Bizonnes 38380 308 7.20 573
Serre-Nerpol 38275 308 13.16 430
Chichilianne 38103 306 62.48 998
Bossieu 38049 302 13.48 449
Treffort 38513 301 10.99 628
Saint-Jean-le-Vieux 38404 300 4.59 720
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs 38427 299 7.14 566
Ponsonnas 38313 296 2.90 803
Saint-Paul-d'Izeaux 38437 293 7.63 560
Saint-Jean-d'Hérans 38403 286 17.48 816
Saint-Michel-les-Portes 38429 281 20.59 891
Plan 38308 271 6.10 602
Montagne 38245 269 8.78 440
Saint-Clair-sur-Galaure 38379 269 15.30 410
Château-Bernard 38090 268 18.27 913
Saint-Paul-lès-Monestier 38438 267 13.88 815
Moutaret 38268 264 5.29 569
Vernas 38535 262 5.87 255
Saint-Baudille-et-Pipet 38366 260 35.97 855
Monestier-du-Percy 38243 250 14.99 780
Saint-Martin-de-Vaulserre 38420 248 3.92 394
Saint-Guillaume 38391 247 13.33 713
Freney-d'Oisans 38173 247 14.54 924
Lentiol 38209 235 7.60 402
Sainte-Marie-du-Mont 38418 235 23.87 953
Voissant 38564 234 3.88 384
Chassignieu 38089 225 5.17 445
Entraigues 38154 221 21.66 801
Sarcenas 38472 214 7.76 1080
Oz 38289 213 16.81 845
Avignonet 38023 198 8.41 819
Hurtières 38192 195 3.35 748
Chantepérier 38073 195 81.40 1110
Lalley 38204 192 23.65 845
Mizoën 38237 190 14.60 1180
Saint-Martin-de-Clelles 38419 185 14.72 689
Auris 38020 183 11.21 1293
Tréminis 38514 177 49.40 951
Percy 38301 175 15.93 784
Chalon 38066 175 5.20 380
Saint-Maurice-en-Trièves 38424 168 12.94 840
Prébois 38321 165 16.03 760
Cornillon-en-Trièves 38127 163 13.92 821
Ornon 38285 161 11.60 1246
Saint-Julien-de-l'Herms 38406 152 9.17 478
Lavaldens 38207 151 41.40 1078
Blandin 38047 149 4.26 409
Lavars 38208 148 14.80 740
Sousville 38497 143 2.93 810
Brion 38060 141 3.94 546
Besse 38040 141 25.46 1527
Marnans 38221 141 6.60 480
Montfalcon 38255 139 5.82 442
Pellafol 38299 137 34.73 920
Morte 38264 136 19.45 1364
Siévoz 38489 133 7.37 745
Valjouffrey 38522 130 72.56 1043
Saint-Andéol 38355 123 29.70 1013
Choranche 38108 120 10.63 280
Saint-Pierre-de-Méaroz 38444 116 4.64 752
Saint-Christophe-en-Oisans 38375 110 123.47 1462
Oris-en-Rattier 38283 109 18.83 1002
Bessins 38041 107 4.65 463
Garde 38177 103 9.09 969
Quincieu 38330 102 4.75 600
Clavans-en-Haut-Oisans 38112 100 15.58 1401
Beauvoir-en-Royans 38036 95 2.10 260
Bressieux 38056 93 0.89 466
Presles 38322 92 25.68 860
Châtelus 38092 91 12.30 532
Mayres-Savel 38224 91 12.51 680
Saint-Arey 38361 79 6.67 646
Mont-Saint-Martin 38258 76 5.31 756
Côtes-de-Corps 38132 73 9.83 960
Marcieu 38217 71 11.97 646
Salette-Fallavaux 38469 68 22.29 1131
Quet-en-Beaumont 38329 68 8.10 764
Valette 38521 67 7.87 981
Villard-Reculas 38550 57 4.99 1460
Malleval-en-Vercors 38216 54 14.10 925
Sainte-Luce 38414 41 7.95 1145
Villard-Reymond 38551 40 11.21 1643
Cognet 38116 40 1.80 722
Saint-Michel-en-Beaumont 38428 31 8.04 1205
Villard-Notre-Dame 38549 28 14.06 1518
Ambel 38008 27 4.83 895
Beaufin 38031 21 6.36 951
Monestier-d'Ambel 38241 16 11.02 957
Oulles 38286 14 11.01 1400

À propos du département Isère

Le département Isère est situé dans la région 84. Il compte 512 communes pour une population totale de 1 271 236 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.