Département Landes (40)

Informations générales

  • Nom officiel : Landes
  • Code département : 40
  • Région : 75
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 327

Communes du département Landes

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Mont-de-Marsan 40192 29 807 36.88 41
Dax 40088 20 843 19.70 12
Biscarrosse 40046 13 947 160.48 27
Saint-Paul-lès-Dax 40279 13 381 58.45 22
Tarnos 40312 12 634 26.26 42
Saint-Pierre-du-Mont 40281 9 689 26.25 72
Capbreton 40065 9 037 21.75 5
Soustons 40310 8 235 100.38 11
Saint-Vincent-de-Tyrosse 40284 7 734 20.98 25
Mimizan 40184 7 255 114.83 15
Labenne 40133 6 887 24.48 15
Parentis-en-Born 40217 6 684 111.55 33
Aire-sur-l'Adour 40001 6 189 57.78 78
Saint-Martin-de-Seignanx 40273 5 776 45.35 41
Ondres 40209 5 520 15.13 37
Morcenx-la-Nouvelle 40197 4 987 138.30 75
Saint-Sever 40282 4 890 46.96 99
Hagetmau 40119 4 651 28.37 95
Sanguinet 40287 4 431 81.43 23
Seignosse 40296 3 876 35.09 19
Bénesse-Maremne 40036 3 683 18.69 16
Peyrehorade 40224 3 648 16.11 9
Soorts-Hossegor 40304 3 480 14.51 5
Saint-Vincent-de-Paul 40283 3 307 32.37 15
Narrosse 40202 3 230 10.53 12
Tartas 40313 3 225 30.37 15
Tosse 40317 3 219 17.94 25
Pouillon 40233 3 071 49.74 40
Rion-des-Landes 40243 3 023 134.06 70
Pontonx-sur-l'Adour 40230 2 868 49.42 26
Saint-Geours-de-Maremne 40261 2 752 42.90 35
Labouheyre 40134 2 736 36.13 70
Castets 40075 2 463 90.18 51
Grenade-sur-l'Adour 40117 2 440 19.72 55
Villeneuve-de-Marsan 40331 2 436 23.14 85
Magescq 40168 2 322 77.12 26
Ychoux 40332 2 304 111.28 50
Angresse 40004 2 129 7.68 10
Léon 40150 1 918 64.45 23
Roquefort 40245 1 898 12.12 70
Saint-André-de-Seignanx 40248 1 889 19.49 46
Hinx 40126 1 875 15.51 48
Benquet 40037 1 832 29.33 68
Mées 40179 1 820 15.11 9
Saubion 40291 1 734 7.80 19
Saint-Perdon 40280 1 725 30.62 80
Saint-Jean-de-Marsacq 40264 1 699 26.40 31
Saint-Julien-en-Born 40266 1 683 72.93 20
Lit-et-Mixe 40157 1 657 112.95 10
Pontenx-les-Forges 40229 1 648 80.62 25
Saint-Martin-de-Hinx 40272 1 625 25.48 40
Vieux-Boucau-les-Bains 40328 1 614 4.25 3
Bretagne-de-Marsan 40055 1 612 12.93 73
Pomarez 40228 1 569 30.57 47
Amou 40002 1 569 27.25 45
Saugnac-et-Cambran 40294 1 560 13.28 9
Oeyreluy 40207 1 507 5.72 15
Linxe 40155 1 502 80.93 33
Saubrigues 40292 1 495 21.44 39
Habas 40118 1 466 18.75 105
Pissos 40227 1 449 140.75 55
Labatut 40132 1 420 20.95 45
Vielle-Saint-Girons 40326 1 420 72.03 28
Gamarde-les-Bains 40104 1 405 18.95 80
Saint-Martin-d'Oney 40274 1 383 34.40 48
Heugas 40125 1 352 18.79 49
Mugron 40201 1 343 16.53 95
Ygos-Saint-Saturnin 40333 1 337 57.88 69
Gabarret 40102 1 289 16.90 149
Sainte-Eulalie-en-Born 40257 1 281 70.83 27
Tercis-les-Bains 40314 1 259 10.19 36
Rivière-Saas-et-Gourby 40244 1 257 27.37 14
Saint-Lon-les-Mines 40269 1 229 21.82 100
Sainte-Marie-de-Gosse 40271 1 200 26.54 52
Moliets-et-Maa 40187 1 185 27.66 15
Bégaar 40031 1 185 27.80 29
Montfort-en-Chalosse 40194 1 183 11.57 105
Sabres 40246 1 165 160.13 78
Sarbazan 40288 1 158 22.44 95
Port-de-Lanne 40231 1 154 12.68 27
Sore 40307 1 153 147.72 72
Herm 40123 1 150 52.08 62
Meilhan 40180 1 147 39.07 60
Samadet 40286 1 132 26.19 135
Souprosse 40309 1 125 42.56 45
Cazères-sur-l'Adour 40080 1 115 31.25 72
Saubusse 40293 1 107 10.53 10
Saugnacq-et-Muret 40295 1 081 109.37 45
Aureilhan 40019 1 068 11.51 10
Laluque 40142 1 049 52.81 55
Lesperon 40152 1 033 102.81 75
Onesse-Laharie 40210 1 025 132.13 40
Orthevielle 40212 1 002 13.94 20
Saint-Justin 40267 1 001 65.62 90
Campagne 40061 999 33.91 60
Mimbaste 40183 978 20.60 15
Saint-Paul-en-Born 40278 970 43.53 12
Haut-Mauco 40122 970 18.64 82
Messanges 40181 968 34.00 5
Seyresse 40300 964 2.23 19
Biaudos 40044 919 15.59 30
Pouydesseaux 40234 906 34.09 134
Sort-en-Chalosse 40308 906 15.39 25
Azur 40021 883 16.94 20
Josse 40129 869 9.48 9
Labrit 40135 866 72.18 84
Gastes 40108 862 35.23 23
Doazit 40089 855 22.16 110
Tilh 40316 836 22.86 130
Bascons 40025 831 18.70 85
Mézos 40182 828 89.05 21
Bougue 40051 820 21.96 48
Candresse 40063 812 8.54 9
Misson 40186 810 14.69 90
Cauneille 40077 799 15.42 11
Poyartin 40236 782 13.04 42
Brocas 40056 780 53.46 75
Téthieu 40315 773 11.03 12
Préchacq-les-Bains 40237 764 8.63 29
Cagnotte 40059 763 14.68 45
Bias 40043 763 20.95 40
Clermont 40084 754 15.02 50
Escource 40094 744 102.74 58
Orist 40211 742 14.76 30
Geaune 40110 723 10.53 109
Saint-Étienne-d'Orthe 40256 711 11.07 28
Saint-Pandelon 40277 711 9.18 44
Geloux 40111 701 51.70 58
Estibeaux 40095 701 16.72 94
Pey 40222 701 13.85 35
Arengosse 40006 698 62.48 77
Horsarrieu 40128 694 11.02 125
Saint-Avit 40250 694 40.74 70
Poyanne 40235 691 10.72 85
Labastide-d'Armagnac 40131 691 31.87 94
Saint-Laurent-de-Gosse 40268 685 17.39 40
Moustey 40200 674 67.31 47
Luxey 40167 657 160.07 86
Duhort-Bachen 40091 654 34.17 94
Saint-Cricq-Chalosse 40253 645 20.23 120
Sainte-Colombe 40252 636 12.79 84
Orx 40213 635 11.89 20
Carcen-Ponson 40067 632 36.72 42
Taller 40311 628 41.07 80
Mazerolles 40178 628 15.97 69
Gaillères 40103 627 14.04 90
Saint-Yaguen 40285 626 37.59 36
Sorde-l'Abbaye 40306 623 16.34 9
Pujo-le-Plan 40238 622 18.51 77
Aurice 40020 620 17.31 74
Montaut 40191 620 14.88 111
Montgaillard 40195 620 20.46 112
Hontanx 40127 618 30.48 93
Larrivière-Saint-Savin 40145 615 16.85 54
Saint-Maurice-sur-Adour 40275 606 9.53 50
Bélus 40034 604 11.84 125
Castelnau-Chalosse 40071 601 10.66 79
Uchacq-et-Parentis 40320 598 38.58 40
Hastingues 40120 592 14.54 40
Cassen 40068 585 5.97 58
Lucbardez-et-Bargues 40162 581 21.48 84
Bénesse-lès-Dax 40035 574 5.89 46
Montsoué 40196 574 17.98 86
Lüe 40163 567 96.72 57
Liposthey 40156 556 23.97 65
Castel-Sarrazin 40074 556 12.01 34
Laglorieuse 40139 552 11.59 76
Carcarès-Sainte-Croix 40066 528 15.57 36
Goos 40113 517 10.49 60
Renung 40240 517 21.95 126
Campet-et-Lamolère 40062 510 18.97 37
Coudures 40086 508 11.65 96
Parleboscq 40218 505 40.19 145
Ossages 40214 501 14.31 118
Saint-Aubin 40249 501 9.72 65
Vignau 40329 484 11.07 97
Gaas 40101 480 9.13 75
Saint-Cricq-Villeneuve 40255 474 15.76 57
Momuy 40188 468 13.30 105
Donzacq 40090 464 11.70 91
Eugénie-les-Bains 40097 447 11.03 96
Cauna 40076 443 13.39 41
Saint-Loubouer 40270 442 16.95 153
Maurrin 40175 440 13.38 104
Garein 40105 437 57.10 81
Gaujacq 40109 431 16.14 84
Lesgor 40151 431 28.19 41
Saint-Gein 40259 431 17.85 87
Saint-Cricq-du-Gave 40254 428 8.70 16
Commensacq 40085 426 71.24 73
Saint-Geours-d'Auribat 40260 420 5.47 65
Saint-Barthélemy 40251 419 5.66 8
Saint-Jean-de-Lier 40263 413 8.15 13
Cère 40081 411 39.87 62
Frêche 40100 410 23.41 97
Castaignos-Souslens 40069 409 7.45 135
Castandet 40070 398 16.66 94
Caupenne 40078 397 15.22 54
Audignon 40017 397 9.31 50
Serres-Gaston 40298 397 8.88 108
Bahus-Soubiran 40022 396 14.53 115
Bordères-et-Lamensans 40049 394 15.60 62
Luglon 40165 386 41.07 90
Monségur 40190 385 19.69 127
Audon 40018 384 7.55 45
Yzosse 40334 381 5.32 8
Lencouacq 40149 376 96.62 95
Laurède 40147 371 5.70 91
Onard 40208 366 6.15 16
Gourbera 40114 363 27.73 68
Créon-d'Armagnac 40087 361 21.26 146
Bas-Mauco 40026 359 11.50 56
Beylongue 40040 358 37.51 91
Arue 40014 358 48.11 88
Miramont-Sensacq 40185 357 25.32 205
Retjons 40164 356 77.84 92
Eyres-Moncube 40098 355 12.19 59
Baigts 40023 350 11.64 94
Perquie 40221 338 26.34 90
Arsague 40011 334 7.18 77
Toulouzette 40318 329 11.26 25
Solférino 40303 328 97.83 83
Biarrotte 40042 328 4.90 40
Oeyregave 40206 325 8.03 20
Nassiet 40203 325 11.77 123
Fargues 40099 321 11.84 120
Villenave 40330 316 27.37 55
Maylis 40177 315 12.21 110
Bats 40029 313 7.35 123
Saint-Gor 40262 312 53.72 116
Saint-Michel-Escalus 40276 311 17.59 21
Louer 40159 310 2.85 37
Lévignacq 40154 310 42.32 31
Bourriot-Bergonce 40053 306 82.65 100
Lamothe 40143 305 12.63 46
Lahosse 40141 296 8.08 76
Gousse 40115 289 4.09 11
Ousse-Suzan 40215 285 24.48 61
Lacquy 40137 283 19.28 88
Lacrabe 40138 281 6.27 115
Hauriet 40121 277 7.57 76
Losse 40158 276 102.69 140
Gouts 40116 274 10.88 21
Angoumé 40003 274 7.83 40
Vielle-Tursan 40325 271 12.81 130
Mouscardès 40199 270 9.14 103
Bonnegarde 40047 268 9.67 90
Mant 40172 266 19.34 134
Nerbis 40204 265 4.15 91
Banos 40024 264 5.77 102
Brassempouy 40054 263 10.72 122
Vicq-d'Auribat 40324 261 4.20 15
Artassenx 40012 259 5.50 102
Classun 40082 258 8.82 105
Escalans 40093 254 30.31 136
Vert 40323 254 40.03 81
Aubagnan 40016 253 3.40 134
Bastennes 40028 253 7.29 80
Buanes 40057 252 6.62 129
Sainte-Foy 40258 252 9.10 81
Sarraziet 40289 248 7.01 125
Nousse 40205 247 3.87 71
Urgons 40321 246 11.53 139
Larbey 40144 244 6.00 100
Trensacq 40319 242 79.25 74
Leuy 40153 238 9.46 70
Maillères 40170 235 15.05 90
Peyre 40223 233 10.25 132
Sen 40297 232 51.10 97
Dumes 40092 229 2.48 100
Cachen 40058 227 35.66 86
Bourdalat 40052 224 14.15 101
Vielle-Soubiran 40327 224 32.71 120
Poudenx 40232 222 7.46 135
Bostens 40050 211 7.66 100
Garrey 40106 210 4.93 40
Belhade 40032 207 28.55 53
Pimbo 40226 205 10.89 190
Arboucave 40005 202 9.89 95
Ozourt 40216 201 3.97 30
Uza 40322 201 12.88 25
Philondenx 40225 200 9.66 205
Sorbets 40305 196 11.88 159
Serreslous-et-Arribans 40299 192 5.46 125
Lagrange 40140 189 21.13 105
Castelnau-Tursan 40072 186 9.27 131
Lourquen 40160 180 5.90 70
Saint-Agnet 40247 179 7.80 186
Morganx 40198 173 5.22 120
Argelos 40007 166 6.44 130
Canenx-et-Réaut 40064 166 28.07 78
Latrille 40146 162 6.84 177
Bélis 40033 160 20.46 85
Labastide-Chalosse 40130 157 4.56 86
Lacajunte 40136 157 5.63 159
Bassercles 40027 154 6.59 155
Betbezer-d'Armagnac 40039 151 8.10 117
Callen 40060 142 87.86 90
Herré 40124 141 23.14 148
Pécorade 40220 139 4.17 154
Marpaps 40173 139 6.84 125
Siest 40301 139 2.91 16
Cazalis 40079 137 5.13 108
Beyries 40041 128 4.29 134
Maillas 40169 125 63.84 111
Clèdes 40083 123 6.84 159
Castelner 40073 115 5.73 194
Mano 40171 114 32.27 60
Saint-Julien-d'Armagnac 40265 110 14.64 130
Sarron 40290 108 3.90 192
Payros-Cazautets 40219 107 6.35 139
Puyol-Cazalet 40239 105 4.59 156
Bergouey 40038 105 4.39 114
Rimbez-et-Baudiets 40242 104 32.84 146
Estigarde 40096 104 29.65 144
Gibret 40112 101 2.58 73
Arthez-d'Armagnac 40013 101 11.17 93
Argelouse 40008 97 22.79 60
Mauvezin-d'Armagnac 40176 89 4.68 90
Mauries 40174 86 5.49 215
Lubbon 40161 86 47.74 147
Lauret 40148 83 7.34 200
Monget 40189 83 5.64 130
Montégut 40193 75 4.82 80
Lussagnet 40166 75 8.43 120
Baudignan 40030 50 23.30 140
Arx 40015 48 24.18 145

À propos du département Landes

Le département Landes est situé dans la région 75. Il compte 327 communes pour une population totale de 413 690 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.