Département Manche (50)
Informations générales
- Nom officiel : Manche
- Code département : 50
- Région : 28
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 446
Communes du département Manche
Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | 78 549 | 68.54 | 1 |
Saint-Lô | 50502 | 19 050 | 23.19 | 27 |
Granville | 50218 | 12 513 | 9.90 | 29 |
Hague | 50041 | 11 173 | 148.68 | 164 |
Avranches | 50025 | 10 264 | 10.99 | 99 |
Carentan-les-Marais | 50099 | 10 052 | 133.29 | 8 |
Coutances | 50147 | 8 408 | 12.51 | 77 |
Valognes | 50615 | 6 822 | 15.63 | 30 |
Saint-Hilaire-du-Harcouët | 50484 | 5 850 | 46.97 | 81 |
Bricquebec-en-Cotentin | 50082 | 5 826 | 76.63 | 57 |
Saint-James | 50487 | 4 907 | 86.41 | 119 |
Torigny-les-Villes | 50601 | 4 397 | 39.23 | 75 |
Pontorson | 50410 | 4 318 | 61.47 | 15 |
Agneaux | 50002 | 4 153 | 6.50 | 53 |
Saint-Pair-sur-Mer | 50532 | 4 078 | 14.42 | 30 |
Condé-sur-Vire | 50139 | 4 044 | 36.36 | 41 |
Haye | 50236 | 3 971 | 63.81 | 44 |
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny | 50639 | 3 852 | 14.77 | 115 |
Saint-Sauveur-Villages | 50550 | 3 601 | 53.70 | 66 |
Bréhal | 50076 | 3 455 | 12.71 | 48 |
Picauville | 50400 | 3 263 | 64.89 | 20 |
Bourgvallées | 50546 | 3 247 | 48.27 | 106 |
Gouville-sur-Mer | 50215 | 3 229 | 34.55 | 22 |
Isigny-le-Buat | 50256 | 3 221 | 73.31 | 95 |
Pieux | 50402 | 3 220 | 15.25 | 120 |
Quettreville-sur-Sienne | 50419 | 3 199 | 49.42 | 29 |
Sourdeval | 50582 | 3 156 | 51.87 | 216 |
Donville-les-Bains | 50165 | 3 109 | 2.75 | 37 |
Sainte-Mère-Église | 50523 | 3 076 | 52.27 | 20 |
Mortain-Bocage | 50359 | 2 929 | 62.63 | 238 |
Sartilly-Baie-Bocage | 50565 | 2 815 | 30.68 | 105 |
Ducey-Les Chéris | 50168 | 2 799 | 17.08 | 30 |
Agon-Coutainville | 50003 | 2 796 | 12.35 | 32 |
Marigny-Le-Lozon | 50292 | 2 687 | 19.17 | 80 |
Grandparigny | 50391 | 2 643 | 34.61 | 91 |
Percy-en-Normandie | 50393 | 2 600 | 48.32 | 120 |
Port-Bail-sur-Mer | 50412 | 2 556 | 38.50 | 15 |
Saint-Amand-Villages | 50444 | 2 500 | 38.19 | 130 |
Saint-Jean-d'Elle | 50492 | 2 498 | 33.72 | 204 |
Jullouville | 50066 | 2 367 | 21.88 | 8 |
Tessy-Bocage | 50592 | 2 277 | 34.24 | 60 |
Périers | 50394 | 2 256 | 14.62 | 28 |
Barneville-Carteret | 50031 | 2 239 | 10.29 | 30 |
Lessay | 50267 | 2 236 | 28.95 | 10 |
Brix | 50087 | 2 155 | 32.16 | 150 |
Brécey | 50074 | 2 139 | 20.96 | 64 |
Montebourg | 50341 | 2 106 | 5.89 | 45 |
Créances | 50151 | 2 093 | 20.32 | 17 |
Saint-Sauveur-le-Vicomte | 50551 | 2 088 | 34.27 | 24 |
Val-Saint-Père | 50616 | 1 971 | 11.10 | 10 |
Gavray-sur-Sienne | 50197 | 1 956 | 38.02 | 31 |
Pont-Hébert | 50409 | 1 924 | 29.84 | 37 |
Saint-Pierre-Église | 50539 | 1 810 | 8.06 | 75 |
Thèreval | 50239 | 1 788 | 28.39 | 76 |
Quettehou | 50417 | 1 779 | 19.82 | 15 |
Cérences | 50109 | 1 779 | 26.04 | 50 |
Canisy | 50095 | 1 766 | 18.15 | 62 |
Flamanville | 50184 | 1 766 | 7.22 | 72 |
Saint-Vaast-la-Hougue | 50562 | 1 712 | 6.28 | 1 |
Juvigny les Vallées | 50260 | 1 689 | 57.25 | 273 |
Teilleul | 50591 | 1 674 | 66.89 | 210 |
Blainville-sur-Mer | 50058 | 1 620 | 11.60 | 24 |
Digosville | 50162 | 1 598 | 9.27 | 115 |
Tollevast | 50599 | 1 569 | 12.36 | 90 |
Gonneville-Le Theil | 50209 | 1 511 | 29.17 | 107 |
Moyon Villages | 50363 | 1 451 | 32.94 | 86 |
Saint-Jean-des-Champs | 50493 | 1 443 | 19.40 | 100 |
Pirou | 50403 | 1 432 | 29.11 | 13 |
Sottevast | 50579 | 1 421 | 10.82 | 49 |
Saint-Senier-sous-Avranches | 50554 | 1 420 | 8.62 | 90 |
Montsenelle | 50273 | 1 412 | 43.08 | 38 |
Saint-Planchers | 50541 | 1 399 | 11.96 | 45 |
Montmartin-sur-Mer | 50349 | 1 374 | 9.81 | 54 |
Saint-Quentin-sur-le-Homme | 50543 | 1 345 | 16.84 | 65 |
Terre-et-Marais | 50564 | 1 322 | 35.59 | 18 |
Martinvast | 50294 | 1 305 | 10.31 | 61 |
Marcey-les-Grèves | 50288 | 1 294 | 6.73 | 20 |
Romagny Fontenay | 50436 | 1 278 | 36.31 | 157 |
Fermanville | 50178 | 1 263 | 11.60 | 35 |
Haye-Pesnel | 50237 | 1 258 | 6.29 | 95 |
Bricqueville-sur-Mer | 50085 | 1 223 | 12.88 | 40 |
Yvetot-Bocage | 50648 | 1 182 | 12.46 | 25 |
Couville | 50149 | 1 182 | 8.60 | 88 |
Barenton | 50029 | 1 175 | 34.88 | 138 |
Surtainville | 50585 | 1 154 | 14.61 | 19 |
Orval sur Sienne | 50388 | 1 147 | 19.04 | 55 |
Yquelon | 50647 | 1 135 | 2.14 | 26 |
Rauville-la-Bigot | 50425 | 1 116 | 17.16 | 94 |
Hambye | 50228 | 1 105 | 29.57 | 95 |
Folligny | 50188 | 1 084 | 11.80 | 117 |
Remilly Les Marais | 50431 | 1 072 | 22.13 | 14 |
Vicq-sur-Mer | 50142 | 1 054 | 20.58 | 21 |
Fleury | 50185 | 1 045 | 12.60 | 177 |
Teurthéville-Hague | 50594 | 1 041 | 12.73 | 46 |
Bretteville | 50077 | 1 037 | 5.78 | 17 |
Cerisy-la-Forêt | 50110 | 1 036 | 23.81 | 86 |
Barre-de-Semilly | 50032 | 1 035 | 7.74 | 86 |
Lingreville | 50272 | 1 019 | 9.04 | 25 |
Meauffe | 50297 | 1 019 | 10.22 | 11 |
Loges-Marchis | 50274 | 1 012 | 19.78 | 161 |
Domjean | 50164 | 1 006 | 16.57 | 85 |
Cerisy-la-Salle | 50111 | 1 004 | 16.86 | 131 |
Réville | 50433 | 1 002 | 10.55 | 8 |
Saint-Clair-sur-l'Elle | 50455 | 961 | 7.99 | 50 |
Bacilly | 50027 | 956 | 15.88 | 25 |
Saint-Gilles | 50483 | 955 | 7.84 | 100 |
Saint-Georges-Montcocq | 50475 | 955 | 8.94 | 90 |
Tirepied-sur-Sée | 50597 | 953 | 22.55 | 30 |
Siouville-Hague | 50576 | 952 | 6.37 | 75 |
Poilley | 50407 | 929 | 12.65 | 24 |
Parc | 50535 | 921 | 22.63 | 165 |
Hudimesnil | 50252 | 908 | 18.68 | 54 |
Saint-Germain-sur-Ay | 50481 | 900 | 14.52 | 8 |
Hardinvast | 50230 | 883 | 7.30 | 102 |
Saussemesnil | 50567 | 880 | 21.45 | 107 |
Quibou | 50420 | 865 | 17.15 | 60 |
Coudeville-sur-Mer | 50143 | 859 | 8.70 | 35 |
Négreville | 50369 | 819 | 11.48 | 72 |
Ger | 50200 | 807 | 39.78 | 309 |
Dragey-Ronthon | 50167 | 805 | 15.17 | 43 |
Graignes-Mesnil-Angot | 50216 | 805 | 18.35 | 11 |
Moon-sur-Elle | 50356 | 804 | 9.84 | 18 |
Montfarville | 50342 | 802 | 5.40 | 15 |
Roncey | 50437 | 799 | 12.15 | 90 |
Saint-Joseph | 50498 | 798 | 9.78 | 87 |
Grosville | 50222 | 785 | 13.15 | 123 |
Sainte-Cécile | 50453 | 785 | 11.29 | 144 |
Virandeville | 50643 | 783 | 8.22 | 61 |
Tourville-sur-Sienne | 50603 | 778 | 7.50 | 55 |
Millières | 50328 | 776 | 20.27 | 49 |
Lucerne-d'Outremer | 50281 | 772 | 14.48 | 127 |
Bréville-sur-Mer | 50081 | 771 | 6.86 | 21 |
Saint-Fromond | 50468 | 770 | 15.52 | 8 |
Sideville | 50575 | 769 | 7.63 | 28 |
Saint-Ovin | 50531 | 767 | 12.93 | 133 |
Saint-Germain-le-Gaillard | 50480 | 757 | 13.83 | 118 |
Tréauville | 50604 | 755 | 12.84 | 34 |
Carolles | 50102 | 748 | 3.85 | 55 |
Vains | 50612 | 745 | 8.58 | 22 |
Regnéville-sur-Mer | 50429 | 741 | 8.50 | 29 |
Pierreville | 50401 | 739 | 10.11 | 46 |
Vesly | 50629 | 737 | 22.48 | 56 |
Mesnil-au-Val | 50305 | 733 | 13.34 | 108 |
Marchésieux | 50289 | 720 | 19.89 | 15 |
Sainte-Marie-du-Mont | 50509 | 712 | 26.98 | 29 |
Moitiers-d'Allonne | 50332 | 711 | 17.21 | 90 |
Muneville-le-Bingard | 50364 | 707 | 19.81 | 45 |
Cambernon | 50092 | 704 | 17.01 | 142 |
Sainte-Suzanne-sur-Vire | 50556 | 696 | 5.05 | 33 |
Monthuchon | 50345 | 691 | 7.66 | 170 |
Hauteville-sur-Mer | 50231 | 686 | 3.31 | 20 |
Dangy | 50159 | 682 | 9.93 | 101 |
Saint-Loup | 50505 | 679 | 6.45 | 71 |
Ponts | 50411 | 678 | 6.70 | 18 |
Tamerville | 50588 | 678 | 18.20 | 72 |
Auvers | 50023 | 676 | 18.76 | 13 |
Gratot | 50219 | 667 | 10.73 | 95 |
Saint-Brice-de-Landelles | 50452 | 664 | 14.77 | 170 |
Saint-Aubin-de-Terregatte | 50448 | 661 | 20.96 | 66 |
Besneville | 50049 | 660 | 18.27 | 35 |
Villiers-Fossard | 50641 | 657 | 8.52 | 92 |
Saint-Laurent-de-Terregatte | 50500 | 654 | 16.35 | 117 |
Annoville | 50015 | 651 | 8.47 | 20 |
Méautis | 50298 | 646 | 16.98 | 22 |
Juilley | 50259 | 641 | 11.23 | 70 |
Saint-Jean-de-Daye | 50488 | 638 | 4.24 | 45 |
Notre-Dame-de-Cenilly | 50378 | 634 | 25.23 | 125 |
Nouainville | 50382 | 633 | 3.81 | 103 |
Saint-Denis-le-Vêtu | 50464 | 632 | 14.08 | 59 |
Colombe | 50137 | 627 | 14.37 | 166 |
Carantilly | 50098 | 622 | 10.70 | 76 |
Saint-Pierre-Langers | 50540 | 620 | 8.40 | 44 |
Saint-Jacques-de-Néhou | 50486 | 619 | 21.49 | 80 |
Néhou | 50370 | 614 | 15.98 | 19 |
Buais-Les-Monts | 50090 | 611 | 24.73 | 232 |
Benoîtville | 50045 | 608 | 8.29 | 50 |
Saint-Martin-d'Aubigny | 50510 | 602 | 15.16 | 35 |
Grand-Celland | 50217 | 601 | 12.45 | 184 |
Lorey | 50279 | 600 | 14.57 | 94 |
Bricquebosq | 50083 | 600 | 8.05 | 83 |
Dézert | 50161 | 599 | 14.58 | 28 |
Rocheville | 50435 | 597 | 10.07 | 61 |
Courcy | 50145 | 592 | 11.45 | 71 |
Longueville | 50277 | 590 | 4.07 | 32 |
Teurthéville-Bocage | 50593 | 588 | 21.47 | 75 |
Lolif | 50276 | 583 | 12.50 | 90 |
Précey | 50413 | 574 | 7.73 | 41 |
Pontaubault | 50408 | 569 | 1.94 | 16 |
Saint-Martin-le-Gréard | 50519 | 567 | 2.86 | 115 |
Barfleur | 50030 | 559 | 0.60 | 3 |
Beslon | 50048 | 556 | 17.24 | 146 |
Colomby | 50138 | 550 | 11.16 | 25 |
Airel | 50004 | 549 | 10.17 | 22 |
Saint-Clément-Rancoudray | 50456 | 548 | 32.10 | 271 |
Helleville | 50240 | 547 | 5.88 | 109 |
Saint-Georges-de-Rouelley | 50474 | 545 | 20.52 | 152 |
Saint-André-de-l'Épine | 50446 | 544 | 7.24 | 149 |
Bricqueville-la-Blouette | 50084 | 544 | 6.25 | 63 |
Couvains | 50148 | 544 | 15.03 | 107 |
Baudre | 50034 | 544 | 3.81 | 69 |
Coulouvray-Boisbenâtre | 50144 | 540 | 17.25 | 275 |
Saint-Jean-de-la-Haize | 50489 | 531 | 8.95 | 30 |
Lande-d'Airou | 50262 | 530 | 15.10 | 95 |
Saint-Martin-de-Bonfossé | 50512 | 526 | 12.68 | 104 |
Saint-Denis-le-Gast | 50463 | 525 | 16.73 | 110 |
Tribehou | 50606 | 520 | 9.97 | 7 |
Montpinchon | 50350 | 519 | 16.94 | 139 |
Sacey | 50443 | 516 | 15.27 | 30 |
Reffuveille | 50428 | 513 | 23.34 | 225 |
Montaigu-la-Brisette | 50335 | 501 | 14.71 | 94 |
Mesnil-Rouxelin | 50321 | 499 | 4.74 | 85 |
Heugueville-sur-Sienne | 50243 | 499 | 5.88 | 11 |
Saint-Floxel | 50467 | 494 | 8.45 | 44 |
Saint-Pois | 50542 | 490 | 7.78 | 175 |
Muneville-sur-Mer | 50365 | 489 | 7.42 | 55 |
Gatteville-le-Phare | 50196 | 488 | 9.70 | 11 |
Saint-Malo-de-la-Lande | 50506 | 482 | 4.01 | 60 |
Saint-Laurent-de-Cuves | 50499 | 481 | 14.80 | 93 |
Vendelée | 50624 | 479 | 5.04 | 105 |
Hauteville-la-Guichard | 50232 | 473 | 11.98 | 60 |
Geffosses | 50198 | 471 | 15.07 | 20 |
Chaise-Baudouin | 50112 | 465 | 12.06 | 170 |
Sotteville | 50580 | 465 | 6.13 | 79 |
Saussey | 50568 | 462 | 8.89 | 44 |
Saint-Aubin-des-Préaux | 50447 | 458 | 8.24 | 80 |
Héauville | 50238 | 457 | 10.83 | 94 |
Saint-Pierre-de-Semilly | 50538 | 456 | 4.59 | 118 |
Savigny | 50569 | 450 | 10.16 | 106 |
Saint-Jean-de-Savigny | 50491 | 447 | 7.58 | 60 |
Genêts | 50199 | 447 | 6.89 | 9 |
Anctoville-sur-Boscq | 50008 | 443 | 2.15 | 50 |
Ouville | 50389 | 443 | 11.20 | 104 |
Bloutière | 50060 | 436 | 9.31 | 138 |
Beauvoir | 50042 | 433 | 14.29 | 21 |
Baupte | 50036 | 429 | 2.29 | 9 |
Bérigny | 50046 | 427 | 12.15 | 101 |
Chérencé-le-Héron | 50130 | 427 | 9.54 | 197 |
Savigny-le-Vieux | 50570 | 426 | 17.16 | 143 |
Beauchamps | 50038 | 426 | 4.10 | 109 |
Saint-Germain-de-Tournebut | 50478 | 426 | 13.91 | 36 |
Saint-Christophe-du-Foc | 50454 | 423 | 3.58 | 65 |
Cametours | 50093 | 419 | 7.22 | 107 |
Aucey-la-Plaine | 50019 | 419 | 9.39 | 29 |
Saint-Pierre-de-Coutances | 50537 | 414 | 4.04 | 44 |
Céaux | 50108 | 414 | 8.39 | 25 |
Lengronne | 50266 | 413 | 12.07 | 111 |
Camprond | 50094 | 411 | 6.27 | 152 |
Breuville | 50079 | 409 | 8.41 | 95 |
Bretteville-sur-Ay | 50078 | 408 | 9.75 | 10 |
Neufbourg | 50371 | 407 | 2.25 | 235 |
Subligny | 50584 | 407 | 8.00 | 110 |
Tanu | 50590 | 406 | 10.12 | 130 |
Saint-Sauveur-la-Pommeraye | 50549 | 402 | 5.27 | 102 |
Valcanville | 50613 | 402 | 6.45 | 24 |
Lieusaint | 50270 | 399 | 5.22 | 26 |
Trinité | 50607 | 391 | 9.16 | 195 |
Saint-Georges-d'Elle | 50473 | 390 | 8.96 | 129 |
Nicorps | 50376 | 388 | 5.63 | 100 |
Anneville-en-Saire | 50013 | 386 | 6.00 | 10 |
Saint-Jean-le-Thomas | 50496 | 384 | 2.38 | 18 |
Grippon | 50115 | 383 | 9.81 | 120 |
Ver | 50626 | 377 | 13.27 | 40 |
Étienville | 50177 | 372 | 7.36 | 14 |
Fresville | 50194 | 370 | 13.94 | 31 |
Rauville-la-Place | 50426 | 370 | 11.88 | 32 |
Saint-Cyr-du-Bailleul | 50462 | 369 | 23.41 | 155 |
Huberville | 50251 | 365 | 5.76 | 56 |
Lapenty | 50263 | 364 | 14.89 | 106 |
Orglandes | 50387 | 360 | 9.26 | 25 |
Chanteloup | 50120 | 359 | 4.17 | 67 |
Saint-Jean-de-la-Rivière | 50490 | 354 | 3.57 | 18 |
Saint-André-de-Bohon | 50445 | 353 | 10.43 | 14 |
Champeaux | 50117 | 351 | 4.29 | 75 |
Émondeville | 50172 | 350 | 5.33 | 35 |
Fierville-les-Mines | 50183 | 346 | 7.44 | 70 |
Saint-Senier-de-Beuvron | 50553 | 346 | 11.21 | 40 |
Étang-Bertrand | 50176 | 346 | 8.74 | 28 |
Bourguenolles | 50069 | 345 | 7.65 | 103 |
Saint-Marcouf | 50507 | 344 | 13.38 | 23 |
Gorges | 50210 | 342 | 22.67 | 14 |
Théville | 50596 | 338 | 7.77 | 107 |
Montreuil-sur-Lozon | 50352 | 334 | 6.45 | 48 |
Saint-Barthélemy | 50450 | 333 | 6.81 | 291 |
Saint-Sébastien-de-Raids | 50552 | 331 | 5.27 | 17 |
Varenguebec | 50617 | 331 | 21.19 | 11 |
Feugères | 50181 | 330 | 8.31 | 25 |
Champrepus | 50118 | 328 | 9.12 | 115 |
Saint-Michel-de-Montjoie | 50525 | 328 | 14.46 | 330 |
Saint-Martin-le-Bouillant | 50518 | 327 | 12.37 | 180 |
Doville | 50166 | 327 | 11.09 | 30 |
Vast | 50619 | 326 | 13.04 | 33 |
Marcilly | 50290 | 324 | 8.86 | 40 |
Brillevast | 50086 | 324 | 9.07 | 100 |
Blosville | 50059 | 324 | 4.22 | 26 |
Belval | 50044 | 321 | 5.72 | 69 |
Villebaudon | 50637 | 316 | 5.69 | 166 |
Magneville | 50285 | 313 | 9.49 | 37 |
Sainte-Geneviève | 50469 | 313 | 4.95 | 20 |
Sortosville-en-Beaumont | 50577 | 311 | 10.24 | 80 |
Ham | 50227 | 310 | 3.86 | 9 |
Chaulieu | 50514 | 307 | 10.64 | 363 |
Saint-Nicolas-de-Pierrepont | 50528 | 305 | 8.13 | 35 |
Montbray | 50338 | 299 | 14.04 | 106 |
Luot | 50282 | 298 | 8.50 | 135 |
Crollon | 50155 | 298 | 4.68 | 42 |
Tanis | 50589 | 289 | 7.49 | 20 |
Feuillie | 50182 | 287 | 12.46 | 27 |
Mesnil-Amey | 50302 | 286 | 2.81 | 90 |
Moulines | 50362 | 285 | 7.41 | 151 |
Saint-Georges-de-la-Rivière | 50471 | 284 | 3.79 | 15 |
Loreur | 50278 | 283 | 3.23 | 115 |
Cuves | 50158 | 280 | 9.69 | 50 |
Godefroy | 50205 | 279 | 3.65 | 112 |
Saint-Vigor-des-Monts | 50563 | 279 | 15.74 | 145 |
Morville | 50360 | 276 | 7.08 | 29 |
Montabot | 50334 | 276 | 11.56 | 179 |
Gouvets | 50214 | 275 | 11.01 | 146 |
Mesnil-Ozenne | 50317 | 272 | 4.59 | 138 |
Pernelle | 50395 | 271 | 7.23 | 82 |
Servon | 50574 | 271 | 9.23 | 21 |
Haye-d'Ectot | 50235 | 271 | 7.32 | 75 |
Tocqueville | 50598 | 270 | 5.90 | 30 |
Cavigny | 50106 | 268 | 6.78 | 32 |
Quinéville | 50421 | 267 | 4.60 | 24 |
Saint-Maurice-en-Cotentin | 50522 | 255 | 7.46 | 70 |
Gathemo | 50195 | 254 | 10.41 | 336 |
Rozel | 50442 | 250 | 5.52 | 16 |
Lestre | 50268 | 249 | 7.57 | 27 |
Mesnillard | 50315 | 248 | 9.75 | 96 |
Varouville | 50618 | 244 | 4.19 | 50 |
Chapelle-Cécelin | 50121 | 244 | 5.22 | 235 |
Mouche | 50361 | 241 | 4.43 | 128 |
Plessis-Lastelle | 50405 | 239 | 14.99 | 30 |
Mesnil-Villeman | 50326 | 235 | 10.80 | 146 |
Courtils | 50146 | 235 | 5.39 | 25 |
Carneville | 50101 | 235 | 6.88 | 94 |
Montjoie-Saint-Martin | 50347 | 234 | 7.49 | 173 |
Crasville | 50150 | 228 | 7.18 | 50 |
Montaigu-les-Bois | 50336 | 227 | 6.67 | 155 |
Clitourps | 50135 | 226 | 6.30 | 93 |
Mesnil-Garnier | 50311 | 226 | 10.41 | 139 |
Cresnays | 50152 | 225 | 9.78 | 51 |
Saint-Germain-d'Elle | 50476 | 225 | 8.87 | 126 |
Octeville-l'Avenel | 50384 | 221 | 6.86 | 34 |
Maupertus-sur-Mer | 50296 | 220 | 3.42 | 114 |
Mesnil | 50299 | 220 | 3.45 | 35 |
Fresne-Poret | 50193 | 218 | 10.08 | 268 |
Flottemanville | 50186 | 218 | 4.85 | 25 |
Brainville | 50072 | 212 | 3.19 | 90 |
Perriers-en-Beauficel | 50397 | 210 | 9.30 | 254 |
Canteloup | 50096 | 209 | 4.28 | 82 |
Urville | 50610 | 209 | 5.15 | 12 |
Saint-Louet-sur-Vire | 50504 | 206 | 7.33 | 123 |
Liesville-sur-Douve | 50269 | 206 | 5.24 | 5 |
Saint-Georges-de-Livoye | 50472 | 204 | 5.53 | 85 |
Rampan | 50423 | 201 | 4.09 | 35 |
Perron | 50398 | 201 | 4.66 | 134 |
Saint-Cyr | 50461 | 198 | 5.70 | 50 |
Laulne | 50265 | 196 | 9.06 | 32 |
Sainte-Colombe | 50457 | 196 | 4.99 | 9 |
Éroudeville | 50175 | 196 | 4.86 | 26 |
Équilly | 50174 | 196 | 5.65 | 120 |
Mesnil-Aubert | 50304 | 195 | 5.96 | 76 |
Raids | 50422 | 193 | 6.80 | 12 |
Biéville | 50054 | 191 | 5.56 | 94 |
Montcuit | 50340 | 189 | 4.79 | 94 |
Sénoville | 50572 | 189 | 7.22 | 51 |
Hocquigny | 50247 | 188 | 3.05 | 121 |
Meurdraquière | 50327 | 186 | 7.60 | 109 |
Appeville | 50016 | 182 | 13.20 | 15 |
Hémevez | 50241 | 181 | 4.30 | 13 |
Neufmesnil | 50372 | 180 | 5.33 | 28 |
Bonneville | 50064 | 178 | 6.31 | 25 |
Petit-Celland | 50399 | 178 | 6.57 | 160 |
Saint-Patrice-de-Claids | 50533 | 178 | 5.58 | 31 |
Saint-Martin-de-Cenilly | 50513 | 176 | 6.76 | 115 |
Golleville | 50207 | 175 | 6.46 | 15 |
Saint-Martin-de-Varreville | 50517 | 172 | 8.36 | 22 |
Fontenay-sur-Mer | 50190 | 171 | 8.18 | 28 |
Mesnil-Eury | 50310 | 170 | 3.46 | 25 |
Huisnes-sur-Mer | 50253 | 170 | 6.75 | 35 |
Auxais | 50024 | 170 | 7.76 | 15 |
Lamberville | 50261 | 169 | 7.12 | 130 |
Chapelle-Urée | 50124 | 165 | 4.60 | 198 |
Mesnil-Adelée | 50300 | 164 | 6.82 | 102 |
Saint-Germain-sur-Sèves | 50482 | 162 | 8.19 | 15 |
Notre-Dame-de-Livoye | 50379 | 159 | 3.54 | 74 |
Hautteville-Bocage | 50233 | 159 | 4.22 | 27 |
Saint-Pierre-d'Arthéglise | 50536 | 158 | 5.36 | 126 |
Gonfreville | 50208 | 157 | 9.04 | 17 |
Vernix | 50628 | 155 | 5.84 | 32 |
Saint-Maur-des-Bois | 50521 | 154 | 4.97 | 155 |
Amigny | 50006 | 154 | 3.69 | 22 |
Ozeville | 50390 | 154 | 4.70 | 35 |
Guislain | 50225 | 143 | 5.39 | 111 |
Beuzeville-la-Bastille | 50052 | 143 | 4.34 | 19 |
Maupertuis | 50295 | 143 | 5.41 | 153 |
Baubigny | 50033 | 141 | 6.41 | 31 |
Beuvrigny | 50050 | 138 | 6.77 | 132 |
Brouains | 50088 | 135 | 3.79 | 205 |
Mesnil-Gilbert | 50312 | 134 | 7.85 | 67 |
Chavoy | 50126 | 133 | 3.70 | 47 |
Fourneaux | 50192 | 130 | 3.34 | 94 |
Saint-Martin-d'Audouville | 50511 | 128 | 3.64 | 23 |
Turqueville | 50609 | 127 | 5.21 | 17 |
Saint-Brice | 50451 | 127 | 2.55 | 51 |
Beaucoudray | 50039 | 126 | 4.70 | 167 |
Loges-sur-Brécey | 50275 | 125 | 5.27 | 136 |
Beauficel | 50040 | 123 | 9.13 | 270 |
Saint-Sauveur-de-Pierrepont | 50548 | 121 | 8.18 | 10 |
Margueray | 50291 | 121 | 4.64 | 190 |
Canville-la-Rocque | 50097 | 121 | 5.35 | 40 |
Vicel | 50633 | 119 | 4.74 | 21 |
Boisyvon | 50062 | 116 | 3.85 | 225 |
Biniville | 50055 | 113 | 2.98 | 28 |
Aumeville-Lestre | 50022 | 112 | 2.44 | 16 |
Joganville | 50258 | 112 | 2.87 | 17 |
Mesnil-Véneron | 50324 | 112 | 2.86 | 35 |
Saint-Germain-de-Varreville | 50479 | 110 | 5.81 | 15 |
Écausseville | 50169 | 103 | 5.27 | 14 |
Baleine | 50028 | 101 | 4.13 | 46 |
Catteville | 50105 | 97 | 4.57 | 30 |
Montrabot | 50351 | 92 | 3.86 | 130 |
Neuville-au-Plain | 50373 | 89 | 4.70 | 15 |
Hamelin | 50229 | 87 | 2.46 | 101 |
Lingeard | 50271 | 86 | 3.65 | 215 |
Videcosville | 50634 | 84 | 2.51 | 75 |
Saint-Nicolas-des-Bois | 50529 | 81 | 3.57 | 92 |
Azeville | 50026 | 80 | 3.00 | 25 |
Sortosville | 50578 | 79 | 2.48 | 33 |
Haye-Bellefond | 50234 | 77 | 2.82 | 110 |
Saint-Jean-du-Corail-des-Bois | 50495 | 75 | 3.63 | 144 |
Audouville-la-Hubert | 50021 | 75 | 6.40 | 7 |
Boutteville | 50070 | 74 | 1.82 | 29 |
Luzerne | 50283 | 74 | 1.94 | 120 |
Vaudreville | 50621 | 72 | 3.03 | 45 |
Morigny | 50357 | 72 | 4.35 | 106 |
Hiesville | 50246 | 70 | 4.03 | 30 |
Nay | 50368 | 68 | 2.51 | 6 |
Crosville-sur-Douve | 50156 | 66 | 4.06 | 20 |
Grimesnil | 50221 | 59 | 2.61 | 85 |
Reigneville-Bocage | 50430 | 39 | 2.27 | 15 |
Sébeville | 50571 | 34 | 2.88 | 14 |
Mont-Saint-Michel | 50353 | 29 | 3.97 | 24 |
Neuville-en-Beaumont | 50374 | 27 | 1.69 | 29 |
Taillepied | 50587 | 17 | 2.15 | 61 |
À propos du département Manche
Le département Manche est situé dans la région 28. Il compte 446 communes pour une population totale de 495 045 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.