Département Marne (51)

Informations générales

  • Nom officiel : Marne
  • Code département : 51
  • Région : 44
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 613

Communes du département Marne

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Reims 51454 181 194 46.90 88
Châlons-en-Champagne 51108 44 379 26.05 83
Épernay 51230 22 433 22.69 93
Vitry-le-François 51649 11 376 6.45 102
Tinqueux 51573 10 294 4.15 87
Bétheny 51055 7 069 19.90 92
Cormontreuil 51172 6 458 4.62 85
Fismes 51250 5 589 16.75 75
Saint-Memmie 51506 5 474 12.64 89
Aÿ-Champagne 51030 5 309 31.94 72
Mourmelon-le-Grand 51388 5 150 23.21 110
Witry-lès-Reims 51662 4 971 16.49 130
Fagnières 51242 4 843 19.48 95
Sézanne 51535 4 772 22.82 136
Sainte-Menehould 51507 4 165 57.11 165
Suippes 51559 3 864 42.25 134
Montmirail 51380 3 571 48.82 195
Saint-Brice-Courcelles 51474 3 417 4.16 75
Blancs-Coteaux 51612 3 332 65.81 108
Bezannes 51058 2 978 8.01 82
Dormans 51217 2 918 22.58 74
Warmeriville 51660 2 591 23.25 80
Courtisols 51193 2 382 65.62 140
Bazancourt 51043 2 352 11.64 74
Taissy 51562 2 183 11.53 82
Fère-Champenoise 51248 2 162 65.89 115
Muizon 51391 2 119 7.15 78
Sarry 51525 2 037 20.01 85
Jonchery-sur-Vesle 51308 1 857 3.20 84
Esternay 51237 1 820 31.98 154
Frignicourt 51262 1 816 9.70 101
Gueux 51282 1 796 8.86 96
Sillery 51536 1 796 9.20 89
Sermaize-les-Bains 51531 1 789 17.69 135
Boult-sur-Suippe 51074 1 773 19.75 72
Pargny-sur-Saulx 51423 1 766 12.44 130
Avize 51029 1 754 7.62 140
Pontfaverger-Moronvilliers 51440 1 745 31.52 99
Magenta 51663 1 697 0.97 69
Champigny 51118 1 573 4.49 78
Dizy 51210 1 496 3.23 80
Cormicy 51171 1 487 31.74 85
Mardeuil 51344 1 480 9.19 75
Cernay-lès-Reims 51105 1 438 16.49 132
Saint-Just-Sauvage 51492 1 426 17.74 76
Bourgogne-Fresne 51075 1 422 26.84 89
Saint-Martin-d'Ablois 51002 1 407 21.88 145
Hermonville 51291 1 391 13.30 104
Tours-sur-Marne 51576 1 384 23.51 80
Damery 51204 1 377 15.44 78
Compertrix 51160 1 376 4.76 90
Loivre 51329 1 348 10.24 69
Bétheniville 51054 1 281 17.74 100
Courcy 51183 1 210 15.50 80
Pierry 51431 1 198 5.16 95
Mareuil-le-Port 51346 1 157 8.96 75
Loisy-sur-Marne 51328 1 104 14.07 97
Livry-Louvercy 51326 1 091 30.74 103
Auménancourt 51025 1 074 12.82 64
Mesnil-sur-Oger 51367 1 055 7.91 126
Verzenay 51613 1 047 10.62 187
Connantre 51165 1 036 28.55 98
Saint-Amand-sur-Fion 51472 1 033 28.40 112
Recy 51453 1 033 14.38 80
Avenay-Val-d'Or 51028 1 031 12.49 88
Prunay 51449 1 028 18.41 89
Chouilly 51153 1 022 16.12 77
Rilly-la-Montagne 51461 1 020 8.87 157
Beine-Nauroy 51046 995 42.68 115
Verzy 51614 961 13.37 159
Ambonnay 51007 957 11.80 100
Juvigny 51312 938 21.37 81
Isles-sur-Suippe 51299 928 12.39 77
Pogny 51436 924 14.05 92
Val-de-Vesle 51571 916 37.15 92
Villers-Allerand 51629 912 12.30 184
Athis 51018 900 16.88 75
Cramant 51196 880 5.37 192
Mesneux 51365 876 4.26 96
Marolles 51352 876 4.38 108
Oiry 51413 871 10.76 82
Bouzy 51079 867 6.26 115
Verneuil 51609 846 13.14 77
Pleurs 51432 836 16.72 94
Anglure 51009 834 8.05 77
Vitry-en-Perthois 51647 830 17.49 100
Couvrot 51195 823 8.05 102
Saint-Étienne-au-Temple 51476 819 11.94 130
Mourmelon-le-Petit 51389 813 12.19 104
Saint-Martin-sur-le-Pré 51504 804 11.89 83
Beaumont-sur-Vesle 51044 796 5.69 96
Troissy 51585 794 15.46 81
Moussy 51390 783 2.81 90
Chaussée-sur-Marne 51141 778 22.05 95
Condé-sur-Marne 51161 768 12.34 80
Cumières 51202 749 2.99 80
Plivot 51434 740 12.60 76
Caurel 51101 689 9.79 111
Saint-Germain-la-Ville 51482 681 11.74 86
Hautvillers 51287 675 11.77 195
Ludes 51333 674 12.22 145
Sept-Saulx 51530 671 18.30 95
Crugny 51198 668 12.46 80
Épine 51231 654 30.51 150
Œuilly 51410 652 9.30 124
Ville-en-Tardenois 51624 648 11.20 145
Mailly-Champagne 51338 640 10.06 172
Sommepy-Tahure 51544 639 68.24 130
Châtillon-sur-Marne 51136 638 14.46 145
Conflans-sur-Seine 51162 636 6.14 69
Blacy 51065 632 17.26 109
Marcilly-sur-Seine 51343 628 10.01 72
Grauves 51281 619 7.84 143
Esclavolles-Lurey 51234 618 9.47 69
Saint-Thierry 51518 616 7.59 141
Montmort-Lucy 51381 613 29.17 205
Matougues 51357 612 13.77 85
Clesles 51155 612 13.26 78
Val de Livre 51564 607 22.34 110
Veuve 51617 605 24.41 90
Cheminon 51144 604 27.60 151
Merfy 51362 603 6.69 132
Berru 51052 596 13.65 166
Gaye 51265 590 21.13 97
Maurupt-le-Montois 51358 584 18.12 139
Bergères-lès-Vertus 51049 576 18.28 111
Bouy 51078 575 22.46 109
Faverolles-et-Coëmy 51245 573 5.48 96
Lavannes 51318 571 17.77 106
Champfleury 51115 568 4.02 104
Sermiers 51532 568 18.23 164
Val-des-Marais 51158 567 39.85 145
Mairy-sur-Marne 51339 557 20.78 86
Prouilly 51448 555 10.19 91
Jâlons 51303 552 10.35 77
Orbais-l'Abbaye 51416 550 16.03 148
Vinay 51643 549 3.09 107
Neuville-au-Pont 51399 544 15.11 135
Trigny 51582 542 12.21 125
Chigny-les-Roses 51152 540 4.38 158
Maisons-en-Champagne 51340 539 29.14 105
Saint-Gibrien 51483 536 4.04 85
Germaine 51266 530 14.87 217
Moncetz-Longevas 51372 528 7.24 86
Venteuil 51605 528 6.25 143
Thiéblemont-Farémont 51567 527 9.25 125
Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson 51513 525 21.85 110
Nogent-l'Abbesse 51403 524 10.16 181
Fleury-la-Rivière 51252 518 7.98 177
Vienne-le-Château 51621 517 51.36 130
Gault-Soigny 51264 512 26.09 195
Champillon 51119 512 1.46 191
Montigny-sur-Vesle 51379 510 9.46 90
Thillois 51569 508 6.35 86
Barbonne-Fayel 51036 507 24.35 110
Pouillon 51444 506 2.78 145
Somme-Suippe 51546 506 31.51 143
Sommesous 51545 502 37.04 164
Villers-Marmery 51636 501 10.73 135
Petites-Loges 51428 495 4.87 105
Étoges 51238 490 14.57 183
Écury-sur-Coole 51227 488 18.30 89
Prosnes 51447 486 32.79 110
Saint-Masmes 51505 486 6.58 90
Vauclerc 51598 485 6.09 115
Heutrégiville 51293 478 11.62 89
Pargny-lès-Reims 51422 475 3.62 132
Luxémont-et-Villotte 51334 472 9.19 119
Cauroy-lès-Hermonville 51102 469 10.27 85
Soulanges 51557 466 12.37 98
Pomacle 51439 465 11.19 88
Courville 51194 460 11.94 77
Givry-en-Argonne 51272 456 7.66 175
Vraux 51656 454 12.80 81
Brimont 51088 448 12.61 141
Ormes 51418 446 6.31 93
Brugny-Vaudancourt 51093 445 19.87 187
Boursault 51076 441 16.45 161
Chepy 51149 440 8.68 85
Trépail 51580 436 8.37 168
Heiltz-le-Maurupt 51289 435 16.27 117
Pringy 51446 434 15.34 95
Chamery 51112 430 5.27 151
Igny-Comblizy 51298 428 40.74 206
Bagneux 51032 427 13.80 75
Puisieulx 51450 426 9.07 88
Saint-Eulien 51478 424 8.06 145
Noue 51407 420 13.34 185
Sapignicourt 51522 419 4.82 125
Selles 51529 417 11.34 90
Époye 51232 415 15.35 95
Cuchery 51199 408 7.03 126
Morangis 51384 408 8.65 184
Ville-Dommange 51622 401 3.40 176
Courcelles-Sapicourt 51181 395 3.86 125
Courdemanges 51184 392 19.16 106
Verrières 51610 391 5.80 145
Chaumuzy 51140 390 19.94 136
Festigny 51249 389 25.63 102
Baye 51042 386 17.98 190
Saudoy 51526 386 12.66 116
Passy-Grigny 51425 383 11.99 100
Vitry-la-Ville 51648 382 9.24 90
Fromentières 51263 380 8.88 215
Breuil 51085 378 16.01 112
Orconte 51417 378 13.65 119
Sacy 51471 376 5.56 127
Saint-Hilaire-le-Grand 51486 373 42.39 121
Cuis 51200 369 8.27 150
Vauchamps 51596 367 12.88 220
Nuisement-sur-Coole 51409 367 15.13 95
Vanault-les-Dames 51590 366 19.97 136
Somme-Vesle 51548 363 35.31 155
Rosnay 51468 363 5.54 132
Bignicourt-sur-Marne 51059 361 2.83 103
Broyes 51092 357 15.24 220
Monthelon 51378 348 2.66 166
Courthiézy 51192 347 5.89 89
Saint-Hilaire-au-Temple 51485 346 6.15 116
Saint-Hilaire-le-Petit 51487 342 22.76 104
Fontaine-sur-Ay 51256 340 7.72 98
Saint-Remy-sur-Bussy 51515 338 34.65 146
Baslieux-lès-Fismes 51037 338 5.62 95
Chaintrix-Bierges 51107 336 10.31 95
Vauciennes 51597 336 5.08 194
Breuil-sur-Vesle 51086 334 6.46 67
Chavot-Courcourt 51142 333 4.42 166
Blaise-sous-Arzillières 51066 330 6.89 110
Cheppe 51147 330 23.90 130
Saint-Étienne-sur-Suippe 51477 330 7.74 70
Villers-aux-Bois 51630 330 5.11 233
Arzillières-Neuville 51017 325 12.23 128
Villeneuve-Renneville-Chevigny 51627 323 17.17 97
Vaudemange 51599 323 13.12 105
Lachy 51313 323 16.89 190
Bussy-Lettrée 51099 322 33.48 129
Branscourt 51081 320 3.72 117
Champigneul-Champagne 51117 319 29.66 82
Montbré 51375 319 3.08 119
Saint-Imoges 51488 317 17.13 270
Chaudefontaine 51139 316 12.98 141
Mœurs-Verdey 51369 314 13.18 186
Broussy-le-Grand 51090 312 21.31 141
Leuvrigny 51320 310 8.00 127
Romain 51464 309 8.46 103
Vincelles 51644 308 3.55 92
Faux-Fresnay 51243 308 27.26 88
Saint-Pierre 51509 307 10.27 90
Écueil 51225 305 7.03 145
Huiron 51295 304 13.28 115
Haussignémont 51284 304 2.78 130
Saron-sur-Aube 51524 304 16.43 72
Valmy 51588 303 24.28 162
Auve 51027 302 23.30 156
Thil 51568 301 2.11 108
Courgivaux 51185 299 10.72 174
Arcis-le-Ponsart 51014 298 15.43 160
Vandières 51592 298 13.20 101
Moslins 51387 297 11.72 157
Villers-Franqueux 51633 296 3.29 114
Thibie 51566 295 10.46 98
Meix-Saint-Epoing 51360 294 11.29 164
Nanteuil-la-Forêt 51393 293 14.55 190
Soudron 51556 292 43.02 114
Vouzy 51655 291 9.44 90
Heiltz-l'Évêque 51290 288 9.43 110
Vert-Toulon 51611 286 22.04 146
Mareuil-en-Brie 51345 284 8.89 202
Marson 51354 283 30.76 116
Courlandon 51187 283 3.40 66
Villeneuve-la-Lionne 51625 283 15.27 168
Ville-en-Selve 51623 281 8.84 227
Reuil 51457 280 5.36 71
Saint-Gilles 51484 279 6.37 85
Champguyon 51116 279 16.63 193
Aigny 51003 276 11.24 80
Grandes-Loges 51278 275 12.82 104
Giffaumont-Champaubert 51269 274 28.16 130
Larzicourt 51316 273 16.86 115
Dampierre-au-Temple 51205 272 10.26 120
Savigny-sur-Ardres 51527 272 8.95 106
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51277 272 17.35 135
Magneux 51337 271 3.19 83
Sompuis 51550 270 43.82 150
Sarcy 51523 269 6.90 108
Saint-Lumier-en-Champagne 51496 268 8.56 115
Congy 51163 268 17.47 180
Aulnay-sur-Marne 51023 266 9.07 76
Baconnes 51031 266 20.86 123
Neuvy 51402 266 17.11 145
Songy 51552 265 15.06 95
Villers-le-Château 51634 264 20.94 83
Dontrien 51216 263 12.66 110
Ventelay 51604 258 14.74 90
Vouillers 51654 258 8.28 133
Plichancourt 51433 256 5.89 103
Bethon 51056 255 15.23 154
Merlaut 51363 254 5.04 106
Bannes 51035 253 23.33 141
Aubérive 51019 253 27.50 114
Baizil 51033 251 14.49 216
Champvoisy 51121 250 9.20 145
Bassuet 51040 250 8.42 125
Charleville 51129 249 17.67 208
Vrigny 51657 247 4.46 130
Villers-aux-Nœuds 51631 246 6.44 100
Treslon 51581 246 3.97 111
Essarts-lès-Sézanne 51235 246 16.79 202
Mancy 51342 246 3.57 118
Châtelraould-Saint-Louvent 51134 245 16.91 108
Saint-Euphraise-et-Clairizet 51479 242 4.91 137
Faux-Vésigneul 51244 241 39.42 141
Souain-Perthes-lès-Hurlus 51553 240 53.12 137
Arrigny 51016 238 16.08 115
Heiltz-le-Hutier 51288 238 10.84 128
Gigny-Bussy 51270 237 22.45 125
Hauteville 51286 237 10.78 140
Villers-en-Argonne 51632 237 9.57 159
Vésigneul-sur-Marne 51616 233 7.86 87
Tilloy-et-Bellay 51572 233 19.34 165
Vadenay 51587 232 19.65 115
Fontaine-Denis-Nuisy 51254 232 13.17 144
Charmont 51130 231 22.79 185
Florent-en-Argonne 51253 228 12.29 227
Boissy-le-Repos 51070 227 15.30 135
Jouy-lès-Reims 51310 227 1.86 125
Saint-Vrain 51521 226 11.57 136
Chenay 51145 225 3.89 153
Lagery 51314 225 9.34 166
Reims-la-Brûlée 51455 223 6.51 111
Châtillon-sur-Morin 51137 223 18.05 173
Cuperly 51203 223 20.92 121
Drosnay 51219 223 18.62 135
Bouleuse 51073 223 4.11 116
Favresse 51246 222 10.31 123
Jonchery-sur-Suippe 51307 222 24.74 125
Berméricourt 51051 221 8.01 85
Bouilly 51072 220 5.64 157
Coolus 51168 220 13.18 85
Ambrières 51008 218 10.07 150
Breuvery-sur-Coole 51087 217 10.06 100
Romigny 51466 217 11.35 218
Ville-sur-Tourbe 51640 213 11.13 128
Clamanges 51154 213 23.59 120
Courmas 51188 213 2.87 175
Villers-sous-Châtillon 51637 212 4.84 135
Corrobert 51175 210 14.26 195
Forestière 51258 209 22.67 184
Jussecourt-Minecourt 51311 208 8.92 115
Passavant-en-Argonne 51424 207 7.24 174
Mécringes 51359 207 10.68 124
Villeseneux 51638 207 25.86 112
Serzy-et-Prin 51534 207 7.36 108
Verdon 51607 206 11.39 170
Vélye 51603 205 10.68 100
Coulommes-la-Montagne 51177 205 2.70 147
Omey 51415 205 3.94 99
Pévy 51429 205 7.40 125
Saint-Ouen-Domprot 51508 204 37.28 121
Saint-Jean-sur-Moivre 51490 203 15.07 106
Villevenard 51641 203 13.28 145
Pourcy 51445 202 8.35 170
Blesme 51068 202 6.70 119
Somsois 51551 199 21.31 140
Francheville 51259 196 9.43 100
Rieux 51460 195 11.56 162
Sainte-Marie-à-Py 51501 195 26.92 122
Bouchy-Saint-Genest 51071 194 19.69 165
Moiremont 51370 193 16.98 166
Vézier 51618 190 12.39 153
Trois-Fontaines-l'Abbaye 51583 190 43.71 160
Soizy-aux-Bois 51542 190 7.28 186
Brandonvillers 51080 190 11.69 128
Mutigny 51392 189 3.75 220
Glannes 51275 188 13.10 112
Châlons-sur-Vesle 51109 188 4.45 95
Aulnay-l'Aître 51022 188 8.36 100
Neuville-aux-Larris 51398 185 1.64 244
Granges-sur-Aube 51279 184 8.06 78
Baslieux-sous-Châtillon 51038 183 5.88 117
Bouvancourt 51077 182 12.91 118
Loisy-en-Brie 51327 180 15.09 198
Sivry-Ante 51537 179 21.60 170
Pocancy 51435 178 26.93 83
Germinon 51268 178 19.61 100
Brusson 51094 177 4.86 106
Unchair 51586 177 3.73 106
Tréfols 51579 177 14.39 162
Vandeuil 51591 176 5.35 112
Germigny 51267 176 2.39 150
Bussy-le-Château 51097 175 23.93 143
Allemant 51005 175 15.77 220
Chichey 51151 174 7.40 102
Vanault-le-Châtel 51589 174 34.78 148
Vienne-la-Ville 51620 173 7.48 126
Margerie-Hancourt 51349 173 21.87 161
Janvilliers 51304 171 8.74 220
Bignicourt-sur-Saulx 51060 171 11.01 115
Flavigny 51251 170 7.98 92
Écriennes 51224 170 6.36 122
Rivières-Henruel 51463 168 11.97 116
Meix-Tiercelin 51361 167 19.41 131
Ablancourt 51001 166 7.07 103
Soudé 51555 166 31.94 157
Coupéville 51179 164 30.42 119
Binson-et-Orquigny 51063 164 3.39 84
Romery 51465 163 2.07 180
Belval-sous-Châtillon 51048 161 7.15 166
Saint-Mard-lès-Rouffy 51499 161 6.90 88
Vavray-le-Grand 51601 158 7.00 130
Cheppes-la-Prairie 51148 157 20.02 90
Champlat-et-Boujacourt 51120 155 6.36 225
Dommartin-Lettrée 51212 155 32.67 146
Vatry 51595 155 8.39 120
Norrois 51406 152 4.14 107
Matignicourt-Goncourt 51356 151 9.25 113
Montgenost 51376 151 8.40 160
Tramery 51577 151 3.56 105
Corroy 51176 151 19.97 101
Olizy 51414 150 4.57 220
Coole 51167 148 29.92 155
Connantray-Vaurefroy 51164 148 28.83 145
Chambrecy 51111 147 6.12 122
Alliancelles 51006 147 6.93 141
Hans 51283 147 19.50 139
Trois-Puits 51584 147 2.14 118
Landricourt 51315 146 5.88 130
Gourgançon 51276 145 29.15 120
Nesle-le-Repons 51396 143 5.07 155
Fèrebrianges 51247 143 7.19 179
Soulières 51558 141 6.04 226
Somme-Tourbe 51547 140 19.39 158
Celle-sous-Chantemerle 51103 140 12.03 125
Drouilly 51220 140 2.43 99
Angluzelles-et-Courcelles 51010 139 13.70 87
Neuville-aux-Bois 51397 139 14.48 165
Haussimont 51285 139 17.63 156
Essarts-le-Vicomte 51236 139 11.29 193
Togny-aux-Bœufs 51574 138 9.98 92
Sainte-Gemme 51480 138 7.25 163
Cernay-en-Dormois 51104 138 24.82 125
Dommartin-Varimont 51214 138 23.60 164
Possesse 51442 137 35.87 135
Morsains 51386 136 14.33 190
Bussy-le-Repos 51098 136 22.64 151
Bergères-sous-Montmirail 51050 135 10.52 138
Broussy-le-Petit 51091 134 11.62 146
Scrupt 51528 130 11.46 130
Val-de-Vière 51218 130 19.25 120
Saint-Quentin-les-Marais 51510 129 6.56 120
Outines 51419 129 15.42 136
Herpont 51292 127 23.00 169
Étrepy 51240 127 7.63 120
Dompremy 51215 127 3.65 112
Cuisles 51201 126 2.77 131
Janvry 51305 126 1.94 135
Margny 51350 125 10.53 200
Cernon 51106 125 16.10 110
Cormoyeux 51173 124 2.17 201
Cloyes-sur-Marne 51156 124 6.29 110
Lignon 51322 124 7.50 125
Champaubert 51113 122 12.75 232
Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte 51628 122 9.51 80
Somme-Yèvre 51549 121 21.57 176
Potangis 51443 121 8.87 85
Saint-Souplet-sur-Py 51517 120 21.20 119
Épense 51229 120 11.32 170
Billy-le-Grand 51061 119 7.26 123
Mont-sur-Courville 51382 119 5.94 145
Saint-Quentin-le-Verger 51511 119 10.63 95
Saint-Mard-sur-le-Mont 51500 118 13.69 169
Bligny 51069 118 2.59 141
Villeneuve-lès-Charleville 51626 118 11.17 215
Gizaucourt 51274 117 7.79 148
Charmontois 51132 117 14.65 155
Allemanche-Launay-et-Soyer 51004 117 15.24 77
Changy 51122 117 6.26 133
Marfaux 51348 116 6.75 143
Linthes 51324 114 9.03 103
Saint-Martin-aux-Champs 51502 114 7.20 91
Lisse-en-Champagne 51325 113 8.29 125
Jonquery 51309 113 4.34 143
Vieil-Dampierre 51619 113 13.78 166
Dampierre-le-Château 51206 113 11.13 160
Argers 51015 112 6.97 154
Corfélix 51170 111 8.27 160
Sogny-aux-Moulins 51538 111 6.69 91
Villiers-aux-Corneilles 51642 111 5.88 75
Rouffy 51469 111 5.69 90
Réveillon 51459 110 6.72 179
Dampierre-sur-Moivre 51208 110 11.55 101
Villers-le-Sec 51635 110 5.80 135
Vindey 51645 110 7.94 155
Suizy-le-Franc 51560 109 6.05 153
Saint-Léonard 51493 109 3.04 82
Isse 51301 109 10.81 82
Marigny 51351 108 11.73 88
Caure 51100 107 8.55 230
Noirlieu 51404 107 13.73 181
Ponthion 51441 106 7.26 105
Talus-Saint-Prix 51563 106 6.20 157
Servon-Melzicourt 51533 106 25.78 126
Saint-Remy-sous-Broyes 51514 106 7.75 100
Linthelles 51323 105 11.02 101
Thoult-Trosnay 51570 105 14.89 140
Étréchy 51239 105 6.64 160
Cheniers 51146 105 15.58 125
Beaunay 51045 104 3.53 193
Saint-Bon 51473 104 8.00 181
Vroil 51658 104 10.34 150
Baudement 51041 103 8.57 80
Joiselle 51306 103 9.76 155
Saint-Quentin-sur-Coole 51512 102 8.79 105
Thaas 51565 102 10.47 86
Lenharrée 51319 100 17.75 141
Oyes 51421 99 7.69 140
Aougny 51013 99 7.47 202
Vaudesincourt 51600 98 12.64 111
Nesle-la-Reposte 51395 98 10.64 156
Isle-sur-Marne 51300 95 5.47 111
Poilly 51437 95 4.45 104
Istres-et-Bury 51302 95 5.15 84
Bassu 51039 95 10.29 148
Binarville 51062 95 16.61 180
Éclaires 51222 95 10.96 159
Corbeil 51169 95 9.72 124
Buisson 51095 94 6.77 110
Courcemain 51182 93 9.96 82
Braux-Sainte-Cohière 51082 93 6.21 150
Moncetz-l'Abbaye 51373 92 6.95 110
Queudes 51451 90 10.06 85
Saint-Jean-sur-Tourbe 51491 89 17.04 150
Trécon 51578 87 12.45 110
Chapelle-Lasson 51127 87 15.04 78
Pierre-Morains 51430 86 13.44 151
Vernancourt 51608 86 8.98 130
Saint-Martin-l'Heureux 51503 85 13.66 106
Élise-Daucourt 51228 84 15.32 184
Cherville 51150 82 3.76 74
Virginy 51646 82 12.28 132
Outrepont 51420 82 3.72 105
Lhéry 51321 81 6.08 173
Euvy 51241 81 14.43 126
Braux-Saint-Remy 51083 81 9.57 161
Coupetz 51178 80 10.65 123
Croix-en-Champagne 51197 79 16.58 200
Humbauville 51296 78 16.85 135
Hourges 51294 78 4.34 118
Bréban 51084 78 10.57 120
Châtillon-sur-Broué 51135 78 6.63 125
Saint-Loup 51495 78 6.88 111
Saint-Utin 51520 77 10.17 120
Fresne 51260 76 17.71 128
Bettancourt-la-Longue 51057 76 6.09 139
Berzieux 51053 76 11.67 140
Brouillet 51089 72 4.58 116
Coizard-Joches 51157 72 10.78 149
Anthenay 51012 71 6.64 205
Somme-Bionne 51543 71 9.21 151
Sogny-en-l'Angle 51539 71 6.66 115
Givry-lès-Loisy 51273 70 5.05 200
Poix 51438 69 14.72 173
Escardes 51233 69 14.49 180
Contault 51166 68 9.62 146
Courtagnon 51190 68 3.95 186
Dommartin-Dampierre 51211 68 8.27 155
Péas 51426 66 7.69 131
Méry-Prémecy 51364 66 5.11 134
Vassimont-et-Chapelaine 51594 65 21.73 156
Vavray-le-Petit 51602 65 5.39 127
Saint-Mard-sur-Auve 51498 63 10.10 157
Châtelier 51133 63 10.70 180
Reuves 51458 63 6.40 145
Moivre 51371 62 21.84 126
Corribert 51174 62 9.71 177
Saint-Chéron 51475 61 9.16 122
Ognes 51412 60 7.79 94
Remicourt 51456 60 9.37 170
Courtémont 51191 60 10.57 140
Dommartin-sous-Hans 51213 60 6.49 140
Vouarces 51652 58 5.96 78
Maffrécourt 51336 58 6.74 150
Chemin 51143 56 6.24 155
Écollemont 51223 56 2.81 135
Écury-le-Repos 51226 55 9.96 130
Chaltrait 51110 55 6.69 210
Laval-sur-Tourbe 51317 54 14.58 140
Chapelle-sous-Orbais 51128 54 14.54 225
Aubilly 51020 53 3.16 134
Massiges 51355 52 8.19 135
Chapelaine 51125 51 9.19 133
Saint-Saturnin 51516 51 7.96 81
Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus 51368 50 23.04 147
Montépreux 51377 47 15.41 180
Marsangis 51353 47 6.74 77
Chapelle-Felcourt 51126 47 9.58 168
Wargemoulin-Hurlus 51659 47 15.17 135
Chantemerle 51124 47 8.51 172
Courjeonnet 51186 47 5.55 143
Voilemont 51650 46 5.81 150
Saint-Lumier-la-Populeuse 51497 44 2.38 134
Belval-en-Argonne 51047 44 12.17 155
Ville-sous-Orbais 51639 43 11.05 135
Saint-Thomas-en-Argonne 51519 39 4.43 165
Châtrices 51138 35 19.53 150
Malmy 51341 34 4.83 128
Rapsécourt 51452 33 7.23 150
Saint-Jean-devant-Possesse 51489 32 5.33 130
Mondement-Montgivroux 51374 26 7.37 180
Gratreuil 51280 25 4.77 168
Bannay 51034 20 7.06 195
Fontaine-en-Dormois 51255 13 5.29 137
Rouvroy-Ripont 51470 4 11.77 127

À propos du département Marne

Le département Marne est situé dans la région 44. Il compte 613 communes pour une population totale de 566 855 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.