Département Mayenne (53)

Informations générales

  • Nom officiel : Mayenne
  • Code département : 53
  • Région : 52
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 240

Communes du département Mayenne

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Laval 53130 49 733 34.22 47
Château-Gontier-sur-Mayenne 53062 16 950 68.49 30
Mayenne 53147 12 823 19.88 102
Évron 53097 8 614 68.24 109
Saint-Berthevin 53201 7 353 32.11 102
Changé 53054 6 209 34.68 59
Bonchamp-lès-Laval 53034 6 137 27.51 88
Ernée 53096 5 717 36.53 140
Craon 53084 4 486 24.56 45
Louverné 53140 4 375 20.58 116
Huisserie 53119 4 326 14.72 102
Cossé-le-Vivien 53077 3 199 44.41 85
Montsûrs 53161 3 162 68.14 82
Argentré 53007 2 825 36.77 105
Meslay-du-Maine 53152 2 808 24.18 86
Loiron-Ruillé 53137 2 745 39.86 139
Villaines-la-Juhel 53271 2 738 28.90 184
Ambrières-les-Vallées 53003 2 639 38.78 128
Gorron 53107 2 552 14.32 170
Renazé 53188 2 529 16.72 76
Andouillé 53005 2 319 36.54 75
Pré-en-Pail-Saint-Samson 53185 2 291 58.22 220
Saint-Pierre-la-Cour 53247 2 265 15.69 129
Entrammes 53094 2 255 26.16 60
Lassay-les-Châteaux 53127 2 234 57.63 190
Genest-Saint-Isle 53103 2 134 18.59 97
Quelaines-Saint-Gault 53186 2 121 42.25 94
Baconnière 53015 1 923 27.36 190
Martigné-sur-Mayenne 53146 1 914 31.61 130
Saint-Pierre-des-Nids 53246 1 853 37.34 180
Ahuillé 53001 1 831 29.87 96
Aron 53008 1 819 32.85 125
Port-Brillet 53182 1 799 8.10 130
Saint-Ouën-des-Toits 53243 1 782 21.26 139
Bourgneuf-la-Forêt 53039 1 736 28.60 156
Saint-Jean-sur-Mayenne 53229 1 652 17.81 69
Saint-Denis-d'Anjou 53210 1 548 41.89 53
Juvigné 53123 1 465 62.16 166
Saint-Denis-de-Gastines 53211 1 447 48.01 228
Saint-Georges-Buttavent 53219 1 412 36.87 148
Prée-d'Anjou 53124 1 393 42.66 65
Chemazé 53066 1 381 38.54 87
Javron-les-Chapelles 53121 1 379 38.13 175
Parné-sur-Roc 53175 1 371 23.74 63
Montenay 53155 1 363 37.20 131
Gennes-Longuefuye 53104 1 330 40.29 69
Montigné-le-Brillant 53157 1 322 18.05 76
Ballots 53018 1 298 36.01 78
Sainte-Suzanne-et-Chammes 53255 1 278 44.20 153
Commer 53072 1 253 22.88 135
Bierné-les-Villages 53029 1 252 47.73 80
Bais 53016 1 224 26.23 193
Nuillé-sur-Vicoin 53168 1 206 23.59 61
La Roche-Neuville 53136 1 194 28.67 81
Saint-Germain-le-Fouilloux 53224 1 184 15.48 109
Fougerolles-du-Plessis 53100 1 176 33.29 179
Vaiges 53267 1 166 36.26 93
Oisseau 53170 1 158 30.75 156
Landivy 53125 1 156 28.54 193
Chailland 53048 1 155 35.86 90
Louvigné 53141 1 150 12.56 82
Saint-Baudelle 53200 1 146 7.17 120
Larchamp 53126 1 115 40.17 203
Vimartin-sur-Orthe 53249 1 113 71.92 153
Méral 53151 1 110 29.50 81
Soulgé-sur-Ouette 53262 1 109 22.94 99
Bazougers 53025 1 096 31.72 81
Forcé 53099 1 096 4.94 66
Villiers-Charlemagne 53273 1 087 27.57 86
Bouère 53036 1 065 42.54 63
Bazoge-Montpinçon 53021 1 047 8.44 125
Montjean 53158 1 039 19.75 81
Grez-en-Bouère 53110 997 27.29 91
Saint-Fraimbault-de-Prières 53216 993 16.85 104
Moulay 53162 990 8.66 115
Chapelle-Anthenaise 53056 983 19.89 95
Châtillon-sur-Colmont 53064 979 39.62 220
Val-du-Maine 53017 956 23.67 46
Voutré 53276 924 18.57 141
Saint-Pierre-des-Landes 53245 922 40.90 135
Montaudin 53154 912 21.66 177
Selle-Craonnaise 53258 912 29.17 66
Ménil 53150 905 28.70 28
Saint-Aignan-sur-Roë 53197 901 18.19 95
Congrier 53073 887 24.28 83
Astillé 53011 879 20.73 107
Courcité 53083 854 30.69 181
Coudray 53078 852 11.01 65
Brecé 53042 844 35.27 165
Cuillé 53088 842 21.66 85
Contest 53074 842 22.96 116
Parigné-sur-Braye 53174 840 9.88 144
Fromentières 53101 836 22.06 51
Saint-Hilaire-du-Maine 53226 832 31.06 163
Pontmain 53181 813 7.17 162
Sainte-Gemmes-le-Robert 53218 798 35.62 136
Neau 53163 778 12.65 90
Torcé-Viviers-en-Charnie 53265 765 48.77 163
Marcillé-la-Ville 53144 761 26.96 141
Jublains 53122 750 36.01 154
Livré-la-Touche 53135 736 30.08 52
Bouessay 53037 729 9.34 45
Horps 53116 720 23.27 278
Lignières-Orgères 53133 718 40.89 280
Châlons-du-Maine 53049 711 9.66 129
Brûlatte 53045 682 15.24 121
Arquenay 53009 659 25.25 79
Croixille 53086 652 19.91 171
Pommerieux 53180 642 23.20 68
Courbeveille 53082 640 18.02 105
Mézangers 53153 635 29.34 115
Bourgon 53040 630 20.97 126
Grazay 53109 621 16.97 150
Hambers 53113 611 25.93 165
Vautorte 53269 609 23.64 200
Chantrigné 53055 606 18.62 137
Alexain 53002 606 16.24 125
Champéon 53051 600 21.15 193
Bouchamps-lès-Craon 53035 587 18.15 69
Belgeard 53028 585 13.01 145
Blandouet-Saint Jean 53228 576 36.72 70
Ruillé-Froid-Fonds 53193 566 23.56 85
Averton 53013 564 40.62 166
Gravelle 53108 563 6.23 167
Bazouge-des-Alleux 53023 561 18.10 110
Saint-Cyr-le-Gravelais 53209 559 19.82 140
Brée 53043 554 16.41 87
Pas 53176 549 21.90 150
Marigné-Peuton 53145 546 16.61 74
Beaulieu-sur-Oudon 53026 529 19.73 94
Saint-Brice 53203 525 13.23 45
Saint-Mars-sur-la-Futaie 53238 519 21.45 215
Maisoncelles-du-Maine 53143 516 15.83 88
Bazouge-de-Chemeré 53022 516 24.84 78
Saint-Saturnin-du-Limet 53253 515 10.70 77
Saint-Germain-le-Guillaume 53225 512 13.23 115
Gesvres 53106 509 21.78 199
Daon 53089 509 17.93 37
Chapelle-au-Riboul 53057 507 13.10 165
Champgenéteux 53053 505 25.11 255
Sacé 53195 500 12.46 115
Houssay 53117 499 14.26 88
Bigottière 53031 496 18.40 121
Saint-Ellier-du-Maine 53213 494 17.49 190
Saint-Cyr-en-Pail 53208 494 20.65 301
Colombiers-du-Plessis 53071 484 21.97 200
Athée 53012 476 17.23 53
Ribay 53190 465 17.36 205
Haie-Traversaine 53111 464 10.70 112
Charchigné 53061 464 14.91 235
Saint-Quentin-les-Anges 53251 464 17.81 65
Assé-le-Bérenger 53010 460 11.68 135
Désertines 53091 456 26.03 189
Izé 53120 455 28.15 265
Châtelain 53063 455 13.91 64
Saint-Mars-sur-Colmont 53237 454 16.39 170
Saint-Martin-du-Limet 53240 437 12.36 80
Fontaine-Couverte 53098 432 21.65 70
Saint-Denis-du-Maine 53212 429 14.55 76
Simplé 53260 415 9.10 78
Olivet 53169 414 9.97 135
Chapelle-Rainsouin 53059 413 18.05 114
Loupfougères 53139 412 18.76 211
Origné 53172 410 10.05 95
Saint-Poix 53250 407 7.38 86
Chémeré-le-Roi 53067 395 15.18 77
Ham 53112 393 25.28 200
Saint-Georges-le-Fléchard 53220 392 8.44 105
Saint-Georges-sur-Erve 53221 391 20.17 132
Saint-Calais-du-Désert 53204 388 17.20 225
Launay-Villiers 53129 383 9.05 159
Couesmes-Vaucé 53079 378 19.13 160
Montreuil-Poulay 53160 374 16.24 210
Saint-Loup-du-Gast 53234 370 9.98 128
Saint-Germain-d'Anxure 53222 365 10.35 114
Laubrières 53128 364 8.31 84
Saint-Aignan-de-Couptrain 53196 359 17.42 176
Niafles 53165 354 8.00 45
Placé 53179 352 25.25 160
Senonnes 53259 347 13.13 82
Neuilly-le-Vendin 53164 345 14.60 155
Saint-Loup-du-Dorat 53233 340 8.29 55
Chapelle-Craonnaise 53058 336 10.32 65
Saint-Germain-de-Coulamer 53223 335 17.72 176
Cossé-en-Champagne 53076 329 20.88 73
Bignon-du-Maine 53030 325 14.29 98
Rouaudière 53192 318 19.02 100
Saulges 53257 318 21.81 101
Hercé 53115 313 10.20 190
Saint-Léger 53232 311 17.22 128
Saint-Berthevin-la-Tannière 53202 308 17.64 214
Buret 53046 307 12.92 93
Pellerine 53177 305 8.18 200
Champfrémont 53052 293 13.13 206
Madré 53142 291 17.55 170
Levaré 53132 285 11.53 234
Thubœuf 53263 280 13.88 132
Brains-sur-les-Marches 53041 277 7.68 96
Cosmes 53075 275 13.68 80
Dorée 53093 272 17.84 202
Carelles 53047 269 13.23 215
Saint-Michel-de-la-Roë 53242 260 13.22 85
Montflours 53156 252 7.93 99
Roë 53191 248 8.76 71
Housseau-Brétignolles 53118 235 9.31 196
Mée 53148 235 8.75 60
Gesnes 53105 230 11.21 95
Peuton 53178 229 10.58 75
Ravigny 53187 229 6.54 205
Saint-Aubin-du-Désert 53198 229 12.83 180
Trans 53266 227 15.43 276
Sainte-Marie-du-Bois 53235 227 11.34 188
Saint-Julien-du-Terroux 53230 223 11.29 156
Saint-Aubin-Fosse-Louvain 53199 216 14.37 174
Cropte 53087 210 14.15 60
Hardanges 53114 204 18.48 223
Beaumont-Pied-de-Bœuf 53027 203 13.31 66
Saint-Charles-la-Forêt 53206 200 10.61 110
Lesbois 53131 194 5.99 164
Thorigné-en-Charnie 53264 194 17.57 100
Crennes-sur-Fraubée 53085 194 12.77 277
Villepail 53272 185 15.70 254
Pallu 53173 181 6.65 190
Livet 53134 172 11.16 120
Saint-Thomas-de-Courceriers 53256 172 12.95 231
Saint-Mars-du-Désert 53236 170 11.87 124
Gastines 53102 168 8.85 86
Soucé 53261 167 6.67 141
Saint-Erblon 53214 166 5.68 101
Préaux 53184 163 9.58 65
Chevaigné-du-Maine 53069 160 13.05 180
Denazé 53090 159 9.30 82
Chérancé 53068 155 8.73 41
Boulay-les-Ifs 53038 143 9.05 219
Saint-Pierre-sur-Erve 53248 141 9.74 60
Couptrain 53080 133 0.71 188
Bannes 53019 118 8.32 83
Boissière 53033 115 6.32 55
Vieuvy 53270 108 7.11 189
Rennes-en-Grenouilles 53189 103 7.86 120

À propos du département Mayenne

Le département Mayenne est situé dans la région 52. Il compte 240 communes pour une population totale de 307 062 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.