Département Nièvre (58)
Informations générales
- Nom officiel : Nièvre
- Code département : 58
- Région : 27
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 309
Communes du département Nièvre
| Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|
| Nevers | 58194 | 33 005 | 17.33 | 196 |
| Cosne-Cours-sur-Loire | 58086 | 9 589 | 53.30 | 148 |
| Varennes-Vauzelles | 58303 | 9 201 | 33.99 | 207 |
| Decize | 58095 | 5 233 | 48.22 | 195 |
| Charité-sur-Loire | 58059 | 4 742 | 15.78 | 177 |
| Fourchambault | 58117 | 4 125 | 4.55 | 172 |
| Garchizy | 58121 | 3 740 | 16.42 | 210 |
| Marzy | 58160 | 3 724 | 24.41 | 210 |
| Coulanges-lès-Nevers | 58088 | 3 724 | 10.80 | 192 |
| Clamecy | 58079 | 3 590 | 30.26 | 152 |
| Machine | 58151 | 3 240 | 17.95 | 270 |
| Imphy | 58134 | 3 202 | 16.62 | 195 |
| Guérigny | 58131 | 2 510 | 7.29 | 208 |
| Pougues-les-Eaux | 58214 | 2 355 | 12.72 | 202 |
| Saint-Éloi | 58238 | 2 221 | 16.45 | 191 |
| Luzy | 58149 | 1 988 | 41.67 | 270 |
| Château-Chinon (Ville) | 58062 | 1 932 | 4.28 | 536 |
| Saint-Pierre-le-Moûtier | 58264 | 1 879 | 47.67 | 218 |
| Saint-Léger-des-Vignes | 58250 | 1 863 | 9.18 | 206 |
| Prémery | 58218 | 1 823 | 45.62 | 232 |
| Urzy | 58300 | 1 746 | 23.41 | 203 |
| Cercy-la-Tour | 58046 | 1 713 | 45.57 | 215 |
| Pouilly-sur-Loire | 58215 | 1 606 | 20.28 | 169 |
| Donzy | 58102 | 1 575 | 63.18 | 180 |
| Challuy | 58051 | 1 526 | 18.89 | 195 |
| Chaulgnes | 58067 | 1 503 | 25.10 | 225 |
| Sermoise-sur-Loire | 58278 | 1 482 | 24.88 | 194 |
| Dornes | 58104 | 1 466 | 39.49 | 221 |
| Moulins-Engilbert | 58182 | 1 445 | 40.76 | 228 |
| Corbigny | 58083 | 1 440 | 20.06 | 201 |
| Sauvigny-les-Bois | 58273 | 1 434 | 29.64 | 220 |
| Neuvy-sur-Loire | 58193 | 1 410 | 21.31 | 141 |
| Magny-Cours | 58152 | 1 395 | 31.87 | 207 |
| Lormes | 58145 | 1 273 | 51.71 | 421 |
| Saint-Benin-d'Azy | 58232 | 1 265 | 35.80 | 247 |
| Saint-Parize-le-Châtel | 58260 | 1 246 | 49.11 | 234 |
| Saint-Amand-en-Puisaye | 58227 | 1 225 | 41.51 | 192 |
| Chantenay-Saint-Imbert | 58057 | 1 152 | 41.69 | 220 |
| Varzy | 58304 | 1 103 | 41.18 | 223 |
| Saint-Père | 58261 | 1 059 | 17.09 | 161 |
| Tracy-sur-Loire | 58295 | 986 | 23.07 | 164 |
| Lucenay-lès-Aix | 58146 | 978 | 55.05 | 215 |
| Parigny-les-Vaux | 58207 | 970 | 31.47 | 230 |
| Varennes-lès-Narcy | 58302 | 928 | 18.33 | 178 |
| Alligny-Cosne | 58002 | 905 | 34.41 | 271 |
| Châtillon-en-Bazois | 58065 | 905 | 19.26 | 231 |
| Celle-sur-Loire | 58044 | 813 | 21.17 | 150 |
| Germigny-sur-Loire | 58124 | 769 | 18.78 | 170 |
| Champvert | 58055 | 761 | 46.12 | 196 |
| Corvol-l'Orgueilleux | 58085 | 753 | 30.22 | 185 |
| Entrains-sur-Nohain | 58109 | 748 | 58.73 | 220 |
| Saint-Saulge | 58267 | 724 | 25.77 | 300 |
| Saint-Honoré-les-Bains | 58246 | 714 | 25.12 | 279 |
| Cossaye | 58087 | 706 | 51.17 | 219 |
| Livry | 58144 | 698 | 27.62 | 206 |
| Arleuf | 58010 | 683 | 59.77 | 633 |
| Mesves-sur-Loire | 58164 | 667 | 18.64 | 157 |
| Cervon | 58047 | 661 | 54.06 | 300 |
| Raveau | 58220 | 654 | 35.50 | 192 |
| Fours | 58118 | 642 | 25.53 | 230 |
| Montigny-aux-Amognes | 58176 | 634 | 25.17 | 216 |
| Fermeté | 58112 | 632 | 36.02 | 238 |
| Rouy | 58223 | 630 | 35.88 | 245 |
| Charrin | 58060 | 619 | 26.30 | 198 |
| Chevenon | 58072 | 618 | 32.94 | 190 |
| Luthenay-Uxeloup | 58148 | 615 | 37.69 | 215 |
| Alligny-en-Morvan | 58003 | 607 | 48.85 | 459 |
| Ouroux-en-Morvan | 58205 | 600 | 60.56 | 563 |
| Sougy-sur-Loire | 58280 | 598 | 32.92 | 224 |
| Suilly-la-Tour | 58281 | 596 | 36.91 | 183 |
| Brassy | 58037 | 592 | 54.15 | 413 |
| Saint-Andelain | 58228 | 580 | 20.31 | 270 |
| Tannay | 58286 | 575 | 15.36 | 243 |
| Arquian | 58012 | 574 | 33.56 | 168 |
| Saint-Martin-d'Heuille | 58254 | 570 | 13.36 | 216 |
| Marche | 58155 | 561 | 10.87 | 170 |
| Saint-Ouen-sur-Loire | 58258 | 561 | 23.71 | 218 |
| Château-Chinon (Campagne) | 58063 | 546 | 28.39 | 455 |
| Vaux d'Amognes | 58204 | 540 | 37.84 | 265 |
| Moux-en-Morvan | 58185 | 529 | 42.51 | 492 |
| Myennes | 58187 | 518 | 7.40 | 151 |
| Montsauche-les-Settons | 58180 | 513 | 44.30 | 577 |
| Châteauneuf-Val-de-Bargis | 58064 | 499 | 47.56 | 275 |
| Devay | 58096 | 495 | 12.08 | 235 |
| Saint-Jean-aux-Amognes | 58247 | 484 | 18.02 | 246 |
| Narcy | 58189 | 478 | 29.14 | 172 |
| Saint-Loup | 58251 | 474 | 17.28 | 212 |
| Dornecy | 58103 | 470 | 17.35 | 167 |
| Pougny | 58213 | 467 | 19.19 | 175 |
| Bouhy | 58036 | 464 | 36.37 | 350 |
| Gimouille | 58126 | 450 | 14.26 | 185 |
| Dampierre-sous-Bouhy | 58094 | 448 | 26.90 | 232 |
| Millay | 58168 | 441 | 37.55 | 342 |
| Garchy | 58122 | 425 | 21.18 | 175 |
| Toury-Lurcy | 58293 | 416 | 25.54 | 215 |
| Saint-Sulpice | 58269 | 413 | 25.71 | 286 |
| Villapourçon | 58309 | 407 | 50.43 | 432 |
| Tronsanges | 58298 | 398 | 8.58 | 193 |
| Crux-la-Ville | 58092 | 395 | 45.56 | 307 |
| Saint-Aubin-les-Forges | 58231 | 392 | 26.34 | 224 |
| Alluy | 58004 | 377 | 27.44 | 260 |
| Saint-Martin-sur-Nohain | 58256 | 376 | 24.03 | 163 |
| Ciez | 58077 | 374 | 28.34 | 220 |
| Saincaize-Meauce | 58225 | 369 | 21.48 | 204 |
| Billy-sur-Oisy | 58032 | 361 | 26.65 | 185 |
| Langeron | 58138 | 357 | 20.26 | 191 |
| Dun-les-Places | 58106 | 353 | 45.10 | 515 |
| Saint-Léger-de-Fougeret | 58249 | 352 | 32.19 | 506 |
| Saint-Vérain | 58270 | 351 | 24.69 | 254 |
| Nolay | 58196 | 347 | 43.04 | 245 |
| Annay | 58007 | 340 | 26.27 | 154 |
| Chiddes | 58074 | 339 | 26.04 | 317 |
| Surgy | 58282 | 333 | 16.03 | 146 |
| Poiseux | 58212 | 328 | 30.20 | 209 |
| Champlemy | 58053 | 325 | 36.82 | 289 |
| Saint-Germain-Chassenay | 58241 | 316 | 24.03 | 220 |
| Saint-André-en-Morvan | 58229 | 311 | 22.82 | 273 |
| Druy-Parigny | 58105 | 308 | 25.12 | 250 |
| Mars-sur-Allier | 58158 | 306 | 20.93 | 178 |
| Bona | 58035 | 302 | 23.24 | 285 |
| Oisy | 58198 | 301 | 17.50 | 171 |
| Planchez | 58210 | 301 | 43.65 | 619 |
| Chapelle-Saint-André | 58058 | 300 | 27.15 | 210 |
| Billy-Chevannes | 58031 | 299 | 23.76 | 289 |
| Vandenesse | 58301 | 298 | 32.49 | 223 |
| Saxi-Bourdon | 58275 | 297 | 18.44 | 277 |
| Champvoux | 58056 | 297 | 10.67 | 224 |
| Verneuil | 58306 | 296 | 26.86 | 241 |
| Bitry | 58033 | 296 | 17.47 | 270 |
| Pazy | 58208 | 296 | 21.99 | 256 |
| Montapas | 58171 | 289 | 23.48 | 266 |
| Corancy | 58082 | 285 | 30.15 | 379 |
| Biches | 58030 | 284 | 24.55 | 245 |
| Armes | 58011 | 283 | 8.49 | 154 |
| Marigny-l'Église | 58157 | 282 | 38.80 | 446 |
| Montigny-en-Morvan | 58177 | 281 | 20.09 | 416 |
| Bazolles | 58024 | 280 | 28.57 | 275 |
| Nocle-Maulaix | 58195 | 279 | 32.66 | 245 |
| Saint-Martin-du-Puy | 58255 | 279 | 30.70 | 438 |
| Lurcy-le-Bourg | 58147 | 278 | 22.58 | 252 |
| Colméry | 58081 | 276 | 24.17 | 255 |
| Villiers-sur-Yonne | 58312 | 269 | 15.86 | 165 |
| Saint-Brisson | 58235 | 260 | 29.82 | 620 |
| Montreuillon | 58179 | 259 | 35.55 | 257 |
| Avril-sur-Loire | 58020 | 253 | 24.86 | 185 |
| Epiry | 58110 | 245 | 12.13 | 263 |
| Anlezy | 58006 | 244 | 21.13 | 218 |
| Trois-Vèvres | 58297 | 243 | 7.65 | 288 |
| Ville-Langy | 58311 | 242 | 26.86 | 240 |
| Limanton | 58142 | 239 | 46.93 | 239 |
| Brèves | 58039 | 236 | 16.64 | 177 |
| Mhère | 58166 | 231 | 25.25 | 377 |
| Larochemillay | 58140 | 231 | 41.15 | 399 |
| Guipy | 58132 | 227 | 18.36 | 246 |
| Fleury-sur-Loire | 58115 | 227 | 19.74 | 198 |
| Aunay-en-Bazois | 58017 | 226 | 45.16 | 255 |
| Amazy | 58005 | 224 | 13.74 | 235 |
| Gâcogne | 58120 | 224 | 25.21 | 370 |
| Sémelay | 58276 | 221 | 33.53 | 294 |
| Trucy-l'Orgueilleux | 58299 | 219 | 13.54 | 206 |
| Courcelles | 58090 | 219 | 9.56 | 191 |
| Neuville-lès-Decize | 58192 | 218 | 26.74 | 253 |
| Saint-Hilaire-en-Morvan | 58244 | 217 | 21.30 | 339 |
| Chitry-les-Mines | 58075 | 215 | 6.19 | 202 |
| Saint-Laurent-l'Abbaye | 58248 | 214 | 1.41 | 170 |
| Saint-Péreuse | 58262 | 212 | 16.45 | 370 |
| Chaumard | 58068 | 209 | 16.15 | 354 |
| Préporché | 58219 | 208 | 29.89 | 306 |
| Azy-le-Vif | 58021 | 204 | 46.90 | 225 |
| Pousseaux | 58217 | 198 | 11.11 | 145 |
| Marigny-sur-Yonne | 58159 | 197 | 11.10 | 209 |
| Saint-Seine | 58268 | 196 | 17.73 | 264 |
| Sermages | 58277 | 191 | 22.07 | 282 |
| Tazilly | 58287 | 191 | 25.81 | 325 |
| Dompierre-sur-Nièvre | 58101 | 190 | 18.60 | 236 |
| Couloutre | 58089 | 189 | 21.03 | 216 |
| Ternant | 58289 | 189 | 19.38 | 275 |
| Giry | 58127 | 188 | 23.78 | 259 |
| Saizy | 58271 | 187 | 13.23 | 318 |
| Menou | 58163 | 185 | 17.41 | 295 |
| Blismes | 58034 | 183 | 26.89 | 396 |
| Sichamps | 58279 | 180 | 5.90 | 224 |
| Vielmanay | 58307 | 179 | 21.33 | 190 |
| Gouloux | 58129 | 176 | 21.94 | 546 |
| Thianges | 58291 | 176 | 12.80 | 214 |
| Bazoches | 58023 | 175 | 14.65 | 241 |
| Brinon-sur-Beuvron | 58041 | 171 | 8.06 | 210 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 58263 | 170 | 17.57 | 243 |
| Anthien | 58008 | 169 | 19.68 | 243 |
| Collancelle | 58080 | 169 | 21.95 | 280 |
| Tintury | 58292 | 167 | 23.28 | 247 |
| Saint-Benin-des-Bois | 58233 | 166 | 19.40 | 300 |
| Saint-Hilaire-Fontaine | 58245 | 166 | 23.37 | 200 |
| Dommartin | 58099 | 164 | 13.46 | 340 |
| Béard | 58025 | 162 | 7.71 | 207 |
| Achun | 58001 | 160 | 24.51 | 269 |
| Breugnon | 58038 | 160 | 13.35 | 202 |
| Tamnay-en-Bazois | 58285 | 160 | 10.53 | 230 |
| Metz-le-Comte | 58165 | 160 | 14.37 | 235 |
| Chaumot | 58069 | 160 | 7.69 | 210 |
| Nuars | 58197 | 159 | 15.60 | 230 |
| Saint-Firmin | 58239 | 159 | 10.40 | 282 |
| Rix | 58222 | 159 | 3.92 | 177 |
| Pouques-Lormes | 58216 | 158 | 13.96 | 290 |
| Montaron | 58173 | 158 | 33.40 | 230 |
| Celle-sur-Nièvre | 58045 | 158 | 12.95 | 242 |
| Mont-et-Marré | 58175 | 157 | 18.00 | 263 |
| Saint-Révérien | 58266 | 155 | 18.48 | 307 |
| Onlay | 58199 | 154 | 19.54 | 330 |
| Montigny-sur-Canne | 58178 | 153 | 30.36 | 222 |
| Perroy | 58209 | 150 | 21.68 | 199 |
| Rémilly | 58221 | 150 | 36.43 | 239 |
| Ouagne | 58200 | 149 | 11.72 | 170 |
| Poil | 58211 | 147 | 27.02 | 325 |
| Moraches | 58181 | 145 | 14.90 | 231 |
| Marcy | 58156 | 145 | 14.31 | 264 |
| Maux | 58161 | 144 | 22.60 | 265 |
| Saint-Parize-en-Viry | 58259 | 144 | 15.51 | 225 |
| Brinay | 58040 | 144 | 15.90 | 235 |
| Saint-Bonnot | 58234 | 144 | 16.14 | 282 |
| Limon | 58143 | 144 | 8.04 | 235 |
| Dun-sur-Grandry | 58107 | 144 | 11.91 | 338 |
| Oudan | 58201 | 143 | 20.11 | 260 |
| Beaulieu | 58026 | 141 | 15.54 | 292 |
| Asnois | 58016 | 141 | 5.69 | 195 |
| Chevannes-Changy | 58071 | 138 | 18.92 | 220 |
| Tresnay | 58296 | 137 | 18.15 | 198 |
| Bulcy | 58042 | 136 | 8.43 | 165 |
| Vauclaix | 58305 | 135 | 14.39 | 285 |
| Sainte-Colombe-des-Bois | 58236 | 135 | 29.59 | 211 |
| Flez-Cuzy | 58116 | 131 | 5.92 | 165 |
| Saint-Agnan | 58226 | 131 | 23.87 | 534 |
| Germenay | 58123 | 129 | 12.91 | 238 |
| Arbourse | 58009 | 128 | 9.20 | 275 |
| Cuncy-lès-Varzy | 58093 | 127 | 15.24 | 215 |
| Saint-Malo-en-Donziois | 58252 | 127 | 14.81 | 275 |
| Saint-Germain-des-Bois | 58242 | 125 | 12.43 | 231 |
| Chevroches | 58073 | 122 | 3.21 | 150 |
| Chasnay | 58061 | 122 | 11.76 | 212 |
| Monceaux-le-Comte | 58170 | 122 | 3.28 | 179 |
| Montambert | 58172 | 122 | 25.97 | 231 |
| Beaumont-la-Ferrière | 58027 | 121 | 28.13 | 229 |
| Asnan | 58015 | 120 | 4.77 | 280 |
| Montenoison | 58174 | 120 | 16.73 | 369 |
| Toury-sur-Jour | 58294 | 119 | 24.40 | 220 |
| Beaumont-Sardolles | 58028 | 117 | 29.14 | 263 |
| Maison-Dieu | 58154 | 117 | 13.82 | 214 |
| Lanty | 58139 | 116 | 12.06 | 331 |
| Saint-Gratien-Savigny | 58243 | 116 | 19.53 | 235 |
| Savigny-Poil-Fol | 58274 | 115 | 17.30 | 314 |
| Nannay | 58188 | 114 | 11.44 | 237 |
| Neuilly | 58191 | 113 | 13.92 | 249 |
| Dirol | 58098 | 112 | 9.48 | 180 |
| Lys | 58150 | 110 | 10.67 | 232 |
| Menestreau | 58162 | 110 | 19.49 | 231 |
| Sardy-lès-Épiry | 58272 | 108 | 15.37 | 220 |
| Cessy-les-Bois | 58048 | 107 | 17.49 | 233 |
| Fâchin | 58111 | 106 | 13.88 | 596 |
| Neuffontaines | 58190 | 105 | 14.34 | 269 |
| Moussy | 58184 | 103 | 11.97 | 307 |
| Isenay | 58135 | 102 | 20.17 | 242 |
| Teigny | 58288 | 102 | 7.42 | 216 |
| Fertrève | 58113 | 98 | 24.43 | 232 |
| Mouron-sur-Yonne | 58183 | 97 | 10.76 | 264 |
| Arthel | 58013 | 97 | 7.73 | 247 |
| Grenois | 58130 | 95 | 14.50 | 243 |
| Gien-sur-Cure | 58125 | 95 | 11.04 | 640 |
| Saint-Quentin-sur-Nohain | 58265 | 94 | 15.98 | 169 |
| Fléty | 58114 | 93 | 20.06 | 296 |
| Diennes-Aubigny | 58097 | 92 | 36.89 | 241 |
| Glux-en-Glenne | 58128 | 91 | 22.06 | 665 |
| Ruages | 58224 | 89 | 10.30 | 196 |
| Empury | 58108 | 85 | 11.79 | 329 |
| Corvol-d'Embernard | 58084 | 85 | 9.86 | 250 |
| Châtin | 58066 | 84 | 12.99 | 435 |
| Avrée | 58019 | 83 | 13.03 | 260 |
| Chalaux | 58049 | 83 | 10.19 | 314 |
| Frasnay-Reugny | 58119 | 82 | 13.62 | 280 |
| Beuvron | 58029 | 81 | 9.50 | 191 |
| Vitry-Laché | 58313 | 80 | 20.83 | 304 |
| Chougny | 58076 | 79 | 14.87 | 291 |
| Sainte-Marie | 58253 | 78 | 15.64 | 351 |
| Saint-Franchy | 58240 | 77 | 18.63 | 334 |
| Taconnay | 58283 | 74 | 8.00 | 199 |
| Héry | 58133 | 73 | 7.72 | 245 |
| Lavault-de-Frétoy | 58141 | 71 | 15.27 | 526 |
| Saint-Aubin-des-Chaumes | 58230 | 71 | 10.58 | 231 |
| Magny-Lormes | 58153 | 71 | 8.35 | 253 |
| Murlin | 58186 | 69 | 15.09 | 227 |
| Lamenay-sur-Loire | 58137 | 68 | 11.53 | 199 |
| Jailly | 58136 | 68 | 10.74 | 336 |
| Arzembouy | 58014 | 67 | 12.85 | 281 |
| Saint-Maurice | 58257 | 64 | 10.39 | 269 |
| Oulon | 58203 | 63 | 10.99 | 280 |
| Vignol | 58308 | 62 | 8.97 | 264 |
| Chazeuil | 58070 | 57 | 4.61 | 272 |
| Cizely | 58078 | 54 | 7.10 | 251 |
| Bussy-la-Pesle | 58043 | 54 | 5.15 | 253 |
| Villiers-le-Sec | 58310 | 48 | 1.38 | 309 |
| Authiou | 58018 | 47 | 7.31 | 318 |
| Thaix | 58290 | 46 | 20.04 | 235 |
| Challement | 58050 | 45 | 9.52 | 260 |
| Champallement | 58052 | 45 | 8.07 | 310 |
| Champlin | 58054 | 39 | 7.91 | 245 |
| Talon | 58284 | 38 | 6.27 | 294 |
| Parigny-la-Rose | 58206 | 36 | 8.77 | 234 |
| Saint-Didier | 58237 | 29 | 3.51 | 186 |
| Ougny | 58202 | 24 | 8.17 | 240 |
| Moissy-Moulinot | 58169 | 15 | 2.81 | 225 |
À propos du département Nièvre
Le département Nièvre est situé dans la région 27. Il compte 309 communes pour une population totale de 204 452 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.