Département Polynésie-française (987)
Informations générales
- Nom officiel : Polynésie-française
- Code département : 987
- Région : 99
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 48
Communes du département Polynésie-française
| Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|
| Faa'a | 98715 | 29 506 | 34.20 | 254 |
| Punaauia | 98738 | 28 103 | 76.00 | 24 |
| Papeete | 98735 | 26 926 | 19.00 | 7 |
| Moorea-Maiao | 98729 | 17 816 | 134.00 | 109 |
| Mahina | 98725 | 14 763 | 52.00 | 434 |
| Pirae | 98736 | 14 209 | 35.00 | 174 |
| Paea | 98733 | 13 021 | 65.00 | 284 |
| Taiarapu-Est | 98747 | 12 701 | 216.00 | 429 |
| Papara | 98734 | 11 680 | 93.00 | 12 |
| Bora-Bora | 98714 | 10 549 | 38.00 | 84 |
| Teva I Uta | 98752 | 10 254 | 120.00 | 10 |
| Arue | 98712 | 10 243 | 16.00 | 0 |
| Hitia'a O Te Ra | 98722 | 10 033 | 218.00 | 0 |
| Taiarapu-Ouest | 98748 | 8 078 | 104.00 | 2 |
| Huahine | 98724 | 6 075 | 74.00 | 56 |
| Tahaa | 98745 | 5 234 | 88.00 | 0 |
| Taputapuatea | 98750 | 4 792 | 83.00 | 0 |
| Uturoa | 98758 | 3 736 | 16.00 | 0 |
| Tumaraa | 98754 | 3 721 | 71.00 | 5 |
| Rangiroa | 98740 | 3 657 | 145.00 | 0 |
| Nuku-Hiva | 98731 | 2 951 | 387.00 | 123 |
| Rurutu | 98744 | 2 466 | 29.00 | 16 |
| Hiva-Oa | 98723 | 2 243 | 316.00 | 356 |
| Tubuai | 98753 | 2 217 | 45.00 | 267 |
| Ua-Pou | 98757 | 2 213 | 105.00 | 120 |
| Arutua | 98713 | 1 664 | 46.00 | 0 |
| Fakarava | 98716 | 1 637 | 110.00 | 0 |
| Gambier | 98719 | 1 535 | 46.00 | 0 |
| Makemo | 98726 | 1 508 | 100.00 | 0 |
| Maupiti | 98728 | 1 286 | 14.00 | 18 |
| Hao | 98720 | 1 258 | 65.00 | 0 |
| Takaroa | 98749 | 1 175 | 35.00 | 0 |
| Manihi | 98727 | 1 141 | 25.00 | 0 |
| Raivavae | 98739 | 903 | 16.00 | 120 |
| Rimatara | 98743 | 872 | 9.00 | 0 |
| Anaa | 98711 | 811 | 56.00 | 0 |
| Ua-Huka | 98756 | 674 | 83.00 | 339 |
| Tahuata | 98746 | 653 | 69.00 | 297 |
| Fatu-Hiva | 98718 | 612 | 84.00 | 0 |
| Reao | 98742 | 587 | 18.00 | 0 |
| Rapa | 98741 | 507 | 40.00 | 107 |
| Tureia | 98755 | 336 | 7.00 | 0 |
| Fangatau | 98717 | 296 | 14.00 | 0 |
| Nukutavake | 98732 | 295 | 12.00 | 0 |
| Napuka | 98730 | 284 | 12.00 | 0 |
| Hikueru | 98721 | 275 | 15.00 | 0 |
| Tatakoto | 98751 | 259 | 7.00 | 0 |
| Puka Puka | 98737 | 167 | 8.00 | 0 |
À propos du département Polynésie-française
Le département Polynésie-française est situé dans la région 99. Il compte 48 communes pour une population totale de 275 922 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.