Département Pyrénées-Atlantiques (64)
Informations générales
- Nom officiel : Pyrénées-Atlantiques
- Code département : 64
- Région : 75
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 546
Communes du département Pyrénées-Atlantiques
| Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|
| Pau | 64445 | 75 627 | 31.51 | 201 |
| Bayonne | 64102 | 51 894 | 21.68 | 5 |
| Anglet | 64024 | 39 719 | 26.93 | 24 |
| Biarritz | 64122 | 25 787 | 11.66 | 32 |
| Hendaye | 64260 | 16 967 | 7.95 | 25 |
| Saint-Jean-de-Luz | 64483 | 14 196 | 19.05 | 6 |
| Lons | 64348 | 13 707 | 11.53 | 170 |
| Billère | 64129 | 12 793 | 4.57 | 170 |
| Oloron-Sainte-Marie | 64422 | 10 594 | 68.31 | 211 |
| Urrugne | 64545 | 10 418 | 50.57 | 26 |
| Orthez | 64430 | 10 369 | 45.86 | 73 |
| Lescar | 64335 | 9 665 | 26.50 | 176 |
| Boucau | 64140 | 8 627 | 5.82 | 11 |
| Hasparren | 64256 | 7 498 | 77.01 | 75 |
| Jurançon | 64284 | 7 102 | 18.78 | 171 |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 64495 | 7 037 | 65.08 | 26 |
| Bidart | 64125 | 6 975 | 12.15 | 32 |
| Ustaritz | 64547 | 6 918 | 32.75 | 13 |
| Cambo-les-Bains | 64160 | 6 622 | 22.49 | 61 |
| Ciboure | 64189 | 6 211 | 7.44 | 11 |
| Mourenx | 64410 | 6 122 | 6.34 | 105 |
| Gan | 64230 | 5 585 | 39.62 | 217 |
| Saint-Pierre-d'Irube | 64496 | 5 491 | 7.68 | 40 |
| Mouguerre | 64407 | 5 294 | 22.57 | 92 |
| Idron | 64269 | 4 903 | 7.78 | 200 |
| Salies-de-Béarn | 64499 | 4 568 | 52.08 | 40 |
| Bizanos | 64132 | 4 563 | 4.42 | 189 |
| Monein | 64393 | 4 435 | 80.84 | 161 |
| Ascain | 64065 | 4 359 | 19.27 | 20 |
| Morlaàs | 64405 | 4 356 | 13.15 | 292 |
| Serres-Castet | 64519 | 4 348 | 13.71 | 277 |
| Gelos | 64237 | 3 652 | 11.03 | 184 |
| Artix | 64061 | 3 428 | 9.11 | 113 |
| Sauvagnon | 64511 | 3 411 | 16.74 | 220 |
| Nay | 64417 | 3 265 | 5.27 | 252 |
| Bassussarry | 64100 | 3 231 | 6.51 | 51 |
| Arcangues | 64038 | 3 195 | 17.47 | 80 |
| Mauléon-Licharre | 64371 | 2 947 | 12.80 | 139 |
| Pontacq | 64453 | 2 925 | 28.85 | 360 |
| Bordes | 64138 | 2 887 | 7.27 | 220 |
| Briscous | 64147 | 2 878 | 31.29 | 45 |
| Villefranque | 64558 | 2 822 | 17.17 | 50 |
| Urcuit | 64540 | 2 725 | 13.69 | 24 |
| Sare | 64504 | 2 688 | 51.34 | 77 |
| Lahonce | 64304 | 2 506 | 9.47 | 66 |
| Arbonne | 64035 | 2 342 | 10.59 | 31 |
| Montardon | 64399 | 2 323 | 8.42 | 247 |
| Urt | 64546 | 2 323 | 18.99 | 40 |
| Arudy | 64062 | 2 239 | 28.23 | 420 |
| Coarraze | 64191 | 2 170 | 14.84 | 272 |
| Itxassou | 64279 | 2 168 | 39.37 | 80 |
| Larressore | 64317 | 2 140 | 10.76 | 62 |
| Ahetze | 64009 | 2 071 | 10.56 | 30 |
| Asson | 64068 | 2 004 | 83.02 | 317 |
| Espelette | 64213 | 1 985 | 26.85 | 80 |
| Ger | 64238 | 1 969 | 31.49 | 400 |
| Bénéjacq | 64109 | 1 943 | 17.04 | 258 |
| Assat | 64067 | 1 942 | 9.47 | 210 |
| Buros | 64152 | 1 927 | 13.81 | 306 |
| Artiguelouve | 64060 | 1 851 | 10.74 | 158 |
| Saint-Palais | 64493 | 1 841 | 7.44 | 60 |
| Arthez-de-Béarn | 64057 | 1 835 | 27.92 | 205 |
| Bardos | 64094 | 1 828 | 42.53 | 120 |
| Mazères-Lezons | 64373 | 1 823 | 4.00 | 184 |
| Poey-de-Lescar | 64448 | 1 772 | 6.74 | 158 |
| Denguin | 64198 | 1 766 | 12.29 | 131 |
| Lasseube | 64324 | 1 750 | 48.60 | 180 |
| Ousse | 64439 | 1 669 | 4.46 | 231 |
| Nousty | 64419 | 1 597 | 9.70 | 269 |
| Soumoulou | 64526 | 1 583 | 2.79 | 292 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 64485 | 1 532 | 2.73 | 175 |
| Navailles-Angos | 64415 | 1 522 | 14.22 | 280 |
| Souraïde | 64527 | 1 497 | 16.86 | 76 |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 64477 | 1 478 | 69.44 | 164 |
| Sauveterre-de-Béarn | 64513 | 1 370 | 14.54 | 81 |
| Bidache | 64123 | 1 358 | 30.43 | 40 |
| Garlin | 64233 | 1 356 | 18.30 | 200 |
| Boeil-Bezing | 64133 | 1 347 | 8.50 | 231 |
| Guéthary | 64249 | 1 326 | 1.40 | 17 |
| Ogeu-les-Bains | 64421 | 1 276 | 23.07 | 325 |
| Mirepeix | 64386 | 1 258 | 3.29 | 252 |
| Lée | 64329 | 1 257 | 2.94 | 221 |
| Uzein | 64549 | 1 228 | 16.19 | 171 |
| Biriatou | 64130 | 1 228 | 11.04 | 54 |
| Arbus | 64037 | 1 214 | 13.89 | 156 |
| Espoey | 64216 | 1 190 | 13.43 | 299 |
| Laruns | 64320 | 1 185 | 248.96 | 529 |
| Jatxou | 64282 | 1 168 | 13.95 | 64 |
| Lagor | 64301 | 1 158 | 20.97 | 160 |
| Mazerolles | 64374 | 1 139 | 11.71 | 145 |
| Mont | 64396 | 1 137 | 18.24 | 107 |
| Puyoô | 64461 | 1 125 | 9.32 | 40 |
| Bidos | 64126 | 1 109 | 1.36 | 223 |
| Laroin | 64315 | 1 105 | 7.04 | 176 |
| Montaut | 64400 | 1 101 | 15.41 | 316 |
| Ayherre | 64086 | 1 094 | 27.65 | 83 |
| Chéraute | 64188 | 1 083 | 35.26 | 140 |
| Artigueloutan | 64059 | 1 083 | 8.12 | 246 |
| Arette | 64040 | 1 074 | 92.23 | 323 |
| Arzacq-Arraziguet | 64063 | 1 057 | 15.26 | 235 |
| Navarrenx | 64416 | 1 052 | 6.21 | 127 |
| Sendets | 64518 | 1 048 | 7.73 | 250 |
| Louvie-Juzon | 64353 | 1 042 | 55.65 | 429 |
| Agnos | 64007 | 1 037 | 9.18 | 260 |
| Ledeuix | 64328 | 1 029 | 13.52 | 217 |
| Guiche | 64250 | 1 001 | 24.85 | 91 |
| Came | 64161 | 996 | 33.90 | 33 |
| Buzy | 64157 | 988 | 16.70 | 368 |
| Bosdarros | 64139 | 988 | 24.77 | 339 |
| Igon | 64270 | 974 | 5.33 | 280 |
| Bastide-Clairence | 64289 | 961 | 23.39 | 27 |
| Sault-de-Navailles | 64510 | 941 | 22.26 | 71 |
| Meillon | 64376 | 929 | 7.08 | 200 |
| Lucq-de-Béarn | 64359 | 919 | 48.77 | 200 |
| Irissarry | 64273 | 912 | 26.39 | 184 |
| Angaïs | 64023 | 911 | 5.94 | 225 |
| Bellocq | 64108 | 909 | 12.65 | 31 |
| Maslacq | 64367 | 882 | 13.33 | 77 |
| Gurmençon | 64252 | 880 | 2.98 | 260 |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 64148 | 870 | 16.55 | 316 |
| Saint-Castin | 64472 | 866 | 7.00 | 310 |
| Baigts-de-Béarn | 64087 | 865 | 13.53 | 54 |
| Pardies | 64443 | 860 | 5.82 | 111 |
| Louhossoa | 64350 | 858 | 7.38 | 120 |
| Thèze | 64536 | 858 | 7.93 | 256 |
| Rontignon | 64467 | 849 | 7.06 | 203 |
| Bougarber | 64142 | 844 | 10.29 | 169 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 64484 | 840 | 11.64 | 200 |
| Mendionde | 64377 | 838 | 21.47 | 165 |
| Moumour | 64409 | 831 | 8.05 | 200 |
| Serres-Morlaàs | 64520 | 829 | 4.19 | 340 |
| Lestelle-Bétharram | 64339 | 825 | 8.63 | 302 |
| Ossès | 64436 | 816 | 42.38 | 122 |
| Uhart-Cize | 64538 | 803 | 11.66 | 163 |
| Bonnut | 64135 | 794 | 22.01 | 139 |
| Aussevielle | 64080 | 790 | 3.26 | 142 |
| Siros | 64525 | 773 | 2.21 | 138 |
| Lembeye | 64331 | 768 | 8.39 | 313 |
| Uzos | 64550 | 767 | 3.52 | 195 |
| Arros-de-Nay | 64054 | 767 | 13.47 | 244 |
| Sévignacq | 64523 | 764 | 17.43 | 260 |
| Aressy | 64041 | 763 | 2.15 | 194 |
| Narcastet | 64413 | 762 | 4.56 | 208 |
| Saint-Faust | 64478 | 746 | 13.51 | 277 |
| Hélette | 64259 | 736 | 23.45 | 260 |
| Limendous | 64343 | 734 | 7.48 | 361 |
| Viodos-Abense-de-Bas | 64559 | 728 | 12.71 | 136 |
| Lacq | 64300 | 725 | 17.05 | 115 |
| Sames | 64502 | 709 | 13.26 | 37 |
| Argagnon | 64042 | 702 | 9.33 | 92 |
| Lahourcade | 64306 | 699 | 10.94 | 123 |
| Bordères | 64137 | 676 | 4.58 | 250 |
| Beuste | 64119 | 673 | 5.84 | 239 |
| Ispoure | 64275 | 672 | 7.85 | 162 |
| Ainhoa | 64014 | 670 | 16.19 | 120 |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 64010 | 667 | 9.60 | 60 |
| Gabaston | 64227 | 667 | 12.73 | 308 |
| Carresse-Cassaber | 64168 | 667 | 13.91 | 35 |
| Aramits | 64029 | 665 | 29.55 | 280 |
| Bidarray | 64124 | 663 | 38.20 | 124 |
| Rébénacq | 64463 | 663 | 10.50 | 300 |
| Andoins | 64021 | 662 | 12.22 | 322 |
| Saint-Armou | 64470 | 656 | 12.38 | 271 |
| Aubertin | 64072 | 651 | 17.16 | 254 |
| Barcus | 64093 | 641 | 46.93 | 220 |
| Eysus | 64224 | 638 | 6.72 | 280 |
| Biron | 64131 | 637 | 4.00 | 66 |
| Castétis | 64177 | 624 | 9.06 | 91 |
| Halsou | 64255 | 621 | 5.08 | 28 |
| Saint-Jammes | 64482 | 620 | 4.05 | 298 |
| Ance Féas | 64225 | 615 | 23.83 | 260 |
| Morlanne | 64406 | 613 | 12.94 | 180 |
| Cescau | 64184 | 612 | 7.98 | 259 |
| Barzun | 64097 | 609 | 8.19 | 333 |
| Momas | 64387 | 606 | 14.51 | 190 |
| Labastide-Monréjeau | 64290 | 604 | 8.19 | 157 |
| Bedous | 64104 | 600 | 11.64 | 420 |
| Caubios-Loos | 64183 | 598 | 7.20 | 199 |
| Barinque | 64095 | 592 | 9.00 | 266 |
| Bernadets | 64114 | 586 | 3.68 | 311 |
| Baudreix | 64101 | 585 | 2.00 | 243 |
| Macaye | 64364 | 584 | 19.75 | 240 |
| Hagetaubin | 64254 | 576 | 18.87 | 110 |
| Goès | 64245 | 576 | 4.76 | 239 |
| Serres-Sainte-Marie | 64521 | 571 | 9.49 | 184 |
| Sallespisse | 64501 | 571 | 15.18 | 146 |
| Maucor | 64370 | 560 | 4.92 | 330 |
| Tardets-Sorholus | 64533 | 558 | 14.99 | 223 |
| Labastide-Cézéracq | 64288 | 556 | 5.01 | 119 |
| Abos | 64005 | 544 | 8.45 | 119 |
| Ordiarp | 64424 | 540 | 29.71 | 183 |
| Ouillon | 64438 | 539 | 6.38 | 321 |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 64490 | 538 | 18.43 | 143 |
| Esquiule | 64217 | 538 | 28.58 | 277 |
| Iholdy | 64271 | 537 | 21.63 | 161 |
| Os-Marsillon | 64431 | 536 | 5.45 | 100 |
| Tarsacq | 64535 | 530 | 4.23 | 127 |
| Sévignacq-Meyracq | 64522 | 530 | 14.81 | 464 |
| Beyrie-sur-Joyeuse | 64120 | 530 | 24.80 | 140 |
| Béhasque-Lapiste | 64106 | 520 | 5.64 | 100 |
| Lahontan | 64305 | 517 | 14.64 | 30 |
| Isturits | 64277 | 517 | 13.60 | 120 |
| Bourdettes | 64145 | 513 | 2.24 | 242 |
| Estos | 64220 | 505 | 3.22 | 219 |
| Loubieng | 64349 | 503 | 23.43 | 104 |
| Garindein | 64231 | 498 | 6.87 | 158 |
| Baliros | 64091 | 494 | 3.64 | 220 |
| Ramous | 64462 | 494 | 7.58 | 38 |
| Lanne-en-Barétous | 64310 | 493 | 41.48 | 321 |
| Espès-Undurein | 64214 | 491 | 9.78 | 120 |
| Orègue | 64425 | 487 | 36.43 | 115 |
| Géronce | 64241 | 477 | 15.99 | 187 |
| Buziet | 64156 | 476 | 8.18 | 345 |
| Gotein-Libarrenx | 64247 | 474 | 11.75 | 179 |
| Arthez-d'Asson | 64058 | 472 | 7.32 | 369 |
| Lagos | 64302 | 468 | 4.46 | 245 |
| Castetnau-Camblong | 64178 | 464 | 11.37 | 162 |
| Domezain-Berraute | 64202 | 464 | 21.56 | 139 |
| Pardies-Piétat | 64444 | 462 | 7.47 | 230 |
| Vignes | 64557 | 458 | 7.97 | 233 |
| Accous | 64006 | 458 | 60.68 | 468 |
| Amendeuix-Oneix | 64018 | 450 | 7.66 | 117 |
| Asasp-Arros | 64064 | 449 | 23.59 | 281 |
| Saint-Laurent-Bretagne | 64488 | 447 | 10.59 | 330 |
| Escout | 64209 | 438 | 9.52 | 278 |
| Larceveau-Arros-Cibits | 64314 | 436 | 18.08 | 164 |
| Laà-Mondrans | 64286 | 432 | 6.10 | 70 |
| Izeste | 64280 | 432 | 6.84 | 420 |
| Montaner | 64398 | 430 | 19.13 | 260 |
| Bérenx | 64112 | 427 | 13.59 | 47 |
| Escoubès | 64208 | 425 | 6.44 | 272 |
| Escou | 64207 | 423 | 6.19 | 280 |
| Gurs | 64253 | 419 | 10.96 | 180 |
| Simacourbe | 64524 | 417 | 11.08 | 307 |
| Saint-Esteben | 64476 | 411 | 13.71 | 140 |
| Luxe-Sumberraute | 64362 | 410 | 8.31 | 120 |
| Malaussanne | 64365 | 408 | 17.49 | 155 |
| Arraute-Charritte | 64051 | 406 | 22.81 | 95 |
| Précilhon | 64460 | 405 | 6.39 | 248 |
| Armendarits | 64046 | 396 | 17.27 | 144 |
| Saint-Vincent | 64498 | 395 | 16.61 | 486 |
| Lourenties | 64352 | 391 | 8.94 | 360 |
| Bielle | 64127 | 390 | 25.37 | 460 |
| Herrère | 64261 | 389 | 8.93 | 319 |
| Ozenx-Montestrucq | 64440 | 388 | 16.34 | 100 |
| Vielleségure | 64556 | 385 | 14.31 | 160 |
| Sedzère | 64516 | 384 | 12.59 | 359 |
| Coslédaà-Lube-Boast | 64194 | 382 | 13.92 | 281 |
| Livron | 64344 | 381 | 7.54 | 320 |
| Anhaux | 64026 | 380 | 12.33 | 214 |
| Sus | 64529 | 377 | 11.50 | 142 |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | 64141 | 375 | 17.35 | 245 |
| Bonloc | 64134 | 369 | 1.02 | 60 |
| Monassut-Audiracq | 64389 | 366 | 9.92 | 252 |
| Irouléguy | 64274 | 364 | 9.38 | 212 |
| Saint-Boès | 64471 | 361 | 9.49 | 159 |
| Eslourenties-Daban | 64211 | 361 | 5.06 | 388 |
| Sainte-Colome | 64473 | 358 | 9.35 | 540 |
| Susmiou | 64530 | 352 | 3.50 | 160 |
| Haut-de-Bosdarros | 64257 | 350 | 12.31 | 328 |
| Banca | 64092 | 346 | 49.60 | 288 |
| Mesplède | 64382 | 344 | 11.47 | 175 |
| Lasse | 64322 | 337 | 14.79 | 204 |
| Parbayse | 64442 | 335 | 6.46 | 159 |
| Bournos | 64146 | 334 | 5.74 | 270 |
| Saint-Martin-d'Arberoue | 64489 | 332 | 14.69 | 120 |
| Osse-en-Aspe | 64433 | 330 | 43.03 | 447 |
| Alos-Sibas-Abense | 64017 | 330 | 5.78 | 223 |
| Castillon | 64181 | 330 | 6.71 | 199 |
| Ascarat | 64066 | 329 | 5.82 | 168 |
| Estérençuby | 64218 | 328 | 45.87 | 240 |
| Lys | 64363 | 327 | 15.40 | 342 |
| Aldudes | 64016 | 324 | 23.27 | 380 |
| Labastide-Villefranche | 64291 | 318 | 15.27 | 55 |
| Arbouet-Sussaute | 64036 | 317 | 14.55 | 106 |
| Doumy | 64203 | 317 | 6.39 | 270 |
| Saint-Abit | 64469 | 311 | 4.22 | 238 |
| Sarpourenx | 64505 | 310 | 3.35 | 70 |
| Urdès | 64541 | 310 | 5.89 | 142 |
| Montory | 64404 | 309 | 20.45 | 264 |
| Astis | 64070 | 307 | 3.16 | 225 |
| Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 64391 | 306 | 16.27 | 246 |
| Lanneplaà | 64312 | 305 | 7.26 | 97 |
| Gomer | 64246 | 303 | 3.24 | 292 |
| Casteide-Candau | 64172 | 302 | 9.24 | 123 |
| Cardesse | 64165 | 300 | 7.67 | 196 |
| Balansun | 64088 | 299 | 10.73 | 153 |
| Arbérats-Sillègue | 64034 | 297 | 5.29 | 100 |
| Salles-Mongiscard | 64500 | 297 | 5.84 | 63 |
| Préchacq-Josbaig | 64458 | 295 | 8.31 | 160 |
| Pomps | 64450 | 295 | 7.77 | 130 |
| Saint-Michel | 64492 | 292 | 30.30 | 200 |
| Argelos | 64043 | 289 | 6.01 | 215 |
| Verdets | 64551 | 287 | 5.62 | 203 |
| Méritein | 64381 | 282 | 6.90 | 131 |
| Garris | 64235 | 281 | 3.13 | 120 |
| Méharin | 64375 | 279 | 12.73 | 120 |
| Urepel | 64543 | 277 | 26.44 | 440 |
| Lantabat | 64313 | 275 | 28.86 | 159 |
| Miossens-Lanusse | 64385 | 275 | 9.16 | 227 |
| Higuères-Souye | 64262 | 275 | 7.35 | 281 |
| Idaux-Mendy | 64268 | 275 | 9.67 | 176 |
| Béguios | 64105 | 271 | 11.26 | 80 |
| Gabat | 64228 | 270 | 8.31 | 80 |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | 64008 | 269 | 14.64 | 280 |
| Rivehaute | 64466 | 266 | 8.41 | 87 |
| Sauvelade | 64512 | 265 | 11.86 | 125 |
| Lalonquette | 64308 | 264 | 5.32 | 221 |
| Pagolle | 64441 | 261 | 15.90 | 157 |
| Garos | 64234 | 261 | 12.06 | 210 |
| Estialescq | 64219 | 260 | 5.14 | 272 |
| Aubin | 64073 | 260 | 5.84 | 200 |
| Casteide-Cami | 64171 | 260 | 6.80 | 252 |
| Ponson-Dessus | 64452 | 260 | 10.77 | 360 |
| Saint-Pé-de-Léren | 64494 | 259 | 5.31 | 38 |
| Labatmale | 64292 | 255 | 3.32 | 380 |
| Geüs-d'Oloron | 64244 | 255 | 6.57 | 178 |
| Charritte-de-Bas | 64187 | 254 | 7.40 | 122 |
| Sedze-Maubecq | 64515 | 252 | 7.61 | 358 |
| Lucgarier | 64358 | 251 | 5.67 | 311 |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 64369 | 250 | 10.76 | 220 |
| Masparraute | 64368 | 250 | 8.16 | 102 |
| Lées-Athas | 64330 | 250 | 44.81 | 451 |
| Orin | 64426 | 249 | 4.29 | 197 |
| Ogenne-Camptort | 64420 | 245 | 11.81 | 196 |
| Lasclaveries | 64321 | 245 | 6.13 | 246 |
| Aren | 64039 | 245 | 7.39 | 180 |
| Bescat | 64116 | 245 | 6.81 | 423 |
| Bugnein | 64149 | 243 | 11.36 | 120 |
| Hours | 64266 | 243 | 5.79 | 320 |
| Aussurucq | 64081 | 239 | 47.12 | 220 |
| Escos | 64205 | 237 | 5.61 | 45 |
| Saint-Goin | 64481 | 237 | 5.54 | 180 |
| Musculdy | 64411 | 236 | 24.06 | 223 |
| Issor | 64276 | 236 | 23.00 | 320 |
| Claracq | 64190 | 236 | 9.87 | 258 |
| Arnéguy | 64047 | 236 | 21.21 | 280 |
| Amorots-Succos | 64019 | 233 | 15.20 | 126 |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | 64049 | 232 | 17.85 | 124 |
| Aste-Béon | 64069 | 231 | 19.05 | 516 |
| Méracq | 64380 | 231 | 8.24 | 238 |
| Auriac | 64078 | 230 | 5.23 | 240 |
| Dognen | 64201 | 227 | 6.79 | 143 |
| Riupeyrous | 64465 | 224 | 4.81 | 285 |
| Guinarthe-Parenties | 64251 | 221 | 2.48 | 68 |
| Garlède-Mondebat | 64232 | 220 | 8.65 | 213 |
| Béost | 64110 | 220 | 43.50 | 534 |
| Léren | 64334 | 218 | 4.57 | 38 |
| Carrère | 64167 | 217 | 6.61 | 240 |
| Charre | 64186 | 216 | 11.41 | 116 |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 64015 | 215 | 34.40 | 257 |
| Abidos | 64003 | 214 | 3.06 | 95 |
| Osserain-Rivareyte | 64435 | 214 | 6.56 | 65 |
| Castetpugon | 64180 | 212 | 7.49 | 244 |
| Athos-Aspis | 64071 | 210 | 5.90 | 64 |
| Uhart-Mixe | 64539 | 210 | 11.74 | 91 |
| Viellenave-d'Arthez | 64554 | 210 | 3.92 | 173 |
| Lonçon | 64347 | 209 | 5.52 | 250 |
| Lalongue | 64307 | 209 | 7.94 | 285 |
| Lasseubetat | 64325 | 208 | 7.06 | 320 |
| Bédeille | 64103 | 207 | 3.85 | 360 |
| Bussunarits-Sarrasquette | 64154 | 206 | 12.04 | 219 |
| Lombia | 64346 | 206 | 7.63 | 370 |
| Juxue | 64285 | 206 | 15.17 | 164 |
| Saint-Just-Ibarre | 64487 | 206 | 30.03 | 180 |
| Lamayou | 64309 | 204 | 9.51 | 330 |
| Menditte | 64378 | 204 | 6.33 | 184 |
| Lohitzun-Oyhercq | 64345 | 203 | 17.52 | 160 |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 64083 | 203 | 5.87 | 61 |
| Saint-Médard | 64491 | 202 | 11.23 | 170 |
| Licq-Athérey | 64342 | 201 | 17.87 | 262 |
| Géus-d'Arzacq | 64243 | 201 | 4.12 | 128 |
| Castagnède | 64170 | 200 | 8.33 | 29 |
| Saint-Gladie-Arrive-Munein | 64480 | 198 | 6.53 | 76 |
| Séby | 64514 | 196 | 5.97 | 192 |
| Sainte-Engrâce | 64475 | 195 | 72.69 | 436 |
| Larrau | 64316 | 195 | 126.80 | 636 |
| Ostabat-Asme | 64437 | 195 | 15.26 | 158 |
| Jaxu | 64283 | 195 | 10.65 | 242 |
| Lacommande | 64299 | 193 | 3.33 | 160 |
| Caro | 64166 | 193 | 4.01 | 252 |
| Eaux-Bonnes | 64204 | 193 | 38.52 | 752 |
| Beyrie-en-Béarn | 64121 | 193 | 2.72 | 218 |
| Taron-Sadirac-Viellenave | 64534 | 192 | 13.86 | 179 |
| Lurbe-Saint-Christau | 64360 | 190 | 7.47 | 300 |
| Arrien | 64053 | 190 | 4.46 | 373 |
| Cuqueron | 64197 | 189 | 3.48 | 263 |
| Lespourcy | 64338 | 189 | 7.09 | 350 |
| Anos | 64027 | 188 | 1.79 | 256 |
| Poursiugues-Boucoue | 64457 | 187 | 9.02 | 186 |
| Pontiacq-Viellepinte | 64454 | 186 | 6.98 | 340 |
| Aast | 64001 | 186 | 4.75 | 381 |
| Araujuzon | 64032 | 183 | 6.92 | 100 |
| Gère-Bélesten | 64240 | 183 | 12.82 | 500 |
| Larribar-Sorhapuru | 64319 | 183 | 10.65 | 118 |
| Vialer | 64552 | 183 | 7.29 | 192 |
| Larreule | 64318 | 182 | 10.05 | 125 |
| Oraàs | 64423 | 182 | 10.57 | 45 |
| Doazon | 64200 | 182 | 6.14 | 184 |
| Lussagnet-Lusson | 64361 | 179 | 6.74 | 229 |
| Viven | 64560 | 178 | 3.63 | 162 |
| Montfort | 64403 | 178 | 8.64 | 118 |
| Fichous-Riumayou | 64226 | 177 | 6.41 | 245 |
| Barraute-Camu | 64096 | 175 | 3.94 | 77 |
| Sauguis-Saint-Étienne | 64509 | 175 | 8.81 | 207 |
| Arancou | 64031 | 174 | 5.30 | 64 |
| Auga | 64077 | 173 | 4.03 | 196 |
| Cabidos | 64158 | 173 | 7.26 | 185 |
| Préchacq-Navarrenx | 64459 | 173 | 5.10 | 151 |
| Ainhice-Mongelos | 64013 | 172 | 10.30 | 220 |
| Lecumberry | 64327 | 170 | 58.09 | 262 |
| Labatut | 64293 | 170 | 8.44 | 306 |
| Lacarre | 64297 | 169 | 4.40 | 227 |
| Lescun | 64336 | 168 | 60.66 | 893 |
| Suhescun | 64528 | 168 | 11.83 | 254 |
| Portet | 64455 | 167 | 7.89 | 240 |
| Abère | 64002 | 167 | 5.81 | 328 |
| Castetbon | 64176 | 166 | 14.20 | 212 |
| Audaux | 64075 | 166 | 7.33 | 102 |
| Uzan | 64548 | 166 | 6.20 | 131 |
| Lème | 64332 | 166 | 6.72 | 238 |
| Viellenave-de-Navarrenx | 64555 | 166 | 5.68 | 104 |
| Boumourt | 64144 | 165 | 8.03 | 166 |
| Poey-d'Oloron | 64449 | 164 | 4.79 | 229 |
| Saint-Girons-en-Béarn | 64479 | 163 | 5.20 | 142 |
| Casteide-Doat | 64173 | 162 | 5.34 | 277 |
| Sarrance | 64506 | 161 | 46.75 | 343 |
| Mendive | 64379 | 161 | 41.77 | 305 |
| Séméacq-Blachon | 64517 | 160 | 10.92 | 235 |
| Moncaup | 64390 | 159 | 11.35 | 274 |
| Labets-Biscay | 64294 | 159 | 8.79 | 60 |
| Bilhères | 64128 | 159 | 17.19 | 662 |
| Berrogain-Laruns | 64115 | 159 | 2.68 | 153 |
| Saint-Dos | 64474 | 158 | 1.84 | 23 |
| Laguinge-Restoue | 64303 | 157 | 6.00 | 240 |
| Peyrelongue-Abos | 64446 | 157 | 8.66 | 234 |
| Bouillon | 64143 | 157 | 3.27 | 170 |
| Lannecaube | 64311 | 156 | 8.67 | 182 |
| Etcharry | 64221 | 154 | 7.43 | 140 |
| Castet | 64175 | 153 | 23.53 | 440 |
| Lacadée | 64296 | 152 | 4.81 | 70 |
| Lespielle | 64337 | 150 | 7.11 | 171 |
| Orion | 64427 | 148 | 9.80 | 221 |
| Ilharre | 64272 | 145 | 10.55 | 43 |
| Jasses | 64281 | 145 | 5.22 | 142 |
| Escurès | 64210 | 145 | 4.18 | 302 |
| Bésingrand | 64117 | 145 | 2.29 | 110 |
| Baleix | 64089 | 143 | 6.47 | 271 |
| Diusse | 64199 | 142 | 5.31 | 148 |
| Espéchède | 64212 | 142 | 9.32 | 340 |
| Auterrive | 64082 | 140 | 3.08 | 30 |
| Aydie | 64084 | 140 | 7.86 | 180 |
| Piets-Plasence-Moustrou | 64447 | 140 | 8.34 | 127 |
| Orriule | 64428 | 139 | 6.36 | 177 |
| Louvigny | 64355 | 139 | 7.02 | 109 |
| Saubole | 64507 | 139 | 5.10 | 380 |
| Laàs | 64287 | 139 | 6.46 | 97 |
| Arrosès | 64056 | 139 | 9.64 | 229 |
| Gerderest | 64239 | 139 | 6.56 | 321 |
| Noguères | 64418 | 138 | 1.95 | 110 |
| Lourdios-Ichère | 64351 | 136 | 16.24 | 460 |
| Borce | 64136 | 136 | 58.05 | 639 |
| Anoye | 64028 | 136 | 9.65 | 242 |
| Andrein | 64022 | 136 | 7.80 | 89 |
| Ainharp | 64012 | 136 | 14.07 | 359 |
| Lichos | 64341 | 135 | 3.38 | 110 |
| Araux | 64033 | 134 | 5.40 | 121 |
| Castetner | 64179 | 133 | 6.56 | 177 |
| Mialos | 64383 | 133 | 4.54 | 191 |
| Saucède | 64508 | 132 | 7.10 | 163 |
