Département Pyrénées-Orientales (66)
Informations générales
- Nom officiel : Pyrénées-Orientales
- Code département : 66
- Région : 76
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 226
Communes du département Pyrénées-Orientales
| Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|
| Perpignan | 66136 | 119 344 | 68.07 | 33 |
| Canet-en-Roussillon | 66037 | 12 284 | 22.39 | 15 |
| Saint-Estève | 66172 | 11 719 | 11.67 | 61 |
| Saint-Cyprien | 66171 | 11 040 | 15.80 | 9 |
| Cabestany | 66028 | 10 301 | 10.42 | 38 |
| Argelès-sur-Mer | 66008 | 10 260 | 58.67 | 18 |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque | 66180 | 10 071 | 12.39 | 4 |
| Pia | 66141 | 9 849 | 13.18 | 18 |
| Elne | 66065 | 9 248 | 21.29 | 21 |
| Rivesaltes | 66164 | 8 888 | 28.76 | 22 |
| Thuir | 66210 | 7 924 | 19.90 | 109 |
| Céret | 66049 | 7 857 | 37.86 | 160 |
| Soler | 66195 | 7 752 | 10.35 | 71 |
| Bompas | 66021 | 7 426 | 5.70 | 15 |
| Toulouges | 66213 | 7 192 | 8.04 | 61 |
| Canohès | 66038 | 6 344 | 8.56 | 70 |
| Prades | 66149 | 6 028 | 10.87 | 354 |
| Barcarès | 66017 | 5 771 | 11.65 | 1 |
| Saleilles | 66189 | 5 564 | 6.12 | 20 |
| Ille-sur-Têt | 66088 | 5 513 | 31.67 | 150 |
| Boulou | 66024 | 5 278 | 14.42 | 87 |
| Pollestres | 66144 | 5 229 | 8.30 | 56 |
| Sainte-Marie-la-Mer | 66182 | 4 821 | 10.29 | 4 |
| Banyuls-sur-Mer | 66016 | 4 738 | 42.43 | 6 |
| Claira | 66050 | 4 470 | 19.34 | 8 |
| Bages | 66011 | 4 291 | 11.95 | 23 |
| Millas | 66108 | 4 264 | 19.12 | 101 |
| Port-Vendres | 66148 | 4 016 | 14.77 | 13 |
| Villeneuve-de-la-Raho | 66227 | 3 977 | 11.41 | 51 |
| Torreilles | 66212 | 3 839 | 17.14 | 5 |
| Pézilla-la-Rivière | 66140 | 3 812 | 15.62 | 71 |
| Alénya | 66002 | 3 645 | 5.34 | 10 |
| Amélie-les-Bains-Palalda | 66003 | 3 542 | 29.43 | 234 |
| Salses-le-Château | 66190 | 3 514 | 71.28 | 9 |
| Espira-de-l'Agly | 66069 | 3 475 | 26.77 | 32 |
| Baho | 66012 | 3 431 | 7.90 | 55 |
| Saint-André | 66168 | 3 422 | 9.73 | 35 |
| Sorède | 66196 | 3 343 | 34.54 | 77 |
| Villelongue-de-la-Salanque | 66224 | 3 248 | 7.21 | 8 |
| Saint-Hippolyte | 66176 | 3 198 | 14.65 | 4 |
| Latour-Bas-Elne | 66094 | 3 158 | 3.31 | 11 |
| Palau-del-Vidre | 66133 | 3 094 | 10.41 | 20 |
| Saint-Féliu-d'Avall | 66174 | 2 874 | 10.79 | 90 |
| Saint-Génis-des-Fontaines | 66175 | 2 841 | 9.90 | 59 |
| Ponteilla | 66145 | 2 841 | 13.78 | 102 |
| Saint-Nazaire | 66186 | 2 784 | 10.33 | 11 |
| Arles-sur-Tech | 66009 | 2 724 | 28.82 | 288 |
| Baixas | 66014 | 2 612 | 18.91 | 80 |
| Maureillas-las-Illas | 66106 | 2 568 | 42.10 | 132 |
| Collioure | 66053 | 2 407 | 13.02 | 10 |
| Corneilla-del-Vercol | 66059 | 2 327 | 5.43 | 15 |
| Saint-Jean-Pla-de-Corts | 66178 | 2 273 | 10.62 | 104 |
| Trouillas | 66217 | 2 174 | 17.01 | 90 |
| Laroque-des-Albères | 66093 | 2 140 | 20.51 | 102 |
| Vinça | 66230 | 2 131 | 7.74 | 261 |
| Théza | 66208 | 2 127 | 4.83 | 17 |
| Llupia | 66101 | 2 074 | 6.88 | 108 |
| Estagel | 66071 | 2 049 | 20.83 | 80 |
| Corneilla-la-Rivière | 66058 | 1 975 | 11.90 | 90 |
| Font-Romeu-Odeillo-Via | 66124 | 1 840 | 29.60 | 1590 |
| Saint-Paul-de-Fenouillet | 66187 | 1 790 | 43.90 | 262 |
| Villelongue-dels-Monts | 66225 | 1 780 | 11.55 | 113 |
| Montescot | 66114 | 1 647 | 6.02 | 16 |
| Ortaffa | 66129 | 1 591 | 8.49 | 39 |
| Saint-Jean-Lasseille | 66177 | 1 541 | 2.89 | 70 |
| Brouilla | 66026 | 1 532 | 7.83 | 40 |
| Peyrestortes | 66138 | 1 527 | 7.96 | 40 |
| Vernet-les-Bains | 66222 | 1 450 | 16.76 | 661 |
| Villemolaque | 66226 | 1 390 | 6.00 | 90 |
| Villeneuve-la-Rivière | 66228 | 1 372 | 4.38 | 61 |
| Osséja | 66130 | 1 350 | 17.13 | 1249 |
| Ria-Sirach | 66161 | 1 348 | 12.82 | 380 |
| Cerbère | 66048 | 1 345 | 8.18 | 20 |
| Fourques | 66084 | 1 311 | 9.39 | 137 |
| Néfiach | 66121 | 1 287 | 8.81 | 110 |
| Banyuls-dels-Aspres | 66015 | 1 271 | 10.53 | 111 |
| Reynès | 66160 | 1 255 | 27.56 | 258 |
| Montesquieu-des-Albères | 66115 | 1 235 | 17.06 | 183 |
| Bourg-Madame | 66025 | 1 207 | 7.85 | 1140 |
| Saint-Féliu-d'Amont | 66173 | 1 194 | 6.11 | 91 |
| Opoul-Périllos | 66127 | 1 192 | 50.53 | 169 |
| Prats-de-Mollo-la-Preste | 66150 | 1 175 | 145.09 | 745 |
| Saillagouse | 66167 | 1 146 | 11.35 | 1317 |
| Tresserre | 66214 | 1 085 | 11.21 | 140 |
| Corbère-les-Cabanes | 66056 | 1 048 | 4.14 | 152 |
| Saint-Laurent-de-Cerdans | 66179 | 1 044 | 45.08 | 680 |
| Latour-de-France | 66096 | 1 038 | 13.94 | 114 |
| Masos | 66104 | 982 | 5.71 | 380 |
| Passa | 66134 | 970 | 13.47 | 132 |
| Bouleternère | 66023 | 949 | 10.63 | 184 |
| Cases-de-Pène | 66041 | 940 | 13.38 | 50 |
| Tautavel | 66205 | 859 | 53.47 | 106 |
| Bolquère | 66020 | 818 | 17.61 | 1620 |
| Maury | 66107 | 794 | 34.63 | 169 |
| Catllar | 66045 | 780 | 8.02 | 332 |
| Corbère | 66055 | 762 | 7.25 | 200 |
| Terrats | 66207 | 720 | 7.32 | 140 |
| Cabanasse | 66027 | 694 | 3.26 | 1509 |
| Err | 66067 | 668 | 25.92 | 1360 |
| Rigarda | 66162 | 648 | 3.60 | 307 |
| Enveitg | 66066 | 637 | 30.52 | 1243 |
| Rodès | 66165 | 628 | 18.11 | 201 |
| Caudiès-de-Fenouillèdes | 66046 | 603 | 36.45 | 348 |
| Vingrau | 66231 | 574 | 32.12 | 150 |
| Marquixanes | 66103 | 574 | 4.80 | 278 |
| Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes | 66005 | 561 | 87.87 | 1299 |
| Angles | 66004 | 553 | 43.20 | 1643 |
| Perthus | 66137 | 549 | 4.27 | 280 |
| Corneilla-de-Conflent | 66057 | 530 | 11.02 | 555 |
| Formiguères | 66082 | 505 | 46.88 | 1511 |
| Sournia | 66198 | 498 | 29.99 | 550 |
| Estavar | 66072 | 477 | 9.24 | 1248 |
| Camélas | 66033 | 460 | 12.72 | 140 |
| Fuilla | 66085 | 443 | 9.69 | 538 |
| Latour-de-Carol | 66095 | 439 | 12.63 | 1249 |
| Égat | 66064 | 421 | 4.47 | 1672 |
| Palau-de-Cerdagne | 66132 | 417 | 11.50 | 1201 |
| Sahorre | 66166 | 391 | 14.88 | 683 |
| Eus | 66074 | 381 | 20.08 | 360 |
| Codalet | 66052 | 368 | 2.78 | 382 |
| Ur | 66218 | 359 | 6.79 | 1199 |
| Olette | 66125 | 351 | 28.95 | 640 |
| Saint-Michel-de-Llotes | 66185 | 350 | 8.64 | 184 |
| Montner | 66118 | 338 | 10.98 | 133 |
| Oms | 66126 | 332 | 18.53 | 480 |
| Taurinya | 66204 | 332 | 14.50 | 550 |
| Joch | 66089 | 321 | 3.38 | 378 |
| Mosset | 66119 | 318 | 71.93 | 706 |
| Llauro | 66099 | 317 | 8.34 | 324 |
| Castelnou | 66044 | 293 | 19.28 | 278 |
| Matemale | 66105 | 277 | 18.88 | 1500 |
| Cassagnes | 66042 | 265 | 15.16 | 335 |
| Clara-Villerach | 66051 | 265 | 8.70 | 520 |
| Saint-Pierre-dels-Forcats | 66188 | 263 | 12.81 | 1575 |
| Montauriol | 66112 | 251 | 11.10 | 200 |
| Molitg-les-Bains | 66109 | 242 | 12.96 | 602 |
| Cluses | 66063 | 234 | 8.91 | 140 |
| Serdinya | 66193 | 232 | 16.91 | 557 |
| Corsavy | 66060 | 222 | 47.02 | 767 |
| Llagonne | 66098 | 220 | 23.09 | 1671 |
| Serralongue | 66194 | 219 | 23.04 | 706 |
| Bélesta | 66019 | 216 | 20.52 | 360 |
| Calce | 66030 | 213 | 23.77 | 221 |
| Villefranche-de-Conflent | 66223 | 210 | 4.46 | 434 |
| Targassonne | 66202 | 195 | 7.80 | 1600 |
| Finestret | 66079 | 192 | 8.43 | 312 |
| Fillols | 66078 | 189 | 8.40 | 760 |
| Montferrer | 66116 | 186 | 21.95 | 815 |
| Montbolo | 66113 | 177 | 21.98 | 566 |
| Vivès | 66233 | 175 | 11.07 | 168 |
| Tordères | 66211 | 172 | 9.91 | 220 |
| Llo | 66100 | 171 | 28.44 | 1438 |
| Dorres | 66062 | 169 | 24.77 | 1458 |
| Espira-de-Conflent | 66070 | 165 | 6.03 | 333 |
| Ansignan | 66006 | 165 | 7.84 | 225 |
| Sainte-Colombe-de-la-Commanderie | 66170 | 161 | 4.74 | 162 |
| Trévillach | 66215 | 160 | 17.24 | 534 |
| Rasiguères | 66158 | 151 | 13.72 | 128 |
| Nyer | 66123 | 151 | 37.00 | 721 |
| Montalba-le-Château | 66111 | 149 | 15.90 | 476 |
| Mont-Louis | 66117 | 148 | 0.39 | 1576 |
| Eyne | 66075 | 141 | 20.36 | 1583 |
| Lesquerde | 66097 | 139 | 15.67 | 368 |
| Estoher | 66073 | 138 | 26.08 | 378 |
| Caramany | 66039 | 137 | 14.00 | 248 |
| Casteil | 66043 | 136 | 29.83 | 798 |
| Caixas | 66029 | 134 | 28.11 | 376 |
| Fontrabiouse | 66081 | 125 | 15.57 | 1500 |
| Arboussols | 66007 | 124 | 14.08 | 560 |
| Sainte-Léocadie | 66181 | 122 | 8.88 | 1297 |
| Fontpédrouse | 66080 | 117 | 64.35 | 1034 |
| Baillestavy | 66013 | 117 | 17.89 | 618 |
| Porta | 66146 | 115 | 65.19 | 1526 |
| Campôme | 66034 | 111 | 5.26 | 557 |
| Saint-Arnac | 66169 | 111 | 6.60 | 320 |
| Escaro | 66068 | 108 | 15.21 | 901 |
| Porté-Puymorens | 66147 | 105 | 49.42 | 1622 |
| Prugnanes | 66152 | 103 | 13.51 | 340 |
| Taillet | 66199 | 102 | 10.02 | 572 |
| Tech | 66206 | 93 | 25.18 | 520 |
| Coustouges | 66061 | 93 | 16.86 | 824 |
| Planèzes | 66143 | 93 | 6.16 | 141 |
| Rabouillet | 66156 | 93 | 19.21 | 733 |
| Sauto | 66192 | 90 | 8.43 | 1560 |
| Lansac | 66092 | 90 | 5.20 | 290 |
| Fenouillet | 66077 | 88 | 18.76 | 520 |
| Py | 66155 | 80 | 50.86 | 1020 |
| Prats-de-Sournia | 66151 | 78 | 8.01 | 640 |
| Nahuja | 66120 | 76 | 5.60 | 1296 |
| Trilla | 66216 | 75 | 8.96 | 418 |
| Albère | 66001 | 73 | 17.10 | 546 |
| Vivier | 66234 | 69 | 12.90 | 440 |
| Bastide | 66018 | 68 | 15.63 | 774 |
| Saint-Marsal | 66183 | 66 | 15.36 | 725 |
| Feilluns | 66076 | 65 | 6.61 | 380 |
| Réal | 66159 | 63 | 10.45 | 1439 |
| Puyvalador | 66154 | 63 | 19.46 | 1460 |
| Nohèdes | 66122 | 60 | 30.91 | 978 |
| Conat | 66054 | 60 | 19.12 | 533 |
| Calmeilles | 66032 | 59 | 13.22 | 451 |
| Lamanère | 66091 | 57 | 23.83 | 800 |
| Taulis | 66203 | 56 | 6.19 | 542 |
| Boule-d'Amont | 66022 | 55 | 23.22 | 440 |
| Planès | 66142 | 54 | 14.24 | 1521 |
| Saint-Martin-de-Fenouillet | 66184 | 52 | 10.72 | 438 |
| Urbanya | 66219 | 50 | 14.40 | 880 |
| Prunet-et-Belpuig | 66153 | 48 | 21.68 | 699 |
| Jujols | 66090 | 44 | 10.11 | 977 |
| Tarerach | 66201 | 43 | 8.16 | 532 |
| Fosse | 66083 | 41 | 4.43 | 504 |
| Casefabre | 66040 | 41 | 6.99 | 563 |
| Campoussy | 66035 | 40 | 17.04 | 662 |
| Thuès-Entre-Valls | 66209 | 40 | 20.41 | 829 |
| Pézilla-de-Conflent | 66139 | 40 | 6.85 | 304 |
| Valcebollère | 66220 | 38 | 26.03 | 1520 |
| Souanyas | 66197 | 37 | 4.81 | 840 |
| Ayguatébia-Talau | 66010 | 36 | 29.68 | 1343 |
| Valmanya | 66221 | 34 | 27.63 | 866 |
| Mantet | 66102 | 29 | 32.15 | 1560 |
| Railleu | 66157 | 26 | 9.97 | 1330 |
| Vira | 66232 | 26 | 12.96 | 602 |
| Glorianes | 66086 | 25 | 18.72 | 783 |
| Oreilla | 66128 | 25 | 16.03 | 888 |
| Canaveilles | 66036 | 24 | 10.95 | 915 |
| Sansa | 66191 | 19 | 22.27 | 1448 |
| Caudiès-de-Conflent | 66047 | 18 | 6.50 | 1641 |
À propos du département Pyrénées-Orientales
Le département Pyrénées-Orientales est situé dans la région 76. Il compte 226 communes pour une population totale de 479 979 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.