Département Rhône (69)
Informations générales
- Nom officiel : Rhône
- Code département : 69
- Région : 84
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 267
Communes du département Rhône
Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Lyon | 69123 | 522 969 | 47.87 | 170 |
Villeurbanne | 69266 | 152 212 | 14.52 | 175 |
Vénissieux | 69259 | 67 285 | 15.33 | 195 |
Vaulx-en-Velin | 69256 | 52 795 | 20.95 | 170 |
Saint-Priest | 69290 | 46 927 | 29.71 | 222 |
Caluire-et-Cuire | 69034 | 43 294 | 10.45 | 256 |
Bron | 69029 | 42 244 | 10.30 | 200 |
Villefranche-sur-Saône | 69264 | 36 291 | 9.48 | 180 |
Meyzieu | 69282 | 34 640 | 23.01 | 204 |
Rillieux-la-Pape | 69286 | 30 697 | 14.48 | 294 |
Décines-Charpieu | 69275 | 28 930 | 17.01 | 192 |
Oullins | 69149 | 26 553 | 4.40 | 192 |
Tassin-la-Demi-Lune | 69244 | 22 286 | 7.79 | 223 |
Sainte-Foy-lès-Lyon | 69202 | 22 175 | 6.83 | 298 |
Saint-Genis-Laval | 69204 | 20 914 | 12.92 | 244 |
Givors | 69091 | 20 285 | 17.34 | 165 |
Saint-Fons | 69199 | 19 617 | 6.06 | 174 |
Écully | 69081 | 18 948 | 8.45 | 240 |
Francheville | 69089 | 14 906 | 8.18 | 248 |
Mions | 69283 | 13 707 | 11.57 | 224 |
Belleville-en-Beaujolais | 69019 | 13 314 | 22.86 | 173 |
Genas | 69277 | 13 181 | 23.84 | 231 |
Brignais | 69027 | 12 097 | 10.36 | 210 |
Craponne | 69069 | 11 248 | 4.62 | 280 |
Corbas | 69273 | 11 196 | 11.88 | 200 |
Chassieu | 69271 | 10 638 | 11.57 | 209 |
Tarare | 69243 | 10 490 | 13.99 | 393 |
Pierre-Bénite | 69152 | 10 397 | 4.48 | 170 |
Feyzin | 69276 | 9 902 | 9.64 | 227 |
Grigny | 69096 | 9 706 | 5.75 | 188 |
Chaponost | 69043 | 8 846 | 16.32 | 311 |
Dardilly | 69072 | 8 752 | 13.99 | 320 |
Irigny | 69100 | 8 750 | 8.84 | 241 |
Neuville-sur-Saône | 69143 | 7 562 | 5.47 | 180 |
Anse | 69009 | 7 538 | 15.23 | 175 |
Gleizé | 69092 | 7 496 | 10.46 | 231 |
Fontaines-sur-Saône | 69088 | 7 066 | 2.32 | 179 |
Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 69194 | 7 006 | 8.34 | 338 |
Saint-Bonnet-de-Mure | 69287 | 6 875 | 16.34 | 250 |
Mulatière | 69142 | 6 524 | 1.82 | 218 |
Sathonay-Camp | 69292 | 6 497 | 1.96 | 260 |
Lentilly | 69112 | 6 480 | 18.39 | 325 |
Brindas | 69028 | 6 478 | 11.27 | 325 |
Arbresle | 69010 | 6 410 | 3.36 | 226 |
Mornant | 69141 | 6 144 | 15.76 | 361 |
Vaugneray | 69255 | 6 080 | 25.02 | 402 |
Jonage | 69279 | 6 076 | 12.11 | 214 |
Grézieu-la-Varenne | 69094 | 6 062 | 7.45 | 330 |
Thizy-les-Bourgs | 69248 | 6 020 | 44.44 | 495 |
Saint-Symphorien-d'Ozon | 69291 | 5 789 | 13.37 | 179 |
Champagne-au-Mont-d'Or | 69040 | 5 748 | 2.59 | 276 |
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 69191 | 5 747 | 7.29 | 317 |
Ternay | 69297 | 5 512 | 8.06 | 239 |
Genay | 69278 | 5 509 | 8.49 | 230 |
Saint-Laurent-de-Mure | 69288 | 5 458 | 18.63 | 255 |
Vindry-sur-Turdine | 69157 | 5 279 | 23.87 | 340 |
Charbonnières-les-Bains | 69044 | 5 170 | 4.13 | 260 |
Saint-Genis-les-Ollières | 69205 | 5 158 | 3.74 | 293 |
Vernaison | 69260 | 4 999 | 4.03 | 181 |
Amplepuis | 69006 | 4 919 | 38.44 | 431 |
Limas | 69115 | 4 871 | 5.52 | 232 |
Soucieu-en-Jarrest | 69176 | 4 590 | 14.20 | 333 |
Saint-Pierre-de-Chandieu | 69289 | 4 579 | 29.28 | 256 |
Charly | 69046 | 4 563 | 5.09 | 230 |
Saint-Georges-de-Reneins | 69206 | 4 409 | 27.49 | 191 |
Cours | 69066 | 4 390 | 33.81 | 544 |
Chaponnay | 69270 | 4 355 | 18.89 | 215 |
Millery | 69133 | 4 318 | 9.22 | 286 |
Collonges-au-Mont-d'Or | 69063 | 4 315 | 3.78 | 240 |
Communay | 69272 | 4 242 | 10.54 | 230 |
Chabanière | 69228 | 4 224 | 34.87 | 470 |
Pusignan | 69285 | 4 191 | 13.04 | 219 |
Chazay-d'Azergues | 69052 | 4 132 | 5.94 | 220 |
Val d'Oingt | 69024 | 4 122 | 18.10 | 340 |
Tour-de-Salvagny | 69250 | 4 117 | 8.43 | 347 |
Beauvallon | 69179 | 4 055 | 24.85 | 328 |
Condrieu | 69064 | 3 957 | 9.21 | 160 |
Porte des Pierres Dorées | 69159 | 3 907 | 13.33 | 275 |
Arnas | 69013 | 3 897 | 17.52 | 184 |
Saint-Martin-en-Haut | 69227 | 3 853 | 38.64 | 725 |
Saint-Symphorien-sur-Coise | 69238 | 3 710 | 4.07 | 579 |
Limonest | 69116 | 3 648 | 8.39 | 404 |
Marcy-l'Étoile | 69127 | 3 549 | 5.37 | 322 |
Quincieux | 69163 | 3 495 | 17.72 | 176 |
Messimy | 69131 | 3 402 | 11.10 | 359 |
Vourles | 69268 | 3 367 | 5.60 | 247 |
Montanay | 69284 | 3 230 | 7.16 | 310 |
Toussieu | 69298 | 3 188 | 5.02 | 240 |
Lissieu | 69117 | 3 134 | 5.66 | 233 |
Montagny | 69136 | 3 118 | 8.30 | 335 |
Thurins | 69249 | 3 053 | 19.36 | 373 |
Fontaines-Saint-Martin | 69087 | 3 033 | 2.74 | 203 |
Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 69207 | 3 001 | 5.43 | 235 |
Solaize | 69296 | 2 986 | 8.10 | 235 |
Albigny-sur-Saône | 69003 | 2 947 | 2.57 | 190 |
Cailloux-sur-Fontaines | 69033 | 2 883 | 8.69 | 258 |
Pollionnay | 69154 | 2 845 | 15.80 | 422 |
Chasselay | 69049 | 2 791 | 12.78 | 235 |
Sérézin-du-Rhône | 69294 | 2 772 | 3.97 | 170 |
Ampuis | 69007 | 2 749 | 15.57 | 160 |
Lozanne | 69121 | 2 729 | 5.50 | 208 |
Pommiers | 69156 | 2 713 | 7.76 | 309 |
Colombier-Saugnieu | 69299 | 2 700 | 27.62 | 261 |
Loire-sur-Rhône | 69118 | 2 618 | 16.60 | 160 |
Saint-Pierre-la-Palud | 69231 | 2 596 | 7.53 | 391 |
Dommartin | 69076 | 2 595 | 7.22 | 300 |
Taluyers | 69241 | 2 590 | 8.09 | 339 |
Orliénas | 69148 | 2 541 | 10.42 | 306 |
Couzon-au-Mont-d'Or | 69068 | 2 454 | 3.11 | 177 |
Sathonay-Village | 69293 | 2 369 | 5.15 | 290 |
Sain-Bel | 69171 | 2 363 | 3.68 | 240 |
Bessenay | 69021 | 2 340 | 14.01 | 413 |
Fleurieux-sur-l'Arbresle | 69086 | 2 290 | 9.51 | 342 |
Saint-Germain-Nuelles | 69208 | 2 262 | 8.54 | 297 |
Saint-Étienne-des-Oullières | 69197 | 2 210 | 9.66 | 274 |
Beaujeu | 69018 | 2 148 | 17.85 | 303 |
Villié-Morgon | 69267 | 2 137 | 18.74 | 281 |
Saint-Laurent-d'Agny | 69219 | 2 133 | 10.55 | 385 |
Châtillon | 69050 | 2 113 | 10.71 | 216 |
Chessy | 69056 | 2 107 | 4.55 | 225 |
Sourcieux-les-Mines | 69177 | 2 064 | 9.96 | 396 |
Sainte-Consorce | 69190 | 2 028 | 5.81 | 400 |
Savigny | 69175 | 1 996 | 21.42 | 295 |
Morancé | 69140 | 1 995 | 9.25 | 221 |
Bully | 69032 | 1 988 | 12.59 | 330 |
Saint-Romain-en-Gal | 69235 | 1 967 | 13.39 | 155 |
Lucenay | 69122 | 1 916 | 6.27 | 207 |
Marennes | 69281 | 1 912 | 12.44 | 204 |
Deux-Grosnes | 69135 | 1 911 | 83.60 | 544 |
Échalas | 69080 | 1 901 | 20.95 | 370 |
Sainte-Colombe | 69189 | 1 884 | 1.60 | 160 |
Larajasse | 69110 | 1 862 | 33.61 | 690 |
Simandres | 69295 | 1 810 | 10.45 | 199 |
Saint-Laurent-de-Chamousset | 69220 | 1 805 | 17.25 | 631 |
Blacé | 69023 | 1 635 | 11.00 | 306 |
Saint-Romain-de-Popey | 69234 | 1 583 | 17.02 | 406 |
Denicé | 69074 | 1 550 | 9.53 | 277 |
Civrieux-d'Azergues | 69059 | 1 537 | 5.02 | 202 |
Rochetaillée-sur-Saône | 69168 | 1 536 | 1.29 | 183 |
Jons | 69280 | 1 528 | 7.41 | 203 |
Perréon | 69151 | 1 524 | 14.58 | 300 |
Fleurieu-sur-Saône | 69085 | 1 492 | 2.91 | 190 |
Saint-Forgeux | 69200 | 1 472 | 22.27 | 407 |
Chères | 69055 | 1 448 | 5.46 | 189 |
Haute-Rivoire | 69099 | 1 442 | 20.29 | 598 |
Brussieu | 69031 | 1 379 | 6.74 | 450 |
Montrottier | 69139 | 1 378 | 23.10 | 670 |
Poleymieux-au-Mont-d'Or | 69153 | 1 377 | 6.21 | 355 |
Quincié-en-Beaujolais | 69162 | 1 331 | 22.05 | 312 |
Theizé | 69246 | 1 295 | 11.89 | 452 |
Sainte-Foy-l'Argentière | 69201 | 1 286 | 1.54 | 428 |
Fleurie | 69084 | 1 282 | 13.94 | 298 |
Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 69193 | 1 269 | 6.02 | 203 |
Cublize | 69070 | 1 266 | 15.56 | 464 |
Charentay | 69045 | 1 248 | 13.78 | 207 |
Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 69233 | 1 228 | 2.62 | 210 |
Saint-Vérand | 69239 | 1 212 | 17.58 | 380 |
Saint-Jean-la-Bussière | 69214 | 1 204 | 15.48 | 520 |
Cogny | 69061 | 1 188 | 5.83 | 341 |
Grandris | 69093 | 1 187 | 15.22 | 460 |
Lachassagne | 69106 | 1 181 | 3.53 | 374 |
Curis-au-Mont-d'Or | 69071 | 1 179 | 3.03 | 227 |
Chaussan | 69051 | 1 170 | 7.89 | 474 |
Courzieu | 69067 | 1 168 | 27.04 | 411 |
Éveux | 69083 | 1 164 | 3.32 | 305 |
Rontalon | 69170 | 1 157 | 12.67 | 490 |
Cercié | 69036 | 1 138 | 4.94 | 226 |
Pomeys | 69155 | 1 132 | 13.10 | 673 |
Aveize | 69014 | 1 129 | 16.64 | 784 |
Régnié-Durette | 69165 | 1 126 | 11.72 | 315 |
Vaux-en-Beaujolais | 69257 | 1 086 | 17.74 | 357 |
Poule-les-Écharmeaux | 69160 | 1 065 | 31.23 | 577 |
Lamure-sur-Azergues | 69107 | 1 055 | 15.61 | 390 |
Charnay | 69047 | 1 051 | 7.06 | 411 |
Saint-Lager | 69218 | 1 048 | 7.74 | 234 |
Lancié | 69108 | 1 043 | 6.60 | 225 |
Lacenas | 69105 | 1 021 | 3.36 | 293 |
Saint-Genis-l'Argentière | 69203 | 1 018 | 10.65 | 478 |
Sarcey | 69173 | 1 016 | 9.99 | 371 |
Yzeron | 69269 | 992 | 10.75 | 698 |
Sainte-Catherine | 69184 | 991 | 13.76 | 693 |
Longes | 69119 | 977 | 24.06 | 459 |
Valsonne | 69254 | 971 | 18.25 | 464 |
Corcelles-en-Beaujolais | 69065 | 965 | 9.30 | 210 |
Dracé | 69077 | 965 | 14.87 | 175 |
Chambost-Longessaigne | 69038 | 928 | 15.44 | 552 |
Taponas | 69242 | 927 | 7.64 | 173 |
Odenas | 69145 | 921 | 9.02 | 300 |
Saint-Clément-sur-Valsonne | 69188 | 908 | 14.51 | 380 |
Létra | 69113 | 901 | 14.64 | 353 |
Juliénas | 69103 | 899 | 7.56 | 271 |
Villechenève | 69263 | 881 | 14.15 | 732 |
Saint-Julien | 69215 | 879 | 6.89 | 260 |
Marcilly-d'Azergues | 69125 | 876 | 4.18 | 209 |
Lantignié | 69109 | 861 | 7.40 | 332 |
Meys | 69132 | 847 | 14.65 | 564 |
Duerne | 69078 | 837 | 11.41 | 799 |
Chambost-Allières | 69037 | 833 | 14.14 | 353 |
Grézieu-le-Marché | 69095 | 827 | 11.49 | 660 |
Souzy | 69178 | 825 | 5.09 | 516 |
Brullioles | 69030 | 818 | 12.25 | 551 |
Frontenas | 69090 | 809 | 3.42 | 363 |
Ville-sur-Jarnioux | 69265 | 802 | 10.11 | 410 |
Saint-Nizier-d'Azergues | 69229 | 800 | 24.23 | 505 |
Coise | 69062 | 778 | 9.03 | 640 |
Haies | 69097 | 772 | 15.97 | 380 |
Marcy | 69126 | 768 | 3.33 | 380 |
Alix | 69004 | 768 | 3.61 | 291 |
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 69172 | 761 | 4.35 | 313 |
Saint-Étienne-la-Varenne | 69198 | 756 | 6.96 | 380 |
Saint-Just-d'Avray | 69217 | 748 | 17.50 | 558 |
Trèves | 69252 | 745 | 7.56 | 329 |
Bagnols | 69017 | 745 | 7.35 | 399 |
Joux | 69102 | 734 | 25.18 | 516 |
Ternand | 69245 | 710 | 10.75 | 355 |
Chamelet | 69039 | 694 | 14.43 | 337 |
Belmont-d'Azergues | 69020 | 681 | 1.51 | 326 |
Légny | 69111 | 673 | 3.97 | 307 |
Ancy | 69008 | 668 | 11.84 | 508 |
Saint-Clément-les-Places | 69187 | 654 | 12.42 | 627 |
Ronno | 69169 | 639 | 22.92 | 539 |
Tupin-et-Semons | 69253 | 637 | 8.26 | 320 |
Saint-Didier-sur-Beaujeu | 69196 | 617 | 14.62 | 419 |
Saint-Vincent-de-Reins | 69240 | 617 | 13.87 | 583 |
Sauvages | 69174 | 614 | 12.55 | 720 |
Ardillats | 69012 | 611 | 23.10 | 440 |
Longessaigne | 69120 | 595 | 11.92 | 701 |
Saint-Romain-en-Gier | 69236 | 590 | 4.05 | 186 |
Rivolet | 69167 | 589 | 16.30 | 348 |
Ambérieux | 69005 | 584 | 4.55 | 170 |
Chevinay | 69057 | 582 | 8.82 | 470 |
Claveisolles | 69060 | 576 | 28.33 | 460 |
Saint-Igny-de-Vers | 69209 | 566 | 27.35 | 534 |
Saint-Julien-sur-Bibost | 69216 | 566 | 13.28 | 529 |
Chapelle-sur-Coise | 69042 | 566 | 6.58 | 771 |
Bibost | 69022 | 558 | 5.23 | 429 |
Breuil | 69026 | 548 | 5.63 | 240 |
Chénas | 69053 | 543 | 8.18 | 275 |
Saint-Marcel-l'Éclairé | 69225 | 541 | 11.88 | 590 |
Montmelas-Saint-Sorlin | 69137 | 516 | 4.24 | 506 |
Halles | 69098 | 508 | 3.09 | 603 |
Propières | 69161 | 487 | 16.00 | 660 |
Saint-Jean-des-Vignes | 69212 | 479 | 2.57 | 353 |
Marchampt | 69124 | 459 | 17.74 | 362 |
Montromant | 69138 | 445 | 10.99 | 542 |
Jullié | 69104 | 432 | 9.88 | 354 |
Affoux | 69001 | 391 | 10.65 | 809 |
Chiroubles | 69058 | 384 | 7.32 | 398 |
Cenves | 69035 | 381 | 26.48 | 588 |
Saint-Bonnet-des-Bruyères | 69182 | 356 | 21.20 | 553 |
Chénelette | 69054 | 343 | 11.02 | 660 |
Riverie | 69166 | 328 | 0.42 | 720 |
Ranchal | 69164 | 322 | 15.14 | 717 |
Vauxrenard | 69258 | 322 | 19.19 | 503 |
Sainte-Paule | 69230 | 320 | 7.50 | 500 |
Saint-Bonnet-le-Troncy | 69183 | 317 | 15.65 | 700 |
Saint-André-la-Côte | 69180 | 288 | 4.77 | 839 |
Émeringes | 69082 | 270 | 3.01 | 350 |
Aigueperse | 69002 | 245 | 12.95 | 448 |
Meaux-la-Montagne | 69130 | 233 | 9.19 | 644 |
Moiré | 69134 | 227 | 2.03 | 459 |
Saint-Appolinaire | 69181 | 223 | 5.73 | 695 |
Saint-Clément-de-Vers | 69186 | 213 | 8.96 | 576 |
Dième | 69075 | 193 | 9.05 | 541 |
Saint-Cyr-le-Chatoux | 69192 | 153 | 6.28 | 684 |
Azolette | 69016 | 121 | 4.18 | 579 |
Vernay | 69261 | 104 | 5.59 | 708 |
À propos du département Rhône
Le département Rhône est situé dans la région 84. Il compte 267 communes pour une population totale de 1 875 747 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.