Département Savoie (73)
Informations générales
- Nom officiel : Savoie
- Code département : 73
- Région : 84
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 273
Communes du département Savoie
Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Chambéry | 73065 | 58 917 | 20.99 | 271 |
Aix-les-Bains | 73008 | 30 463 | 12.62 | 268 |
Albertville | 73011 | 19 502 | 17.54 | 346 |
Motte-Servolex | 73179 | 12 120 | 29.85 | 266 |
Ravoire | 73213 | 8 530 | 6.82 | 309 |
Saint-Jean-de-Maurienne | 73248 | 7 621 | 11.51 | 563 |
Bourg-Saint-Maurice | 73054 | 7 195 | 179.07 | 834 |
Ugine | 73303 | 7 096 | 57.36 | 469 |
Cognin | 73087 | 6 359 | 4.48 | 292 |
Entrelacs | 73010 | 6 315 | 51.90 | 357 |
Saint-Alban-Leysse | 73222 | 6 285 | 8.40 | 300 |
Challes-les-Eaux | 73064 | 5 609 | 5.65 | 308 |
Barberaz | 73029 | 5 022 | 3.79 | 285 |
Bourget-du-Lac | 73051 | 4 966 | 20.05 | 241 |
Bassens | 73031 | 4 785 | 3.11 | 313 |
Grésy-sur-Aix | 73128 | 4 595 | 12.73 | 354 |
Aime-la-Plagne | 73006 | 4 444 | 94.67 | 671 |
Valgelon-La Rochette | 73215 | 4 160 | 7.36 | 349 |
Montmélian | 73171 | 4 102 | 5.69 | 295 |
Saint-Pierre-d'Albigny | 73270 | 4 097 | 18.46 | 412 |
Jacob-Bellecombette | 73137 | 4 047 | 2.47 | 370 |
Grand-Aigueblanche | 73003 | 3 838 | 27.33 | 472 |
Porte-de-Savoie | 73151 | 3 796 | 22.28 | 319 |
Plagne Tarentaise | 73150 | 3 766 | 96.07 | 767 |
Moûtiers | 73181 | 3 496 | 3.16 | 483 |
Les Belleville | 73257 | 3 494 | 226.84 | 1388 |
Barby | 73030 | 3 429 | 2.48 | 310 |
Mercury | 73154 | 3 299 | 22.33 | 552 |
Modane | 73157 | 3 075 | 71.04 | 1079 |
Gilly-sur-Isère | 73124 | 3 042 | 7.03 | 343 |
Yenne | 73330 | 3 002 | 23.36 | 231 |
Tresserve | 73300 | 2 988 | 2.77 | 316 |
Drumettaz-Clarafond | 73103 | 2 934 | 11.38 | 398 |
Saint-Genix-les-Villages | 73236 | 2 905 | 25.45 | 235 |
Biolle | 73043 | 2 781 | 13.04 | 396 |
Saint-Baldoph | 73225 | 2 759 | 6.24 | 320 |
Léchère | 73187 | 2 635 | 134.54 | 453 |
Saint-Michel-de-Maurienne | 73261 | 2 467 | 36.31 | 733 |
Courchevel | 73227 | 2 425 | 68.90 | 1101 |
Séez | 73285 | 2 322 | 42.55 | 900 |
Viviers-du-Lac | 73328 | 2 269 | 3.94 | 278 |
Brison-Saint-Innocent | 73059 | 2 262 | 8.75 | 291 |
Mouxy | 73182 | 2 241 | 6.28 | 404 |
Bâthie | 73032 | 2 152 | 22.45 | 363 |
Novalaise | 73191 | 2 147 | 16.26 | 432 |
Vimines | 73326 | 2 114 | 14.23 | 550 |
Grignon | 73130 | 2 107 | 9.29 | 331 |
Pont-de-Beauvoisin | 73204 | 2 075 | 1.83 | 242 |
Val-Cenis | 73290 | 2 062 | 408.05 | 1316 |
Beaufort | 73034 | 2 034 | 149.53 | 737 |
Tignes | 73296 | 2 020 | 81.63 | 2060 |
Val-d'Arc | 73212 | 2 018 | 14.21 | 325 |
Méry | 73155 | 2 013 | 9.07 | 372 |
Sonnaz | 73288 | 2 002 | 6.79 | 354 |
Frontenex | 73121 | 1 928 | 1.71 | 352 |
Voglans | 73329 | 1 911 | 4.62 | 261 |
Domessin | 73100 | 1 904 | 9.83 | 348 |
Bozel | 73055 | 1 876 | 28.80 | 865 |
Saint-Jeoire-Prieuré | 73249 | 1 866 | 5.34 | 337 |
Allues | 73015 | 1 860 | 85.99 | 1110 |
Saint-Jean-d'Arvey | 73243 | 1 726 | 13.01 | 576 |
Saint-Béron | 73226 | 1 706 | 8.66 | 322 |
Aiton | 73007 | 1 679 | 16.29 | 412 |
Saint-Julien-Mont-Denis | 73250 | 1 627 | 33.04 | 667 |
Val-d'Isère | 73304 | 1 583 | 94.39 | 1821 |
Chindrieux | 73085 | 1 394 | 16.42 | 319 |
Marthod | 73153 | 1 352 | 14.78 | 516 |
Myans | 73183 | 1 289 | 3.58 | 338 |
Bridoire | 73058 | 1 272 | 6.18 | 285 |
Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 73089 | 1 269 | 10.38 | 300 |
Échelles | 73105 | 1 239 | 3.75 | 399 |
Saint-Rémy-de-Maurienne | 73278 | 1 238 | 44.26 | 449 |
Grésy-sur-Isère | 73129 | 1 215 | 9.02 | 352 |
Saint-Étienne-de-Cuines | 73231 | 1 205 | 20.50 | 485 |
Sainte-Hélène-sur-Isère | 73241 | 1 196 | 14.43 | 340 |
Serrières-en-Chautagne | 73286 | 1 168 | 16.04 | 250 |
Chambre | 73067 | 1 151 | 3.20 | 475 |
Saint-Offenge | 73263 | 1 145 | 15.63 | 598 |
La Tour-en-Maurienne | 73135 | 1 079 | 40.96 | 560 |
Valloire | 73306 | 1 066 | 137.48 | 1404 |
Saint-Thibaud-de-Couz | 73282 | 1 062 | 24.17 | 513 |
Cruet | 73096 | 1 041 | 10.06 | 358 |
Notre-Dame-des-Millières | 73188 | 1 029 | 10.35 | 338 |
Montcel | 73164 | 1 011 | 15.23 | 606 |
Salins-Fontaine | 73284 | 997 | 8.64 | 513 |
Apremont | 73017 | 987 | 17.76 | 339 |
Montagnole | 73160 | 978 | 11.30 | 556 |
Saint-Jean-de-la-Porte | 73247 | 956 | 16.01 | 297 |
Argentine | 73019 | 955 | 28.03 | 400 |
Chignin | 73084 | 952 | 8.32 | 368 |
Chamoux-sur-Gelon | 73069 | 952 | 10.63 | 326 |
Pugny-Chatenod | 73208 | 950 | 5.36 | 632 |
Châteauneuf | 73079 | 924 | 6.99 | 348 |
Verrens-Arvey | 73312 | 918 | 10.82 | 498 |
Tours-en-Savoie | 73298 | 910 | 15.37 | 388 |
Saint-Cassin | 73228 | 905 | 14.79 | 498 |
Saint-Avre | 73224 | 889 | 3.64 | 473 |
Villargondran | 73320 | 853 | 6.12 | 639 |
Arvillard | 73021 | 850 | 29.28 | 480 |
Mollettes | 73159 | 845 | 5.47 | 286 |
Saint-Jean-de-Chevelu | 73245 | 823 | 12.72 | 313 |
Sainte-Marie-de-Cuines | 73255 | 818 | 14.95 | 472 |
Landry | 73142 | 817 | 10.62 | 785 |
Ruffieux | 73218 | 816 | 13.21 | 297 |
Trévignin | 73301 | 814 | 6.89 | 633 |
Déserts | 73098 | 811 | 33.59 | 929 |
Flumet | 73114 | 802 | 17.15 | 915 |
Sainte-Hélène-du-Lac | 73240 | 793 | 7.09 | 275 |
Pallud | 73196 | 789 | 5.20 | 483 |
Queige | 73211 | 782 | 32.61 | 585 |
Esserts-Blay | 73110 | 782 | 15.51 | 470 |
Lescheraines | 73146 | 781 | 8.17 | 650 |
Avanchers-Valmorel | 73024 | 778 | 21.93 | 1082 |
Épierre | 73109 | 777 | 19.36 | 373 |
Arbin | 73018 | 769 | 1.71 | 297 |
Hauteluce | 73132 | 758 | 62.39 | 1160 |
Chavanne | 73082 | 747 | 3.06 | 320 |
Saint-Sulpice | 73281 | 747 | 8.82 | 559 |
Sainte-Foy-Tarentaise | 73232 | 729 | 100.15 | 1069 |
Saint-Paul | 73269 | 724 | 13.25 | 432 |
Saint-Ours | 73265 | 723 | 4.59 | 579 |
Cevins | 73063 | 718 | 32.66 | 419 |
Pralognan-la-Vanoise | 73206 | 715 | 88.57 | 1420 |
Saint-Vital | 73283 | 709 | 3.60 | 324 |
Montvalezan | 73176 | 709 | 25.90 | 1157 |
Villard-sur-Doron | 73317 | 705 | 22.21 | 719 |
Champagneux | 73070 | 702 | 10.68 | 268 |
Aussois | 73023 | 698 | 41.94 | 1500 |
Fourneaux | 73117 | 691 | 5.04 | 1062 |
Bourgneuf | 73053 | 690 | 6.48 | 290 |
Laissaud | 73141 | 687 | 6.57 | 260 |
Bellecombe-en-Bauges | 73036 | 683 | 22.89 | 840 |
Saint-Martin-de-la-Porte | 73258 | 679 | 19.25 | 776 |
Montailleur | 73162 | 678 | 15.30 | 424 |
Curienne | 73097 | 678 | 8.55 | 707 |
Châtelard | 73081 | 668 | 18.00 | 769 |
Saint-Alban-de-Montbel | 73219 | 663 | 4.55 | 400 |
Montagny | 73161 | 654 | 13.26 | 1048 |
Entremont-le-Vieux | 73107 | 644 | 33.01 | 857 |
Peisey-Nancroix | 73197 | 641 | 70.64 | 1336 |
Fréterive | 73120 | 609 | 11.01 | 299 |
Saint-Marcel | 73253 | 601 | 8.76 | 527 |
Venthon | 73308 | 593 | 2.50 | 517 |
Tournon | 73297 | 592 | 4.86 | 413 |
Chamousset | 73068 | 587 | 6.31 | 306 |
Bourdeau | 73050 | 574 | 4.83 | 307 |
Chapelle-Blanche | 73075 | 572 | 4.13 | 488 |
Valmeinier | 73307 | 566 | 54.26 | 1521 |
Champagny-en-Vanoise | 73071 | 565 | 84.96 | 1222 |
Attignat-Oncin | 73022 | 563 | 18.46 | 589 |
Chapelles | 73077 | 563 | 17.31 | 1280 |
Planaise | 73200 | 553 | 4.16 | 311 |
Saint François Longchamp | 73235 | 545 | 60.68 | 1415 |
Saint-Martin-sur-la-Chambre | 73259 | 544 | 4.69 | 576 |
Villarodin-Bourget | 73322 | 536 | 33.08 | 1159 |
Belmont-Tramonet | 73039 | 536 | 5.46 | 271 |
Chanaz | 73073 | 535 | 6.75 | 248 |
Saint-Christophe | 73229 | 533 | 11.01 | 417 |
Saint-Paul-sur-Isère | 73268 | 529 | 20.93 | 424 |
Avressieux | 73025 | 526 | 8.07 | 301 |
Monthion | 73170 | 526 | 6.36 | 490 |
Nances | 73184 | 509 | 9.90 | 461 |
Motte-en-Bauges | 73178 | 505 | 9.96 | 723 |
Brides-les-Bains | 73057 | 500 | 2.63 | 590 |
Bauche | 73033 | 494 | 6.58 | 534 |
Jarrier | 73138 | 491 | 17.79 | 1080 |
Saint-Pierre-de-Curtille | 73273 | 487 | 9.75 | 406 |
Rognaix | 73216 | 487 | 8.98 | 396 |
Fontcouverte-la-Toussuire | 73116 | 481 | 21.52 | 1160 |
Dullin | 73104 | 479 | 5.31 | 526 |
Verel-Pragondran | 73310 | 479 | 6.53 | 588 |
Notre-Dame-de-Bellecombe | 73186 | 477 | 21.45 | 1134 |
Montricher-Albanne | 73173 | 475 | 27.99 | 687 |
Saint-Nicolas-la-Chapelle | 73262 | 472 | 23.63 | 943 |
Lépin-le-Lac | 73145 | 464 | 5.11 | 414 |
Villard-Léger | 73315 | 457 | 6.73 | 303 |
Thoiry | 73293 | 455 | 17.75 | 655 |
Plancherine | 73202 | 454 | 6.86 | 600 |
Saint-Pierre-d'Entremont | 73274 | 451 | 32.31 | 643 |
Saint-André | 73223 | 446 | 30.84 | 1088 |
Arith | 73020 | 443 | 24.27 | 741 |
Planay | 73201 | 441 | 22.41 | 1150 |
Motz | 73180 | 435 | 9.04 | 452 |
Détrier | 73099 | 433 | 2.25 | 360 |
Aillon-le-Jeune | 73004 | 433 | 34.09 | 899 |
Presle | 73207 | 432 | 11.58 | 556 |
Table | 73289 | 427 | 14.85 | 847 |
Gerbaix | 73122 | 424 | 6.91 | 579 |
Césarches | 73061 | 423 | 2.90 | 478 |
Saint-Pierre-de-Soucy | 73276 | 415 | 9.09 | 322 |
Vions | 73327 | 395 | 5.70 | 238 |
Cléry | 73086 | 393 | 10.90 | 628 |
Avrieux | 73026 | 389 | 37.85 | 1115 |
Ayn | 73027 | 387 | 7.44 | 548 |
Giettaz | 73123 | 387 | 35.20 | 1087 |
Croix-de-la-Rochette | 73095 | 382 | 3.04 | 336 |
Puygros | 73210 | 379 | 10.34 | 770 |
Rotherens | 73217 | 368 | 1.74 | 343 |
Saint-Alban-d'Hurtières | 73220 | 366 | 19.40 | 517 |
Albiez-Montrond | 73013 | 365 | 48.58 | 1520 |
Villaroger | 73323 | 360 | 28.15 | 1112 |
Bessans | 73040 | 359 | 128.08 | 1716 |
Bonvillard | 73048 | 355 | 17.10 | 745 |
Hauteville | 73133 | 351 | 2.45 | 437 |
Saint-Georges-d'Hurtières | 73237 | 350 | 11.85 | 581 |
Saint-Sorlin-d'Arves | 73280 | 344 | 39.00 | 1507 |
Thuile | 73294 | 338 | 18.26 | 884 |
Trinité | 73302 | 338 | 4.88 | 338 |
Balme | 73028 | 337 | 9.40 | 232 |
Crest-Voland | 73094 | 336 | 9.96 | 1217 |
Chapelle | 73074 | 330 | 12.28 | 461 |
Orelle | 73194 | 328 | 69.25 | 942 |
Saint-Martin-d'Arc | 73256 | 327 | 4.93 | 767 |
Traize | 73299 | 325 | 9.48 | 448 |
Saint-Pierre-de-Genebroz | 73275 | 321 | 6.14 | 487 |
Thénésol | 73292 | 318 | 5.49 | 518 |
Meyrieux-Trouet | 73156 | 313 | 11.05 | 553 |
Saint-Pierre-d'Alvey | 73271 | 307 | 7.70 | 599 |
Betton-Bettonet | 73041 | 306 | 3.41 | 351 |
Lucey | 73149 | 305 | 6.14 | 233 |
École | 73106 | 303 | 29.65 | 730 |
Hautecour | 73131 | 303 | 11.65 | 1090 |
Verel-de-Montbel | 73309 | 300 | 3.74 | 410 |
Saint-Jean-de-Couz | 73246 | 299 | 7.71 | 640 |
Saint-Pancrace | 73267 | 297 | 5.59 | 873 |
Villard-Sallet | 73316 | 290 | 3.14 | 320 |
Allondaz | 73014 | 288 | 4.08 | 741 |
Jongieux | 73140 | 283 | 6.43 | 305 |
Saint-Jean-d'Arves | 73242 | 272 | 75.60 | 1529 |
Jarsy | 73139 | 271 | 32.68 | 844 |
Compôte | 73090 | 264 | 7.57 | 720 |
Billième | 73042 | 263 | 5.98 | 408 |
Chapelle-du-Mont-du-Chat | 73076 | 261 | 7.08 | 600 |
Villard-d'Héry | 73314 | 261 | 4.90 | 417 |
Bonneval-sur-Arc | 73047 | 259 | 82.72 | 1797 |
Villarembert | 73318 | 252 | 9.58 | 1287 |
Notre-Dame-du-Pré | 73190 | 247 | 18.20 | 1275 |
Saint-Léger | 73252 | 239 | 11.06 | 439 |
Montvernier | 73177 | 238 | 6.68 | 822 |
Rochefort | 73214 | 235 | 5.60 | 422 |
Aiguebelette-le-Lac | 73001 | 232 | 7.91 | 405 |
Verthemex | 73313 | 230 | 9.28 | 662 |
Notre-Dame-du-Cruet | 73189 | 227 | 1.90 | 566 |
Chavannes-en-Maurienne | 73083 | 222 | 4.69 | 466 |
Marcieux | 73152 | 213 | 4.40 | 541 |
Noyer | 73192 | 213 | 12.30 | 847 |
Conjux | 73091 | 207 | 1.70 | 258 |
Loisieux | 73147 | 202 | 9.33 | 545 |
Villaroux | 73324 | 193 | 3.09 | 559 |
Aillon-le-Vieux | 73005 | 182 | 21.63 | 916 |
Saint-Pierre-de-Belleville | 73272 | 178 | 7.46 | 381 |
Feissons-sur-Salins | 73113 | 177 | 4.80 | 1248 |
Sainte-Reine | 73277 | 172 | 14.62 | 813 |
Saint-Franc | 73233 | 162 | 7.25 | 643 |
Cohennoz | 73088 | 159 | 13.78 | 914 |
Corbel | 73092 | 153 | 10.31 | 811 |
Saint-François-de-Sales | 73234 | 149 | 14.44 | 849 |
Bonvillaret | 73049 | 148 | 8.88 | 701 |
Bourget-en-Huile | 73052 | 147 | 6.79 | 820 |
Albiez-le-Jeune | 73012 | 147 | 12.45 | 1360 |
Chapelle-Saint-Martin | 73078 | 144 | 2.57 | 445 |
Saint-Colomban-des-Villards | 73230 | 132 | 81.12 | 1100 |
Sainte-Marie-d'Alvey | 73254 | 120 | 2.61 | 492 |
Montgilbert | 73168 | 119 | 9.53 | 537 |
Pontet | 73205 | 117 | 8.66 | 879 |
Ontex | 73193 | 106 | 4.62 | 712 |
Verneil | 73311 | 105 | 7.52 | 676 |
Freney | 73119 | 99 | 11.13 | 1042 |
Doucy-en-Bauges | 73101 | 96 | 12.65 | 960 |
Saint-Alban-des-Villards | 73221 | 88 | 24.02 | 1086 |
Montsapey | 73175 | 73 | 26.36 | 978 |
Montendry | 73166 | 54 | 8.28 | 895 |
Champ-Laurent | 73072 | 33 | 5.07 | 1048 |
À propos du département Savoie
Le département Savoie est situé dans la région 84. Il compte 273 communes pour une population totale de 436 499 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.