Département Seine-et-Marne (77)
Informations générales
- Nom officiel : Seine-et-Marne
- Code département : 77
- Région : 11
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 507
Communes du département Seine-et-Marne
Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Meaux | 77284 | 55 750 | 14.98 | 49 |
Chelles | 77108 | 55 154 | 15.90 | 40 |
Melun | 77288 | 40 844 | 8.04 | 50 |
Pontault-Combault | 77373 | 37 617 | 13.64 | 105 |
Savigny-le-Temple | 77445 | 29 987 | 11.97 | 76 |
Bussy-Saint-Georges | 77058 | 26 597 | 13.39 | 103 |
Villeparisis | 77514 | 26 580 | 8.29 | 60 |
Champs-sur-Marne | 77083 | 25 654 | 7.35 | 75 |
Roissy-en-Brie | 77390 | 22 851 | 13.65 | 105 |
Dammarie-les-Lys | 77152 | 22 128 | 10.24 | 62 |
Torcy | 77468 | 22 030 | 6.00 | 99 |
Combs-la-Ville | 77122 | 21 627 | 14.48 | 87 |
Lagny-sur-Marne | 77243 | 21 539 | 5.72 | 50 |
Montereau-Fault-Yonne | 77305 | 21 229 | 9.10 | 50 |
Mée-sur-Seine | 77285 | 20 917 | 5.34 | 68 |
Mitry-Mory | 77294 | 20 648 | 29.95 | 73 |
Ozoir-la-Ferrière | 77350 | 20 532 | 15.58 | 108 |
Brie-Comte-Robert | 77053 | 18 812 | 19.93 | 80 |
Moissy-Cramayel | 77296 | 17 849 | 14.28 | 92 |
Noisiel | 77337 | 15 960 | 4.35 | 45 |
Fontainebleau | 77186 | 15 696 | 172.05 | 82 |
Coulommiers | 77131 | 14 779 | 10.93 | 75 |
Lognes | 77258 | 14 353 | 3.37 | 95 |
Saint-Fargeau-Ponthierry | 77407 | 14 121 | 16.57 | 44 |
Lieusaint | 77251 | 13 853 | 11.97 | 87 |
Montévrain | 77307 | 13 517 | 5.45 | 110 |
Avon | 77014 | 13 419 | 3.83 | 57 |
Vaires-sur-Marne | 77479 | 13 368 | 6.02 | 45 |
Nemours | 77333 | 13 088 | 10.83 | 60 |
Moret-Loing-et-Orvanne | 77316 | 12 223 | 33.40 | 54 |
Claye-Souilly | 77118 | 12 172 | 15.07 | 50 |
Provins | 77379 | 12 132 | 14.72 | 90 |
Vaux-le-Pénil | 77487 | 11 101 | 11.64 | 69 |
Cesson | 77067 | 10 833 | 6.98 | 70 |
Thorigny-sur-Marne | 77464 | 10 454 | 5.17 | 59 |
Dammartin-en-Goële | 77153 | 10 355 | 8.97 | 166 |
Ferté-sous-Jouarre | 77183 | 9 637 | 10.06 | 56 |
Serris | 77449 | 9 494 | 5.65 | 130 |
Magny-le-Hongre | 77268 | 9 107 | 4.66 | 118 |
Nangis | 77327 | 8 867 | 24.16 | 129 |
Tournan-en-Brie | 77470 | 8 521 | 15.47 | 95 |
Gretz-Armainvilliers | 77215 | 8 476 | 13.51 | 105 |
Vert-Saint-Denis | 77495 | 8 238 | 16.13 | 80 |
Émerainville | 77169 | 7 659 | 5.46 | 108 |
Bailly-Romainvilliers | 77018 | 7 416 | 8.01 | 134 |
Lésigny | 77249 | 7 151 | 10.13 | 95 |
Othis | 77349 | 6 725 | 13.04 | 112 |
Courtry | 77139 | 6 698 | 4.16 | 74 |
Esbly | 77171 | 6 404 | 3.12 | 49 |
Saint-Thibault-des-Vignes | 77438 | 6 354 | 4.70 | 72 |
Champagne-sur-Seine | 77079 | 6 353 | 7.28 | 57 |
Chessy | 77111 | 6 304 | 5.74 | 112 |
Nandy | 77326 | 6 235 | 8.56 | 83 |
Nanteuil-lès-Meaux | 77330 | 6 225 | 7.62 | 89 |
Saint-Pathus | 77430 | 6 110 | 5.36 | 101 |
Bois-le-Roi | 77037 | 5 913 | 6.91 | 75 |
Fontenay-Trésigny | 77192 | 5 710 | 22.12 | 102 |
Mouroux | 77320 | 5 654 | 16.77 | 78 |
Quincy-Voisins | 77382 | 5 439 | 10.33 | 125 |
Saint-Pierre-lès-Nemours | 77431 | 5 394 | 21.62 | 78 |
Souppes-sur-Loing | 77458 | 5 383 | 27.63 | 71 |
Crégy-lès-Meaux | 77143 | 5 223 | 3.64 | 95 |
Trilport | 77475 | 5 045 | 10.97 | 56 |
Mormant | 77317 | 5 014 | 16.60 | 110 |
Villenoy | 77513 | 4 975 | 7.37 | 50 |
Ferté-Gaucher | 77182 | 4 933 | 17.32 | 118 |
Brou-sur-Chantereine | 77055 | 4 809 | 4.28 | 46 |
Crécy-la-Chapelle | 77142 | 4 713 | 15.78 | 55 |
Jouarre | 77238 | 4 349 | 42.19 | 141 |
Châtelet-en-Brie | 77100 | 4 339 | 22.71 | 85 |
Guignes | 77222 | 4 296 | 5.68 | 91 |
Pomponne | 77372 | 4 183 | 7.17 | 55 |
Chanteloup-en-Brie | 77085 | 3 991 | 3.17 | 116 |
Chevry-Cossigny | 77114 | 3 927 | 16.75 | 101 |
Saint-Mard | 77420 | 3 875 | 6.26 | 115 |
Saint-Germain-sur-Morin | 77413 | 3 818 | 4.81 | 50 |
Rochette | 77389 | 3 778 | 5.85 | 76 |
Ferrières-en-Brie | 77181 | 3 768 | 6.75 | 115 |
Boissise-le-Roi | 77040 | 3 739 | 7.09 | 60 |
Montry | 77315 | 3 705 | 2.86 | 54 |
Varennes-sur-Seine | 77482 | 3 601 | 10.02 | 50 |
Chauconin-Neufmontiers | 77335 | 3 554 | 17.39 | 100 |
Lizy-sur-Ourcq | 77257 | 3 533 | 11.16 | 61 |
Thomery | 77463 | 3 420 | 3.71 | 56 |
Dampmart | 77155 | 3 417 | 5.92 | 68 |
Saint-Mammès | 77419 | 3 391 | 2.24 | 56 |
Collégien | 77121 | 3 359 | 4.27 | 100 |
Chaumes-en-Brie | 77107 | 3 339 | 20.07 | 102 |
Servon | 77450 | 3 288 | 7.40 | 85 |
Annet-sur-Marne | 77005 | 3 281 | 13.19 | 50 |
Mareuil-lès-Meaux | 77276 | 3 231 | 7.17 | 51 |
Saint-Soupplets | 77437 | 3 224 | 13.78 | 109 |
Boissy-le-Châtel | 77042 | 3 216 | 9.95 | 124 |
Verneuil-l'Étang | 77493 | 3 204 | 7.81 | 97 |
Moussy-le-Neuf | 77322 | 3 160 | 14.81 | 106 |
Évry-Grégy-sur-Yerre | 77175 | 3 025 | 19.12 | 92 |
Pommeuse | 77371 | 2 966 | 12.80 | 66 |
Pringy | 77378 | 2 954 | 4.10 | 46 |
Château-Landon | 77099 | 2 947 | 29.35 | 100 |
Faremoutiers | 77176 | 2 944 | 10.93 | 126 |
Coupvray | 77132 | 2 871 | 8.09 | 81 |
Grande-Paroisse | 77210 | 2 833 | 29.07 | 116 |
Rubelles | 77394 | 2 831 | 3.91 | 70 |
Rozay-en-Brie | 77393 | 2 808 | 3.17 | 100 |
Donnemarie-Dontilly | 77159 | 2 775 | 12.07 | 80 |
Bourron-Marlotte | 77048 | 2 763 | 11.26 | 75 |
Vulaines-sur-Seine | 77533 | 2 748 | 4.42 | 89 |
Saint-Germain-Laval | 77409 | 2 707 | 8.85 | 64 |
Montigny-sur-Loing | 77312 | 2 660 | 9.20 | 85 |
Vernou-la-Celle-sur-Seine | 77494 | 2 643 | 22.42 | 78 |
Guérard | 77219 | 2 621 | 19.80 | 60 |
Héricy | 77226 | 2 545 | 10.68 | 55 |
Chartrettes | 77096 | 2 543 | 10.10 | 75 |
Grisy-Suisnes | 77217 | 2 532 | 18.34 | 98 |
Cannes-Écluse | 77061 | 2 482 | 8.63 | 58 |
Oissery | 77344 | 2 431 | 15.17 | 94 |
Samoreau | 77442 | 2 396 | 5.65 | 66 |
Chapelle-la-Reine | 77088 | 2 384 | 15.91 | 123 |
Longperrier | 77259 | 2 331 | 4.63 | 124 |
Presles-en-Brie | 77377 | 2 312 | 17.39 | 94 |
Bray-sur-Seine | 77051 | 2 307 | 2.15 | 59 |
Rebais | 77385 | 2 292 | 11.05 | 149 |
Pontcarré | 77374 | 2 186 | 9.46 | 115 |
Livry-sur-Seine | 77255 | 2 181 | 4.97 | 71 |
Jouy-sur-Morin | 77240 | 2 171 | 18.45 | 109 |
Égreville | 77168 | 2 152 | 31.84 | 121 |
Villevaudé | 77517 | 2 137 | 9.98 | 117 |
Couilly-Pont-aux-Dames | 77128 | 2 097 | 4.75 | 50 |
Chailly-en-Bière | 77069 | 2 074 | 13.08 | 80 |
Samois-sur-Seine | 77441 | 2 040 | 6.33 | 83 |
Varreddes | 77483 | 2 032 | 8.00 | 52 |
Croissy-Beaubourg | 77146 | 2 026 | 11.63 | 99 |
Soignolles-en-Brie | 77455 | 2 009 | 10.77 | 60 |
Juilly | 77241 | 2 003 | 7.77 | 89 |
Beautheil-Saints | 77433 | 1 992 | 38.41 | 118 |
Perthes | 77359 | 1 980 | 12.22 | 83 |
Saint-Cyr-sur-Morin | 77405 | 1 969 | 19.10 | 65 |
Montcourt-Fromonville | 77302 | 1 958 | 8.17 | 60 |
Villiers-sur-Morin | 77521 | 1 935 | 6.28 | 51 |
Ozouer-le-Voulgis | 77352 | 1 921 | 11.30 | 95 |
Réau | 77384 | 1 919 | 13.32 | 91 |
Coubert | 77127 | 1 885 | 8.36 | 90 |
Seine-Port | 77447 | 1 853 | 8.53 | 60 |
Saâcy-sur-Marne | 77397 | 1 844 | 13.80 | 63 |
Noisy-sur-École | 77339 | 1 827 | 29.91 | 69 |
Sainte-Colombe | 77404 | 1 826 | 8.16 | 107 |
Crouy-sur-Ourcq | 77148 | 1 825 | 19.42 | 61 |
Villeneuve-le-Comte | 77508 | 1 816 | 19.09 | 125 |
Marolles-sur-Seine | 77279 | 1 814 | 20.19 | 53 |
Maincy | 77269 | 1 808 | 10.19 | 66 |
Longueville | 77260 | 1 781 | 5.61 | 73 |
Marles-en-Brie | 77277 | 1 763 | 12.78 | 111 |
Congis-sur-Thérouanne | 77126 | 1 762 | 15.12 | 50 |
Conches-sur-Gondoire | 77124 | 1 754 | 1.52 | 102 |
Monthyon | 77309 | 1 753 | 12.11 | 161 |
Saint-Augustin | 77400 | 1 729 | 10.37 | 122 |
Bouleurs | 77047 | 1 680 | 8.25 | 97 |
Voulx | 77531 | 1 664 | 12.60 | 94 |
Houssaye-en-Brie | 77229 | 1 650 | 12.43 | 115 |
Chenoise-Cucharmoy | 77109 | 1 640 | 48.68 | 150 |
Bagneaux-sur-Loing | 77016 | 1 623 | 5.26 | 63 |
Pin | 77363 | 1 568 | 6.70 | 73 |
Lumigny-Nesles-Ormeaux | 77264 | 1 526 | 36.30 | 117 |
Jouy-le-Châtel | 77239 | 1 509 | 37.68 | 129 |
Sourdun | 77459 | 1 504 | 23.33 | 150 |
Voulangis | 77529 | 1 494 | 9.58 | 97 |
Chailly-en-Brie | 77070 | 1 479 | 17.36 | 144 |
Moussy-le-Vieux | 77323 | 1 477 | 7.19 | 86 |
Chapelle-Gauthier | 77086 | 1 441 | 17.36 | 100 |
Mortcerf | 77318 | 1 431 | 17.84 | 121 |
Montigny-Lencoup | 77311 | 1 427 | 20.37 | 94 |
Condé-Sainte-Libiaire | 77125 | 1 426 | 2.15 | 50 |
Grez-sur-Loing | 77216 | 1 413 | 12.97 | 62 |
Gouaix | 77208 | 1 400 | 14.64 | 83 |
Fublaines | 77199 | 1 389 | 5.48 | 105 |
Moisenay | 77295 | 1 387 | 8.72 | 82 |
Charny | 77095 | 1 354 | 12.54 | 104 |
Changis-sur-Marne | 77084 | 1 349 | 6.98 | 57 |
Chamigny | 77078 | 1 335 | 14.22 | 75 |
Germigny-l'Évêque | 77203 | 1 326 | 11.76 | 53 |
Penchard | 77358 | 1 315 | 4.34 | 117 |
Choisy-en-Brie | 77116 | 1 308 | 25.03 | 143 |
Courpalay | 77135 | 1 294 | 14.56 | 108 |
Chalifert | 77075 | 1 288 | 2.42 | 112 |
Liverdy-en-Brie | 77254 | 1 285 | 9.12 | 105 |
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 77415 | 1 277 | 13.26 | 54 |
Celle-sur-Morin | 77063 | 1 267 | 7.26 | 115 |
Férolles-Attilly | 77180 | 1 257 | 12.76 | 83 |
Cély | 77065 | 1 238 | 6.19 | 60 |
Armentières-en-Brie | 77008 | 1 225 | 7.27 | 66 |
Touquin | 77469 | 1 221 | 11.34 | 110 |
Barbizon | 77022 | 1 207 | 5.27 | 80 |
Messy | 77292 | 1 199 | 10.32 | 75 |
Beaumont-du-Gâtinais | 77027 | 1 194 | 16.59 | 90 |
Villiers-Saint-Georges | 77519 | 1 189 | 33.27 | 156 |
Lorrez-le-Bocage-Préaux | 77261 | 1 189 | 19.90 | 102 |
Gouvernes | 77209 | 1 186 | 2.72 | 56 |
Neufmoutiers-en-Brie | 77336 | 1 185 | 15.90 | 117 |
Solers | 77457 | 1 179 | 6.28 | 91 |
Salins | 77439 | 1 169 | 10.55 | 76 |
Coutevroult | 77141 | 1 167 | 7.79 | 135 |
Sivry-Courtry | 77453 | 1 155 | 22.47 | 86 |
Voisenon | 77528 | 1 154 | 3.36 | 78 |
Isles-lès-Villenoy | 77232 | 1 149 | 6.97 | 45 |
Boissise-la-Bertrand | 77039 | 1 146 | 7.80 | 57 |
Guermantes | 77221 | 1 144 | 1.26 | 100 |
Achères-la-Forêt | 77001 | 1 142 | 12.60 | 105 |
Dammartin-sur-Tigeaux | 77154 | 1 135 | 9.04 | 74 |
Favières | 77177 | 1 132 | 28.27 | 105 |
Sammeron | 77440 | 1 132 | 6.06 | 56 |
Villeneuve-sur-Bellot | 77512 | 1 129 | 9.52 | 97 |
Mary-sur-Marne | 77280 | 1 114 | 2.22 | 59 |
Luzancy | 77265 | 1 112 | 6.58 | 63 |
Villemaréchal | 77504 | 1 111 | 17.46 | 111 |
Saint-Sauveur-sur-École | 77435 | 1 107 | 7.32 | 65 |
Ussy-sur-Marne | 77478 | 1 097 | 13.93 | 60 |
Chevru | 77113 | 1 088 | 13.94 | 148 |
Doue | 77162 | 1 070 | 20.05 | 145 |
Mesnil-Amelot | 77291 | 1 068 | 9.84 | 108 |
Châtenay-sur-Seine | 77101 | 1 063 | 13.03 | 53 |
Fontenailles | 77191 | 1 052 | 27.44 | 112 |
Valence-en-Brie | 77480 | 1 048 | 11.03 | 106 |
Grandpuits-Bailly-Carrois | 77211 | 1 025 | 24.50 | 115 |
Chauffry | 77106 | 1 023 | 5.16 | 96 |
Fontaine-le-Port | 77188 | 998 | 7.89 | 77 |
Saint-Denis-lès-Rebais | 77406 | 997 | 15.12 | 138 |
Chambry | 77077 | 993 | 9.75 | 97 |
Saint-Rémy-la-Vanne | 77432 | 992 | 15.07 | 145 |
Villeneuve-Saint-Denis | 77510 | 982 | 7.40 | 120 |
Arbonne-la-Forêt | 77006 | 979 | 15.08 | 75 |
Fresnes-sur-Marne | 77196 | 971 | 7.46 | 51 |
Bombon | 77044 | 960 | 15.00 | 105 |
Citry | 77117 | 953 | 5.04 | 60 |
Yèbles | 77534 | 953 | 11.68 | 98 |
May-en-Multien | 77283 | 943 | 19.15 | 144 |
Pamfou | 77354 | 940 | 10.41 | 120 |
Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 77010 | 935 | 26.83 | 112 |
Maisoncelles-en-Brie | 77270 | 926 | 13.57 | 140 |
Misy-sur-Yonne | 77293 | 926 | 6.25 | 59 |
Beton-Bazoches | 77032 | 921 | 18.32 | 134 |
Chapelle-Rablais | 77089 | 916 | 15.44 | 123 |
Rouvres | 77392 | 910 | 4.14 | 104 |
Bernay-Vilbert | 77031 | 905 | 16.92 | 88 |
Vaudoy-en-Brie | 77486 | 898 | 26.98 | 108 |
Saint-Siméon | 77436 | 896 | 12.27 | 94 |
Darvault | 77156 | 896 | 7.83 | 90 |
Esmans | 77172 | 887 | 17.83 | 80 |
Saint-Loup-de-Naud | 77418 | 874 | 10.95 | 90 |
Thieux | 77462 | 872 | 12.07 | 79 |
Chaintreaux | 77071 | 864 | 23.92 | 124 |
Bazoches-lès-Bray | 77025 | 862 | 22.68 | 70 |
Ville-Saint-Jacques | 77516 | 862 | 10.74 | 88 |
Maison-Rouge | 77272 | 862 | 13.91 | 149 |
Ormes-sur-Voulzie | 77347 | 856 | 12.22 | 66 |
Pécy | 77357 | 851 | 21.07 | 130 |
Ury | 77477 | 850 | 8.21 | 118 |
Boutigny | 77049 | 844 | 9.88 | 131 |
Étrépilly | 77173 | 844 | 13.18 | 83 |
Saint-Ouen-en-Brie | 77428 | 834 | 5.69 | 94 |
Reuil-en-Brie | 77388 | 826 | 5.92 | 60 |
Rampillon | 77383 | 826 | 23.12 | 139 |
Amillis | 77002 | 826 | 20.06 | 110 |
Champeaux | 77082 | 815 | 13.05 | 98 |
Compans | 77123 | 815 | 5.30 | 75 |
Isles-les-Meldeuses | 77231 | 815 | 6.94 | 55 |
Gressy | 77214 | 814 | 3.34 | 60 |
Soisy-Bouy | 77456 | 814 | 11.34 | 140 |
Précy-sur-Marne | 77376 | 809 | 4.81 | 47 |
Saint-Brice | 77403 | 807 | 11.46 | 111 |
Genevraye | 77202 | 802 | 13.16 | 58 |
Dormelles | 77161 | 802 | 13.02 | 94 |
Poligny | 77370 | 787 | 27.34 | 89 |
Villemer | 77506 | 782 | 18.54 | 76 |
Machault | 77266 | 779 | 16.28 | 111 |
Bellot | 77030 | 773 | 16.36 | 91 |
Lesches | 77248 | 763 | 4.03 | 46 |
Chalmaison | 77076 | 755 | 10.04 | 71 |
Blandy | 77034 | 749 | 13.99 | 85 |
Montgé-en-Goële | 77308 | 743 | 11.56 | 165 |
Saint-Germain-Laxis | 77410 | 738 | 7.18 | 83 |
Saint-Martin-en-Bière | 77425 | 737 | 7.81 | 76 |
Buthiers | 77060 | 732 | 19.67 | 77 |
Brosse-Montceaux | 77054 | 730 | 12.00 | 86 |
Vaudoué | 77485 | 729 | 17.16 | 70 |
Champdeuil | 77081 | 727 | 3.97 | 94 |
Poincy | 77369 | 724 | 6.24 | 53 |
Bougligny | 77045 | 722 | 16.31 | 117 |
Villecerf | 77501 | 719 | 10.94 | 65 |
Sablonnières | 77398 | 717 | 13.98 | 83 |
Villeroy | 77515 | 705 | 5.71 | 104 |
Vendrest | 77490 | 696 | 17.73 | 130 |
Châtres | 77104 | 693 | 15.13 | 115 |
Jablines | 77234 | 691 | 8.04 | 53 |
Nanteau-sur-Lunain | 77329 | 686 | 13.25 | 77 |
Chalautre-la-Grande | 77072 | 685 | 18.33 | 105 |
Larchant | 77244 | 681 | 29.24 | 76 |
Gastins | 77201 | 678 | 14.95 | 118 |
Méry-sur-Marne | 77290 | 673 | 5.77 | 85 |
Sainte-Aulde | 77401 | 673 | 8.63 | 84 |
Mousseaux-lès-Bray | 77321 | 672 | 8.67 | 56 |
Orly-sur-Morin | 77345 | 666 | 5.87 | 87 |
Croix-en-Brie | 77147 | 666 | 29.43 | 136 |
Quiers | 77381 | 666 | 11.91 | 119 |
Trilbardou | 77474 | 657 | 7.95 | 46 |
Verdelot | 77492 | 657 | 25.60 | 101 |
Jossigny | 77237 | 656 | 9.62 | 126 |
Saint-Martin-des-Champs | 77423 | 655 | 10.42 | 140 |
Thoury-Férottes | 77465 | 655 | 16.49 | 83 |
Fleury-en-Bière | 77185 | 647 | 13.87 | 71 |
Bussy-Saint-Martin | 77059 | 647 | 2.64 | 94 |
Villiers-sous-Grez | 77520 | 646 | 12.25 | 79 |
Villeneuve-sous-Dammartin | 77511 | 645 | 7.56 | 92 |
Bannost-Villegagnon | 77020 | 645 | 19.41 | 153 |
Cocherel | 77120 | 626 | 8.27 | 181 |
Hermé | 77227 | 624 | 15.90 | 60 |
Flagy | 77184 | 622 | 7.21 | 79 |
Crisenoy | 77145 | 620 | 12.87 | 90 |
Recloses | 77386 | 614 | 9.35 | 126 |
Plessis-Feu-Aussoux | 77365 | 614 | 5.59 | 114 |
Saint-Mesmes | 77427 | 612 | 7.69 | 86 |
Villeneuve-les-Bordes | 77509 | 610 | 20.60 | 145 |
Montceaux-lès-Meaux | 77300 | 604 | 4.72 | 157 |
Savins | 77446 | 603 | 6.60 | 138 |
Nonville | 77340 | 602 | 11.43 | 70 |
Écrennes | 77165 | 599 | 18.54 | 113 |
Noisy-Rudignon | 77338 | 597 | 4.16 | 81 |
Féricy | 77179 | 594 | 9.33 | 94 |
Iverny | 77233 | 589 | 1.76 | 120 |
Fontaine-Fourches | 77187 | 588 | 11.84 | 76 |
Léchelle | 77246 | 587 | 22.05 | 135 |
Marchémoret | 77273 | 583 | 7.04 | 106 |
Everly | 77174 | 582 | 8.76 | 61 |
Signy-Signets | 77451 | 582 | 13.44 | 91 |
Voinsles | 77527 | 576 | 28.44 | 111 |
Fouju | 77195 | 575 | 7.81 | 95 |
Gurcy-le-Châtel | 77223 | 565 | 12.59 | 126 |
Limoges-Fourches | 77252 | 561 | 7.96 | 93 |
Chalautre-la-Petite | 77073 | 560 | 9.37 | 101 |
Coulombs-en-Valois | 77129 | 559 | 22.41 | 145 |
Échouboulains | 77164 | 557 | 20.91 | 119 |
Saint-Germain-sous-Doue | 77411 | 553 | 10.01 | 130 |
Courtomer | 77138 | 548 | 4.62 | 89 |
Blennes | 77035 | 548 | 20.29 | 113 |
Bransles | 77050 | 541 | 13.85 | 110 |
Jutigny | 77242 | 537 | 4.60 | 72 |
Saint-Ouen-sur-Morin | 77429 | 537 | 3.79 | 70 |
Vimpelles | 77524 | 522 | 11.33 | 54 |
Sept-Sorts | 77448 | 522 | 3.22 | 90 |
Bussières | 77057 | 519 | 8.81 | 178 |
Chevry-en-Sereine | 77115 | 515 | 22.81 | 148 |
Poigny | 77368 | 515 | 6.02 | 90 |
Trétoire | 77472 | 504 | 9.28 | 180 |
Montereau-sur-le-Jard | 77306 | 503 | 11.29 | 91 |
Aufferville | 77011 | 499 | 17.74 | 110 |
Meilleray | 77287 | 496 | 7.77 | 145 |
Faÿ-lès-Nemours | 77178 | 495 | 7.78 | 76 |
Louan-Villegruis-Fontaine | 77262 | 490 | 38.05 | 170 |
Rouilly | 77391 | 489 | 7.62 | 125 |
Coulommes | 77130 | 488 | 3.68 | 150 |
Chapelles-Bourbon | 77091 | 486 | 6.42 | 112 |
Saint-Hilliers | 77414 | 483 | 19.13 | 156 |
Mauperthuis | 77281 | 476 | 1.97 | 116 |
Villebéon | 77500 | 468 | 16.45 | 145 |
Remauville | 77387 | 466 | 10.88 | 129 |
Pierre-Levée | 77361 | 463 | 12.93 | 161 |
Cuisy | 77150 | 455 | 3.33 | 115 |
Carnetin | 77062 | 455 | 1.61 | 122 |
Chapelle-Moutils | 77093 | 449 | 18.90 | 172 |
Lescherolles | 77247 | 447 | 11.01 | 138 |
Mons-en-Montois | 77298 | 445 | 6.23 | 120 |
Marcilly | 77274 | 442 | 6.93 | 93 |
Nanteuil-sur-Marne | 77331 | 429 | 1.25 | 60 |
Nanteau-sur-Essonne | 77328 | 429 | 12.92 | 76 |
Crèvecœur-en-Brie | 77144 | 429 | 9.19 | 115 |
Paley | 77353 | 425 | 9.26 | 105 |
Saint-Fiacre | 77408 | 417 | 2.75 | 136 |
Forges | 77194 | 415 | 13.32 | 117 |
Treuzy-Levelay | 77473 | 411 | 14.10 | 99 |
Villenauxe-la-Petite | 77507 | 410 | 20.81 | 72 |
Marolles-en-Brie | 77278 | 410 | 9.05 | 125 |
Laval-en-Brie | 77245 | 410 | 20.29 | 101 |
Boissettes | 77038 | 409 | 1.54 | 50 |
Ocquerre | 77343 | 392 | 10.12 | 61 |
Sancy | 77443 | 389 | 5.48 | 151 |
Pézarches | 77360 | 386 | 8.94 | 111 |
Villemareuil | 77505 | 385 | 10.67 | 151 |
Vinantes | 77525 | 383 | 5.27 | 86 |
Bassevelle | 77024 | 382 | 17.46 | 199 |
Tigeaux | 77466 | 381 | 6.12 | 60 |
Noyen-sur-Seine | 77341 | 381 | 12.24 | 60 |
Saint-Germain-sur-École | 77412 | 380 | 2.53 | 50 |
Sognolles-en-Montois | 77454 | 376 | 10.12 | 145 |
Douy-la-Ramée | 77163 | 367 | 7.97 | 117 |
Saint-Sauveur-lès-Bray | 77434 | 364 | 6.52 | 55 |
Tousson | 77471 | 363 | 13.24 | 120 |
Mauregard | 77282 | 361 | 8.67 | 123 |
Madeleine-sur-Loing | 77267 | 360 | 6.16 | 115 |
Mouy-sur-Seine | 77325 | 359 | 8.62 | 55 |
Aulnoy | 77013 | 359 | 14.25 | 130 |
Beauchery-Saint-Martin | 77026 | 358 | 27.96 | 156 |
Châteaubleau | 77098 | 358 | 3.40 | 144 |
Argentières | 77007 | 355 | 2.57 | 93 |
Melz-sur-Seine | 77289 | 351 | 18.50 | 60 |
Tancrou | 77460 | 349 | 12.21 | 75 |
Boitron | 77043 | 348 | 5.14 | 184 |
Bréau | 77052 | 345 | 1.35 | 104 |
Jaulnes | 77236 | 345 | 15.84 | 57 |
Saint-Barthélemy | 77402 | 338 | 14.99 | 188 |
Saint-Méry | 77426 | 337 | 9.94 | 90 |
Amponville | 77003 | 337 | 12.30 | 120 |
Boulancourt | 77046 | 335 | 6.44 | 84 |
Balloy | 77019 | 333 | 13.22 | 54 |
Mondreville | 77297 | 329 | 20.27 | 98 |
Cerneux | 77066 | 327 | 22.10 | 158 |
Égligny | 77167 | 323 | 16.58 | 59 |
Montceaux-lès-Provins | 77301 | 323 | 15.35 | 192 |
Puisieux | 77380 | 320 | 9.21 | 104 |
Haute-Maison | 77225 | 318 | 12.96 | 158 |
Sancy-lès-Provins | 77444 | 318 | 18.21 | 165 |
Voulton | 77530 | 316 | 26.29 | 165 |
Jaignes | 77235 | 316 | 10.11 | 105 |
Chenou | 77110 | 312 | 13.74 | 105 |
Dhuisy | 77157 | 311 | 8.14 | 155 |
Barcy | 77023 | 310 | 6.95 | 117 |
Vignely | 77498 | 307 | 3.58 | 45 |
Montigny-le-Guesdier | 77310 | 305 | 7.89 | 87 |
Charmentray | 77094 | 299 | 4.67 | 63 |
Chartronges | 77097 | 299 | 8.20 | 160 |
Villiers-sur-Seine | 77522 | 298 | 11.37 | 60 |
Thénisy | 77461 | 295 | 5.37 | 84 |
Augers-en-Brie | 77012 | 294 | 13.49 | 145 |
Plessis-l'Évêque | 77366 | 292 | 3.53 | 118 |
Lissy | 77253 | 288 | 6.85 | 95 |
Nantouillet | 77332 | 286 | 5.15 | 81 |
Andrezel | 77004 | 286 | 8.08 | 97 |
Coutençon | 77140 | 281 | 6.23 | 116 |
Boissy-aux-Cailles | 77041 | 280 | 16.40 | 78 |
Plessis-Placy | 77367 | 279 | 8.20 | 126 |
Saint-Martin-du-Boschet | 77424 | 278 | 17.06 | 170 |
Dagny | 77151 | 278 | 7.89 | 130 |
Vincy-Manœuvre | 77526 | 277 | 4.96 | 137 |
Vaucourtois | 77484 | 276 | 4.68 | 157 |
Guercheville | 77220 | 266 | 9.21 | 118 |
Saint-Mars-Vieux-Maisons | 77421 | 265 | 19.02 | 145 |
Villuis | 77523 | 261 | 9.26 | 76 |
Saint-Léger | 77417 | 260 | 9.63 | 160 |
Plessis-aux-Bois | 77364 | 260 | 3.41 | 109 |
Fontains | 77190 | 258 | 14.36 | 120 |
Montmachoux | 77313 | 257 | 4.43 | 127 |
Hondevilliers | 77228 | 256 | 5.53 | 165 |
Hautefeuille | 77224 | 253 | 9.80 | 117 |
Chevrainvilliers | 77112 | 251 | 8.95 | 100 |
Clos-Fontaine | 77119 | 248 | 5.97 | 124 |
Fromont | 77198 | 247 | 10.72 | 140 |
