Département Seine-Maritime (76)

Informations générales

  • Nom officiel : Seine-Maritime
  • Code département : 76
  • Région : 28
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 708

Communes du département Seine-Maritime

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Havre 76351 168 290 46.95 8
Rouen 76540 112 321 21.38 15
Sotteville-lès-Rouen 76681 29 068 7.44 19
Saint-Étienne-du-Rouvray 76575 28 352 18.25 16
Dieppe 76217 28 241 11.67 9
Grand-Quevilly 76322 25 963 11.11 41
Petit-Quevilly 76498 22 000 4.35 5
Mont-Saint-Aignan 76451 19 357 7.94 98
Fécamp 76259 18 041 15.07 15
Elbeuf 76231 16 224 16.32 10
Montivilliers 76447 15 470 19.09 22
Bois-Guillaume 76108 14 592 8.85 150
Canteleu 76157 13 846 17.61 115
Barentin 76057 12 398 12.74 45
Oissel 76484 12 241 22.19 17
Bolbec 76114 11 610 12.24 70
Yvetot 76758 11 448 7.47 146
Maromme 76410 10 663 4.01 20
Déville-lès-Rouen 76216 10 654 3.16 15
Port-Jérôme-sur-Seine 76476 10 248 30.50 19
Caudebec-lès-Elbeuf 76165 9 949 3.68 15
Darnétal 76212 9 788 4.93 35
Grand-Couronne 76319 9 739 16.93 9
Petit-Caux 76618 9 628 91.11 115
Gonfreville-l'Orcher 76305 9 124 25.81 91
Lillebonne 76384 8 797 14.66 15
Petit-Couronne 76497 8 693 12.80 27
Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76561 8 429 5.79 15
Harfleur 76341 8 349 4.21 5
Saint-Pierre-lès-Elbeuf 76640 8 283 6.36 20
Bihorel 76095 8 264 2.51 144
Mesnil-Esnard 76429 7 886 5.07 155
Sainte-Adresse 76552 7 317 2.26 44
Notre-Dame-de-Bondeville 76474 6 978 6.28 26
Eu 76255 6 716 17.93 18
Bonsecours 76103 6 479 3.76 144
Pavilly 76495 6 212 14.19 56
Malaunay 76402 6 143 9.25 40
Franqueville-Saint-Pierre 76475 6 105 8.56 150
Gournay-en-Bray 76312 6 041 10.40 98
Octeville-sur-Mer 76481 6 018 20.37 80
Cléon 76178 4 924 6.47 10
Trait 76709 4 876 17.52 21
Neufchâtel-en-Bray 76462 4 678 11.03 96
Tréport 76711 4 582 6.77 14
Montville 76452 4 563 10.85 62
Saint-Romain-de-Colbosc 76647 4 259 11.74 115
Terres-de-Caux 76258 4 193 38.01 124
Rives-en-Seine 76164 4 148 34.14 11
Houlme 76366 4 107 2.97 34
Duclair 76222 4 073 10.02 6
Saint-Valery-en-Caux 76655 3 928 10.47 28
Boos 76116 3 923 14.03 152
Forges-les-Eaux 76276 3 812 15.33 162
Saint-Nicolas-d'Aliermont 76624 3 719 15.53 134
Saint-Léger-du-Bourg-Denis 76599 3 599 2.81 29
Isneauville 76377 3 546 8.20 148
Amfreville-la-Mi-Voie 76005 3 306 3.94 32
Gruchet-le-Valasse 76329 3 175 14.20 36
Offranville 76482 3 143 17.34 83
Quincampoix 76517 3 097 20.34 170
Cany-Barville 76159 3 046 13.57 21
Saint-Jacques-sur-Darnétal 76591 3 045 16.71 157
Blangy-sur-Bresle 76101 2 907 17.45 50
Houppeville 76367 2 907 20.80 152
Goderville 76302 2 864 7.98 125
Buchy 76146 2 840 26.30 200
Épouville 76238 2 654 5.59 25
Fontaine-la-Mallet 76270 2 633 6.68 43
Criel-sur-Mer 76192 2 630 21.12 10
Arques-la-Bataille 76026 2 573 14.69 20
Criquetot-l'Esneval 76196 2 562 13.47 121
Val-de-Scie 76034 2 535 22.05 95
Gainneville 76296 2 526 4.65 97
Arelaune-en-Seine 76401 2 522 53.81 15
Yerville 76752 2 514 10.42 160
Tourville-la-Rivière 76705 2 493 8.00 6
Doudeville 76219 2 477 14.51 123
Neuville-Chant-d'Oisel 76464 2 378 21.83 155
Saint-Saëns 76648 2 351 25.50 105
Londe 76391 2 338 30.98 125
Saint-Pierre-de-Varengeville 76636 2 306 13.18 119
Belbeuf 76069 2 235 6.51 141
Luneray 76400 2 169 5.08 76
Frénaye 76281 2 093 10.02 135
Sainte-Marguerite-sur-Duclair 76608 2 027 7.26 112
Envermeu 76235 2 022 14.58 50
Aumale 76035 1 986 9.06 135
Saint-Aubin-Routot 76563 1 917 6.63 95
Bacqueville-en-Caux 76051 1 910 12.19 96
Hautot-sur-Mer 76349 1 891 9.46 91
Saint-Jouin-Bruneval 76595 1 844 18.82 115
Préaux 76509 1 836 18.95 166
Rouxmesnil-Bouteilles 76545 1 809 5.62 25
Fontaine-le-Bourg 76271 1 809 12.20 89
Grandes-Ventes 76321 1 783 24.76 177
Villers-Écalles 76743 1 765 7.41 114
Saint Martin de l'If 76289 1 726 22.92 130
Saint-Léonard 76600 1 709 11.92 96
Jumièges 76378 1 704 18.75 19
Ferrières-en-Bray 76260 1 675 15.88 103
Saint-Martin-du-Vivier 76617 1 660 5.00 58
Saint-Nicolas-de-la-Taille 76627 1 645 9.25 110
Eslettes 76245 1 619 5.12 145
Martin-Église 76414 1 603 9.58 10
Cauville-sur-Mer 76167 1 594 11.19 91
Sainte-Marie-des-Champs 76610 1 580 4.11 149
Tôtes 76700 1 576 7.61 160
Rogerville 76533 1 574 9.50 93
Saint-Martin-de-Boscherville 76614 1 535 12.91 8
Bosc-le-Hard 76125 1 532 10.37 162
Roumare 76541 1 524 9.96 120
Fontenay 76275 1 521 5.61 40
Limésy 76385 1 496 15.01 150
Saint-Laurent-de-Brèvedent 76596 1 491 7.79 78
Val-de-Saâne 76018 1 491 13.87 90
Saint-Martin-du-Manoir 76616 1 469 5.13 95
Turretot 76716 1 462 6.07 99
Saint-Arnoult 76557 1 444 13.86 133
Valliquerville 76718 1 421 13.39 129
Angerville-l'Orcher 76014 1 405 9.91 115
Clères 76179 1 377 11.36 95
Gonneville-la-Mallet 76307 1 371 7.32 131
Bretteville-du-Grand-Caux 76143 1 360 11.41 109
Nointot 76468 1 360 6.00 138
Bréauté 76141 1 359 13.91 120
Saint-Jean-du-Cardonnay 76594 1 351 7.52 124
Les Hauts-de-Caux 76041 1 349 11.76 146
Montmain 76448 1 346 6.04 145
Néville 76467 1 329 9.23 76
Hénouville 76354 1 323 10.69 130
Saint-Paër 76631 1 311 18.36 109
Feuillie 76263 1 289 39.76 175
Remuée 76522 1 277 7.03 127
Cerlangue 76169 1 276 27.93 121
Pissy-Pôville 76503 1 276 11.26 130
Montigny 76446 1 271 7.83 123
Yébleron 76751 1 269 10.39 142
Londinières 76392 1 264 18.79 75
Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen 76039 1 261 4.53 82
Tancarville 76684 1 250 7.42 90
Beuzeville-la-Grenier 76090 1 244 6.19 117
Étretat 76254 1 237 4.07 10
Incheville 76374 1 234 7.89 29
Saint-Sauveur-d'Émalleville 76650 1 229 7.48 130
Manéglise 76404 1 228 8.35 74
Gaillefontaine 76295 1 224 26.23 170
Blainville-Crevon 76100 1 222 14.80 95
Tourville-sur-Arques 76707 1 211 5.90 104
Roncherolles-sur-le-Vivier 76536 1 209 5.35 164
Saint-Eustache-la-Forêt 76576 1 208 6.59 95
Sahurs 76550 1 205 11.23 10
Étainhus 76250 1 205 8.22 115
Froberville 76291 1 194 5.88 91
Anneville-Ambourville 76020 1 189 20.33 6
Rolleville 76534 1 186 7.06 44
Saint-Martin-Osmonville 76621 1 186 21.34 169
Saint-Aubin-Celloville 76558 1 176 6.72 132
Lanquetot 76382 1 161 5.09 140
Saint-Aubin-sur-Scie 76565 1 160 7.74 30
Allouville-Bellefosse 76001 1 158 14.66 133
Ymare 76753 1 151 4.03 131
Vatteville-la-Rue 76727 1 141 51.14 9
Saint-Vigor-d'Ymonville 76657 1 137 29.43 115
Servaville-Salmonville 76673 1 132 7.85 168
Ourville-en-Caux 76490 1 130 9.86 121
Auzebosc 76043 1 130 4.76 136
Petiville 76499 1 126 16.74 10
Vaupalière 76728 1 124 8.00 128
Loges 76390 1 106 14.86 101
Sierville 76675 1 094 15.91 175
Saint-Pierre-en-Val 76638 1 091 7.73 59
Saint-Antoine-la-Forêt 76556 1 091 6.44 131
Mesnil-Raoul 76434 1 090 6.76 155
Angerville-la-Martel 76013 1 078 10.19 120
Grainville-la-Teinturière 76315 1 077 18.41 36
Morgny-la-Pommeraye 76453 1 076 6.48 160
Yainville 76750 1 041 3.31 23
Étalondes 76252 1 036 4.63 80
Manneville-la-Goupil 76408 1 035 8.75 122
Sassetot-le-Mauconduit 76663 1 035 8.81 88
Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76123 1 028 10.41 170
Quévreville-la-Poterie 76514 1 025 4.68 130
Saint-Aubin-Épinay 76560 1 024 9.83 44
Fresquiennes 76287 1 017 13.45 129
Épreville 76240 1 013 6.44 118
Avremesnil 76050 1 011 5.42 73
Grugny 76331 1 008 3.18 166
Norville 76471 1 001 11.69 23
Maulévrier-Sainte-Gertrude 76418 1 000 14.16 113
Écrainville 76224 996 12.82 120
Longueville-sur-Scie 76397 992 3.96 63
Bouville 76135 987 12.48 115
Serqueux 76672 979 5.76 172
Freneuse 76282 953 3.18 45
Héricourt-en-Caux 76355 950 10.81 65
Varengeville-sur-Mer 76720 945 10.75 95
Mesnières-en-Bray 76427 937 15.06 82
Moulineaux 76457 928 3.47 8
Mélamare 76421 922 6.35 125
Bully 76147 913 19.64 125
Saint-Georges-sur-Fontaine 76580 904 9.09 167
Fontaine-le-Dun 76272 899 5.35 53
Orival 76486 897 9.55 5
Saint-Pierre-de-Manneville 76634 897 10.21 7
Mannevillette 76409 892 4.21 95
Gouy 76313 888 4.97 75
Senneville-sur-Fécamp 76670 884 4.73 109
Valmont 76719 858 5.55 55
Sainneville 76551 850 6.97 105
Grèges 76324 848 3.13 95
Saint-Aubin-le-Cauf 76562 841 10.11 29
Mont-Cauvaire 76443 840 9.02 170
Touffreville-la-Corbeline 76702 838 12.59 139
Saint-André-sur-Cailly 76555 833 12.28 163
Trinité-du-Mont 76712 832 2.06 130
Sommery 76678 828 21.39 163
Étaimpuis 76249 827 10.60 142
Étoutteville 76253 826 11.59 147
Saint-Pierre-en-Port 76637 823 3.89 90
Saint-Jean-de-Folleville 76592 816 13.73 130
Ponts-et-Marais 76507 816 5.90 10
Criquetot-sur-Ouville 76198 802 5.83 156
Saint-Rémy-Boscrocourt 76644 799 8.37 95
Sandouville 76660 797 14.80 101
Foucarmont 76278 797 7.28 125
Torcy-le-Grand 76697 796 8.75 37
Mesnil-Réaume 76435 793 5.55 147
Rocquemont 76532 793 12.26 175
Notre-Dame-de-Bliquetuit 76473 790 9.78 10
Saint-Ouen-du-Breuil 76628 783 6.30 169
Rue-Saint-Pierre 76547 780 7.68 168
Épretot 76239 776 6.84 112
Notre-Dame-d'Aliermont 76472 774 13.31 178
Trois-Pierres 76714 769 7.48 125
Saint-Victor-l'Abbaye 76656 767 8.43 145
Motteville 76456 765 8.68 145
Saint-Vaast-d'Équiqueville 76652 763 14.04 43
Saint-Laurent-en-Caux 76597 763 6.46 141
Cailly 76152 763 5.44 120
Colleville 76183 763 7.39 52
Sotteville-sous-le-Val 76682 758 5.27 34
Vieux-Manoir 76738 757 8.13 175
Croix-Mare 76203 757 8.64 153
Louvetot 76398 747 7.37 145
Ry 76548 744 5.71 75
Belleville-en-Caux 76072 738 4.38 149
Grand-Camp 76318 737 4.91 149
Gommerville 76303 729 7.39 123
Mesnil-Panneville 76433 729 11.87 125
Yport 76754 726 2.07 18
Blacqueville 76099 723 10.01 110
Brachy 76136 723 11.15 43
Bouille 76131 722 1.27 20
Sainte-Hélène-Bondeville 76587 720 6.82 115
Val-de-la-Haye 76717 718 10.16 5
Heuqueville 76361 715 5.05 85
Hattenville 76342 715 9.32 129
Martainville-Épreville 76412 714 7.61 150
Émanville 76234 712 6.43 158
Flocques 76266 705 4.93 78
Toussaint 76708 702 4.49 105
Auzouville-sur-Ry 76046 702 7.98 145
Ectot-l'Auber 76227 698 5.00 169
Saint-Denis-sur-Scie 76574 693 8.63 102
Auppegard 76036 692 7.33 96
Sainte-Croix-sur-Buchy 76571 692 13.80 178
Saint-Vincent-Cramesnil 76658 691 4.77 112
Tourville-les-Ifs 76706 691 8.34 122
Criquiers 76199 691 23.55 230
Tilleul 76693 687 6.27 105
Hautot-Saint-Sulpice 76348 687 8.53 132
Gruchet-Saint-Siméon 76330 686 2.63 90
Berville-en-Caux 76087 680 6.72 147
Anceaumeville 76007 675 4.68 165
Catenay 76163 672 5.88 159
Fresnoy-Folny 76286 672 13.12 190
Thérouldeville 76685 669 4.58 119
Neuf-Marché 76463 667 17.71 89
Cuy-Saint-Fiacre 76208 665 9.63 122
Biville-la-Baignarde 76096 662 7.08 131
Ouville-l'Abbaye 76491 662 7.31 146
Normanville 76470 659 9.35 128
Bocasse 76105 659 8.62 166
Vittefleur 76748 653 8.17 11
Saint-Gilles-de-la-Neuville 76586 652 7.09 105
Saint-Martin-aux-Buneaux 76613 651 8.14 87
Bordeaux-Saint-Clair 76117 651 10.31 96
Anglesqueville-l'Esneval 76017 648 4.36 125
Bec-de-Mortagne 76068 643 11.94 51
Életot 76232 643 6.81 101
Yvecrique 76757 640 5.97 151
Thil-Manneville 76690 639 6.78 80
Bernières 76082 637 6.63 135
Beuzevillette 76092 634 5.63 136
Heugleville-sur-Scie 76360 634 13.09 87
Monchaux-Soreng 76441 633 10.05 44
Bardouville 76056 632 8.61 58
Ancourt 76008 630 12.44 21
Longroy 76394 630 5.32 29
Saint-Martin-du-Bec 76615 629 4.12 76
Trouville 76715 624 10.38 147
Sainte-Austreberthe 76566 624 6.13 87
Bellencombre 76070 624 12.91 81
Alvimare 76002 622 6.73 143
Sainte-Foy 76577 620 6.72 135
Saint-Maclou-de-Folleville 76602 620 13.21 130
Mesnil-sous-Jumièges 76436 619 6.84 5
Graimbouville 76314 615 6.40 116
Saint-Jean-de-la-Neuville 76593 610 7.93 125
Rieux 76528 609 7.09 74
Saint-Clair-sur-les-Monts 76568 606 4.07 136
Réalcamp 76520 606 11.45 213
Rouville 76543 605 9.55 130
Saint-Riquier-ès-Plains 76646 604 6.22 82
Beauvoir-en-Lyons 76067 604 33.29 226
Bois-l'Évêque 76111 601 7.21 155
Montérolier 76445 600 11.70 170
Vibeuf 76737 600 8.66 160
Monchy-sur-Eu 76442 591 8.99 105
Quevillon 76513 589 11.23 5
Parc-d'Anxtot 76494 585 5.83 120
Bosville 76128 585 8.69 108
Saint-Saire 76649 585 13.32 114
Bolleville 76115 581 9.73 142
Ypreville-Biville 76755 576 10.20 127
Vattetot-sous-Beaumont 76725 576 6.94 130
Hodeng-au-Bosc 76363 575 8.77 95
Fresne-le-Plan 76285 574 6.88 153
Vieux-Rue 76740 574 5.51 170
Neuville-Ferrières 76465 571 13.02 93
Longueil 76395 561 11.73 12
Bois-d'Ennebourg 76106 556 7.04 150
Vieux-Rouen-sur-Bresle 76739 553 14.92 89
Meulers 76437 553 6.67 31
Pierreval 76502 551 3.88 167
Veules-les-Roses 76735 550 5.19 28
Berville-sur-Seine 76088 545 7.01 7
Chaussée 76173 542 8.08 120
Fontaine-sous-Préaux 76273 541 3.52 73
Theuville-aux-Maillots 76686 541 7.24 110
Quiberville 76515 541 3.35 50
Houssaye-Béranger 76369 534 8.06 172
Croisy-sur-Andelle 76201 534 3.83 71
Gueures 76334 528 6.07 20
Harcanville 76340 523 7.48 131
Douvrend 76220 523 17.96 64
Bailly-en-Rivière 76054 522 20.06 77
Écalles-Alix 76223 514 7.10 140
Nesle-Normandeuse 76460 513 9.10 65
Saint-Aubin-de-Crétot 76559 512 4.73 145
Angiens 76015 512 6.88 91
Callengeville 76122 509 17.13 222
Épinay-sur-Duclair 76237 509 6.61 110
Ouainville 76488 507 7.01 110
Raffetot 76518 504 6.85 135
Gonneville-sur-Scie 76308 503 8.73 128
Aubermesnil-Beaumais 76030 503 4.88 110
Saint-Denis-le-Thiboult 76573 502 10.25 77
Montreuil-en-Caux 76449 500 9.40 159
Beaubec-la-Rosière 76060 497 12.97 155
Conteville 76186 496 13.71 245
Sigy-en-Bray 76676 496 17.87 107
Esteville 76247 495 5.29 170
Beaurepaire 76064 492 2.83 102
Torcy-le-Petit 76698 491 3.66 35
Saint-Hellier 76588 489 14.22 75
Saint-Léger-aux-Bois 76598 489 11.02 209
Pommeréval 76506 488 7.60 210
Flamanville 76264 484 4.48 146
Caule-Sainte-Beuve 76166 482 16.71 226
Pierrecourt 76500 478 9.51 80
Cottévrard 76188 476 7.88 157
Campneuseville 76154 475 12.30 208
Elbeuf-sur-Andelle 76230 475 5.87 71
Bellengreville 76071 474 7.67 26
Beauval-en-Caux 76063 472 15.53 91
Bois-Himont 76110 472 5.84 139
Lintot 76388 472 8.00 150
Ambrumesnil 76004 468 5.14 80
Saint-Vaast-du-Val 76654 468 5.79 137
Sainte-Marguerite-sur-Mer 76605 468 5.41 53
Ganzeville 76298 468 3.96 31
Annouville-Vilmesnil 76021 467 5.82 135
Bourdainville 76132 465 5.34 161
Ouville-la-Rivière 76492 465 6.34 10
Guerville 76333 464 12.46 166
Saint-Maclou-la-Brière 76603 462 4.96 119
Roncherolles-en-Bray 76535 461 14.37 153
Dampierre-Saint-Nicolas 76210 460 3.94 22
Critot 76200 458 7.05 173
Auberville-la-Renault 76033 458 4.96 114
Ferté-Saint-Samson 76261 458 19.05 190
Brémontier-Merval 76142 454 17.17 150
Notre-Dame-du-Bec 76477 453 3.99 45
Poterie-Cap-d'Antifer 76508 453 5.81 104
Bosc-Bordel 76120 452 11.95 232
Belmesnil 76075 452 3.03 125
Torp-Mesnil 76699 451 5.23 155
Ocqueville 76480 451 8.91 101
Vergetot 76734 447 4.31 120
Yville-sur-Seine 76759 444 8.25 5
Dampierre-en-Bray 76209 442 12.82 121
Grainville-sur-Ry 76316 442 5.38 150
Étalleville 76251 442 3.55 134
Richemont 76527 441 10.69 216
Grémonville 76325 438 8.27 160
Vassonville 76723 438 5.65 106
Bosc-Hyons 76124 434 5.63 214
Grainville-Ymauville 76317 433 6.29 117
Nolléval 76469 432 9.93 87
Gerville 76300 431 3.01 123
Bourg-Dun 76133 431 14.74 25
Sauchay 76665 431 5.74 105
Sausseuzemare-en-Caux 76669 430 3.88 125
Hugleville-en-Caux 76370 427 9.45 163
Martigny 76413 426 5.06 25
Goupillières 76311 425 4.13 127
Anneville-sur-Scie 76019 424 5.41 40
Grumesnil 76332 423 11.16 175
Quièvrecourt 76516 423 4.02 94
Maniquerville 76406 421 2.55 108
Oudalle 76489 417 9.65 98
Bazinval 76059 417 7.18 68
Carville-la-Folletière 76160 417 4.36 123
Saint-Nicolas-de-la-Haie 76626 417 3.15 135
Maucomble 76417 415 5.07 210
Saint-Gilles-de-Crétot 76585 411 6.02 130
Saumont-la-Poterie 76666 411 15.94 160
Beaussault 76065 411 18.30 140
Illois 76372 410 14.54 228
Haudricourt 76344 407 29.98 148
Paluel 76493 407 10.87 6
Elbeuf-en-Bray 76229 406 10.65 139
Boissay 76113 406 6.63 159
Cideville 76174 404 5.37 144
Criquebeuf-en-Caux 76194 402 2.08 94
Daubeuf-Serville 76213 401 7.75 72
Neufbosc 76461 400 5.14 201
Thiergeville 76688 400 9.25 121
Authieux-Ratiéville 76038 399 5.16 152
Hautot-sur-Seine 76350 399 2.16 7
Frichemesnil 76290 398 8.10 166
Sotteville-sur-Mer 76683 397 8.09 44
Ectot-lès-Baons 76228 392 4.92 139
Gerponville 76299 391 4.91 108
Saint-Pierre-Bénouville 76632 391 8.39 136
Saint-Germain-des-Essourts 76581 391 9.37 120
Lindebeuf 76387 389 4.62 159
Esclavelles 76244 385 9.76 146
Gaillarde 76294 384 7.78 34
Smermesnil 76677 383 12.81 210
Limpiville 76386 380 4.24 125
Canehan 76155 377 6.18 101
Écretteville-lès-Baons 76225 377 9.39 125
Gueutteville-les-Grès 76336 377 4.39 80
Grigneuseville 76328 375 7.59 155
Greuville 76327 374 2.96 96
Ancretiéville-Saint-Victor 76010 373 11.54 165
Saint-Vaast-Dieppedalle 76653 372 12.15 84
Haye 76352 372 6.74 173
Gonfreville-Caillot 76304 369 4.22 120
Thiétreville 76689 367 5.33 125
Saussay 76668 365 5.17 161
Sainte-Marie-au-Bosc 76609 364 3.18 105
Bosc-Édeline 76121 364 6.19 225
Freulleville 76288 364 11.13 50
Foucart 76279 359 4.28 140
Mauquenchy 76420 358 12.64 159
Auzouville-l'Esneval 76045 358 5.66 161
Bézancourt 76093 357 17.59 155
Hautot-le-Vatois 76347 356 6.07 121
Hermeville 76357 355 3.81 105
Saint-Aignan-sur-Ry 76554 355 8.00 150
Bois-Robert 76112 353 4.95 125
Virville 76747 351 2.46 111
Sauqueville 76667 349 3.39 25
Envronville 76236 349 6.22 116
Nesle-Hodeng 76459 349 15.72 121
Cuverville 76206 345 4.58 117
Ancourteville-sur-Héricourt 76009 344 3.50 125
Argueil 76025 344 6.95 126
Saint-Jacques-d'Aliermont 76590 344 7.86 160
Clasville 76176 343 3.16 108
Canouville 76156 342 4.49 95
Wanchy-Capval 76749 342 19.31 73
Saint-Germain-sous-Cailly 76583 342 4.01 131
Mirville 76439 342 5.42 89
Crique 76193 341 10.18 160
Bertreville-Saint-Ouen 76085 339 6.67 107
Anquetierville 76022 338 4.08 150
Houquetot 76368 338 4.09 115
Baons-le-Comte 76055 337 5.38 134
Massy 76415 334 11.24 137
Longuerue 76396 334 5.36 168
Fresnay-le-Long 76284 331 5.22 166
Bracquetuit 76138 329 8.47 156
Varneville-Bretteville 76721 328 9.22 164
Grandcourt 76320 328 22.44 70
Mathonville 76416 327 4.09 215
Bures-en-Bray 76148 326 10.99 69
Canville-les-Deux-Églises 76158 326 5.77 120
Bierville 76094 325 2.22 163
Calleville-les-Deux-Églises 76153 324 5.71 150
Vattetot-sur-Mer 76726 322 5.14 90
Rocquefort 76531 319 5.36 125
Croixdalle 76202 318 11.00 194
Bosc-Mesnil 76126 317 9.37 206
Saint-Martin-aux-Arbres 76611 317 5.14 170
Hautot-l'Auvray 76346 316 7.33 119
Lammerville 76380 316 8.76 58
Morville-sur-Andelle 76455 316 5.17 74
Osmoy-Saint-Valery 76487 314 16.21 55
Saint-Crespin 76570 308 6.35 71
Autigny 76040 308 4.10 100
Imbleville 76373 305 5.28 89
Manneville-ès-Plains 76407 304 6.36 67
Sainte-Agathe-d'Aliermont 76553 302 7.97 194
Saint-Maurice-d'Ételan 76622 301 14.24 23
Bourville 76134 300 6.61 91
Anvéville 76023 300 4.23 134
Bois-Guilbert 76107 299 8.13 190
Heurteauville 76362 299 7.26 4
Royville 76546 298 4.44 114
Avesnes-en-Bray 76048 297 11.90 140
Riville 76529 294 7.44 121
Ernemont-sur-Buchy 76243 294 4.04 166
Mentheville 76425 293 3.08 125
Thiouville 76692 293 5.86 124
Saint-Martin-le-Gaillard 76619 289 17.80 31
Bouelles 76130 289 7.99 119
Villainville 76741 286 3.65 110
Butot 76149 284 5.51 175
Claville-Motteville 76177 284 9.26 162
Sasseville 76664 281 6.19 113
Haussez 76345 281 13.15 131
Avesnes-en-Val 76049 280 16.51 119
Tocqueville-les-Murs 76695 279 3.47 130
Saint-Ouen-le-Mauger 76629 278 6.06 126
Routes 76542 278 4.47 140
Ingouville 76375 274 7.91 75
Saint-Martin-l'Hortier 76620 273 5.79 76
Hodeng-Hodenger 76364 272 11.54 144
Montroty 76450 271 10.79 190
Veulettes-sur-Mer 76736 271 4.71 23
Catelier 76162 270 3.84 145
Omonville 76485 270 2.83 119
Sainte-Geneviève 76578 269 14.33 172
Bénarville 76076 267 4.36 128
Rosay 76538 266 10.46 90
Melleville 76422 266 9.09 166
Dénestanville 76214 265 2.69 50
Saint-Pierre-le-Viger 76642 265 5.45 41
Cailleville 76151 262 5.03 80
Cliponville 76182 262 7.28 120
Beaumont-le-Hareng 76062 261 5.74 161
Saint-Martin-au-Bosc 76612 261 7.20 198
Clais 76175 260 12.45 100
Hanouard 76339 257 4.32 45
Cropus 76204 254 4.78 142
Blosseville 76104 252 6.96 64
Bornambusc 76118 251 4.11 124
Crosville-sur-Scie 76205 248 3.51 45
Saint-Germain-d'Étables 76582 247 7.26 25
Héron 76358 247 10.72 99
Mesnil-Mauger 76432 245 8.28 166
Millebosc 76438 244 7.91 140
Butot-Vénesville 76732 242 3.51 80
Yquebeuf 76756 240 6.51 169
Fresles 76283 238 10.96 115
Prétot-Vicquemare 76510 237 4.73 123
Fultot 76293 236 3.72 129
Marques 76411 233 13.05 137
Saint-Lucien 76601 233 9.30 180
Dancourt 76211 231 18.30 91
Gancourt-Saint-Étienne 76297 230 12.48 140
Thil-Riberpré 76691 230 10.09 191
Beuzeville-la-Guérard 76091 228 6.42 140
Ventes-Saint-Rémy 76733 228 6.12 204
Ménonval 76424 228 5.32 127
Oherville 76483 227 4.57 74
Rouvray-Catillon 76544 225 12.22 124
Saint-Ouen-sous-Bailly 76630 225 5.32 55
Hallotière 76338 224 3.75 198
Manéhouville 76405 224 4.28 40
Robertot 76530 222 2.45 116
Vinnemerville 76746 222 4.22 88
Sainte-Colombe 76569 222 5.74 109
Criquetot-sur-Longueville 76197 221 7.22 112
Bailleul-Neuville 76052 221 13.14 104
Bradiancourt 76139 220 4.11 224
Baromesnil 76058 218 7.98 117
Saint-Germain-sur-Eaulne 76584 218 8.79 127
Bertrimont 76086 216 4.74 149
Touffreville-sur-Eu 76703 212 5.69 17
Vénestanville 76731 209 2.64 108
Crasville-la-Rocquefort 76190 208 5.21 92
Boudeville 76129 206 4.66 143
Malleville-les-Grès 76403 204 3.06 77
Villy-sur-Yères 76745 201 8.34 55
Bosc-Bérenger 76119 200 3.38 175
Brametot 76140 199 3.21 105
Aubermesnil-aux-Érables 76029 199 8.48 131
Saint-Honoré 76589 199 3.02 155
Molagnies 76440 197 4.65 123
Lucy 76399 196 9.59 116
Cuverville-sur-Yères 76207 196 11.06 50
Saint-Pierre-le-Vieux 76641 195 7.06 27
Ernemont-la-Villette 76242 195 7.46 143
Drosay 76221 194 6.43 105
Haucourt 76343 193 10.18 229
Lamberville 76379 192 7.33 75
Cleuville 76180 190 4.10 140
Bénouville 76079 189 2.86 98
Morienne 76606 188 8.91 210
Villers-sous-Foucarmont 76744 188 7.01 125
Aubéguimont 76028 187 4.85 207
Houdetot 76365 187 5.77 85
Lintot-les-Bois 76389 187 2.81 112
Notre-Dame-du-Parc 76478 186 3.01 135
Angerville-Bailleul 76012 185 4.59 126
Sorquainville 76680 185 4.47 124
Fongueusemare 76268 185 11.85 115
Ronchois 76537 184 8.62 242
Rétonval 76523 184 5.62 152
Fallencourt 76257 183 12.08 105
Bois-Héroult 76109 182 6.59 201
Ricarville-du-Val 76526 180 5.62 50
Saint-Mards 76604 179 6.52 93
Sainte-Beuve-en-Rivière 76567 178 11.57 125
Sept-Meules 76671 178 8.22 45
Bénesville 76077 178 5.51 132
Gonnetot 76306 178 2.33 126
Criquetot-le-Mauconduit 76195 177 4.12 99
Amfreville-les-Champs 76006 173 4.60 155
Fontaine-en-Bray 76269 173 6.03 131
Ménerval 76423 168 12.43 170
Compainville 76185 166 6.36 166
Saint-Aubin-sur-Mer 76564 165 6.21 20
Mauny 76419 164 10.19 125
Flamets-Frétils 76265 163 12.39 169
Écretteville-sur-Mer 76226 163 1.89 95
Contremoulins 76187 162 4.38 106
Mésangueville 76426 161 10.55 158
Chapelle-sur-Dun 76172 158 4.42 54
Ardouval 76024 157 10.49 200
Graval 76323 155 3.95 219
