Département Tarn (81)
Informations générales
- Nom officiel : Tarn
- Code département : 81
- Région : 76
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 314
Communes du département Tarn
Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Albi | 81004 | 48 902 | 44.26 | 175 |
Castres | 81065 | 42 079 | 98.17 | 177 |
Gaillac | 81099 | 15 265 | 50.93 | 140 |
Graulhet | 81105 | 12 844 | 56.75 | 160 |
Lavaur | 81140 | 10 879 | 62.83 | 140 |
Mazamet | 81163 | 9 996 | 72.08 | 256 |
Carmaux | 81060 | 9 782 | 14.16 | 246 |
Saint-Sulpice-la-Pointe | 81271 | 9 336 | 23.99 | 110 |
Saint-Juéry | 81257 | 6 694 | 9.21 | 184 |
Labruguière | 81120 | 6 506 | 60.73 | 181 |
Aussillon | 81021 | 5 827 | 10.26 | 258 |
Rabastens | 81220 | 5 713 | 66.29 | 120 |
Lisle-sur-Tarn | 81145 | 4 676 | 86.56 | 117 |
Lescure-d'Albigeois | 81144 | 4 574 | 14.18 | 160 |
Saïx | 81273 | 3 602 | 13.79 | 177 |
Puygouzon | 81218 | 3 510 | 19.96 | 223 |
Réalmont | 81222 | 3 480 | 14.33 | 218 |
Marssac-sur-Tarn | 81156 | 3 395 | 7.17 | 142 |
Puylaurens | 81219 | 3 160 | 81.82 | 327 |
Blaye-les-Mines | 81033 | 2 946 | 8.88 | 331 |
Coufouleux | 81070 | 2 939 | 27.16 | 115 |
Sorèze | 81288 | 2 903 | 41.64 | 275 |
Pont-de-Larn | 81209 | 2 775 | 34.51 | 245 |
Soual | 81289 | 2 622 | 14.17 | 166 |
Cagnac-les-Mines | 81048 | 2 578 | 24.70 | 300 |
Aiguefonde | 81002 | 2 512 | 19.13 | 344 |
Arthès | 81018 | 2 512 | 10.01 | 169 |
Lacaune | 81124 | 2 464 | 91.36 | 800 |
Brens | 81038 | 2 341 | 22.79 | 130 |
Lagrave | 81131 | 2 213 | 9.46 | 150 |
Roquecourbe | 81227 | 2 187 | 16.65 | 223 |
Payrin-Augmontel | 81204 | 2 170 | 12.84 | 207 |
Cambon | 81052 | 2 128 | 7.71 | 223 |
Saint-Benoît-de-Carmaux | 81244 | 2 094 | 4.49 | 280 |
Burlats | 81042 | 2 053 | 32.62 | 200 |
Briatexte | 81039 | 2 040 | 15.00 | 143 |
Sémalens | 81281 | 2 008 | 11.12 | 160 |
Montredon-Labessonnié | 81182 | 1 987 | 110.88 | 520 |
Viviers-lès-Montagnes | 81325 | 1 968 | 17.91 | 196 |
Labastide-Saint-Georges | 81116 | 1 937 | 6.23 | 140 |
Sequestre | 81284 | 1 917 | 5.42 | 166 |
Lagarrigue | 81130 | 1 818 | 4.86 | 205 |
Lautrec | 81139 | 1 731 | 54.64 | 288 |
Terre-de-Bancalié | 81233 | 1 717 | 84.14 | 340 |
Castelnau-de-Lévis | 81063 | 1 621 | 21.42 | 167 |
Cunac | 81074 | 1 607 | 6.38 | 240 |
Lacrouzette | 81128 | 1 590 | 28.77 | 480 |
Cadalen | 81046 | 1 529 | 40.41 | 200 |
Saint-Amans-Soult | 81238 | 1 527 | 24.87 | 280 |
Montans | 81171 | 1 513 | 32.43 | 143 |
Giroussens | 81104 | 1 506 | 41.67 | 180 |
Vielmur-sur-Agout | 81315 | 1 421 | 11.61 | 150 |
Labastide-Rouairoux | 81115 | 1 414 | 23.67 | 400 |
Monestiés | 81170 | 1 358 | 26.83 | 220 |
Fréjairolles | 81097 | 1 328 | 17.41 | 288 |
Dourgne | 81081 | 1 311 | 22.75 | 259 |
Brassac | 81037 | 1 305 | 23.87 | 494 |
Valence-d'Albigeois | 81308 | 1 299 | 20.47 | 460 |
Garric | 81101 | 1 270 | 22.88 | 280 |
Bout-du-Pont-de-Larn | 81036 | 1 267 | 7.63 | 240 |
Villefranche-d'Albigeois | 81317 | 1 248 | 22.09 | 416 |
Terssac | 81297 | 1 229 | 5.43 | 144 |
Salvagnac | 81276 | 1 223 | 33.41 | 212 |
Cahuzac-sur-Vère | 81051 | 1 158 | 30.58 | 202 |
Lombers | 81147 | 1 139 | 38.79 | 200 |
Blan | 81032 | 1 135 | 13.30 | 200 |
Saint-Lieux-lès-Lavaur | 81261 | 1 121 | 9.54 | 108 |
Senouillac | 81283 | 1 115 | 15.01 | 200 |
Saint-Paul-Cap-de-Joux | 81266 | 1 084 | 17.01 | 158 |
Rivières | 81225 | 1 064 | 9.57 | 140 |
Mirandol-Bourgnounac | 81168 | 1 046 | 38.19 | 400 |
Castelnau-de-Montmiral | 81064 | 1 041 | 88.81 | 276 |
Damiatte | 81078 | 1 028 | 31.78 | 141 |
Ambres | 81011 | 1 010 | 19.11 | 194 |
Verdalle | 81312 | 1 009 | 24.24 | 240 |
Técou | 81294 | 1 002 | 19.40 | 240 |
Parisot | 81202 | 960 | 28.99 | 183 |
Cambounet-sur-le-Sor | 81054 | 939 | 7.65 | 170 |
Labastide-de-Lévis | 81112 | 937 | 14.29 | 180 |
Fontrieu | 81062 | 935 | 102.62 | 556 |
Saint-Germain-des-Prés | 81251 | 932 | 16.97 | 219 |
Alban | 81003 | 928 | 9.82 | 612 |
Fiac | 81092 | 926 | 25.00 | 237 |
Sainte-Gemme | 81249 | 925 | 20.16 | 348 |
Lempaut | 81142 | 889 | 14.18 | 199 |
Saint-Gauzens | 81248 | 889 | 18.42 | 146 |
Saint-Amans-Valtoret | 81239 | 877 | 35.58 | 280 |
Murat-sur-Vèbre | 81192 | 862 | 93.87 | 856 |
Valdurenque | 81307 | 857 | 5.99 | 215 |
Noailhac | 81196 | 850 | 20.77 | 238 |
Pampelonne | 81201 | 840 | 36.40 | 428 |
Valderiès | 81306 | 840 | 20.42 | 340 |
Saliès | 81274 | 836 | 3.55 | 231 |
Guitalens-L'Albarède | 81132 | 825 | 9.36 | 142 |
Cordes-sur-Ciel | 81069 | 822 | 8.27 | 270 |
Bez | 81031 | 821 | 32.13 | 640 |
Dénat | 81079 | 803 | 15.01 | 298 |
Vénès | 81311 | 759 | 27.42 | 260 |
Labessière-Candeil | 81117 | 753 | 21.98 | 256 |
Vabre | 81305 | 738 | 28.43 | 368 |
Busque | 81043 | 736 | 8.38 | 169 |
Lescout | 81143 | 731 | 6.72 | 175 |
Rosières | 81230 | 731 | 10.55 | 262 |
Saint-Affrique-les-Montagnes | 81235 | 723 | 7.86 | 240 |
Bellegarde-Marsal | 81026 | 703 | 19.39 | 337 |
Fréjeville | 81098 | 701 | 9.48 | 170 |
Cuq-Toulza | 81076 | 698 | 23.05 | 206 |
Navès | 81195 | 691 | 9.75 | 218 |
Florentin | 81093 | 682 | 12.62 | 200 |
Carlus | 81059 | 669 | 10.60 | 240 |
Puybegon | 81215 | 638 | 19.01 | 271 |
Rouffiac | 81232 | 626 | 11.13 | 213 |
Montdragon | 81174 | 623 | 12.19 | 192 |
Saint-Pierre-de-Trivisy | 81267 | 618 | 36.09 | 600 |
Grazac | 81106 | 618 | 32.02 | 200 |
Escoussens | 81084 | 614 | 23.62 | 280 |
Serviès | 81286 | 612 | 12.80 | 150 |
Saussenac | 81277 | 596 | 17.39 | 384 |
Peyrole | 81208 | 594 | 20.59 | 275 |
Penne | 81206 | 586 | 64.04 | 155 |
Paulinet | 81203 | 559 | 73.75 | 640 |
Fauch | 81088 | 554 | 17.32 | 323 |
Lasgraisses | 81138 | 550 | 12.22 | 240 |
Mouzieys-Teulet | 81190 | 534 | 13.21 | 340 |
Saint-Jean-de-Rives | 81255 | 532 | 6.02 | 111 |
Tanus | 81292 | 531 | 19.07 | 440 |
Viane | 81314 | 531 | 38.37 | 520 |
Albine | 81005 | 518 | 17.15 | 326 |
Labastide-Gabausse | 81114 | 513 | 12.18 | 260 |
Saint-Salvy-de-la-Balme | 81269 | 510 | 18.36 | 600 |
Mézens | 81164 | 509 | 5.90 | 119 |
Lamillarié | 81133 | 504 | 13.95 | 280 |
Taïx | 81291 | 504 | 4.76 | 300 |
Anglès | 81014 | 502 | 85.62 | 759 |
Cuq | 81075 | 502 | 14.99 | 215 |
Poulan-Pouzols | 81211 | 495 | 11.86 | 269 |
Montfa | 81177 | 493 | 10.69 | 335 |
Villeneuve-sur-Vère | 81319 | 493 | 15.89 | 280 |
Laboutarie | 81119 | 489 | 5.39 | 179 |
Sérénac | 81285 | 487 | 17.02 | 390 |
Teulat | 81298 | 483 | 10.07 | 195 |
Cestayrols | 81067 | 469 | 17.03 | 239 |
Ambialet | 81010 | 467 | 30.04 | 200 |
Roquemaure | 81228 | 458 | 15.77 | 223 |
Saint-Grégoire | 81253 | 456 | 12.75 | 335 |
Puycelsi | 81217 | 452 | 39.20 | 280 |
Teillet | 81295 | 441 | 24.22 | 480 |
Montdurausse | 81175 | 441 | 15.92 | 200 |
Saint-Julien-du-Puy | 81258 | 439 | 19.38 | 193 |
Jonquières | 81109 | 438 | 12.20 | 184 |
Palleville | 81200 | 433 | 6.44 | 200 |
Brousse | 81040 | 427 | 14.77 | 270 |
Lugan | 81150 | 424 | 10.13 | 196 |
Loupiac | 81149 | 421 | 10.82 | 130 |
Fraysse | 81096 | 410 | 29.63 | 560 |
Trébas | 81303 | 410 | 5.67 | 233 |
Andouque | 81013 | 406 | 26.21 | 442 |
Massac-Séran | 81159 | 405 | 8.52 | 215 |
Garrevaques | 81100 | 402 | 6.86 | 191 |
Curvalle | 81077 | 399 | 38.63 | 222 |
Saint-Martin-Laguépie | 81263 | 390 | 21.51 | 167 |
Boissezon | 81034 | 387 | 19.36 | 280 |
Sainte-Croix | 81326 | 386 | 7.22 | 220 |
Teyssode | 81299 | 382 | 22.88 | 229 |
Rouairoux | 81231 | 378 | 28.48 | 560 |
Saint-Jean-de-Marcel | 81254 | 376 | 18.25 | 376 |
Massaguel | 81160 | 372 | 10.09 | 287 |
Cabannes | 81045 | 369 | 6.16 | 164 |
Montgaillard | 81178 | 367 | 14.95 | 170 |
Beauvais-sur-Tescou | 81024 | 363 | 12.10 | 143 |
Viterbe | 81323 | 360 | 6.51 | 132 |
Fayssac | 81087 | 357 | 7.62 | 205 |
Tauriac | 81293 | 356 | 9.92 | 210 |
Cahuzac | 81049 | 350 | 5.69 | 258 |
Cammazes | 81055 | 349 | 7.68 | 609 |
Cambon-lès-Lavaur | 81050 | 342 | 12.14 | 221 |
Nages | 81193 | 338 | 47.11 | 820 |
Cambounès | 81053 | 334 | 22.58 | 411 |
Orban | 81198 | 329 | 8.76 | 230 |
Montcabrier | 81173 | 319 | 5.43 | 221 |
Mailhoc | 81152 | 319 | 12.67 | 281 |
Moulin-Mage | 81188 | 316 | 15.06 | 852 |
Marzens | 81157 | 312 | 11.26 | 210 |
Lacaze | 81125 | 310 | 46.16 | 480 |
Vaour | 81309 | 303 | 14.12 | 415 |
Cabanès | 81044 | 303 | 8.86 | 220 |
Lacabarède | 81121 | 298 | 14.50 | 326 |
Almayrac | 81008 | 294 | 10.97 | 350 |
Saint-Genest-de-Contest | 81250 | 281 | 13.71 | 270 |
Montgey | 81179 | 280 | 9.91 | 213 |
Caucalières | 81066 | 280 | 12.80 | 205 |
Garrigues | 81102 | 271 | 10.51 | 240 |
Aussac | 81020 | 271 | 6.06 | 200 |
Masnau-Massuguiès | 81158 | 265 | 47.63 | 625 |
Sieurac | 81287 | 264 | 8.72 | 241 |
Ségur | 81280 | 262 | 18.91 | 362 |
Moularès | 81186 | 262 | 16.81 | 442 |
Poudis | 81210 | 261 | 4.62 | 190 |
Sauzière-Saint-Jean | 81279 | 261 | 15.82 | 220 |
Saint-Avit | 81242 | 260 | 4.86 | 210 |
Saint-Agnan | 81236 | 254 | 6.88 | 220 |
Fénols | 81090 | 253 | 6.00 | 213 |
Montirat | 81180 | 249 | 27.78 | 359 |
Milhars | 81165 | 247 | 16.28 | 155 |
Durfort | 81083 | 246 | 4.54 | 290 |
Virac | 81322 | 245 | 11.44 | 320 |
Belcastel | 81025 | 244 | 10.81 | 232 |
Montvalen | 81185 | 237 | 11.73 | 188 |
Mouzieys-Panens | 81191 | 236 | 13.13 | 300 |
Rayssac | 81221 | 236 | 29.95 | 598 |
Lagardiolle | 81129 | 232 | 10.25 | 226 |
Carbes | 81058 | 230 | 7.40 | 210 |
Livers-Cazelles | 81146 | 230 | 13.05 | 300 |
Verdier | 81313 | 229 | 9.54 | 200 |
Vieux | 81316 | 226 | 6.95 | 200 |
Viviers-lès-Lavaur | 81324 | 226 | 10.02 | 248 |
Aguts | 81001 | 226 | 9.79 | 273 |
Cadix | 81047 | 225 | 18.13 | 480 |
Saint-Julien-Gaulène | 81259 | 223 | 11.84 | 413 |
Bournazel | 81035 | 218 | 7.41 | 320 |
Saint-Urcisse | 81272 | 217 | 12.05 | 220 |
Saint-Marcel-Campes | 81262 | 213 | 22.34 | 182 |
Puycalvel | 81216 | 213 | 12.27 | 228 |
Noailles | 81197 | 213 | 11.59 | 237 |
Moulayrès | 81187 | 211 | 8.85 | 258 |
Saint-Cirgue | 81247 | 208 | 18.70 | 420 |
Barre | 81023 | 208 | 15.07 | 927 |
Bannières | 81022 | 203 | 7.31 | 250 |
Algans | 81006 | 198 | 14.43 | 202 |
Salles | 81275 | 195 | 8.19 | 200 |
Péchaudier | 81205 | 193 | 6.80 | 215 |
Castanet | 81061 | 191 | 7.21 | 272 |
Montpinier | 81181 | 190 | 7.60 | 280 |
Padiès | 81199 | 189 | 14.69 | 478 |
Mont-Roc | 81183 | 188 | 14.18 | 560 |
Bernac | 81029 | 186 | 5.54 | 184 |
Saint-Amancet | 81237 | 186 | 12.33 | 280 |
Trévien | 81304 | 184 | 16.26 | 330 |
Lacougotte-Cadoul | 81126 | 179 | 8.81 | 280 |
Crespinet | 81073 | 177 | 9.15 | 370 |
Espérausses | 81086 | 173 | 12.20 | 580 |
Itzac | 81108 | 168 | 11.24 | 279 |
Saint-Sernin-lès-Lavaur | 81270 | 167 | 4.21 | 211 |
Souel | 81290 | 165 | 9.70 | 280 |
Arfons | 81016 | 165 | 40.71 | 660 |
Veilhes | 81310 | 163 | 5.59 | 260 |
Maurens-Scopont | 81162 | 162 | 8.60 | 240 |
Sauveterre | 81278 | 161 | 12.39 | 312 |
Arifat | 81017 | 160 | 20.28 | 558 |
Belleserre | 81027 | 158 | 4.76 | 230 |
Campagnac | 81056 | 157 | 7.43 | 279 |
Combefa | 81068 | 153 | 2.93 | 320 |
Larroque | 81136 | 153 | 17.97 | 140 |
Laboulbène | 81118 | 152 | 4.65 | 279 |
Lédas-et-Penthiès | 81141 | 149 | 12.53 | 481 |
Vindrac-Alayrac | 81320 | 149 | 9.82 | 162 |
Saint-Germier | 81252 | 145 | 4.16 | 300 |
Assac | 81019 | 143 | 15.06 | 442 |
Villeneuve-lès-Lavaur | 81318 | 141 | 6.16 | 190 |
Faussergues | 81089 | 136 | 14.84 | 520 |
Crespin | 81072 | 134 | 14.15 | 522 |
Gijounet | 81103 | 134 | 15.13 | 580 |
Saint-Beauzile | 81243 | 133 | 9.23 | 260 |
Roquevidal | 81229 | 131 | 7.71 | 262 |
Magrin | 81151 | 128 | 8.07 | 295 |
Mouzens | 81189 | 126 | 4.87 | 282 |
Prades | 81212 | 125 | 5.24 | 230 |
Saint-Christophe | 81245 | 124 | 14.47 | 300 |
Andillac | 81012 | 121 | 5.44 | 240 |
Broze | 81041 | 121 | 4.02 | 220 |
Bertre | 81030 | 111 | 4.14 | 233 |
Dourn | 81082 | 111 | 9.32 | 497 |
Sainte-Cécile-du-Cayrou | 81246 | 111 | 7.95 | 254 |
Lacroisille | 81127 | 109 | 6.67 | 307 |
Massals | 81161 | 108 | 16.30 | 695 |
Miolles | 81167 | 105 | 12.10 | 484 |
Montels | 81176 | 104 | 3.23 | 259 |
Berlats | 81028 | 103 | 10.45 | 600 |
Riols | 81224 | 101 | 5.01 | 150 |
Puéchoursi | 81214 | 101 | 3.55 | 270 |
Saint-André | 81240 | 101 | 7.27 | 423 |
Missècle | 81169 | 98 | 5.77 | 297 |
Tonnac | 81300 | 98 | 11.23 | 337 |
Jouqueviel | 81110 | 96 | 12.15 | 485 |
Laparrouquial | 81135 | 96 | 8.43 | 453 |
Lacapelle-Ségalar | 81123 | 95 | 6.83 | 302 |
Alos | 81007 | 95 | 6.32 | 256 |
Fraissines | 81094 | 93 | 6.34 | 524 |
Milhavet | 81166 | 91 | 4.28 | 271 |
Saint-Michel-Labadié | 81264 | 90 | 9.78 | 474 |
Vintrou | 81321 | 89 | 11.38 | 575 |
Pratviel | 81213 | 89 | 7.11 | 252 |
Lasfaillades | 81137 | 87 | 8.32 | 760 |
Roussayrolles | 81234 | 86 | 5.38 | 400 |
Frausseilles | 81095 | 83 | 5.87 | 280 |
Lacapelle-Pinet | 81122 | 81 | 8.15 | 592 |
Courris | 81071 | 79 | 9.42 | 419 |
Peyregoux | 81207 | 78 | 4.50 | 232 |
Saint-Michel-de-Vax | 81265 | 77 | 5.90 | 278 |
Labarthe-Bleys | 81111 | 77 | 9.06 | 162 |
Marnaves | 81154 | 76 | 10.29 | 175 |
Saint-Jean-de-Vals | 81256 | 76 | 4.75 | 284 |
Loubers | 81148 | 75 | 4.23 | 269 |
Saint-Salvi-de-Carcavès | 81268 | 75 | 10.96 | 685 |
Appelle | 81015 | 73 | 3.87 | 250 |
Donnazac | 81080 | 71 | 4.74 | 280 |
Amarens | 81009 | 68 | 4.88 | 262 |
Montauriol | 81172 | 59 | 5.30 | 522 |
Lamontélarié | 81134 | 58 | 21.58 | 829 |
Rialet | 81223 | 54 | 7.64 | 700 |
Tréban | 81302 | 52 | 3.17 | 480 |
Escroux | 81085 | 45 | 10.24 | 595 |
Montrosier | 81184 | 35 | 3.39 | 150 |
Senaux | 81282 | 34 | 4.73 | 653 |
À propos du département Tarn
Le département Tarn est situé dans la région 76. Il compte 314 communes pour une population totale de 389 844 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.