Département Var (83)
Informations générales
- Nom officiel : Var
- Code département : 83
- Région : 93
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 153
Communes du département Var
Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Toulon | 83137 | 178 745 | 42.84 | 10 |
Seyne-sur-Mer | 83126 | 62 987 | 22.17 | 4 |
Hyères | 83069 | 54 821 | 132.38 | 29 |
Fréjus | 83061 | 54 458 | 102.27 | 21 |
Draguignan | 83050 | 39 433 | 53.75 | 192 |
Saint-Raphaël | 83118 | 36 027 | 89.59 | 9 |
Six-Fours-les-Plages | 83129 | 34 592 | 26.58 | 30 |
Garde | 83062 | 25 505 | 15.54 | 27 |
Valette-du-Var | 83144 | 24 087 | 15.50 | 63 |
Crau | 83047 | 18 774 | 37.87 | 41 |
Brignoles | 83023 | 17 361 | 70.53 | 220 |
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 83116 | 17 095 | 64.13 | 300 |
Sanary-sur-Mer | 83123 | 16 889 | 19.23 | 5 |
Roquebrune-sur-Argens | 83107 | 14 937 | 106.10 | 25 |
Sainte-Maxime | 83115 | 14 448 | 81.61 | 4 |
Ollioules | 83090 | 13 866 | 19.89 | 60 |
Vidauban | 83148 | 12 616 | 73.93 | 62 |
Cuers | 83049 | 11 962 | 50.53 | 150 |
Solliès-Pont | 83130 | 11 762 | 17.73 | 78 |
Saint-Cyr-sur-Mer | 83112 | 11 484 | 21.15 | 28 |
Cogolin | 83042 | 11 311 | 27.93 | 45 |
Luc | 83073 | 11 094 | 44.16 | 164 |
Londe-les-Maures | 83071 | 10 641 | 79.29 | 21 |
Pradet | 83098 | 10 277 | 9.97 | 36 |
Beausset | 83016 | 9 845 | 35.95 | 187 |
Farlède | 83054 | 9 614 | 8.31 | 86 |
Carqueiranne | 83034 | 9 518 | 14.48 | 34 |
Muy | 83086 | 9 288 | 66.58 | 30 |
Lorgues | 83072 | 9 054 | 64.37 | 207 |
Bandol | 83009 | 8 403 | 8.59 | 9 |
Bormes-les-Mimosas | 83019 | 8 162 | 97.32 | 157 |
Puget-sur-Argens | 83099 | 8 062 | 26.90 | 35 |
Cavalaire-sur-Mer | 83036 | 7 586 | 16.74 | 10 |
Arcs | 83004 | 7 066 | 54.26 | 79 |
Montauroux | 83081 | 6 548 | 33.54 | 354 |
Saint-Mandrier-sur-Mer | 83153 | 6 095 | 5.12 | 8 |
Pierrefeu-du-Var | 83091 | 6 068 | 58.36 | 80 |
Saint-Zacharie | 83120 | 6 051 | 27.02 | 264 |
Lavandou | 83070 | 5 985 | 29.65 | 8 |
Trans-en-Provence | 83141 | 5 947 | 16.99 | 143 |
Solliès-Toucas | 83131 | 5 753 | 30.09 | 97 |
Fayence | 83055 | 5 735 | 27.68 | 336 |
Cadière-d'Azur | 83027 | 5 574 | 37.42 | 148 |
Garéoult | 83064 | 5 303 | 15.75 | 309 |
Rocbaron | 83106 | 5 250 | 20.28 | 376 |
Pourrières | 83097 | 5 181 | 56.32 | 300 |
Tourves | 83140 | 5 042 | 65.62 | 288 |
Nans-les-Pins | 83087 | 4 835 | 47.99 | 397 |
Pignans | 83092 | 4 588 | 34.87 | 170 |
Grimaud | 83068 | 4 562 | 44.58 | 93 |
Puget-Ville | 83100 | 4 357 | 36.83 | 191 |
Gonfaron | 83067 | 4 329 | 40.42 | 175 |
Val | 83143 | 4 292 | 39.34 | 244 |
Cannet-des-Maures | 83031 | 4 279 | 73.64 | 131 |
Rians | 83104 | 4 278 | 96.87 | 388 |
Vinon-sur-Verdon | 83150 | 4 248 | 36.00 | 280 |
Flayosc | 83058 | 4 247 | 45.95 | 310 |
Revest-les-Eaux | 83103 | 3 962 | 24.07 | 192 |
Castellet | 83035 | 3 873 | 44.77 | 240 |
Saint-Tropez | 83119 | 3 851 | 11.18 | 6 |
Croix-Valmer | 83048 | 3 779 | 22.28 | 113 |
Salernes | 83121 | 3 761 | 39.30 | 221 |
Flassans-sur-Issole | 83057 | 3 564 | 43.68 | 230 |
Carnoules | 83033 | 3 525 | 25.49 | 211 |
Carcès | 83032 | 3 380 | 35.76 | 140 |
Callian | 83029 | 3 341 | 25.42 | 320 |
Forcalqueiret | 83059 | 3 101 | 10.33 | 300 |
Plan-de-la-Tour | 83094 | 3 048 | 36.80 | 78 |
Besse-sur-Issole | 83018 | 3 038 | 37.19 | 251 |
Barjols | 83012 | 2 990 | 30.06 | 264 |
Signes | 83127 | 2 927 | 133.10 | 351 |
Tourrettes | 83138 | 2 877 | 33.99 | 320 |
Bagnols-en-Forêt | 83008 | 2 862 | 42.90 | 293 |
Néoules | 83088 | 2 828 | 25.08 | 332 |
Motte | 83085 | 2 804 | 28.12 | 79 |
Adrets-de-l'Estérel | 83001 | 2 784 | 22.26 | 300 |
Seillans | 83124 | 2 669 | 88.66 | 414 |
Régusse | 83102 | 2 642 | 35.30 | 540 |
Bras | 83021 | 2 629 | 34.93 | 277 |
Figanières | 83056 | 2 623 | 28.17 | 314 |
Gassin | 83065 | 2 614 | 24.74 | 186 |
Thoronet | 83136 | 2 552 | 37.53 | 131 |
Solliès-Ville | 83132 | 2 526 | 14.10 | 224 |
Seillons-Source-d'Argens | 83125 | 2 492 | 25.11 | 376 |
Belgentier | 83017 | 2 423 | 13.38 | 159 |
Évenos | 83053 | 2 416 | 41.95 | 140 |
Saint-Julien | 83113 | 2 402 | 75.88 | 568 |
Aups | 83007 | 2 284 | 64.15 | 506 |
Méounes-lès-Montrieux | 83077 | 2 226 | 40.92 | 280 |
Roquebrussanne | 83108 | 2 203 | 37.05 | 370 |
Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 83093 | 2 187 | 24.91 | 691 |
Ramatuelle | 83101 | 2 115 | 35.57 | 153 |
Cotignac | 83046 | 2 111 | 44.26 | 240 |
Sainte-Anastasie-sur-Issole | 83111 | 2 048 | 10.71 | 300 |
Cabasse | 83026 | 1 951 | 45.49 | 198 |
Callas | 83028 | 1 948 | 49.26 | 379 |
Camps-la-Source | 83030 | 1 897 | 22.47 | 275 |
Ginasservis | 83066 | 1 874 | 37.47 | 421 |
Collobrières | 83043 | 1 874 | 112.68 | 160 |
Garde-Freinet | 83063 | 1 847 | 76.64 | 343 |
Taradeau | 83134 | 1 784 | 17.31 | 77 |
Saint-Paul-en-Forêt | 83117 | 1 757 | 20.26 | 320 |
Tanneron | 83133 | 1 671 | 52.78 | 361 |
Rougiers | 83110 | 1 662 | 20.53 | 364 |
Verdière | 83146 | 1 603 | 68.16 | 450 |
Pourcieux | 83096 | 1 574 | 21.23 | 356 |
Montferrat | 83082 | 1 527 | 34.01 | 481 |
Celle | 83037 | 1 483 | 21.00 | 260 |
Villecroze | 83149 | 1 466 | 20.68 | 334 |
Môle | 83079 | 1 461 | 45.28 | 32 |
Montfort-sur-Argens | 83083 | 1 420 | 11.92 | 157 |
Brue-Auriac | 83025 | 1 419 | 36.73 | 263 |
Tavernes | 83135 | 1 405 | 31.15 | 372 |
Bargemon | 83011 | 1 334 | 35.14 | 482 |
Varages | 83145 | 1 176 | 35.11 | 349 |
Entrecasteaux | 83051 | 1 118 | 32.11 | 153 |
Vins-sur-Caramy | 83151 | 963 | 16.30 | 209 |
Ampus | 83003 | 913 | 82.77 | 599 |
Correns | 83045 | 906 | 37.06 | 161 |
Mazaugues | 83076 | 868 | 53.79 | 415 |
Mons | 83080 | 806 | 76.63 | 800 |
Sillans-la-Cascade | 83128 | 745 | 20.17 | 380 |
Pontevès | 83095 | 737 | 41.07 | 380 |
Saint-Antonin-du-Var | 83154 | 722 | 17.64 | 195 |
Claviers | 83041 | 720 | 15.89 | 400 |
Rayol-Canadel-sur-Mer | 83152 | 667 | 6.83 | 22 |
Ollières | 83089 | 650 | 39.66 | 337 |
Mayons | 83075 | 631 | 28.86 | 175 |
Tourtour | 83139 | 585 | 28.69 | 636 |
Montmeyan | 83084 | 533 | 39.43 | 490 |
Châteaudouble | 83038 | 477 | 40.91 | 513 |
Fox-Amphoux | 83060 | 458 | 40.76 | 415 |
Esparron | 83052 | 371 | 30.04 | 470 |
Comps-sur-Artuby | 83044 | 328 | 63.49 | 900 |
Bauduen | 83015 | 321 | 47.45 | 522 |
Moissac-Bellevue | 83078 | 290 | 20.59 | 561 |
Artignosc-sur-Verdon | 83005 | 288 | 18.53 | 497 |
Artigues | 83006 | 283 | 31.85 | 467 |
Aiguines | 83002 | 270 | 114.33 | 793 |
Roque-Esclapon | 83109 | 256 | 26.98 | 965 |
Saint-Martin-de-Pallières | 83114 | 247 | 26.33 | 480 |
Baudinard-sur-Verdon | 83014 | 235 | 21.97 | 627 |
Salles-sur-Verdon | 83122 | 226 | 4.97 | 510 |
Bargème | 83010 | 225 | 27.95 | 1070 |
Bastide | 83013 | 208 | 11.76 | 986 |
Martre | 83074 | 204 | 20.37 | 975 |
Trigance | 83142 | 203 | 60.60 | 787 |
Châteauvert | 83039 | 147 | 27.52 | 183 |
Châteauvieux | 83040 | 79 | 14.97 | 1008 |
Riboux | 83105 | 49 | 13.48 | 518 |
Bourguet | 83020 | 41 | 25.39 | 857 |
Brenon | 83022 | 25 | 5.59 | 900 |
Vérignon | 83147 | 9 | 36.90 | 855 |
À propos du département Var
Le département Var est situé dans la région 93. Il compte 153 communes pour une population totale de 1 076 711 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.