Département Vaucluse (84)

Informations générales

  • Nom officiel : Vaucluse
  • Code département : 84
  • Région : 93
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 151

Communes du département Vaucluse

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Avignon 84007 91 143 64.78 20
Carpentras 84031 29 236 37.92 100
Orange 84087 28 772 74.20 40
Cavaillon 84035 26 236 45.96 76
Pertuis 84089 20 557 66.23 210
Isle-sur-la-Sorgue 84054 20 042 44.57 57
Sorgues 84129 18 893 33.40 25
Pontet 84092 17 041 10.77 22
Bollène 84019 13 439 54.03 58
Monteux 84080 12 935 39.02 45
Vedène 84141 11 383 11.18 49
Apt 84003 11 037 44.57 229
Pernes-les-Fontaines 84088 10 170 51.12 89
Valréas 84138 9 403 57.97 248
Thor 84132 8 940 35.53 50
Morières-lès-Avignon 84081 8 786 10.35 37
Entraigues-sur-la-Sorgue 84043 8 595 16.57 35
Mazan 84072 6 201 37.92 160
Sarrians 84122 6 128 37.49 44
Courthézon 84039 6 026 32.78 46
Vaison-la-Romaine 84137 5 908 26.99 209
Aubignan 84004 5 778 15.70 74
Jonquières 84056 5 469 23.87 51
Piolenc 84091 5 394 24.80 40
Bédarrides 84016 5 316 24.79 25
Saint-Saturnin-lès-Avignon 84119 4 935 6.25 50
Caumont-sur-Durance 84034 4 914 18.23 51
Robion 84099 4 631 17.70 160
Camaret-sur-Aigues 84029 4 542 17.53 70
Tour-d'Aigues 84133 4 334 41.30 267
Cheval-Blanc 84038 4 290 58.56 85
Cadenet 84026 4 201 25.08 186
Lauris 84065 3 879 21.81 187
Lapalud 84064 3 830 17.37 45
Mondragon 84078 3 736 40.65 50
Caromb 84030 3 399 17.98 200
Villelaure 84147 3 356 18.25 185
Châteauneuf-de-Gadagne 84036 3 321 13.48 63
Bédoin 84017 3 093 91.03 326
Gargas 84047 3 078 14.90 280
Velleron 84142 2 976 16.39 65
Saint-Saturnin-lès-Apt 84118 2 877 75.79 409
Sérignan-du-Comtat 84127 2 853 19.82 80
Althen-des-Paluds 84001 2 851 6.40 31
Malaucène 84069 2 785 45.33 323
Caderousse 84027 2 651 32.39 30
Sainte-Cécile-les-Vignes 84106 2 591 19.82 109
Loriol-du-Comtat 84067 2 520 11.29 40
Mornas 84083 2 438 26.09 50
Beaumes-de-Venise 84012 2 389 18.89 112
Mérindol 84074 2 189 26.59 170
Châteauneuf-du-Pape 84037 2 055 25.85 81
Saint-Didier 84108 1 996 3.62 161
Visan 84150 1 956 41.07 206
Taillades 84131 1 921 6.86 105
Maubec 84071 1 920 9.13 139
Malemort-du-Comtat 84070 1 887 11.92 215
Mormoiron 84082 1 864 25.03 240
Cabrières-d'Avignon 84025 1 835 14.68 180
Cucuron 84042 1 771 32.68 348
Grillon 84053 1 749 14.92 179
Violès 84149 1 710 14.79 91
Gordes 84050 1 670 48.04 342
Uchaux 84135 1 666 18.48 95
Lagnes 84062 1 641 16.93 125
Bastide-des-Jourdans 84009 1 614 27.74 411
Jonquerettes 84055 1 550 2.57 75
Saint-Christol 84107 1 401 46.08 856
Motte-d'Aigues 84084 1 371 14.63 380
Sault 84123 1 361 111.15 757
Sablet 84104 1 349 11.10 158
Mirabeau 84076 1 344 31.66 320
Oppède 84086 1 295 24.10 144
Roussillon 84102 1 289 29.77 312
Villes-sur-Auzon 84148 1 284 27.08 295
Vacqueyras 84136 1 240 8.97 119
Grambois 84052 1 226 31.20 368
Bonnieux 84020 1 206 51.12 361
Entrechaux 84044 1 134 14.91 292
Beaumont-de-Pertuis 84014 1 134 56.07 368
Goult 84051 1 100 23.77 236
Cairanne 84028 1 084 22.51 172
Ansouis 84002 1 046 17.63 260
Lourmarin 84068 1 040 20.18 220
Venasque 84143 1 013 35.01 279
Ménerbes 84073 1 002 30.27 232
Cabrières-d'Aigues 84024 957 18.96 405
Saumane-de-Vaucluse 84124 946 20.81 218
Saignon 84105 929 19.60 477
Bastidonne 84010 873 5.90 345
Séguret 84126 856 21.04 262
Puyvert 84095 830 9.78 202
Puget 84093 819 17.90 160
Saint-Martin-de-la-Brasque 84113 815 5.64 364
Rasteau 84096 803 18.81 217
Saint-Romain-en-Viennois 84116 783 9.00 260
Villars 84145 781 30.05 316
Saint-Martin-de-Castillon 84112 728 38.21 477
Travaillan 84134 711 17.65 89
Peypin-d'Aigues 84090 673 17.36 400
Rustrel 84103 661 28.26 413
Viens 84144 641 34.59 618
Barroux 84008 639 16.04 309
Roaix 84098 634 5.83 176
Puyméras 84094 580 14.59 340
Fontaine-de-Vaucluse 84139 579 7.14 90
Vaugines 84140 558 15.55 386
Richerenches 84097 537 10.96 152
Blauvac 84018 518 20.80 415
Saint-Pierre-de-Vassols 84115 509 4.93 210
Caseneuve 84032 493 18.11 536
Villedieu 84146 489 11.38 248
Flassan 84046 478 20.60 441
Crillon-le-Brave 84041 475 7.63 336
Modène 84077 465 4.73 180
Faucon 84045 450 8.65 380
Méthamis 84075 442 36.81 320
Gigondas 84049 434 27.14 241
Lacoste 84058 423 10.66 327
Murs 84085 418 31.27 513
Roque-sur-Pernes 84101 416 11.03 300
Crestet 84040 416 11.48 341
Lamotte-du-Rhône 84063 395 11.97 42
Beaucet 84011 355 9.04 259
Joucas 84057 347 8.29 239
Saint-Roman-de-Malegarde 84117 330 8.21 162
Saint-Marcellin-lès-Vaison 84111 327 3.56 237
Lagarde-Paréol 84061 327 9.29 153
Beaumont-du-Ventoux 84015 296 28.16 403
Lioux 84066 291 38.89 370
Monieux 84079 282 47.12 676
Beaumettes 84013 280 2.59 143
Buisson 84022 277 9.49 203
Sannes 84121 265 4.60 310
Aurel 84005 193 28.90 796
Saint-Pantaléon 84114 189 0.78 205
Saint-Hippolyte-le-Graveyron 84109 167 4.94 160
Vitrolles-en-Lubéron 84151 164 16.15 517
Lafare 84059 121 4.54 173
Castellet-en-Luberon 84033 120 9.84 448
Saint-Trinit 84120 118 16.66 834
Suzette 84130 113 6.75 367
Brantes 84021 90 28.18 593
Buoux 84023 87 17.54 490
Gignac 84048 71 8.15 455
Auribeau 84006 70 7.50 596
Savoillan 84125 61 8.81 521
Roque-Alric 84100 52 4.87 313
Sivergues 84128 46 9.39 560
Saint-Léger-du-Ventoux 84110 33 19.29 408
Lagarde-d'Apt 84060 32 21.79 1088

À propos du département Vaucluse

Le département Vaucluse est situé dans la région 93. Il compte 151 communes pour une population totale de 561 469 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.