Département Vienne (86)
Informations générales
- Nom officiel : Vienne
- Code département : 86
- Région : 75
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 266
Communes du département Vienne
| Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|
| Poitiers | 86194 | 89 212 | 42.11 | 111 |
| Châtellerault | 86066 | 31 487 | 51.93 | 55 |
| Buxerolles | 86041 | 10 060 | 9.10 | 109 |
| Jaunay-Marigny | 86115 | 7 600 | 48.29 | 78 |
| Saint-Benoît | 86214 | 7 267 | 13.58 | 79 |
| Chauvigny | 86070 | 7 062 | 95.82 | 71 |
| Loudun | 86137 | 6 712 | 43.77 | 105 |
| Migné-Auxances | 86158 | 6 154 | 28.96 | 88 |
| Vouneuil-sous-Biard | 86297 | 6 060 | 25.98 | 119 |
| Naintré | 86174 | 5 941 | 24.86 | 62 |
| Montmorillon | 86165 | 5 940 | 57.00 | 90 |
| Saint-Martin-la-Pallu | 86281 | 5 578 | 93.87 | 100 |
| Neuville-de-Poitou | 86177 | 5 359 | 17.06 | 120 |
| Mignaloux-Beauvoir | 86157 | 5 026 | 21.56 | 123 |
| Chasseneuil-du-Poitou | 86062 | 4 692 | 17.61 | 76 |
| Valence-en-Poitou | 86082 | 4 455 | 83.22 | 135 |
| Vivonne | 86293 | 4 409 | 41.16 | 111 |
| Saint-Georges-lès-Baillargeaux | 86222 | 4 233 | 33.90 | 98 |
| Fontaine-le-Comte | 86100 | 3 934 | 18.66 | 145 |
| Vouillé | 86294 | 3 683 | 33.95 | 111 |
| Montamisé | 86163 | 3 677 | 31.71 | 113 |
| Ligugé | 86133 | 3 374 | 22.77 | 89 |
| Dissay | 86095 | 3 255 | 23.71 | 65 |
| Boivre-la-Vallée | 86123 | 3 073 | 117.41 | 134 |
| Dangé-Saint-Romain | 86092 | 2 969 | 34.99 | 47 |
| Iteuil | 86113 | 2 966 | 22.05 | 118 |
| Beaumont Saint-Cyr | 86019 | 2 958 | 36.47 | 141 |
| Smarves | 86263 | 2 892 | 20.09 | 120 |
| Thuré | 86272 | 2 858 | 43.47 | 99 |
| Nouaillé-Maupertuis | 86180 | 2 847 | 22.13 | 108 |
| Cissé | 86076 | 2 835 | 16.92 | 137 |
| Saint-Julien-l'Ars | 86226 | 2 779 | 18.46 | 113 |
| Nieuil-l'Espoir | 86178 | 2 757 | 20.64 | 114 |
| Valdivienne | 86233 | 2 749 | 61.24 | 73 |
| Lusignan | 86139 | 2 659 | 37.82 | 128 |
| Civray | 86078 | 2 596 | 8.70 | 114 |
| Rouillé | 86213 | 2 496 | 52.01 | 154 |
| Lencloître | 86128 | 2 457 | 19.04 | 72 |
| Lussac-les-Châteaux | 86140 | 2 294 | 28.06 | 103 |
| Vouneuil-sur-Vienne | 86298 | 2 264 | 36.80 | 60 |
| Scorbé-Clairvaux | 86258 | 2 242 | 22.85 | 93 |
| Sèvres-Anxaumont | 86261 | 2 236 | 15.49 | 115 |
| Avanton | 86016 | 2 200 | 10.80 | 115 |
| Mirebeau | 86160 | 2 171 | 13.84 | 150 |
| Quinçay | 86204 | 2 160 | 29.66 | 110 |
| Bonneuil-Matours | 86032 | 2 079 | 42.80 | 60 |
| Roches-Prémarie-Andillé | 86209 | 2 034 | 22.37 | 105 |
| Champigny en Rochereau | 86053 | 1 961 | 33.24 | 110 |
| Biard | 86027 | 1 832 | 7.47 | 122 |
| Senillé-Saint-Sauveur | 86245 | 1 795 | 50.31 | 105 |
| Gençay | 86103 | 1 746 | 4.74 | 128 |
| Ingrandes | 86111 | 1 744 | 35.03 | 50 |
| Availles-en-Châtellerault | 86014 | 1 740 | 15.46 | 77 |
| Cenon-sur-Vienne | 86046 | 1 737 | 8.60 | 53 |
| Bonnes | 86031 | 1 729 | 34.28 | 64 |
| Ormes | 86183 | 1 606 | 24.22 | 48 |
| Roche-Posay | 86207 | 1 560 | 35.31 | 71 |
| Villedieu-du-Clain | 86290 | 1 555 | 7.16 | 130 |
| Béruges | 86024 | 1 553 | 32.63 | 129 |
| Latillé | 86121 | 1 458 | 25.17 | 150 |
| Colombiers | 86081 | 1 438 | 20.77 | 99 |
| Saint-Jean-de-Sauves | 86225 | 1 408 | 56.58 | 80 |
| Celle-Lévescault | 86045 | 1 351 | 42.67 | 117 |
| Savigné | 86255 | 1 337 | 36.35 | 123 |
| Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | 86224 | 1 327 | 39.15 | 81 |
| Saint-Maurice-la-Clouère | 86235 | 1 299 | 39.60 | 121 |
| Jardres | 86114 | 1 279 | 20.74 | 120 |
| Saint-Sauvant | 86244 | 1 255 | 59.58 | 141 |
| Usson-du-Poitou | 86276 | 1 251 | 72.64 | 130 |
| Availles-Limouzine | 86015 | 1 244 | 57.90 | 131 |
| Marçay | 86145 | 1 228 | 30.32 | 115 |
| Lathus-Saint-Rémy | 86120 | 1 217 | 98.28 | 167 |
| Pleumartin | 86193 | 1 217 | 23.92 | 135 |
| Chaunay | 86068 | 1 211 | 38.64 | 129 |
| Civaux | 86077 | 1 209 | 26.39 | 72 |
| Saint-Genest-d'Ambière | 86221 | 1 205 | 32.06 | 114 |
| Savigny-Lévescault | 86256 | 1 187 | 22.14 | 113 |
| Lavoux | 86124 | 1 185 | 15.03 | 115 |
| Isle-Jourdain | 86112 | 1 165 | 5.92 | 145 |
| Antran | 86007 | 1 163 | 23.82 | 48 |
| Chabournay | 86048 | 1 153 | 5.84 | 97 |
| Coulombiers | 86083 | 1 132 | 27.93 | 140 |
| Charroux | 86061 | 1 128 | 44.29 | 139 |
| Aslonnes | 86010 | 1 119 | 23.00 | 120 |
| Tercé | 86268 | 1 118 | 23.53 | 124 |
| Ayron | 86017 | 1 104 | 28.30 | 135 |
| Trois-Moutiers | 86274 | 1 097 | 35.94 | 55 |
| Archigny | 86009 | 1 070 | 66.68 | 127 |
| Bignoux | 86028 | 1 067 | 14.52 | 118 |
| Fleuré | 86099 | 1 054 | 16.68 | 132 |
| Château-Larcher | 86065 | 1 045 | 15.35 | 103 |
| Saulgé | 86254 | 1 005 | 62.31 | 99 |
| Moncontour | 86161 | 998 | 41.06 | 65 |
| Champagné-Saint-Hilaire | 86052 | 995 | 46.36 | 175 |
| Verrières | 86285 | 969 | 19.58 | 115 |
| Coussay-les-Bois | 86086 | 954 | 43.32 | 78 |
| Oyré | 86186 | 952 | 33.19 | 74 |
| Ouzilly | 86184 | 939 | 10.63 | 75 |
| Villiers | 86292 | 920 | 10.87 | 133 |
| Buxeuil | 86042 | 919 | 11.96 | 48 |
| Saint-Germain | 86223 | 915 | 20.23 | 94 |
| Chiré-en-Montreuil | 86074 | 915 | 21.41 | 115 |
| Monts-sur-Guesnes | 86167 | 909 | 11.40 | 129 |
| Romagne | 86211 | 905 | 40.84 | 142 |
| Saint-Pierre-de-Maillé | 86236 | 885 | 74.89 | 82 |
| Bournand | 86036 | 885 | 32.42 | 50 |
| Lhommaizé | 86131 | 883 | 30.59 | 99 |
| Croutelle | 86088 | 865 | 1.48 | 122 |
| Mazerolles | 86153 | 862 | 21.25 | 85 |
| Trimouille | 86273 | 859 | 41.65 | 114 |
| Chalandray | 86050 | 843 | 24.97 | 157 |
| Saint-Savin | 86246 | 826 | 18.80 | 85 |
| Thurageau | 86271 | 814 | 35.29 | 119 |
| Jazeneuil | 86116 | 783 | 31.82 | 116 |
| Blanzay | 86029 | 780 | 35.45 | 134 |
| Saint-Pierre-d'Exideuil | 86237 | 769 | 19.32 | 121 |
| Roiffé | 86210 | 753 | 24.30 | 64 |
| Sommières-du-Clain | 86264 | 753 | 26.21 | 115 |
| Chouppes | 86075 | 750 | 31.72 | 95 |
| Persac | 86190 | 737 | 59.41 | 123 |
| Brux | 86039 | 733 | 35.91 | 126 |
| Chapelle-Moulière | 86058 | 726 | 17.11 | 105 |
| Adriers | 86001 | 714 | 68.09 | 180 |
| Vernon | 86284 | 714 | 38.38 | 120 |
| Marnay | 86148 | 712 | 45.10 | 106 |
| Pouillé | 86198 | 692 | 13.96 | 121 |
| Vigeant | 86289 | 676 | 64.36 | 150 |
| Magné | 86141 | 674 | 20.01 | 120 |
| Monthoiron | 86164 | 665 | 16.66 | 118 |
| Mouterre-Silly | 86173 | 661 | 30.89 | 105 |
| Doussay | 86096 | 659 | 27.10 | 85 |
| Sammarçolles | 86252 | 651 | 21.22 | 89 |
| Leignes-sur-Fontaine | 86126 | 644 | 32.37 | 145 |
| Maillé | 86142 | 642 | 12.32 | 140 |
| Angliers | 86005 | 617 | 23.31 | 63 |
| Château-Garnier | 86064 | 613 | 35.89 | 135 |
| Vicq-sur-Gartempe | 86288 | 607 | 33.22 | 75 |
| Marigny-Chemereau | 86147 | 605 | 11.51 | 101 |
| Yversay | 86300 | 602 | 5.95 | 119 |
| Usseau | 86275 | 601 | 18.95 | 84 |
| Bouresse | 86034 | 601 | 36.62 | 133 |
| Puye | 86202 | 599 | 23.57 | 114 |
| Leigné-les-Bois | 86125 | 596 | 29.97 | 132 |
| Sillars | 86262 | 593 | 60.79 | 119 |
| Mauprévoir | 86152 | 583 | 48.59 | 140 |
| Frozes | 86102 | 583 | 8.72 | 140 |
| Chapelle-Viviers | 86059 | 581 | 14.53 | 143 |
| Amberre | 86002 | 580 | 15.63 | 109 |
| Vouzailles | 86299 | 575 | 15.77 | 145 |
| Liniers | 86135 | 573 | 16.19 | 123 |
| Dienné | 86094 | 573 | 16.56 | 111 |
| Pressac | 86200 | 572 | 49.21 | 156 |
| Port-de-Piles | 86195 | 571 | 5.32 | 45 |
| Roche-Rigault | 86079 | 560 | 25.64 | 113 |
| Millac | 86159 | 552 | 40.59 | 188 |
| Sanxay | 86253 | 550 | 24.13 | 130 |
| Ceaux-en-Loudun | 86044 | 548 | 28.89 | 77 |
| Queaux | 86203 | 547 | 52.64 | 125 |
| Beuxes | 86026 | 546 | 11.19 | 45 |
| Antigny | 86006 | 546 | 43.93 | 87 |
| Saint-Secondin | 86248 | 536 | 38.14 | 130 |
| Saint-Saviol | 86247 | 534 | 10.81 | 133 |
| Vaux-sur-Vienne | 86279 | 532 | 7.00 | 67 |
| Cherves | 86073 | 528 | 25.81 | 145 |
| Lésigny | 86129 | 527 | 13.21 | 63 |
| Jouhet | 86117 | 525 | 25.53 | 90 |
| Brigueil-le-Chantre | 86037 | 507 | 53.79 | 140 |
| Chalais | 86049 | 501 | 14.87 | 111 |
| Genouillé | 86104 | 497 | 29.80 | 142 |
| Cloué | 86080 | 493 | 12.21 | 116 |
| Cernay | 86047 | 485 | 3.29 | 85 |
| Saint-Macoux | 86231 | 485 | 10.68 | 105 |
| Payroux | 86189 | 475 | 30.05 | 140 |
| Béthines | 86025 | 474 | 37.02 | 115 |
| Voulon | 86296 | 471 | 8.31 | 100 |
| Gouex | 86107 | 467 | 18.16 | 83 |
| Leigné-sur-Usseau | 86127 | 465 | 11.23 | 117 |
| Paizay-le-Sec | 86187 | 458 | 34.65 | 133 |
| Chenevelles | 86072 | 454 | 29.30 | 124 |
| Moussac | 86171 | 441 | 24.69 | 96 |
| Sossais | 86265 | 428 | 12.04 | 111 |
| Pouant | 86197 | 416 | 26.57 | 95 |
| Grimaudière | 86108 | 402 | 19.09 | 85 |
| Saint-Romain | 86242 | 394 | 20.48 | 137 |
| Voulême | 86295 | 391 | 11.12 | 100 |
| Saint-Rémy-sur-Creuse | 86241 | 391 | 12.94 | 79 |
| Cuhon | 86089 | 391 | 16.34 | 110 |
| Lizant | 86136 | 391 | 16.95 | 105 |
| Verrue | 86286 | 389 | 28.44 | 125 |
| Curzay-sur-Vonne | 86091 | 387 | 16.52 | 126 |
| Saint-Martin-l'Ars | 86234 | 385 | 41.76 | 140 |
| Leugny | 86130 | 382 | 15.74 | 54 |
| Orches | 86182 | 378 | 19.22 | 111 |
| Martaizé | 86149 | 376 | 19.48 | 69 |
| Savigny-sous-Faye | 86257 | 373 | 15.00 | 115 |
| Journet | 86118 | 373 | 58.51 | 115 |
| Gizay | 86105 | 369 | 20.76 | 118 |
| Moulismes | 86170 | 367 | 29.06 | 165 |
| Vellèches | 86280 | 358 | 19.64 | 78 |
| Vézières | 86287 | 357 | 26.31 | 53 |
| Chapelle-Bâton | 86055 | 356 | 29.68 | 148 |
| Champniers | 86054 | 352 | 20.03 | 140 |
| Morton | 86169 | 348 | 7.99 | 45 |
| Angles-sur-l'Anglin | 86004 | 347 | 14.75 | 105 |
| Arçay | 86008 | 343 | 14.05 | 75 |
| Anché | 86003 | 338 | 16.23 | 104 |
| Saint-Léger-de-Montbrillais | 86229 | 338 | 10.40 | 90 |
| Ferrière-Airoux | 86097 | 328 | 27.22 | 121 |
| Maisonneuve | 86144 | 328 | 8.97 | 120 |
| Basses | 86018 | 321 | 10.25 | 87 |
| Bussière | 86040 | 314 | 32.09 | 121 |
| Saint-Gaudent | 86220 | 313 | 11.76 | 133 |
| Nalliers | 86175 | 312 | 16.03 | 78 |
| Sérigny | 86260 | 311 | 24.92 | 119 |
| Liglet | 86132 | 310 | 52.53 | 136 |
| Joussé | 86119 | 302 | 7.59 | 150 |
| Saix | 86250 | 290 | 22.55 | 50 |
| Saint-Christophe | 86217 | 290 | 15.20 | 85 |
| Berthegon | 86023 | 280 | 10.61 | 85 |
| Massognes | 86150 | 274 | 13.59 | 115 |
| Mazeuil | 86154 | 263 | 13.63 | 100 |
| Berrie | 86022 | 259 | 16.64 | 81 |
| Bellefonds | 86020 | 253 | 8.50 | 92 |
| Luchapt | 86138 | 250 | 26.39 | 193 |
| Chatain | 86063 | 249 | 22.05 | 164 |
| Coussay | 86085 | 249 | 20.14 | 114 |
| Pindray | 86191 | 248 | 26.74 | 124 |
| Messemé | 86156 | 239 | 9.84 | 88 |
| Coulonges | 86084 | 235 | 18.35 | 182 |
| Pouançay | 86196 | 234 | 5.46 | 84 |
| Haims | 86110 | 227 | 32.25 | 132 |
| Linazay | 86134 | 221 | 9.14 | 122 |
| Guesnes | 86109 | 220 | 12.98 | 70 |
| Brion | 86038 | 219 | 16.08 | 122 |
| Curçay-sur-Dive | 86090 | 216 | 15.79 | 100 |
| Prinçay | 86201 | 212 | 16.59 | 123 |
| Nueil-sous-Faye | 86181 | 208 | 15.99 | 68 |
| Ranton | 86205 | 200 | 6.07 | 113 |
| Saint-Laurent-de-Jourdes | 86228 | 198 | 17.96 | 120 |
| Saint-Clair | 86218 | 198 | 10.67 | 77 |
| Champagné-le-Sec | 86051 | 197 | 7.99 | 130 |
| Ternay | 86269 | 191 | 10.05 | 73 |
| Asnières-sur-Blour | 86011 | 186 | 32.49 | 189 |
| Bourg-Archambault | 86035 | 185 | 24.33 | 181 |
| Craon | 86087 | 185 | 21.58 | 100 |
| Chaussée | 86069 | 180 | 13.58 | 88 |
| Saint-Léomer | 86230 | 174 | 28.67 | 136 |
| Plaisance | 86192 | 174 | 13.11 | 170 |
| Maulay | 86151 | 174 | 23.01 | 75 |
| Sainte-Radégonde | 86239 | 172 | 13.18 | 105 |
| Mairé | 86143 | 169 | 20.57 | 79 |
| Asnois | 86012 | 164 | 16.26 | 130 |
| Mouterre-sur-Blourde | 86172 | 162 | 20.18 | 150 |
| Dercé | 86093 | 156 | 12.28 | 117 |
| Thollet | 86270 | 151 | 29.92 | 140 |
| Surin | 86266 | 142 | 11.91 | 165 |
| Fleix | 86098 | 141 | 9.15 | 127 |
| Raslay | 86206 | 138 | 3.98 | 38 |
| Saint-Laon | 86227 | 133 | 11.93 | 70 |
| Saires | 86249 | 125 | 14.05 | 92 |
| Nérignac | 86176 | 123 | 4.46 | 185 |
| Mondion | 86162 | 110 | 8.91 | 115 |
| Villemort | 86291 | 102 | 4.42 | 128 |
| Glénouze | 86106 | 98 | 9.65 | 101 |
| Aulnay | 86013 | 97 | 8.01 | 77 |
| Lauthiers | 86122 | 67 | 8.16 | 126 |
À propos du département Vienne
Le département Vienne est situé dans la région 75. Il compte 266 communes pour une population totale de 438 441 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.