Département Wallis-et-Futuna (986)

Informations générales

  • Nom officiel : Wallis-et-Futuna
  • Code département : 986
  • Région : 99
  • Chef-lieu :
  • Nombre de communes : 36

Communes du département Wallis-et-Futuna

Commune Code INSEE Population Superficie (km²) Altitude (m)
Mata'Utu 98613 1 029 75.64 15
Liku 605 0.63 25
Utufua 602 0.44 14
Falaleu 572 0.65 15
Ono 524 0.48 12
Alele 524 2.69 22
Mala'e 504 2.14 50
Taoa 480 0.15 10
Aka'aka 474 0.43 22
Halalo 471 0.85 6
Ahoa 436 0.69 15
Vaitupu 406 1.86 12
Vaimalau 371 0.19 15
Vailala 341 1.11 9
Lavegahau 330 0.71 13
Leava 322 0.52 3
Ha'afuasia 299 1.03 33
Tepa 270 0.42 14
Fiua 257 0.35 21
Kolia 254 0.14 10
Gahi 249 0.15 8
Te'esi 216 0.44 11
Velé 209 0.42 13
Nuku 204 0.27 7
Ha'atofo 197 0.45 10
Toloke 172 0.10 12
Mala'efo'ou 171 0.45 8
Mala'e 168 0.21 13
Tufu'one 167 1.01 17
Vaisei 160 0.52 7
Tavai 160 0.36 11
Poi 160 0.22 13
Tamana 152 0.14 12
Kolopopo 99 0.15 11
Tuatafa 2 0.11 22
Alofitai 1 0.34 14

À propos du département Wallis-et-Futuna

Le département Wallis-et-Futuna est situé dans la région 99. Il compte 36 communes pour une population totale de 11 558 habitants.

Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.