Département Yonne (89)
Informations générales
- Nom officiel : Yonne
- Code département : 89
- Région : 27
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 423
Communes du département Yonne
| Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 89024 | 34 451 | 49.95 | 124 |
| Sens | 89387 | 26 688 | 27.86 | 70 |
| Joigny | 89206 | 9 557 | 46.67 | 100 |
| Migennes | 89257 | 7 258 | 16.58 | 87 |
| Avallon | 89025 | 6 462 | 26.75 | 255 |
| Villeneuve-sur-Yonne | 89464 | 5 165 | 40.00 | 78 |
| Paron | 89287 | 4 828 | 10.51 | 117 |
| Charny Orée de Puisaye | 89086 | 4 815 | 230.40 | 138 |
| Tonnerre | 89418 | 4 381 | 58.27 | 146 |
| Saint-Florentin | 89345 | 4 240 | 28.60 | 129 |
| Monéteau | 89263 | 4 125 | 18.19 | 94 |
| Villeneuve-la-Guyard | 89460 | 3 515 | 16.62 | 66 |
| Pont-sur-Yonne | 89309 | 3 316 | 13.90 | 68 |
| Appoigny | 89013 | 3 245 | 22.09 | 91 |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 89346 | 3 225 | 9.60 | 160 |
| Brienon-sur-Armançon | 89055 | 3 192 | 25.87 | 97 |
| Montholon | 89003 | 2 856 | 50.08 | 121 |
| Saint-Clément | 89338 | 2 740 | 8.47 | 70 |
| Toucy | 89419 | 2 615 | 34.85 | 206 |
| Cheny | 89099 | 2 356 | 9.72 | 95 |
| Saint-Julien-du-Sault | 89348 | 2 236 | 23.81 | 86 |
| Chablis | 89068 | 2 205 | 38.83 | 140 |
| Chevannes | 89102 | 2 169 | 23.54 | 173 |
| Champigny | 89074 | 2 117 | 21.28 | 75 |
| Véron | 89443 | 1 887 | 15.91 | 76 |
| Charbuy | 89083 | 1 854 | 23.40 | 159 |
| Villeblevin | 89449 | 1 815 | 7.36 | 75 |
| Héry | 89201 | 1 786 | 21.19 | 115 |
| Venoy | 89438 | 1 759 | 22.74 | 220 |
| Valravillon | 89196 | 1 755 | 37.05 | 114 |
| Saint-Valérien | 89370 | 1 727 | 22.31 | 165 |
| Gurgy | 89198 | 1 699 | 13.12 | 90 |
| Chéroy | 89100 | 1 676 | 10.52 | 150 |
| Vinneuf | 89480 | 1 594 | 15.26 | 81 |
| Soucy | 89399 | 1 592 | 21.62 | 95 |
| Champs-sur-Yonne | 89077 | 1 571 | 4.39 | 105 |
| Malay-le-Grand | 89239 | 1 547 | 21.80 | 80 |
| Vergigny | 89439 | 1 528 | 38.01 | 102 |
| Saint-Martin-du-Tertre | 89354 | 1 525 | 6.91 | 77 |
| Saint-Fargeau | 89344 | 1 495 | 67.20 | 195 |
| Seignelay | 89382 | 1 476 | 13.47 | 123 |
| Thorigny-sur-Oreuse | 89414 | 1 417 | 49.23 | 112 |
| Lindry | 89228 | 1 393 | 15.23 | 190 |
| Pourrain | 89311 | 1 392 | 23.84 | 251 |
| Égriselles-le-Bocage | 89151 | 1 346 | 23.69 | 177 |
| Nailly | 89274 | 1 336 | 21.61 | 101 |
| Sergines | 89391 | 1 269 | 18.96 | 108 |
| Deux Rivières | 89130 | 1 265 | 31.81 | 121 |
| Laroche-Saint-Cydroine | 89218 | 1 260 | 8.95 | 86 |
| Perrigny | 89295 | 1 258 | 12.62 | 130 |
| Vermenton | 89441 | 1 255 | 53.34 | 127 |
| Gron | 89195 | 1 251 | 11.73 | 85 |
| Ligny-le-Châtel | 89227 | 1 228 | 27.48 | 125 |
| Courlon-sur-Yonne | 89124 | 1 190 | 16.73 | 67 |
| Maillot | 89236 | 1 178 | 6.17 | 84 |
| Bléneau | 89046 | 1 176 | 39.41 | 171 |
| Joux-la-Ville | 89208 | 1 153 | 43.81 | 225 |
| Charmoy | 89085 | 1 130 | 7.02 | 85 |
| Villefargeau | 89453 | 1 126 | 13.77 | 143 |
| Villeneuve-l'Archevêque | 89461 | 1 112 | 6.89 | 107 |
| Fleury-la-Vallée | 89167 | 1 112 | 15.06 | 136 |
| Cézy | 89067 | 1 106 | 16.02 | 77 |
| Diges | 89139 | 1 102 | 35.84 | 226 |
| Rosoy | 89326 | 1 090 | 5.94 | 58 |
| Michery | 89255 | 1 067 | 17.05 | 79 |
| Vallées de la Vanne | 89411 | 1 038 | 33.72 | 96 |
| Saint-Bris-le-Vineux | 89337 | 1 021 | 31.23 | 161 |
| Augy | 89023 | 1 008 | 5.05 | 103 |
| Flogny-la-Chapelle | 89169 | 974 | 23.75 | 147 |
| Cerisiers | 89066 | 972 | 25.78 | 142 |
| Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | 89420 | 969 | 67.46 | 240 |
| Saint-Agnan | 89332 | 953 | 13.22 | 120 |
| Perceneige | 89469 | 949 | 60.99 | 159 |
| Courson-les-Carrières | 89125 | 939 | 34.16 | 224 |
| Tanlay | 89407 | 935 | 38.66 | 159 |
| Champignelles | 89073 | 920 | 53.29 | 184 |
| Dixmont | 89142 | 918 | 42.18 | 135 |
| Vincelles | 89478 | 914 | 12.53 | 108 |
| Chemilly-sur-Yonne | 89096 | 906 | 5.72 | 105 |
| Saint-Sauveur-en-Puisaye | 89368 | 892 | 30.89 | 267 |
| Escamps | 89154 | 886 | 22.21 | 170 |
| Neuvy-Sautour | 89276 | 885 | 19.06 | 168 |
| Bassou | 89029 | 877 | 4.08 | 85 |
| Venizy | 89436 | 877 | 43.68 | 124 |
| Magny | 89235 | 873 | 30.75 | 295 |
| Cuy | 89136 | 861 | 6.97 | 65 |
| Bonnard | 89050 | 859 | 4.02 | 85 |
| Ancy-le-Franc | 89005 | 853 | 19.65 | 181 |
| Marsangy | 89245 | 843 | 14.68 | 89 |
| Parly | 89286 | 830 | 20.77 | 206 |
| Villethierry | 89467 | 819 | 20.88 | 153 |
| Domats | 89144 | 812 | 24.15 | 165 |
| Coulanges-la-Vineuse | 89118 | 806 | 10.59 | 196 |
| Maligny | 89242 | 805 | 22.28 | 133 |
| Celle-Saint-Cyr | 89063 | 805 | 18.57 | 112 |
| Mont-Saint-Sulpice | 89268 | 793 | 19.62 | 187 |
| Champlost | 89076 | 787 | 22.94 | 125 |
| Brannay | 89054 | 787 | 10.81 | 145 |
| Courtois-sur-Yonne | 89127 | 784 | 4.29 | 74 |
| Armeau | 89018 | 769 | 10.31 | 77 |
| Étigny | 89160 | 761 | 6.86 | 72 |
| Pontigny | 89307 | 749 | 11.92 | 120 |
| Guillon-Terre-Plaine | 89197 | 748 | 48.49 | 218 |
| Épineau-les-Voves | 89152 | 742 | 7.05 | 85 |
| Montacher-Villegardin | 89264 | 732 | 29.20 | 150 |
| Champlay | 89075 | 723 | 21.08 | 98 |
| Sauvigny-le-Bois | 89378 | 722 | 15.34 | 290 |
| Ravières | 89321 | 718 | 21.85 | 193 |
| Bussy-en-Othe | 89059 | 716 | 56.50 | 157 |
| Chaumot | 89094 | 708 | 14.86 | 175 |
| Escolives-Sainte-Camille | 89155 | 699 | 7.52 | 120 |
| Senan | 89384 | 683 | 17.54 | 100 |
| Vallan | 89427 | 681 | 11.70 | 150 |
| Ormoy | 89282 | 678 | 13.33 | 140 |
| Poilly-sur-Tholon | 89304 | 677 | 19.56 | 133 |
| Collemiers | 89113 | 676 | 10.70 | 111 |
| Saligny | 89373 | 675 | 9.99 | 105 |
| Turny | 89425 | 674 | 24.87 | 124 |
| Villemanoche | 89456 | 668 | 14.39 | 65 |
| Serbonnes | 89390 | 663 | 9.93 | 67 |
| Lézinnes | 89223 | 661 | 15.96 | 167 |
| Isle-sur-Serein | 89204 | 661 | 4.44 | 203 |
| Chamvres | 89079 | 659 | 5.58 | 94 |
| Rogny-les-Sept-Écluses | 89324 | 657 | 32.59 | 145 |
| Saint-Denis-lès-Sens | 89342 | 650 | 6.73 | 65 |
| Chaumont | 89093 | 645 | 8.64 | 89 |
| Chapelle-sur-Oreuse | 89080 | 642 | 17.92 | 80 |
| Quarré-les-Tombes | 89318 | 633 | 46.05 | 460 |
| Beaumont | 89031 | 632 | 6.55 | 97 |
| Brion | 89056 | 628 | 16.50 | 121 |
| Villebougis | 89450 | 627 | 11.81 | 176 |
| Étais-la-Sauvin | 89158 | 626 | 44.79 | 252 |
| Piffonds | 89298 | 612 | 24.55 | 187 |
| Arces-Dilo | 89014 | 607 | 27.02 | 250 |
| Ouanne | 89283 | 599 | 38.20 | 255 |
| Châtel-Censoir | 89091 | 597 | 24.62 | 141 |
| Noyers | 89279 | 589 | 35.66 | 175 |
| Montigny-la-Resle | 89265 | 583 | 16.19 | 150 |
| Jaulges | 89205 | 579 | 12.35 | 115 |
| Gisy-les-Nobles | 89189 | 575 | 10.91 | 65 |
| Saint-Sérotin | 89369 | 572 | 14.10 | 180 |
| Courgenay | 89122 | 569 | 29.87 | 125 |
| Vallery | 89428 | 564 | 12.43 | 115 |
| Val d'Ocre | 89334 | 557 | 29.47 | 188 |
| Épineuil | 89153 | 554 | 6.21 | 174 |
| Noé | 89278 | 552 | 8.55 | 88 |
| Chéu | 89101 | 551 | 7.61 | 117 |
| Saints-en-Puisaye | 89367 | 548 | 27.71 | 254 |
| Mailly-le-Château | 89238 | 545 | 37.28 | 176 |
| Bordes | 89051 | 542 | 18.68 | 115 |
| Chailley | 89069 | 531 | 16.51 | 167 |
| Germigny | 89186 | 530 | 11.87 | 118 |
| Ferté-Loupière | 89163 | 526 | 30.48 | 149 |
| Saint-Privé | 89365 | 526 | 41.41 | 177 |
| Subligny | 89404 | 523 | 7.88 | 142 |
| Mézilles | 89254 | 523 | 52.42 | 200 |
| Béon | 89037 | 519 | 15.41 | 122 |
| Sépeaux-Saint Romain | 89388 | 519 | 30.27 | 120 |
| Jouy | 89209 | 512 | 17.60 | 150 |
| Coulanges-sur-Yonne | 89119 | 512 | 10.58 | 150 |
| Voisines | 89483 | 509 | 27.12 | 131 |
| Fontaine-la-Gaillarde | 89172 | 503 | 10.61 | 123 |
| Hauts de Forterre | 89405 | 499 | 33.07 | 337 |
| Mailly-la-Ville | 89237 | 497 | 23.79 | 133 |
| Chichery | 89105 | 484 | 6.78 | 115 |
| Quenne | 89319 | 483 | 8.72 | 190 |
| Sainte-Magnance | 89351 | 482 | 19.37 | 319 |
| Fouchères | 89180 | 480 | 14.72 | 173 |
| Dannemoine | 89137 | 472 | 10.28 | 136 |
| Lixy | 89229 | 472 | 12.02 | 159 |
| Arcy-sur-Cure | 89015 | 472 | 26.33 | 125 |
| Beine | 89034 | 470 | 21.57 | 182 |
| Fontaines | 89173 | 469 | 25.18 | 316 |
| Villiers-Louis | 89471 | 467 | 11.07 | 125 |
| Chassy | 89088 | 464 | 16.45 | 126 |
| Vaudeurs | 89432 | 461 | 27.45 | 169 |
| Lavau | 89220 | 459 | 55.06 | 203 |
| Bussy-le-Repos | 89060 | 457 | 23.79 | 180 |
| Gy-l'Évêque | 89199 | 454 | 15.02 | 180 |
| Savigny-sur-Clairis | 89380 | 454 | 16.44 | 166 |
| Égleny | 89150 | 449 | 8.02 | 157 |
| Villiers-Saint-Benoît | 89472 | 448 | 34.04 | 175 |
| Saint-Cyr-les-Colons | 89341 | 448 | 34.77 | 274 |
| Bellechaume | 89035 | 443 | 24.51 | 155 |
| Branches | 89053 | 439 | 10.99 | 147 |
| Thury | 89416 | 439 | 23.22 | 270 |
| Looze | 89230 | 437 | 6.36 | 122 |
| Précy-sur-Vrin | 89313 | 425 | 21.16 | 113 |
| Andryes | 89007 | 425 | 29.79 | 160 |
| Villevallier | 89468 | 419 | 8.37 | 84 |
| Vézelay | 89446 | 418 | 21.83 | 277 |
| Saint-Aubin-sur-Yonne | 89335 | 418 | 8.87 | 92 |
| Saint-Martin-d'Ordon | 89353 | 418 | 10.17 | 155 |
| Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 89359 | 417 | 33.17 | 108 |
| Migé | 89256 | 415 | 14.62 | 200 |
| Bazarnes | 89030 | 413 | 19.39 | 122 |
| Verlin | 89440 | 413 | 14.10 | 115 |
| Crain | 89129 | 410 | 9.90 | 149 |
| Sièges | 89395 | 409 | 23.59 | 128 |
| Rousson | 89327 | 395 | 5.62 | 86 |
| Esnon | 89156 | 394 | 12.05 | 88 |
| Beauvoir | 89033 | 394 | 6.72 | 174 |
| Nuits | 89280 | 393 | 11.58 | 189 |
| Étaule | 89159 | 390 | 8.89 | 227 |
| Évry | 89162 | 390 | 4.54 | 65 |
| Hauterive | 89200 | 389 | 9.56 | 98 |
| Villeroy | 89466 | 388 | 7.10 | 181 |
| Val-de-Mercy | 89426 | 387 | 13.46 | 145 |
| Villecien | 89452 | 380 | 7.60 | 85 |
| Domecy-sur-Cure | 89145 | 379 | 20.57 | 203 |
| Saint-Maurice-le-Vieil | 89360 | 372 | 4.93 | 150 |
| Merry-la-Vallée | 89251 | 371 | 18.31 | 210 |
| Rouvray | 89328 | 371 | 7.59 | 142 |
| Jussy | 89212 | 368 | 7.28 | 145 |
| Nitry | 89277 | 367 | 34.70 | 244 |
| Pontaubert | 89306 | 366 | 3.91 | 171 |
| Sommecaise | 89397 | 364 | 15.53 | 205 |
| Ormes | 89281 | 362 | 8.55 | 227 |
| Sormery | 89398 | 360 | 30.56 | 181 |
| Carisey | 89062 | 360 | 11.29 | 132 |
| Cornant | 89116 | 359 | 5.06 | 179 |
| Massangis | 89246 | 355 | 43.35 | 193 |
| Saint-Léger-Vauban | 89349 | 354 | 33.81 | 449 |
| Cudot | 89133 | 351 | 19.11 | 169 |
| Saint-Germain-des-Champs | 89347 | 349 | 35.92 | 364 |
| Vaumort | 89434 | 349 | 14.52 | 115 |
| Annay-la-Côte | 89009 | 349 | 12.92 | 279 |
| Chitry | 89108 | 345 | 15.20 | 205 |
| Bœurs-en-Othe | 89048 | 341 | 22.30 | 195 |
| Passy | 89291 | 340 | 5.74 | 98 |
| Cussy-les-Forges | 89134 | 327 | 13.62 | 297 |
| Malay-le-Petit | 89240 | 327 | 11.04 | 83 |
| Leugny | 89221 | 327 | 13.34 | 225 |
| Varennes | 89430 | 322 | 10.06 | 181 |
| Villeperrot | 89465 | 321 | 8.15 | 75 |
| Lainsecq | 89216 | 319 | 25.00 | 289 |
| Villeneuve-la-Dondagre | 89459 | 318 | 14.55 | 186 |
| Dollot | 89143 | 316 | 15.28 | 140 |
| Sougères-en-Puisaye | 89400 | 316 | 26.50 | 218 |
| Pailly | 89285 | 314 | 14.89 | 150 |
| Sainpuits | 89331 | 312 | 22.84 | 239 |
| Champcevrais | 89072 | 306 | 32.73 | 170 |
| Brosses | 89057 | 303 | 19.97 | 214 |
| Chichée | 89104 | 303 | 18.78 | 145 |
| Beugnon | 89041 | 301 | 7.70 | 120 |
| Clérimois | 89111 | 301 | 12.61 | 233 |
| Venouse | 89437 | 301 | 7.91 | 129 |
| Chassignelles | 89087 | 300 | 13.00 | 190 |
| Fontenoy | 89179 | 300 | 15.90 | 226 |
| Foissy-sur-Vanne | 89171 | 297 | 15.75 | 100 |
| Villeneuve-les-Genêts | 89462 | 296 | 24.69 | 187 |
| Saint-Père | 89364 | 295 | 15.28 | 150 |
| Moulins-sur-Ouanne | 89272 | 293 | 10.19 | 214 |
| Vincelottes | 89479 | 292 | 1.85 | 105 |
| Asquins | 89021 | 291 | 21.60 | 149 |
| Lucy-le-Bois | 89232 | 289 | 10.59 | 239 |
| Paroy-sur-Tholon | 89289 | 283 | 4.21 | 97 |
| Saint-Brancher | 89336 | 283 | 22.02 | 376 |
| Bleigny-le-Carreau | 89045 | 283 | 10.29 | 250 |
| Charentenay | 89084 | 281 | 14.64 | 200 |
| Moutiers-en-Puisaye | 89273 | 280 | 31.42 | 225 |
| Tannerre-en-Puisaye | 89408 | 277 | 28.93 | 185 |
| Molinons | 89261 | 275 | 11.97 | 102 |
| Villiers-Vineux | 89474 | 275 | 11.18 | 133 |
| Vault-de-Lugny | 89433 | 274 | 15.20 | 149 |
| Saint-Martin-des-Champs | 89352 | 268 | 34.22 | 210 |
| Druyes-les-Belles-Fontaines | 89148 | 266 | 39.48 | 170 |
| Montillot | 89266 | 262 | 22.45 | 235 |
| Saint-Loup-d'Ordon | 89350 | 261 | 17.67 | 159 |
| Courgis | 89123 | 260 | 10.04 | 243 |
| Irancy | 89202 | 260 | 11.98 | 171 |
| Saint-Maurice-Thizouaille | 89361 | 255 | 1.95 | 130 |
| Villeneuve-Saint-Salves | 89463 | 254 | 7.04 | 167 |
| Provency | 89316 | 254 | 11.88 | 246 |
| Butteaux | 89061 | 251 | 7.55 | 118 |
| Poilly-sur-Serein | 89303 | 251 | 21.28 | 156 |
| Percey | 89292 | 250 | 9.56 | 121 |
| Villechétive | 89451 | 250 | 9.42 | 238 |
| Sermizelles | 89392 | 248 | 7.01 | 135 |
| Précy-le-Sec | 89312 | 248 | 15.76 | 275 |
| Belliole | 89036 | 246 | 8.49 | 161 |
| Vernoy | 89442 | 241 | 14.42 | 176 |
| Aisy-sur-Armançon | 89004 | 238 | 17.97 | 201 |
| Mélisey | 89247 | 237 | 22.17 | 222 |
| Cruzy-le-Châtel | 89131 | 234 | 59.52 | 257 |
| Dracy | 89147 | 233 | 21.86 | 178 |
| Cheney | 89098 | 225 | 5.95 | 135 |
| Soumaintrain | 89402 | 221 | 10.61 | 128 |
| Argenteuil-sur-Armançon | 89017 | 220 | 30.51 | 216 |
| Levis | 89222 | 219 | 12.08 | 248 |
| Coulangeron | 89117 | 217 | 8.52 | 262 |
| Dyé | 89149 | 214 | 17.00 | 196 |
| Châtel-Gérard | 89092 | 207 | 30.67 | 320 |
| Annay-sur-Serein | 89010 | 207 | 27.00 | 173 |
| Compigny | 89115 | 206 | 7.79 | 114 |
| Plessis-Saint-Jean | 89302 | 205 | 11.02 | 145 |
| Bagneaux | 89027 | 205 | 16.24 | 118 |
| Voutenay-sur-Cure | 89485 | 204 | 10.04 | 141 |
| Méré | 89250 | 201 | 11.86 | 211 |
| Lucy-sur-Cure | 89233 | 200 | 10.58 | 120 |
| Thory | 89415 | 200 | 8.25 | 246 |
| Étivey | 89161 | 195 | 28.02 | 261 |
| Lailly | 89214 | 194 | 22.48 | 107 |
| Merry-sur-Yonne | 89253 | 192 | 23.66 | 137 |
| Lignorelles | 89226 | 190 | 11.55 | 223 |
| Sainte-Colombe | 89339 | 190 | 18.48 | 276 |
| Bessy-sur-Cure | 89040 | 188 | 10.53 | 124 |
| Pont-sur-Vanne | 89308 | 188 | 10.47 | 90 |
| Island | 89203 | 186 | 20.64 | 230 |
| Lain | 89215 | 186 | 10.18 | 285 |
| Thizy | 89412 | 185 | 5.55 | 298 |
| Pacy-sur-Armançon | 89284 | 183 | 13.35 | 185 |
| Prégilbert | 89314 | 181 | 6.80 | 130 |
| Givry | 89190 | 180 | 8.43 | 150 |
| Paroy-en-Othe | 89288 | 179 | 5.32 | 159 |
| Saint-Moré | 89362 | 178 | 11.98 | 129 |
| Montréal | 89267 | 177 | 7.41 | 233 |
| Merry-Sec | 89252 | 177 | 14.17 | 307 |
| Fleys | 89168 | 175 | 8.17 | 224 |
| Fouronnes | 89182 | 171 | 17.79 | 245 |
| Molosmes | 89262 | 171 | 24.51 | 227 |
| Girolles | 89188 | 167 | 16.35 | 209 |
| Villenavotte | 89458 | 166 | 2.22 | 84 |
| Bierry-les-Belles-Fontaines | 89042 | 166 | 26.90 | 290 |
| Cry | 89132 | 165 | 11.16 | 193 |
| Collan | 89112 | 163 | 13.16 | 233 |
| Ancy-le-Libre | 89006 | 160 | 21.65 | 163 |
| Angely | 89008 | 157 | 8.62 | 209 |
| Vézinnes | 89447 | 156 | 6.30 | 135 |
| Lichères-près-Aigremont | 89224 | 156 | 16.37 | 213 |
| Yrouerre | 89486 | 154 | 14.28 | 275 |
| Préhy | 89315 | 153 | 14.00 | 275 |
| Saint-André-en-Terre-Plaine | 89333 | 152 | 14.26 | 315 |
| Savigny-en-Terre-Plaine | 89379 | 151 | 8.69 | 251 |
| Arthonnay | 89019 | 151 | 25.50 | 287 |
| Fontenay-près-Chablis | 89175 | 149 | 5.05 | 184 |
| Saint-Martin-sur-Armançon | 89355 | 145 | 14.11 | 150 |
| Sarry | 89376 | 144 | 25.64 | 302 |
| Lasson | 89219 | 144 | 7.07 | 140 |
| Roffey | 89323 | 141 | 8.55 | 138 |
| Postolle | 89310 | 140 | 11.59 | 137 |
| Chemilly-sur-Serein | 89095 | 140 | 13.00 | 150 |
| Coutarnoux | 89128 | 137 | 8.68 | 256 |
| Lalande | 89217 | 137 | 10.13 | 223 |
| Chastellux-sur-Cure | 89089 | 137 | 10.55 | 349 |
| Fontenay-près-Vézelay | 89176 | 137 | 15.48 | 196 |
| Trucy-sur-Yonne | 89424 | 134 | 8.31 | 128 |
| Athie | 89022 | 132 | 4.90 | 267 |
| Jully | 89210 | 131 | 19.76 | 254 |
| Fulvy | 89184 | 130 | 3.81 | 182 |
| Perrigny-sur-Armançon | 89296 | 130 | 14.04 | 196 |
| Coulours | 89120 | 129 | 17.40 | 218 |
| Mouffy | 89270 | 127 | 4.89 | 230 |
| Tronchoy | 89423 | 127 | 6.59 | 151 |
| Foissy-lès-Vézelay | 89170 | 124 | 5.53 | 183 |
| Bussières | 89058 | 122 | 11.62 | 372 |
| Annéot | 89011 | 122 | 6.13 | 174 |
| Villiers-les-Hauts | 89470 | 121 | 19.12 | 237 |
| Lucy-sur-Yonne | 89234 | 120 | 8.19 | 140 |
| Fournaudin | 89181 | 119 | 9.16 | 170 |
| Dissangis | 89141 | 116 | 7.33 | 205 |
| Grimault | 89194 | 116 | 23.77 | 205 |
| Sennevoy-le-Haut | 89386 | 115 | 8.84 | 262 |
| Asnières-sous-Bois | 89020 | 113 | 17.95 | 188 |
| Bernouil | 89038 | 112 | 4.55 | 221 |
| Villy | 89477 | 112 | 5.84 | 139 |
| Pierre-Perthuis | 89297 | 112 | 7.34 | 225 |
| Viviers | 89482 | 111 | 9.18 | 265 |
| Serrigny | 89393 | 110 | 7.50 | 227 |
| Villon | 89475 | 109 | 9.42 | 329 |
| Tissey | 89417 | 109 | 5.97 | 193 |
| Sainte-Pallaye | 89363 | 107 | 4.07 | 119 |
| Flacy | 89165 | 107 | 12.50 | 111 |
| Vireaux | 89481 | 107 | 14.58 | 202 |
| Blannay | 89044 | 106 | 7.26 | 139 |
| Sementron | 89383 | 104 | 11.70 | 252 |
| Moulins-en-Tonnerrois | 89271 | 104 | 15.13 | 245 |
| Chamoux | 89071 | 103 | 6.93 | 216 |
| Blacy | 89043 | 100 | 9.06 | 284 |
| Tharot | 89410 | 100 | 2.35 | 253 |
| Ronchères | 89325 | 91 | 11.33 | 236 |
| Festigny | 89164 | 91 | 5.56 | 204 |
| Môlay | 89259 | 90 | 12.00 | 171 |
| Chapelle-Vaupelteigne | 89081 | 89 | 5.04 | 125 |
| Gigny | 89187 | 88 | 10.77 | 229 |
| Stigny | 89403 | 88 | 17.86 | 240 |
| Marmeaux | 89244 | 86 | 10.76 | 279 |
| Domecy-sur-le-Vault | 89146 | 86 | 6.21 | 211 |
| Sainte-Vertu | 89371 | 84 | 14.36 | 169 |
| Santigny | 89375 | 84 | 9.35 | 313 |
| Annoux | 89012 | 84 | 8.97 | 310 |
| Pisy | 89300 | 80 | 12.08 | 338 |
| Sery | 89394 | 80 | 4.26 | 124 |
| Argentenay | 89016 | 78 | 5.07 | 165 |
| Mercy | 89249 | 78 | 2.66 | 129 |
| Aigremont | 89002 | 77 | 6.82 | 241 |
| Sennevoy-le-Bas | 89385 | 77 | 8.69 | 240 |
| Béru | 89039 | 76 | 5.17 | 250 |
| Rugny | 89329 | 75 | 13.89 | 297 |
| Sambourg | 89374 | 73 | 12.44 | 254 |
| Talcy | 89406 | 72 | 6.88 | 246 |
| Fontenay-sous-Fouronnes | 89177 | 72 | 12.34 | 177 |
| Vassy-sous-Pisy | 89431 | 71 | 7.45 | 325 |
| Sauvigny-le-Beuréal | 89377 | 70 | 4.82 | 266 |
| Fresnes | 89183 | 68 | 4.97 | 195 |
| Junay | 89211 | 68 | 3.63 | 141 |
| Beauvilliers | 89032 | 67 | 6.21 | 405 |
| Quincerot | 89320 | 63 | 9.91 | 247 |
| Pimelles | 89299 | 63 | 9.91 | 217 |
| Baon | 89028 | 61 | 8.57 | 169 |
| Tharoiseau | 89409 | 61 | 3.43 | 308 |
| Censy | 89064 | 56 | 4.86 | 267 |
| Vézannes | 89445 | 52 | 9.01 | 160 |
| Gland | 89191 | 46 | 16.67 | 226 |
| Pasilly | 89290 | 44 | 9.99 | 296 |
| Lichères-sur-Yonne | 89225 | 44 | 14.31 | 166 |
| Menades | 89248 | 41 | 5.70 | 235 |
| Trichey | 89422 | 41 | 6.61 | 239 |
| Cérilly | 89065 | 39 | 7.29 | 148 |
| Thorey | 89413 | 36 | 6.93 | 240 |
| Courtoin | 89126 | 33 | 6.15 | 181 |
| Jouancy | 89207 | 25 | 5.94 | 291 |
| Bois-d'Arcy | 89049 | 21 | 3.48 | 199 |
À propos du département Yonne
Le département Yonne est situé dans la région 27. Il compte 423 communes pour une population totale de 335 707 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.