Département Yvelines (78)
Informations générales
- Nom officiel : Yvelines
- Code département : 78
- Région : 11
- Chef-lieu :
- Nombre de communes : 259
Communes du département Yvelines
| Commune | Code INSEE | Population | Superficie (km²) | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|
| Versailles | 78646 | 84 808 | 26.18 | 133 |
| Sartrouville | 78586 | 52 774 | 8.46 | 36 |
| Saint-Germain-en-Laye | 78551 | 44 806 | 51.94 | 90 |
| Mantes-la-Jolie | 78361 | 43 921 | 9.38 | 34 |
| Poissy | 78498 | 39 187 | 13.28 | 30 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 78172 | 35 536 | 9.90 | 45 |
| Mureaux | 78440 | 33 203 | 11.99 | 24 |
| Houilles | 78311 | 32 801 | 4.43 | 32 |
| Trappes | 78621 | 32 645 | 13.47 | 167 |
| Montigny-le-Bretonneux | 78423 | 32 282 | 11.65 | 163 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 78158 | 31 233 | 7.02 | 127 |
| Plaisir | 78490 | 30 950 | 18.68 | 107 |
| Chatou | 78146 | 30 153 | 5.08 | 35 |
| Guyancourt | 78297 | 29 471 | 13.00 | 160 |
| Rambouillet | 78517 | 27 141 | 35.19 | 156 |
| Élancourt | 78208 | 25 624 | 8.51 | 129 |
| Maisons-Laffitte | 78358 | 23 361 | 6.75 | 40 |
| Vélizy-Villacoublay | 78640 | 23 092 | 8.93 | 178 |
| Achères | 78005 | 21 529 | 9.44 | 26 |
| Mantes-la-Ville | 78362 | 20 818 | 6.06 | 36 |
| Celle-Saint-Cloud | 78126 | 20 692 | 5.82 | 155 |
| Saint-Cyr-l'École | 78545 | 19 792 | 5.01 | 134 |
| Maurepas | 78383 | 17 683 | 8.32 | 170 |
| Clayes-sous-Bois | 78165 | 17 487 | 6.11 | 143 |
| Limay | 78335 | 17 136 | 11.48 | 32 |
| Viroflay | 78686 | 16 752 | 3.49 | 116 |
| Carrières-sous-Poissy | 78123 | 16 641 | 7.19 | 33 |
| Marly-le-Roi | 78372 | 16 385 | 6.54 | 140 |
| Verneuil-sur-Seine | 78642 | 15 980 | 9.43 | 36 |
| Vésinet | 78650 | 15 943 | 5.00 | 38 |
| Pecq | 78481 | 15 716 | 2.84 | 26 |
| Bois-d'Arcy | 78073 | 15 325 | 5.48 | 165 |
| Carrières-sur-Seine | 78124 | 15 178 | 5.02 | 47 |
| Montesson | 78418 | 14 991 | 7.36 | 41 |
| Fontenay-le-Fleury | 78242 | 13 466 | 5.43 | 119 |
| Andrésy | 78015 | 13 302 | 6.91 | 33 |
| Triel-sur-Seine | 78624 | 12 250 | 13.58 | 53 |
| Aubergenville | 78029 | 12 152 | 8.83 | 56 |
| Villepreux | 78674 | 11 003 | 10.40 | 110 |
| Voisins-le-Bretonneux | 78688 | 10 835 | 2.38 | 164 |
| Chanteloup-les-Vignes | 78138 | 10 426 | 3.33 | 95 |
| Vernouillet | 78643 | 10 104 | 6.48 | 46 |
| Croissy-sur-Seine | 78190 | 10 031 | 3.44 | 30 |
| Magny-les-Hameaux | 78356 | 9 418 | 16.64 | 157 |
| Meulan-en-Yvelines | 78401 | 9 005 | 3.46 | 24 |
| Bougival | 78092 | 8 790 | 2.76 | 40 |
| Jouy-en-Josas | 78322 | 8 049 | 10.14 | 143 |
| Gargenville | 78267 | 7 893 | 8.67 | 63 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 78575 | 7 806 | 9.65 | 75 |
| Noisy-le-Roi | 78455 | 7 635 | 5.43 | 140 |
| Beynes | 78062 | 7 618 | 18.56 | 50 |
| Louveciennes | 78350 | 7 236 | 5.37 | 120 |
| Rosny-sur-Seine | 78531 | 6 883 | 19.36 | 27 |
| Mesnil-Saint-Denis | 78397 | 6 777 | 8.95 | 171 |
| Essarts-le-Roi | 78220 | 6 668 | 19.32 | 172 |
| Orgeval | 78466 | 6 664 | 15.33 | 101 |
| Perray-en-Yvelines | 78486 | 6 597 | 13.47 | 175 |
| Épône | 78217 | 6 561 | 12.77 | 47 |
| Verrière | 78644 | 6 386 | 1.77 | 170 |
| Mesnil-le-Roi | 78396 | 6 285 | 3.25 | 62 |
| Magnanville | 78354 | 6 177 | 4.26 | 129 |
| Buc | 78117 | 6 027 | 8.07 | 123 |
| Maule | 78380 | 5 881 | 17.30 | 47 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 78537 | 5 818 | 12.55 | 121 |
| Jouars-Pontchartrain | 78321 | 5 772 | 9.65 | 112 |
| Chevreuse | 78160 | 5 610 | 13.42 | 88 |
| Chambourcy | 78133 | 5 587 | 7.87 | 95 |
| Port-Marly | 78502 | 5 481 | 1.44 | 31 |
| Villennes-sur-Seine | 78672 | 5 292 | 5.08 | 28 |
| Vaux-sur-Seine | 78638 | 5 010 | 8.45 | 60 |
| Saint-Nom-la-Bretèche | 78571 | 4 920 | 11.74 | 136 |
| Bonnières-sur-Seine | 78089 | 4 791 | 7.66 | 25 |
| Étang-la-Ville | 78224 | 4 453 | 5.38 | 79 |
| Maurecourt | 78382 | 4 414 | 3.65 | 25 |
| Coignières | 78168 | 4 355 | 8.27 | 167 |
| Freneuse | 78255 | 4 266 | 10.32 | 21 |
| Ecquevilly | 78206 | 4 150 | 11.27 | 75 |
| Issou | 78314 | 3 893 | 4.80 | 76 |
| Juziers | 78327 | 3 843 | 9.88 | 47 |
| Bailly | 78043 | 3 733 | 6.53 | 139 |
| Mézières-sur-Seine | 78402 | 3 683 | 10.42 | 35 |
| Mareil-Marly | 78367 | 3 677 | 1.77 | 112 |
| Houdan | 78310 | 3 671 | 10.39 | 106 |
| Ablis | 78003 | 3 490 | 25.92 | 155 |
| Neauphle-le-Château | 78442 | 3 385 | 2.15 | 169 |
| Buchelay | 78118 | 3 306 | 4.94 | 64 |
| Porcheville | 78501 | 3 174 | 4.62 | 26 |
| Morainvilliers | 78431 | 3 023 | 7.24 | 110 |
| Feucherolles | 78233 | 2 983 | 12.85 | 145 |
| Montfort-l'Amaury | 78420 | 2 935 | 5.71 | 131 |
| Villiers-Saint-Frédéric | 78683 | 2 906 | 5.06 | 117 |
| Hardricourt | 78299 | 2 495 | 3.28 | 52 |
| Gambais | 78263 | 2 476 | 23.02 | 120 |
| Orgerus | 78465 | 2 433 | 14.34 | 120 |
| Flins-sur-Seine | 78238 | 2 428 | 8.61 | 41 |
| Garancières | 78265 | 2 375 | 10.69 | 101 |
| Septeuil | 78591 | 2 349 | 9.40 | 66 |
| Mézy-sur-Seine | 78403 | 2 296 | 4.76 | 77 |
| Queue-les-Yvelines | 78513 | 2 199 | 5.77 | 124 |
| Bouafle | 78090 | 2 194 | 6.92 | 85 |
| Guerville | 78291 | 2 166 | 9.98 | 91 |
| Follainville-Dennemont | 78239 | 2 146 | 9.69 | 113 |
| Bonnelles | 78087 | 2 079 | 10.84 | 120 |
| Auffargis | 78030 | 1 958 | 17.14 | 156 |
| Limetz-Villez | 78337 | 1 937 | 9.35 | 20 |
| Bullion | 78120 | 1 908 | 20.90 | 110 |
| Bennecourt | 78057 | 1 883 | 6.95 | 31 |
| Saint-Germain-de-la-Grange | 78550 | 1 850 | 5.23 | 110 |
| Bréval | 78107 | 1 803 | 11.38 | 122 |
| Chavenay | 78152 | 1 767 | 6.03 | 88 |
| Mareil-sur-Mauldre | 78368 | 1 696 | 4.33 | 41 |
| Crespières | 78189 | 1 671 | 14.91 | 111 |
| Méré | 78389 | 1 665 | 10.32 | 130 |
| Bazemont | 78049 | 1 649 | 6.59 | 143 |
| Loges-en-Josas | 78343 | 1 629 | 2.48 | 150 |
| Saint-Rémy-l'Honoré | 78576 | 1 621 | 10.15 | 161 |
| Sonchamp | 78601 | 1 600 | 46.49 | 140 |
| Lévis-Saint-Nom | 78334 | 1 600 | 8.25 | 110 |
| Richebourg | 78520 | 1 593 | 10.55 | 131 |
| Cernay-la-Ville | 78128 | 1 559 | 9.77 | 169 |
| Longnes | 78346 | 1 502 | 13.76 | 131 |
| Bazainville | 78048 | 1 457 | 12.03 | 130 |
| Thoiry | 78616 | 1 424 | 7.09 | 156 |
| Châteaufort | 78143 | 1 423 | 4.88 | 155 |
| Saint-Léger-en-Yvelines | 78562 | 1 394 | 34.52 | 140 |
| Dammartin-en-Serve | 78192 | 1 375 | 13.98 | 127 |
| Médan | 78384 | 1 346 | 2.85 | 23 |
| Chapet | 78140 | 1 335 | 5.10 | 68 |
| Bréviaires | 78108 | 1 305 | 19.55 | 176 |
| Gazeran | 78269 | 1 290 | 25.80 | 140 |
| Galluis | 78262 | 1 243 | 4.52 | 126 |
| Condé-sur-Vesgre | 78171 | 1 238 | 10.71 | 110 |
| Alluets-le-Roi | 78010 | 1 213 | 7.39 | 182 |
| Thiverval-Grignon | 78615 | 1 189 | 11.17 | 69 |
| Toussus-le-Noble | 78620 | 1 166 | 4.02 | 158 |
| Aulnay-sur-Mauldre | 78033 | 1 142 | 2.23 | 32 |
| Aigremont | 78007 | 1 086 | 3.00 | 121 |
| Guernes | 78290 | 1 074 | 8.54 | 35 |
| Oinville-sur-Montcient | 78460 | 1 070 | 3.87 | 80 |
| Tessancourt-sur-Aubette | 78609 | 1 051 | 4.36 | 49 |
| Tacoignières | 78605 | 1 042 | 3.17 | 140 |
| Nézel | 78451 | 1 040 | 1.31 | 24 |
| Dampierre-en-Yvelines | 78193 | 1 022 | 11.17 | 103 |
| Orcemont | 78464 | 1 020 | 10.49 | 161 |
| Maulette | 78381 | 1 013 | 7.89 | 95 |
| Moisson | 78410 | 979 | 9.70 | 18 |
| Raizeux | 78516 | 979 | 10.25 | 122 |
| Auteuil | 78034 | 967 | 4.40 | 111 |
| Saulx-Marchais | 78588 | 957 | 2.13 | 117 |
| Fontenay-Saint-Père | 78246 | 954 | 13.06 | 106 |
| Tremblay-sur-Mauldre | 78623 | 951 | 6.03 | 108 |
| Hermeray | 78307 | 949 | 18.07 | 134 |
| Saint-Hilarion | 78557 | 948 | 14.00 | 142 |
| Arnouville-lès-Mantes | 78020 | 939 | 9.98 | 130 |
| Saint-Martin-la-Garenne | 78567 | 928 | 15.75 | 54 |
| Orvilliers | 78474 | 927 | 5.94 | 129 |
| Sainte-Mesme | 78569 | 921 | 8.16 | 108 |
| Poigny-la-Forêt | 78497 | 916 | 23.27 | 144 |
| Neauphle-le-Vieux | 78443 | 916 | 7.52 | 79 |
| Rochefort-en-Yvelines | 78522 | 907 | 12.59 | 112 |
| Grosrouvre | 78289 | 900 | 12.43 | 149 |
| Blaru | 78068 | 894 | 14.84 | 89 |
| Orphin | 78470 | 883 | 16.50 | 158 |
| Prunay-en-Yvelines | 78506 | 882 | 26.95 | 150 |
| Émancé | 78209 | 881 | 11.99 | 142 |
| Mesnuls | 78398 | 865 | 6.49 | 116 |
| Celle-les-Bordes | 78125 | 836 | 22.60 | 120 |
| Vert | 78647 | 835 | 3.67 | 44 |
| Villiers-le-Mahieu | 78681 | 828 | 6.77 | 129 |
| Neauphlette | 78444 | 823 | 9.72 | 110 |
| Clairefontaine-en-Yvelines | 78164 | 818 | 17.22 | 130 |
| Jambville | 78317 | 796 | 4.81 | 124 |
| Évecquemont | 78227 | 793 | 2.50 | 135 |
| Lainville-en-Vexin | 78329 | 776 | 7.67 | 153 |
| Marcq | 78364 | 765 | 4.72 | 140 |
| Boissière-École | 78077 | 752 | 25.06 | 169 |
| Breuil-Bois-Robert | 78104 | 743 | 3.75 | 126 |
| Brueil-en-Vexin | 78113 | 696 | 7.34 | 86 |
| Notre-Dame-de-la-Mer | 78320 | 687 | 8.92 | 76 |
| Soindres | 78597 | 685 | 5.19 | 114 |
| Mousseaux-sur-Seine | 78437 | 679 | 7.20 | 26 |
| Gommecourt | 78276 | 674 | 5.67 | 31 |
| Saint-Martin-de-Bréthencourt | 78564 | 667 | 16.67 | 131 |
| Gaillon-sur-Montcient | 78261 | 665 | 4.83 | 54 |
| Ponthévrard | 78499 | 664 | 2.57 | 155 |
| Adainville | 78006 | 662 | 10.16 | 128 |
| Lommoye | 78344 | 658 | 9.38 | 140 |
| Villeneuve-en-Chevrie | 78668 | 656 | 11.79 | 135 |
| Boissy-sans-Avoir | 78084 | 653 | 3.96 | 98 |
| Auffreville-Brasseuil | 78031 | 649 | 2.37 | 35 |
| Bazoches-sur-Guyonne | 78050 | 641 | 5.66 | 128 |
| Perdreauville | 78484 | 637 | 11.18 | 133 |
| Vieille-Église-en-Yvelines | 78655 | 635 | 9.60 | 170 |
| Mittainville | 78407 | 626 | 10.51 | 129 |
| Goussonville | 78281 | 625 | 4.66 | 95 |
| Boissy-Mauvoisin | 78082 | 623 | 5.11 | 140 |
| Guitrancourt | 78296 | 622 | 7.32 | 81 |
| Boinville-le-Gaillard | 78071 | 609 | 12.52 | 157 |
| Jumeauville | 78325 | 605 | 7.77 | 100 |
| Falaise | 78230 | 592 | 3.00 | 28 |
| Autouillet | 78036 | 584 | 4.93 | 131 |
| Flexanville | 78236 | 583 | 8.89 | 120 |
| Drocourt | 78202 | 561 | 3.84 | 164 |
| Jouy-Mauvoisin | 78324 | 558 | 2.82 | 102 |
| Choisel | 78162 | 545 | 8.73 | 124 |
| Gressey | 78285 | 544 | 7.11 | 130 |
| Tilly | 78618 | 516 | 7.80 | 132 |
| Goupillières | 78278 | 511 | 5.63 | 138 |
| Montainville | 78415 | 510 | 4.79 | 115 |
| Villette | 78677 | 509 | 4.63 | 45 |
| Longvilliers | 78349 | 504 | 13.91 | 101 |
| Senlisse | 78590 | 499 | 7.90 | 108 |
| Bourdonné | 78096 | 499 | 10.76 | 107 |
| Andelu | 78013 | 483 | 4.88 | 119 |
| Béhoust | 78053 | 479 | 5.34 | 134 |
| Chaufour-lès-Bonnières | 78147 | 476 | 3.02 | 153 |
| Saint-Forget | 78548 | 473 | 6.00 | 98 |
| Hargeville | 78300 | 454 | 7.08 | 146 |
| Saint-Lambert | 78561 | 447 | 6.61 | 112 |
| Saint-Illiers-le-Bois | 78559 | 426 | 4.39 | 140 |
| Prunay-le-Temple | 78505 | 416 | 6.77 | 100 |
| Cravent | 78188 | 407 | 6.13 | 150 |
| Mondreville | 78413 | 407 | 4.40 | 135 |
| Méricourt | 78391 | 394 | 2.15 | 30 |
| Mareil-le-Guyon | 78366 | 391 | 4.00 | 75 |
| Saint-Illiers-la-Ville | 78558 | 390 | 6.48 | 141 |
| Osmoy | 78475 | 379 | 2.59 | 109 |
| Fontenay-Mauvoisin | 78245 | 377 | 3.31 | 137 |
| Vicq | 78653 | 377 | 4.43 | 73 |
| Rolleboise | 78528 | 375 | 2.96 | 85 |
| Rosay | 78530 | 374 | 4.54 | 55 |
| Courgent | 78185 | 366 | 2.02 | 68 |
| Sailly | 78536 | 357 | 5.45 | 85 |
| Civry-la-Forêt | 78163 | 332 | 9.40 | 123 |
| Orsonville | 78472 | 330 | 9.61 | 155 |
| Montalet-le-Bois | 78416 | 316 | 3.01 | 81 |
| Grandchamp | 78283 | 304 | 6.05 | 140 |
| Saint-Martin-des-Champs | 78565 | 303 | 6.21 | 130 |
| Montchauvet | 78417 | 297 | 7.98 | 105 |
| Allainville | 78009 | 293 | 16.30 | 155 |
| Davron | 78196 | 293 | 5.95 | 110 |
| Boinville-en-Mantois | 78070 | 288 | 4.93 | 135 |
| Milon-la-Chapelle | 78406 | 283 | 3.06 | 92 |
| Boissets | 78076 | 275 | 3.90 | 129 |
| Millemont | 78404 | 269 | 5.78 | 141 |
| Boinvilliers | 78072 | 264 | 3.59 | 133 |
| Herbeville | 78305 | 247 | 6.40 | 134 |
| Paray-Douaville | 78478 | 243 | 10.28 | 155 |
| Ménerville | 78385 | 212 | 3.51 | 141 |
| Dannemarie | 78194 | 209 | 3.44 | 113 |
| Flacourt | 78234 | 183 | 4.31 | 133 |
| Hauteville | 78302 | 166 | 4.86 | 165 |
| Favrieux | 78231 | 155 | 3.18 | 130 |
| Flins-Neuve-Église | 78237 | 154 | 1.23 | 126 |
| Tertre-Saint-Denis | 78608 | 123 | 2.91 | 161 |
| Rennemoulin | 78518 | 110 | 2.22 | 90 |
| Mulcent | 78439 | 109 | 3.54 | 120 |
| Gambaiseuil | 78264 | 57 | 18.92 | 130 |
| Tartre-Gaudran | 78606 | 36 | 4.28 | 149 |
À propos du département Yvelines
Le département Yvelines est situé dans la région 11. Il compte 259 communes pour une population totale de 1 448 207 habitants.
Consultez les informations détaillées sur les communes de ce département.